College Baseball Ranking Composite

Sunday, May 4, 2014 (14 Rankings)

| Massey Ratings | Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | About | Standings | CB360 Composite | Rating Directory |

 Boyd ISR              RPI                                                     Baseball America      
 Sagarin               D1A Sports                                              USA Today Coaches     
 RoundTable            Nolan                                                   Perfect Game           
 Massey                Moore                                                   Collegiate Baseball    
 Bobcat                NCBWA                                    

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     9   2   2   1   1    1 Oregon St        P12    34-8     2   2   3   1    2.00   1.0   2.11
   6   8   4   4   3     1   1   3   5   2    2 Virginia         ACC    37-9     1   1   1   2    3.00   2.5   2.18
   4   6   3  13   4     3   4   4   2   4    3 Florida St       ACC   36-11     5   4   5   6    4.79   4.0   2.61
   2   2   2   2   8     7   3   1  29   3    4 ULL              SBC    43-7     3   3   2   3    5.00   3.0   7.18
  10  10  11   9  13     2   5  18   7  11    5 Florida          SEC   33-15     4   8   4   4    8.29   8.5   4.34
   3   7  12   3  17    19   6   5  13   6    6 Cal Poly SLO     BWC    38-9     7   5   7  11    8.64   7.0   5.00
   5   4   5   7   2     5  13  11   4  10    7 Vanderbilt       SEC   36-12    18  10  17  17    9.14   8.5   5.42
  13   9   6  11   7    12  12  16  11  16    8 Mississippi      SEC   35-14    11  14  11  13   11.57  11.5   2.90
  11   3  13   5   5    10  16  13  10  20    9 TCU              B12   34-13    12  19  18  10   11.79  11.5   5.25
  16  13   8  15  18    14   7  10  33   5   10 Louisville       AAC   37-11    10   7   8  12   12.57  11.0   7.02

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

   8   5   7  10  15     4  14   7  35  19   10 Indiana          B10   32-12     9  20  15   8   12.57   9.5   8.17
  18  12  14  17   9    17  11  22   6   8   12 LSU              SEC   35-13    15   6  10  15   12.86  13.0   4.80
   7  16  23  14  20    26   9   9  20  13   13 Washington       P12   32-11     6  13   6   7   13.50  13.0   6.65
  17  11  10  21  11    11  15  29   9  12   14 South Carolina   SEC   35-13    17  11  14  19   14.79  13.0   5.48
   9  14  15   6  16    23  21  21   3   9   15 Oregon           P12   34-13        12  19  14   14.97  14.0   6.11
  14  19  17  18  12     6  17  12  23  18   16 Rice             CUSA  31-15    14  16  16  21   15.93  16.5   4.23
  15  17   9  16   6     8  19  14  43  14   17 Houston          AAC   35-13    16  18  13  25   16.64  15.5   8.98
  23  25  22  20  25    18  10  15  28  15   18 Miami FL         ACC   34-14     8  15  12   5   17.21  16.5   6.96
  21  23  24  12  24    27   8  28  34   7   19 Oklahoma St      B12   35-13    13   9   9   9   17.71  17.0   9.06
  12  18  18   8  10    13  18  26  25  17   20 Texas            B12   34-15    25  17  23  28   18.43  18.0   6.27

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

  19  21  16  23  14    16  25  33  27  24   21 Texas Tech       B12   36-16        23      27   24.29  23.0   5.48
  22  30  32  22  29    33  23  35  24  25   22 UC Irvine        BWC   32-14    23  24  21  16   25.71  24.0   5.36
  31  29  20  28  35    22  24   8  49  26   23 Liberty          BSo   35-10    22  24  24  29   26.57  25.0   9.02
  20  20  21  19  21    38  27  25  21  27   24 Pepperdine       WCC   32-12                22   26.92  21.0   5.50
  34  32  31  24  27    25  22  47  42  23   25 Alabama          SEC   30-18    19  22  20  20   27.71  24.5   8.54
  41  35  35  29  28    39  20  51  17  21   26 Mississippi St   SEC   31-18    21  21  22  18   28.43  25.0  10.32
  24  15  19  33  19    15  32  34  31       27 Kentucky         SEC   28-19                     31.52  24.0   7.92
  33  34  27  26  22    32  28  58  18       28 Texas A&M        SEC   30-19    20      25       32.91  27.0  10.82
  26  22  26  25  34    64      44  19       29 San Diego        WCC   33-16                24   39.23  26.0  14.25
  36  46  28  39  49    21  31  23  70  30   30 Mercer           ASC   34-11    24               39.25  31.0  14.48

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

  27  26  30  46  33    28  33  48  46       31 UNLV             MWC   29-17                     41.58  33.0   8.93
  40  28  25  30  26    41  39  24  67       32 Florida Intl     CUSA  34-12                     41.89  30.0  13.57
  37  44  42  27  36    46  34  37  51  28   33 Sam Houston St   SLC   34-14                     42.61  37.0   7.66
  25  36  40  36  39    50  36  32  37       34 New Mexico       MWC   33-15                     43.06  36.0   6.65
  51  50  47  51  48    43  26  59  30  22   35 Clemson          ACC   28-19        24           44.09  47.0  13.00
  42  33  39  40  31    36  38  46  44       36 Kansas           B12   30-20                     44.96  39.0   4.92
  43  38  44  44  52    44  30  42  45  29   37 Nebraska         B10   32-17                     45.41  43.5   7.02
  29  31  37  37  32    24      39  58       38 West Virginia    B12   26-17                     45.67  34.5  10.20
  30  49  43  34  47    20  29  19  95       39 Indiana St       MVC   29-13                     46.76  34.0  23.07
  35  27  33  41  30    30      56  47       40 Tennessee        SEC   28-17                     47.06  34.0   9.96

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

  45  24  29  32  23    54      79  14       41 Arkansas         SEC   30-20                     47.18  30.5  21.04
  38  42  50  38  43    52  45  50  40       42 Santa Barbara    BWC   26-14                     50.15  43.0   5.36
  44  43  45  35  44    37      30  56       43 Dallas Bap       MVC   31-16                     51.12  43.5   7.85
  32  37  59  31  41    31      92  16       44 Stanford         P12   21-20                     51.70  34.5  23.40
  52  53  46  47  53    40  37  60  64       45 UCF              AAC   29-18                26   51.86  49.5  11.25
  39  40  52  42  42    42      89  15       46 Arizona St       P12   24-20                     54.26  42.0  20.61
  28  48  58  45  51    51  44  57  62       47 San Diego St     MWC   32-16                     55.01  51.0  10.02
  50  47  34  61  40    34      75  36       48 Georgia Tech     ACC   28-20                     56.11  43.5  14.62
  61  51  41  67  50    59  49  68  26       49 NC State         ACC   27-19                     57.98  51.0  13.32
  49  45  36  53  38    29      52  94       50 Old Dominion     CUSA  28-20                     58.32  47.0  19.84

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

  58  54  38  70  45    58  50  82  22       51 North Carolina   ACC   27-19                     58.51  54.0  17.46
  46  39  49  50  37    73     106   8       52 CS Fullerton     BWC   23-20                     59.71  47.5  28.61
  54  75  55  56  72    53  40  41  65       53 W Carolina       SC    32-14                     62.10  55.0  12.18
  48  41  57  49  46    56     102  32       54 Long Beach St    BWC   23-22                     62.38  48.5  21.03
  75  60  56  65  62    74  35  80  74       55 Duke             ACC   29-18                30   64.71  63.5  16.91
  64  68  48  58  81    35  46   6 132       56 Bryant           NEC   33-12                     64.96  58.0  34.62
  53  59  62  48  55    72  43  54 100       57 UAB              CUSA  30-16                     65.81  55.0  16.91
  47  52  68  43  54    65      94  39       58 USC              P12   25-20                     65.98  53.0  17.74
  69  65  51  69  66    69  42  31 122       59 VA Commonwealth  A10   32-12                     69.83  66.0  25.44
  55  56  75  63  64    57      43  84       60 Illinois St      MVC   30-15                     70.04  60.0  12.70

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

  60  55  60  83  56    47      73  71       61 Maryland         ACC   28-19                     70.97  60.0  11.66
  59  70  83  68  79    61  41  49 112       62 Evansville       MVC   30-16                     73.85  68.0  20.90
  74  79  63  77  75    75  48  62  69       63 Col Charleston   CAA   32-15                     73.90  74.0   9.92
  66  63  67  80  57    45     115  50       64 Georgia          SEC   23-23                     75.38  64.5  21.90
  56  69  71  59  68    66      64 109       65 Illinois         B10   27-17                     77.58  67.0  16.46
  57  72  66  87  59    55      84  85       66 Arkansas St      SBC   27-21                     77.93  69.0  13.32
  80  67  65  60  60    67     117  53       67 Auburn           SEC   25-23                     78.45  66.0  20.11
  68  83  90  57  69    63      76  66       68 Southern Miss    CUSA  28-21                     78.75  68.5  10.86
  70  57  53  66  80   107      36 105       69 Tennessee Tech   OVC   36-13                     78.98  68.0  24.78
  62  58  98  54  63   124     110  12       70 UCLA             P12   23-21                     79.79  62.5  36.10

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

  88  76  54  99  83    62      38  89       71 William & Mary   CAA   30-15                     80.72  79.5  20.60
  78  64  61  64  58   100      90  87       72 UT San Antonio   CUSA  30-19                     82.23  71.0  15.72
  94  74  73  93 100   102  47  20 108       73 Seton Hall       BE    33-11                     83.27  93.0  29.15
  76  87  81  72  71    70      91  80       74 East Carolina    CUSA  28-21                     85.24  78.0   7.69
  85 108  77  75  91    84      45  75       75 FL Gulf Coast    ASC   32-17                     86.64  80.5  17.85
  65  78  91  79  74    67     116  72       76 Texas St         SBC   27-21                     86.93  76.0  16.54
  73  62  70  89  67    77     159  52       77 UC Riverside     BWC   20-23                     87.68  71.5  33.27
  71  77  84  52  76   139      81  73       78 CS Sacramento    WAC   31-18                     88.15  76.5  25.12
  81  71  78  95  61    95     122  57       79 Wichita St       MVC   25-23                     88.96  79.5  21.18
  67  66  76 115  65    88     131  61       80 Fresno St        MWC   25-24                     90.00  71.5  26.05

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

  90  84  85  85  73    75     100  79       81 Oral Roberts     SLC   25-22                     90.29  84.5   8.63
  72  85 111  62  82    81     154  41       82 California       P12   19-24                     92.21  81.5  33.99
  82  80  80  73  90    92      66 127       83 Iowa             B10   26-16                     92.44  81.0  18.48
  91  81  93  78  94    48      53 158       84 Columbia         Ivy   25-17                     93.14  86.0  33.67
  92  91  64  84 103    79      17 168       85 St Joseph's PA   A10   29-11                     93.37  87.5  42.02
  63  82 109  55  87   126     119  59       86 Loy Marymount    WCC   28-20                     93.60  84.5  27.87
  99  88  74  98  84    83      93  90       87 Kennesaw         ASC   26-20                     94.65  89.0   8.31
  96  97  79  81 102    82      67 123       88 Campbell         BSo   31-15                     96.74  89.0  17.35
 108  89  72 117  86   113      65  82       89 Ga Southern      SC    31-19                     97.32  87.5  19.25
  79  86  95 107  88    78     108  91       90 W Kentucky       SBC   27-22                     97.32  89.5  11.38

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

  84  73  86  88  92    86     114 113       91 Ohio St          B10   26-21                     97.78  87.0  14.33
 101  93  69 119  97    49      71 140       92 High Point       BSo   25-18                     98.13  95.0  29.17
  87 106  96  90  89   103      69 103       93 Creighton        BE    25-14                     98.59  93.0  12.04
  93 100  89 108  70   110     125  54       94 Oklahoma         B12   26-23                     99.29  96.5  22.83
  95 110  97  94 107    71      83 101       95 Samford          SC    28-20                    100.33  96.0  12.70
 104 122 108  92 126    99      72 120       96 St John's        BE    30-15                23  100.38 104.0  32.19
  98  61  94 121  77    96     150  63       97 Kansas St        B12   23-25                    100.57  95.0  29.80
  89  98  88  86 105    97      55 150       98 SE Missouri St   OVC   31-16                    101.49  93.0  26.45
 109  90  82 105  78   114      95  98       99 SE Louisiana     SLC   29-20                    101.84  96.5  12.73
  77  94 141  74 116    98     156  48      100 Washington St    P12   20-23                    105.67  96.0  35.90

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 107 114 102 100  85   101     118  78      101 FL Atlantic      CUSA  24-23                    105.79 101.5  13.52
 105 112 104 113  98    90     109  76      102 Wake Forest      ACC   26-22                    106.02 104.5  12.59
 100 117  87  96 110    89      74 153      103 Davidson         SC    27-14                    108.23  98.0  24.19
 110 105  92 104 144    85      27 167      104 Canisius         MAAC  31-14                    109.15 104.5  41.47
  86 124 117  76 148    60      40 184      105 Ball St          MAC   32-15                    109.27 101.5  47.87
  83  95 116 101 101   132     126  92      106 Nevada           MWC   24-20                    110.55 101.0  17.20
  97  99 106  71 106   135     151  99      107 Pacific          WCC   23-22                    112.64 102.5  24.61
 102 103 120 118  96    94     180  55      108 Baylor           B12   22-27                    113.10 102.5  35.12
 103 104 125 103 113   116     132 104      109 Michigan St      B10   24-20                    116.81 108.5  11.17
 114 101 124 114  99   128     142  83      110 UT Arlington     SBC   23-25                    117.39 114.0  18.63

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 106  92 133  91 112   150     163  60      111 San Francisco    WCC   21-25                    117.63 109.0  33.92
 111 127 140  82 115   122      77 136      112 TAM C. Christi   SLC   28-21                    117.97 118.5  23.29
 112 109 127 102 132   118      63 149      113 C Michigan       MAC   29-19                    118.21 115.0  25.38
 124 120 101 129 131    91      86 135      114 Radford          BSo   27-19                    118.79 122.0  19.16
 123 115 114 131 138   158      70  88      115 Kent             MAC   30-17                    121.11 119.0  27.82
 117 102 107 116 108   149      97 144      116 Grand Canyon     WAC   25-19                    121.46 112.0  19.12
 133 113  99 132  93   146     128 107      117 South Florida    AAC   24-23                    122.73 120.5  18.64
 122 118 113 123 120   105     139 117      118 Memphis          AAC   25-24                    123.43 119.0   9.71
 143 107 110 140 109   112     113 124      119 Connecticut      AAC   23-24                    123.55 112.5  14.38
 135 131 100 112  95   164     107 115      120 Lamar            SLC   28-20                    123.66 113.5  22.57

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 121 125 126 139 125    80     138 114      121 UNC Wilmington   CAA   23-23                    124.71 125.0  18.52
 126 119 119 136 111   127     141  93      122 Missouri St      MVC   20-24                    125.17 122.5  15.00
 113 148 130 106 137   109      87 154      123 Wright St        HL    28-18                    126.56 121.5  23.03
 116 139 112 122 117   115     149 116      124 Middle Tenn St   CUSA  24-24                    126.80 116.5  13.37
 138 132 105 125 130   123      88 145      124 Stony Brook      AEC   27-15                    126.80 127.5  18.48
 128  96 118 120 104   155     185  86      126 Hawaii           BWC   19-25                    127.49 119.0  32.47
 115 129 145 126 145   106     101 125      127 Minnesota        B10   22-19                    127.49 125.5  16.24
 125 126 142 130 114   111     178  77      128 Missouri         SEC   20-27                    128.77 125.5  28.65
 132 111 122 124 123   134     137 129      129 Michigan         B10   22-25                    129.81 126.5   8.30
 120 140 129 109 136   119     111 152      130 Jacksonville St  OVC   26-20                    130.28 124.5  14.99

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 119 116 158 110 143   147     168  68      131 Gonzaga          WCC   20-25                    131.79 131.0  32.14
 129 138 121 138 118   129     147 121      132 Cent Arkansas    SLC   23-21                    133.18 129.0  10.18
 137 121 132 141 141   108     105 157      133 Xavier           BE    24-21                    133.30 134.5  17.78
 134 135 136 128 127    87     145 155      134 Rutgers          AAC   23-22                    133.88 134.5  19.94
 127 128 103 154 122   152     120 146      135 Lipscomb         ASC   27-21                    134.46 127.5  17.74
 139 137 137 151 129   104     148 110      136 Pittsburgh       ACC   21-24                    134.80 137.0  16.87
 118 133 149  97 135   162     160 102      137 Santa Clara      WCC   22-25                    134.92 134.0  24.80
 136 146 148 111 134   136     112 163      138 Northwestern LA  SLC   27-21                    138.40 136.0  17.64
 140 143 115 165 140   120     134 131      139 Elon             SC    26-21                    138.63 137.0  15.34
 130 145 139 133 121   137     123 162      140 McNeese St       SLC   27-21                    138.87 135.0  13.12

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 142 136 123 137 119   145     144 147      141 Nicholls St      SLC   26-23                    139.21 139.5  10.41
 141 123 144 144 124   186     206  38      142 Arizona          P12   18-28                    140.72 142.5  49.90
 151 142 150 153 139   125     188  81      143 Virginia Tech    ACC   19-27                    143.39 146.0  30.23
 145 160 138 149 150    93     121 196      144 VMI              BSo   22-19                    146.06 147.0  29.73
 144 134 165 135 146   156     177  96      145 BYU              WCC   18-27                    146.18 145.0  24.39
 155 166 128 145 160   151      61 201      146 Army             PL    32-16                    147.80 153.0  40.14
 131 130 164 127 149   185     200  97      147 UC Davis         BWC   19-24                    149.66 140.0  33.77
 154 152 157 147 174   117     127 182      148 Bowling Green    MAC   21-22                    152.79 153.0  21.66
 153 153 151 159 142   160     186 111      149 Tulane           CUSA  20-25                    153.37 153.0  20.88
 161 150 134 150 159   141     103 218      150 Penn             Ivy   24-17                    153.49 150.0  32.38

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 147 149 131 157 152   172      78 237      151 Alabama St       SWAC  34-19                    154.30 150.5  44.07
 149 141 135 169 128   174     202 130      152 Ark Little Rock  SBC   21-26                    154.88 145.0  26.01
 150 164 170 148 153   143     169 142      153 South Alabama    SBC   21-26                    156.16 151.5  11.29
 164 157 143 164 157   171      99 193      154 George Mason     A10   26-17                    157.20 160.5  27.10
 156 163 147 143 162   140      98 243      155 Hartford         AEC   27-17                    157.67 151.5  40.57
 146 158 146 166 133   159     184 166      156 Georgia St       SBC   23-25                    158.37 158.5  15.65
 159 154 159 146 147   166     161 199      157 Houston Bap      SLC   22-22                    162.20 159.0  16.67
 148 156 183 134 158   204     171 148      158 Seattle          WAC   22-21                    163.47 157.0  22.39
 168 151 168 160 165   168     140 189      159 Bradley          MVC   21-23                    164.28 166.5  14.31
 152 147 166 162 154   182     189 159      160 S Illinois       MVC   22-26                    164.52 160.5  14.71

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 166 159 154 173 186   138     136 202      161 Buffalo          MAC   21-18                    164.86 162.5  22.67
 158 144 175 156 155   187     236 106      162 CS Northridge    BWC   17-30                    165.21 157.0  37.37
 169 175 152 170 156   167     170 160      163 UNC Greensboro   SC    21-21                    165.45 168.0   7.97
 165 173 181 163 161   154     192 137      164 Boston College   ACC   20-29                    166.26 164.0  16.77
 170 161 163 176 151   193     195 128      165 Troy             SBC   21-27                    167.53 166.5  21.97
 163 177 177 158 183   130     158 192      166 Miami OH         MAC   22-25                    167.65 170.0  19.37
 174 174 161 185 178   153     143 171      167 Delaware         CAA   21-21                    167.77 172.5  13.97
 173 187 171 175 193   133      96 227      168 Bucknell         PL    25-17                    169.62 174.0  39.54
 172 155 155 152 176   200     135 212      169 NE Omaha         SL    23-19                    169.86 163.5  25.92
 167 190 173 172 170   179     129 180      170 St Louis         A10   27-18                    170.20 172.5  18.06

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 160 165 190 161 164   175     239 118      171 Utah             P12   13-28                    171.60 164.5  34.05
 181 185 174 177 200   144      85 228      172 Fairfield        MAAC  26-19                    171.83 179.0  42.34
 176 186 162 199 171   163     179 139      173 North Florida    ASC   20-24                    171.94 173.5  17.97
 178 168 178 193 189   121     155 198      174 Towson           CAA   20-22                    172.53 178.0  25.02
 162 171 198 142 180   199     172 161      175 Utah Valley      WAC   21-24                    173.11 171.5  19.20
 177 169 156 167 168   217     157 175      176 IL Chicago       HL    22-19                    173.22 168.5  19.19
 190 176 153 195 185   131     133 226      177 Sacred Heart     NEC   22-22                    173.57 180.5  32.72
 171 194 160 168 166   190     181 164      178 ETSU             ASC   24-22                    174.15 169.5  12.59
 180 172 172 188 177   194     198 119      179 Coastal Car      BSo   22-26                    174.85 178.5  24.62
 192 178 167 190 184   161     153 195      180 Binghamton       AEC   19-21                    177.17 181.0  15.57

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 157 170 208 155 173   177     232 151      181 San Jose St      MWC   16-33                    177.52 171.5  28.30
 182 181 192 171 188   165     164 188      182 Dartmouth        Ivy   18-19                    178.44 181.5  10.88
 188 184 176 181 181   183     162 181      183 Northeastern     CAA   21-23                    179.02 181.0   7.84
 184 179 185 174 172   176     191 187      184 Cincinnati       AAC   19-26                    180.42 181.5   6.76
 183 191 182 197 175   142     196 183      185 Jacksonville     ASC   15-27                    180.53 183.0  17.51
 189 162 184 184 167   205     230 138      186 Notre Dame       ACC   17-30                    181.69 184.0  27.90
 202 167 179 203 179   192     220 126      187 Appalachian St   SC    16-29                    182.74 185.5  28.65
 179 188 209 180 163   169     209 172      188 SF Austin        SLC   17-30                    182.85 179.5  17.39
 185 183 180 183 195   180     165 208      189 Akron            MAC   23-23                    184.02 183.0  12.46
 175 189 197 182 169   170     228 177      190 ULM              SBC   19-30                    184.94 179.5  19.48

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 187 215 189 194 216   148     130 234      191 Central Conn     NEC   20-17                    187.96 191.5  35.09
 207 195 187 189 190   184     221 170      192 Charlotte        CUSA  14-29                    191.44 189.5  15.38
 186 207 210 191 198   189     167 203      193 E Kentucky       OVC   22-25                    192.37 194.5  13.88
 203 197 203 202 191   157     212 194      194 E Illinois       OVC   16-30                    193.30 199.5  16.61
 214 205 186 201 196   197     190 173      195 Furman           SC    18-28                    193.65 196.5  12.49
 194 204 193 207 192   196     226 156      196 Citadel          SC    19-28                    194.35 195.0  19.69
 193 180 188 179 182   214     224 216      197 TX Pan American  WAC   19-27                    195.27 190.5  18.18
 197 193 195 192 187   252     227 133      197 CS Bakersfield   WAC   20-26                    195.27 194.0  34.16
 220 196 202 221 212   229     166 143      199 MA Lowell        AEC   18-18                    196.78 207.0  29.85
 208 201 211 208 217   178     187 197      200 Toledo           MAC   18-27                    198.87 204.5  13.07

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 191 229 222 178 215   191     146 240      201 Morehead St      OVC   25-22                    199.45 203.0  30.92
 205 200 199 187 219   225     175 204      202 Charleston So    BSo   25-21                    199.68 202.0  16.02
 199 222 212 186 210   208     173 210      203 Wofford          SC    25-23                    200.38 209.0  15.89
 195 219 200 212 205   198     203 191      204 Winthrop         BSo   22-26                    200.73 201.5   9.13
 196 202 213 198 201   195     238 185      205 Marshall         CUSA  20-25                    201.31 199.5  15.99
 206 192 215 205 211   203     182 220      206 W Michigan       MAC   19-24                    202.01 205.5  12.30
 200 210 220 213 202   215     213 169      207 Belmont          OVC   19-27                    202.93 211.5  16.07
 198 220 204 223 194   202     229 176      208 Stetson          ASC   20-29                    203.40 203.0  17.49
 222 216 191 211 207   218     204 179      209 Gardner Webb     BSo   20-26                    203.63 209.0  14.56
 216 212 194 219 208   181     194 224      210 Richmond         A10   19-24                    203.63 210.0  14.86

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 218 221 196 216 214   221     124 254      211 Long Island      NEC   23-20                    205.49 217.0  37.52
 210 198 206 204 204   231     211 213      212 Murray St        OVC   19-26                    207.00 208.0   9.87
 213 213 218 209 199   223     233 174      213 Austin Peay      OVC   19-30                    207.58 213.0  17.72
 227 214 214 210 224   213     152 230      214 Cornell          Ivy   18-21                    207.81 214.0  24.75
 228 199 205 230 221   206     176 219      215 Monmouth NJ      MAAC  19-20                    207.81 212.5  17.90
 217 218 217 200 197   212     246 178      216 Louisiana Tech   CUSA  15-29                    207.92 214.5  19.83
 219 203 201 218 222   227     174 238      217 S Dakota St      SL    23-23                    209.90 218.5  19.74
 235 226 169 234 240   239     104 262      218 Delaware St      MEAC  26-15                    210.71 234.5  51.71
 211 217 229 196 203   256     237 165      219 New Mexico St    WAC   18-25                    211.29 214.0  27.73
 209 208 219 206 218   201     208 246      220 W Illinois       SL    17-24                    211.41 208.5  14.11

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 215 182 225 229 206   254     272 134      221 St Mary's CA     WCC   14-33                    211.64 220.0  42.75
 204 209 241 214 220   188     257 186      222 Purdue           B10   12-32                    211.87 211.5  24.47
 221 228 237 228 209   173     219 206      223 James Madison    CAA   15-29                    212.10 220.0  19.84
 226 206 224 217 230   210     242 211      224 N Illinois       MAC   15-32                    217.33 220.5  12.06
 232 231 216 226 227   207     210 221      225 Longwood         BSo   20-26                    217.79 223.5   9.44
 201 224 228 220 213   222     251 214      226 Air Force        MWC   17-30                    218.14 221.0  14.49
 230 233 223 225 233   209     199 232      227 Dayton           A10   20-24                    219.42 227.5  12.57
 225 235 227 232 225   237     201 209      228 Valparaiso       HL    18-24                    220.23 226.0  12.64
 229 242 247 215 235   228     183 217      229 Hofstra          CAA   18-20                    220.81 228.5  20.09
 212 227 245 224 231   219     235 205      230 Penn St          B10   17-26                    221.04 225.5  12.79

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 233 223 207 243 229   232     207 225      231 Bethune-Cookman  MEAC  22-27                    221.16 227.0  12.56
 224 211 244 227 223   251     287 141      232 Portland         WCC   10-34                    222.20 225.5  41.63
 223 225 236 233 232   234     216 233      233 Edwardsville     OVC   18-27                    224.99 232.5   6.93
 231 234 233 222 236   236     215 256      234 Yale             Ivy   19-22                    228.58 233.5  11.93
 245 237 239 235 226   267     267 190      235 Incarnate Word   SLC   15-29                    233.58 238.0  24.46
 238 230 246 231 245   260     222 236      236 N Dakota St      SL    17-21                    233.81 237.0  11.76
 240 245 250 240 255   230     214 235      237 Maine            AEC   19-25                    233.92 240.0  12.74
 237 243 249 238 251   211     231 257      238 Georgetown       BE    17-26                    234.85 240.5  14.31
 239 236 252 237 247   220     245 245      239 Princeton        Ivy   14-26                    235.32 242.0   9.78
 236 257 226 241 256   224     197 288      240 Florida A&M      MEAC  21-24                    235.78 238.5  27.16

 ISR SAG  RT MAS BOB   RPI D1A NOL MOR NCB      Rank, Team, Conf, Record        BA USA PFG CBN    Mean Median St.Dev

 247 232 234 244 239   274     261 200      241 WI Milwaukee     HL    15-21                    236.48 241.5  21.87
 241 238 251 236 237   247     266 222      242 Northwestern     B10   13-31                    237.29 239.5  12.87
 234 241 235 239 244   235     268 255      243 Butler           BE    17-26                    238.80 240.0  11.91
 243 259 242 242 254   250     218 248      244 Fordham          A10   21-24                    239.38 245.5  12.31
 242 247 248 245 228   265     223 260      245 Ark Pine Bluff   SWAC  22-26                    239.61 246.0  14.24
 248 258 231 249 259   246     193 276      246 Lehigh           PL    23-21                    239.84 248.5  24.65
 255 239 221 260 242   259     240 250      247 Navy             PL    23-26                    240.54 246.0  13.02
 249 240 243 250 243   243     247 252      248 Brown            Ivy   13-24                    240.66 245.0   4.22
 263 249 232 262 258   216     255 242      249 Holy Cross       PL    13-31                    241.82 252.0  16.39
 250 252 238 248 234   269     225 269      250 TX Southern      SWAC  22-25                    242.74 249.0  15.71

