College Football Ranking Comparison

Saturday, November 2, 2002 (28 Rankings)

Last Week | IA | IAA | Summary | About | Ranking List | Massey Ratings

 Massey                Self                                            Wilson                Holland               Armstrong                           Dwiggins              
 Matthews              Sagarin-Elo                                     Sagarin               Born                  The Sports Report                   Sports Network        
 Massey BCS            Rudacille                                       CPA                   Wolfe                 CSL                                 USA Today 1AA          
 Dolphin               Rothman                                         CPA Retro             Claassen              Bassett                
 Sauceda-Elo           Montgomery                                      Dunkel                E-Ratings             Elrod                

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

   2   1   2   4   1     1   1   1   1   1    1 McNeese St       7-1     2   1   1   3   2     2   2   1   2   5     1   6   4   4   6    1 McNeese      3   2   2    2.29   2.0   1.54
   1   4   1   1   2     2   3   7   2   2    2 Montana          9-0     1   2   2   1   3     3   4   2   4  11     2   2   3  12   4    2 Montana      1   1   1    3.00   2.0   2.76
   5   2   4   2   4     3   2   5   3   3    3 W Illinois       8-1     3   4   3   2   8     1  11   3   5  10     4  10   5  13   9    3 W Ill        4   8   8    5.14   4.0   3.18
   3   6   5   6   5     5   4   2   4   5    4 Maine            8-1     5   6   6   8  14     4  13   4   7   3     3   8   2   9   8    4 Maine        8   5   5    5.82   5.0   2.86
   4   3   6   7   3     6   7   3   6   4    5 Villanova        7-2     9   3   4   6   1     5   1   9  10   1     7  11   8   3   7    5 V'nova      14  11  11    6.07   6.0   3.41
   6   7   3   3   7     4   5   4   5  11    6 Massachusetts    7-2     4   7   5   5   6     8   8   5   1  18     8   9   6  15  12    6 U Mass      10  12  12    7.36   6.0   3.88
  11  10  10  19  14    12  10  15  10  10    7 Northwestern LA  8-1     7  13  12   9   9     9   9   8   6  23    12   4  11  14  11    7 NW La        5   3   3   10.32  10.0   4.39
   7  11  12  10   6    10  13   6   9   6    8 Penn             6-1    14  11   8  12  10    12   6  12  23   7     6  12  16   1   2    8 Penn         9  21  23   10.54  10.0   5.39
  12  12   7   8  13     9   6  12   8  12    9 E Illinois       6-2     6  14  10   4  13    17  19   6   3  19    10  15  13  21  13    9 E Ill       12   6   7   10.96  12.0   4.63
  14   8  15  15   9    13  15  10  13  13   10 Ga Southern      7-2    15   5  13  11   5     7   3  17  14   2    13  19  15   5  10   10 Ga So       13   9   9   11.08  13.0   4.36

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

  13   5   8  17  11     7   8  13   7   9   11 W Kentucky       7-3     8  12   7   7   7    13   7  11  11   6    16  14  14  16  19   11 W Kent      18  19  18   11.46  11.0   4.41
   8   9   9   9   8     8   9   8  11   8   12 Northeastern     7-2    10   9  15  14  19    14  14  13   9   4    14  17  19  24  16   12 NEastern    20  18  19   12.68  11.0   4.90
  15  14  16  13  12    14  17  14  15  14   13 Furman           6-2    17   8   9  15   4    16   5  20  12   8    19  27  17   2  14   13 Furman      22   4   4   13.12  14.0   5.90
  10  21  22  11  15    17  16   9  19  15   14 Bethune-Cookman  9-0    24  22  17  22  18     6  24  10  17  12    11   3   7  10   3   14 B Cook       7  10  10   13.86  12.0   6.22
   9  16  11  12  10    11  11  11  12   7   15 William & Mary   5-3    12  10  11  10  12    20  10  18  20  13    21  21  22  17  18   15 Wm&Mary     29  20  20   14.79  12.0   5.30
  16  13  13   5  18    15  12  16  18  19   16 Wofford          7-2    13  15  19  13  17    28  21  14   8  16    15  16  12  28  27   16 Wofford     17  15  15   16.23  15.0   5.17
  17  17  18  14  17    18  18  17  20  22   17 Lehigh           7-2    21  19  34  27  36    10  29  16  19  14     9  20   9   7  17   17 Lehigh      11  16  17   18.18  17.0   6.83
  19  15  14  20  19    16  20  25  14  23   18 Portland St      6-3    11  17  16  19  15    18  12  19  15  29    20  18  21  34  24   18 Port St     23  13  13   18.64  18.0   5.19
  21  19  17  16  24    20  19  18  21  21   19 Appalachian St   6-3    17  16  23  17  25    30  23  22  13  21    22  23  24  35  36   19 App St      32  14  14   21.56  21.0   5.90
  20  22  27  26  20    22  27  19  22  18   20 E Kentucky       7-3    28  21  18  20  11    24  16  28  16   9    30  26  36  30  22   20 E Kent      33  17  16   22.30  22.0   6.32

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

  18  18  20  28  16    19  26  31  17  17   21 Idaho St         5-3    19  18  20  26  16    19  15  30  46  15    41  25  38  33  20   21 Idaho St    38  23  21   24.05  20.0   8.57
  25  23  23  23  30    31  23  24  28  33   22 Grambling        8-1    22  28  24  18  48    11  46  15  31  59    25  13  10   8  26   22 Gramb       15   7   6   24.11  23.0  12.32
  22  25  21  21  22    24  21  20  25  24   23 Harvard          5-2    25  24  29  33  29    27  27  23  32  27    18  24  32  23  23   23 Harvard     19           25.43  24.0   3.97
  23  20  19  24  23    21  14  22  16  20   24 Illinois St      5-4    15  23  14  16  21    32  31  24  22  43    37  29  37  44  46   24 Ill St      43           26.93  23.0   9.92
  31  41  42  18  46    29  24  21  35  40   25 Duquesne         9-0    34  52  55  46  40    28  60   7  24  33     5   1   1   6   1   25 Duquesne     2           28.55  29.0  18.16
  27  26  26  37  28    27  32  36  27  26   26 Nicholls St      6-3    23  36  36  32  32    31  33  26  21  36    28  35  33  66  34   26 Nich St     37  22  22   31.25  31.0   8.44
  24  27  30  29  21    23  30  23  24  16   27 Delaware         5-5    30  20  21  42  20    41  17  44  38  17    54  40  52  25  49   27 Delaware    63           32.24  27.0  12.92
  29  24  25  31  27    26  22  35  23  31   28 Youngstown St    5-4    19  30  28  21  42    47  36  32  29  47    60  31  46  45  60   28 Young St    47           35.03  31.0  11.45
  30  42  33  25  34    35  31  26  40  46   29 Colgate          6-3    40  37  43  52  39    39  39  29  47  38    26  30  26  29  28   29 Colgate     26           35.65  34.0   7.47
  28  33  28  32  33    28  37  57  30  37   30 N Arizona        5-4    27  25  27  30  24    59  22  36  33  39    45  33  42  52  38   30 N Ariz      51           36.26  33.0  10.04

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

  36  28  24  22  55    41  25  29  49  54   31 Gardner Webb     7-1    28  41  50  35  61    23  70  21  18  74    17  22  18  68  53   31 G Webb       6  25  24   36.34  28.0  18.30
  32  30  32  45  29    30  34  46  33  30   32 SF Austin        5-4    31  31  30  31  30    43  25  43  34  24    49  37  51  61  44   32 SF Aust     53           37.49  32.0   9.49
  33  34  29  27  40    34  29  28  39  52   33 Princeton        5-2    35  43  49  43  52    33  48  27  43  50    23  28  29  55  30   33 Pr'ton      28           37.58  34.0   9.51
  35  38  34  34  26    25  35  27  26  25   34 Richmond         3-5    31  26  25  38  23    58  18  52  45  25    62  55  66  18  51   34 Richmond    78           38.17  34.0  16.01
  41  36  54  35  39    47  45  30  46  44   35 Fordham          6-2    52  49  52  56  51    15  40  31  42  30    24  36  23  20  15   35 Fordham     27           38.33  39.0  12.06
  26  29  38  47  25    32  59  54  31  28   36 E Washington     5-4    39  29  26  41  22    35  20  60  55  31    74  32  62  49  43   36 E Wash      64           40.99  35.0  14.94
  37  37  40  46  37    37  38  40  32  27   37 Murray St        4-4    37  42  31  23  28    46  34  45  36  48    53  67  49  50  42   37 Murray      50           41.03  38.0   9.36
  39  35  36  30  38    39  40  34  47  41   38 W Carolina       5-5    44  34  38  44  38    52  30  51  30  28    47  50  59  47  62   38 W Carol     60           42.58  39.0   9.49
  38  40  48  40  31    44  42  32  43  34   39 Yale             4-3    51  45  61  63  68    22  49  47  67  35    39  38  45  32  37   39 Yale        46           44.25  42.0  11.25
  52  47  53  36  59    58  60  44  61  57   40 Florida A&M      7-3    60  55  63  68  56    25  56  33  25  40    27  41  25  31  31   40 Fla A&M     31  24  25   44.39  44.0  14.58

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

  42  55  57  33  42    50  51  37  52  51   41 Towson St        6-3    57  57  53  64  50    34  51  40  60  41    33  49  34  22  32   41 Towson      35           45.95  49.0  10.68
  34  31  51  50  35    42  47  72  45  38   42 Montana St       4-5    47  32  33  36  27    55  26  71  41  20    68  42  65  64  48   42 Mont St     68           46.21  42.0  14.96
  40  44  43  48  44    45  36  43  38  32   43 SE Missouri St   6-4    41  47  44  39  44    48  43  41  26  57    52  72  54  65  50   43 SE MO       55           46.29  44.0   9.60
  48  50  61  42  45    52  61  38  54  35   44 S Carolina St    6-3    61  60  59  50  47    26  47  38  66  32    35  34  39  53  25   44 SC St       44           46.71  47.0  11.40
  51  43  35  64  49    43  54  67  42  50   45 SW Texas St      4-4    33  54  46  29  33    54  41  42  27  60    43  45  48  63  64   45 SW Tex      48           47.69  46.0  10.92
  49  32  31  39  48    33  28  47  29  47   46 Indiana St       4-6    26  40  22  25  55    69  64  39  57  53    72  53  56  79  78   46 Ind St      70           48.19  47.0  17.10
  43  48  39  41  32    40  41  39  34  39   47 Hofstra          3-6    42  27  40  54  34    62  32  63  72  37    64  60  85  27  69   47 Hofstra     85           48.49  41.0  16.79
  47  39  44  43  36    36  46  41  41  29   48 Citadel          2-7    45  33  37  34  31    71  28  69  49  22    76  66  79  41  77   48 Citadel     94           48.68  41.0  18.80
  65  60  71  62  66    66  64  33  66  60   49 Dayton           8-1    70  70  67  69  45    45  61  25  63  46    32   5  20  11   5   49 Dayton      16           49.02  60.0  22.44
  45  46  37  49  41    38  33  53  36  42   50 N Iowa           4-5    36  35  35  28  49    79  52  59  40  44    75  51  73  67  67   50 N Iowa      83           50.16  45.0  15.50

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

  54  45  46  54  50    46  39  49  37  43   51 SW Missouri St   4-6    38  48  32  24  41    65  45  54  48  51    73  63  70  57  76   51 SW Mo St    84           51.63  48.0  13.96
  53  51  41  59  54    49  52  61  50  56   52 Jacksonville St  4-5    43  53  51  47  46    49  42  46  39  55    51  58  55  69  58   52 Jack St     72           52.69  51.0   7.80
  46  52  47  38  43    48  43  42  44  53   53 James Madison    4-6    47  38  42  49  43    81  38  67  65  45    67  69  86  48  65   53 J Mad       81           53.74  47.0  14.34
  55  59  52  61  63    65  63  58  65  69   54 Alcorn St        6-2    58  65  62  61  85    21  79  34  28  71    31  48  28  76  39   54 Alcorn      25           55.00  59.0  17.66
  60  56  64  65  51    61  68  48  60  55   55 Hampton          5-4    67  59  64  72  54    36  44  58  58  26    50  61  57  38  40   55 Hampton     54           55.19  57.0  10.87
  62  49  45  51  58    55  48  45  55  45   56 E Tennessee St   4-6    49  44  54  48  57    53  55  57  37  79    58  46  68  74  86   56 E Ten St    76           56.27  54.0  11.96
  59  57  55  68  52    51  49  56  48  36   57 S Illinois       4-6    49  58  41  37  65    74  53  70  51  42    69  76  81  78  79   57 S Ill       89           59.64  56.0  14.40
  63  63  50  44  65    57  56  51  62  61   58 VMI              5-5    52  64  58  51  63    60  66  56  52  58    55  47  61  89  74   58 VMI         65           59.69  58.0   9.06
  44  53  69  75  47    60  62  89  59  48   59 St Mary's        5-5    64  46  45  62  35    60  37  83  71  34    88  64  77  58  54   59 St Mary     79           60.42  60.0  15.72
  50  54  60  74  53    54  58  87  51  49   60 CS Sacramento    3-6    52  39  39  45  26    78  35  79  77  49    85  68  80  81  57   60 CS Sac      87           60.58  54.0  17.51

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

  67  66  66  56  62    63  57  52  63  63   61 Lafayette        4-5    62  71  56  60  70    40  73  55  79  67    46  52  50  51  59   61 Lafay'te    66           60.74  62.0   8.85
  56  62  56  52  56    53  53  50  53  62   62 Dartmouth        3-4    55  62  57  58  71    66  72  61  82  61    57  54  69  73  71   62 Dartm'th    62           61.18  58.0   7.98
  74  64  72  76  83    83  44  59  85  70   63 Morehead St      9-1    77  74  79  78  64    75  77  37  61  92    65   7  27  19  21   63 Morehead    21           61.20  70.0  24.11
  61  65  58  53  67    67  71  64  67  77   64 Alabama A&M      6-2    64  67  74  71  69    38  80  35  68  76    36  73  35  54  61   64 AL A&M      41           61.50  65.0  13.67
  58  71  49  66  60    56  50  70  57  59   65 Sam Houston St   3-6    46  51  47  40  37    70  62  64  53  73    71  62  78  82  89   65 Sam Hou     80           61.82  60.0  13.16
  57  61  67  57  57    64  66  60  64  67   66 Holy Cross       4-5    66  61  65  65  67    55  67  72  76  54    61  71  74  39  70   66 H Cross     69           63.77  65.0   7.63
  69  70  68  63  69    69  65  55  69  66   67 Morgan St        5-4    68  78  71  67  79    44  83  53  64  81    44  57  43  83  55   67 Morgan      42           64.62  67.0  12.19
  70  68  63  58  75    68  70  66  70  83   68 Howard           5-3    69  77  75  74  74    51  78  50  50  82    38  56  41  90  52   68 Howard      39           65.08  68.0  14.08
  71  75  74  69  71    76  89  71  78  76   69 Alabama St       5-3    82  75  77  81  76    42  68  74  35  70    59  88  60  42  35   69 AL St       34           67.40  71.0  16.24
  68  69  73  67  68    72  81  65  80  72   70 Jackson St       4-4    82  66  73  86  73    50  58  76  62  63    63  90  64  26  47   70 Jackson     61           67.67  68.0  13.08

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

  64  73  59  55  61    59  55  63  56  64   71 New Hampshire    2-6    56  50  48  53  59    95  57  77  86  69    87  77  99  59  93   71 N Hamp      98           68.29  61.0  15.77
  66  74  62  60  64    62  67  62  58  58   72 Rhode Island     3-6    59  56  60  55  53    87  50  78  75  52    83  80  94  85  91   72 RI          96           68.86  62.0  13.91
  78  58  70  77  76    73  73  69  77  71   73 Florida Intl     4-5    71  81  81  82  78    37  76  66  74  78    56  59  58  62  66   73 FL Intl     52           69.38  71.0  10.74
  73  78  65  79  80    70  72  78  68  78   74 Samford          4-4    62  82  70  57  83    68  90  68  44  86    77  74  67 111  81   74 Samford     74           74.49  74.0  12.14
  81  77  89  71  90    95  85  68  97  90   75 Albany NY        6-3    95  93  95 104  92    64  93  48  54  98    34  92  30  36  41   75 Albany      30           74.77  85.0  24.35
  76  72  78  82  74    71  84  80  71  73   76 Tennessee Tech   2-7    71  69  72  66  58    82  54  97  59  68    84 105  96  71  75   76 TN Tech    104           76.70  73.0  12.86
  82  67  84  87  78    82  76  74  81  84   77 NC A&T           3-6    86  68  78  77  75    67  69  85  90  77    81  79  89  40  68   77 NC A&T      91           77.51  78.0  10.47
  89  87  95  73  94   100  90  73 101  98   78 Stony Brook      6-2   103 100  94 102  98    63  99  49  56  95    29  96  31  56  29   78 S Brook     24           77.89  90.0  26.62
  72  88  77  72  72    74  87  92  74  74   79 Weber St         2-6    71  72  66  59  62    89  59 102  91  64   108  75 100 103 114   79 Weber St   114           81.97  74.0  16.74
  77  92  75  70  82    78  74  76  76  82   80 Cornell          2-5    71  80  80  75  82    88  85  88 107  84    86  84  90  91  92   80 Cornell     93           82.99  82.0   8.29

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

  97  95 100  84  98   102  98  75 105 101   81 Sacred Heart     5-3   103  99 101 105  93    86  92  65  69  94    40  99  44  37  45   81 Sacred H    36           83.16  94.0  23.67
  80  89  88  83  77    80  80  81  79  75   82 Bucknell         2-6    84  76  85  84  90    72  75  94 108  75    91  86 107  60  82   82 Bucknell    99           83.75  82.0  10.44
  75  76  85  97  73    75  83 104  75  65   83 Cal Poly SLO     1-7    77  63  69  73  60   104  63 110  94  56   112  93 110  88  95   83 CP SLO     116           84.21  77.0  17.75
  87  90  86  95  93    93  69  97  91  93   84 San Diego        5-3    80  90  96  94  99    96  97  84 105 104   102  39  53  46  73   84 S Diego     49           84.56  91.0  18.57
  84  86  83  89  86    84  86  83  84  81   85 Delaware St      3-6    86  92  83  85  77    80  84  89  95  85    80  85  92  86  80   85 DE St       92           85.17  85.0   4.26
  94  93  80  78  95    92  79  91  92  96   86 Georgetown       4-5    85  95  92  79  95    77  98  75  88 102    66  78  72  80  94   86 G'town      57           85.37  88.0  10.93
  85  81  81  92  87    88  91  88  90  92   87 Southern Univ    3-6    88  85  90  88  88    73  88  87  80  87    82  95  83  70  85   87 Southern    86           85.65  87.0   5.57
  83  85  76  80  81    77  75  77  72  80   88 Columbia         1-6    71  87  76  70  91    83  91  91 112  89    93  82  97 102  99   88 Columbia   108           85.67  83.0  11.19
  90  83  79  86  85    81  88  82  82  85   89 Liberty          2-7    77  84  88  80  80    83  82  92  73  65    94  89  98 106 104   89 Liberty     95           85.74  84.0   8.92
  99  96 102  88 102   106  95  90 108 104   90 Wagner           6-3   108 103 103 109 104    92 104  62  70  97    42  98  40  43  33   90 Wagner      40           85.94  97.0  25.52

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

  79  79  87  85  70    79  82  79  73  68   91 FL Atlantic      0-8    76  83  68  87  87    99  81 109  84  66   104 112 109 105 112   91 FL Atl     112           87.34  83.0  15.11
  88  82  90  96  84    85  97  85  87  86   92 Tennessee St     2-7    90  86  82  92  66    76  74 103 104  72    96  97 103  72  90   92 Tenn St    103           87.78  87.0  10.39
  91  91  82  81  91    87  77  84  86  87   93 Elon             2-6    80  73  86  83  86   100  87  95  92  90    98  81 102  96 111   93 Elon       101           88.99  87.0   8.63
  92  84  93  98  89    91  96 109  93  91   94 Texas Southern   3-6    93  89  87  89  89    57  89  99 109  88    99  94  88  77  72   94 TX Sou      90           89.99  90.0  10.34
 100 106  92  93 101    96  93  93  95 100   95 Davidson         6-3    92 105 100  98  94    97  94  80  78 100    92  43  75 100  87   95 Davidson    45           90.15  94.0  15.56
  86  94 101  90  79    86 100  86  83  79   96 Brown            0-7    95  79  89  91  81    94  71 117 120  62   114 114 116  75 108   96 Brown      120           93.28  90.0  16.20
 103 104  98  91 104   104  78  94 103 102   97 Austin Peay      6-4    95  98 102  96 101   103 100  81  99 110   111  44  63  97  97   97 A Peay      58           93.50  98.0  16.21
 107  97 104  99 107   107  99 106 109 106   98 Marist           5-4   103 108 110 108 109    90 111  73  81 108    48 101  47  94  56   98 Marist      56           93.82 103.0  20.50
  96 101  97  94  99    99  92  95  98  97   99 Drake            5-5    95 101 104 100 100   113 103  93  85 105   100  65  82  93  98   99 Drake       67           94.87  97.0  10.48
  95  80  96 108  88    89 110  96  88  89  100 UT Chattanooga   0-9    99  88  84  90  72    98  65 118 101  80   107 121 119  99 113  100 UT Chat    119           96.33  96.0  14.80

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

 102 100  94 101  96    94 103  98  94  95  101 Norfolk St       2-6    90  96  99 101  97    85  96 100 102  91    95  91 108 109 106  101 Norfolk    107           97.78  97.0   5.86
  93  98  91 103  92    90 106 114  89  88  102 S Utah           1-8    88  91  91  76  84   106  86 115  96  83   115 100 114 112 118  102 S Utah     121           98.16  93.0  12.61
 104 113  99 105 103   101  94 100 100 103  103 Butler           4-5    94 106 105  97 102   110 108  96 114 107   103  70  84  92 109  103 Butler      77           99.50 102.0  10.27
 109 103 110 106 109   113 104 108 113 112  104 St Peter's       5-5   111 110 112 103 111   109 110  86  98 113    70 110  76  87  63  104 StPeter     71          100.72 109.0  15.29
  98  99 103 109  97    97 101 102  96  94  105 Ark Pine Bluff   2-6   101  94  93  93 110   102 107 107  93  99   110 102 106 117  96  105 Ark PB     111          101.07 101.0   6.54
 105 102 107 104 106   105 112  99 104 108  106 Charleston So    4-5   101  97 109 107 107    91 102 106  83  93   105  87 101 114 101  106 Chas Sou    88          101.34 104.0   7.72
 108 107 109 100 111   111 111 101 110 114  107 Central Conn     4-6   111 112 108 110 108   117 109  90  89 114    79 107  87 101 102  107 C Conn      73          103.45 108.0  11.23
 101 111 106 110 100    98 116 105  99  99  108 Miss Valley St   3-6   103 104  97  99  96    93  95 112 115  96   117 117 112 108 110  108 MV St      105          104.44 104.0   7.42
 115 112 112 107 115   116 108 112 116 115  109 Iona             5-4   115 117 117 116 117   105 118  82  97 116    78 109  71 107  83  109 Iona        59          104.78 112.0  16.42
 106 105 105 111 105   103 107 110 102 110  110 Tenn Martin      2-7    99 102  98  95 103   107 106 113  87 106   116 103 111 123 123  110 TN Mart    118          106.26 106.0   8.00

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

 116 108 116 113 116   117 105 116 117 117  111 Fairfield        4-5   115 114 116 118 115   114 114  98 100 119    90 108  93  84  88  111 F'field     75          107.32 114.0  12.33
 111 109 113 102 114   114 109 103 115 113  112 Robert Morris    3-5   111 107 111 111 116   116 116 101 106 115   101 106  91  95 103  112 R Morris    97          107.51 109.0   6.99
 110 117 108 112 112   109 102 111 107 107  113 Jacksonville     2-6   103 111 106 106 112   115 113 108 110 111   119  83 104 110 116  113 J'ville    102          108.23 110.0   6.83
 112 110 117 114 108   112 114 107 114 109  114 Monmouth NJ      1-7   117 109 107 113 105   118 101 111 117 101   106 113 113  98 105  114 Monmouth   109          109.53 110.0   5.26
 118 115 118 115 118   118 113 117 118 118  115 Siena            3-5   117 118 118 117 118   112 117 104 111 120    89 115  95 113  84  115 Siena       82          110.97 117.0  11.09
 113 114 111 116 110   108 122 115 106 105  116 Morris Brown     1-8   109 116 114 115 106   101 105 119 103 103   118 111 120 119 119  116 M Brown    115          111.50 113.0   6.00
 119 118 119 119 119   119 115 118 119 119  117 St John's        2-6   117 120 119 119 119   111 119 105 113 117    97 116 105 104 100  117 St John    100          113.51 118.0   7.26
 114 119 114 117 113   110 121 113 112 111  118 Prairie View     1-8   111 113 113 114 114   108 112 121 121 109   122 123 121 118 121  118 Pr View    117          114.94 114.0   4.47
 117 116 115 120 117   115 117 120 111 116  119 Savannah St      1-7   110 115 115 112 113   119 115 120 116 112   120 104 118 120 120  119 Savannah   113          115.03 116.0   3.84
 121 121 120 121 121   122 118 121 121 121  120 Canisius         2-7   121 122 120 120 120   121 122 114 118 122   109 118 117 115 107  120 Canisius   106          117.79 120.0   4.60

 MAS MAT  MB DOL SAU   SEL  SE RUD RTH MGY      Rank, Team, Record     WIL SAG CPA CPR DUN   HOL BRN WOL CLA  ER   ARM TSR CSL BAS ERD    Rank, Team   DWI SNW UAA    Mean Median St.Dev

 120 120 121 118 120   121 120 119 120 120  121 St Francis PA    1-7   120 121 121 121 122   120 120 116 119 121   113 119 115 116 115  121 St Fran    110          118.13 120.0   2.89
 122 123 122 122 123   120 119 123 123 123  122 Valparaiso       0-9   122 119 123 123 121   123 121 123 123 118   123 122 122 122 122  122 Valp'o     123          121.24 122.0   1.44
 123 122 123 123 122   123 123 122 122 122  123 La Salle         1-8   123 123 122 122 123   122 123 122 122 123   121 120 123 121 117  123 La Salle   122          121.39 122.0   1.29

--------------------  --------------------                            --------------------  --------------------  --------------------                ------------

 988 986 981 981 979   979 977 973 973 972  Correlation to Consensus   971 969 965 956 950   944 944 944 933 928   901 895 879 873 867  Correlation    819 740 725
 145 145 138 145 160   145 127 154 143 154  Ranking Violation %        121 158 140 107 195   145 197 147 164 206   154 125 151 180 180  Violation %    164 348 348  140

Compiled by Kenneth Massey, Thu Nov 7 22:06:00 2002