College Football Ranking Comparison

Saturday, December 7, 2002 (30 Rankings)

| Last Week | IA | IAA | Summary | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Gridiron              CPA                                             Massey BCS            Wolfe                 Claassen                            Dwiggins              
 Massey                Rudacille                                       Sagarin-Elo           Ashburn               E-Ratings                           CSL                   
 Matthews              Sauceda                                         Montgomery            Holland               The Sports Report                   Bassett                
 Sagarin               Self                                            Wilson                Dunkel                Armstrong                           Sports Network         
 Dolphin               Rothman                                         CPA Retro             Born                  Elrod                               USA Today 1AA        

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 McNeese St      12-1     1   1   1   1   1     1   1   1   2   2     1   6   1   1   2    1 McNeese      1   1   5   1   1    1.40   1.0   1.16
   2   3   2   5   4     4   3   3   4   5    2 Ga Southern     11-2     7  11   4   7   3     4   5   2   1   1     4   1   6   3   4    2 Ga So        2   2   2   2   3    3.63   3.0   2.13
   3   4   4   3   5     3   4   4   2   2    3 W Illinois      11-2     3   3   2   3   5     2   4   4   7   8     2   8   3   6   7    3 W Ill        4   4  10   3   2    4.13   4.0   2.06
   4   6   3   2   3     2   6   5   3   3    4 W Kentucky      10-3     2   2   3   2   2     3   3   3   3   4     3   5   2   5  11    4 W Kent       3   7   7  15  15    4.57   3.0   3.47
   6   2   6   4   2     5   2   2   6   4    5 Penn             9-1     5   4   5   6   7     5   2   6   5   5    11   3   5   2   1    5 Penn        11  10   1  16  17    5.53   5.0   3.96
   5   5   5   6   6     6   5   6   5   6    6 Villanova       11-3     4   5   8   5   4     6   7   5   4   3     6   2   7   7   6    6 V'nova       5   3   4  12  12    5.67   5.0   2.15
   8   7   8   8  11     7  12   7   7   7    7 Montana         11-3     6   8   6   4   6     7   6   8   9   7     8  12   8   8   9    7 Montana      9   8   6   9   9    7.83   8.0   1.74
   7   8   7   7   7     8   7   8   8   8    8 Northeastern    10-3     8   9   7  12  14     9   8   9   6   6    10   4  11  11  10    8 NEastern    10  12  12   8   7    8.60   8.0   2.18
   9   9   9   9   8    12   8   9   9   9    9 Maine           11-3     9  10  14  11   9     8  10  12  17  18    13  10  10   9  14    9 Maine        7   5  13   7   5   10.07   9.0   3.00
  12  11  11  15   9    11   9  13  13  16   10 Wofford          9-3    14  15  15  17  11    11  16  20  11  13     7  11  15  14  20   10 Wofford     13  14  22  14  13   13.53  13.0   3.33

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

  10  12  12  10  10     9  10  11  12  14   11 Furman           8-4    18  18  12  22  12    17  19  17   8   9    16   7  26  21  16   11 Furman      23  20   9   6   8   13.82  12.0   5.28
  14  13  10  11  12    15  11  12  10  12   12 Massachusetts    8-4    13  13  11  13  21    16  15  15  14  20    15  14  14  20  17   12 U Mass      24  18  26      25   15.75  14.0   4.41
  11  10  14  12  18    14  23  10  11  10   13 Idaho St         8-3    15  17   9  14  17    24  11  13  13  11    31  13  19  19  12   13 Idaho St    14  24  34  17  16   15.87  14.0   6.11
  16  14  20  18  14    10  13  15  22  21   14 Fordham         10-3    28  21  16  18   8    15  12  11  19  19    24  18  22  13  13   14 Fordham      8  11  11  21  21   16.40  16.0   4.96
  15  17  16  13  15    19  15  17  14  11   15 E Illinois       8-4    10   6  13   9  13    10  25  21  29  32     5  34  17  23  19   15 E Ill       18  22  33  10   6   16.90  15.5   7.81
  13  16  13  19  13    16  14  19  15  18   16 Appalachian St   8-4    17  22  22  20  19    14  22  18  16  12    12  17  20  17  26   16 App St      20  21  21   5  10   16.92  17.0   4.33
  17  18  18  23  29    17  24  21  21  17   17 Northwestern LA  9-4    16  14  18  15  16    18  14  19  26  27     9  26  18  18  27   17 NW La       22  23  28  13  14   19.53  18.0   5.04
  18  15  17  14  36    13  41  16  17  19   18 Montana St       7-6    19  16  21  19  10    33  18  29  12  14    25  21  21  34  37   18 Mont St     28  30  35  24  23   22.50  20.0   8.42
  20  20  27  29  16    32  16  30  36  38   19 Bethune-Cookman 11-2    41  35  45  42  29    19  20  10  27  29    18  24  28  12   8   19 B Cook       6   9  16  11  11   23.47  22.0  10.99
  23  21  25  25  19    25  19  28  28  30   20 Colgate          9-3    23  20  19  24  32    21  21  22  33  41    26  33  23  15  15   20 Colgate     27  15  23  25       24.55  23.0   5.88

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

  22  28  15  17  25    18  26  26  20  15   21 Youngstown St    7-4    11   7  25   8  18    22  24  42  34  36    22  45  16  30  53   21 Young St    25  34  41           25.94  24.5  11.14
  21  25  21  20  21    23  20  18  16  20   22 William & Mary   6-5    20  25  17  22  24    29  34  44  31  21    32  15  31  37  25   22 Wm&Mary     41  37  17           26.05  22.5   7.83
  24  22  24  21  20    34  21  22  24  28   23 Lehigh           8-4    26  26  30  26  31    23  17  14  57  38    27  16  27  16  21   23 Lehigh      42  19  14           26.15  24.0   9.11
  25  19  23  24  17    28  17  24  25  26   24 Harvard          7-3    22  23  24  26  30    27  23  31  37  33    33  28  25  26  22   24 Harvard     36  28  27           26.82  25.5   4.94
  19  24  22  22  23    20  18  14  19  22   25 Delaware         6-6    33  34  10  34  22    40  29  27  10  10    40   9  34  41  47   25 Delaware    49  49  15           27.03  22.5  12.11
  26  30  19  16  26    22  22  25  18  13   26 Illinois St      6-5    12  12  20  10  15    25  36  36  32  31    21  41  24  39  52   26 Ill St      35  42  57           27.77  25.0  11.96
  29  29  33  28  27    30  25  29  30  32   27 E Kentucky       8-4    39  39  26  38  33    32  32  25  18  15    19  19  32  31  23   27 E Kent      29  39  32  19  18   28.33  29.0   6.62
  28  31  28  31  42    26  35  27  26  25   28 Nicholls St      7-4    21  29  32  25  27    28  27  30  23  26    17  30  37  29  31   28 Nich St     30  31  46  20  20   28.60  28.0   6.05
  27  26  26  26  32    27  40  23  23  23   29 Portland St      6-5    29  31  28  29  36    37  33  37  25  22    30  31  30  45  35   29 Port St     46  45  56           32.79  30.0   8.26
  33  36  37  30  38    21  33  35  34  27   30 Murray St        7-5    30  28  35  26  20    31  47  41  24  34    28  38  45  46  29   30 Murray      31  35  61  23  24   33.37  33.0   8.70

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

  37  34  35  47  22    41  27  48  41  44   31 Gardner Webb     9-1    25  30  55  32  37    13  30  16  50  59    14  66  13  22  39   31 G Webb      16  17  65  18  19   33.73  33.0  15.61
  32  32  36  35  35    31  34  37  38  36   32 SE Missouri St   8-4    34  27  33  31  34    30  49  26  22  28    20  52  46  49  38   32 SE MO       33  40  43  22  22   34.17  34.0   8.11
  30  23  29  27  41    29  46  20  27  24   33 E Washington     6-5    36  40  23  36  35    48  26  32  15  17    51  25  29  52  48   33 E Wash      48  55  40           34.64  31.0  11.29
  31  33  30  32  30    24  28  32  33  29   34 Hofstra          6-6    35  36  31  35  26    39  40  49  20  23    42  22  41  47  54   34 Hofstra     43  60  18           35.04  32.5  10.05
  36  35  34  34  48    38  42  31  31  33   35 SF Austin        6-5    32  33  27  33  38    41  28  37  30  24    34  23  36  44  49   35 SF Aust     44  52  39           36.59  34.5   7.14
  34  27  32  37  37    33  49  34  29  31   36 N Arizona        6-5    31  32  34  30  39    42  39  55  28  25    35  36  33  55  41   36 N Ariz      45  47  54           37.88  34.5   8.42
  46  42  49  51  28    52  29  53  53  57   37 Dayton          11-1    57  49  56  56  63    20   9  37  41  50    50  44   4  10   5   37 Dayton      19  13   3           38.02  45.0  19.28
  50  41  54  46  24    56  30  52  51  53   38 Duquesne        11-1    54  41  65  50  62    12  13  49  64  77    23  43   9   4   3   38 Duquesne    21   6   8           38.49  44.5  21.66
  41  46  42  43  43    51  45  54  57  55   39 Grambling       10-2    51  46  60  52  51    26  31   7  65  64    39  71  38  25  24   39 Gramb       12  16  19   4   4   39.42  43.0  18.69
  40  40  46  42  33    39  36  40  43  45   40 Lafayette        7-5    46  42  46  44  42    35  35  23  44  44    47  40  40  32  44   40 Lafay'te    51  32  42           41.03  42.0   5.83

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

  35  39  31  36  40    36  31  33  32  35   41 Richmond         4-7    40  43  29  41  23    50  45  58  21  16    60  20  48  65  57   41 Richmond    75  70  25           41.05  37.5  15.26
  39  37  40  40  31    50  32  38  39  39   42 Princeton        6-4    38  37  41  37  47    34  38  37  62  58    44  47  35  35  40   42 Pr'ton      54  36  48           41.77  39.0   7.56
  38  38  41  39  34    44  37  36  44  43   43 Yale             6-4    45  45  37  46  52    47  37  33  59  51    65  35  44  38  34   43 Yale        60  50  29           43.40  42.0   8.68
  42  44  39  38  46    35  47  39  35  37   44 N Iowa           5-6    27  24  40  20  25    43  44  66  49  54    36  42  39  66  70   44 N Iowa      63  65  64           44.76  42.0  13.63
  44  50  38  33  47    37  43  42  37  34   45 Indiana St       5-7    24  19  39  16  28    36  55  59  52  57    49  57  43  63  72   45 Ind St      61  57  78           45.83  43.5  14.96
  45  45  52  49  51    43  51  43  40  40   46 Jacksonville St  5-6    37  44  43  39  45    38  50  44  38  39    38  58  50  56  62   46 Jack St     55  51  70           47.47  45.0   8.08
  51  55  55  52  52    58  48  50  59  60   47 Hampton          7-5    63  59  50  59  61    56  43  24  48  40    46  32  60  36  28   47 Hampton     37  44  30           48.95  50.5  11.02
  48  47  43  48  39    48  38  41  46  48   48 W Carolina       5-6    52  55  48  52  48    59  54  57  39  30    37  27  58  59  67   48 W Carol     62  67  58           49.55  48.0  10.09
  43  48  45  45  44    42  39  44  42  42   49 James Madison    5-7    42  47  42  43  40    51  56  75  36  35    67  37  49  68  65   49 J Mad       64  79  49           49.69  44.5  12.00
  47  51  44  41  54    45  52  46  45  41   50 SW Missouri St   4-7    43  38  36  40  44    57  64  60  45  47    58  46  52  74  75   50 SW Mo St    83  71  60           52.49  47.0  12.15

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

  60  60  56  59  53    61  54  67  65  66   51 Florida A&M      7-5    64  64  68  59  60    49  58  43  61  62    29  48  63  42  30   51 Fla A&M     38  29  36           54.16  59.0  12.14
  53  53  60  54  49    60  44  51  58  54   52 Towson           6-5    55  53  53  55  59    53  48  47  73  73    69  56  55  53  45   52 Towson      67  53  50           55.80  53.5   7.45
  49  43  53  44  62    40  77  45  47  46   53 CS Sacramento    5-7    50  50  49  48  41    72  57  71  35  43    68  53  54  76  58   53 CS Sac      76  75  79           56.09  51.5  13.27
  61  59  48  62  58    63  59  68  69  73   54 Jackson St       7-4    70  67  72  74  70    52  60  28  63  52    63  68  78  40  42   54 Jackson     26  38  24           57.70  61.5  15.02
  54  49  50  53  79    57  86  47  55  52   55 St Mary's        6-6    59  54  47  58  54    80  46  61  47  48    75  49  53  75  59   55 St Mary     72  76  55           59.21  54.5  11.83
  62  57  61  68  63    62  62  71  68  69   56 Alabama A&M      8-3    61  62  74  72  68    45  59  34  72  72    62  72  70  33  61   56 AL A&M      15  27  51           59.33  62.0  15.04
  55  56  63  57  71    46  72  58  49  50   57 Sam Houston St   4-7    44  51  52  47  43    60  65  69  43  55    52  70  56  72  87   57 Sam Hou     70  72  77           59.63  56.5  11.54
  63  63  66  71  56    55  55  69  72  71   58 Morgan St        7-5    69  63  64  68  56    58  62  35  55  63    56  69  65  54  55   58 Morgan      17  41  71           59.69  63.0  12.08
  59  52  58  69  45    53  50  62  54  58   59 VMI              6-6    53  56  63  54  53    55  67  64  58  67    48  59  51  67  76   59 VMI         56  63  96           59.77  58.0  10.03
  52  54  62  55  50    49  53  56  48  49   60 New Hampshire    3-8    48  52  51  48  50    69  76  88  53  49    79  54  62  86  79   60 N Hamp      85  91  76           61.83  54.0  14.55

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

  57  66  57  50  67    47  61  55  50  47   61 S Illinois       4-8    47  48  38  44  46    71  70  75  67  61    66  39  71  80  86   61 S Ill       92  85  89           62.13  61.0  15.49
  64  65  65  60  66    59  63  61  60  61   62 Tennessee Tech   5-7    60  65  66  59  55    75  81  65  40  37    45  63  79  71  56   62 TN Tech     66  73  52           62.19  63.0  10.05
  65  69  59  64  57    68  56  66  70  70   63 S Carolina St    7-5    76  73  71  76  73    63  61  48  60  60    76  51  68  50  36   63 SC St       53  54  62           62.94  63.5   9.70
  58  58  64  61  76    54  75  57  52  51   64 SW Texas St      4-7    49  60  44  51  49    66  66  77  56  56    59  67  72  73  84   64 SW Tex      81  80  83           63.75  60.5  11.59
  56  62  51  56  55    64  57  49  56  56   65 Citadel          3-9    65  79  54  65  69    81  78  80  51  42    70  29  83  82  74   65 Citadel     95  92  47           64.42  63.0  15.65
  76  67  73  80  68    86  58  76  80  85   66 Albany NY        8-4    83  78  67  84  85    46  42  67  76  81    43  91  61  28  46   66 Albany      40  26  44           65.83  70.5  18.93
  68  68  47  66  61    75  60  65  63  64   67 E Tennessee St   4-8    58  68  59  59  58    73  72  72  68  68    57  73  67  79  93   67 E Ten St    84  86  85           68.66  68.0  10.24
  73  74  72  76  65    71  65  78  74  76   68 Howard           6-5    74  72  83  76  72    62  71  53  79  76    64  76  74  58  60   68 Howard      47  56  84           70.19  72.5   9.00
  66  64  68  58  59    67  67  60  64  63   69 Holy Cross       4-8    66  61  73  59  65    78  73  68  70  71    90  61  76  77  83   69 H Cross     96  95  68           70.42  67.5  10.35
  82  82  83  82  70    83  70  88  89  89   70 Morehead St      9-3    85  71  80  84  88    61  41  82  71  85    89  93  12  48  43   70 Morehead    50  43  31           70.69  82.0  21.14

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

  77  76  67  81  75    80  64  75  77  77   71 Florida Intl     5-6    78  77  75  76  82    65  63  46  89  82    54  78  66  57  68   71 FL Intl     71  61  66           71.67  75.0   9.65
  74  79  71  78  85    73  79  80  79  79   72 Southern Univ    6-6    75  80  82  68  79    67  74  54  66  69    61  85  86  61  69   72 Southern    39  58  53           71.69  74.0  11.16
  86  77  87  91  74    93  71  89  94  96   73 Stony Brook      8-2    93  87  91  95  96    44  52  56  98  98    41  97  77  24  18   73 S Brook     32  25  59           72.99  86.5  26.04
  69  73  69  72  64    70  66  70  61  59   74 Rhode Island     3-9    56  57  61  56  64    79  88  98  69  74    83  65  69 100 107   74 RI         101 104  80           74.51  69.5  15.26
  67  61  78  65  73    72  85  59  62  62   75 Weber St         3-8    67  70  57  66  67    94  75  91  46  46    92  55  75  95 102   75 Weber St   106 101 101           74.72  71.0  17.28
  71  72  77  73  60    65  69  77  71  68   76 Cornell          4-6    62  58  78  59  57    76  80  83  82  78    91  86  73  84  82   76 Cornell     82  78  98           74.79  76.5  10.10
  90  85  89  92  83    96  78  91  96  99   77 Sacred Heart     7-3    97  90  93  97 101    54  53  74  92  95    53  90  84  27  32   77 Sacred H    34  33  20           75.74  89.5  25.68
  72  71  76  63  69    77  68  64  67  65   78 Dartmouth        3-7    68  69  62  66  76    87  83  78  86  70    99  60  82  91  77   78 Dartm'th   102  97  81           75.98  74.0  11.51
  70  70  75  67  87    66  96  63  66  67   79 Cal Poly SLO     3-8    71  74  58  68  66    98  86 100  42  45    80  50  91 103  88   79 CP SLO      99 100  94           76.51  72.5  17.36
  81  75  80  79  84    82  84  83  82  84   80 Alcorn St        6-5    80  81  85  82  84    74  77  51  96  91    55  84  87  64  64   80 Alcorn      57  59  75           77.16  81.0  11.17

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

  83  81  86  86  72    84  73  87  81  81   81 Georgetown       5-6    72  66  88  68  78    64  79  70  87  96    77  98  64  70  89   81 G'town      65  69  88           78.70  80.0   9.67
  79  88  74  74  86    69  82  79  86  83   82 NC A&T           4-8    89  83  81  89  77    90  89  63  84  65    93  74  85  81  66   82 NC A&T      89  93  37           79.56  82.5  11.80
  78  80  70  75  81    78  76  73  75  72   83 FL Atlantic      2-9    77  75  69  75  71    88 101  84  75  79    82  77  88  98  99   83 FL Atl      94  90  97           81.28  78.0   9.42
  75  78  79  70  77    74  74  72  76  74   84 Brown            2-8    81  82  70  79  74    99  90  92  74  66   109  62  95 101  90   84 Brown      105 109  63           81.78  77.5  13.48
  80  83  81  77  78    76  80  74  73  75   85 Chattanooga     2-10    79  88  76  79  75    92  94  90  54  53    85  64  97  97 106   85 UT Chat     97 108  90           82.15  80.0  13.16
  87  87  84  85  92    92  92  85  88  87   86 Alabama St       6-6    90  91  84  93  93    89  85  52  88  83    72  81 100  69  51   86 AL St       77  77  69           82.92  86.0  11.49
  95  94 101 103  82    98  83  99  98  98   87 Davidson         7-3    92  93  96  88  99    77  51  86  94  94    81 101  42  60  71   87 Davidson    52  62  95           85.08  93.5  17.17
  84  84  85  87  91    81  90  84  78  78   88 Samford          4-7    73  84  86  72  80    84  99  81  83  84    73  83  89  99  92   88 Samford     93  87 109           85.38  84.0   8.14
  99  92  98  97  89   101  89  98 101 101   89 Wagner           7-4   101  96 101 102 105    70  69  95 101 101    74  96  92  43  33   89 Wagner      58  48  45           85.54  96.0  21.42
  85  86  82  88  80    79  81  86  84  86   90 Elon             4-7    82  86  87  81  81    85  92  96  80  80    78  87  80  92 103   90 Elon        87  96  93           85.72  85.5   6.04

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

 101 102  97 101  97   102  94 102 102 102   91 Marist           7-4   102  94 102 102 106    68  84  87 104 108    71 107  96  51  50   91 Marist      59  46  67           89.38  99.0  19.30
  96  96  91  90 102    94 109 100  99  97   92 San Diego        5-5    94  76 100  91  95   101  68 102  99  99   120 103  47  87  81   92 S Diego     79  68  38           89.91  95.5  17.63
  91  98  93  96  93    89  91  97  92  90   93 Norfolk St       5-6    87  92  98  90  86    86  97  79  90  97    84  95  90  83  85   93 Norfolk     68  83 106           90.05  90.5   7.26
  89  89  88  84  90    90  88  81  85  82   94 Bucknell         2-9    86  85  79  84  89   100  93  85  97  87   107  88  93 102  97   94 Bucknell   114 114  73           90.54  88.5   9.68
  93  99  90  89 101    91  99  92  97  95   95 TX Southern      4-7   100  99  90 101  91   103 100  62  91  92   103  89 105  94  73   95 TX Sou      90  94  74           92.55  93.5   9.61
  88  90  92  83  88    85  87  82  83  80   96 Columbia         1-9    84  89  77  83  83   106 102  92  93  90   113  82 101 110 108   96 Columbia   118 111 102           92.74  89.5  11.53
  92  91  99  95  98    88 100  96  95  94   97 MS Valley St     5-6    96  97  92  95  90    93  96  73  85  88   102  94 106  89  95   97 MV St       69  89 105           92.74  94.5   7.94
  94  95  94  94  94    87  93  95  93  91   98 Delaware St      4-8    95  95  95  93  87    96 103  94  78  86    95  92  99  96  78   98 DE St       91 103  99           92.85  94.0   5.77
 106 106 103 102 104   107 103 106 110 109   99 St Peter's       6-5   108 102 107 102 108    82  91 104 112 110    87 111 102  62  63   99 StPeter     73  64  72           96.84 103.5  15.97
 102  97 105 104  99   106 101 101 100 100  100 Drake            5-6    98 101  99  97 104   102  82 111 100 100    97 104  59  93 105  100 Drake       86  84  91           97.21 100.0  10.00

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

  98 101  96  93 103    97  97  93  91  92  101 Tennessee St    2-10    99 106  94  97  92   110 109  89  77  89   104  80 113 108 100  101 Tenn St    112 116  86           97.71  97.0   9.65
 100 100  95  98  96    99  95  94  90  93  102 Liberty          2-9    91 105  97  92  98   104 104  97  95  93    88  79 104 109 110  102 Liberty    107 107 110           97.93  97.5   7.31
 105 104 109 107  95   104 102 108 104 106  103 Austin Peay      7-5   103 100 105  97 100    91  87 103 105 106   105 109  57  88 101  103 A Peay      78  66 107           98.06 103.5  12.77
 103 103 104 105 100   103  98 104 106 104  104 Central Conn     5-6   104 104 106 102 107    83  95 110 102 107    86 110  98  78  98  104 C Conn      74  74 103           98.78 103.0  10.27
  97  93 100  99 105    95 111  90  87  88  105 S Utah          1-10    88 107  89  87  94   114 110 105  81  75    98  75 110 116 117  105 S Utah     121 117 112           99.03  98.5  13.06
 109 113 106 108 111   109 108 112 114 114  106 Fairfield        5-6   111 103 114 110 114    95 108 108 110 111    94 117 103  85  80  106 F'field     80  81  82          103.62 108.5  11.80
 104 105 102 100 108   100 106 103 103 103  107 Ark Pine Bluff   3-8   107  98 103 102  97   113 112 101 108 102   106 102 107 111  94  107 Ark PB     111 105 104          103.92 103.5   4.51
 108 108 111 111 106   105 107 109 107 107  108 Butler           4-6   106 108 108 102 102   109  98 115 111 113   119 108  81 107 112  108 Butler      98  88 100          105.57 107.5   7.69
 107 107 108 106 110   110 104 105 109 108  109 Monmouth NJ      2-8   112 111 104 110 115   105 105 116 106 104   112  99 112 104 104  109 Monmouth   103 106  92          106.59 106.5   4.85
 114 114 113 113 113   114 113 115 115 115  110 Iona             5-6   113 110 116 110 117    97 107 106 117 118   101 119 111  90  91  110 Iona        88  82 108          108.20 113.0  10.00

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

 110 110 107 112 107   113 105 110 108 110  111 Charleston So    4-8   109 117 110 109 110   115 113  99 109 103   100 100 109 117 115  111 Chas Sou   108 112 116          108.95 110.0   4.81
 112 111 112 109 109   111 110 111 113 113  112 Robert Morris    3-7   114 109 113 114 112   107 106 116 119 114   110 115 108 105 111  112 R Morris   110  98  87          109.53 111.0   5.97
 111 109 110 110 114   108 112 107 105 105  113 Tenn Martin     2-10   105 112 109 102 103   118 116 107 103 109    96 105 117 119 121  113 TN Mart    122 118 123          110.22 109.5   6.74
 113 112 119 116 112   112 114 114 111 111  114 Jacksonville     3-7   110 114 111 110 109   111 111 112 114 116   118 113  94 113 118  114 J'ville    104 102 111          111.19 112.0   5.01
 117 118 117 115 117   119 117 118 119 119  115 Siena            3-7   119 113 118 117 119   108 115 114 120 120   111 121 116 106  96  115 Siena      100  99 115          113.92 117.0   6.66
 115 116 115 114 115   115 115 116 117 116  116 St Francis PA    2-8   118 115 117 117 118   112 114 119 116 115   114 118 115 112 114  116 St Fran    109 110 113          114.51 115.0   2.33
 116 115 114 118 116   116 116 113 112 112  117 Morris Brown    1-11   116 123 112 116 116   122 121 109 107 105   108 106 123 120 119  117 M Brown    119 123 121          114.97 116.0   5.24
 118 119 116 119 121   117 121 119 118 117  118 Savannah St      1-9   117 121 119 115 111   121 122 120 113 112   116 112 121 122 120  118 Savannah   116 120 122          117.47 119.0   3.21
 119 117 118 117 118   118 119 117 116 118  119 Prairie View    1-10   115 120 115 117 113   120 123 113 115 119   122 114 122 121 123  119 Pr View    120 122 120          117.72 118.0   2.89
 120 120 120 120 122   121 118 120 121 120  120 St John's        2-8   121 118 120 120 122   117 117 118 123 121   117 120 119 114 109  120 St John    115 113 114          118.02 120.0   3.17

 GPI MAS MAT SAG DOL   CPA RUD SAU SEL RTH      Rank, Team, Record      MB  SE MGY WIL CPR   WOL ASH HOL DUN BRN   CLA  ER TSR ARM ERD    Rank, Team   DWI CSL BAS SNW UAA    Mean Median St.Dev

 121 121 121 121 120   122 120 121 122 121  121 Canisius         2-9   120 116 121 120 120   116 118 121 121 122   115 122 118 115 113  121 Canisius   113 115 117          118.48 120.0   2.86
 122 122 122 122 123   120 122 122 123 122  122 La Salle         2-9   122 119 122 122 121   119 120 122 122 123   121 123 120 118 116  122 La Salle   117 119 119          120.31 122.0   1.89
 123 123 123 123 119   123 123 123 120 123  123 Valparaiso      1-10   123 122 123 122 123   123 119 123 118 117   123 116 114 123 122  123 Valp'o     123 121 118          120.69 123.0   2.59

--------------------  --------------------                            --------------------  --------------------  --------------------                --------------------

 993 992 989 985 982   982 982 981 977 975  Correlation to Consensus   974 972 972 968 968   964 962 950 949 945   945 939 931 913 890  Correlation    889 886 882 618 599
 187 197 186 192 192   187 195 194 189 191  Ranking Violation %        184 187 204 177 182   189 197 196 208 235   204 217 189 194 210  Violation %    197 191 220 250 293  186

Compiled by Kenneth Massey, Sat Jan 4 09:10:53 2003