College Football Ranking Comparison

Saturday, December 2, 2006 (35 Rankings)

| Last Week | IA | IAA | Summary | CSV Data | Wobus Correlations | Dolphin Majority | Potemkin RankRank | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Laz Index                                        Massey BCS            Wilson                Elrod                               Keeper                Bassett               
 Massey                Ashburn BCSC                                     Rothman               Claassen              Reid                                Dwiggins              Any Given Saturday    
 Rudacille             Sagarin                                          Slots                 Dolphin Pred          Dunkel                              CSL                   College Sporting News  
 Ashburn               The Sports Report                                Sagarin-Elo           Wolfe                 Armstrong                           Gindin                Sports Network         
 Dolphin               Self                                             Matthews              PerformanZ            Born                                Real Time RPI         Mason                

 GPI MAS RUD ASH DOL   LAZ ABC SAG TSR SEL      Rank, Team, Record       MB RTH SLT  SE MAT   WIL CLA  DP WOL PFZ   ERD REI DUN ARM BRN    Rank, Team   KEE DWI CSL GRS RTR   BAS AGS CSN SNW MSN    Mean Median St.Dev

   1   2   1   1   1     1   1   4   3   2    1 Massachusetts    12-1     3   2   1   3   3     4   1   1   1   3     3   2   6   1   5    1 MA           3   2   1   3   1     1   3   3   3   3    2.26   2.0   1.29
   2   1   2   2   2     5   3   1   2   1    2 N Dakota St      10-1     2   1   2   2   2     2   2   2   2   1     1   1   1   2   1    2 N Dak St     2   3   5   1   5     4   4   4   4  15    2.63   2.0   2.49
   4   5   6   3   4     4   2   2   1   3    3 Montana          12-1     1   3   5   1   5     1   3   7   3   6     8   7   8   5   3    3 MT           1   4   3   2   3     5   2   2   2   2    3.60   3.0   2.02
   3   4   4   5   5     2   5   5   5   5    4 Appalachian St   12-1     5   5   3   5   1     5   4   4   4   5     2   3   5   3   2    4 App St       4   1   2   4   6     7   1   1   1   1    3.63   4.0   1.66
   5   3   3   4   3     3   4   3   4   4    5 Youngstown St    11-2     4   4   4   4   4     3   5   5   5   4     5   5   4   4   4    5 Young St     5   5   4   5   7     6   5   5   5   4    4.31   4.0   0.90
   6   6   5   6   6     6   6   6   8   6    6 James Madison     9-3     7   6   6  12   6     9   9   3   8   2     4   4   2   7   6    6 J Mad        6   6  10  12  16    10   6   6   6  13    6.94   6.0   2.97
   7   8   8   7   7     7   7  11  15   8    7 New Hampshire     9-4    10  10   7  15  10    15   8   6   9  12     6   6   7   8  10    7 NH           7  16  12  24  14     8   8   8   9   6    9.60   8.0   3.82
   8  11   9   8   8     8  10   9  11  10    8 Illinois St       9-4     8   9  12  11   8    11   7   9  10  17    12  10  17  10  15    8 Ill St       8   9  11  15  15    25   9  11  11  10   10.91  10.0   3.54
  10   9  11   9  10    10   9   7  10   7    9 Portland St       7-4     6   7   9   7  14     6   6  13  12   9    17  11  13  17  11    9 Port St      9  13  23   7  30    18  18  20  20  24   12.34  10.0   5.81
   9  13  13  11  11     9  16  12  17  13   10 S Illinois        9-4    14  13  13  14   9    12  11  11  13   7    10   8   3  15   7   10 S Ill       20  19  16  27  18    28  10  10  10   7   12.84  12.0   5.16

 GPI MAS RUD ASH DOL   LAZ ABC SAG TSR SEL      Rank, Team, Record       MB RTH SLT  SE MAT   WIL CLA  DP WOL PFZ   ERD REI DUN ARM BRN    Rank, Team   KEE DWI CSL GRS RTR   BAS AGS CSN SNW MSN    Mean Median St.Dev

  12  15  17  12  12    11  15   8  14  12   11 Northern Iowa     7-4    15  14  10  10   7    14  18  14  15  10    16  13  14  18  14   11 N Iowa      19  15  15  21  31    17  15  15  17  50   15.57  15.0   7.28
  18  10  10  10  23    12  14  10  12   9   12 UC Davis          6-5    13   8   8   9  13     7  16  10  18  13    13   9   9  13   9   12 UC Davis    11  31  25  19  17    44              31   16.00  12.5   8.19
  14  12  14  13  18    15  17  14  16  11   13 Cal Poly SLO      7-4     9  11  18   8  17     8  15  17  14  11    23  16  20  20  18   13 CP SLO      16  34  31  11  35    36  17  14  15  27   17.29  16.0   7.27
  13   7   7  19  13    20  19  15   9  15   14 San Diego        11-1    21  12  11  16  11    21  32  15   7  24    14  18  22  21  26   14 S Diego     53  21   7   6   8    11  20  17  16  52   17.69  16.0  10.61
  15  22  18  15   9    17   8  19   6  17   15 Princeton         9-1    12  21  16  17  16    16  10  36   6  29    21  42  38   6  37   15 Pr'ton      22  18   6   8   2     2  14  18  19  49   17.93  17.0  11.26
  15  16  26  16  14    28  11  13   7  18   16 S Dakota St       7-4    11  18  15   6  15    10  44  21  16  23    25  30  16  40  19   16 S Dak St    25  11  24  16  10    19  21  21  21  16   18.79  16.0   8.18
  17  14  12  17  19    14  20  16  20  14   17 Maine             6-5    19  15  14  20  12    17  14   8  28   8     9  12  10  19  13   17 ME          14  39  37  33  34    20          24  35   19.42  17.0   8.48
  23  21  15  18  16    22  13  22  13  19   18 Yale              8-2    17  19  17  18  19    18  13  23  11  21    18  39  19   9  28   18 Yale        33   7   8  18   4     3  24  25      57   19.50  18.0   9.99
  19  19  19  20  26    13  26  20  28  21   19 Wofford           7-4    26  24  30  29  18    27  12  12  24  14     7  14  11  11  12   19 Wofford     13   8  20  23  20    32  25  24  23  18   19.66  20.0   6.60
  22  18  25  21  15    18  18  18  19  16   20 Montana St        8-5    16  16  19  13  20    12  24  25  21  26    35  27  25  33  21   20 Mont St     12  20  28  51  44    30  19  19  18   5   21.99  20.0   8.81

 GPI MAS RUD ASH DOL   LAZ ABC SAG TSR SEL      Rank, Team, Record       MB RTH SLT  SE MAT   WIL CLA  DP WOL PFZ   ERD REI DUN ARM BRN    Rank, Team   KEE DWI CSL GRS RTR   BAS AGS CSN SNW MSN    Mean Median St.Dev

  11  26  22  25  22    24  24  26  26  26   21 Furman            8-4    24  26  27  26  25    25  21  32  22  27    42  23  28  27  32   21 Furman      15  25  22  35  32    31   7   7   7  11   23.74  25.0   7.80
  21  29  23  30  28    19  32  31  36  39   22 Hampton          10-2    36  41  60  41  21    42  17  20  17  32    11  20  15  12  16   22 Hampton     42  22  13  10  12    16  11   9   8  12   24.13  21.0  12.42
  20  27  24  28  24    23  25  29  24  29   23 Coastal Car       9-3    28  30  26  30  23    26  22  31  19  30    27  31  36  22  39   23 CoastCar    29  10  14  38  13    22  13  13  13   9   24.20  25.0   7.60
  25  23  16  24  17    26  22  25  23  22   24 Towson            7-4    25  23  21  24  27    23  26  22  29  40    40  25  21  23  36   24 Towson      21  14  30  47  23    14              53   26.93  23.5   8.70
  30  24  29  23  32    21  28  17  27  20   25 N Arizona         6-5    20  17  24  19  29    18  23  16  35  16    15  15  12  46   8   25 N Ariz      18  41  48  14  62    47              42   27.13  23.0  12.48
  27  20  21  26  20    30  27  23  25  24   26 Villanova         6-5    23  25  23  23  24    23  28  19  30  36    19  21  18  26  20   26 V'nova      28  46  35  49  40    13              29   27.28  24.5   7.83
  29  25  20  22  21    32  21  21  22  23   27 Northeastern      5-6    22  20  22  21  26    22  27  28  32  39    22  22  33  25  23   27 NEastern    17  32  44  61  33    15              40   27.90  23.0   9.18
  24  33  30  32  29    29  31  32  33  33   28 TN Martin         9-3    34  33  32  35  30    33  25  33  25  22    41  33  49  28  42   28 TN Mart     24  17  18   9  21    34  12  12  12  20   28.00  30.0   8.94
  26  32  31  33  31    31  33  36  39  34   29 E Illinois        8-5    33  37  35  36  34    34  19  29  31  28    33  32  23  31  35   29 E Ill       10  23  21  31  41    51  16  16  14  21   29.73  31.0   8.33
  27  17  33  14  25    16  12  28  18  25   30 C Arkansas        8-3    18  22  20  22  32    18  43  46  26  15    28  19  32  49  17   30 C Ark       36  12  40  34  56                25  28   30.15  25.0  11.11

 GPI MAS RUD ASH DOL   LAZ ABC SAG TSR SEL      Rank, Team, Record       MB RTH SLT  SE MAT   WIL CLA  DP WOL PFZ   ERD REI DUN ARM BRN    Rank, Team   KEE DWI CSL GRS RTR   BAS AGS CSN SNW MSN    Mean Median St.Dev

  31  30  28  27  30    27  23  27  21  28   31 Harvard           7-3    27  28  33  25  22    28  20  26  23  18    31  36  58  16  41   31 Harvard     39  40  17  41  11     9              90   30.63  27.5  14.59
  33  31  32  31  27    33  29  30  29  30   32 W Kentucky        6-5    29  29  29  28  31    29  29  30  39  34    39  29  31  38  31   32 W Kent      26  38  46  40  47    49              41   34.18  31.0   6.06
  32  28  27  29  33    25  34  24  31  27   33 Richmond          6-5    30  27  25  31  28    31  31  18  42  19    26  17  34  32  25   33 Richmond    32  37  58  60  55    38              92   34.52  31.0  14.62
  34  35  43  35  35    38  35  37  41  38   34 McNeese St        7-5    31  36  46  32  33    32  30  49  36  25    53  45  35  53  38   34 McNeese     30  44  42  29  50    53  23  22  22  14   36.40  35.0   9.32
  36  37  35  47  34    48  37  53  34  47   35 Monmouth NJ      10-2    49  50  34  45  47    48  39  52  20  62    45  67  44  14  63   35 Monmouth    46  28   9  25   9    12  22  23      91   40.01  41.5  17.53
  35  34  34  34  37    35  40  34  40  31   36 Delaware          5-6    39  32  28  39  37    37  54  24  56  50    20  28  24  50  24   36 DE          43  53  74  68  66    54              37   41.07  37.0  13.28
  40  42  39  38  44    37  41  41  38  37   37 Lehigh            6-5    43  42  39  42  50    44  40  35  43  35    29  43  53  30  48   37 Lehigh      70  50  39  66  26    33              22   41.94  40.5   9.68
  39  38  38  40  39    39  38  42  45  43   38 Citadel           5-6    38  43  44  48  35    40  35  40  48  59    24  40  29  43  27   38 Citadel     31  43  54  55  58    57              34   42.14  40.0   8.56
  37  44  40  39  51    41  39  40  35  35   39 Penn              5-5    40  40  31  37  39    40  42  37  46  38    30  47  41  35  47   39 Penn        68  48  52  50  37    27              86   43.17  40.0  11.01
  37  41  37  42  46    34  52  43  61  50   40 Jacksonville St   6-5    52  52  54  53  40    53  34  34  49  31    32  24  37  45  33   40 Jack St     23  42  47  37  64    63              23   43.35  42.0  11.02

 GPI MAS RUD ASH DOL   LAZ ABC SAG TSR SEL      Rank, Team, Record       MB RTH SLT  SE MAT   WIL CLA  DP WOL PFZ   ERD REI DUN ARM BRN    Rank, Team   KEE DWI CSL GRS RTR   BAS AGS CSN SNW MSN    Mean Median St.Dev

  46  50  41  48  49    36  49  50  54  57   41 S Carolina St     7-4    56  59  56  59  44    58  33  47  40  37    38  44  47  24  60   41 SC St       57  29  34  52  22    52              32   46.25  47.5  10.59
  41  36  36  36  40    40  47  39  55  41   42 W Illinois        5-6    46  38  42  40  38    44  50  27  67  20    49  26  26  56  29   42 W Ill       45  71  70  45  75    62              84   46.29  41.5  15.21
  42  47  44  37  36    44  30  59  30  45   43 Charleston So     9-2    35  49  37  51  41    36  58  69  27  47    73  71  77  58  76   43 Chas Sou    64  24  36  17  51    26              43   46.84  44.0  15.89
  49  51  48  49  54    51  50  46  44  48   44 Lafayette         6-6    48  47  36  46  46    48  51  43  51  46    34  51  30  37  43   44 Lafay'te    74  64  50  95  39    40               8   47.99  48.0  13.72
  45  49  53  46  43    43  43  52  50  49   45 Sam Houston St    6-5    44  46  57  43  52    42  37  55  53  44    54  46  55  65  46   45 Sam Hou     35  49  56  26  72    42              68   49.31  47.5   9.19
  43  39  50  41  42    49  36  33  37  32   46 CS Sacramento     4-7    32  31  40  27  48    30  49  50  62  76    65  50  40  68  40   46 CS Sac      38  68  75  65  71    79              65   49.64  45.5  15.43
  48  52  47  54  48    46  56  55  63  58   47 E Kentucky        6-5    54  60  67  60  42    57  36  51  55  65    46  52  42  51  51   47 E Kent      27  30  53  43  57    68              26   51.14  52.0  10.51
  47  48  64  44  62    42  51  44  52  44   48 SF Austin         4-7    47  44  65  49  43    44  47  44  63  43    47  34  39  62  30   48 SF Aust     34  63  65  39  87    58             100   51.93  47.0  14.72
  51  53  51  53  45    56  48  49  46  52   49 Holy Cross        7-4    50  53  45  47  56    50  52  56  47  51    48  64  59  48  61   49 H Cross     61  52  41  54  43    21              87   52.06  51.0   9.91
  58  60  52  55  50    45  58  65  62  70   50 Delaware St       8-3    60  69  72  64  54    64  38  63  38  41    43  56  54  39  58   50 DE St       67  35  26  28  25    43              59   52.76  55.5  13.20

 GPI MAS RUD ASH DOL   LAZ ABC SAG TSR SEL      Rank, Team, Record       MB RTH SLT  SE MAT   WIL CLA  DP WOL PFZ   ERD REI DUN ARM BRN    Rank, Team   KEE DWI CSL GRS RTR   BAS AGS CSN SNW MSN    Mean Median St.Dev

  44  40  42  45  38    59  42  47  42  36   51 Rhode Island      4-7    37  39  38  38  66    37  63  48  58  74    61  53  56  61  53   51 RI          41  69  78  90  80    55              44   52.81  47.5  14.49
  59  63  71  60  47    52  46  66  59  74   52 Ark Pine Bluff    8-3    55  74  69  50  51    55  46  70  33  53    55  73  69  36  78   52 Ark PB      59  27  19  36  24    45              19   53.38  55.0  16.55
  53  45  63  43  60    47  44  35  48  40   53 E Washington      3-8    42  34  49  33  64    39  56  39  84  58    44  38  27  81  22   53 E Wash      44  75  86  67  95    78              82   54.05  47.5  18.96
  54  43  57  52  55    55  53  38  47  42   54 Weber St          4-7    41  35  43  34  63    34  60  53  71  45    66  48  48  83  44   54 Weber St    40  77  79  63  88    90              76   55.97  53.0  16.04
  62  54  49  68  41    68  59  72  32  60   55 Drake             9-2    64  61  53  57  36    56  92  72  34  63    83  88  76  67  83   55 Drake       96  36  29  22  19    23              17   56.41  59.5  21.93
  60  62  62  56  58    66  45  54  43  54   56 Cornell           5-5    45  55  48  44  58    47  55  67  52  60    56  72  57  47  59   56 Cornell     72  58  51  74  38    37              95   56.89  56.0  11.66
  56  56  46  59  66    54  64  56  64  56   57 Liberty           6-5    66  56  59  75  45    64  53  45  65  33    59  54  61  64  62   57 Liberty     75  55  68  32  70    61              38   57.85  59.0  10.53
  52  57  55  50  56    50  57  57  49  51   58 Elon              5-6    51  51  52  62  59    51  62  57  64  48    72  49  67  59  64   58 Elon        50  57  71  79  74    76              48   58.40  57.0   8.82
  64  61  60  61  61    65  63  62  56  63   59 Albany NY         7-4    71  67  61  67  71    70  59  62  45  57    58  65  75  29  68   59 Albany      69  54  38  53  28    35              45   58.66  61.0  12.00
  67  58  59  63  64    61  66  74  66  75   60 Central Conn      8-3    79  76  64  84  75    79  64  58  44  66    51  59  70  34  67   60 C Conn      65  47  33  30  36    29              36   59.77  64.0  15.56

 GPI MAS RUD ASH DOL   LAZ ABC SAG TSR SEL      Rank, Team, Record       MB RTH SLT  SE MAT   WIL CLA  DP WOL PFZ   ERD REI DUN ARM BRN    Rank, Team   KEE DWI CSL GRS RTR   BAS AGS CSN SNW MSN    Mean Median St.Dev

  50  46  45  51  53    58  61  45  58  46   61 William & Mary    3-8    53  45  51  54  49    52  61  42  80  55    62  41  68  70  54   61 Wm&Mary     54  91  91  93  84    71              77   60.06  54.0  15.03
  60  65  58  62  63    57  62  70  72  73   62 Tennessee St      6-5    61  73  80  66  62    64  45  64  54  68    68  63  63  52  71   62 Tenn St     37  45  49  48  49    66              25   60.26  62.5  11.50
  55  59  56  57  67    53  67  51  68  55   63 Ga Southern       3-8    62  54  58  73  53    62  67  41  79  42    36  37  45  60  34   63 Ga So       51  83  85  85  68    89              70   60.41  58.5  14.59
  63  70  67  67  57    60  60  61  70  78   64 Alabama A&M       8-3    69  79  76  52  55    64  48  74  37  56    71  75  92  42  86   64 AL A&M      63  26  27  20  27    50                   61.22  63.0  18.01
  66  69  61  65  52    62  55  76  60  77   65 Florida A&M       7-4    58  78  74  65  61    62  41  92  41  87    87  77  85  41  89   65 Fla A&M     56  33  32  46  29    48              39   61.70  61.5  17.84
  64  71  65  64  59    69  54  75  53  71   66 Gardner Webb      6-5    57  71  50  58  60    53  65  84  50  93    85  80  90  57  85   66 G Webb      58  51  55  76  46    69              33   65.00  64.0  13.89
  57  55  54  58  70    63  71  48  69  53   67 Hofstra           2-9    67  48  41  63  57    61  72  38  89  67    37  35  43  82  45   67 Hofstra     62 101  84  91  99    87                   65.01  62.0  18.19
  68  68  70  70  73    67  74  63  75  62   68 Northwestern LA   4-7    70  63  71  74  68    70  57  54  78  61    67  60  52  89  49   68 NW La       49  78  67  44 101    85              73   68.06  68.0  11.76
  73  76  74  72  69    75  65  69  51  69   69 Columbia          5-5    59  66  63  55  72    58  71  81  66  69    74  79  64  66  72   69 Columbia    84  79  64  89  53    39              66   68.38  69.0  10.10
  72  64  77  69  74    64  70  73  74  68   70 Texas St          5-6    68  64  75  79  67    70  66  66  81  64    50  61  46  86  50   70 Texas St    47  73  80  42 100    86              94   69.60  69.5  13.16

 GPI MAS RUD ASH DOL   LAZ ABC SAG TSR SEL      Rank, Team, Record       MB RTH SLT  SE MAT   WIL CLA  DP WOL PFZ   ERD REI DUN ARM BRN    Rank, Team   KEE DWI CSL GRS RTR   BAS AGS CSN SNW MSN    Mean Median St.Dev

  74  72  69  76  65    79  69  78  57  67   71 Bucknell          6-5    65  72  47  61  80    69  70  86  60  77    80  94  82  63  81   71 Bucknell    85  66  59  86  48    41              62   70.15  69.5  12.11
  69  78  73  71  79    72  73  64  65  66   72 Colgate           4-7    73  68  66  70  74    75  74  61  77  54    57  66  74  55  66   72 Colgate     94  85  81 101  65    67              71   71.51  71.0   9.87
  71  67  68  66  83    70  68  58  71  61   73 Southern Utah     3-8    63  57  70  56  83    60  89  75  88  49    97  58  78  92  69   73 S Utah      73  93  92  73  97   101              46   73.27  70.5  14.65
  69  66  66  74  68    71  75  67  77  65   74 Chattanooga       3-8    75  62  55  78  70    70  76  65  86  78    81  62  79  87  70   74 UT Chat     48  86  88  94  93   100              80   74.55  74.5  11.39
  75  75  72  73  81    76  72  68  67  64   75 Brown             3-7    72  65  68  68  76    70  81  60  85  84    52  68  60  79  56   75 Brown       95  94  87  97  79    65                   74.84  72.0  10.95
  90  81  86  83  71    81  79  79  84  85   76 Alcorn St         6-5    82  87  90  69  85    79  69  73  59  70    75  87  86  73  87   76 Alcorn      79  56  57  57  61    77              55   76.11  79.0  10.79
  86  79  82  82  80    80  78  95  76  84   77 Robert Morris     7-4    90  86  79  94  93    93  96  87  57  91    69  89  72  44  79   77 R Morris    87  62  43  62  42    56              54   76.51  80.0  15.92
  81  77  76  81  77    85  85  90  78  83   78 Stony Brook       5-6    88  81  81  88  95    91  84  79  72  75    70  76  81  54  80   78 S Brook     76  82  66  82  52    59              72   78.06  80.5   9.77
  77  80  83  78  86    77  81  80  79  79   79 Nicholls St       4-7    78  77  73  83  88    76  73  83  87  52    77  69  62  93  55   79 Nich St     55  81  83  64 107    95                   78.70  79.0  11.62
  76  74  75  75  85    74  82  71  88  72   80 Missouri St       2-9    77  70  82  82  77    77  85  59  99  79    60  55  51  91  52   80 MO St       82  90 104  99 104    99              75   78.78  77.0  13.99

 GPI MAS RUD ASH DOL   LAZ ABC SAG TSR SEL      Rank, Team, Record       MB RTH SLT  SE MAT   WIL CLA  DP WOL PFZ   ERD REI DUN ARM BRN    Rank, Team   KEE DWI CSL GRS RTR   BAS AGS CSN SNW MSN    Mean Median St.Dev

  84  86  88  86  78    78  88  81  86  86   81 Jackson St        6-5    87  85  84  80  81    85  77  78  68  73    78  85  87  74  91   81 Jackson     88  74  62  59  60    82              60   79.35  81.5   9.00
  88  85  84  84  88    82  83  96  85  93   82 Howard            5-6    85  92  87  93  87    88  68  77  74  80    64  86  50  72  75   82 Howard      86  60  72  71  67    60              81   79.44  83.5  11.01
  85  87  89  87  72    89  77  82  83  89   83 MS Valley St      6-5    83  90  89  72  82    79  79  91  61  72    96 102  91  80 101   83 MV St       83  65  60  56  45    70              69   79.91  82.5  12.97
  80  73  80  77  95    73  86  60  81  59   84 Idaho St          2-9    74  58  78  77  94    64  87  68  98  71    84  57  66 103  57   84 Idaho St    71 102 102  80 120   115                   81.20  78.0  16.80
  78  83  78  85  76    86  84  87  82  81   85 Tennessee Tech    4-7    80  82  85  86  86    79  75  89  82  98    95  83  80  88  84   85 TN Tech     52  72  82  83  82   102              51   81.75  82.5  10.01
  87  84  79  80  82    84  76  86  80  87   86 Morgan St         5-6    81  84  83  87  89    79  78  95  69  83    89  91  89  69  92   86 Morgan      93  70  73 100  63    83              63   82.12  83.0   8.82
  83  82  81  79  89    92  80  77  73  76   87 Dartmouth         2-8    76  75  77  76  84    77  95  76  91  96    63  81  65  85  65   87 Dartm'th    98  96 100 108  81    75              79   82.15  80.5  10.51
  79  89  94  88  75    91  87  83  87  91   88 Alabama St        5-6    86  89  88  71  79    85  80  85  70  82    79  96  71  76  93   88 AL St       91  61  63  69  73    73                   82.21  83.0   9.28
  96  94  90  98  91    93  96  93  92  98   89 Duquesne          7-3   102  98  86  89  92   102  97  94  73 100    93 100 102  71 102   89 Duquesne    92  59  45  13  59    24              47   83.67  93.0  23.19
  92  93  95  91  84    87  90  85  89  92   90 Southern Univ     5-6    91  91  91  81  73    85  91  88  76  89    82  90  99  78  94   90 Southern    81  76  69  75  54    81              56   83.94  87.5  10.40

 GPI MAS RUD ASH DOL   LAZ ABC SAG TSR SEL      Rank, Team, Record       MB RTH SLT  SE MAT   WIL CLA  DP WOL PFZ   ERD REI DUN ARM BRN    Rank, Team   KEE DWI CSL GRS RTR   BAS AGS CSN SNW MSN    Mean Median St.Dev

  95  90  91  92  87    94  89 100  90  97   91 Davidson          6-4    97 101 104  99  65    97 102  90  75  94    99  97  98  84  99   91 Davidson   102  67  61  58  77    46              30   86.31  93.0  17.84
  94  96  92  90  93    83  93  91  93  94   92 Bethune-Cookman   5-6    94  95  92  98  90    95  83  93  83  88    91  74 101  75  88   92 B Cook      99  84  76  81  69    88                   89.35  91.0   7.75
  89  95  87  93  90    88  91  98  97  96   93 SE Missouri St    4-7    95  94  94 100  91    93  82  99  90  86   101  92  96  90  97   93 SE MO       66  80  90  78  90    97              61   89.97  91.5   8.88
  81 100 101  94  98    90  99  84  99  95   94 Grambling         3-8    98  96  95  90  78   103  86  71  92  81    76  70  95  77  90   94 Gramb       97  92  93  87  78   111              98   90.25  92.5   9.85
  91  91  85  95  92    96  95  92  95  88   95 W Carolina        2-9    93  83  62  97  69    91  90  82 104  92    94  78  88  98  74   95 W Carol     78 100 108 106 103   107              97   90.83  92.0  10.66
  93  92  98  89  94    97  92  88 104  82   96 Indiana St       1-10    89  93  99  95  96    90  93  80 107 108    86  82  73  94  73   96 Ind St      77  99 110 110 109   113              64   92.50  93.0  11.82
  97  97 100  97  97    99  97  94  96  90   97 SE Louisiana      2-9    92  88  93  92  97    89  88  98 100  97    88  93  84 104  77   97 SE LA       60  95  94  84 112   110                   93.74  95.0   9.41
 100  98  97 100 102    98  98  97 100 104   98 W Salem St        4-7   101 104 101 104  98   105  99  96  94  85    90  95  93  96  96   98 W-Salem    103  87  95 103 102                    58   97.19  98.0   8.66
  98  99  93  99 100    95 100 102 102 100   99 Samford           3-8    99  99 100 107 102    98  94  97 101  99   102  84 100 100 100   99 Samford     80  88 101  96 106   112              88   97.82  99.5   6.30
  99  88  99  96  96   101  94  89  94  80  100 N Colorado       1-10    84  80  96  85 107    79 104 100 111 113   106  98  94 113  82  100 N Colo      90 110 120 111 115   118              89   97.85  97.0  11.80

 GPI MAS RUD ASH DOL   LAZ ABC SAG TSR SEL      Rank, Team, Record       MB RTH SLT  SE MAT   WIL CLA  DP WOL PFZ   ERD REI DUN ARM BRN    Rank, Team   KEE DWI CSL GRS RTR   BAS AGS CSN SNW MSN    Mean Median St.Dev

 102 102  96 101 104   100 103 104 103 103  101 Norfolk St        4-7   103 100  98 106 100   104  98 101  96 106    92 101  83  95  95  101 Norfolk    104  97  96  98  92   103                   99.51 101.0   4.90
 103 103 102 102 101   104 101 101  91  99  102 Fordham           3-8    96  97  97  96 111    95 103 108  97 101   105 108 105  97 105  102 Fordham    105 104  98 115  83    92                  100.74 101.0   6.21
 101 104 106 104  99   103 102  99 101 105  103 TX Southern       3-8   100 105 105  91 105    98 100 106  95 103   104 104 103  99 106  103 TX Sou     100 105  97 105  91   114                  101.84 103.0   4.61
 106 108 107 108 103   110 104 108 106 108  104 Jacksonville      4-6   108 108 108 103 103   108 108 111  93 109   111 113 109 106 112  104 J'ville    106  89  77 102  76    80              78  102.22 107.5  10.72
 103 101 103 103 106   105 105 106 105 101  105 VMI              1-10   104 102 103 105 109    98 105 102 110 102   100 103 104 110  98  105 VMI        101 117 115 116 111   117              67  103.84 104.0   8.54
 108 106 109 107 105   106 108 103 107 107  106 Prairie View      3-8   107 107 106 101 106   105 107 105 105  90    98 106  97 111 108  106 Pr View    109 107 105  88  96   109                  104.26 106.0   5.37
 109 109 108 109 110   107 109 110 108 109  107 Dayton            4-6   111 112 111 111  99   112 114 107 102 104   109 109 110 101 109  107 Dayton     111 103  89  77  89    93              85  104.41 109.0   8.90
 107 105 105 106 108   108 106 105  98 102  108 Georgetown        2-9   105 103 102 102 112    98 106 109 106 105   107 105 108 108 107  108 G'town     110 118 117 119 105   108              74  105.27 106.0   7.47
 105 107 104 105 107   102 107 107 112 106  109 Murray St        1-10   106 106 107 108 108   105 101 104 113 107   108  99 106 109 103  109 Murray      89 109 119 112 113   119              96  106.02 107.0   5.78
 110 112 110 111 109   109 113 109 114 114  110 Austin Peay       3-8   115 114 114 114 110   112 115 103 115  95   103 107 107 117 104  110 A Peay     114  98 109  92 119    84                  108.37 110.0   7.74

 GPI MAS RUD ASH DOL   LAZ ABC SAG TSR SEL      Rank, Team, Record       MB RTH SLT  SE MAT   WIL CLA  DP WOL PFZ   ERD REI DUN ARM BRN    Rank, Team   KEE DWI CSL GRS RTR   BAS AGS CSN SNW MSN    Mean Median St.Dev

 111 110 111 110 111   111 110 112 111 111  111 Wagner            4-7   112 110 110 110 118   111 109 113 103 111   116 111 117 102 116  111 Wagner     108 108  99 109  85    98                  108.70 111.0   6.33
 112 111 112 113 112   113 111 113 109 112  112 Marist            4-7   109 109 112 109 115   109 110 116 109 115   112 114 113 112 113  112 Marist     112 106 107 107  94    96              99  109.27 112.0   5.06
 113 113 113 114 115   115 112 116 110 110  113 St Francis PA     3-8   110 111 109 112 116   110 112 114 108 117   115 116 111 105 114  113 St Fran    107 111 103 118  86   106              83  109.55 112.0   7.61
 114 114 114 112 116   112 115 114 113 113  114 Sacred Ht         2-9   113 113 113 113 117   112 111 112 112 114   113 110 114 107 111  114 Sac Ht     113 122 116 120  98   116                  112.54 113.0   3.94
 116 116 117 116 119   116 119 115 116 116  115 Iona              3-7   117 115 116 119 120   117 119 115 117 112   114 115 116 118 115  115 Iona       117 115 113  72 117    72                  112.81 116.0  11.21
 115 115 116 115 117   114 116 111 119 115  116 Morehead St       2-9   118 116 117 116 101   117 116 110 116 110   110 112 112 114 110  116 Morehead   115 114 114 117 114   105                  113.12 115.0   3.81
 118 118 118 119 114   119 118 117 118 118  117 Butler            3-8   120 120 119 115 104   119 118 117 114 118   119 118 118 115 118  117 Butler     121 112 106 113 108    91                  114.79 118.0   6.08
 121 120 120 122 120   121 122 121 115 121  118 La Salle          3-7   121 119 120 118 121   119 122 122 120 120   121 122 119 122 120  118 La Salle   119 113 111  70 116    64              93  114.81 120.0  13.82
 119 119 115 117 113   118 114 118 120 120  119 Savannah St       2-9   116 117 118 117 113   116 117 119 121 119   120 119 121 121 119  119 Savannah   120 116 121 121 122    74                  115.97 119.0   8.29
 122 121 119 121 118   120 121 120 121 122  120 Valparaiso        3-8   122 122 121 120 114   119 120 118 118 116   122 120 122 120 122  120 Valp'o     122 119 112 104 118    94                  117.56 120.0   5.84

