College Football Ranking Comparison

Saturday, October 28, 2006 (33 Rankings)

| Last Week | IA | IAA | Summary | CSV Data | Wobus Correlations | Dolphin Majority | Potemkin RankRank | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Massey BCS                                       Sagarin-Elo           The Sports Report     Armstrong                           Slots                 Real Time RPI         
 Ashburn               Rudacille                                        Massey                Dwiggins              PerformanZ                          Gindin                Sports Network        
 Dolphin               Sagarin                                          Rothman               Dolphin Pred          Elrod                               College Sporting News Mason                  
 Laz Index             Self                                             Wilson                Wolfe                 Born                                Bassett                
 Ashburn BCSC          Matthews                                         Claassen              Reid                  Keeper                              Any Given Saturday   

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

   1   1   5   2   3     3   2   2   1   1    1 Massachusetts     7-1     2   1   2   2   1     4   1   1   3   1     1   2   3   4   1    1 MA           3   3   3   5   3     5   3   3    2.36   2.0   1.27
   2   2   1   1   2     2   4   3   3   2    2 Appalachian St    8-1     5   5   4   3   3     6   2   3   1   3     2   3   1   3   3    2 App St       2   7   1   6   1     6   1   1    2.85   3.0   1.70
   4   3   2   3   4     4   3   4   4   4    3 James Madison     7-1     3   3   5   4   6     5   3   4   5   4     4   4   2   1   5    3 J Mad        4   8   4   3   4    10   4   4    4.06   4.0   1.62
   3   4   3   4   1     1   8   1   2   6    4 Montana           7-1     1   4   3   1   2     2   4  10   2   7     6   5  19   6   2    4 MT           6   2   2   7   2     7   2   2    4.15   3.0   3.57
   5   5   4   5   5     7   5   6   5   7    5 N Dakota St       7-1     8   2   6   5   4    10   5   2   4   2     3   1   4   2   4    5 N Dak St     9   1   5   8   5    12   5   5    5.03   5.0   2.47
   6   6   6   6   6     6   6   5   7   5    6 Youngstown St     7-2     4   6   7   6   8     7   6   5  10   5    11   7   5   5   6    6 Young St    11  10   7  11   6    18   7  18    7.42   6.0   3.30
   7   8   7   7   7     5   7  11   8   8    7 Illinois St       6-2    10   7   8   7   5     9   7   6   9   6     8  11   6   8   8    7 Ill St      12  11   9  16   8    13   8  25    8.85   8.0   3.72
   9  10   8   9  10    13   9   9  10  12    8 New Hampshire     6-2    18  10  10  15   9    19  17   7  15   9    10  12  10  10  11    8 NH          14  17   8  10   9    17   9  32   12.05  10.0   4.84
  13   9   9  14  11    10  10  16  12   9    9 Harvard           6-1    16  20  16  19  11    12  14  11  11  20     5  15   7  16  26    9 Harvard     16  13  18   2  15     2  18  11   12.94  13.0   5.12
   8  12  16  10   8     9  20  12  11  15   10 Cal Poly SLO      6-2    11  11  11   9  12    16  16  17  14  14    14   9  16  12   7   10 CP SLO      29   9   6  26   7    24   6  24   13.36  12.0   5.82

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

  10   7  12  16  23    19   1  10   6   3   11 San Diego         8-0     7   8   1   8  34     1  10  14   6  16    28  25  12  25  76   11 S Diego      1   5  15   9  19     1  16   7   13.67  10.0  14.03
  12  11  19   8   9     8  16   7   9  14   12 Portland St       5-4     9   9   9  10   7    17  13   8  20  10    16   8  14   7  17   12 Port St     38  14      30  23    43  25  41   16.05  12.5   9.94
  11  16  15  12  18    14  11  15  14  13   13 S Illinois        6-2    14  13  12  14  10    18  20  15  16  12    20  10  23  17  30   13 S Ill       26  15  13  19  13    22  12  28   16.09  15.0   5.05
  14  14  21  11  22    20  24   8  13  11   14 Northern Iowa     5-3    13  15  13  17  29    14  29  13  25  11    26  13  18  11  29   14 N Iowa      10  24  12  21  12    41  14  49   18.70  14.0   9.17
  15  21  18  19  16    12  17  25  25  21   15 TN Martin         7-1    19  28  27  12  14    15   8  33   7  37    15  19  45  52  16   15 TN Mart     22   6  10  15  10    11  10   6   18.98  16.0  10.66
  16  18  17  27  13    11  35  14  21  16   16 S Dakota St       5-3     6  19  19  11  43    11  12  30  21  27    33  38  22  18  13   16 S Dak St    15  22  21  22  22    19  24  15   20.33  19.0   8.32
  22  13  10  20  15    15  18  22  20  24   17 Princeton         6-1    21  29  23  22  15    13  21  23  13  32     7  26  25  34  21   17 Pr'ton       8  16  23   1  17     4  23  87   20.70  21.0  14.03
  24  15  13  29  17    18  14  24  17  19   18 Yale              6-1    20  26  20  18  16     8  11  32  12  47     9  32  24  41  38   18 Yale         7  21       4         3       9   20.77  18.0  10.73
  19  23  11  21  12    21  13  23  24  17   19 Towson            6-2    24  18  24  24  17    22  15  25  19  28    18  30  26  38   9   19 Towson      20  37  22  13  25    15  21  20   21.03  21.0   6.53
  21  22  20  17  19    25  12  19  19  10   20 Maine             5-3    23  16  22  25  13    26  25  16  27  15    22   6  21  21  20   20 ME          19  27  24  18  24    36  22  54   21.39  21.0   8.10

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

  18  19  27  13  26    27  15  20  16  20   21 Richmond          5-3    26  21  17  26  19    27  37  12  30  13    13  17  11  13  22   21 Richmond    17  34  16  24  16    29  15  57   21.62  19.0   9.18
  17  26  14  18  20    17  32  17  18  22   22 Montana St        6-3    12  14  15  15  23    20  22  29  24  24    38  22  37  24  12   22 Mont St     37  31  19  23  18    38  19  31   22.68  22.0   7.63
  20  17  29  15  21    22  21  13  15  18   23 UC Davis          4-4    15  12  14  20  25    21  39   9  34   8    24  14  20   9  18   23 UC Davis    25  28      49        49      36   23.12  20.0  10.60
  25  28  24  23  29    28  23  27  26  23   24 W Kentucky        5-3    27  22  26  28  18    29  23  21  31  23    31  28  15  15  10   24 W Kent      31  19      31        34      10   25.34  25.5   6.07
  23  29  25  24  27    29  22  31  28  26   25 Furman            6-3    32  27  29  29  22    30  31  26  22  25    30  24  38  23  15   25 Furman      36  35  11  35  11    28  11  30   26.18  27.0   6.75
  26  25  23  28  24    24  19  21  22  25   26 Northeastern      3-5    22  24  21  23  27    24  35  22  32  22    21  44  17  20  24   26 NEastern    13  67      25        56      26   27.76  24.0  11.03
  30  27  33  22  33    30  27  28  30  30   27 Wofford           4-4    39  30  32  33  21    35  30  20  38  21    19  20   8  19  23   27 Wofford     28  49      53        46      21   30.14  30.0   9.53
  27  30  31  26  28    23  31  18  23  31   28 N Arizona         4-4    17  17  18  21  28    28  41  24  39  18    56  16  35  26  32   28 N Ariz      40  18      44        64      44   30.78  28.0  11.65
  27  33  26  31  30    32  28  38  37  32   29 Coastal Car       6-2    40  33  39  34  26    37  19  41  28  46    27  37  53  58  14   29 CoastCar    35  29  17  27  20    20  17  13   31.05  31.0  10.29
  31  35  28  30  32    43  25  36  52  28   30 Hampton           8-1    41  42  54  46  20    44  18  37  17  40    17  45  34  51  49   30 Hampton     65  12  14  17  14     9  13  37   32.64  34.0  14.37

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

  32  20  22  37  14    16  44  41  32  35   31 Charleston So     8-0    29  44  35  12  51     3   9  73   8  70    61  68  70  75  66   31 Chas Sou     5   4  25  12        14       8   33.99  32.0  23.43
  32  34  39  33  48    37  26  26  27  27   32 W Illinois        4-5    31  23  25  31  42    32  52  18  60  17    60  18   9  14  41   32 W Ill       34  54      64        67      33   36.02  32.5  15.14
  29  24  30  25  25    26  41  32  29  34   33 C Arkansas        5-3    30  25  28  26  50    23  28  52  37  19    53  21  39  22  28   33 C Ark       21  55                58      45   36.72  29.0  11.37
  37  31  43  34  47    41  30  29  34  37   34 Lehigh            4-4    36  41  36  40  38    33  40  19  43  30    25  23  13  27  71   34 Lehigh      24  63      38        44      34   36.90  36.0  11.49
  34  41  38  35  34    33  34  40  41  44   35 E Illinois        5-4    38  37  46  36  24    47  38  39  33  45    43  34  62  54  19   35 E Ill       54  32  20  50  21    48  20  17   37.30  38.0  10.74
  35  32  34  32  37    38  29  30  31  33   36 Delaware          4-4    34  32  31  37  47    36  45  27  46  26    42  42  33  29  45   36 DE          23  57      46        59      60   38.44  34.5   9.54
  39  36  40  44  38    34  36  37  33  58   37 Rhode Island      3-5    33  34  30  31  55    31  48  40  53  48    55  62  32  37  47   37 RI          27  85      48        81      46   44.63  39.5  14.00
  49  38  36  50  40    46  39  59  51  52   38 Monmouth NJ       8-1    49  59  58  56  37    40  36  64  18  73    12  78  48  74  43   38 Monmouth    48  20      14         8      29   44.82  47.0  17.90
  38  37  41  38  36    39  38  42  39  42   39 Elon              4-4    51  40  43  37  53    43  42  38  47  39    47  36  51  49  46   39 Elon        33  77      59        53      62   45.23  42.0   9.36
  36  44  37  42  41    48  33  35  38  29   40 Villanova         3-5    42  31  37  45  44    49  51  31  61  31    57  54  49  39  42   40 V'nova      45  76      51        74      48   45.33  43.0  11.49

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

  49  39  35  55  45    42  42  45  42  51   41 Holy Cross        6-3    37  52  42  43  52    34  47  61  41  67    39  50  55  64  64   41 H Cross     30  64      20        25      52   46.78  45.0  11.56
  46  40  45  46  49    51  40  44  40  41   42 Penn              4-3    48  54  41  51  31    46  56  36  52  54    40  43  36  48  74   42 Penn        46  40      29        39      84   46.98  45.5  11.08
  44  49  32  58  31    35  48  56  62  40   43 Gardner Webb      6-2    35  57  61  37  41    38  24  76  23  76    51  72  82  84  44   43 G Webb      44  38      36        23      14   47.68  44.0  18.27
  59  53  42  54  43    47  52  65  66  53   44 Delaware St       6-2    50  62  65  53  32    50  27  70  26  71    23  53  46  65  63   44 DE St       66  36      32        16      12   49.02  52.5  16.42
  45  56  47  43  42    44  45  61  63  46   45 Tennessee St      5-3    53  61  64  53  30    57  34  57  36  66    41  60  50  70  27   45 Tenn St     77  25      52        33      19   49.18  48.5  14.08
  42  46  48  45  39    40  50  48  45  48   46 Citadel           3-5    52  53  47  40  36    48  43  53  55  51    45  85  47  45  34   46 Citadel     42  53      63        71      51   49.45  47.5  10.09
  41  55  57  36  51    54  37  49  54  36   47 Jacksonville St   4-4    59  50  55  53  33    63  44  43  50  33    48  35  59  47  25   47 Jack St     80  41      76        69      35   49.54  49.5  12.93
  48  52  50  39  54    50  54  54  47  55   48 Sam Houston St    4-4    55  45  50  49  35    54  58  58  56  44    66  41  60  32  36   48 Sam Hou     60  30      33        54           51.27  50.0   9.32
  47  57  46  59  57    53  59  50  49  38   49 McNeese St        4-4    45  35  44  40  48    53  73  62  59  49    76  29  44  35  40   49 McNeese     58  39      60        75      74   52.32  49.5  12.41
  40  48  49  49  35    31  64  34  35  50   50 CS Sacramento     3-5    25  36  33  30  45    39  57  66  64  57    69  77  80  56  58   50 CS Sac      43  51      77        77      79   52.32  49.5  16.52

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

  55  43  53  57  52    49  49  53  43  54   51 Brown             3-4    43  58  45  49  80    42  60  49  62  56    49  71  27  46  61   51 Brown       32  82      40        55      55   52.88  52.5  11.80
  51  51  56  40  55    59  43  51  50  57   52 Ga Southern       3-5    67  49  51  60  57    58  62  28  68  34    52  33  31  31  31   52 Ga So       50  71      87        72      76   53.20  51.5  14.60
  57  42  54  65  53    45  53  52  48  45   53 Cornell           3-4    46  63  48  46  58    41  54  55  54  68    34  51  43  55  68   53 Cornell     39  95      39        51      81   53.95  52.5  12.72
  58  61  44  62  46    52  60  62  68  49   54 Alabama A&M       6-2    44  69  66  57  40    56  33  69  29  75    37  63  69  81  52   54 AL A&M     104  23      43        21      38   54.84  56.5  17.89
  64  50  55  56  60    65  51  63  61  63   55 Albany NY         6-3    63  64  63  66  59    51  69  47  45  59    29  56  41  63  65   55 Albany      55  46      28        26      58   55.19  58.5  11.51
  43  45  64  41  44    36  75  33  36  67   56 E Washington      2-7    28  39  34  35  56    45  77  45  85  41    74  70  68  36  53   56 E Wash      51  74      83       102      98   56.37  48.0  20.60
  61  58  62  51  58    62  57  58  69  60   57 S Carolina St     4-4    69  65  70  69  49    66  46  51  49  52    32  40  30  62  67   57 SC St       63  80      75        47      47   57.92  59.0  11.77
  66  47  51  79  68    63  56  77  56  39   58 Drake             7-2    58  68  52  46 100    25  49  77  42  88    78  57  94  93 102   58 Drake       18  42      37        30      16   59.54  56.5  23.43
  52  59  72  48  70    61  72  43  57  43   59 SF Austin         2-6    57  43  49  62  64    65  92  42  84  29    77  48  40  28  37   59 SF Aust     88  50      58       107      91   59.98  57.5  19.45
  62  65  63  61  59    60  63  66  59  62   60 Northwestern LA   4-4    66  56  62  59  46    64  64  59  58  64    72  59  57  43  33   60 NW La       69  33      66        76      63   60.00  62.0   9.60

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

  53  66  73  52  63    56  68  39  46  61   61 Weber St          2-6    47  48  38  44  65    60  85  56  87  43    87  52  52  30  50   61 Weber St    72  62     100        98      61   60.81  58.0  17.44
  55  64  61  60  61    70  46  47  53  56   62 Hofstra           2-6    64  46  53  66  69    71  82  35  81  35    71  65  28  33  57   62 Hofstra     49  75      79        94      93   61.03  61.0  16.71
  65  68  52  73  50    55  67  71  76  66   63 Florida A&M       5-3    61  75  80  64  39    59  32  90  35  82    36  87  81  86  48   63 Fla A&M     70  44      47        27      39   61.17  64.5  17.99
  67  54  67  67  72    64  58  57  55  64   64 Lafayette         3-5    60  67  56  61  67    52  72  44  71  58    54  55  42  57  82   64 Lafay'te    47 100      55        63      53   61.69  59.0  11.41
  68  70  60  71  56    57  77  69  72  68   65 Ark Pine Bluff    5-3    54  71  71  58  54    62  26  79  40  80    46  66  64  83  78   65 Ark PB      95  59      62        35      22   62.76  65.0  16.35
  60  62  65  53  67    72  47  55  58  47   66 William & Mary    2-6    75  47  59  77  60    81  74  34  88  36    67  49  54  42  69   66 Wm&Mary     52  83      80        92      77   63.03  61.0  15.19
  54  67  77  47  62    58  66  46  44  69   67 Idaho St          2-6    56  38  40  51  71    67  78  50  83  38    89  47  67  40  54   67 Idaho St    68  68     101       109      83   63.25  64.0  18.27
  72  60  68  70  75    77  62  74  70  77   68 Central Conn      6-3    82  70  72  78  75    61  67  63  44  63    35  67  58  72  73   68 C Conn      61  48      45        32      65   64.80  67.5  12.55
  63  73  58  64  64    67  55  60  60  65   69 Chattanooga       3-6    70  55  60  65  68    72  75  46  76  50    70  58  63  53  39   69 UT Chat     67  91      96        84      96   66.33  64.5  13.28
  71  75  66  77  65    68  73  72  75  71   70 Jackson St        5-3    62  77  74  69  70    73  55  75  48  79    63  64  79  96  70   70 Jackson    110  43      67        37      70   69.97  70.5  13.62

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

  74  71  59  81  73    66  71  73  65  78   71 Bucknell          5-4    68  74  67  66  74    55  65  78  63  85    62  76  86  80  91   71 Bucknell    59  93      42        45      66   70.38  71.0  11.75
  68  69  78  66  66    69  69  68  64  81   72 Southern Utah     3-6    72  51  57  62  86    70  90  65  92  42    96  31  75  50  62   72 S Utah      73  73     102       105      67   70.81  69.0  16.36
  79  76  75  69  79    85  80  78  89  72   73 Bethune-Cookman   5-3    90  82  90  86  66    84  53  67  65  65    59  80  29  60  83   73 B Cook      91  45      61        40      42   70.84  75.5  16.32
  75  63  76  68  82    76  74  67  67  73   74 Colgate           3-5    73  79  68  75  77    69  80  60  79  62    58  46  66  66  81   74 Colgate     53 101      68        73      92   71.69  73.0  10.82
  70  83  70  75  69    71  65  75  78  76   75 E Kentucky        3-5    77  66  76  71  61    83  68  72  77  69    80  93  74  71  35   75 E Kent      92  72      91        82      43   72.93  73.0  12.02
  73  74  82  63  77    79  78  64  74  74   76 Grambling         3-5    71  81  79  79  62    80  66  48  69  53    50  61  56  68  80   76 Gramb      106  70      92        70           72.94  73.0  12.24
  82  72  79  83  78    82  79  93  85  79   77 Robert Morris     6-3    89  89  88  90  93    68  61  85  51  92    44  94  65  77  87   77 R Morris    56  66      56        31      50   74.92  79.0  16.51
  80  77  88  76  83    74  84  83  73  87   78 Nicholls St       3-5    83  80  73  73  73    77  81  86  82  72    94  39  71  59  51   78 Nich St     74  60      86        99      88   76.90  78.5  12.27
  77  82  97  74  88    95  61  70  77  70   79 Liberty           3-5   101  72  77  97  72    98  76  54  94  60    88  27  73  69  90   79 Liberty     57  61      84        96      71   77.00  76.5  16.38
  76  79  84  72  80    75  88  79  71  89   80 Texas St          3-5    84  60  69  73  83    78  95  71  90  61    99  73  61  44  56   80 Texas St    93  56      93        95      97   77.49  78.5  13.89

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

  81  84  69  86  74    73  81  76  83  82   81 MS Valley St      5-4    65  88  83  72  81    75  70  88  57  99    75  69  98 103  77   81 MV St      103  69      78        50      40   77.63  77.5  14.05
  78  86  71  78  71    78  70  98  92  80   82 SE Missouri St    4-4    95  78  91  80  63    88  59  89  74  77    79  74  93  85  55   82 SE MO       81  58      74        78      64   77.90  78.0  11.07
  85  93  81  89  86    86  87  85  90  84   83 Alcorn St         4-3    74  86  86  82  78    87  50  84  66  97    85  79  72  87  86   83 Alcorn     117  47      65        61      27   79.38  85.0  16.73
  83  81  74  88  81    80  76  90  80  90   84 Stony Brook       4-5    80  84  78  83  85    74  94  93  73  89    65  84  92  91  75   84 S Brook     62  99      69        60      68   80.64  81.0   9.79
  89  78  80  85  84    87  92  95  96  59   85 Davidson          5-3    85  92  99  95 102    86  79  87  70  96    82  92 102 101 100   85 Davidson    41  52      41        57      23   80.85  86.5  20.32
  84  85  86  90  76    83  85  84  94  83   86 Morgan St         4-5    87  94  94  84  79    82  63  95  67  94    64  75  85  92  88   86 Morgan      75 103      89        62      72   83.02  84.5  10.22
  87  80  83  84  87    84  91  81  84  85   87 Columbia          3-4    88  97  82  85  88    76  88  91  86  86    73  81  89  90  98   87 Columbia    71  98      57        65      94   84.17  85.5   9.05
  85  91  87  87  85    81  82  88  86  86   88 Tennessee Tech    2-6    92  85  84  81  82    89  87  82  93  81    93 103  88  79  59   88 TN Tech     87  96     111        86      73   86.14  86.0   8.84
  98  88  85  93 100    99  93  94  98  96   89 Duquesne          6-3    91 100  98  95  94    85  89  97  72 101    68 100 100 104  96   89 Duquesne    94  26      34        42      82   86.89  94.0  19.83
  90  87  92  92  89    90  89  80  79  93   90 Dartmouth         1-6    86  91  81  90  98    79  96  80 100  90    91 101  78  76  99   90 Dartm'th    64 108      82       104      75   88.19  90.0   9.67

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

  92  89  91  91  92    96  94  82  93  91   91 Southern Univ     3-5    79  96  92  90  95    92  83  83  78  83    81  89  84  94  97   91 Southern   113  89      85        66      78   88.45  90.5   8.34
  91  92  95  82  90    94  86  99 100  95   92 Samford           3-6   102  93  97  90  76    99  84  81  95  74    86  90  91  82  72   92 Samford     97  87     109        90      80   89.79  90.5   8.58
  95  96  94  97  91    92  95  92  95  94   93 Alabama St        3-5    76  95  93  86  87    91  86  98  75 100    84  95  87 102  95   93 AL St      116  84      97        79      85   91.48  93.5   8.13
  93  95  89  95  98    97  83  86  87 102   94 W Carolina        2-6    96  83  85  86  97    95 101  74 104  78   110  82  83  67  84   94 W Carol     76 105     106       106           91.50  93.0  10.83
  88  90 105  80 101    98  90  87  81  88   95 Missouri St       1-8   110  76  87 106  91   114 104  68 115  55   104  83  77  61  93   95 MO St       78 102     113       119     100   91.88  90.5  16.04
  94  94  98  94  94    88  96  97  88  92   96 SE Louisiana      2-7    93  87  89  90  84    94  98 100  97  91    98  96  96  78  60   96 SE LA      100  92     107       108           93.18  94.0   8.80
  99  98  90 103  97    93  98  96  97 101   97 TX Southern       3-5    81  99  95  89  90    93  91 103  80 105    90  99  95 105  94   97 TX Sou     119  94      99        80      89   95.04  95.5   7.98
  96 100  96  98  95    91 102  89  82 108   98 N Colorado        1-7    78  73  75  76 104    90 110 102 112  87   116 114 105  73  92   98 N Colo      84 104     119       117           96.23  96.0  13.84
 101 102 102 101  96   102 100 107 107 104   99 Howard            3-5   106 105 107 101  96   102  71  99  91 103    92  86  90  97  89   99 Howard     105  81      73        83           96.61 101.0   9.91
  97  99  93  96  93    89 104 101  91 100  100 Indiana St        1-8   104  90 100  97  89   110  99  94 106  93   101 112 106  88  79  100 Ind St      99 113     114       113      59   97.28  99.0  11.18

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

 100 101 100 100 103   105 101  91 105  98  101 W Salem St        3-6   100 101 105 103 101   103  93  92  99  95    95  91  76  89 101  101 W-Salem     96 107                89      95   98.18 100.0   6.54
 102 104 104 105  99   100  99 103 101 106  102 VMI               1-8    98  98 102 101 103   101 100 105 103 104   102  98 101  99 103  102 VMI         89 114     117       112      69  100.94 102.0   7.99
 104 106 103 102 104   106  97 105 104 107  103 Norfolk St        3-5   107 103 104 103  99   105  97 104  98 102    97 108  97 100 104  103 Norfolk    109  88      94        85          101.33 103.0   5.61
 105  97 108 104 107   101 105 100  99 109  104 Georgetown        1-7    97 104  96  97 106    97 109 101 107  98   107 106  99  98 109  104 G'town      90 117     108       111      86  102.15 104.0   6.54
 107 109  99 111 102   107 108 106 111  97  105 Jacksonville      4-4    94 109 112 109 108   104 102 114  89 114   108 110 115 115 108  105 J'ville     82  97      72        52          102.25 108.0  13.89
 103 107 107  99 105   104 103 102 103 105  106 Murray St         1-8   111 102 103 103  92   112 105  96 113  84   103 105 107  95  85  106 Murray      98 111     120       114          103.13 103.0   7.89
 108 105 106 106 108   108 106 109 106 114  107 Wagner            4-5   108 108 108 106 107   100 107 109  96 107    83 104 110 112 105  107 Wagner     101 106      88        68          103.53 106.0   9.41
 106 103 101 108 106   103 107 104 102 111  108 Fordham           2-6    99 106 101  97 105    96 103 111 101 109   100 107 111 107 107  108 Fordham    102 112      95        93          103.68 104.0   4.98
 110 110 109 112 112   112 113 110 110 115  109 Iona              3-5   109 112 110 111 118   107 106 108 111 113   115 102 108 113 113  109 Iona       107  65      54        91      56  104.21 110.0  16.49
 109 111 110 107 109   109 111 108 108 113  110 Prairie View      2-6   103 107 106 106 110   108 108 107 109 106   112  88 104 109 106  110 Pr View    120  79     104       101          106.12 108.0   7.36

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

 111 108 112 109 110   110 110 114 113 103  111 Dayton            3-5   114 110 113 113 114   111 115 112 102 111   106 113 112 111 118  111 Dayton      86  90     105        88          108.03 111.0   7.87
 116 114 111 116 115   115 115 113 117  75  112 Butler            3-6   105 117 117 113 119   115 113 117 108 117   114 115 117 117 120  112 Butler      79 110      81        97          109.80 115.0  11.96
 113 113 113 115 111   111 114 115 112 117  113 Marist            3-6   113 113 111 110 111   106 114 115 105 115   109 117 113 114 112  113 Marist     108 115     103        87          110.61 113.0   5.73
 113 116 114 110 116   117 109 116 116 110  114 Austin Peay       2-6   120 114 115 120 113   119 111 106 117 108   119  97 103 106 114  114 A Peay     111  86      90       121          110.71 114.0   8.46
 112 112 115 113 113   113 112 111 109 116  115 Sacred Ht         2-7   115 111 109 111 109   109 116 113 110 110   105 109 114 110 110  115 Sac Ht     112 116     115       100          110.77 112.0   3.43
 115 115 119 114 118   116 117 112 115  99  116 Morehead St       1-8   116 115 116 120 116   118 118 110 116 112   113 111 109 108 115  116 Morehead    85 119     110       118      99  112.13 115.0   7.29
 117 117 118 117 117   114 116 118 114 118  117 St Francis PA     2-7   117 116 114 113 115   113 117 116 114 116   111 119 116 116 111  117 St Fran    115 118     116       103          114.53 116.0   3.10
 122 119 120 121 122   122 120 121 119 121  118 La Salle          2-6   118 122 118 113 122   116 119 121 120 121   121 120 121 122 121  118 La Salle   114  78      71       110          115.62 120.0  12.00
 120 118 117 120 121   121 119 117 121 112  119 Valparaiso        2-7   112 121 121 120 120   120 120 118 118 120   120 116 122 120 122  119 Valp'o      83 109      98       116          115.78 120.0   8.12
 119 122 116 119 119   120 118 119 122 120  120 Savannah St       1-7   119 118 120 113 117   121 122 119 122 119   122 118 118 119 119  120 Savannah   121 120      70       122          116.87 119.0   9.39

 GPI ASH DOL LAZ ABC    MB RUD SAG SEL MAT      Rank, Team, Record       SE MAS RTH WIL CLA   TSR DWI  DP WOL REI   ARM PFZ ERD BRN KEE    Rank, Team   SLT GRS CSN BAS AGS   RTR SNW MSN    Mean Median St.Dev

 118 121 121 118 114   118 122 120 120 119  121 NC A&T            0-8   121 119 122 113 112   122 112 120 121 118   117 122 120 118 116  121 NC A&T     122 121     118       120      90  117.13 119.5   6.01
 121 120 122 122 120   119 121 122 118 122  122 St Peter's        1-7   122 120 119 113 121   117 121 122 119 122   118 121 119 121 117  122 StPeter    118 122     112       115          118.61 120.0   2.69

--------------------  --------------------                            --------------------  --------------------  --------------------                --------------------  ------------

 992 991 986 985 982   982 979 978 978 974  Correlation to Consensus    970 970 969 969 961   960 954 954 945 939   936 934 934 921 920  Correlation    878 877 843 836 826   814 797 735
 974 958 868 938 856   868 779 854 926 894  Top 25 Cor to Con           791 899 793 841 942   545 843 860 752 862   846 803 658 785 887  Top 25 Cor     624 611 843 495 826   374 797 651
 165 179 160 184 177   182 177 177 160 170  Ranking Violation %         153 170 165 167 189   172 170 220 182 232   177 246 206 208 189  Violation %    122 196 278 196 200   182 250 217  165
 292 185 318 217 346   400 217 214 214 214  Top 25 RV %                 241 222 219 320 273   269 235 300 375 281   174 280 303 314 129  Top 25 RV %     94 333 278 286 200   154 250 133  292

Compiled by Kenneth Massey, Fri Nov 3 18:13:49 2006