College Football Ranking Comparison

Saturday, November 1, 2008 (39 Rankings)

| Last Week | FBS | FCS | Summary | Interactive | CSV Data | Wobus Analysis | Kislanko Analysis | Dolphin Majority | Potemkin RankRank | Superlist | Ranking List | Pollstalker | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Massey MOV                                       Pugh                  Dolphin Pred          Wilson                              Markov                Sports Network        Nolan                 
 Sorensen              Sauceda                                          Dolphin               Sagarin Predictor     Born                                Sport Theory          Any Given Saturday    Bassett-Stephenson    
 Laz Index             Keeper                                           Claassen              Sagarin-Elo           Reid                                CPA Retro             CSL                   Mason                  
 Ashburn               Ashburn BCSC                                     CPA                   Rothman               Elrod                               Wolfe                 FCS Coaches Poll      Bassett                
 Sagarin               Self                                             Massey BCS            Dunkel                Catherwood                          Gindin                Real Time RPI        

 GPI SOR LAZ ASH SAG   MAS SAU KEE ABC SEL      Rank, Team, Record      PGH DOL CLA CPA  MB    DP  SP  SE RTH DUN   WIL BRN REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH CPR WOL GRS   SNW AGS CSL FCP RTR   NOL BSS MSN BAS    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 James Madison     8-1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 JMU          1   1   1   1   2     1   1   1   1   1     2   1   1   1    1.05   1.0   0.22
   2   2   3   2   2     6   2   2   2   2    2 Appalachian St    7-2     2   3   2   2   2     3   4   2   2   2     2   2   3   2   2    2 App St       5   6   4   3   3     2   2   2   2   2     7   5   2   3    2.79   2.0   1.33
   6   4   6   5   5     4   5   4   3   3    3 Villanova         6-2     4   2   4   6   3     5   5   3   3   7     2   7   7   7   4    3 V'nova       4   4   5   4   8     6   7   4   8   6     9   3   7   8    5.06   5.0   1.81
   3   3   2   3   4     2   4   3   4   5    4 Montana           8-1     3   4   5   8   4     4   2   7   6   6     6   5   5   6   8    4 MT           3   7   3   5   4     5   5   5   5   3     4  14  14  13    5.18   5.0   2.91
   4   5   5   4   3     7   3   7   5   4    5 Richmond          6-3     6   6   3   3   6     2   3   4   4   5     4   6   2   3   3    5 Richmond     2   2   8   8   5     7   6   8   6   9    11  15   8   5    5.32   5.0   2.68
   4   7   7   7   8     5   7   5  10   7    6 Cal Poly SLO      6-1     8   8   6   4   8     6   6  12   7   4     8   3   4   5   6    6 CP SLO       8   3   9   7   9     3   3  22   3   4     3  18   2  22    7.17   7.0   4.59
   7   6   4   6   6     3   6   8   6   6    7 Weber St          8-2     5   5  12   5   5     8   7   5   5   9     5   9   6  12  19    7 Weber St     6   5   2   2  20     9   9   7  10  11    12  17   6  50    8.74   6.0   7.91
   9   9  11   9  11     8   9  14   8  10    8 New Hampshire     7-1    11   9   8  12  10    12  11  11   9  12    11  11  10  10   9    8 NH          13  10   7   6   1     8  10   6   7   8     1   4  18   9    9.29   9.0   3.09
  10   8   9   8   7    12   8  10   7   8    9 Wofford           6-2     7  10   7   7   7    11   9   6   8  11     7  13  11  11  13    9 Wofford     12  11  10  10  10    10  11  13  12   7    13  12  10  18    9.85  10.0   2.47
   8  11   8  13  14    10  12   6  15  12   10 Northern Iowa     7-2    12   7  10  13  15    10  14  15  14   3    15   4   9   4  10   10 N Iowa      11   8  22  13  16     4   4   9   4   5    24  11   4  16   10.64  11.0   4.91

 GPI SOR LAZ ASH SAG   MAS SAU KEE ABC SEL      Rank, Team, Record      PGH DOL CLA CPA  MB    DP  SP  SE RTH DUN   WIL BRN REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH CPR WOL GRS   SNW AGS CSL FCP RTR   NOL BSS MSN BAS    Mean Median St.Dev

  11  10  13  10  10    11  11   9   9  11   11 Massachusetts     6-3     9  11  11  10  11     7  10  10  11  10    11  10  12   8   5   11 MA           7   9  11  12  11    13  13  10  13  13    25   9  21  14   11.09  11.0   3.37
  12  12  14  11   9     9  10  11  12   9   12 William & Mary    6-2    13  13   9  11  12     9   8   9  10  14    10  15   8  14  15   12 Wm&Mary      9  16   6  11  13    14  14  11  16  16    16  13  13  19   11.95  12.0   2.83
  13  13  10  12  12    16  13  12  11  13   13 Elon              7-2    10  12  13  15   9    14  12   8  12  18     8  18  15  19  11   13 Elon        16  21  13  15   7    11  12  12  11  10    15  23  11  24   13.35  12.0   3.83
  14  16  15  16  20    14  19  13  16  17   14 S Illinois        6-2    16  17  14  16  19    13  16  22  20   8    20   8  14   9   7   14 S Ill       25  15  21  18  18    12   8  19   9  14    27  24  12  23   16.00  16.0   4.88
  15  14  12  14  13    22  15  16  13  15   15 Furman            7-3    14  14  16  17  13    20  19  13  17  20    14  19  18  20  25   15 Furman      26  23  14  16  12    15  15  21  17  21    37  22  19  30   17.85  16.0   5.22
  17  15  16  15  15    13  14  19  14  14   16 Maine             6-3    15  16  19  23  14    16  24  14  13  17    13  17  24  18  24   16 ME          28  26  12  17  22        22  17      31    35  16   9  31   19.17  17.0   5.96
  19  17  20  19  21    17  21  15  18  23   17 Harvard           6-1    17  15  15  30  21    19  20  21  31  21    26  22  30  17  18   17 Harvard     18  31  43  14  15    21  20  14  21  12     6   2  24   2   19.41  19.0   7.54
  18  24  21  22  19    18  17  20  32  21   18 W Illinois        5-3    26  24  25   9  27    17  13  26  22  15    28  14  13  15  12   18 W Ill       10  12  36  37  25    17  17  39  19  27    41  38  15  27   22.01  21.0   8.33
  22  18  17  17  17    25  16  26  19  18   19 Ga Southern       5-4    18  23  17  18  17    21  18  17  16  19    17  20  19  21  28   19 Ga So       24  18  16  39  14            45      34    42  47  27  34   23.82  19.0   8.73
  20  19  24  21  22    21  23  25  23  20   20 McNeese St        5-3    22  30  28  14  22    24  17  27  23  22    21  21  16  25  30   20 McNeese     17  14  41  34  19    18  18  44  15  26    44  48  68  37   25.72  22.0  10.89

 GPI SOR LAZ ASH SAG   MAS SAU KEE ABC SEL      Rank, Team, Record      PGH DOL CLA CPA  MB    DP  SP  SE RTH DUN   WIL BRN REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH CPR WOL GRS   SNW AGS CSL FCP RTR   NOL BSS MSN BAS    Mean Median St.Dev

  16  20  18  20  25    19  26  18  17  19   21 Cent Arkansas     7-2    19  19  24  21  16    37  37  18  18  28    18  26  28  37  32   21 C Ark       32  25  27  21  27    16  16  28  14  18    38  30  50 106   26.26  21.0  15.32
  21  22  23  18  18    15  20  23  20  16   22 N Arizona         6-3    21  18  37  20  18    29  21  16  15  31    16  37  23  50  46   22 N Ariz      20  28  15  25  29    23      37  24  30    39  40  32  52   26.28  23.0   9.96
  24  28  25  27  26    24  27  17  35  25   23 S Dakota St       5-4    31  28  35  19  29    18  22  29  26  13    26  12  17  13  20   23 S Dak St    23  17  26  41  41        23  40      53    49  56  17  41   28.22  26.0  10.79
  29  29  32  30  29    29  33  22  31  34   24 Lafayette         6-2    34  21  23  35  39    22  26  34  46  25    44  29  36  23  17   24 Lafay'te    15  47  48  23   6            24      17     5   6  39   7   28.34  29.0  11.25
  34  25  28  32  33    34  43  32  22  37   25 Colgate           7-2    25  22  22  42  28    40  43  28  47  24    33  34  58  26  16   25 Colgate     55  54  44  20  38    24  24  15      22    18   8  20  15   30.94  28.0  11.78
  23  27  27  26  28    20  24  21  27  24   26 UC Davis          5-4    29  35  33  24  26    31  29  31  19  23    24  25  22  27  33   26 UC Davis    34  19  20  43  68            50      45    61  67  22  44   32.21  27.0  12.81
  28  23  35  33  27    27  31  24  26  32   27 Brown             5-2    23  26  20  36  31    30  27  32  41  33    38  38  46  29  29   27 Brown       31  49  42  29  65            34      28    23   7  52  11   32.36  30.5  10.66
  25  26  39  23  23    33  22  30  25  29   28 Delaware          3-6    27  47  43  26  23    28  31  19  24  26    22  24  25  24  26   28 DE          35  35  24  44  34            62      64    65  72  36  21   33.60  26.5  13.63
  36  30  19  25  41    39  42  39  24  41   29 TN Martin         7-2    24  25  27  31  24    36  45  38  43  41    40  30  27  30  39   29 TN Mart     50  32  59  22  30    20  21  27  20  20    28  32  35  84   33.76  31.0  12.33
  32  35  29  37  46    32  44  28  29  43   30 S Carolina St     7-2    28  20  18  41  30    53  66  33  45  35    35  49  50  33  22   30 SC St       79  58  30   9  57    19  19   3  18  15    20  19   5  53   33.78  32.0  16.65

 GPI SOR LAZ ASH SAG   MAS SAU KEE ABC SEL      Rank, Team, Record      PGH DOL CLA CPA  MB    DP  SP  SE RTH DUN   WIL BRN REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH CPR WOL GRS   SNW AGS CSL FCP RTR   NOL BSS MSN BAS    Mean Median St.Dev

  30  39  31  42  32    31  28  29  53  35   31 N Dakota St       5-4    50  41  31  22  50    23  23  48  35  16    49  16  20  16  14   31 N Dak St    27  20  45  46  44            43  23  35    47  55  28  28   34.15  31.0  11.77
  37  36  36  41  37    30  30  37  47  46   32 Holy Cross        5-3    48  34  29  37  53    27  28  52  48  27    54  31  34  22  21   32 H Cross     30  29  47  42  28            38      37    30  21  33   6   35.83  35.0  10.22
  27  21  26  24  34    26  32  35  21  22   33 Northwestern LA   6-3    20  27  34  32  20    49  50  23  25  42    19  32  38  47  43   33 NW La       52  44  34  27  50            35      47    48  46  42  83   36.20  34.0  13.18
  34  38  40  35  16    47  18  44  40  27   34 Samford           4-4    38  37  42  38  25    15  15  20  27  36    23  40  35  39  48   34 Samford     14  33  17  53  21            65      73    66  54  38  60   37.14  37.5  15.24
  38  37  30  36  31    48  39  40  36  48   35 Liberty           7-2    37  32  32  40  47    25  32  41  50  44    46  45  44  32  27   35 Liberty     21  51  49  35  17    25      36  25  23    33  34 100  29   37.98  36.0  13.50
  26  32  34  28  30    23  29  27  30  26   36 Montana St        5-4    33  29  40  28  32    33  33  36  28  38    31  28  31  51  45   36 Mont St     29  37  28  45  55            48      71    58  58  53  73   38.36  32.5  12.84
  39  31  22  29  40    46  38  41  28  49   37 Jacksonville St   6-3    30  36  21  27  36    32  35  44  52  47    52  35  32  38  37   37 Jack St     36  34  63  31  24            32      29    36  45  55  58   38.47  36.0  10.02
  31  33  42  34  24    37  25  34  38  28   38 Northeastern      2-7    36  55  39  25  34    26  25  25  21  30    25  27  26  34  51   38 NEastern    22  22  18  64  33            76      82    74 100  47  43   39.18  33.5  19.09
  32  34  37  31  38    28  34  31  39  30   39 E Washington      3-5    42  63  36  29  44    35  30  49  30  34    42  23  21  36  40   39 E Wash      19  13  25  73  23            73      57    83  76  98  46   41.60  35.5  19.21
  42  44  48  43  36    36  37  49  34  47   40 Albany NY         6-3    40  31  41  59  37    60  55  24  40  56    32  62  62  55  35   40 Albany      56  70  37  28  40            26      40    32  27  16  35   42.63  40.0  12.38

 GPI SOR LAZ ASH SAG   MAS SAU KEE ABC SEL      Rank, Team, Record      PGH DOL CLA CPA  MB    DP  SP  SE RTH DUN   WIL BRN REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH CPR WOL GRS   SNW AGS CSL FCP RTR   NOL BSS MSN BAS    Mean Median St.Dev

  50  41  38  39  51    52  57  51  33  53   41 E Kentucky        6-3    32  33  30  60  33    58  64  45  55  37    47  51  64  41  56   41 E Kent      61  55  53  26  43            20      46    40  43  26  62   46.28  46.5  11.72
  41  42  45  38  42    43  41  36  44  39   42 Sam Houston St    3-4    43  54  48  33  40    44  38  42  36  49    38  41  29  53  69   42 Sam Hou     38  24  35  58  26            60      68    76  65  74  65   46.60  42.0  13.14
  48  43  41  54  49    42  49  58  49  45   43 Grambling         7-2    44  38  44  58  48    48  52  47  53  53    48  72  69  52  36   43 Gramb       41  78  50  19  60            23      33    14  31  23  51   46.75  48.0  13.61
  47  40  33  46  54    58  56  33  37  56   44 Tennessee St      7-2    35  39  26  55  46    61  58  53  56  65    53  60  60  61  44   44 Tenn St     66  61  72  24  48    22  25  16  22  19    26  37  92  71   47.00  48.0  17.21
  42  46  43  45  45    38  40  50  46  38   45 Texas St          5-4    47  45  55  34  42    41  48  43  34  45    37  43  40  45  59   45 Texas St    44  45  38  47  63            52      50    55  81  64  86   48.21  45.0  11.30
  44  47  65  40  44    44  47  38  42  33   46 Nicholls St       2-4    39  50  59  43  35    51  59  30  32  43    28  50  47  57  58   46 Nich St     51  43  39  48  56            58      67    80  69  43  80   49.38  47.0  12.66
  52  53  56  55  50    49  51  48  57  55   47 Penn              4-3    60  42  50  53  64    39  39  64  59  48    67  57  55  42  38   47 Penn        43  50  52  51  37            54      49    46  29  71  12   50.41  51.0  10.95
  46  50  52  51  35    62  36  52  52  40   48 Citadel           3-6    53  64  51  39  49    34  34  40  37  46    40  48  43  40  53   48 Citadel     39  41  46  83  39            89      88    92  83  62  45   51.98  47.0  16.40
  40  45  49  44  39    35  35  42  43  31   49 CS Sacramento     4-5    41  49  60  54  38    63  40  37  29  58    30  59  49  78  74   49 CS Sac      48  36  19  65  51            71      79    85  87  78  91   52.46  48.5  18.45
  49  49  58  48  48    51  45  47  41  50   50 Hofstra           3-6    46  66  58  52  45    57  67  39  44  59    43  55  54  56  72   50 Hofstra     60  53  40  54  32            69      69    64  62  65  38   53.37  52.5   9.88

 GPI SOR LAZ ASH SAG   MAS SAU KEE ABC SEL      Rank, Team, Record      PGH DOL CLA CPA  MB    DP  SP  SE RTH DUN   WIL BRN REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH CPR WOL GRS   SNW AGS CSL FCP RTR   NOL BSS MSN BAS    Mean Median St.Dev

  45  48  62  49  43    40  46  46  45  36   51 Southern Utah     3-5    45  48  70  56  41    50  49  35  33  55    33  61  56  77  84   51 S Utah      47  60  31  63  54            72      74    73  74  37  97   54.19  49.0  15.75
  57  52  44  53  55    69  58  54  54  58   52 E Illinois        4-5    51  61  47  44  51    46  46  61  60  50    61  53  41  48  61   52 E Ill       37  48  64  52  52            49      63    68  79  58  66   55.16  53.5   8.65
  54  56  54  58  47    55  48  70  59  57   53 Missouri St       3-5    56  46  64  45  59    55  44  51  54  29    56  39  45  43  52   53 MO St       53  38  51  84  35            74      90    56  52  49 107   55.57  54.0  14.98
  60  68  57  61  59    59  55  78  73  69   54 Yale              4-3    76  58  57  49  79    38  36  82  70  39    86  47  48  31  31   54 Yale        33  52  76  74  31            61      59    53  33  80   4   56.57  58.5  18.56
  51  54  55  50  53    50  53  43  48  42   55 SE Louisiana      4-5    49  51  62  50  43    66  63  46  39  57    36  42  52  60  67   55 SE LA       64  40  33  49  81            53      80    89  94  87  96   57.27  52.5  16.32
  58  55  47  56  57    56  59  63  56  59   56 Gardner Webb      5-4    55  67  56  47  57    47  53  59  58  63    58  54  53  54  55   56 G Webb      57  59  62  60  59            55      72    63  63  65  49   57.80  57.0   5.39
  53  57  61  52  52    41  52  62  51  44   57 Portland St       3-5    54  72  81  48  52    64  51  54  38  40    44  46  51  58  66   57 Port St     49  27  23  79  95            85      99   104  91  41  88   59.38  52.5  19.78
  62  66  50  60  68    60  69  57  61  70   58 Morgan St         6-3    69  53  46  67  68    56  61  70  75  62    71  63  57  59  49   58 Morgan      67  71  79  40  72            31      48    34  44  34  69   59.74  61.5  12.16
  56  51  46  47  70    45  76  60  50  51   59 North Dakota      5-3    52  70  82  71  55    75  65  68  51  54    51  44  39  44  41   59 ND          62  39  29  70                80      36   102  57  45 119   60.80  54.0  18.58
  78  76  64  82  81    63  77  81  76  79   60 Dayton            8-1    78  40  54  72  84    71  72  80  82  61    79  66  91  62  23   60 Dayton      68  89  91  32  46            18      24    10  10  24  20   61.56  71.5  25.06

 GPI SOR LAZ ASH SAG   MAS SAU KEE ABC SEL      Rank, Team, Record      PGH DOL CLA CPA  MB    DP  SP  SE RTH DUN   WIL BRN REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH CPR WOL GRS   SNW AGS CSL FCP RTR   NOL BSS MSN BAS    Mean Median St.Dev

  68  61  51  70  75    61  71  66  70  71   61 Bethune-Cookman   6-2    68  52  38  66  70    70  70  79  73  81    73  75  67  69  76   61 B Cook      74  66  86  36  73            29      39    29  39  40  61   63.14  68.5  15.22
  61  59  75  63  58    64  62  61  64  62   62 Princeton         3-4    62  56  66  70  65    65  57  57  67  71    62  71  70  65  60   62 Pr'ton      65  67  54  67  84            75      60    67  41  82  17   63.39  64.0  11.06
  67  70  53  64  76    67  73  53  68  77   63 Florida A&M       6-3    70  57  45  64  69    68  75  73  77  64    71  64  65  63  65   63 Fla A&M     72  69  84  38  78            30      32    31  50  51  82   63.48  67.0  14.05
  76  75  68  75  77    68  81  84  69  74   64 Prairie View      7-1    66  43  49  65  66    72  73  77  79  66    69  87  90  67  42   64 Pr View     63  90  75  30  69            33      25    17  25  31  77   63.97  69.0  19.85
  54  58  59  57  56    53  54  45  58  52   65 SF Austin         4-5    57  65  76  61  54    67  60  50  42  75    49  68  61  84  77   65 SF Aust     59  62  32  72  61            77      85    90  82  97  89   64.12  60.5  14.57
  70  69  63  65  71    71  63  74  74  72   66 Illinois St       3-5    71  79  78  57  71    59  62  72  65  32    68  36  42  35  54   66 Ill St      58  46  55  91  71            86      94    72  88  56  47   65.16  68.5  15.03
  73  71  74  74  62    66  60  72  78  75   67 Lehigh            3-5    80  82  71  63  81    43  41  81  74  52    86  58  59  46  57   67 Lehigh      45  64  74  82  45            87      70    59  53  73  10   65.28  70.5  15.94
  63  60  60  66  60    78  67  55  71  67   68 Coastal Car       4-5    72  80  53  69  74    54  47  67  69  80    69  84  68  74  71   68 CoastCar    42  56  69  75  42            67      62    52  71  76  63   65.61  67.0  10.27
  75  74  76  77  74    70  78  69  75  76   69 Fordham           4-4    74  68  67  76  75    73  69  75  76  67    79  70  80  70  50   69 Fordham     71  84  77  69  36            63      52    54  42  77  25   68.62  73.5  12.89
  64  63  72  68  64    74  64  59  60  61   70 Stony Brook       3-6    59  71  69  73  58    85  76  55  57  77    54  86  79  79  64   70 S Brook     80  76  58  71  64            83      65    77  93  88  39   69.22  68.5  11.36

 GPI SOR LAZ ASH SAG   MAS SAU KEE ABC SEL      Rank, Team, Record      PGH DOL CLA CPA  MB    DP  SP  SE RTH DUN   WIL BRN REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH CPR WOL GRS   SNW AGS CSL FCP RTR   NOL BSS MSN BAS    Mean Median St.Dev

  69  62  73  59  69    76  74  64  55  60   71 Towson            3-6    58  60  68  74  56    79  77  60  66  72    56  74  75  76  75   71 Towson      73  68  66  77  58            78      81    91  85  57  68   69.33  69.0   9.00
  81  79  69  79  82    75  79  96  72  82   72 Sacred Heart      8-1    73  44  61  90  73    84  85  66  80  88    74  94  93  91  78   72 Sac Ht      88  87  81  33  67            25      43     8  20  30  72   70.23  78.5  22.57
  65  67  66  69  63    65  65  73  66  65   73 Charleston So     4-5    64  62  63  79  62    77  68  56  62  92    58  89  77  95  95   73 Chas Sou    70  75  60  57  77            64      78    82  66  72  87   71.04  66.5  10.64
  66  81  67  73  67    54  68  65  87  64   74 South Dakota      4-4    85  86  88  51  80    42  54  74  63  68    85  33  33  28  62   74 SD          54  42  71  92                95     114   117  73  29 118   71.08  68.0  23.15
  74  65  83  72  72    79  80  68  65  68   75 Cornell           3-4    61  59  75  83  67    80  79  63  72  82    64  81  85  85  79   75 Cornell     76  85  73  61  76            66      51    57  35      32   71.24  72.0  12.72
  59  73  77  71  61    57  50  56  80  54   76 N Colorado        1-7    75  92  84  46  72    45  42  78  49  60    65  56  37  75  97   76 N Colo      46  30  65 103  97           102     106   109 116  93  95   71.62  71.5  22.55
  82  77  71  80  85    81  84  67  81  83   77 Hampton           5-3    77  75  52  75  82    83  82  89  84  78    83  69  71  64  47   77 Hampton     85  57  92  50  70            47      41    45  49  99  55   72.14  77.0  15.13
  80  80  78  81  80    73  75  85  79  81   78 Monmouth NJ       5-4    81  74  77  81  78    82  78  71  78  84    77  88  81  83  63   78 Monmouth    81  80  82  62  86            57      54    43  64  46  42   74.14  78.5  12.13
  71  64  70  62  65    85  66  79  62  66   79 W Carolina        3-7    63  84  85  77  60    69  71  58  64  69    58  67  74  73  85   79 W Carol     78  73  56  95  47           101     100   101 111  69  93   74.33  70.5  14.69
  71  72  82  67  73    72  61  71  63  63   80 Rhode Island      2-8    67  85  80  78  61    78  81  62  61  70    63  65  72  80  82   80 RI          69  79  67  86  75            99      89    94 104  75  56   74.36  72.0  11.16

 GPI SOR LAZ ASH SAG   MAS SAU KEE ABC SEL      Rank, Team, Record      PGH DOL CLA CPA  MB    DP  SP  SE RTH DUN   WIL BRN REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH CPR WOL GRS   SNW AGS CSL FCP RTR   NOL BSS MSN BAS    Mean Median St.Dev

  87  91  79  94  91    82  86  88  94  91   81 San Diego         6-2    95  76  74  80  98    76  83  97  93  74    97  77  83  72  34   81 S Diego    103  91 103  59  49            41      42    19  36  70  26   75.93  82.5  22.75
  86  90  81  92  83    83  82  90  92  94   82 Jacksonville      6-3    96  69  83  92 100    62  80  92  99  87   100  79  78  81  87   82 J'ville     82  82 106  55  66            42      38    21  28  44  76   77.76  82.5  20.72
  77  82  86  78  66    77  70  80  86  73   83 VMI               3-5    89  78  90  68  86    52  56  69  71  96    76  76  63  86  93   83 VMI         40  65  68  87  92            84      95    95  84      78   78.35  78.0  12.81
  79  83  87  83  78    80  72  75  90  78   84 Youngstown St     2-8    88  88  86  62  83    74  74  76  68  51    74  52  66  49  68   84 Young St    75  63  57 102  85           107     105   107 118  96  64   79.00  78.0  16.31
  85  85  80  87  88    86  88  77  88  89   85 Southern Univ     5-4    86  87  65  85  89    88  84  93  90  73    92  80  86  68  70   85 Southern    83  83  88  56 101            51      56    51  68  60  70   79.36  85.0  12.69
  88  92  89  91  89    88  87  76  91  86   86 Delaware St       3-5    90  89  73  84  90    89  91  90  85  79    88  78  76  71  80   86 DE St       91  72  87  68 103            56      66    71  92  59  74   82.43  87.0  10.39
  84  88  85  89  84    84  83  86  89  87   87 Central Conn      5-4    91  81  79  87  91    87  86  85  86  91    89  92  89  88  73   87 C Conn      87  88  95  66  93            59      55    50  59      57   82.50  86.0  12.00
  83  78  84  76  79    87  85  82  67  80   88 Presbyterian      4-5    65  73  91  94  63    91  88  65  81  95    65  95  97  92  86   88 Presb       84  97  61  78  82            91      84    97  78  84 120   83.24  84.0  12.03
  90  87  92  88  86    89  90  97  82  85   89 Bucknell          4-4    84  83  87  96  87    94  94  83  88 100    82  97  96  99  91   89 Bucknell    94  93  83  76  83            68      61    62  51  79  40   84.29  87.0  13.26
  92  94  91  93  98    91  91  83  95  95   90 Norfolk St        3-6    97  95  72  82  96    81  90 101  96  76    98  73  73  66  81   90 Norfolk     92  86  98  90  80            92      87    88 102  61 100   88.09  91.0  10.14

 GPI SOR LAZ ASH SAG   MAS SAU KEE ABC SEL      Rank, Team, Record      PGH DOL CLA CPA  MB    DP  SP  SE RTH DUN   WIL BRN REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH CPR WOL GRS   SNW AGS CSL FCP RTR   NOL BSS MSN BAS    Mean Median St.Dev

  91  86  88  85  87    95  94  92  84  90   91 SE Missouri St    3-6    82  96  89  86  77    93  92  88  89  86    83  83  87  89  99   91 SE MO       95  81  85  98  62            93      97    96 106  86 101   89.06  89.0   7.72
  89  84  90  84  90    90  89  91  83  84   92 Murray St         3-6    83  90  98  88  76    92  96  84  83  85    77  90  84  94  90   92 Murray      89  98  70  93  94            88     104    99 107  90 109   89.44  90.0   8.03
  95  98  97 100  93    93  92  98 101  97   93 Robert Morris     4-5   100  98  92  97  99    90  93  95  94  89    94  93  95  87  94   93 R Morris    90  99  94  88  87            79      58    60  86      54   90.93  94.0  11.34
 102 101  96 102 102   102 102 111 100 105   94 Butler            6-2   101  77 100 110 104   102 103  98 106 113   102 109 106 113  92   94 Butler     120 105 112  81  91            46      44    22  26  67 102   93.54 102.0  23.73
 100  96  98  97 100    97  99 100  93  99   95 Alabama A&M       4-5    92  91 101  93  92   106 104  91  98  94    91 100 103  98  88   95 AL A&M      97 103  93  89 105            70     102    75  75  63  85   93.60  97.0   9.78
 101 100  99 101 103    98 101  94  99 101   96 Jackson St        4-4    98  97  94 103  95    98  98 104 100  93    99 101 102  90  83   96 Jackson    101 107  99  85 102            81      76    69  80  48  94   94.04  98.5  11.64
  98  95  93  98  99    94  98 101  97  96   97 Bryant            5-4    93  93  96 104  94    97  97  96  97 102    94 103 100 102 104   97 Bryant     100 101  96  80 100            82      75    70  60     116   95.11  97.0  10.34
  99 102 101  99  97    96  93  99 102  98   98 Columbia          1-6   105 102  99  89 105    86  87 103  95  83   104  82  88  82  89   98 Columbia    86  77 100 115  90           115     115   112  90      36   95.11  98.0  14.15
  94  93  95  90  92    99  96  93  85  92   99 Tennessee Tech    3-7    87  94  95  99  85   105 100  86  91 108    81 105  98 109 105   99 TN Tech     98  96  78  94  79            98      98    86 115     103   95.11  95.0   8.51
  96  89  94  86  94   109 104  87  77 100  100 Chattanooga       1-8    79  99  93  98  88   103 102  87 101  97    90  98  94 103 112  100 UT Chat    106  94  90 111  53           110     112   111 112  91  98   96.06  97.5  11.88

 GPI SOR LAZ ASH SAG   MAS SAU KEE ABC SEL      Rank, Team, Record      PGH DOL CLA CPA  MB    DP  SP  SE RTH DUN   WIL BRN REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH CPR WOL GRS   SNW AGS CSL FCP RTR   NOL BSS MSN BAS    Mean Median St.Dev

  93  99 102  95  96    92  95  89  96  88  101 Idaho St          0-9    99 113 105  91  97    95  89 100  87  90    94  85  82 100 113  101 Idaho St    77  74  89 120  96           119     122   125 125  85 108   97.65  95.5  12.97
  97  97 100  96  95   100  97  95  98  93  102 Austin Peay       1-8    94 107  97  95  93    96  95  94  92 103    92  91  92  96  96  102 A Peay      93  92  80 109  98           116     108   113 124      99   98.17  96.0   8.12
 103 103 103 103 105   101 103 104 103 103  103 Alabama St        2-6   104 105 104 101 102   100 105 105 103 101   101 102  99 101 107  103 AL St       99  95 102  96 112            97     101    93 109      90  101.78 103.0   4.17
 104 109 110 105 101   103 100 108 109 102  104 Duquesne          2-6   108 108 106 102 106    99  99 102 102 107   104 106 105 106 102  104 Duquesne    96 102  97 100 108           106      91   100 108      59  102.22 104.0   8.63
 112 111 106 112 111   115 114 109 112 113  105 Drake             4-4   112 100 108 111 112   109 111 112 116 110   111 107 112 107 103  105 Drake      118 116 114  99 104            90      83    87  61  54  48  103.24 111.0  17.03
 105 106 104 104 106   105 105 105 106 108  106 Dartmouth         0-7   109 109 111 100 114   101 101 114 109  98   118  96 101  93 108  106 Dartm'th   102 100 110 118  74           120     117   116 101      33  103.54 105.0  14.95
 107 104 107 108 108   106 106 107 111 104  107 Marist            3-6   107 112 107 106 108   104 106 109 104 105   108 104 108 105 111  107 Marist     104 108 105 104  89           103      86    81 103      79  103.68 106.0   7.77
 111 114 108 113 109   110 109 115 116 114  108 Morehead St       4-5   116 104 109 105 118   107 109 110 115 112   117 110 109 108  98  108 Morehead   114 104 115 101 106            94      77    79  95  81  75  105.33 109.0  11.50
 106 105 109 106 107   107 107 102 107 106  109 Georgetown        1-7   106 106 112 109 109   110 107 107 105 106   107 108 107 111 117  109 G'town     112 109 104 114  88           118     110   108  98      81  106.34 107.0   6.71
 108 113 105 109 117   104 110 103 110 109  110 W Salem St        2-6   110 111 102 108 107   112 116 115 107 104   109  99 104  97 101  110 W-Salem    110 106 116 105 111           104      96    98 113  94 121  106.90 108.0   6.22

