College Football Ranking Comparison

Saturday, September 27, 2008 (35 Rankings)

| Last Week | FBS | FCS | Summary | Interactive | CSV Data | Wobus Correlations | Kislanko Analysis | Dolphin Majority | Potemkin RankRank | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 CPA                   Sorensen                                         Sagarin-Elo           Claassen              Reid                                Sport Theory          Real Time RPI         
 Laz Index             Sagarin                                          Dolphin               Ashburn BCSC          Dwiggins                            Gindin                Bassett               
 Massey MOV            CPA Retro                                        Dunkel                Elrod                 Sauceda                             Mason                 Any Given Saturday     
 Ashburn               Self                                             Dolphin Pred          Sagarin Predictor     Pugh                                Markov                Sports Network         
 Keeper                Rothman                                          Born                  Massey BCS            Wilson                              CSL                   FCS Coaches Poll     

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

   1   3   1   2   7     6   5   1   1   2    1 James Madison     4-1     4   1   1   5   7     5   1   5  10   5    13   4   5   2   4    1 JMU          9   6   2  14   1     5   6   1   1   1    4.20   4.0   3.40
   6   1   2   3   1     1   1   4   3   6    2 Montana           4-0     1   2   2  10  12     3   4  15   5   3     6  10   3   9   3    2 MT           6  16   3   4   5     1   7   3   3   2    4.74   3.0   3.88
   2   2   3   1   3     3   3   2   4   1    3 Furman            4-1     3   4  12   6   8     2   2   8   4   6     2   2   2   4   7    3 Furman       2   4   9   7   4    17   4  15  15  17    5.43   4.0   4.58
   8   4   5   7   2     5   8  16   7  11    4 Cal Poly SLO      2-1    10  11   9   7   4     6  15   9   6   7     3  17   7  26  10    4 CP SLO       4   9   4   5  32    11  28   5   8   8    9.54   8.0   6.91
   4   8   8  11   6    10   7   6  10   9    5 Villanova         3-1     5   5   5  13   6    14   5   6   9  10    34   8  17   1   9    5 V'nova      20  17   7  11   3    20   3  12  14  16    9.97   9.0   6.35
   9   5   4   4  17    13  11  14  19  15    6 New Hampshire     4-0     9   3  10   4  13    12   3  10  13  15    12  15   8   5  11    6 NH          23  12   1  36   8     7   2   7   5   5   10.30  10.0   6.82
   5  11  13  17   9     2  13   5   2   5    7 S Illinois        2-1     2   6   8  11   9     1  14   7  27   2    20  12  18  13   1    7 S Ill       27   5   5  37   6     3  12  11  13  11   10.37   9.0   8.08
  13   9  12   9  14    12  12  11  17  18    8 Richmond          3-2    14  13   7   8   5    15   8   4  11  14    14   3  12   8  15    8 Richmond    18  11  24  12   2     2  32   6   6   7   11.37  12.0   6.06
  12   7  10  16   5     9  10  10   8  10    9 Northern Iowa     2-2     7  15   6   3   1     9  30   3  12  11     8   7  16  16   6    9 N Iowa      11  10  15   9  27     8  43  10  10  10   11.43  10.0   7.96
  11   6   7   5   4    14   6  17  14   4   10 Delaware          2-2    16  24   3   2   2    13  19   2   2  26     1   5   4  14  19   10 DE           1   7  23   2  48    32  46  16  16  14   12.71  11.0  11.78

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

   3  12   6  14  13    20  16   3  16  13   11 Appalachian St    2-2    27  25   4   1   3    20  22   1   8  27     9   6  10   7  27   11 App St      15  18  16   6  39    10  44   2   2   3   13.40  12.0  10.65
  14  15  14  10  12    11  15   9  13   7   12 Wofford           3-1    13   8  16  17  17    10   7  17  19  12    19  19  13   6  13   12 Wofford     28  15   6  28  15    16  17   9   9   9   13.67  13.0   5.22
  19  13  17   6  15     8   4  20   9  12   13 Jacksonville St   3-1     8   7  26   9  23     4  10  33   3   8     5  14   6  19  18   13 Jack St      8   3  31   3  13    36  13  23  22  23   14.03  13.0   8.97
   7  14   9  23  22    27   2  15  12   3   14 McNeese St        2-1    12  42  11  25  18    19  32  18   1  30    11   1   1  12  26   14 McNeese      3   8  10   1  57    24  31   4   4   4   15.40  12.0  12.93
  10  16  11  15  10    16   9   7  20   8   15 E Washington      2-2    15  27  13  18  11     8  18  13   7  20    16  13  14  15  21   15 E Wash      14  20   8  10  51    30  41   8  11  13   15.91  14.0   9.31
  17  27  15  21   8    15  14   8  15  19   16 Massachusetts     2-2    11  10  22  12  27    23  17  19  18  13    32  20  11  10  11   16 MA          34  27  12  22  31    13  20  17  18  12   17.76  17.0   6.90
  16  26  29  13  21    17  27  13  31  30   17 Elon              4-1    26  14  20  32  20    21   6  22  34  17    27  24  25   3  24   17 Elon        25  13  14  24   9    12  21  14   7  15   19.77  21.0   7.80
  15  20  16  19  18    22  21  12  23  24   18 S Dakota St       3-2    18   9  17  16  16    32  20  14  23  21    17  22  33  23  22   18 S Dak St    19  26  11  27  28    23  47  19  23  18   20.97  20.0   6.95
  25  21  23  22  26    24  20  29  11  17   19 Citadel           3-1    19  18  23  30  28    18   9  20  20  18    40  18  28  11  17   19 Citadel     37  30  25  33  26    39  14  18  12  20   22.54  21.0   7.64
  29  17  24   8  23    23  28  30  24  14   20 William & Mary    2-1    45  31  27  19  24     7  12  29  16  31     4   9  24  18  53   20 Wm&Mary     10  22  29  13  24    31  29               23.80  24.0  10.55

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  28  28  30  28  35    18  18  23  29  28   21 Liberty           4-0     6  12  30  50  37    25  11  25  38   9    46  28  29  17  13   21 Liberty     30  19  20  76  14    22   9  22  20  21   25.56  25.0  13.30
  26  29  28  12  20    19  19  28  30  27   22 Sam Houston St    2-1    23  32  32  36  22    16  21  38  17  22    10  36   9  25  32   22 Sam Hou      7  14  19  18  45    64  22  25           25.61  23.0  11.20
  21  18  22  29  19    36  24  22  27  23   23 Cent Arkansas     4-1    24  17  19  38  29    39  28  37  26  40    28  29  30  27  43   23 C Ark       16  54  13  35  36    25  26  20  19  19   27.37  26.0   8.90
  18  19  19  25  29    32  23  18  34  33   24 W Illinois        2-2    34  43  15  15  10    42  46  12  14  45     7  11  35  37  41   24 W Ill        5  42  26  15  72    41  65  21  21  22   28.21  25.0  15.52
  24  38  34  40  24     7  30  27   5  16   25 Brown             2-0    20  20  35  43  35    17  36  32  43   4    53  16  31  50   5   25 Brown       53  23  38  46  16    21   5      25       28.25  27.0  14.23
  32  24  21  24  28    33  22  32  26  32   26 N Arizona         3-1    17  16  34  35  39    30  16  45  30  25    31  65  20  20  16   26 N Ariz      26  32  18  31  33    40  24  24  24  24   28.26  26.0   9.59
  27  23  20  18  16    31  17  35  28  25   27 Weber St          3-2    22  22  24  21  15    49  23  27  15  38    15  41  21  34  46   27 Weber St    17  36  34   8  43    46  51               28.73  24.5  11.37
  20  22  27  36  25    46  31  21  50  47   28 N Dakota St       2-2    38  50  14  14  14    43  50  11  21  62    26  35  45  24  52   28 N Dak St    21  41  28  52  44    19  74  13  17   6   32.54  28.0  16.33
  38  46  48  32  27     4  37  37   6  21   29 Cornell           2-0    28  21  67  53  73    11  26  70  53   1    39  47  26  44   2   29 Cornell     38   2  44  58  12     4   1               32.62  34.5  21.41
  30  25  18  27  31    42  25  39  18  20   30 Montana St        2-2    25  28  38  27  30    22  35  47  28  50    22  44  19  32  32   30 Mont St     24  50  21  19  52    58  52               33.07  29.0  11.62

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  22  31  33  31  34    29  35  19  33  29   31 Ga Southern       2-3    46  47  18  29  19    26  33  21  33  37    25  23  39  22  37   31 Ga So       12  34  45  32  64    34  82               33.79  32.5  13.51
  37  40  38  52  11    21  36  41  21  26   32 Harvard           1-1    31  30  33  24  26    36  63  16  41  16    45  21  37  33  20   32 Harvard     56  25  61  41  54    18  25               34.43  33.0  13.53
  35  34  35  30  32    30  39  38  43  46   33 Hofstra           2-2    39  37  28  23  21    34  24  23  40  32    30  34  41  21  39   33 Hofstra     33  29  40  53  47    50  48               36.07  34.5   8.38
  42  35  52  42  39    25  46  40  25  36   34 Yale              1-1    59  54  31  22  42    24  69  30  37  23    21  27  32  47  23   34 Yale        31   1  73  29  55     9  33               36.86  34.0  15.68
  46  36  36  38  40    34  43  47  22  22   35 Lafayette         3-0    37  19  40  37  48    29  31  40  49  35    61  43  50  49  46   35 Lafay'te    58  24  30  49  18    14   8               37.65  37.5  12.62
  23  44  26  26  48    38  32  26  35  31   36 Northeastern      1-3    43  48  21  20  25    33  41  36  22  58    18  32  34  48  53   36 NEastern    22  52  33  17  77   100  78               39.54  33.5  18.95
  48  52  41  33  55    45  33  25  38  39   37 E Illinois        2-3    33  39  39  34  45    37  42  50  32  46    33  49  42  29  39   37 E Ill       41  44  52  16  49    37  84          25   41.26  39.0  11.64
  43  37  44  35  30    26  40  52  52  62   38 Coastal Car       3-2    56  35  52  26  50    28  37  41  31  36    38  37  49  52  58   38 CoastCar    55  28  75  20  23    45  40               42.35  40.0  12.55
  47  30  51  20  46    37  53  58  73  66   39 TN Martin         4-1    42  23  55  47  33    52  13  28  62  43    24  26  52  28  66   39 TN Mart     13  48  36  71  40    47  27               43.10  44.5  16.38
  44  32  57  61  45    47  56  43  61  65   40 Hampton           3-1    57  34  42  42  36    27  64  34  51  39    47  45  62  69  59   40 Hampton     39  38  17  57  25    28  36               46.21  44.5  13.24

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  40  61  42  43  49    39  50  31  42  45   41 Maine             2-3    35  41  47  51  49    51  39  51  67  28    56  50  48  41  27   41 ME          59  40  41  69  34    48  58               46.64  46.0  10.17
  39  70  40  53  44    54  29  33  41  34   42 Albany NY         1-3    30  44  46  41  55    63  71  48  29  52    35  38  27  63  30   42 Albany      43  43  53  43  80    43  68               46.93  43.0  13.71
  33  48  32  39  42    43  45  34  37  38   43 SE Louisiana      3-2    32  33  53  71  38    45  25  53  61  29    49  76  55  43  30   43 SE LA       42  77  50  67  17    87  67               47.21  43.0  16.54
  36  54  43  55  41    51  38  42  40  41   44 Holy Cross        1-2    55  64  29  31  34    60  75  24  25  61    37  25  40  53  46   44 H Cross     54  47  51  39  79    76  61               47.72  44.5  14.61
  31  49  37  62  50    53  42  24  49  43   45 Youngstown St     2-3    29  52  25  46  31    50  58  26  64  49    63  33  54  46  34   45 Young St    52  45  42  92  62    35  85               47.88  47.5  15.78
  52  47  49  47  38    40  52  49  56  59   46 Colgate           3-2    44  29  51  49  54    44  40  46  57  34    62  42  51  31  49   46 Colgate     50  46  55  61  42    49  53               48.34  49.0   8.00
  59  33  59  41  33    44  58  72  69  81   47 Tennessee St      4-1    61  38  57  57  59    31  29  52  48  42    60  39  61  35  75   47 Tenn St     57  37  91  63  10    15  39               50.69  54.5  18.18
  34  10  25  34  36    41  47  36  51  53   48 North Dakota      4-1    47  58  50  80  32    74  38  31  47  53    36  69  58  40  53   48 ND          36      72  45  53        56               51.83  47.0  15.24
  41  43  46  48  51    28  63  48  36  49   49 Northwestern LA   3-2    48  49  80  73  46    48  43  63  78  24    57  68  57  42  27   49 NW La       64  60  46  66  46    70  60               52.65  48.5  14.02
  51  51  31  45  37    62  34  44  45  40   50 UC Davis          1-4    52  69  36  28  40    61  73  43  24  76    23  40  38  68  74   50 UC Davis    35  90  57  30  95    61 118               52.72  45.0  22.05

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  55  41  45  60  43    52  61  50  57  54   51 S Carolina St     3-2    50  40  45  63  52    46  55  35  72  54    59  31  66  60  57   51 SC St       62  76  27 108  11    56  50               53.39  54.0  16.44
  56  42  39  44  47    59  44  45  44  37   52 CS Sacramento     3-2    58  59  43  48  44    64  49  59  36  64    42  66  47  62  71   52 CS Sac      32  65  69  38  61    89  79               53.68  48.5  13.49
  58  55  62  49  62    48  26  54  77  84   53 Missouri St       1-2    21  55  41  54  41    80  45  49  39  51    52  98  15  61  60   53 MO St       47  21  70  44  85    90  23               54.14  53.0  20.57
  62  60  56  37  61    80  49  59  59  35   54 Nicholls St       0-1    51  65  44  52  53    57  47  58  46  87    29  67  44  39  34   54 Nich St     45  79  32  47  65   116  45               55.46  52.5  17.77
  53  57  54  64  57    57  41  55  39  51   55 Princeton         1-1    40  45  56  44  62    66  56  55  42  47    77  63  67  56  45   55 Pr'ton      68  71  56  40  58   109  35               56.24  56.0  14.10
  67  65  69  46  53    49  54  61  47  55   56 Tennessee Tech    3-2    36  36  83  74  86    47  27  86  71  33    73  82  46  58  41   56 TN Tech     76  63  48  70  30    53  54               57.88  54.5  16.65
  50  53  55  51  78    66  62  46  66  61   57 Illinois St       1-2    60  57  37  33  43    65  52  42  65  72    44  56  63  57  73   57 Ill St      51  81  37  60  70    77  76               58.48  58.5  12.74
  45  64  47  57  70    56  48  51  48  50   58 Southern Utah     2-3    41  63  49  60  57    55  53  75  56  44    66  83  43  70  36   58 S Utah      82  49  64  48  66    85  92               58.91  56.0  13.90
  49  50  67  63  52    60  68  71  76  76   59 Florida A&M       3-1    69  46  54  62  69    40  60  73  66  59    48  53  68  87  77   59 Fla A&M     66  55  54  72   7    67  42               60.54  62.5  14.75
  57  39  58  84  79    75  74  60  88  86   60 San Diego         4-0    68  26  58  45  67    58  74  57  81  77    90  52  85  75  90   60 S Diego     71  58  22 118  21    29  10               63.79  67.5  24.06

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  54  62  63  72  64    79  60  56  54  44   61 Penn              0-2    63  76  48  39  47    76  88  39  44  88    67  55  64  76  82   61 Penn        63  57  76  55  86    92  69               64.60  63.0  14.74
  78  74  82  68  74    35  86  81  32  42   62 Bucknell          2-1    78  68  99  89  94    35  62  93  88  19    74  72  60  77   8   62 Bucknell    74  51      84  22    27  30               64.67  74.0  25.51
  64  45  71  76  58    61  76  74  70  74   63 Bethune-Cookman   3-1    77  62  62  66  65    38  80  62  74  66    55  46  83  90  82   63 B Cook      78  70  68  78  19    52  49               65.61  67.0  14.75
  72  77  75  54  60    55  57  79  75  64   64 Chattanooga       1-4    49  77  71  67  75    53  51  76  68  48    51  91  56  51  44   64 UT Chat     48  35  81  91  84    84  86               66.03  67.5  15.08
  75  84  88  50  72    85  51  84  91  93   65 Samford           2-2    65  75  73  58  68    62  48  82  35  75    50 110  36  55  68   65 Samford     44  31  71  21  82    82  57               66.55  69.5  20.36
  70  59  65  80  69    50  64  57  60  72   66 Grambling         3-2    66  66  69  55  81    68  84  68  60  55    80  64  75  95  60   66 Gramb       87  69  59  42  56    51  70               66.69  66.0  11.49
  60  66  60  59  71    63  66  62  62  58   67 SF Austin         1-3    72  83  76  56  58    85  67  77  59  73    43  51  74  78  63   67 SF Aust     46  73  78  51 101    98  95               68.48  66.0  14.07
  79  58  76  85  75    78  82  66  80  71   68 Prairie View      4-0    87  53  70  79  91    59  65  66  75  65    95  30  93  82  66   68 Pr View     79  80  47  82  35    26  16               68.68  75.0  19.61
  61  67  73  75  54    71  69  77  71  75   69 Fordham           2-2    76  73  61  65  63    70  78  56  58  82    70  48  73  65  71   69 Fordham     88  64  94  68  89    33  64               69.02  70.0  11.89
  77  68  85  93  67    65  83  75  63  67   70 Dayton            3-1    82  60  64  75  76    56  98  61  79  63    88  59  77  97  51   70 Dayton     101  53  58  80  41     6  38               69.13  67.5  19.37

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  81  63  64  77  81    82  59  80  67  73   71 Lehigh            1-2    62  67  59  40  61    87  77  54  45  83    84  75  86  67  80   71 Lehigh      67  66  86  34  81    69  59               69.43  68.0  13.57
  65  75  79  82  56    64  80  67  74  68   72 Central Conn      3-1    64  51  72  84  83    67  70  85  94  60    91  71  76  73  62   72 C Conn      89  84  39  98  20    55  37               70.02  71.5  17.02
  76  73  72  58  87    58  70  78  58  56   73 W Carolina        2-3    54  78  88  85  85    89  44  87  80  41    82  60  69  36  38   73 W Carol     70  67  89  99  68    60  96               70.51  71.0  16.85
  74  88  77  70  83    67  55  85  53  48   74 Charleston So     1-3    53  88  90  70  74    69  82  89  55  71    58  80  53  81  49   74 Chas Sou    72  82  43  56  75   113  93               71.90  73.0  16.09
  63  81  70  71  63    81  72  65  82  77   75 Rhode Island      1-4    74  80  65  59  60    77  68  64  69  85    64  58  72  59  79   75 RI          69  61  67  88 104    81 100               72.87  70.5  11.33
  69  56  53  81  77    91  67  64  55  52   76 South Dakota      2-3    79  96  68  61  51    93 103  44  54  90    41  61  59  91  63   76 SD          29      83  54  96       108               73.14  65.5  20.00
  66  71  74  86  59    76  75  69  87  90   77 Southern Univ     2-2    73  71  66  76  72    72  86  60  76  78    83  57  81  83  91   77 Southern    75  75  60  81  60    57  63               73.57  74.5   9.79
  82  79  68  56  76    72  77  63  84  89   78 Towson            2-3    67  56  75  78  78    75  34  71  83  67    79  70  87  38  81   78 Towson     100  68  95  74  74    74  83               73.64  75.0  13.73
  68  72  80  65  65    70  85  86  72  80   79 Gardner Webb      2-2    84  84  78  82  64    83  57  69  82  70    65  84  71  54  68   79 G Webb      65  78  82  65  69    73  97               74.10  72.0   9.57
  89  69  61  66  86    74  71  83  65  69   80 Texas St          2-2    71  72  79  72  79    84  54  91  70  68    72 103  65  45  63   80 Texas St    85  91  84  59  73    80  89               74.56  72.0  12.19

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  87  91  94  91  88    68  92  73  46  57   81 Duquesne          2-1    89  79  89  94  96    54  87  94  90  56    94  77  80 102  25   81 Duquesne    95  89  35  86  38    68  34               76.24  87.0  21.57
  83  96  83  89  66    69  81  53  64  60   82 Stony Brook       1-4    70  93  84  92  90    81  89  79  87  57    81  54  70  64  53   82 S Brook     77  62 100  79 100    54 112               77.33  80.0  15.66
  71  80  66  73  84    83  65  76  83  83   83 Idaho St          0-4    81 107  60  68  56    79  79  74  50  96    68  74  89  74  87   83 Idaho St    60  86  79  50  92   120 115               78.39  79.0  16.29
  73  78  86  74  89    77  89  70  92  97   84 E Kentucky        2-3    85  74  63  86  70    73  59  65  93  80    86  90 100  30  91   84 E Kent      91  85  66  90  59    65  98               78.94  82.5  14.75
  90  87  89  67  94    97  73  94  78  70   85 VMI               2-2    95  81  98  69  84    90  76  97  52 103    54  94  82  86 101   85 VMI         49  74  62  23  63    93  62               78.97  83.0  18.24
  88  92  90  97  68    90  94  68  85  79   86 Delaware St       1-2    83  82  96  91  92    78  96  84 102  79    87  73  92  72  76   86 DE St       93  83  65 101  37    38  81               82.19  84.5  15.16
  80  76  50  69  90    92  78  82  68  63   87 Portland St       1-3    80  89  77  64  71    99  72  80  77  95    75  85  90  66  89   87 Port St     94 116  93  62 106   111 101               82.44  80.0  15.13
  97  86 101  88  96    86 101  98  93  92   88 Sacred Heart      4-0   103  61 109 105 105    71  66 107  99  74   101  89  91 100  86   88 Sac Ht      90  33  49 111  29    63  11               84.00  91.5  24.76
  99  85  95  83  73    84  95  90  94  95   89 Norfolk St        2-3    94  86  85  90  89    41  91  83  95  84    71  78 103  84  98   89 Norfolk     81  59  99  94  71    42  87               84.25  86.5  14.69
  85  83  81  87  80    95  84  88  99 100   90 Morgan St         2-2    90  85  82  81  77    94  85  67  73 102    78  88  95  92 102   90 Morgan      84  93  63  89  76    86  66               85.20  85.0   9.89

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  86  82  78  79  93    93  79  92  79  82   91 N Colorado        0-3    96 106  74  83  66    91  81  90  63 100    69 101  78  85  91   91 N Colo      61  88  88  64  98   114 105               85.41  85.5  12.98
  84  90  84  90  91    87  90  93  86  85   92 Monmouth NJ       2-3    93  87  91  77  82    82  94  78  84  86    76  62  79  94  88   92 Monmouth    83  87      87 102    91 107               87.33  87.0   8.08
  95  89  93  78  85    73  91  97  89  88   93 SE Missouri St    2-3    88  98 101  98  97    86  61 106  91  69    85 117  84  71  78   93 SE MO       80  56      93  87   105  99               88.50  89.0  13.11
  92  93  87  96  99    98  88  87  95  94   94 Dartmouth         0-2    75  92  87  87  87   100  83  81  96  91   105  93  96  88  84   94 Dartm'th   108  98  98 103 108   108  72               92.53  93.0   8.86
 104 106 111 104 106   101 103 103 104 101   95 Davidson          2-1    97  70 111 101 110   108 102 112 110  94   110 115  88 113  98   95 Davidson   104  39  80  75  50    44  15               93.18 103.0  24.50
  93  94  92 101  92    96  87  89 101 110   96 Alabama A&M       2-3    86  91  86  95  98    92 101  96  86  89    97 100 101  96  91   96 AL A&M     103  94  85  77  83    88 106               93.42  93.5   7.17
 101  99  91  95  98    89  93 102  81  78   97 Presbyterian      1-4    91 110  94 102  99   104  93  98  89  81   100  81  94  93  68   97 Presb      105  92      85 115    95 116               94.83  94.0  10.46
 107 108 114 105 116    88 123 106  98  96   98 Butler            2-1   123 101 124 120 111   121 112 116 123  98    96 106  22 121  91   98 Butler      40      90  25  78    79  18               96.61 106.0  30.25
  91  97  99 110  82   102  96  91 102  99   99 Jackson St        1-3   102 102  81  88  88    95 116  72  92 105   104  86 102 104 103   99 Jackson    110  97      95 111    71 109               97.05  99.0  10.86
 102 111 100 100 102   100  98 100  90  87  100 Georgetown        1-3    92  94 106 109 112   102  99 113 103  93   106 105  98  99  85  100 G'town     116  72     104  97    62  77               97.95 100.0  11.81

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  96  95  96 102  95   107  99  95 108 106  101 Alabama St        1-3    99  99  95  93  95    98 105  95  98 107    92  95 108 109 103  101 AL St       99 105  96 100  91   106 103               99.40  99.0   5.32
  94  98  97  92 105   113  97 107 105 104  102 Columbia          0-2   104 109  92  96  93   107  95  92  85 116    93  87 105  98 103  102 Columbia   112  99      83 117    99  90               99.67  98.0   8.80
  98 101 110  99 100    94 108 115  97  98  103 Bryant            3-2   113  97 102 104 104    97 100  99 104  92   107  97  99 103  96  103 Bryant      92 107     105  99   107  80              100.74 100.0   6.83
 106 104 107 109 101   103 107 104  96  91  104 Robert Morris     1-3   109 113 103 106 101    96 113 103 105 106    99  79 104 106 103  104 R Morris   102 100     107 119    59 104              102.08 104.0  10.62
 111 109 102  94  97    99 102  96 103 105  105 Murray St         1-4    98 104 104 107 103   109  90 110 106  97   102 108 112  79  98  105 Murray     106 109  92 106  93   112 119              102.16 103.5   7.92
 100 114 109  98 103   109 105 101 107 109  106 Austin Peay       0-5   108 121  97 103  80   110 104  88 100 114    89 102 107  80 110  106 A Peay      86 102      97 121   103 125              103.16 103.0  10.84
 114 112 115 108 113   111 104 117 109 111  107 Jacksonville      2-3   107 100 113  97 115   116 111 115  97 112   103 107  97 120 114  107 J'ville     73  95      73  88    66  71              103.21 109.0  14.80
 105 110  98 112 108   104 100  99 100 102  108 Alcorn St         1-4   101 112  93 111 100   103 109 100 101 104   111 104 106 115 110  108 Alcorn     111 108     110 103   102 120              105.32 104.0   5.84
 108 102 105 107 104   110 111 110 106 103  109 Howard            1-3   112 114 118 100 106   101 110 105 109 109    98 111 109 108 103  109 Howard      97  96  97  96 113   104 111              105.63 106.5   5.63
 119 103 106 114 117   105 115 120 110 108  110 TX Southern       3-2   114  90 117 112 118   105  97 119 117  99   121  92 120 112  96  110 TX Sou     119 112  77 112  67    96  75              105.89 112.0  14.05

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

 103 107 108 106 107   108 109 108 112 112  111 NC A&T            2-3   110 105 110 110 102    88 108 104 107 108   109  96 113 111 114  111 NC A&T     109 101     109 110    94 110              106.42 108.0   5.65
 112 100 104 116 109   115 106 109 114 116  112 Drake             2-2   100  95 107  99 109   114 114 109 112 110   118 112 118 107 110  112 Drake      113 103  74 124  94   110  73              106.58 109.5  11.08
 115 113 118 111 110   112 116 116 115 113  113 Wagner            2-2   117 103 108 113 113   111 107 108 115 113   114 109 110 101 113  113 Wagner      96 104     115 109    75  55              107.64 112.0  12.74
 109 105 112 113 120   116 114 105 116 114  114 Morehead St       2-2   116 108 105 108 107   106 115 102 111 118   108  99 114 110 118  114 Morehead    98 113  87 116 112   117  91              108.91 111.5   7.71
 124 123 124 124 124   123 119 124 124 124  115 Valparaiso        1-2   118 111 122 121 122   125 122 123 119 121   124 120  23 125 116  115 Valp'o     123          26  90    72  19              109.24 122.0  31.33
 113 115 103 103 118   114 113 113 111 107  116 Indiana St        0-4   106 115 116 114 116   113  92 121 113 111   112 122 111  89 103  116 Ind St     115 114     114 107   121 122              111.09 113.0   7.60
 123 116 121 115 112   106 122 119 113 115  117 Iona              2-2   122 120 120 119 120   119 106 117 122 101   119 119 122 105 103  117 Iona       114 111     119 105    83  94              113.10 117.0   9.33
 116 118 120 117 115   118 117 118 118 117  118 Marist            1-4   120 122 115 117 117   112 117 114 116 117   116 113 117 114 119  118 Marist     118 110     120 116    78 121              114.95 117.0   7.43
 110 121 113 121 119   120 110 111 119 119  119 Ark Pine Bluff    0-5   111 123 100 116 114   120 124 111 108 122   113 123 115 122 119  119 Ark PB     107 115     102 124   122 117              115.20 117.0   6.38
 122 119 116 118 111   117 112 123 117 118  120 NC Central        0-4   105 117 119 118 119   122 118 118 114 115   120 121 116 117 116  120 NCCU       121 106     113 118   119 102              115.65 118.0   4.90

 CPA LAZ MAS ASH KEE   SOR SAG CPR SEL RTH      Rank, Team, Record       SE DOL DUN  DP BRN   CLA ABC ERD  SP  MB   REI DWI SAU PGH WIL    Rank, Team   STH GRS MSN MKV CSL   RTR BAS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

 117 117 119 120 114   122 121 122 121 121  121 W Salem St        0-4   124 124 114 115 108   117 123 101 118 123   115 116 121 116 124  121 W-Salem    120 118     121 125   115 124              117.76 120.0   5.09
 120 120 122 119 122   119 120 121 120 120  122 Savannah St       2-3   119 118 112 123 123   115 120 124 120 120   117 118 119 123 119  122 Savannah   117 117     117 120    97 114              117.79 120.0   4.79
