College Football Ranking Comparison

Saturday, October 4, 2008 (41 Rankings)

| Last Week | FBS | FCS | Summary | Interactive | CSV Data | Wobus Correlations | Kislanko Analysis | Dolphin Majority | Potemkin RankRank | Superlist | Ranking List | Pollstalker | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Sauceda                                          Dolphin Pred          CPA                   Dunkel                              Elrod                 Markov                Any Given Saturday                  Bassett-Stephenson    
 Sagarin               Massey MOV                                       CPA Retro             Ashburn BCSC          Sagarin-Elo                         Catherwood            CSL                   FCS Coaches Poll      
 Ashburn               Rothman                                          Claassen              Pugh                  Born                                Reid                  Sports Network        Bassett                
 Laz Index             Keeper                                           Massey BCS            Dolphin               Gindin                              Sport Theory          The Sports Report     Real Time RPI          
 Self                  Sorensen                                         Dwiggins              Sagarin Predictor     Wilson                              Slots                 Mason                 Nolan                

 GPI SAG ASH LAZ SEL   SAU MAS RTH KEE SOR      Rank, Team, Record       DP CPR CLA  MB DWI   CPA ABC PGH DOL  SP   DUN  SE BRN GRS WIL    Rank, Team   ERD CTW REI STH SLT   MKV CSL SNW TSR MSN   AGS FCP BAS RTR NOL    Rank, Team   BSS    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 James Madison     5-1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   2     1   1   1   4   1    1 JMU          1   1   1   1   1     3   1   1   2   1     1   1   2   6   8    1 JMU          4    1.56   1.0   1.47
   2   4   2   5   5     3   2   2  13   5    2 New Hampshire     4-0     4  12   3   7   9     9   2   4   3   6     7   3  10   2   5    2 NH           9   8   7  21   3    23   6   4   4   4     6   4  11   3   1    2 NH           3    6.00   4.0   4.72
   5   5   3   4   9     4   8   8   7   9    3 Richmond          4-2     3   5   6  13   3     2   5   7   8   4     4  11   5   7   7    3 Richmond     3   2   3   3   7     2   2   5  16  18     4   5   7   5  11    3 Richmond    21    6.50   5.0   4.30
   3   7   7   7   4     6   4   3   6  15    4 Appalachian St    3-2     2   2   9  16   2     3  11   6  19   3     2  16   3  13  11    4 App St       2   3   4   6   4     4  22   2  11  10     2   2   4   9  20    4 App St      26    7.59   6.0   6.26
   7   3   4   6   7    14   5   7   4   6    5 Villanova         4-1     8   4   5   8   5    19   3   2   2   8     8  13   7  15   3    5 V'nova       8   4  21   9   6     8   3   9  12   3     9  13   5  19  10    5 V'nova       2    7.67   7.0   4.78
   4   2  14   9   2     2   3   4  18   8    6 McNeese St        3-1    19   3  15   2   4     8  16   5  17   1    10   2  15   1   9    6 McNeese     15  13   5   5   2     1  27   3   3   6     3   3  15  22  25    6 McNeese     14    8.66   5.0   7.22
  11  17   5  10  13    11  16  11   9  11    7 Elon              5-1    10   8   8   6  12    10   4   3   4  18     9   7  13   5   7    7 Elon        12   7  14  18  13    17   5   6   7   7    10  12  17  10  12    7 Elon        11   10.16  10.0   4.05
   6  11   6   2  12     9   6  14   3   3    8 Cal Poly SLO      3-1     6  19  11  11  15     7  15  13  12   9     5  17   4   9  17    8 CP SLO       5  11   2   4  19     7  30   7  20   2     5   7  32   8   6    8 CP SLO      28   10.61   9.0   7.42
   9   9  12  17  11     8   7  10   2  12    9 Massachusetts     3-2     5  11  14  12   7    12   9   8   5  15    14   5  19  17   6    9 MA          11   6  19  13  10    14  17  13   8   8    13  11  13  14  27    9 MA           5   11.18  11.0   4.80
   8  10  11   3   8     7   9  12   5   2   10 Montana           4-1    15   7  13   4  19     6   8  11   6  13    19   8  18  14  13   10 MT          21  24  12  16  16     9   9  12  10  33    12  10  25   1  17   10 MT          24   12.20  11.0   6.76

 GPI SAG ASH LAZ SEL   SAU MAS RTH KEE SOR      Rank, Team, Record       DP CPR CLA  MB DWI   CPA ABC PGH DOL  SP   DUN  SE BRN GRS WIL    Rank, Team   ERD CTW REI STH SLT   MKV CSL SNW TSR MSN   AGS FCP BAS RTR NOL    Rank, Team   BSS    Mean Median St.Dev

   9  14   9  16  10    12  12   6  12   7   11 Wofford           3-1    16   9   4   5  14    17   6  10  11  21    15   9  16  10   2   11 Wofford     16  19  17  22   9    22  15   8   9   5     7   9  24  17  19   11 Wofford     13   12.28  12.0   5.39
  13   8  10  12   6    10  15   9  11   4   12 Jacksonville St   4-1     9  16   2  10  11    14  10  20   9   5    27  10  27   3  12   12 Jack St     32  46   6  11  12     6  13  19  13  22    21  18  28  28   7   12 Jack St     10   14.02  11.0   8.96
  15  13   8   8  16    16  18  17  14  14   13 Furman            4-2    20  10   7  14   6    11   7   9  14  11    21  14  14   6  15   13 Furman      18  26  11  12  14    28  18  20  17  25    18  21  21  18  22   13 Furman      15   15.17  15.0   5.40
  14   6  13  13   3     5  10   5   8  10   14 Weber St          4-2    11   6  21   9  20     4  14  17  13  10    13   6   8  19  10   14 Weber St    19  31   9   7  15     5  12  22  18  23    24      41  53  29   14 Weber St    33   15.55  13.0  10.60
  12  12  18  11  17    18  13  19  16  16   15 Northern Iowa     3-2     7  17  16  20  10    15  24  14  15  12     3  25   2  16  25   15 N Iowa       4   9  13  20  28    12  29  10  26  11     8   8  18  11  45   15 N Iowa      37   16.15  15.0   8.63
  16  15  15  15  14    15  11  13  17  18   16 N Arizona         4-1    18  15  19  17  45    13  13  12  10  16    22  15  26  27  14   16 N Ariz      29  44  18   8  23    11  16  18  22  13    20  17  33  38  23   16 N Ariz      16   19.02  16.0   8.43
  22  20  25  23  29    20  29  27  30  31   17 Liberty           5-0    40  24  20  15  29    42  12  15   7  36    31   4  34   8  16   17 Liberty     22  14  47  41  17    32   7  15   5  14    16  16  46  16   4   17 Liberty      6   22.12  20.0  11.76
  19  18  28  22  26    29  23  29  19  17   18 S Illinois        2-2    17  28  12  18  23    26  28  21  18  29    11  24  12  18  24   18 S Ill       10  12  31  29  27    38  26  16  25  30    14  15  26   4  44   18 S Ill       36   22.49  23.0   8.15
  20  16  20  21  22    13  19  18  22  26   19 Delaware          2-3    12  14  33  30   8    23  29  31  46   7    18  19   6  20  19   19 DE           6  10   8   2  22    10  66  24  28  32    22  20   8  39  76   19 DE          62   23.10  20.0  15.90
  17  23  23  18  15    25  20  16  15  22   20 Cent Arkansas     4-1    37  22  32  23  30    22  22  23  22  30    20  22  29  33  21   20 C Ark       34  29  24  15   8    25  31  14  19   9    15  14 110  25  35   20 C Ark       19   24.60  22.0  15.30

 GPI SAG ASH LAZ SEL   SAU MAS RTH KEE SOR      Rank, Team, Record       DP CPR CLA  MB DWI   CPA ABC PGH DOL  SP   DUN  SE BRN GRS WIL    Rank, Team   ERD CTW REI STH SLT   MKV CSL SNW TSR MSN   AGS FCP BAS RTR NOL    Rank, Team   BSS    Mean Median St.Dev

  18  19  22  19  28    19  17  32  35  20   21 W Illinois        3-2    14  23  35  26  13     5  35  47  26  14    12  32   9  26  35   21 W Ill       13  15  10  10  31    15  47  17  39  19    17  19  35  40  53   21 W Ill       52   24.71  20.0  12.26
  24  26  19  25  18    23  28  15  29  19   22 Ga Southern       3-3    23  21  17  19  16    18  19  18  27  23    16  21  20  21  18   22 Ga So       20  23  20  14  26    29  44      33  38            31  34  43   22 Ga So       67   25.74  22.0  10.10
  23  21  26  26  19    24  21  22  24  23   23 S Dakota St       3-3    21  18  36  22  18    21  33  25  21  25    17  27  17  24  26   23 S Dak St    17  18  23  19  29    19  28  25  36  26    23  23  37  24  69   23 S Dak St    70   26.01  23.0  11.15
  21  22  32  20  32    33  27  30  26  28   24 N Dakota St       3-2    22  27  26  37  27    25  40  28  44  24     6  37  11  50  32   24 N Dak St     7   5  25  25  46    40  21  11  41  20    11   6  27  21  39   24 N Dak St    56   27.02  27.0  12.08
  24  24  17  30  36    21  26  35  20  21   25 Sam Houston St    2-1    35  13  18  24  31    16  21  19  32  20    33  30  23  22  48   25 Sam Hou     35  48  15  17  20    26  50      29  16            58  57  32   25 Sam Hou     20   28.77  24.0  11.55
  31  29  30  39  20    36  39  36  21  13   26 Cornell           3-0    48  42  10   3  46    54  17  26  16  39    63  12  69  12   3   26 Cornell     69  49  57  51   5    51  10       1  37            10   2   2   26 Cornell      1   29.72  29.5  20.64
  29  32  21  28  25    39  33  20  32  29   27 William & Mary    2-2    25  20  23  41  17    20  23  33  49  22    25  49  24  36  36   27 Wm&Mary     27  27  22  28  34    20  43      57  31            16  26  47   27 Wm&Mary     48   31.24  28.0  10.09
  24  25  16  35  21    22  22  21  31  24   28 Northeastern      2-3    13  30  22  28  25    27  20  35  28  19    23  36  25  29  34   28 NEastern    28  32  16  24  42    16  42      61  24            40 101  51   28 NEastern    64   31.73  26.0  16.28
  32  31  41  31  39    34  30  45  10  27   29 Harvard           2-1    24  53  30  35  21    39  47  24  23  33    26  38  22  30  57   29 Harvard     14  17  38  44  25    41  38      32  49             3  30  21   29 Harvard      9   31.88  31.0  12.00
  29  28  29  36  24    32  32  24  39  61   30 Citadel           3-2    33  36  38  38  24    41  18  16  29  32    30  28  32  34  26   30 Citadel     23  25  46  46  24    35  41  21  24  34    25  25  47  37  41   30 Citadel     29   32.02  32.0   8.84

 GPI SAG ASH LAZ SEL   SAU MAS RTH KEE SOR      Rank, Team, Record       DP CPR CLA  MB DWI   CPA ABC PGH DOL  SP   DUN  SE BRN GRS WIL    Rank, Team   ERD CTW REI STH SLT   MKV CSL SNW TSR MSN   AGS FCP BAS RTR NOL    Rank, Team   BSS    Mean Median St.Dev

  35  36  43  32  40    35  36  44  34  34   31 Yale              2-1    27  47  27  36  22    29  57  46  31  35    29  34  36  11  44   31 Yale        26  16  34  33  18    31  39      21  57             1  12  26   31 Yale        17   32.61  34.0  11.79
  27  27  24  24  23    27  14  25  27  35   32 Montana St        3-2    28  34  25  43  32    30  25  27  20  27    36  46  28  63  41   32 Mont St     43  42  30  30  36    24  45      47  15            68  56  50   32 Mont St     39   34.49  30.0  12.21
  33  33  31  48  27    30  42  28  43  32   33 E Illinois        2-3    30  38  31  31  42    37  38  38  33  31    38  31  43  39  31   33 E Ill       47  55  27  35  54    13  48      52  41            55  36  65   33 E Ill       73   39.56  37.5  11.44
  36  43  36  27  57    45  47  59  25  30   34 Tennessee St      5-1    46  65  29  32  37    43  27  40  24  43    54  44  53  37  50   34 Tenn St     44  36  44  39  38    55   8      43  71        24  61  15   9   34 Tenn St     31   40.09  40.0  14.22
  28  30  27  29  44    48  24  52  23  33   35 E Washington      2-3    32  33  24  47  35    24  30  30  64  17    24  88  21  31  73   35 E Wash      24  20  26  23  85    21  80  23  91  82    19  22  34  32  96   35 E Wash      65   40.35  30.0  23.37
  37  41  47  33  43    42  34  39  40  42   36 S Carolina St     4-2    59  49  28  34  33    45  44  36  25  59    41  33  49  62  36   36 SC St       36  21  51  62  41    86   4      45  21            62  42  16   36 SC St       34   41.48  41.0  14.67
  37  42  38  52  34    40  44  34  36  38   37 Maine             2-3    39  37  46  27  47    47  32  37  34  55    43  23  46  44  21   37 ME          49  52  40  47  43    59  37      37  29            44  47  62   37 ME          44   41.77  41.0   8.89
  37  34  49  67  35    26  37  31  45  46   38 Albany NY         2-3    41  35  49  39  36    49  58  51  36  37    47  20  57  43  23   38 Albany      50  39  36  40  35    47  62      30  43            39  44  48   38 Albany      54   42.58  40.5  10.20
  40  44  39  49  37    37  40  37  41  36   39 Hofstra           2-3    42  44  41  25  38    50  26  22  50  63    52  26  44  38  28   39 Hofstra     48  58  50  69  37    72  54      35  39            54  64  55   39 Hofstra     53   44.68  41.5  11.91
  44  45  44  44  49    43  58  50  28  40   40 Coastal Car       3-3    31  56  37  50  40    44  56  58  57  38    49  47  48  25  46   40 CoastCar    42  43  37  48  67    27  34      54  70            52  43  24   40 CoastCar    63   46.08  44.5  10.91

 GPI SAG ASH LAZ SEL   SAU MAS RTH KEE SOR      Rank, Team, Record       DP CPR CLA  MB DWI   CPA ABC PGH DOL  SP   DUN  SE BRN GRS WIL    Rank, Team   ERD CTW REI STH SLT   MKV CSL SNW TSR MSN   AGS FCP BAS RTR NOL    Rank, Team   BSS    Mean Median St.Dev

  53  53  59  45  59    58  53  69  46  53   41 Lafayette         3-1    44  57  44  61  49    46  59  60  39  51    44  65  54  28  82   41 Lafay'te    40  30  73  70  39    67  35      49  66             9  13  14   41 Lafay'te    18   49.27  52.0  16.96
  46  49  35  41  55    47  46  46  54  57   42 Illinois St       2-2    26  39  57  63  53    33  46  50  52  40    28  69  31  61  65   42 Ill St      33  37  29  43  73    34  58      77  27            66  81  42   42 Ill St      66   49.32  46.5  14.59
  43  38  46  51  31    38  35  26  61  43   43 Southern Utah     3-3    54  25  47  33  62    55  37  45  43  44    35  29  50  40  30   43 S Utah      67  78  59  61  53    50  46      44  50            89  82  57   43 S Utah      80   49.34  46.0  15.61
  33  37  40  46  38    28  31  33  33  47   44 UC Davis          2-4    34  31  53  55  41    28  61  55  61  34    39  58  41  75  53   44 UC Davis    52  57  28  27  58    33  76      80  47            51  65  90   44 UC Davis   111   49.44  46.5  18.96
  49  52  61  55  42    49  52  43  38  41   45 Brown             2-1    60  50  40  29  39    70  49  39  41  68    65  35  61  66  38   45 Brown       51  50  80  79  40    78  49      31  76            20  20  37   45 Brown       22   49.55  49.0  16.06
  50  51  52  50  56    50  54  51  48  55   46 Colgate           3-2    56  54  54  51  43    67  45  29  38  56    51  39  51  32  39   46 Colgate     45  34  66  78  62    65  55      50  44            22  46  36   46 Colgate     42   49.62  50.5  11.02
  47  35  37  69  41    17  67  38  64  79   47 Samford           3-2    36  62  51  48  85    51  31  42  48  28    71  18  66  23  29   47 Samford     72  56  53  38  45    18  68      27  56            65  86  61   47 Samford     45   49.77  48.0  18.77
  58  50  63  37  65    69  57  64  47  60   48 Hampton           4-1    50  52  39  59  55    64  67  69  30  57    50  55  42  51  49   48 Hampton     39  35  58  53  64    66  23      55  12            43  27  28   48 Hampton     27   50.19  52.5  14.35
  45  62  42  42  30    53  45  41  53  25   49 Northwestern LA   3-2    72  40  43  21  70    32  34  34  47  79    78  43  45  70  39   49 NW La       63  60  54  59  33    64  40      34  35            83  69  74   49 NW La       51   50.58  45.0  16.31
  42  40  51  47  33    31  43  23  44  45   50 CS Sacramento     3-3    57  29  58  42  69    36  51  49  62  42    57  41  60  45  33   50 CS Sac      74  71  49  31  50    37  67      62  63            77  83  87   50 CS Sac      90   52.30  49.0  16.76

 GPI SAG ASH LAZ SEL   SAU MAS RTH KEE SOR      Rank, Team, Record       DP CPR CLA  MB DWI   CPA ABC PGH DOL  SP   DUN  SE BRN GRS WIL    Rank, Team   ERD CTW REI STH SLT   MKV CSL SNW TSR MSN   AGS FCP BAS RTR NOL    Rank, Team   BSS    Mean Median St.Dev

  47  39  66  56  60    41  48  61  37  66   51 Holy Cross        1-3    29  55  63  80  26    40  83  66  77  26    32  66  35  53  83   51 H Cross     25  28  35  32  51    30  92      73  83             6  74  70   51 H Cross     61   52.93  54.0  20.89
  54  70  33  34  76    55  63  74  52  48   52 TN Martin         4-2    43  43  64  64  28    34  36  43  51  69    59  74  38  46  77   52 TN Mart     31  38  32  42  55    62  57      65  91            95  52  31   52 TN Mart     55   53.98  53.0  17.05
  57  56  69  43  50    56  51  68  67  39   53 Grambling         4-2    49  58  50  40  54    52  73  71  54  45    53  60  75  67  69   53 Gramb       54  77  69  64  44    36  33      48  46            60  61  38   53 Gramb       60   56.05  55.0  11.54
  61  65  62  40  61    64  60  66  49  50   54 Bethune-Cookman   4-1    58  66  34  57  52    48  69  80  40  67    66  61  65  58  68   54 B Cook      61  73  52  56  61    70  11      67  54            50  48  18   54 B Cook      35   56.24  60.5  14.25
  54  46  68  59  52    44  50  40  71  65   55 Youngstown St     2-4    63  26  60  58  34    56  70  54  76  66    34  42  37  42  41   55 Young St    38  41  61  55  70    74  74      60  77            57  35  80   55 Young St   101   56.47  56.5  16.06
  56  61  55  68  51    46  59  47  51  56   56 Rhode Island      2-4    51  61  56  54  44    65  50  56  71  58    37  48  33  59  47   56 RI          41  62  55  67  56    73  71      53  53            48  79  67   56 RI          86   56.96  56.0  11.04
  41  55  34  14  47    71  25  53  42  37   57 North Dakota      4-1    81  48  79  49  67    31  39  41  58  49    48  84  30      63   57 ND          30  33  33  26        42  63          55           117      71   57 ND          43   58.06  47.5  20.76
  58  54  53  58  53    66  56  57  60  75   58 Princeton         2-1    52  75  65  65  71    66  41  48  37  54    62  52  70  77  59   58 Pr'ton      62  54  77  68  49    49  59      38  45            19 111  59   58 Pr'ton      25   58.22  58.0  15.71
  52  58  45  57  46    54  41  49  62  49   59 SE Louisiana      3-3    66  46  62  46  66    53  42  52  53  61    58  64  39  78  55   59 SE LA       60  65  48  37  59    57  51      56  84           101  87  64   59 SE LA       92   58.63  56.5  14.36
  51  59  48  54  45    51  49  42  56  44   60 SF Austin         2-3    61  45  67  45  51    35  52  72  63  62    72  53  59  65  50   60 SF Aust     71  75  43  49  47    48  73      58  59            98  92 113   60 SF Aust     82   59.78  55.0  16.46

 GPI SAG ASH LAZ SEL   SAU MAS RTH KEE SOR      Rank, Team, Record       DP CPR CLA  MB DWI   CPA ABC PGH DOL  SP   DUN  SE BRN GRS WIL    Rank, Team   ERD CTW REI STH SLT   MKV CSL SNW TSR MSN   AGS FCP BAS RTR NOL    Rank, Team   BSS    Mean Median St.Dev

  66  75  73  64  64    63  73  58  57  51   61 Central Conn      4-1    80  73  45  52  63    77  65  65  45  90    70  51  81  80  55   61 C Conn      78  59  85  57  48    95  14      40  28            56  60  13   61 C Conn      30   60.81  63.0  18.81
  80  85  85  38  91    78  64  87  79  77   62 San Diego         5-0    62  89  70  83  48    91  76  78  35  84    60  79  72  54  90   62 S Diego     65  22  90  80  11   118  25      23  17            30  31   3   62 S Diego      8   62.35  74.0  29.00
  63  47  56  62  79    52  68  86  72  52   63 Missouri St       1-3    55  41  84  69 101    38  66  76  68  41    40  59  40  35  77   63 MO St       46  63  41  36  78    44  97      75  68           109  96  52   63 MO St       47   62.91  62.5  19.63
  62  57  67  53  74    65  62  81  55  71   64 Penn              1-2    38  60  71  79  57    62  72  79  73  46    46  78  47  49 100   64 Penn        37  45  64  60  68    60  77      79  58            12  95  78   64 Penn        49   63.05  62.0  16.72
  64  64  74  70  63    57  69  60  50  73   65 Fordham           2-2    64  71  72  77  50    59  80  68  78  50    61  70  63  47  64   65 Fordham     58  51  68  86  66    58  72      68  79            29  33  56   65 Fordham     50   63.20  64.0  12.15
  69  68  54  65  68    80  74  80  70  54   66 E Kentucky        3-3    69  76  52  53  83    78  43  32  56  77    55  54  62  57  61   66 E Kent      55  66  70  76  76    68  32      64  52            63  76  46   66 E Kent      83   63.85  65.5  13.00
  73  81  75  76  58    72  80  55  74  58   67 Bucknell          3-1    91  68  42  44  76    85  62  61  60  94   101  40  97  60  20   67 Bucknell    96  85  91  89  32    94  24      15  94            36  23  15   67 Bucknell    23   63.93  70.0  26.26
  79  80  92  66  67    76  79  63  85  83   68 Dayton            4-1    73  70  73  84  64    88  92  88  59  76    69  67  76  41  60   68 Dayton      66  40  92  92  65    61  36      51  48            23   7  30   68 Dayton      32   65.82  68.0  20.96
  65  48  50  74  73    60  65  72  63  88   69 Nicholls St       0-2    53  63  77  86  72    57  63  62  75  48    42  62  52  76  62   69 Nich St     57  68  42  52  93    52  78      81  42            73 108 115   69 Nich St     57   66.68  63.0  16.78
  72  72  76  60  80    77  72  73  59  72   70 Florida A&M       3-2    65  64  55  74  56    63  77  81  67  71    56  73  71  73  70   70 Fla A&M     70  79  60  63  75    81  20      74  60            85  51  33   70 Fla A&M     71   67.35  71.0  12.74

 GPI SAG ASH LAZ SEL   SAU MAS RTH KEE SOR      Rank, Team, Record       DP CPR CLA  MB DWI   CPA ABC PGH DOL  SP   DUN  SE BRN GRS WIL    Rank, Team   ERD CTW REI STH SLT   MKV CSL SNW TSR MSN   AGS FCP BAS RTR NOL    Rank, Team   BSS    Mean Median St.Dev

  60  60  57  61  54    59  38  48  66  62   71 Portland St       2-3    67  32  82  66  75    60  60  59  74  65    45  81  56  90  65   71 Port St     64  64  63  54  81    46  91      90  75            78 113 111   71 Port St     88   67.58  64.0  17.54
  71  67  79  72  82    70  66  84  58  68   72 Southern Univ     3-2    71  82  61  70  65    84  79  70  55  70    68  71  73  79  77   72 Southern    56  53  82  73  79    77  52      78  51            64  67  40   72 Southern    46   68.89  70.0  10.99
  67  63  65  79  48    61  71  54  78  59   73 Charleston So     2-3    70  72  66  56  77    58  71  67  72  64    84  57  74  72  58   73 Chas Sou    85 100  56  71  74    53  61      72  36            97 115 103   73 Chas Sou    79   70.28  70.5  15.55
  74  66  78  73  71    79  77  76  84  78   74 Lehigh            1-3    47  80  75  78  74    75  84  83  85  52    64  80  67  71  87   74 Lehigh      59  69  74  58  57    45  84      63  95            14  68  75   74 Lehigh      78   71.12  74.5  14.50
  70  76  58  63  72    75  61  65  86  69   75 Texas St          3-2    76  59  76  72  91    72  48  44  70  75    77  82  80  82  77   75 Texas St    88  80  78  77  82    69  65      84  62            93  84  79   75 Texas St    77   73.66  76.0  10.76
  89  98  86  77  88    84  94  85  94  67   76 Sacred Heart      5-0    99  99  59  68  81    97  68  89  42 101   104  72 104  64  65   76 Sac Ht     105  92 104  98  30   106  19       6  40            70  59   5   76 Sac Ht       7   74.19  84.5  29.56
  75  78  60  84  75    82  75  77  73  76   77 Towson            2-4    78  78  74  75  80    69  54  64  65  80    76  76  79  68  73   77 Towson      77  61  72  82  90    63  86      87  96            72  72  85   77 Towson     100   76.05  76.0   9.37
  82  79  89  95  69    73  81  56  75  80   78 Stony Brook       1-4    97  51  86  71  59    83  82  53  91  87    83  50  89  74  50   78 S Brook     82  67  86  88  52    84 106      69  87            42  58  86   78 S Brook    106   76.34  81.5  16.14
  77  71  64  87  78    83  87  79  65  64   79 Chattanooga       1-5    82  79  69  62  92    68  64  63  89  74    75  56  78  55  45   79 UT Chat     84 101  62  50  89    91 102      82  85            80  80  99   79 UT Chat    102   76.70  78.5  14.34
  78  77  71  78  77    86  84  88  68  63   80 Tennessee Tech    3-3    86  85  68  60  98   100  55  74  66  81    93  68  94  86  70   80 TN Tech     93  84  87  90  84    83  53      70  81            91  45  73   80 TN Tech     76   78.05  79.5  12.67

 GPI SAG ASH LAZ SEL   SAU MAS RTH KEE SOR      Rank, Team, Record       DP CPR CLA  MB DWI   CPA ABC PGH DOL  SP   DUN  SE BRN GRS WIL    Rank, Team   ERD CTW REI STH SLT   MKV CSL SNW TSR MSN   AGS FCP BAS RTR NOL    Rank, Team   BSS    Mean Median St.Dev

  88  89  94  90  66    81  89  62  88  85   81 Duquesne          2-2    95  69  80  81  73    87  93  92  86  88    89  63  91 101  43   81 Duquesne    90  82  95  93  63    87  69      46  64            49  66  63   81 Duquesne    59   78.67  85.5  15.14
  68  69  84  71  62    68  55  70  69  84   82 South Dakota      2-4    45  67  92  93  60    61 100  99  88  53    73  86  55      81   82 SD          53  74  39  34        43 111          73           119     114   82 SD         115   79.59  70.5  22.15
  84  90  87  82  84    74  78  75  90  81   83 Monmouth NJ       3-3    79  83  81  85  61    71  85  85  79  85    92  75  83  91  75   83 Monmouth    80  70  79  72  69    88  89      71  90            45  94  49   83 Monmouth    96   79.66  81.5  11.00
  81  82  70  85  70    67  86  67  92 115   84 W Carolina        2-4    96  91  91  67  79    90  53  57  84  93    94  45  90  56  54   84 W Carol     94  88  88  85  60    92  90      42               104  54  92   84 W Carol    109   80.53  85.0  17.97
  91  86  96  75  92   103  85  97  93  93   85 Prairie View      4-1    84 101  78  82  58    96  89  91  69  78    80  85  98 111  90   85 Pr View     79  47 101 102  77    82  56      76  78           102  29  34   85 Pr View     41   81.71  85.0  19.41
  90  92  97  89  89    90  90  78  76  95   86 Delaware St       1-3    87  74  83  91  68    80  99  90  90  97    90  83  82  85  76   86 DE St       81  81  83  75  72   101  60      86  61            75  49  82   86 DE St       98   83.23  84.0  11.32
  85  91  72  81  87    89  83  89  82  82   87 Gardner Webb      2-3    83  88  90  88  90    73  74  73  94  83    82  92  68  92  87   87 G Webb      75  76  65  66  87    71  85      89  89            90  75 105   87 G Webb     107   83.58  85.0   9.52
  86  84  91  80  90    88  82  91  81  94   88 Morgan St         2-3    74  84  87  95  84    79  94 101  87  73    79  95  77  81  93   88 Morgan      68  72  71  83  97    79  75     101  88            69  91  72   88 Morgan      89   84.28  84.0   8.90
  75  73  77  83  81    62  70  71  83  91   89 N Colorado        0-4    68  81  88  97  89    76  86  87 105  47    74 106  64  97  98   89 N Colo      87  99  45  45  96    54 108     112  97            92 112 117   89 N Colo     112   84.29  86.5  19.06
  94  95  88  86  95    99  95  96  77  86   90 Norfolk St        2-3    85  93  48  90  86    81  91  77  80  96    86  87  88  69  95   90 Norfolk     86  83  76  87  95    93  70      96  86            94  50  88   90 Norfolk     75   85.23  87.0  11.48

 GPI SAG ASH LAZ SEL   SAU MAS RTH KEE SOR      Rank, Team, Record       DP CPR CLA  MB DWI   CPA ABC PGH DOL  SP   DUN  SE BRN GRS WIL    Rank, Team   ERD CTW REI STH SLT   MKV CSL SNW TSR MSN   AGS FCP BAS RTR NOL    Rank, Team   BSS    Mean Median St.Dev

  87  83  83  93  85    87  88  83  96  96   91 VMI               2-3    75  87  96  96  94    74  87  95  81  72   100  90  87  88  84   91 VMI         99  97  75  74  98    39  79     100  65            81  90 100   91 VMI         85   85.94  87.0  11.82
  83  74  81  88  86    92  76  90  87  90   92 Idaho St          0-5    77  77  89 100  78    82  88  84 111  60    67 112  58  89  96   92 Idaho St    76  93  67  65 108    56 103     117  74            99 121 120   92 Idaho St   121   87.65  87.5  17.57
  93  93  80  91  94   101  98  98  80  70   93 SE Missouri St    2-4    90  86  85  76 118    86  75  86 101  89    97  91  96  52  89   93 SE MO      104 112  81  84  91    85  98      92               100 100  94   93 SE MO      108   91.23  91.0  12.04
  91  94  90  92  83    85  91  82  98  92   94 Presbyterian      2-4    98  92  98  73  93    92  81  82 102  91    95  77 101  84  70   94 Presb       98  89  96 107  80    80 109      66  93           122  97 110   94 Presb      105   91.40  92.0  11.44
 106 108 104  96 100   108 105 102 113  74   95 Butler            3-1   116 100 111  87 106   107 103 121  82 109   117  94 108  48  84   95 Butler     115 104 112 106  21   123  64      14  69            96  73  66   95 Butler      12   91.51 103.5  28.36
  95 100  82  99  93    95  93  94  89  89   96 Murray St         2-4    89  94 102  92  97    93  78  75  83 100    85 101  92  95  93   96 Murray     100  91  84  94  83    89  83      93  72           116 109  97   96 Murray     113   92.49  93.0   9.27
 100 104  98 100  96    91 103  95 100  87   97 Bryant            3-2   104  90  95  89  96   102  95  96  98 102   102  89 106 112  86   97 Bryant     101 111 105  91  71   103  88      59               105 105  58   97 Bryant      69   94.83  98.0  12.66
  96  88  93  98 103    93  92 103 102 103   98 Dartmouth         0-3    88 102 103 102  99   103  90 100  96  92    88  93  84  87 116   98 Dartm'th    83  94  98 105 107   102 112     102                38 107 112   98 Dartm'th    84   96.30  98.0  12.79
  99  87 102 101 102    96 100 106  97  98   99 Alabama A&M       2-4   103  95 106  98 104    98 105  93  97  86    87  96  99  93 102   99 AL A&M      95  96  97  97 110    76  93     108                86  99  93   99 AL A&M      95   97.25  97.0   6.83
  97  96  95 102  97    98  99  92 101 114  100 Columbia          0-3    94  98 105 118  88    89  98 110 109  82    91 110  85  98 101  100 Columbia    89  90  89  95 100    75 117     109                53  98 118  100 Columbia    99   97.35  98.0  12.39

 GPI SAG ASH LAZ SEL   SAU MAS RTH KEE SOR      Rank, Team, Record       DP CPR CLA  MB DWI   CPA ABC PGH DOL  SP   DUN  SE BRN GRS WIL    Rank, Team   ERD CTW REI STH SLT   MKV CSL SNW TSR MSN   AGS FCP BAS RTR NOL    Rank, Team   BSS    Mean Median St.Dev

 101  97 110 103 101    97 101 100  91 101  101 Jackson St        1-4    92  97  93 101  87    95 117 106 107  95    81 109  86  99 105  101 Jackson     73  86 100 101 102    96 115     104                82  71 104  101 Jackson    116   97.95 100.0  10.61
