College Football Ranking Comparison

Saturday, October 25, 2008 (38 Rankings)

| Last Week | FBS | FCS | Summary | Interactive | CSV Data | Wobus Correlations | Kislanko Analysis | Dolphin Majority | Potemkin RankRank | Superlist | Ranking List | Pollstalker | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Ashburn                                          Ashburn BCSC          CPA                   Born                                Markov                Real Time RPI         Nolan                 
 Sagarin               Massey MOV                                       Pugh                  Sagarin Predictor     CPA Retro                           Sport Theory          Any Given Saturday    FCS Coaches Poll      
 Laz Index             Claassen                                         Massey BCS            Sagarin-Elo           Reid                                Wolfe                 Sports Network        Bassett                
 Sorensen              Keeper                                           Dolphin               Rothman               Elrod                               Gindin                Mason                  
 Sauceda               Self                                             Dolphin Pred          Wilson                Catherwood                          CSL                   Bassett-Stephenson   

 GPI SAG LAZ SOR SAU   ASH MAS CLA KEE SEL      Rank, Team, Record      ABC PGH  MB DOL  DP   CPA  SP  SE RTH WIL   BRN CPR REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH WOL GRS CSL   RTR AGS SNW MSN BSS   NOL FCP BAS    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 James Madison     7-1     1   1   1   1   1     1   2   1   1   1     1   1   1   1   1    1 JMU          2   4   1   2   1     1   1   1   1   1     3   1   1    1.21   1.0   0.62
   3   2   3   4   2     3   6   2   5   5    2 Richmond          6-3     5   5   5   6   2     2   1   5   5   5     4   6   2   2   2    2 Richmond     1   3   8   3   2     7   6   8  12  12     9   7   3    4.55   4.5   2.73
   7   5   8   3   5     5   5   4   2   4    3 Villanova         5-2     4   4   4   3   3     8   5   3   3   3     5   3   6   4   4    3 V'nova       3   8   3  11   3     6   8   7  10   3    12  10   8    5.32   4.5   2.58
   5   7   5   6   7     6   7   3   9   6    4 Wofford           6-1     6   6   6   7   6     5   8   4   4   4     2   4   7   3   8    4 Wofford     12   5   5   5   6     4   3   3   3   5     8   5  13    5.74   5.5   2.31
   2   4   2   2   4     2   2   5   3   3    5 Montana           7-1     2   2   2   2   5    12   3   7   6   6     9   5   5  13  13    5 MT           5   7   4   9   7     3   7   6  16  11     6   6  20    6.00   5.0   4.27
   4   6   6   8   8     7   8   6   7   7    6 Appalachian St    6-2     7   8   7   5   7     7   6   6   8   7     7   7   8   5   3    6 App St       7   9   9   6   5     2   2   2   4   7    14   2   6    6.32   7.0   2.31
   6   8   9   7   6     8   4   7   6   8    7 Cal Poly SLO      5-1    10   7   8   9   9     4   7   9   7   9     3   8   3   6   5    7 CP SLO      10   1   7   8  24     5   4   4   2  21     4   3  21    7.55   7.0   4.88
   8   3   4   5   3     4   3  10   4   2    8 Weber St          7-2     3   3   3   4   4     3   4   2   2   2     6   2   4  12  18    8 Weber St     4   2   2  15  10    16  11  13   9  18    10  13  47    7.58   4.0   8.19
   9  10  10   9   9     9   9   8  15  10    9 New Hampshire     6-1     8  13  13   8  10    10  10  14  10  13    13  11  11   9  11    9 NH          11  10   6   4   8    10  10   9  20   6     2   8   9    9.88  10.0   3.03
  13   9  11  10  10    10  10   9  11   9   10 William & Mary    5-2    13  14  14  13   8     9   9  11   9  11    14  10   9  15  17   10 Wm&Mary      8  11  12  13  15    21  16  16  15  17    23  19  17   12.66  11.5   3.69

 GPI SAG LAZ SOR SAU   ASH MAS CLA KEE SEL      Rank, Team, Record      ABC PGH  MB DOL  DP   CPA  SP  SE RTH WIL   BRN CPR REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH WOL GRS CSL   RTR AGS SNW MSN BSS   NOL FCP BAS    Mean Median St.Dev

  11  11   7  11  13    11  19  11  13  14   11 Elon              7-2     9   9  10  10  15    14  12  10  13  10    21  12  17  21  10   11 Elon        19  19  13   7   9     8  12  10  13  24    16  12  27   13.24  12.0   4.66
  14  12  15  12  12    12  14  12   8  12   12 Massachusetts     5-3    11  11  11  14  13    23  13  12  14  12    15  13  18  14   6   12 MA          13  13  17  14  19    12  15  15  22  10    29  15  14   13.97  13.0   4.06
  10  18  14  16  17    17  15  15  12  16   13 Northern Iowa     6-2    17  15  17  12  16    18  16  17  19  19     8  20  13   8   9   13 N Iowa      16  18  18  19  17     9   5   5   6  22    36   4  19   14.95  16.0   5.84
  16  20  17  17  18    18  17  14  16  19   14 S Illinois        5-2    18  19  19  18  12    13  17  18  22  20    10  18  12   7   7   14 S Ill       23  17  19  17  21    11   9  14  14  26    27  11  26   16.76  17.0   4.81
  15  13  19  22  11    19  11  23  19  17   15 W Illinois        5-2    25  23  25  21  11     6  11  21  18  21    11  33  10  10  12   15 W Ill        6   6  27  25  33    22  14  12   7  32    33  14  23   17.92  18.5   7.89
  12  15  13  14  16    13  13  17  10  11   16 Cent Arkansas     7-1    12  10   9  11  35    21  35   8  11   8    24   9  24  34  26   16 C Ark       32  16  10  21  11    14  13  11   5   9    20   9 106   18.11  13.0  16.67
  20  21  24  19  24    21  21  18  17  22   17 Lafayette         6-1    20  20  21  17  14    26  15  23  33  25    28  23  31  18  14   17 Lafay'te     9  26  15   1  12    15  18  21  34   4     1  22   5   18.89  20.0   7.76
  19  14  16  13  14    14  16  19  18  15   18 Maine             5-3    14  12  12  16  17    28  26  13  15  13    22  14  25  25  28   18 ME          35  27  16  18  14    36          11  16    31      32   20.27  16.0   7.10
  21  23  26  15  23    23  20  13  14  24   19 Harvard           5-1    19  16  18  15  21    30  24  20  34  26    30  22  33  20  22   19 Harvard     21  38  14  20  13    13  22  23  27   2    13  24   2   20.66  21.0   7.50
  18  17  12  18  20    15  25  16  21  20   20 Furman            6-3    15  17  16  22  25    15  25  15  20  16    17  16  21  17  25   20 Furman      41  28  21  10  27    20  17  18  21  31    42  21  30   20.82  20.0   6.83

 GPI SAG LAZ SOR SAU   ASH MAS CLA KEE SEL      Rank, Team, Record      ABC PGH  MB DOL  DP   CPA  SP  SE RTH WIL   BRN CPR REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH WOL GRS CSL   RTR AGS SNW MSN BSS   NOL FCP BAS    Mean Median St.Dev

  17  16  20  20  15    16  12  26  23  13   21 N Arizona         6-2    16  18  15  19  23    17  19  16  12  15    27  15  15  35  39   21 N Ariz      18  30  22  29  32    24  21  19  24  37    32  18  44   21.82  19.0   7.94
  22  24  22  23  27    24  28  21  28  30   22 Liberty           7-1    21  22  23  20  18    31  21  25  37  30    25  26  37  16  16   22 Liberty     15  40  20  12  18    18  20  17  41  14    15  17  22   23.33  22.0   7.10
  23  22  21  21  19    22  29  20  26  21   23 Ga Southern       4-4    22  21  20  30  22    16  22  22  16  17    19  17  20  19  29   23 Ga So       24  15  45  16  51    37          30  55    47      33   26.31  22.0  10.18
  26  26  27  24  26    20  22  24  25  23   24 E Washington      3-4    23  26  26  50  32    24  23  30  21  26    18  25  16  26  31   24 E Wash      20  14  56  24  65    41          56  58    69      37   31.68  26.0  14.18
  23  27  23  25  22    25  18  29  20  18   25 UC Davis          5-4    26  24  22  32  31    20  29  26  17  18    29  28  22  30  34   25 UC Davis    39  25  39  68  47    49          25  72    57      43   31.74  26.0  13.49
  25  30  31  30  29    28  24  38  30  27   26 McNeese St        4-3    33  33  36  41  26    11  20  46  30  36    26  45  19  29  36   26 McNeese     17  12  49  23  57    27  19  20  83  53    64  16  41   32.63  30.0  14.61
  31  39  18  28  39    26  39  28  33  43   27 TN Martin         7-2    24  27  27  24  34    32  43  37  46  41    33  54  28  31  40   27 TN Mart     48  32  23  30  22    31  24  24  47  35    26  23  78   33.91  31.5  11.16
  28  28  28  37  28    40  31  32  22  38   28 N Dakota St       4-4    55  49  50  44  20    19  18  49  38  48    12  46  14  11  15   28 N Dak St    22  20  50  45  44    32          32  63    52  24  28   34.19  32.0  13.67
  27  31  32  33  31    34  27  44  27  28   29 S Dakota St       4-4    45  37  39  29  28    27  32  36  26  34    16  32  26  22  23   29 S Dak St    36  21  44  42  48    56  25      18  64    54      39   34.19  32.0  10.66
  34  44  30  34  43    41  32  22  24  40   30 S Carolina St     6-2    38  30  28  23  51    43  65  27  41  32    43  35  48  28  24   30 SC St       85  57  11  49   4    19  23  22   8  25    21  20  56   34.22  32.0  15.98

 GPI SAG LAZ SOR SAU   ASH MAS CLA KEE SEL      Rank, Team, Record      ABC PGH  MB DOL  DP   CPA  SP  SE RTH WIL   BRN CPR REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH WOL GRS CSL   RTR AGS SNW MSN BSS   NOL FCP BAS    Mean Median St.Dev

  29  25  33  31  25    27  35  35  35  32   31 Delaware          3-5    28  34  32  54  29    22  28  24  27  28    20  29  23  23  19   31 DE          34  33  48  35  63    55          44  69    60      15   34.56  31.0  12.85
  38  32  39  29  38    38  36  27  32  37   32 Brown             4-2    42  29  37  27  36    39  33  38  45  43    40  21  47  33  35   32 Brown       37  46  35  58  39    38          68  13    28      10   36.81  37.0  10.53
  37  33  25  26  37    29  43  25  37  46   33 Jacksonville St   5-3    30  28  35  39  27    29  30  43  52  50    32  57  29  37  42   33 Jack St     30  39  33  22  34    26          72  45    34      53   37.47  34.0  10.68
  32  19  41  48  21    35  47  47  48  26   34 Samford           4-3    35  42  29  28  19    42  14  19  25  22    47  24  42  46  46   34 Samford     14  44  47  27  59    67          35  44    55      64   37.86  41.0  13.99
  42  43  36  38  49    37  45  31  41  51   35 Colgate           6-2    29  35  40  26  49    48  50  33  53  44    46  56  67  36  21   35 Colgate     62  65  26  38  25    34          23  15    19      18   39.88  38.0  13.23
  40  40  40  42  34    49  33  34  40  50   36 Holy Cross        4-3    53  54  57  37  24    34  27  57  50  59    31  58  34  24  20   36 H Cross     28  31  52  32  52    47          42  27    40       7   40.06  40.0  12.31
  32  35  38  36  32    33  26  48  36  34   37 Texas St          5-3    32  36  31  33  38    33  42  32  29  30    41  31  39  45  48   37 Texas St    42  34  38  56  42    63          39  60    45      81   40.40  36.0  11.11
  41  38  46  47  45    39  38  39  38  47   38 Penn              4-2    46  53  53  25  33    46  34  50  54  56    57  51  43  38  32   38 Penn        25  35  40  33  45    45          31  20    41      12   41.10  41.0  10.20
  30  34  35  32  33    31  23  42  31  25   39 Montana St        4-4    31  31  30  36  41    36  40  31  23  35    38  27  35  57  51   39 Mont St     33  41  54  53  56    70          69  61    62      74   41.52  35.0  14.06
  34  29  45  35  30    32  41  40  39  31   40 Northeastern      2-6    39  41  41  55  30    25  31  34  24  33    36  19  30  40  49   40 NEastern    26  23  64  36  71    82          53  94    72      46   42.07  36.0  17.10

 GPI SAG LAZ SOR SAU   ASH MAS CLA KEE SEL      Rank, Team, Record      ABC PGH  MB DOL  DP   CPA  SP  SE RTH WIL   BRN CPR REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH WOL GRS CSL   RTR AGS SNW MSN BSS   NOL FCP BAS    Mean Median St.Dev

  36  45  29  27  40    30  30  41  47  29   41 Northwestern LA   5-3    27  25  24  34  53    37  53  35  32  24    35  39  40  53  50   41 NW La       56  45  36  61  40    64          57  52    61      84   42.65  40.0  13.67
  44  46  42  40  50    53  42  43  51  44   42 Grambling         6-2    49  44  45  40  44    50  44  52  55  50    67  48  66  48  41   42 Gramb       29  79  24  60  23    29          26  36    22      48   45.57  44.0  12.34
  50  42  53  52  47    50  48  46  49  52   43 Albany NY         5-3    43  46  44  31  64    60  54  28  47  38    69  42  71  66  44   43 Albany      54  75  30  43  35    39          17  33    38      35   47.28  46.0  12.70
  44  36  43  45  35    51  49  51  54  55   44 Missouri St       3-4    54  48  52  42  40    38  36  42  49  53    23  49  36  27  43   44 MO St       44  29  73  28  64    78          49  42    46     105   47.77  45.0  15.33
  49  53  34  39  58    44  57  30  29  57   45 Tennessee St      6-2    40  40  43  38  60    58  55  53  59  54    66  52  60  69  52   45 Tenn St     66  48  25  52  16    17      25      41    25      77   48.74  52.0  15.04
  54  55  44  41  57    45  54  33  58  54   46 E Kentucky        5-3    36  32  33  35  57    64  73  44  56  44    49  55  69  41  63   46 E Kent      59  66  28  46  26    43          29  48    48      66   49.26  48.0  12.46
  47  50  49  46  41    42  53  50  46  49   47 Hofstra           3-5    34  43  42  60  54    41  67  39  44  44    53  43  51  54  65   47 Hofstra     65  58  53  31  62    59          67  59    56      45   50.86  50.0   9.16
  43  49  48  49  51    43  44  53  43  36   48 SE Louisiana      4-4    37  38  34  53  65    51  63  40  36  23    37  36  54  56  57   48 SE LA       64  53  37  84  43    72          51  84    75      99   51.92  49.0  16.30
  39  37  56  43  36    46  37  65  44  33   49 Southern Utah     3-5    44  39  38  51  48    47  48  29  28  29    61  30  56  76  82   49 S Utah      49  67  59  48  70    77          50  83    70      96   52.20  48.0  17.36
  58  62  51  60  65    61  59  36  42  65   50 Hampton           5-2    62  59  60  47  70    72  68  56  63  57    59  61  63  51  33   50 Hampton     74  55  32  59  30    23          19  38    37      50   53.50  59.0  14.10

 GPI SAG LAZ SOR SAU   ASH MAS CLA KEE SEL      Rank, Team, Record      ABC PGH  MB DOL  DP   CPA  SP  SE RTH WIL   BRN CPR REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH WOL GRS CSL   RTR AGS SNW MSN BSS   NOL FCP BAS    Mean Median St.Dev

  56  41  60  56  46    52  65  57  62  48   51 Citadel           3-5    52  58  54  58  45    44  41  41  43  44    50  47  49  44  47   51 Citadel     47  47  74  37  83    65          64  68    87      49   54.21  50.0  11.74
  48  47  50  51  48    48  46  55  34  53   52 Sam Houston St    2-4    57  57  56  72  43    35  37  58  48  57    34  60  27  49  67   52 Sam Hou     38  22  76  34  77    87          88  75    92      67   54.52  51.0  17.30
  46  65  37  44  66    36  34  76  55  41   53 North Dakota      5-2    41  45  47  64  78    53  62  63  42  38    39  38  38  42  38   53 ND          61  37  60      68    35          48  47    95     118   55.33  46.5  18.67
  57  68  47  62  67    59  56  37  45  68   54 Florida A&M       6-2    61  61  62  45  61    68  72  59  68  64    64  85  62  62  55   54 Fla A&M     72  62  29  71  20    30          33  39    24      82   56.88  61.0  15.88
  65  56  63  68  54    67  62  62  83  69   55 Yale              3-3    71  82  85  65  37    55  38  78  72  84    48  80  41  32  37   55 Yale        31  54  75  26  72    54          96  40    58       4   59.36  62.0  20.01
  53  54  61  53  52    47  40  80  71  39   56 Portland St       3-4    47  50  48  70  71    45  59  51  35  38    52  40  53  59  66   56 Port St     51  42  72  95  80    95          43  76    96      85   59.47  53.0  17.29
  55  52  54  54  53    55  52  73  65  45   57 SF Austin         4-4    48  51  49  57  74    63  64  48  40  41    74  34  70  86  79   57 SF Aust     63  64  65  74  66    73          60  65    74      92   61.23  63.0  13.14
  51  48  59  50  44    54  51  70  52  35   58 CS Sacramento     3-5    51  47  46  77  72    54  52  45  31  37    68  37  52  87  84   58 CS Sac      50  50  82  67  82    90          93 102    98      95   62.09  52.0  19.96
  64  58  57  55  64    56  79  52  68  67   59 E Illinois        3-5    60  56  55  68  59    52  51  60  70  66    60  70  45  64  72   59 E Ill       45  49  67  62  60    68          76  89    78      69   62.87  62.0   9.74
  72  76  64  69  82    68  63  49  84  71   60 Prairie View      7-1    64  63  65  43  66    69  75  74  80  69    88  71  89  70  45   60 Pr View     57  91  31  63  29    33          40  30    17      80   63.14  68.0  18.84

 GPI SAG LAZ SOR SAU   ASH MAS CLA KEE SEL      Rank, Team, Record      ABC PGH  MB DOL  DP   CPA  SP  SE RTH WIL   BRN CPR REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH WOL GRS CSL   RTR AGS SNW MSN BSS   NOL FCP BAS    Mean Median St.Dev

  59  59  55  59  63    66  76  54  53  61   61 Coastal Car       4-5    66  67  70  80  50    49  47  68  64  68    86  65  68  73  73   61 CoastCar    40  71  69  39  61    62          89  78    50      60   63.63  64.0  11.57
  60  60  65  57  61    62  68  61  59  58   62 Stony Brook       3-5    56  52  51  63  90    71  82  47  57  48    89  44  85  85  60   62 S Brook     82  86  61  41  67    60          52  79    66      36   63.74  61.0  13.98
  66  67  52  64  68    64  60  67  61  72   63 Gardner Webb      4-4    65  69  68  75  47    57  49  81  71  71    42  68  46  50  54   63 G Webb      53  36  79  69  75    86          82  81    77      58   64.53  67.0  12.22
  69  79  58  66  78    73  64  45  63  75   64 Bethune-Cookman   5-2    79  73  74  61  63    74  61  88  76  73    65  87  59  61  78   64 B Cook      73  52  41  82  37    44          54  43    30      57   64.70  65.0  14.43
  52  51  66  58  42    60  50  77  50  42   65 N Colorado        1-6    67  65  63  88  39    40  39  66  39  55    51  53  32  71  92   65 N Colo      43  24 100  93  98   110          74 112   103      91   64.70  60.0  23.80
  68  64  80  61  72    65  74  68  60  66   66 Cornell           3-3    58  55  58  48  84    79  81  54  69  60    82  63  87  83  74   66 Cornell     77  85  46  72  55    46          97  29    49      31   65.93  66.0  15.52
  60  61  86  67  60    57  55  84  73  56   67 Nicholls St       1-4    59  62  59  74  62    56  69  55  51  52    55  41  57  60  70   67 Nich St     55  60  80  76  84    96          58  77    97      79   66.03  60.0  13.16
  62  66  71  65  55    63  67  74  56  60   68 Rhode Island      2-7    63  64  64  81  58    62  66  61  61  67    54  62  64  58  77   68 RI          58  56  83  64  96    85          79 105    90      54   67.94  64.0  12.27
  67  72  69  63  76    58  70  71  57  63   69 Towson            3-5    50  60  61  56  81    77  74  65  65  61    73  59  73  75  69   69 Towson      70  70  71  55  76    74          62  74    85      71   67.99  70.0   7.93
  73  78  67  72  69    75  66  60  80  79   70 Monmouth NJ       5-3    73  75  75  67  79    82  76  75  75  79    81  73  74  72  53   70 Monmouth    80  73  58  73  49    53          45  56    39      40   68.57  73.0  12.00

 GPI SAG LAZ SOR SAU   ASH MAS CLA KEE SEL      Rank, Team, Record      ABC PGH  MB DOL  DP   CPA  SP  SE RTH WIL   BRN CPR REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH WOL GRS CSL   RTR AGS SNW MSN BSS   NOL FCP BAS    Mean Median St.Dev

  62  57  79  76  56    69  58  85  69  59   71 VMI               3-4    78  83  79  62  42    65  45  71  62  69    62  69  55  78  87   71 VMI         27  63  77  78  69    92          95  66    84      68   68.66  69.0  14.16
  86  84  72  87  84    91  83  66  91  84   72 Dayton            7-1    88  91  91  52  75    76  79  89  86  92    70  92  93  65  27   72 Dayton      68  99  42  54  28    28          28  19    18      25   68.83  79.0  25.61
  75  80  62  81  83    70  71  56  70  82   73 Morgan St         5-3    76  86  87  71  56    70  60  91  84  89    63  82  58  55  59   73 Morgan      71  77  57  88  41    61          46  51    43      70   69.36  70.0  13.81
  82  88  68  88  75    90  69  58  85  91   74 San Diego         6-1    92  93  95  59  67    75  83  93  92  98    71 107  79  68  30   74 S Diego     97  82  43  47  36    25          65  28     7      24   70.16  75.0  25.46
  74  63  83  75  62    81  77  78  74  77   75 Lehigh            2-5    89  90  90  86  46    66  46  85  77  90    58  75  61  47  64   75 Lehigh      46  61  88  70  95    75          86  62    76      11   71.12  75.0  17.26
  71  70  78  71  59    79  72  81  75  64   76 Youngstown St     2-7    85  72  72  83  69    59  71  62  58  62    44  50  65  43  56   76 Young St    76  59  97  65 103    91          78 117   100      59   72.00  71.0  16.17
  84  82  75  86  81    86  82  59  95  87   77 Sacred Heart      7-1    72  84  81  46  86    97  87  72  85  76    94  76  94  91  80   77 Sac Ht      87  90  34  66  31    48          38  23    11      76   72.73  81.0  22.27
  78  74  73  77  70    71  81  88  82  78   78 Illinois St       2-5    83  81  77  87  55    67  58  79  73  77    45  74  44  39  62   78 Ill St      52  51  95  79  90    98          73 103    80      61   73.11  77.0  15.16
  81  81  70  82  74    84  75  64  78  81   79 Central Conn      5-3    81  76  78  69  82    85  85  73  78  77    85  81  83  80  61   79 C Conn      86  83  51  89  46    51          70  46    44      51   73.28  78.0  13.09
  79  75  87  80  79    80  73  79  64  76   80 Fordham           3-4    82  78  82  66  73    86  70  77  79  80    77  84  86  77  58   80 Fordham     69  89  78  40  79    57          90  50    63      29   73.56  78.0  13.38

 GPI SAG LAZ SOR SAU   ASH MAS CLA KEE SEL      Rank, Team, Record      ABC PGH  MB DOL  DP   CPA  SP  SE RTH WIL   BRN CPR REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH WOL GRS CSL   RTR AGS SNW MSN BSS   NOL FCP BAS    Mean Median St.Dev

  76  71  88  79  73    78  80  82  72  73   81 Princeton         2-4    80  77  76  73  68    78  57  70  74  72    72  72  75  67  68   81 Pr'ton      67  76  86  83  89    80              54    83      16   74.15  74.5  12.57
  83  83  76  83  85    85  84  63  66  85   82 Southern Univ     4-4    86  80  84  85  76    81  77  90  87  84    75  88  77  63  71   82 Southern    78  68  55  92  53    42          77  71    51      62   75.71  78.0  12.15
  70  69  77  85  71    83  61  93  76  62   83 South Dakota      3-4    91  87  83  89  52    61  56  69  60  82    56  67  50  52  75   83 SD          60  43  90      92   118          37  82   117     119   76.05  73.0  20.13
  76  73  74  70  80    74  78  72  77  70   84 Charleston So     3-5    70  68  66  76  87    88  78  64  67  63    95  64  80 100 101   84 Chas Sou    79  81  68  85  73    89          85  70    91      89   77.77  76.0  10.11
  87  87  85  91  87    88  86  69  67  86   85 Delaware St       3-4    90  88  88  82  88    80  88  86  83  82    83  83  72  74  76   85 DE St       88  69  63  97  50    52          66  80    59      65   79.01  83.0  11.55
  80  77  81  73  77    72  87  91  79  74   86 W Carolina        2-7    69  70  69  91  77    73  80  67  66  64    76  66  76  79  89   86 W Carol     83  72  99  57 107   105          84 116   102      97   80.70  77.0  13.48
  89  89  91  89  90    87  89  83  97  88   87 Bucknell          4-3    75  79  80  79  96    95  93  80  90  84    98  77  96  98  91   87 Bucknell    96  95  66  75  58    58          75  49    53      42   82.00  88.0  14.82
  98  91  90  94  88    97  99  94 110 103   88 Butler            6-1    94  97  98  49  91    99  97  83 102  97    96  99  99 104  85   88 Butler     110 103  62  44  38    40          36   8     5      98   82.73  96.0  28.28
  85  86  82  78  86    76  85  95  87  80   89 Murray St         3-5    74  71  71  84  83    87  90  82  81  73    78  79  78  84  86   89 Murray      81  87  85  91  78   104          63  96    88     109   83.46  84.0   8.91
  95  95  92 100  89    98  88  92  98 101   90 Jacksonville      5-3   101 101 104  78  80    98  91  98 103 105    92 100  90  92  97   90 J'ville     90  92  70  77  54    50          59  34    35      75   86.05  92.0  18.83

 GPI SAG LAZ SOR SAU   ASH MAS CLA KEE SEL      Rank, Team, Record      ABC PGH  MB DOL  DP   CPA  SP  SE RTH WIL   BRN CPR REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH WOL GRS CSL   RTR AGS SNW MSN BSS   NOL FCP BAS    Mean Median St.Dev

  88  85  84  84  91    82  91  87  88  89   91 SE Missouri St    3-5    77  74  73  93  89    89  86  84  88  84    84  86  84  88  96   91 SE MO       89  80  92  50  85    99          92  95    93     101   86.22  88.0   8.77
  90  90  89  74  99    77 105  86  81  92   92 Chattanooga       1-7    68  66  67  97 101    91 102  76  96  73    91  78  92  97 106   92 UT Chat    106  94 105  51 105   103          55 108   107      93   88.74  92.0  15.27
  94  97  93  93  95    94  93  75  86  96   93 Norfolk St        2-6    98  95  96  98  92    83  92  99  94  94    87  95  81  82  83   93 Norfolk     99  84  91  86  91    83          80 109   101     102   91.55  93.0   7.28
  99 100  96  98 101   100  95  89  90  97   94 Jackson St        4-4    96  94  94  95 102   102  99  97  97  94   100  96 102  90  81   94 Jackson    102 107  81 105  81    66          61  88    65      94   92.76  96.0  10.96
  91  92  94  90  93    89  94  90  89  90   95 Tennessee Tech    3-6    84  85  86  90 100    92 100  87  89  80   103  91  95 106  98   95 TN Tech     94  96  89  87  88    97             111    81     103   92.76  91.0   6.86
  92  93  99 101  92    96  92  99  92  93   96 Columbia          1-5   100 102 102 101  85    84  84 103  93 100    80  97  88  81  88   96 Columbia    84  78 114  94 109   113              90   111      38   93.43  93.0  13.42
 100  99  97  96 103    99  97 104 100  98   97 Alabama A&M       4-5    95  92  92  92 107    94 104  92  98  90    99  93 104  94  90   97 AL A&M     100 106  87 104  74    93          81  85    79      87   94.74  96.0   7.71
  93  94 101  95  94    93  90 103  96  83   98 Idaho St          0-8    93  98  97 114  93    90  89  96  82  84    79  89  82  96 109   98 Idaho St    75  74 120 102 115   123         100 124   125     108   96.86  95.0  13.45
 102 101 102 102  97   104 101  96 103 102   99 Robert Morris     3-5   106 106 105 103  94    96  95 102 100 105    97 102  97  95 100   99 R Morris    93  97  94  98  94    69             100    67      63   96.87 100.0  10.31
  97  96 100  97  96    95  98 101  94  94  100 Austin Peay       1-7    97  96  93 104  95    93  94  94  91  93    90  90  91  93  93  100 A Peay      92  88 109  99 116   107          98 122   116     100   97.45  96.0   7.79

 GPI SAG LAZ SOR SAU   ASH MAS CLA KEE SEL      Rank, Team, Record      ABC PGH  MB DOL  DP   CPA  SP  SE RTH WIL   BRN CPR REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH WOL GRS CSL   RTR AGS SNW MSN BSS   NOL FCP BAS    Mean Median St.Dev

  96  98  95  92  98    92  96  97  93  95  101 Presbyterian      3-5    87  89  89  94  99   105  96  95  95  94   105  94 101 105  94  101 Presb       91 105  96 101 104   101              93   109     123   97.66  96.0   6.90
 101 103  98  99 102   101 100  98 102  99  102 Bryant            4-4    99  99  99  96 105   106 103 101 101  98   108 101 105 107 112  102 Bryant     104 102  84 100  87    88              73    73     115   99.12 101.0   8.96
 103 102 105 106 100   105 102 100 106 100  103 Duquesne          2-5   107 107 107 105  97   101 101 100  99 102   102 103 103 102  95  103 Duquesne    95 104  98 107 102    81              97    89      55   99.67 102.0   9.52
 106 106 103 104 107   108 109 102 105 105  104 Marist            3-5   109 108 109 111 103   104 106 110 106 105   101 109 108 101 107  104 Marist     105  98 102  90  97    79          87 101    68      73  101.16 105.0  10.20
 110 109 108 111 109   111 111 106 108 110  105 Drake             4-4   112 110 110  99 108   113 112 109 113 110   107 112 112 108  99  105 Drake      115 114 101 106  86    76          71  67    82      52  102.37 109.0  15.23
 105 104 107 110 104   102 103 112 104 109  106 Dartmouth         0-6   105 111 111 106  98   103  98 113 109 114    93 113  98  89 103  106 Dartm'th    98 101 118  81 121   117              99   119      34  103.14 104.5  14.92
 104 105 104 103 105   103 104 108  99 104  107 Georgetown        1-6   103 104 103 100 106   108 105 104 104 105   109 104 106 112 117  107 G'town     111 108 107  80 110   108              92    99      86  103.71 104.0   6.83
 107 107 110 109 106   106 107 109 101 107  108 Alabama St        1-6   110 109 108 112 104   100 107 111 105 102   104 110 100  99 114  108 AL St      101  93 103 112 101   102             115   106      88  105.23 106.5   5.65
 109 111 109 107 113   107 106 111 114 106  109 TX Southern       4-5   102 100 100 102 114   114 115 105 108 101   116  98 119 119 116  109 TX Sou     103 119  93 116  93   111             107   105     120  108.14 108.5   7.29
 108 110 106 105 108   109 108 107 107 108  110 Alcorn St         2-7   108 105 106 117 111   107 109 114 107 105   111 106 110 111 105  110 Alcorn     108 110 106 113 106   114             121   104     113  108.60 108.0   3.74

 GPI SAG LAZ SOR SAU   ASH MAS CLA KEE SEL      Rank, Team, Record      ABC PGH  MB DOL  DP   CPA  SP  SE RTH WIL   BRN CPR REI ERD CTW    Rank, Team   MKV STH WOL GRS CSL   RTR AGS SNW MSN BSS   NOL FCP BAS    Mean Median St.Dev

 112 112 111 114 110   116 112 110 116 114  111 Morehead St       3-5   116 116 116 107 110   110 111 115 115 115   113 116 111 113 102  111 Morehead   117 109 104 109 100    84          99 106    94      83  108.60 111.0   8.37
 114 113 116 115 112   115 115 113 117 113  112 Wagner            3-5   115 115 115 108 118   115 113 112 114 113   118 108 117 117 115  112 Wagner     114 111 108 108 111    94              87    71      90  109.87 113.5  10.05
