College Football Ranking Comparison

Saturday, November 14, 2009 (47 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Maas | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Laz Index             Minton                                                 Sport Theory          Random Walker FL      Wilson                              Catherwood            Born                  Daniel Curry 2                      Bassett-Stephenson    FCS Coaches Poll      
 Gridiron              Sagarin                                                Dolphin               Dokter                Bassett                             Sagarin-Elo           Wolfe                 Round Robin Win %                   The Rank              Mason                 
 Massey MOV            Claassen                                               Self                  Rothman               Dolphin Pred                        Reid                  Daniel Curry Index    CSL                                 Sports Network         
 Ashburn               Rudacille                                              Pugh                  Massey BCS            Dwiggins                            O'Malley              Markov                Any Given Saturday                  Real Time RPI          
 Sauceda               Keeper                                                 Ashburn BCSC          Sagarin Predictor     Dunkel                              CPA                   CPA Retro             WASEAN                              Nolan                

 LAZ GPI MAS ASH SAU   MTN SAG CLA RUD KEE      Rank, Team, Conf, Record      STH DOL SEL PGH ABC   RFL DOK RTH  MB  SP   WIL BAS  DP DWI DUN    Rank, Team   CTW  SE REI OMY CPA   BRN WOL DCI MKV CPR   DC2 RWP CSL AGS WAS    Rank, Team   BSS  TR SNW RTR NOL   FCP MSN    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Villanova        CAA    9-1     1   1   1   1   1     1   1   1   2   1     1   1   1   1   2    1 V'nova       1   1   2   2   1     1   1   1   2   1     3  13   1   2   1    1 V'nova       1   2   2   2   1     3   4    1.60   1.0   1.83
   4   2   2   5   3     2   4   4   4   5    2 S Illinois       MVFC   9-1     3   2   5   5   5     6   2   5   5   3     5   4   3   3   1    2 S Ill        2   5   3   3  10     3   5   5   3   6     6   1   5   1   5    2 S Ill        5   6   1   4   5     2   2    3.83   4.0   1.76
   5   3   4   2   2     5   3   3   2   2    3 Richmond         CAA    9-1     6   4   3   4   4     4   3   3   4   4     4   3   4   4   5    3 Richmond     3   3   4   4   2     4   3   2   7   2     7  15   7   4   3    3 Richmond     2   4   4   5   3     4   8    4.04   4.0   2.17
   3   4   3   3   4     3   2   2   3   3    4 William & Mary   CAA    9-1     2   3   2   3   3     2   5   2   3   5     2   6   5   2   7    4 Wm&Mary      5   2   7   7   3     8   2   6   5   3    10  14   2   5   4    4 Wm&Mary      3   3   5   3   2     5   5    4.06   3.0   2.37
   2   5   5   4   6     4   5   5   7   6    5 Montana          BSC   10-0     4   5   4   2   2     3  10   4   1  10     3  11  14   5   8    5 MT           4   4  10  11   5    10   4   8  12   4    14   2   4   3  19    5 MT           4   1   3   1   6     1   1    5.66   4.0   3.97
   6   6   6   6   7     8   8   6   5   4    6 Appalachian St   SC     8-2     7   6   6   7   7     8   6   7   7   7     8   5   6   7   3    6 App St       7   9   9   8  14     5   7   3   9  18     5   7   8   6   8    6 App St       6   9   6   8   8     6   6    7.04   7.0   2.40
   7   7   7   8   5     6   6   8   6   8    7 Northern Iowa    MVFC   7-3     8  10   7  16  21    24   4   9  22   2    21   2   2  10   4    7 N Iowa      13  19   1   1   4     2  25  10   1  22     2  12  22  10   2    7 N Iowa      17  22   9  14  23    11  14   10.34   8.0   7.34
   9   8   8   9   9     9  11  11   8   7    8 Elon             SC     8-2    14   9   9  13  12    17   8  13  11   8    13   8   9  14   9    8 Elon         8  20   8   9  12     7  15  11   6  21     4  10  10  11   6    8 Elon        10  11  10  10  10    10  12   10.36  10.0   3.27
  10   9  10  11  10    12   9  12   9  11    9 New Hampshire    CAA    8-2    13   7  10   8   8     5   9   6   8  11     6   9  10  16  10    9 NH          10   6  11  10  11    15   9   9  11   5    16  18  20   9  11    9 NH           9  10  11  12  16     9  20   10.57  10.0   3.42
   8  10  11  10   8     7   7  10  10   9   10 S Dakota St      MVFC   7-3     9   8  11   9  14    13   7  14  14   6    14   7   7  12   6   10 S Dak St    11  12   6   6  16     6  19  17   4  19    11  11  15  12  10   10 S Dak St    11  20  12  20  25    12  11   11.21  11.0   4.43

 LAZ GPI MAS ASH SAU   MTN SAG CLA RUD KEE      Rank, Team, Conf, Record      STH DOL SEL PGH ABC   RFL DOK RTH  MB  SP   WIL BAS  DP DWI DUN    Rank, Team   CTW  SE REI OMY CPA   BRN WOL DCI MKV CPR   DC2 RWP CSL AGS WAS    Rank, Team   BSS  TR SNW RTR NOL   FCP MSN    Mean Median St.Dev

  13  12  22  16  21    15  23   7  11  18   11 S Carolina St    MEAC   9-1    12  12  21  10  11     7  21  26  19  20    22  17  20   6  17   11 SC St        6  21  22  22  23    18   6  14  22  11     8   3   3   7  13   11 SC St        7   5   7   6   4     7   3   13.55  13.0   6.84
  11  11   9   7  11    11  10  22  19  15   12 E Washington     BSC    7-3     5  21   8   6   6    11  18   8   6  12     7  16  15  21  12   12 E Wash      15   7  17  17   8     9  21  12  16   9    13   8  26  18  23   12 E Wash      25  25  18  23  27    18  17   14.26  13.0   6.19
  17  17  14  18  16    16  15  14  14  17   13 Liberty          BSo    8-2    16  17  16  24  20    16  15  16  21  15    19  13  11  19  13   13 Liberty     12  18  12  12  19    13  14  15  13  15     9  22  19  16  12   13 Liberty     14  15  16  18  17    17   9   15.67  16.0   3.09
  12  13  16  13  13    10  17   9  12  12   14 Jacksonville St  OVC    7-3    10  22  17  23  22    12  11  23  27   9    31  14   8   8  15   14 Jack St     17  34   5   5   6    11  18  24   8  49     1  38  21  17   7   14 Jack St     24  19  17  19  12    15  18   16.28  15.0   9.05
  15  14  13  12  14    14  12  21  24  23   15 Weber St         BSC    6-4    11  26  12  11  10    25  16  10   9  14     9  18  16  25  14   15 Weber St    20   8  16  16   7    12  22  23  21   7    19  16  27  19  25   15 Weber St    34  29  19  26  31    20  10   17.34  16.0   6.73
  14  16  19  20  17    13  14  19  21  14   16 SF Austin        SLC    8-2    29  13  20  15  19    22  17  19  16  18    16  21  18  18  23   16 SF Aust     25  14  18  18  20    19  12  25  18  14    15   5  18  13  22   16 SF Aust     19  23  15  17  24    16  51   18.55  18.0   6.35
  16  19  15  14  15    17  16  15  15  13   17 Delaware         CAA    6-4    15  20  13  14  13    15  13  12  12  19    10  15  19  23  16   17 DE          24  15  14  14   9    17  23  22  17  10    26  23  31  22  20   17 DE          27  33  25  28  37        25   18.66  16.0   6.28
  21  15  21  21  18    20  20  20  23  16   18 McNeese St       SLC    8-2    22  19  24  22  18    14  22  21  17  23    17  20  27  20  22   18 McNeese     18  13  24  25  28    24  10  26  24  17    12   6  13   8  26   18 McNeese     18  18   8  11  26     8  15   18.76  20.0   5.51
  23  18  12  15  12    19  13  24  13  10   19 James Madison    CAA    5-5    17  16  14  18  15    18  12  11  13  16    10  12  12  31  11   19 JMU         16  10  15  15  15    16  20   7  14   8    22  20  33      18   19 JMU         31  46      46  38        19   18.86  15.5   8.99
  19  21  20  26  25    24  27  13  18  22   20 Holy Cross       PL     9-1    20  11  25  21  23     9  26  22  20  30    19  19  25   9  21   20 H Cross      9  25  32  30  35    34  11  13  32  23    23  26   6  14  14   20 H Cross      8   7  13   9   9    13  21   19.64  21.0   7.75

 LAZ GPI MAS ASH SAU   MTN SAG CLA RUD KEE      Rank, Team, Conf, Record      STH DOL SEL PGH ABC   RFL DOK RTH  MB  SP   WIL BAS  DP DWI DUN    Rank, Team   CTW  SE REI OMY CPA   BRN WOL DCI MKV CPR   DC2 RWP CSL AGS WAS    Rank, Team   BSS  TR SNW RTR NOL   FCP MSN    Mean Median St.Dev

  24  24  18  24  23    25  21  17  17  30   21 Penn             Ivy    7-2    25  15  23  25  25    20  20  24  24  17    24  24  17  15  20   21 Penn        22  22  25  24  27    21  13   4  15  35    18  34  17  25   9   21 Penn        13  17  24  27  11    25  16   20.96  22.0   5.96
  18  22  26  22  24    22  26  18  16  20   22 E Illinois       OVC    8-2    24  14  26  20  24    10  19  30  25  24    26  31  21  11  25   22 E Ill       27  27  20  20  31    29  17  37  31  37    17  32  16  15  31   22 E Ill       12  12  14  13  14    13  13   21.76  22.0   7.01
  20  20  17  17  19    18  18  29  27  21   23 Montana St       BSC    7-3    21  23  15  12   9    23  30  15  10  28    12  30  35  27  28   23 Mont St     28  11  28  28  22    23  27  27  33  13    30   9  28  20  45   23 Mont St     26  26  23  29  29    23  28   22.98  23.0   7.50
  22  26  23  27  27    26  25  16  20  26   24 Lafayette        PL     8-2    18  18  27  26  26    19  28  25  23  27    23  23  26  17  32   24 Lafay'te    14  24  29  29  36    32  16  16  30  32    21  30   9  24  16   24 Lafay'te    16  14  21  21  13    22  33   23.28  24.0   6.01
  26  25  27  25  20    23  22  26  22  19   25 Massachusetts    CAA    5-5    23  30  22  28  28    30  14  18  26  13    25  10  13  38  18   25 MA          26  26  13  13  13    14  36  19  10  16    24  36  39      17   25 MA          45  49      39  52        47   25.83  24.5  10.63
  25  23  24  19  22    21  19  25  31  25   26 N Arizona        BSC    5-5    19  38  18  19  17    28  24  17  18  22    17  25  23  34  27   26 N Ariz      72  16  19  19  17    27  32  53  28  12    38  29  40      35   26 N Ariz      44  44      37  51        45   28.82  25.0  12.04
  27  27  25  23  26    27  24  28  38  29   27 UC Davis         GWC    6-4    28  25  19  17  16    21  40  20  15  38    15  34  39  33  24   27 UC Davis    32  17  36  36  25    30  29  29  40  24    46  17  34      49   27 UC Davis    29  35      36  47        24   29.59  28.0   8.65
  29  30  30  30  35    29  31  32  37  27   28 Texas St         SLC    6-4    27  36  32  30  31    27  35  36  34  32    35  39  33  28  26   28 Texas St    31  38  31  31  29    36  33  35  25  33    29  21  41      39   28 Texas St    40  37      32  39        57   33.53  32.0   5.73
  34  29  29  29  29    35  29  40  28  28   29 Maine            CAA    5-5    38  37  29  31  32    34  23  28  32  29    28  29  22  46  19   29 ME          29  32  27  27  24    20  41  18  26  20    45  39  58      32   29 ME          51  53      67  60        31   33.97  29.0  10.97
  32  37  34  40  40    32  37  30  30  42   30 Harvard          Ivy    6-3    31  34  39  41  45    35  39  40  41  31    43  27  31  24  29   30 Harvard     21  45  37  37  33    31  31  21  29  39    27  48  30      15   30 Harvard     35  28      30  21        32   34.12  32.5   7.10

 LAZ GPI MAS ASH SAU   MTN SAG CLA RUD KEE      Rank, Team, Conf, Record      STH DOL SEL PGH ABC   RFL DOK RTH  MB  SP   WIL BAS  DP DWI DUN    Rank, Team   CTW  SE REI OMY CPA   BRN WOL DCI MKV CPR   DC2 RWP CSL AGS WAS    Rank, Team   BSS  TR SNW RTR NOL   FCP MSN    Mean Median St.Dev

  36  41  48  34  51    33  43  23  26  43   31 Prairie View     SWAC   7-1    34  31  46  27  27    26  56  48  31  54    31  51  51  13  58   31 Pr View     35  31  55  56  34    65   8  49  59  34    20   4  12  21  62   31 Pr View     15   8  20  16  15    19   7   34.22  34.0  16.63
  38  28  28  28  28    31  30  35  25  24   32 Furman           SC     5-5    30  27  30  29  29    37  29  31  29  34    28  28  29  40  42   32 Furman      41  35  38  38  41    43  34  48  27  38    34  19  38      44   32 Furman      37  43      57  40        56   35.11  34.0   7.93
  28  37  36  42  47    40  42  31  32  38   33 Colgate          PL     9-2    32  24  44  40  35    31  48  45  40  42    42  41  48  22  49   33 Colgate     19  41  47  47  53    50  24  30  49  36    41  44  11  23  24   33 Colgate     22  13  22  22  18    21  40   35.19  38.0  10.93
  31  34  42  35  32    28  36  34  34  33   34 Youngstown St    MVFC   5-5    39  39  41  34  39    33  31  37  38  37    38  26  36  39  31   34 Young St    39  39  26  26  42    28  49  32  48  40    48  25  48      52   34 Young St    43  50      56  42        38   38.01  37.5   7.34
  40  44  37  45  42    43  46  33  36  45   35 Brown            Ivy    6-3    37  40  47  45  46    32  41  44  44  39    46  32  40  30  40   35 Brown       23  46  43  43  39    42  35  20  38  52    43  50  32      21   35 Brown       36  30      40  32        36   39.51  40.0   7.17
  30  33  39  38  34    30  35  39  29  31   36 Missouri St      MVFC   6-5    51  29  38  37  41    39  37  42  42  36    44  44  34  36  38   36 MO St       40  40  34  35  51    35  47  38  35  44    52  27  42      57   36 MO St       39  42      53  46        35   39.57  38.0   6.82
  39  32  35  33  31    38  33  43  47  44   37 South Dakota     GWC    5-5    33  46  33  43  40    48  32  32  39  35    37  46  37  51  39   37 SD          34  33  30  32  26    25  52  36  36  26    36  40  60      33   37 SD          60  77      62  58        77   41.39  37.0  12.11
  37  31  31  31  30    36  28  46  46  47   38 Southern Utah    GWC    4-6    26  49  28  35  37    44  25  27  33  25    31  40  30  56  33   38 S Utah      61  30  21  21  18    26  55  46  23  29    28  46  66      41   38 S Utah      75  74      85  84        92   41.50  34.0  18.51
  33  36  38  37  41    44  40  42  42  34   39 SE Louisiana     SLC    6-4    36  35  36  36  36    36  49  38  36  47    38  55  47  35  47   39 SE LA       30  36  42  42  40    44  39  33  41  31    54  24  46      64   39 SE LA       42  57      34  54        66   41.71  39.5   8.65
  44  37  32  36  43    45  47  44  35  32   40 Chattanooga      SC     6-4    44  32  35  38  33    41  44  39  35  43    35  42  43  45  46   40 UT Chat     42  43  46  46  52    47  43  61  44  46    56  28  44      51   40 UT Chat     38  40      38  53        29   42.27  43.0   6.96

 LAZ GPI MAS ASH SAU   MTN SAG CLA RUD KEE      Rank, Team, Conf, Record      STH DOL SEL PGH ABC   RFL DOK RTH  MB  SP   WIL BAS  DP DWI DUN    Rank, Team   CTW  SE REI OMY CPA   BRN WOL DCI MKV CPR   DC2 RWP CSL AGS WAS    Rank, Team   BSS  TR SNW RTR NOL   FCP MSN    Mean Median St.Dev

  45  41  33  43  33    41  39  41  33  41   41 Samford          SC     5-5    40  44  42  48  48    56  27  41  47  26    47  36  24  52  30   41 Samford     33  48  40  40  37    38  53  31  20  51    32  37  59      29   41 Samford     54  54      63  63        62   42.36  41.0  10.57
  41  40  40  39  38    34  38  45  40  35   42 Illinois St      MVFC   5-5    53  33  45  42  43    49  38  46  46  40    45  37  38  42  37   42 Ill St      45  37  39  39  58    37  44  57  37  42    51  35  45      56   42 Ill St      48  51      59  48        54   43.79  42.0   6.81
  42  35  41  32  36    37  32  47  49  52   43 Cal Poly SLO     GWC    4-6    45  47  31  33  34    40  42  29  30  41    28  43  45  58  44   43 CP SLO      50  29  33  33  21    33  51  67  39  28    49  45  56      60   43 CP SLO      71  73      54  87             45.35  42.0  13.67
  43  50  50  51  53    54  53  37  48  39   44 Central Conn     NEC    8-2    50  28  54  49  49    38  52  58  53  52    57  63  54  29  64   44 C Conn      43  51  60  60  73    74  26  40  54  65    47  66  14      28   44 C Conn      23  16      35  20        39   47.29  50.0  14.46
  35  53  61  48  57    39  54  27  50  54   45 Florida A&M      MEAC   7-3    41  43  56  39  38    29  61  67  50  56    52  57  64  26  73   45 Fla A&M     36  49  53  53  55    67  28  50  55  68    37  62  24      48   45 Fla A&M     28  21      24  28    24  91   47.62  50.0  15.55
  49  43  45  46  37    52  44  50  39  37   46 Hofstra          CAA    4-6    43  45  40  47  47    51  34  34  45  45    40  35  42  61  43   46 Hofstra     37  42  41  41  32    41  54  34  50  27    58  47  71      46   46 Hofstra     68  67      71  67        90   47.64  45.0  12.43
  51  44  46  47  39    42  34  59  64  49   47 North Dakota     GWC    5-5    63  42  37  46  44    50  47  35  37  44    34  54  53  62  36   47 ND          51  28  52  52  49    48  61  43  43  25    70  33  49      59   47 ND          41  84      15  59        74   48.03  47.0  13.01
  50  46  44  44  45    47  49  48  41  36   48 Ga Southern      SC     4-6    49  41  43  44  42    46  45  43  43  50    41  38  49  55  55   48 Ga So       54  44  48  48  59    57  50  79  45  41    65  31  55      61   48 Ga So       56  65      66  68             51.05  48.0   9.44
  48  60  65  54  58    46  56  38  57  63   49 Norfolk St       MEAC   6-4    56  65  66  50  52    42  53  69  61  53    65  50  52  37  57   49 Norfolk     49  57  54  54  43    51  40  39  52  82    31  73  36      37   49 Norfolk     57  41      42  33        27   51.98  52.5  11.70
  46  57  63  57  54    51  58  36  44  64   50 Grambling        SWAC   6-4    35  66  63  52  54    47  54  64  63  55    59  52  55  32  60   50 Gramb       46  58  62  62  38    62  38  52  66  63    25  53  35      69   50 Gramb       49  36      43  35        53   52.38  54.0  10.97

 LAZ GPI MAS ASH SAU   MTN SAG CLA RUD KEE      Rank, Team, Conf, Record      STH DOL SEL PGH ABC   RFL DOK RTH  MB  SP   WIL BAS  DP DWI DUN    Rank, Team   CTW  SE REI OMY CPA   BRN WOL DCI MKV CPR   DC2 RWP CSL AGS WAS    Rank, Team   BSS  TR SNW RTR NOL   FCP MSN    Mean Median St.Dev

  47  48  51  50  44    53  45  53  52  51   51 Cent Arkansas    SLC    5-5    42  67  48  60  63    68  36  51  66  21    65  47  32  54  41   51 C Ark       55  66  35  34  30    39  71  71  19  75    35  75  77      34   51 C Ark       70  62      44  65        95   52.79  51.0  16.10
  53  47  43  41  50    50  41  65  61  59   52 CS Sacramento    BSC    4-6    46  52  34  32  30    45  55  33  28  60    27  62  62  69  45   52 CS Sac      63  23  61  61  46    45  59  45  61  30    85  43  69      84   52 CS Sac      72  69      77  73        52   52.80  52.0  15.42
  54  49  47  49  49    49  50  51  45  40   53 Wofford          SC     3-7    52  58  49  51  51    55  43  49  51  49    48  33  41  64  35   53 Wofford     48  55  44  44  44    40  75  51  42  54    50  42  78      63   53 Wofford     76  79      83  72        81   53.38  49.5  12.49
  59  52  52  53  52    58  51  62  54  46   54 Stony Brook      BSo    5-5    47  54  53  59  53    60  51  53  54  51    53  53  50  60  52   54 S Brook     44  50  51  51  56    46  56  47  51  50    61  51  65      54   54 S Brook     67  58      61  61        49   54.21  53.0   5.16
  55  51  49  52  48    55  52  52  43  48   55 Citadel          SC     4-6    48  55  50  55  55    59  46  47  52  48    51  45  44  63  48   55 Citadel     53  56  45  45  50    49  73  63  47  53    53  41  76      53   55 Citadel     69  68      74  71        86   54.77  52.0   9.95
  57  54  53  58  46    48  48  57  58  55   56 N Dakota St      MVFC   3-7    55  69  57  71  75    78  33  56  68  33    72  22  28  71  34   56 N Dak St    52  64  23  23  45    22  87  44  34  88    39  57  83      43   56 N Dak St    81  87      87  78        48   55.80  55.5  19.30
  58  55  55  63  55    61  55  54  55  58   57 Albany NY        NEC    6-4    58  51  62  72  74    70  50  65  70  46    68  49  46  57  59   57 Albany      38  68  49  49  62    56  58  42  46  66    44  74  50      27   57 Albany      55  38      48  44        82   56.27  55.0  11.00
  56  56  58  55  59    57  62  60  51  56   58 Tennessee Tech   OVC    5-5    72  48  60  54  50    52  64  60  55  67    57  70  58  48  74   58 TN Tech     62  60  56  55  64    75  48  94  68  56    59  55  51      87   58 TN Tech     53  64      68  69        41   60.34  58.0   9.97
  52  57  62  56  60    56  60  49  53  61   59 E Kentucky       OVC    5-5    62  60  58  56  58    53  71  59  62  59    59  56  56  47  71   59 E Kent      74  67  50  50  48    61  64  95  56  55    74  58  63      74   59 E Kent      62  48      41  74             61.06  59.0   9.49
  64  61  54  61  61    62  63  56  56  50   60 Charleston So    BSo    5-5    57  59  65  65  59    43  67  61  65  68    59  73  63  70  56   60 Chas Sou    66  63  69  69  70    54  66  41  72  58    72  56  62      86   60 Chas Sou    50  55      72  66        23   61.38  62.0  10.04

 LAZ GPI MAS ASH SAU   MTN SAG CLA RUD KEE      Rank, Team, Conf, Record      STH DOL SEL PGH ABC   RFL DOK RTH  MB  SP   WIL BAS  DP DWI DUN    Rank, Team   CTW  SE REI OMY CPA   BRN WOL DCI MKV CPR   DC2 RWP CSL AGS WAS    Rank, Team   BSS  TR SNW RTR NOL   FCP MSN    Mean Median St.Dev

  61  63  60  62  64    60  64  55  63  53   61 Coastal Car      BSo    5-5    59  61  64  58  56    57  70  63  57  70    59  68  69  59  68   61 CoastCar    60  61  70  70  72    71  57  73  75  62    88  64  53      78   61 CoastCar    58  45      65  76        44   63.56  62.5   8.27
  69  69  78  82  66    71  66  58  73  68   62 Dayton           PFL    8-2    68  56  79  78  76    75  72  87  81  65    83  72  71  53  78   62 Dayton      47  72  94  95  93    92  42  55  84 103    33  78  23      30   62 Dayton      21  24      33   7        22   64.77  71.0  23.09
  60  67  74  66  75    65  71  61  62  69   63 Alabama A&M      SWAC   6-4    64  68  70  62  64    61  83  76  67  76    68  80  80  43  84   63 AL A&M      56  71  81  81  69    88  46  82  82  70    57  67  37      79   63 AL A&M      59  47      50  41        37   66.45  67.5  13.01
  65  66  70  71  72    80  75  64  68  65   64 Drake            PFL    8-2    67  57  71  68  65    63  75  80  72  73    75  78  86  44  96   64 Drake       57  76  93  93  89   101  37  75  89 105    40  88  29      36   64 Drake       30  34      31  19        34   66.58  70.5  21.25
  67  57  57  59  56    59  57  79  77  66   65 N Colorado       BSC    3-8    54  85  51  57  60    64  58  50  49  63    48  64  67  89  54   65 N Colo      86  47  58  58  47    52  90  72  67  48    76  60  90      77   65 N Colo     101  92      98  92        67   66.68  61.5  15.26
  68  62  59  60  65    67  65  75  60  57   66 Gardner Webb     BSo    5-5    80  62  55  64  62    65  69  55  58  75    54  74  68  74  70   66 G Webb      69  59  59  59  61    58  63  85  63  57    80  54  67      93   66 G Webb      65  66      88  85        76   66.77  65.0   9.56
  66  65  56  65  63    64  67  68  65  60   67 Sam Houston St   SLC    5-5    78  53  59  63  66    72  73  57  64  80    59  67  81  67  53   67 Sam Hou     59  65  72  73  83    59  74  70  65  74    95  59  73      99   67 Sam Hou     61  60      80  91        43   68.06  65.5  11.04
  63  75  77  70  82    66  79  63  59  76   68 Southern Univ    SWAC   6-3    83  70  77  69  70    67  93  77  71  90    71  79  85  41  72   68 Southern    67  70  73  74  57    76  45  84 101  69    63  63  43     102   68 Southern    47  39      52  56        26   69.04  70.0  15.77
  71  63  64  64  62    63  59  81  70  62   69 Northeastern     CAA    2-8    65  72  52  53  57    54  63  52  48  71    48  60  75  88  63   69 NEastern    83  52  77  77  65    70  84  58  74  45   110  49  92      97   69 NEastern    86  99      96  95        58   69.40  64.5  15.86
  74  71  68  77  70    73  68  76  74  87   70 Yale             Ivy    4-5    73  73  74  84  84    82  59  70  85  57    78  48  60  73  66   70 Yale        73  88  64  64  68    66  81  62  62  73    67  82  84      38   70 Yale        73  70      69  57             71.79  73.0  10.22

 LAZ GPI MAS ASH SAU   MTN SAG CLA RUD KEE      Rank, Team, Conf, Record      STH DOL SEL PGH ABC   RFL DOK RTH  MB  SP   WIL BAS  DP DWI DUN    Rank, Team   CTW  SE REI OMY CPA   BRN WOL DCI MKV CPR   DC2 RWP CSL AGS WAS    Rank, Team   BSS  TR SNW RTR NOL   FCP MSN    Mean Median St.Dev

  62  80  67  83  88    85  90  66  67  71   71 Old Dominion     FCSI   8-2    60  63  88  82  83    77  78  90  89  72    88  85  77  50  88   71 ODU         80 101  80  80  97    95  62  80  80 104    60 105  47      65   71 ODU         33  27       7  34        30   72.77  80.0  21.56
  78  74  73  80  69    81  69  80  75  96   72 Columbia         Ivy    3-6    76  78  76  87  86    91  60  71  86  58    78  65  61  84  62   72 Columbia    82  87  63  63  67    69  85  54  57  77    62  84  86      40   72 Columbia    88  85      79  62             74.92  76.0  11.76
  80  81  79  87  77    79  78  77  85  86   73 Lehigh           PL     3-7    61  94  84  93  99    87  66  81  94  62    88  59  57  85  50   73 Lehigh      70  99  65  65  66    53  94  28  53  86    66  98  91      47   73 Lehigh      97  91      82  70        83   76.75  80.5  16.16
  76  78  75  84  79    84  76  78  80  82   74 Fordham          PL     4-6    66  81  78  91  95    90  68  79  88  61    87  61  59  83  61   74 Fordham     68  97  68  68  75    64  88  64  60  90    71  99  85      50   74 Fordham     89  76      70  77             77.47  78.0  11.41
  73  85  92  75  89    69  84  69  79  80   75 Hampton          MEAC   5-5    77  84  92  77  78    71  90  93  84  81    88  76  79  65  75   75 Hampton     71  85  83  83  85    72  68  69  78  87    64  91  72      70   75 Hampton     77  56      60  55        88   77.77  78.0   9.62
  83  81  71  85  78    89  80  74  76  81   76 Monmouth NJ      NEC    5-5    85  76  85  92  90    89  74  85  90  69    88  81  74  82  79   76 Monmouth    76  91  79  79  92    86  72  68  69 100    73  97  68      55   76 Monmouth    78  59      55  50        68   78.52  79.0  10.99
  92  70  66  73  68    87  77  95  71  77   77 W Carolina       SC     2-8    86  82  67  80  79    92  65  66  69  82    67  69  65  98  51   77 W Carol     87  75  74  72  81    55  96  65  73  59    92  52 102      94   77 W Carol    107 101     110 107        69   78.74  76.0  15.11
  82  77  72  74  74    86  82  90  69  75   78 TN Martin        OVC    4-6   100  75  75  79  80    81  76  74  77  85    72  84  72  81  77   78 TN Mart     75  79  76  76  78    78  80  87  83  64    86  69  80     100   78 TN Mart     84  89      94  90        55   79.37  78.5   8.44
  85  83  86  79  80    78  81  73  66  72   79 TX Southern      SWAC   4-5    70  74  83  75  73    80  88  82  75  95    75  99  88  68 102   79 TX Sou     111  69  95  94  77    99  60  98 108  67    55  61  61     103   79 TX Sou      64  75      76  64        61   79.72  77.5  13.92
  70  72  69  68  83    83  86  87  72  73   80 Austin Peay      OVC    4-6    71  77  72  73  72    73  85  72  74  87    68  87  84  77  86   80 A Peay      79  81  71  71  79    82  79 108  88  60    94  70  82     101   80 A Peay      87  81      91  98        97   80.00  79.0  10.04

 LAZ GPI MAS ASH SAU   MTN SAG CLA RUD KEE      Rank, Team, Conf, Record      STH DOL SEL PGH ABC   RFL DOK RTH  MB  SP   WIL BAS  DP DWI DUN    Rank, Team   CTW  SE REI OMY CPA   BRN WOL DCI MKV CPR   DC2 RWP CSL AGS WAS    Rank, Team   BSS  TR SNW RTR NOL   FCP MSN    Mean Median St.Dev

  79  93  90  93  90    96  91  67  81  90   81 Jacksonville     PFL    6-4    82  90  93  96  93    93  77  97  98  74    98  88  78  76  81   81 J'ville     58 102  87  87  94    90  67  59  94 110    42 108  57      42   81 J'ville     66  63      49  43        59   80.90  87.5  17.79
  84  73  85  69  76    70  73  88  82  67   82 Towson           CAA    2-8    88  83  69  61  61    58  80  68  59  93    59  82  96  95  92   82 Towson     102  62  92  92  71    89  82  83  90  61   119  71  94     108   82 Towson      93 100      99  97        50   81.06  82.5  15.42
  75  87  95  81  93    74  89  70  84  88   83 Morgan St        MEAC   5-5    92  80  82  70  71    62  94  88  73  98    72  92  97  66  91   83 Morgan      84  74  99  97  88    83  65  86  92  85    87  77  52      98   83 Morgan      74  52      64  75        75   81.15  83.5  12.11
  81  86  89  78  81    75  85  72  78  89   84 Delaware St      MEAC   3-6    74  88  86  74  77    76  84  89  76  86    84  77  89  80  90   84 DE St      108  78  85  85  86    84  76  76  85  84    69  85  75      76   84 DE St       79  80      81  80        64   81.34  81.0   7.15
  72  91  91  89 102   100  98  71  87  83   85 Butler           PFL    9-1    89  50  91  76  67    66 113  99  79 115    78 118 116  49 113   85 Butler      65  77 117 117 114   118  30  89 115 101    82  90  25      80   85 Butler      20  31      25  22        65   81.50  88.0  29.00
  86  75  83  76  73    77  74  91  90  70   86 Rhode Island     CAA    1-9    79  97  73  81  82    79  62  73  78  64    77  66  66 100  65   86 RI         106  86  67  67  60    68 106  77  58  81   100  86 113      75   86 RI         104 112     111 112        89   82.12  78.5  15.46
  77  68  76  67  71    68  61  92 103  84   87 Portland St      BSC    2-9    69 104  61  66  68    69  82  54  60  77    54  75  90 103  89   87 Port St     99  53  75  75  54    79 107 112  76  47   112  87 109     105   87 Port St    116 113     112 114             82.76  77.0  20.24
  94  94  98  98  87    76  87  82  83 104   88 Ark Pine Bluff   SWAC   5-3   106  71  96  83  81    85 100  91  83  97    84  91  95  72  80   88 Ark PB      77  73 115 115 100   103  69  81  97  71    68  65  64     106   88 Ark PB      32  82      47  30        46   83.11  83.5  19.22
