College Football Ranking Comparison

Friday, December 18, 2009 (42 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Maas | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Ashburn                                                 Self                  Ashburn BCSC          Sagarin-Elo                         O'Malley              Daniel Curry Index    Any Given Saturday                  The Rank              
 Laz Index             Rudacille                                               Sport Theory          Rothman               Wilson                              Reid                  Born                  CSL                                 Nolan                 
 Massey MOV            Claassen                                                Random Walker FL      Bassett               Dolphin Pred                        Wolfe                 Daniel Curry 2        FCS Coaches Poll       
 Sagarin               Dokter                                                  Keeper                Massey BCS            Sagarin Predictor                   Round Robin Win %     Bassett-Stephenson    WASEAN                 
 Sauceda               Dolphin                                                 Pugh                  Catherwood            Dunkel                              Markov                Sports Network        Real Time RPI        

 GPI LAZ MAS SAG SAU   ASH RUD CLA DOK DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL STH RFL KEE PGH   ABC RTH BAS  MB CTW    SE WIL  DP  SP DUN    Rank, Team   OMY REI WOL RWP MKV   DCI BRN DC2 BSS SNW   AGS CSL FCP WAS RTR    Rank, Team    TR NOL    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Villanova        CAA    14-1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 V'nova       1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 V'nova       1   1    1.00   1.0   0.00
   2   3   2   2   2     2   2   2   2   4    2 William & Mary   CAA    11-3     2   2   4   4   4     3   2   2   4   3     3   3   2   2   3    2 Wm&Mary      2   2   3   4   2     2   2   2   4   4     3   4   3   2   3    2 Wm&Mary     10   3    2.90   2.5   1.38
   2   2   3   3   4     3   4   4   4   3    3 Montana          BSC    14-1     3   3   2   3   2     2   3   5   2   2     2   2   5   5   2    3 MT           7   7   2   2   8     3   3   9   2   2     2   2   2   8   2    3 MT           2   2    3.35   3.0   1.91
   4   4   4   4   3     4   3   3   3   2    4 Richmond         CAA    11-2     4   4   3   2   3     4   4   3   3   4     4   4   3   4   5    4 Richmond     4   4   4   3   7     8   6   8   3   5     5   5   5   3   4    4 Richmond     4   6    4.10   4.0   1.34
   5   5   5   5   6     5   6   5   6   6    5 Appalachian St   SC     11-3     5   5   5   5   5     5   5   8   5   6     5   5   8   9   4    5 App St      10  10   5   5  10     4   7   7   5   3     4   3   3   9   6    5 App St       9  11    5.96   5.0   2.02
   6   6   6   7   5     6   5   6   5   5    6 S Illinois       MVFC   11-2     6   6   7   7   6     7   6   6   7   5     7   8   7   7   6    6 S Ill        5   5   7   7   6    10   4   6   6   6     6   6   6   7   7    6 S Ill        5   5    6.17   6.0   1.03
   8   8   7   8   7     8   7   8   7   8    7 Elon             SC      9-3     7   8   8   8   9     9   8   7   9   7     8  10   4   6   7    7 Elon         6   6  10  10   4     6   8   3   8   9     9  12  10   5  12    7 Elon        12  10    7.89   8.0   1.99
   7   7   8   6   8     7   8  10   8   7    8 New Hampshire    CAA    10-3     8   9   6   6   7     6   7   9   6   9     6   6  10  10  10    8 NH          11  11   6   6  12     9  12  15   7   7     7   9   7  11   9    8 NH          13  12    8.45   8.0   2.25
   9  10  12   9  10    10  11  11   9   9    9 S Dakota St      MVFC    8-4    11  13  20  12  14    17  13  10  17  10    17  15   9   8   9    9 S Dak St     9   9  18  18   5    14   9  12  14  11    11  22  11  12  15    9 S Dak St    24  20   12.60  11.0   4.16
  11  12  18  15  16    17   9   9  22  12   10 S Carolina St    MEAC   10-2    19  10   9  17  15    13  20  17  18   8    16  19  19  19  13   10 SC St       20  20   8  14  20    11  19  10   9   8     8   7   8  13   8   10 SC St        6   7   13.55  13.0   4.77

 GPI LAZ MAS SAG SAU   ASH RUD CLA DOK DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL STH RFL KEE PGH   ABC RTH BAS  MB CTW    SE WIL  DP  SP DUN    Rank, Team   OMY REI WOL RWP MKV   DCI BRN DC2 BSS SNW   AGS CSL FCP WAS RTR    Rank, Team    TR NOL    Mean Median St.Dev

  10   9  10  12  14     9  18  20  12  16   11 E Washington     BSC     8-4     9   7  11  11   8     8  10  18   8  12    10  10  18  17  19   11 E Wash      17  17  15  12  17    21  13  14  21  13    13  24  13  22  20   11 E Wash      25  26   14.51  13.0   5.07
  15  11  16  17  15    14  14   7  24  18   12 Jacksonville St  OVC     8-3    18  14  12  23  17    20  21  12  24  14    30  28  11  11  17   12 Jack St      8   8  14  41  11    24  11   5  16  16    15  16  16  10  17   12 Jack St      7   9   15.89  15.0   6.87
  14  14  13  10   9    15  12  12  13  15   13 Northern Iowa    MVFC    7-4    14  16  29  18  24    26  16   4  32  21    23  25   6   3   8   13 N Iowa       3   3  30  26   3    16   5   4  24  18    18  28  18   4  22   13 N Iowa      28  27   15.93  15.5   8.70
  12  13  11  13  12    11  17  16  11  23   14 Weber St         BSC     7-5    10  11  19  20  10    10   9  16  10  20    11   9  17  18  11   14 Weber St    14  14  19   9  21    19  14  20  33  17    16  26  17  25  27   14 Weber St    36  31   16.62  16.0   6.74
  16  17   9  11  11    13  10  17  10  11   15 James Madison    CAA     6-5    13  12  13   9  16    15  12  11  15  11    12  14  12  13  14   15 JMU         12  12  17  16  13     7  10  17  25        25  33      18  34   15 JMU         48  36   16.63  13.0   8.43
  19  18  15  16  18    20  15  13  17  10   16 Penn             Ivy     8-2    21  19  10  14  21    23  28  20  25  15    25  33  13  12  12   16 Penn        18  19  13  35   9     5  18  13  10  20    21  15  23   6  18   16 Penn        15   8   17.11  17.5   6.43
  13  15  17  18  17    16  19  18  20  13   17 SF Austin        SLC    10-3    16  25  15  19  11    11  14  30  11  24     9   7  30  30  16   17 SF Aust     23  23  11   8  28    23  32  29  15  10    10  11   9  31  11   17 SF Aust     11  19   17.57  16.0   7.22
  17  16  14  14  13    12  13  15  14  14   18 Delaware         CAA     6-5    12  15  14  10  12    14  11  14  14  25    15  12  15  15  15   18 DE          13  13  20  17  15    13  16  21  27            36      19  33   18 DE          40  43   18.40  15.0   7.90
  21  19  21  22  19    23  16  19  16  22   19 Liberty          BSo     8-3    26  17  26  13  28    28  29  15  35  17    26  33  14  16  18   19 Liberty     15  15  22  37  16    20  15  11  19  22    20  23  21  16  25   19 Liberty     16  21   20.80  20.0   5.90
  18  22  22  24  24    21  23  23  23  21   20 McNeese St       SLC     9-3    22  27  16  22  18    16  18  32  13  22    13  16  45  40  30   20 McNeese     38  38  12  11  33    36  40  28  20  12    12  14  12  39  16   20 McNeese     19  28   23.31  22.0   9.17

 GPI LAZ MAS SAG SAU   ASH RUD CLA DOK DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL STH RFL KEE PGH   ABC RTH BAS  MB CTW    SE WIL  DP  SP DUN    Rank, Team   OMY REI WOL RWP MKV   DCI BRN DC2 BSS SNW   AGS CSL FCP WAS RTR    Rank, Team    TR NOL    Mean Median St.Dev

  20  20  19  19  21    18  29  30  15  25   21 Montana St       BSC     7-4    15  23  22  15  13    12  15  27  12  33    14  13  29  27  24   21 Mont St     27  27  27  13  31    32  28  33  29        23  30      47  32   21 Mont St     30  32   24.33  24.5   7.82
  22  21  27  27  27    31  24  21  28  20   22 Holy Cross       PL      9-3    35  21  17  25  29    35  37  26  40  13    39  38  25  24  34   22 H Cross     30  30  21  42  25    17  35  24  18  14    14  17  14  17  14   22 H Cross     21  18   25.19  24.5   8.00
  23  28  20  23  22    22  20  25  21  19   23 Furman           SC      6-5    20  18  27  16  23    22  19  19  21  36    20  20  20  23  21   23 Furman      22  22  29  23  22    34  21  26  31            35      32  49   23 Furman      34  38   25.61  22.0   6.82
  28  23  24  28  30    34  25  22  30  17   24 Lafayette        PL      8-3    37  24  23  26  34    40  40  22  41  18    44  42  23  21  39   24 Lafay'te    26  26  26  43  24    22  36  18  22  24        20  25  15  24   24 Lafay'te    27  17   27.82  25.0   7.95
  25  30  26  20  20    25  22  32  19  34   25 Massachusetts    CAA     5-6    24  22  32  27  31    30  22  13  28  38    27  26  16  14  26   25 UMass       16  16  41  27  14    25  17  23  50            51      20  55   25 UMass       64  57   29.12  26.0  12.42
  24  24  23  21  23    19  36  26  18  41   26 N Arizona        BSC     5-6    17  20  30  39  19    18  17  21  16  78    18  17  24  22  25   26 N Ariz      19  18  36  15  26    52  23  36  49            54      38  38   26 N Ariz      51  54   30.12  24.0  14.21
  30  26  38  37  41    28  21  14  45  28   27 Prairie View     SWAC    9-1    36  29  18  43  20    21  38  47  22  30    21  22  49  57  53   27 Pr View     59  57   9  20  62    46  63  16  11  15    19   8  19  46  13   27 Pr View      3  14   30.82  28.0  16.40
  26  35  25  25  25    26  27  39  27  37   28 Maine            CAA     5-6    25  33  35  28  32    31  24  23  31  23    28  30  21  20  27   28 ME          21  21  40  30  19    12  20  38  51            65      28  73   28 ME          66  68   32.91  28.0  14.16
  29  27  32  38  39    27  39  29  39  44   29 Texas St         SLC     7-4    29  32  25  33  25    25  31  43  23  27    34  24  44  44  23   29 Texas St    40  40  33  29  32    44  33  42  37  25    24  31  24  51  30   29 Texas St    26  39   32.98  32.0   7.35
  36  32  29  33  36    42  32  28  41  27   30 Harvard          Ivy     7-3    43  30  34  35  44    45  46  24  46  16    49  48  22  25  31   30 Harvard     31  31  31  54  23    18  31  22  28            27      14  29   30 Harvard     33  16   33.09  31.0   9.75

 GPI LAZ MAS SAG SAU   ASH RUD CLA DOK DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL STH RFL KEE PGH   ABC RTH BAS  MB CTW    SE WIL  DP  SP DUN    Rank, Team   OMY REI WOL RWP MKV   DCI BRN DC2 BSS SNW   AGS CSL FCP WAS RTR    Rank, Team    TR NOL    Mean Median St.Dev

  37  29  33  43  44    45  33  27  31  24   31 Colgate          PL      9-2    45  31  31  24  40    42  47  40  43  19    45  46  42  32  47   31 Colgate     45  45  24  44  35    28  48  41  17  21    22  13  20  21  19   31 Colgate     14  13   33.11  33.0  11.06
  27  31  28  26  29    24  42  33  25  40   32 UC Davis         GWC     6-5    23  26  24  38  22    19  23  37  20  40    19  18  40  42  29   32 UC Davis    35  35  34  21  46    40  30  57  40            42      53  40   32 UC Davis    32  50   33.53  32.0   9.87
  33  25  43  45  40    33  26  31  44  29   33 E Illinois       OVC     8-4    41  41  28  32  30    36  42  41  42  49    41  38  43  45  51   33 E Ill       36  37  28  46  45    72  49  37  32  19    17  25  15  50  21   33 E Ill       22  25   36.35  37.0  11.06
  32  40  31  31  26    37  28  37  26  38   34 Hofstra          CAA     5-6    31  35  38  29  42    39  25  29  34  26    35  35  27  28  28   34 Hofstra     28  28  44  28  30    27  26  47  55            56      35  59   34 Hofstra     68  61   36.53  32.0  10.88
  38  34  42  39  32    38  35  35  32  31   35 Youngstown St    MVFC    6-5    44  47  39  31  37    37  39  25  39  34    38  38  31  37  22   35 Young St    24  24  50  36  47    29  24  50  36            44      54  48   35 Young St    42  41   37.67  37.0   7.71
  30  36  30  32  33    30  30  34  43  30   36 Chattanooga      SC      6-5    30  38  21  21  27    27  32  33  26  47    32  30  33  34  40   36 UT Chat     42  42  42  31  51    55  43  60  35            52      58  54   36 UT Chat     39  53   38.00  34.0  10.10
  39  38  37  35  37    40  37  44  34  26   37 Illinois St      MVFC    6-5    40  56  44  34  41    41  41  34  37  31    36  37  28  36  20   37 Ill St      33  32  39  34  36    37  22  44  39            40      56  37   37 Ill St      52  45   38.30  37.0   7.37
  33  37  36  29  31    29  47  46  33  51   38 Southern Utah    GWC     5-6    27  28  43  53  36    33  26  38  29  62    31  28  34  29  43   38 S Utah      25  25  52  25  29    56  38  27  65            59      44  80   38 S Utah      60  76   40.95  36.0  14.57
  46  33  54  49  53    46  41  24  58  43   39 Florida A&M      MEAC    8-3    54  37  33  41  39    38  59  52  52  28    46  51  56  52  61   39 Fla A&M     51  50  23  63  52    39  50  25  23  23        21  22  33  23   39 Fla A&M     17  23   41.30  43.0  13.31
  40  43  39  34  38    39  59  52  29  39   40 North Dakota     GWC     6-5    34  53  41  40  35    29  33  49  27  46    24  23  53  47  32   40 ND          52  52  46  24  43    49  45  66  34            45      60  10   40 ND          47  46   41.55  41.0  11.44

 GPI LAZ MAS SAG SAU   ASH RUD CLA DOK DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL STH RFL KEE PGH   ABC RTH BAS  MB CTW    SE WIL  DP  SP DUN    Rank, Team   OMY REI WOL RWP MKV   DCI BRN DC2 BSS SNW   AGS CSL FCP WAS RTR    Rank, Team    TR NOL    Mean Median St.Dev

  40  44  35  30  28    43  34  43  37  46   41 Samford          SC      5-6    38  40  55  44  46    46  36  28  38  41    43  41  26  26  33   41 Samford     32  33  59  40  18    48  37  31  60            66      30  71   41 Samford     62  72   42.13  40.0  12.55
  35  45  34  36  34    36  31  38  38  32   42 Ga Southern      SC      5-6    33  45  36  30  33    32  34  35  30  48    33  32  38  43  46   42 Ga So       46  46  45  33  40    61  52  58  47            55      62  56   42 Ga So       61  67   42.52  38.0  10.37
  44  39  45  44  42    44  38  41  40  33   43 Missouri St      MVFC    6-5    42  57  42  36  43    44  43  36  44  42    42  42  36  41  36   43 MO St       37  36  55  39  37    43  29  59  38            47      65  50   43 MO St       44  44   43.11  42.0   7.01
  42  41  40  40  35    41  49  51  42  54   44 South Dakota     GWC     5-5    39  34  56  50  45    43  35  46  36  37    37  36  35  39  38   44 SD          34  34  60  32  39    42  27  34  57            63      37  61   44 SD          65  58   43.73  40.0   9.69
  48  48  47  48  49    51  44  42  46  42   45 Brown            Ivy     6-4    52  46  46  49  54    59  52  39  59  29    61  60  39  35  50   45 Brown       44  44  53  59  34    26  47  46  44            43      24  44   45 Brown       54  40   46.65  46.0   8.71
  43  47  41  42  46    32  54  57  35  47   46 CS Sacramento    BSC     5-6    28  48  37  46  26    24  27  56  19  52    22  20  62  61  35   46 CS Sac      58  59  48  19  60    35  41  87  63            62      83  72   46 CS Sac      63  71   47.38  47.0  17.37
  47  52  44  46  50    47  46  50  47  45   47 Stony Brook      BSo     6-5    50  39  52  42  50    49  51  48  50  32    47  51  46  48  42   47 S Brook     47  47  49  52  49    31  34  51  54            53      49  47   47 S Brook     58  52   47.82  48.0   5.61
  45  50  46  41  43    35  53  55  36  55   48 Cal Poly SLO     GWC     4-7    32  42  48  61  38    34  30  44  33  61    29  26  55  50  48   48 CP SLO      39  39  57  22  50    75  42  56  75            68      66  87   48 CP SLO      74  92   50.01  48.0  16.35
  55  42  55  57  54    54  40  45  54  63   49 Grambling        SWAC    7-4    55  36  50  67  48    50  54  55  53  39    51  51  60  63  56   49 Gramb       64  61  32  55  73    38  59  19  42            29      59  35   49 Gramb       29  30   50.04  54.0  12.05
  54  54  50  51  51    62  51  49  52  48   50 Albany NY        NEC     7-4    59  51  65  57  71    69  63  50  71  35    62  68  41  38  60   50 Albany      50  51  54  64  38    30  62  39  46            39      23  43   50 Albany      43  35   51.71  51.0  11.61

 GPI LAZ MAS SAG SAU   ASH RUD CLA DOK DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL STH RFL KEE PGH   ABC RTH BAS  MB CTW    SE WIL  DP  SP DUN    Rank, Team   OMY REI WOL RWP MKV   DCI BRN DC2 BSS SNW   AGS CSL FCP WAS RTR    Rank, Team    TR NOL    Mean Median St.Dev

  51  46  51  55  55    53  50  40  57  35   51 Central Conn     NEC     9-3    62  44  45  37  56    51  66  64  61  63    54  65  64  59  97   51 C Conn      66  66  25  60  55    66  93  45  30            18      26  31   51 C Conn      23  22   51.90  54.0  17.41
  58  51  62  56  59    55  56  36  68  60   52 Norfolk St       MEAC    7-4    66  61  54  60  53    55  72  53  64  51    58  67  58  55  70   52 Norfolk     60  60  37  80  56    51  60  30  48            34      41  42   52 Norfolk     41  33   55.02  56.0  11.25
  48  59  49  47  45    50  43  56  48  57   53 Citadel          SC      4-7    48  43  59  51  57    57  44  42  51  59    52  50  47  46  55   53 Citadel     43  43  69  49  44    76  55  63  72            83      57  85   53 Citadel     76  84   55.81  51.0  12.16
  64  61  65  54  56    73  65  47  50  49   54 Dayton           PFL     9-2    69  65  62  62  72    68  77  68  73  43    53  71  66  58  79   54 Dayton      90  90  35  56  63    53  92  32  13            19      27  28   54 Dayton      18   4   56.55  62.0  21.16
  52  49  53  58  57    48  57  62  53  59   55 SE Louisiana     SLC     6-5    46  52  49  55  47    47  48  71  45  45    48  44  70  68  68   55 SE LA       53  53  61  47  58    60  61  83  52            61      76  70   55 SE LA       50  70   56.91  53.0   9.60
  50  62  48  50  47    49  45  59  49  58   56 Wofford          SC      3-8    47  54  57  58  52    53  45  45  48  57    50  48  48  49  49   56 Wofford     49  49  71  45  48    68  54  64  81            84      67  92   56 Wofford     77  83   57.00  50.0  12.43
  56  53  57  65  60    52  48  61  62  50   57 Tennessee Tech   OVC     6-5    56  72  53  52  51    52  55  63  57  50    59  58  61  73  62   57 TN Tech     54  55  51  66  68    77  66  55  45            48      84  39   57 TN Tech     38  63   57.95  56.0   9.46
  53  55  56  52  48    56  62  63  51  82   58 Cent Arkansas    SLC     5-7    49  50  74  74  65    67  50  51  66  64    74  60  37  31  37   58 C Ark       41  41  79  76  27    64  39  48  95            88      45  58   58 C Ark       73  80   58.86  56.0  15.94
  57  57  52  64  61    58  52  54  59  52   59 Charleston So    BSo     6-5    60  60  40  45  58    56  57  69  56  54    60  60  65  72  57   59 Chas Sou    70  70  62  58  76    47  53  81  43            50      91  62   59 Chas Sou    35  59   59.13  58.0  10.61
  65  56  68  60  75    66  63  48  64  36   60 Butler           PFL    11-1    67  79  47  56  55    48  74 105  54  44    40  45 101  90  96   60 Butler     108 109  16  53 101    63 110  73  12            10      73  26   60 Butler       8  15   61.28  63.0  28.45

 GPI LAZ MAS SAG SAU   ASH RUD CLA DOK DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL STH RFL KEE PGH   ABC RTH BAS  MB CTW    SE WIL  DP  SP DUN    Rank, Team   OMY REI WOL RWP MKV   DCI BRN DC2 BSS SNW   AGS CSL FCP WAS RTR    Rank, Team    TR NOL    Mean Median St.Dev

  61  58  64  63  62    57  55  53  61  62   61 E Kentucky       OVC     5-6    58  68  60  64  61    64  61  58  68  72    69  60  52  60  67   61 E Kent      48  48  66  67  54    91  58  65  66            67      69  76   61 E Kent      59  81   63.20  62.0   8.22
  63  66  63  53  52    63  66  71  55  78   62 N Dakota St      MVFC    3-8    64  63  89  72  79    81  64  31  79  56    75  77  32  33  45   62 N Dak St    29  29  96  68  41    57  25  43  92            95      55  94   62 N Dak St    98  89   63.89  64.0  20.74
  71  70  70  62  65    74  73  72  65  65   63 Columbia         Ivy     4-6    74  66  78  76  81    82  71  59  81  71    81  77  51  51  52   63 Columbia    55  54  75  75  53    33  57  54  79            77      29  64   63 Columbia    86  51   66.39  70.0  13.11
  62  64  59  69  66    61  60  75  63  56   64 Gardner Webb     BSo     6-5    57  80  64  48  62    61  62  70  63  68    65  59  72  75  76   64 G Webb      63  64  63  61  65    87  69  84  56            60      93  84   64 G Webb      45  73   66.46  64.0   9.98
  72  71  66  67  67    76  75  67  71  75   65 Lehigh           PL      4-7    75  49  68  79  82    85  73  57  78  55    88  81  50  54  44   65 Lehigh      56  56  83  81  42    15  46  53  88            78      42  66   65 Lehigh      92  62   66.51  68.0  16.10
  70  60  58  79  74    80  61  65  77  53   66 Old Dominion     FCSI    9-2    85  59  71  47  83    80  85  76  84  76    90  88  74  69  77   66 ODU         76  76  56  95  71    74  86  77  26            37      63   5   66 ODU         20  29   67.16  74.0  20.29
  68  65  73  66  68    72  71  68  67  64   67 Drake            PFL     8-3    77  70  69  69  73    65  82  77  76  67    67  75  79  71 103   67 Drake       93  93  43  69  80    81 104  40  41            32      43  41   67 Drake       31  24   67.30  69.0  18.40
  59  68  61  61  63    59  64  79  60  61   68 Northeastern     CAA     3-8    53  64  51  54  49    54  53  65  47  80    57  51  68  67  63   68 NEastern    71  71  74  50  69    50  70 108  78            93      94  93   68 NEastern    94  91   67.34  64.0  15.03
  60  67  60  59  58    60  80  80  56  83   69 N Colorado       BSC     3-8    51  58  67  68  59    60  49  60  49  86    55  46  67  65  58   69 N Colo      57  58  94  38  66    71  51  78  91            97      80  99   69 N Colo      99  95   67.76  60.0  16.06
  66  69  71  73  69    65  70  69  73  69   70 Coastal Car      BSo     5-6    68  55  66  59  70    72  69  72  72  73    73  71  75  76  72   70 CoastCar    72  72  67  70  81    70  75  93  67            64      90  74   70 CoastCar    57  87   71.34  71.0   7.41

 GPI LAZ MAS SAG SAU   ASH RUD CLA DOK DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL STH RFL KEE PGH   ABC RTH BAS  MB CTW    SE WIL  DP  SP DUN    Rank, Team   OMY REI WOL RWP MKV   DCI BRN DC2 BSS SNW   AGS CSL FCP WAS RTR    Rank, Team    TR NOL    Mean Median St.Dev

  76  63  81  81  81    68  67  60  89  76   71 Alabama A&M      SWAC    7-5    71  67  61  86  63    63  75  88  70  60    72  68  86  89  92   71 AL A&M      87  88  47  71  93    86  97  52  68            38      85  36   71 AL A&M      53  37   71.71  71.0  15.92
  73  73  72  68  73    84  77  73  78  73   72 Fordham          PL      5-6    79  62  85  70  87    91  80  61  87  58    96  86  54  53  59   72 Fordham     62  63  86  86  57    54  67  62  82            80      40  67   72 Fordham     80  64   71.98  73.0  12.52
  74  74  77  75  76    71  58  64  81  68   73 TX Southern      SWAC    6-5    73  75  70  89  60    58  68  91  55  92    56  51  88 103  85   73 TX Sou      96  99  38  57 109    93  96  49  59            41     101  52   73 TX Sou      37  49   72.16  73.0  19.15
  80  78  75  74  70    88  76  66  74  80   74 Jacksonville     PFL     7-4    88  69  86  91  91    84  89  74  89  53    86  89  71  64  82   74 J'ville     85  86  65  94  79    62  95  35  58            49      34  45   74 J'ville     46  34   72.77  76.0  17.29
  67  72  69  80  72    69  74  77  70  70   75 Sam Houston St   SLC     5-6    63  73  76  65  66    73  60  75  62  65    68  60  84  91  54   75 Sam Hou     77  77  77  65  77    67  64 101  73            79     100  89   75 Sam Hou     70  98   73.71  72.0  10.77
  77  77  74  70  71    86  78  76  80  74   76 Yale             Ivy     4-6    80  71  88  81  88    92  78  54  88  79    92  84  59  56  66   76 Yale        61  62  92  82  59    58  68  68  80            87      36  78   76 Yale        88  65   74.54  77.0  12.48
  69  85  67  72  64    70  72  89  69  77   77 W Carolina       SC      2-9    65  82  87  75  78    77  58  62  67  81    71  68  57  74  41   77 W Carol     65  65  97  62  72    59  44  79 105           103      86 109   77 W Carol    108 110   75.50  72.0  16.52
  81  76  88  85  90    78  79  70  88  72   78 Morgan St        MEAC    6-5    84  89  63  66  67    71  86  93  74  77    70  75  99  97  80   78 Morgan      94  95  58  83  94    65  80  90  64            46      92  53   78 Morgan      56  66   77.83  79.0  13.18
  77  79  76  84  77    75  69  84  90  71   79 TN Martin        OVC     5-6    76  98  79  73  76    75  70  79  75  66    78  71  76  85  75   79 TN Mart     75  75  72  77  86    89  74  89  77            72      99  86   79 TN Mart     71  86   78.58  76.0   7.53
  84  80  89  86  83    81  81  74  93  85   80 Delaware St      MEAC    4-6    87  74  75  78  75    76  87  80  82 104    80  81  94  86  94   80 DE St       88  87  68  93  88    79  85  70  71            69      79  75   80 DE St       83  75   82.01  81.0   7.79

 GPI LAZ MAS SAG SAU   ASH RUD CLA DOK DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL STH RFL KEE PGH   ABC RTH BAS  MB CTW    SE WIL  DP  SP DUN    Rank, Team   OMY REI WOL RWP MKV   DCI BRN DC2 BSS SNW   AGS CSL FCP WAS RTR    Rank, Team    TR NOL    Mean Median St.Dev

  90  75  92  92  92    82  68  58  96  91   81 Southern Univ    SWAC    6-5    86  85  82  99  77    78  83  94  80  84    77  81  95 102  90   81 Southern    80  80  64  78 107    96  87  61  70            58     102  69   81 Southern    55  78   82.39  82.0  12.87
  86  86  78  93  89    90  82  86  75  66   82 Princeton        Ivy     4-6    83  94  77  71  84    83  79  92  77  70    82  77  92  99  78   82 Pr'ton      99  98  81  73  97    41  82 111  76            81      75  77   82 Pr'ton      87  77   82.66  82.0  11.61
  75  81  82  71  78    64 102  96  66 103   83 Portland St      BSC     2-9    61  77  72  87  68    66  56  73  60  99    63  56  89  78  86   83 Port St     73  73 103  51  78   111  79 112 107           108     109 115   83 Port St    105 116   83.26  78.0  18.89
  91  95  80  82  88    95  92  87  87  87   84 Robert Morris    NEC     5-6    96  90 104  90 106   103  97  86  96  74   100 103  63  66  64   84 R Morris    81  81  90 101  64    45  76  67  89            82      48  65   84 R Morris    81  69   83.57  87.0  15.05
  89  91  83  89  86    93  87  83  79  79   85 Monmouth NJ      NEC     5-6    93  86  98  82  98    97  92  85  99  85    97  90  78  77  87   85 Monmouth    82  82  80  96  74    85  94  71  87            76      61  57   85 Monmouth    78  56   84.15  85.0  10.48
  79  84  91  76  79    67  86  93  82  81   86 Towson           CAA     2-9    78  87  58  63  64    62  76  81  65 106    66  65  98  83  95   86 Towson      89  89  85  72  90    83  91 119  98           102     110 102   86 Towson     104  99   84.50  84.0  14.65
  82  90  79  87  82    83  85  88  76  89   87 Nicholls St      SLC     3-8    72  84  83  84  74    74  67  99  69  83    76  71  93  98  65   87 Nich St     97  96  91  74  85    78  71 106  96            86     108 100   87 Nich St     85  97   84.66  84.0  10.79
  93  82  96  91  93    87  88  78 100  93   88 Hampton          MEAC    5-6    95  88  80  94  85    86  96  83  90  82    91  90  83  82  81   88 Hampton     86  85  76 104  83    90  77  69  86            73      71  63   88 Hampton     75  60   84.73  86.0   9.53
  88  89  84  83  85    92  89  92  84  86   89 Bryant           NEC     5-6    91  92 103  83 102   102  93  95 103  88   102  98  73  70  84   89 Bryant      79  79  88 103  67    73  89  75  85            89      52  82   89 Bryant      82  74   86.28  88.0  11.03
  92  98  86  90  87   101  91  90  85  67   90 Wagner           NEC     6-5    97  99 100  80 105   100  99  98  97  89    84 101  91  84  99   90 Wagner     100 100  82  91  82    88 102  88  53            71      68  51   90 Wagner      67  55   87.28  90.0  14.14

 GPI LAZ MAS SAG SAU   ASH RUD CLA DOK DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL STH RFL KEE PGH   ABC RTH BAS  MB CTW    SE WIL  DP  SP DUN    Rank, Team   OMY REI WOL RWP MKV   DCI BRN DC2 BSS SNW   AGS CSL FCP WAS RTR    Rank, Team    TR NOL    Mean Median St.Dev

  82  87  93  77  84    85  96  97  86 100   91 Rhode Island     CAA    1-10    82  76  81  77  86    90  84  67  91 107    95  84  69  62  71   91 RI          67  68 110  89  61    84  73 103 110           119      82 113   91 RI         116 115   87.57  85.0  15.57
  87  83  85  95  94    79  83  99  94  90   92 Austin Peay      OVC     4-7    81  81  84  85  80    79  81  90  83  87    85  77  85  93  91   92 A Peay      74  74  87  85  89   109  84  94  99            91     103  95   92 A Peay      91 101   87.78  87.0   7.92
  96  88  90  97  96   103  95  82  92  84   93 Marist           PFL     7-4   104  95  94  95 101    96 105 101 102  75    98 105 100  87 111   93 Marist     107 107  70 105  96    80 114  80  62            57      64  46   93 Marist      49  42   88.87  95.0  18.38
  85  93  87  78  91    77 115 109  72 105   94 Idaho St         BSC    1-10    70  83  73  92  69    70  65  89  58 114    64  56 105  94  83   94 Idaho St    92  92 108  48 111   106  78 120 100           109     120 118   94 Idaho St   112 117   90.31  92.0  19.87
  95  92  95  99  99    89  84  91  97  92   95 Tennessee St     OVC     4-7    89 108  90  98  90    88  90  97  86  69    93  86  87 104  73   95 Tenn St     83  83  93  90  98    94  72  92 102            90      98  90   95 Tenn St     90  88   90.71  90.0   7.98
  97 101  98  94  95    96  99 102  95  96   96 Dartmouth        Ivy     2-8    90  96  95 104  95   101  91  78  94  96   103  90  82  81  98   96 Dartm'th    84  84 100  87  75    82  88  97 103           105      70  96   96 Dartm'th   113 100   93.48  96.0   8.95
