College Football Ranking Comparison

Saturday, October 10, 2009 (40 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data | Wobus Analysis | Kislanko Analysis | Dolphin Majority | Potemkin RankRank | Superlist | Ranking List | Pollstalker | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Claassen                                               Rothman               Sagarin Predictor     Born                                O'Malley              Daniel Curry 2        FCS Coaches Poll      
 Laz Index             Rudacille                                              CPA Retro             Dolphin               Massey BCS                          CPA                   Real Time RPI         Sports Network        
 Sagarin               Sauceda                                                Keeper                Dolphin Pred          Ashburn BCSC                        Daniel Curry Index    Bassett               Nolan                  
 Massey MOV            Ashburn                                                Dwiggins              Dunkel                Wilson                              Markov                Any Given Saturday    Bassett-Stephenson     
 Pugh                  Self                                                   Sagarin-Elo           Catherwood            Sport Theory                        CSL                   Round Robin Win %     Mason                

 GPI LAZ SAG MAS PGH   CLA RUD SAU ASH SEL      Rank, Team, Conf, Record      RTH CPR KEE DWI  SE    SP DOL  DP DUN CTW   BRN  MB ABC WIL STH    Rank, Team   OMY CPA DCI MKV CSL   DC2 RTR BAS AGS RWP   FCP SNW NOL BSS MSN    Mean Median St.Dev

   1   2   1   1   1     1   2   2   1   3    1 Richmond         CAA    5-0     2   1   1   3   1     2   1   3   3   1     3   2   1   2   2    1 Richmond     3   3   1   6   1     9   1   1   1   7     1   1   1   1   1    2.02   1.0   1.75
   2   1   3   2   6     2   1   1   5   1    2 Northern Iowa    MVFC   5-1     1   2   3   1   6     1   6   1   1   3     1   8   9  10   6    2 N Iowa       1   2   3   2   8     2   5   2   2  19     3   2  10   7   4    3.87   2.0   3.67
   3   3   2   3   2     3   4   3   2   2    3 Montana          BSC    5-0     5   7   7   7   2     6   3  10   7   5     8   1   2   3   5    3 MT          10   4   6   9   7     7   2   8   4   1     2   3   3   5   3    4.47   3.5   2.51
   5   4   4   5   3     4   6   6   4   5    4 Villanova        CAA    5-1     4   4   8   5   4     4   5   4   5   4     4   6   4   4   4    4 V'nova       5   5   4   5   4    11   4   3   6   5     6   6   6   4   9    4.95   4.5   1.55
   4   5   6   6   4     6   8   7   6   4    5 New Hampshire    CAA    5-0     3   3   9   6   5    13   4   7   4   2     5   5   5   1  24    5 NH          11  13   2  11   3     6   3   4   3   4     4   4   4   3   2    5.72   4.5   4.10
   6   6   5   4   5     5   3   5   3   6    6 William & Mary   CAA    5-1     6   5   2   8   3     5   2   8  12   8    15   4   3   5   1    6 Wm&Mary      9  11   9  10   5    18   6  11   7   9     7   7   2   2  11    6.47   6.0   3.67
   8  10   7   8   7     8   7  10  10   9    7 Elon             SC     5-1     8   8   4  11   7     9   7   5   8   6     7  11   8   7  18    7 Elon        12   8  10   7   6     3   8  13   8   8     9   8   9   8   8    8.33   8.0   2.48
   9   8   8  11  12     7   5   4   9   7    8 Jacksonville St  OVC    4-2     7   6   5   2  15     3  12   2   2   9     2  17  14  16   8    8 Jack St      2   1  14   4  10     1  14  19  14  12    13  12  17  20  13    9.15   9.0   5.36
   7   7  11   7  11    10  10  11  12  14    9 S Illinois       MVFC   4-1    14   9   6  10  12    11   9  11   6   7     6  18  19  17  11    9 S Ill        4   6  15   8  17    10   7  10   5  31     5   5  22  17   6   10.85  10.0   5.46
  10  11  10   9  13    13  11   9  11  13   10 S Dakota St      MVFC   4-1    13  14  17   9  11     8  10   6  10  10     9  14  11  15   3   10 S Dak St     6  12  18   3   9     8  16  15  12   3    14  14  14  19  18   11.28  11.0   3.92

 GPI LAZ SAG MAS PGH   CLA RUD SAU ASH SEL      Rank, Team, Conf, Record      RTH CPR KEE DWI  SE    SP DOL  DP DUN CTW   BRN  MB ABC WIL STH    Rank, Team   OMY CPA DCI MKV CSL   DC2 RTR BAS AGS RWP   FCP SNW NOL BSS MSN    Mean Median St.Dev

  11   9   9  10   9    18   9   8   7  10   11 Delaware         CAA    4-2     9  13  11  13   8    12  11  12   9  12    12  10   6   8   7   11 DE           7  10   8  13  16    16  44   6  16  13        23  27  16  17   12.78  11.0   6.84
  12  12  12  12  21    15  13  16  15  17   12 Massachusetts    CAA    3-2    16  19  12  12  18    10  18   9  14  17    10  24  21  20   9   12 MA           8   9  12  12  18    13  17   5  19  20    20  18  33  24  37   15.99  15.5   6.30
  15  15  15  17  16    14  15  12  16  12   13 SF Austin        SLC    4-1    12  10  15   4  10    16  13  17  18  26    18   7  17   9  43   13 SF Aust     13  14  41  16  12     4  25  31  20   6    21  20  20  22  27   16.85  15.5   8.25
  13  18  20  25  14    12  18  19  20  16   14 S Carolina St    MEAC   4-1    22  33  13  18  17    24  14  21  23  11    19  16  15  14  29   14 SC St       26  33  11  28  15    20  10  26  11  11    12  11   8  13   5   17.60  16.5   6.68
  18  25  16  15  19    17  17  14  17  11   15 Cal Poly SLO     GWFC   2-3    11  11  28  19  14    18  22  15  16  23    14  12  18  12  10   15 CP SLO      17  17  23  17  24    23  19  24  18   2    19  19  59  55  15   19.08  17.0  10.06
  17  16  13  13   8    11  19  13   8   8   16 N Arizona        BSC    3-2    10  12  14  17   9    21  15  18  20  69    21   3   7   6  12   16 N Ariz      16  15  40  19  20    19  28  28      34            37  29  31   19.78  16.0  12.22
  24  21  29  36  15     9  22  20  18  20   17 Florida A&M      MEAC   4-1    29  22  41  14  35    29  20  25  45  14    24  15  16  22  14   17 Fla A&M     19  18  27  21  11    15  18  48  23  15    22  22  11  18  14   22.03  20.5   8.93
  14  17  14  19  36    20  16  17  24  26   18 Cent Arkansas    SLC    4-1    28  27  26  15  23     7  21  14  11  15    20  38  28  44  45   18 C Ark       28  26  16   1  47    12  11  40   9  67     8  10  15  23  12   22.26  19.5  13.13
  16  20  18  14  25    19  23  21  14  19   19 Weber St         BSC    3-3    19  21  23  24  22    15  37  19  17  25    13  20  13  20  15   19 Weber St    18  16  24  25  37    30  22  34  15  42    15  15  43  64  24   22.91  20.0  10.11
  20  22  17  18  31    26  14  18  25  24   20 James Madison    CAA    2-3    21  30  25  22  19    14  39  13  15  20    11  42  33  39  17   20 JMU         14   7   5  15  60    22  13   9  17  41    16  16  53  51  32   23.65  20.0  12.74

 GPI LAZ SAG MAS PGH   CLA RUD SAU ASH SEL      Rank, Team, Conf, Record      RTH CPR KEE DWI  SE    SP DOL  DP DUN CTW   BRN  MB ABC WIL STH    Rank, Team   OMY CPA DCI MKV CSL   DC2 RTR BAS AGS RWP   FCP SNW NOL BSS MSN    Mean Median St.Dev

  27  13  33  29  10    16  28  40  27  34   21 Colgate          PL     6-0    38  16  24  16  29    41   8  39  44  16    46  22  24  23  37   21 Colgate     50  29  21  44   2    38  12  22  21  21    18  17   5   6   7   24.82  23.5  12.51
  19  19  25  20  30    25  21  26  33  33   22 Appalachian St   SC     3-2    30  25  10  21  34    17  28  16  13  18    17  50  40  47  31   22 App St      21  24  20  23  40    17   9  12  10  48    10   9  49  44  16   25.00  22.0  11.78
  25  27  24  23  23    24  12  24  22  25   23 Furman           SC     3-2    17  15  18  31  21    25  25  24  24  30    29  25  20  18  25   23 Furman      27  21  38  32  32    14  43  23  24  45            23  25  30   25.66  24.0   6.86
  21  14  22  16  20    42  36  28  13  22   24 E Washington     BSC    4-2    25  23  32  27  27    20  38  31  22  22    16  19  10  24  13   24 E Wash      29  23  26  33  38    29  27  29  22  49    17  21  34  39  55   26.37  24.5   9.71
  23  33  19  21  17    22  20  15  21  15   25 UC Davis         GWFC   2-3    15  20  16  43  13    26  34  26  34  35    28   9  23  13  16   25 UC Davis    20  20  50  22  48    33  75  39      39            64  35  22   28.51  22.0  14.34
  29  23  26  24  22    23  26  33  40  46   26 Harvard          Ivy    3-1    48  42  22  23  28    22  19  20  28  21    27  37  48  48  19   26 Harvard     31  35   7  31  22    26  30   7      57            13   9  19   28.69  26.0  11.73
  22  30  21  30  41    38  32  23  37  28   27 McNeese St       SLC    3-2    24  17  20  33  25    19  42  27  19  34    31  43  43  30  62   27 McNeese     25  22  43  14  35     5  15  30  13  40    11  13  54  47  52   29.75  30.0  12.73
  26  32  23  22  18    30  35  22  19  18   28 Montana St       BSC    3-2    18  18  31  54  16    31  23  38  41  53    40  13  12  11  28   28 Mont St     38  36  35  36  30    28  32  53      38            38  33  53   31.11  31.0  11.66
  31  34  27  31  44    36  24  29  43  32   29 Liberty          BSo    3-2    35  31  38  26  31    23  30  22  21  27    26  52  53  49  35   29 Liberty     22  30  22  18  45    35  29  18      47            44  21  28   32.92  31.0   9.52
  39  24  34  34  27    28  41  46  42  43   30 Lafayette        PL     4-1    45  41  37  25  40    30  16  28  26  24    30  47  46  59  30   30 Lafay'te    34  44  19  27  19    31  37  16      55            18  10  39   34.04  34.0  11.27

 GPI LAZ SAG MAS PGH   CLA RUD SAU ASH SEL      Rank, Team, Conf, Record      RTH CPR KEE DWI  SE    SP DOL  DP DUN CTW   BRN  MB ABC WIL STH    Rank, Team   OMY CPA DCI MKV CSL   DC2 RTR BAS AGS RWP   FCP SNW NOL BSS MSN    Mean Median St.Dev

  31  36  35  33  29    35  25  25  35  21   31 Missouri St      MVFC   3-3    20  32  36  32  33    38  27  23  29  43    22  23  39  28  23   31 MO St       24  27  39  38  44    43  63  56      27            45  46  46   34.56  33.0   9.82
  28  29  30  32  24    29  31  27  28  23   32 North Dakota     GWFC   3-2    23  24  30  30  24    42  31  54  38  47    33  21  25  18  63   32 ND          45  47  33  41  27    69  24  66      18            40  30  48   35.11  30.0  12.93
  36  38  32  39  28    27  30  41  23  38   33 Chattanooga      SC     4-1    37  34  33  37  41    27  26  33  27  36    36  34  22  37  38   33 UT Chat     47  43  66  29  31    25  33  43      52            21  27  41   35.54  34.0   8.79
  37  26  37  27  37    31  29  39  52  50   34 Holy Cross       PL     4-1    47  39  34  34  36    35  29  34  36  13    35  51  55  49  22   34 H Cross     37  53  17  46  33    34  20  14      59    24  25  24  15  81   36.03  35.0  13.86
  33  39  28  35  26    40  34  42  29  35   35 Ga Southern      SC     3-3    34  28  29  50  20    44  24  40  48  29    44  30  26  24  34   35 Ga So       52  49  32  43  34    42  54  35      16            51  43  34   36.67  34.0   9.36
  42  44  36  43  42    37  33  35  49  44   36 Central Conn     NEC    4-1    42  26  19  20  30    45  17  51  58  28    62  45  51  33  39   36 C Conn      44  71  29  42  26    39  38  49      36            16  14  33   38.76  39.0  12.64
  35  28  39  38  33    34  44  36  30  37   37 Youngstown St    MVFC   4-2    32  44  35  40  38    36  33  36  47  37    37  31  30  40  27   37 Young St    39  52  52  52  43    51  57  32      35            30  41  47   39.26  37.0   7.50
  30  41  38  28  32    41  27  30  34  30   38 Hofstra          CAA    3-3    26  29  21  53  26    51  36  53  35  31    32  33  31  29  36   38 Hofstra     46  37  42  59  41    75  41  37      32            47  50  71   39.33  36.0  12.09
  44  46  40  45  50    47  42  45  54  47   39 Albany NY        NEC    4-2    41  40  27  29  37    37  35  30  39  19    43  58  57  43  42   39 Albany      42  64  25  37  29    41  39  27      25            35  38  26   40.23  40.0   9.95
  40  37  45  46  35    33  37  37  36  40   40 E Kentucky       OVC    3-2    40  37  47  28  45    46  44  46  54  44    58  29  36  33  44   40 E Kent      41  28  55  47  36    52  21  59  25  37    23  24  36  56  76   40.86  40.0  11.15

 GPI LAZ SAG MAS PGH   CLA RUD SAU ASH SEL      Rank, Team, Conf, Record      RTH CPR KEE DWI  SE    SP DOL  DP DUN CTW   BRN  MB ABC WIL STH    Rank, Team   OMY CPA DCI MKV CSL   DC2 RTR BAS AGS RWP   FCP SNW NOL BSS MSN    Mean Median St.Dev

  41  31  41  44  39    43  39  43  32  41   41 E Illinois       OVC    4-2    43  38  63  35  51    33  32  35  50  54    55  36  37  46  26   41 E Ill       36  51  73  40  39    40  31  52      50    25      26  42  44   41.89  40.5   9.99
  38  40  31  37  43    55  46  38  31  39   42 Maine            CAA    3-3    36  43  46  59  32    34  48  47  32  32    41  39  32  31  46   42 ME          43  38  31  34  59    59  51  36      26            61  60  56   42.51  39.0   9.92
  34  48  42  26  53    45  40  34  26  27   43 Southern Utah    GWFC   2-3    27  36  39  46  60    28  59  32  31  66    23  35  38  33  21   43 S Utah      15  19  56  24  61    21  60  72      68           100  83  42   43.07  38.0  19.29
  45  47  46  50  38    32  45  32  53  36   44 Grambling        SWAC   3-3    39  52  56  45  49    50  53  52  55  39    57  28  50  33  20   44 Gramb       57  42  30  61  25    27  42  54      14            39  69  23   43.47  45.0  12.49
  47  60  48  54  40    21  47  50  39  31   45 Prairie View     SWAC   3-1    33  48  52  38  42    61  50  68  62  56    75  26  34  24  57   45 Pr View     65  75  47  76  21    73  23  78      10            29  31  10   46.55  47.0  18.78
  46  42  43  42  52    49  43  47  64  58   46 Brown            Ivy    2-2    53  47  48  48  48    40  46  37  46  40    34  60  68  57  33   46 Brown       40  40  13  45  62    45  47  21      58            62  32  70   47.19  46.0  11.90
  43  35  47  47  46    48  38  31  44  29   47 South Dakota     GWFC   3-3    31  49  49  39  50    52  60  43  52  33    38  40  49  37  48   47 SD          33  31  70  48  55    57  76  70      54            57  75  79   48.70  48.0  13.18
  47  43  55  65  34    46  49  44  45  45   48 Alabama A&M      SWAC   4-2    51  61  54  51  52    59  40  57  71  62    76  32  41  44  32   48 AL A&M      61  56  82  56  13    32  35  65      17            25  57  61   49.60  51.0  15.16
  57  55  44  61  67    51  50  49  63  62   49 Columbia         Ivy    2-2    61  62  62  41  61    32  62  41  33  51    47  68  70  67  47   49 Columbia    30  25  36  26  53    24  61  42      64            28  49  86   51.50  51.0  14.83
  53  53  51  48  56    56  48  52  58  59   50 Citadel          SC     2-3    49  50  68  56  56    48  56  45  30  38    42  66  58  69  54   50 Citadel     56  39  48  57  64    36  74  33      69            55  53  58   53.45  54.0  10.01

 GPI LAZ SAG MAS PGH   CLA RUD SAU ASH SEL      Rank, Team, Conf, Record      RTH CPR KEE DWI  SE    SP DOL  DP DUN CTW   BRN  MB ABC WIL STH    Rank, Team   OMY CPA DCI MKV CSL   DC2 RTR BAS AGS RWP   FCP SNW NOL BSS MSN    Mean Median St.Dev

  54  58  59  55  48    62  55  66  47  51   51 Gardner Webb     BSo    3-2    52  35  51  42  44    74  45  74  69  46    53  46  45  31  50   51 G Webb      53  48  74  73  46    68  45  84      63            63  48  29   54.64  52.0  12.57
  50  50  60  40  54    54  53  57  59  53   52 Sam Houston St   SLC    3-2    59  65  40  55  53    66  47  63  40  45    48  57  56  63  51   52 Sam Hou     67  66  46  66  52    55  69  61      53            73  45  36   55.21  54.0   8.94
  60  49  52  56  58    53  60  61  65  70   53 Penn             Ivy    2-2    69  66  59  47  57    49  55  44  51  42    59  70  67  86  70   53 Penn        58  46  28  53  57    48  48  25      74            42  37  57   55.75  57.0  12.32
  61  56  65  63  62    50  63  58  57  63   54 Coastal Car      BSo    3-2    64  67  45  36  64    64  57  58  56  50    61  61  54  63  60   54 CoastCar    60  59  51  49  28    47  55  63      33            52  63  38   55.99  58.0   9.50
  56  51  49  60  47    39  54  72  50  68   55 Wofford          SC     1-4    65  63  42  65  55    47  70  42  57  52    52  55  52  62  58   55 Wofford     54  34  37  54  81    53  56  41      73            80  79  74   57.10  55.0  12.11
  55  63  54  49  69    73  56  54  60  52   56 Illinois St      MVFC   2-4    58  57  55  67  54    54  49  50  37  58    39  64  62  59  64   56 Ill St      48  62  54  35  70    54  91  44      61            81  71  66   58.45  57.0  11.27
  49  65  53  41  57    72  67  56  38  42   57 CS Sacramento    BSC    2-3    46  51  66  74  47    60  64  65  42  63    45  41  35  42  40   57 CS Sac      70  67  58  67  68    81  87  76      56            71  80  50   58.51  58.0  13.72
  66  64  64  67  45    44  72  64  48  57   58 Morgan St        MEAC   4-1    63  45  71  73  39    95  41  96  82  68    83  27  27  27  84   58 Morgan      88  86  67  97  14    78  34  80      22            41  26  20   58.85  64.0  23.89
  63  57  58  59  72    57  51  60  61  64   59 Samford          SC     3-3    60  60  69  60  77    43  69  48  43  41    51  76  60  69  55   59 Samford     59  50  60  20  63    46  66  74      70            78  74  69   60.13  60.0  11.89
  52  45  66  51  49    71  52  74  41  49   60 SE Louisiana     SLC    3-2    50  54  53  49  62    71  51  73  64  49    60  49  44  53  49   60 SE LA       35  61  71  79  65   104  89  83      72            84  52  43   60.31  53.0  15.15

 GPI LAZ SAG MAS PGH   CLA RUD SAU ASH SEL      Rank, Team, Conf, Record      RTH CPR KEE DWI  SE    SP DOL  DP DUN CTW   BRN  MB ABC WIL STH    Rank, Team   OMY CPA DCI MKV CSL   DC2 RTR BAS AGS RWP   FCP SNW NOL BSS MSN    Mean Median St.Dev

  51  62  50  53  66    61  58  48  62  48   61 W Illinois       MVFC   1-4    44  53  44  64  46    58  67  55  59  64    56  56  63  51  66   61 W Ill       49  58  80  51  74    63  83  60      44            79  96  87   60.57  58.0  12.44
  65  69  56  64  70    70  59  55  69  60   62 Stony Brook      BSo    2-4    54  46  58  44  59    55  71  56  53  60    49  67  73  53  52   62 S Brook     55  45  45  50  84    61  67  45      46            76  87  85   60.69  59.0  11.58
  61  72  61  62  51    58  65  59  46  55   63 Towson           CAA    2-3    57  59  60  83  43    80  63  76  70  70    78  44  29  40  82   63 Towson      85  78  63  72  42    88  64  68      24            58  68  51   62.07  62.0  15.11
  58  59  57  52  82    68  61  51  75  65   64 N Dakota St      MVFC   1-5    68  79  57  57  76    39  87  29  25  59    25  91  90  86  53   64 N Dak St    23  41  49  30  95    37  93  20      78            96 109  93   62.81  59.0  24.09
  58  52  70  58  61    60  64  78  56  54   65 Texas St         SLC    2-3    55  55  43  63  93    56  86  61  67  65    54  63  59  66  41   65 Texas St    32  32  77  68  77    86  40  69      83           104  81  84   64.34  63.0  16.20
  72  66  62  69  55    65  71  76  74  73   66 Cornell          Ivy    2-2    74  56  92  61  58    65  58  67  61  79    72  69  76  73  81   66 Cornell     77  70  59  70  49    74  46  38      81            32  28  63   65.42  69.0  13.52
  70  71  80  72  63    63  68  67  68  66   67 Tennessee St     OVC    3-3    66  64  78  68  69    83  65  70  65  55    66  54  61  57  74   67 Tenn St     71  76  65  80  54    70  49  92      29            56  93  64   67.31  67.0  11.56
  64  67  63  57  60    64  75  65  51  56   68 Portland St      BSC    2-4    62  68  65  85  63    62  76  69  60  74    64  48  47  53  59   68 Port St     64  54  72  62  86    94  98  75      60            92  98  75   67.97  64.0  13.18
  67  73  72  66  65    76  57  62  55  61   69 Tennessee Tech   OVC    3-2    56  58  73  66  65    84  54  80  74  67    87  53  42  51  78   69 TN Tech     75  74 107  85  58    66  78  96      82            60  54  40   68.23  66.0  14.13
  75  54  68  70  74    78  80  84  84  88   70 Yale             Ivy    2-2    86  69  75  62  82    57  72  49  49  48    50  95  92  98  75   70 Yale        63  55  34  63  76    56  59  17     105            48  61  82   68.65  70.0  18.38

 GPI LAZ SAG MAS PGH   CLA RUD SAU ASH SEL      Rank, Team, Conf, Record      RTH CPR KEE DWI  SE    SP DOL  DP DUN CTW   BRN  MB ABC WIL STH    Rank, Team   OMY CPA DCI MKV CSL   DC2 RTR BAS AGS RWP   FCP SNW NOL BSS MSN    Mean Median St.Dev

  70  61  76  78  73    67  76  71  67  82   71 Hampton          MEAC   3-2    83  84  64  71  85    68  66  60  78  73    74  72  64  84  67   71 Hampton     66  77  76  55  66    58  50  51      89            46  66  80   70.27  71.0  10.23
  80  70  90  97  59    66  86  82  79  76   72 Butler           PFL    5-0    80  71  85  52  73   104  43 102 110  61    93  62  74  56  96   72 Butler      91  95  81 101  23    64  26 121      51            12  12  25   71.72  76.0  27.16
  68  74  67  73  80    74  69  53  66  75   73 Delaware St      MEAC   1-3    79  80  72  72  80    53  85  59  77  91    71  79  75  89  80   73 DE St       51  60  64  39  89    44  80  55      86            74  76       72.17  74.0  12.60
  74  68  83  81  68    59  70  75  73  69   74 Southern Univ    SWAC   3-2    71  76  79  58  72    88  73  83  87  82    79  59  72  59  79   74 Southern    72  68  98 105  56    71  62  79      30            83  65  68   72.95  72.0  12.85
  69  80  69  68  76    81  73  73  71  72   75 Rhode Island     CAA    1-4    70  73  61  78  71    63  84  64  75  87    70  78  69  67  68   75 RI          62  72  68  65  92    62  99  58      75            97  82       74.41  71.5   9.60
  76  75  79  80  77    79  74  77  81  74   76 Fordham          PL     2-3    77  81  67  80  87    70  77  66  68  72    73  82  89  79  72   76 Fordham     69  69  61  64  75    72  82  46      93            69  86  62   74.70  75.0   8.74
  77  76  78  88  71    83  62  70  83  71   77 Drake            PFL    4-1    76  88  82  69  83    72  61  77  95  84   103  74  82  76  71   77 Drake      100 100  90  81  51    84  53  91      62            31  36  35   74.86  77.0  17.10
  79  77  71  77  64    52  66 113  72  98   78 Charleston So    BSo    2-3   102  77  50  77  75    69  74  72  66  81    69  71  65  90  69   78 Chas Sou    81  82  62 108  73   109  86  97      80            85  40  21   75.74  75.0  18.29
  73  83  75  71  75    75  82  69  70  67   79 N Colorado       BSC    1-5    67  70  76  86  79    73  95  71  72  94    68  65  66  63  65   79 N Colo      68  57  99  69  99    67 104  85      65            95 114       77.90  72.5  13.30
  78  79  87  84  79    69  77  68  76  79   80 Norfolk St       MEAC   2-3    81  95  74  82  90    77  91  75  73  80    67  75  81  85  83   80 Norfolk     73  65  78  74  85    77  81  73      85            77  89  65   78.59  78.0   7.12

 GPI LAZ SAG MAS PGH   CLA RUD SAU ASH SEL      Rank, Team, Conf, Record      RTH CPR KEE DWI  SE    SP DOL  DP DUN CTW   BRN  MB ABC WIL STH    Rank, Team   OMY CPA DCI MKV CSL   DC2 RTR BAS AGS RWP   FCP SNW NOL BSS MSN    Mean Median St.Dev

  93  84  81 102  96    86  96  79 101 104   81 Dayton           PFL    4-1   105 104  84  89  74    85  52  88  79  71    97 101  94 101 102   81 Dayton     108 113  57  88  50    65  36  50      43             7  11  54   79.33  86.0  26.31
  89  86  74  98  78    82  95  63  94  95   82 Ark Pine Bluff   SWAC   3-2    92  87 105  99  66    79  68  97  80  90   108  80  84  83 110   82 Ark PB     106  97  86  92  87    49  58  94      23            19  34  78   81.20  86.0  21.67
  96  81  88  95  83    88  94  92  93  92   83 San Diego        PFL    3-2    96  96  97  81 101    75  90  79  85  57    86  93  91  88  98   83 S Diego     95  88  69  84  71    50  52  57      71            50  73  67   82.18  88.0  14.57
  85  78  85  82  99    90  93  95 100  97   84 Lehigh           PL     1-4    93 101  77  88 107    67 100  62  63  76    65 103 108 101  61   84 Lehigh      76  63  44  58 108    83  88  47     109            93 100  95   84.92  88.0  17.75
  82  88  99  75  89   100  81  83  85  78   85 TN Martin        OVC    2-4    72  74  90  79 102    89  88  81  90  77    77  92  88  79  89   85 TN Mart     83  80 102  90  93    91  92  87      96           110 110  77   87.42  88.0   9.52
  87  90  92  93  85    77  83  90  82  89   86 Alcorn St        SWAC   1-3    90 100  70  96  91    96  93 101 104 110    96  73  79  82  56   86 Alcorn      92  91 113 118  67    60 102 111      79            89  70  49   87.61  90.0  15.49
  91  94  89  87 100    94  90  93  89  91   87 VMI              BSo    1-4    95  75  80  76  95    78  97  78  76  78    63 100  95  93  86   87 VMI         74  79  93  60 100    85 100  88     100           106  92  88   87.65  90.0  10.51
  95  85  91  91  92    84  84  85  95  93   88 Monmouth NJ      NEC    2-3    98 102  96  70  98    86  89  82  84  98    92  97 100  94  87   88 Monmouth    86  90  75  71  82    82  72  67     111            66  88       88.22  88.5  10.24
  92  91  97  94  81    93  88  96  87  83   89 Bryant           NEC    3-2    87  92  83  84  89   105  78 106 101 106   105  83  86  76  97   89 Bryant      98 106  95  95  69   107  71  89      94            67  62  89   89.65  91.0  11.41
  83  97  77  79  87    92  87  87  92  80   90 Northwestern LA  SLC    0-5    78  83  93 103  68    81  99 100  88  92    84  81  85  74  93   90 NW La      104  92  88  91  97   118 105 114      76           113 116  59   89.99  88.0  13.18

 GPI LAZ SAG MAS PGH   CLA RUD SAU ASH SEL      Rank, Team, Conf, Record      RTH CPR KEE DWI  SE    SP DOL  DP DUN CTW   BRN  MB ABC WIL STH    Rank, Team   OMY CPA DCI MKV CSL   DC2 RTR BAS AGS RWP   FCP SNW NOL BSS MSN    Mean Median St.Dev

  84  89 103  90  91    80  89  81  80  90   91 NC A&T           MEAC   3-3    91  86  86  93 100   101  82  95 103  93   101  85  80  92  94   91 NC A&T      87  94 104  83  78    90  77 109      88            72  97       90.33  90.0   8.63
  81  92 102  74  93   104  85  89  78  77   92 Austin Peay      OVC    2-4    73  72  81  98 103    90  94  86  83  83    88  90  83  76  76   92 A Peay      78  84 112  86 105    98 106 102     102           102 115       90.44  88.5  11.73
  97  93 101  96  90    85  97  80  96  87   93 Jackson St       SWAC   1-4    84  90  91  94  96    97 105  87  91  89    90  84  98  79  95   93 Jackson     89  81  97  93 101    76  95  86      28            91 113       90.46  91.0  13.01
  93  95  86  89  98   101  78  91  91  81   94 Murray St        OVC    1-4    75  85 103  87  81    87  92  93  96  88    89  89  93  72  91   94 Murray      82  83 106  99  98    93 114 119      95           114 105  60   91.50  91.0  11.70
  98  87  94  86  88    95  92  99 102  94   95 Princeton        Ivy    1-3    85  78  95 104  86   107  79  90 102  75    91  98  99  94  88   95 Pr'ton     105 101  53 106  91   112  94  64     103            86  84  98   91.80  94.0  11.81
  89  96  82  83  86    96 105  94  90  84   96 Northeastern     CAA    0-6    82  94  98 106  78    82 108  98  81 100    85  86  87  75  73   96 NEastern    93  85  84  94 115   114 109  71     106           109 117  72   91.90  90.0  12.63
  99  82 105 103  97    87  79  97  97  96   97 Old Dominion     FCSI   4-2   101 103 100  75 109    94  81  84  89 105    98  99 103 101  77   97 ODU         84  96  87  77  83    79 125  81     113            68  67  99   92.35  96.0  12.82
  87 100  84  76  84    99  91  98  86  86   98 Nicholls St      SLC    1-4    94  82  89 112  67    93  83 103  99  99    99  87  78  91  90   98 Nich St    117 114 105 102  72   115 103 103      66           105  95  73   92.43  93.0  13.01
  85 102  73  85  95   113 121 108  77  85   99 Idaho St         BSC    0-6    88  98  88 113  70    76 111 111  94 115    81  77  71  69  85   99 Idaho St    97  98 111 111 110   120 122 115      77           118 104       96.68  97.5  16.81
 103 106 100 109 109   105  98  88 105 103  100 Wagner           NEC    3-3   103 111 109  92  94    98  75  91  92 107   102 105 109 101 108  100 Wagner      96 117  94  75 106    87  84  77     110            70  58  90   96.80 101.0  13.12

 GPI LAZ SAG MAS PGH   CLA RUD SAU ASH SEL      Rank, Team, Conf, Record      RTH CPR KEE DWI  SE    SP DOL  DP DUN CTW   BRN  MB ABC WIL STH    Rank, Team   OMY CPA DCI MKV CSL   DC2 RTR BAS AGS RWP   FCP SNW NOL BSS MSN    Mean Median St.Dev

 100 105  95 105 101   107 111  86 103  99  101 Bethune-Cookman  MEAC   1-4    99  99  99 116  84   109  98 107  93 108    95  94 101  94 116  101 B Cook     103 103  83 110 103   100  79  90      87            88  91  94   98.51  99.0   8.98
 101 107  98  92 108   115 101 103  98 102  102 W Carolina       SC     0-5    89  89 102 110  92   103 115 104  86 101    80 104  96 100 101  102 W Carol     94  87 100 114 111    96 121 104      92           124 120  91  101.03 101.0  10.22
 106 110 110 106 111   109 102 100 113 105  103 Sacred Heart     NEC    1-4   107 115  87  97 112    99 104  89  97  95    94 110 116 101 100  103 Sac Ht      90 102  79  87 112    89  85  98     118            90 106  96  101.05 102.0   9.80
