College Football Ranking Comparison

Saturday, October 31, 2009 (45 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Maas | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Minton                                                 Keeper                Ashburn BCSC          Wilson                              CPA                   Sagarin-Elo           CSL                                 Sports Network        
 Laz Index             Sauceda                                                Rothman               Random Walker FL      Dunkel                              O'Malley              Markov                WASEAN                              Real Time RPI         
 Ashburn               Rudacille                                              Sport Theory          Dolphin               Dolphin Pred                        Catherwood            CPA Retro             Any Given Saturday                  Nolan                  
 Massey MOV            Self                                                   Dwiggins              Dokter                Sagarin Predictor                   Born                  Daniel Curry Index    FCS Coaches Poll                    Round Robin Win %      
 Claassen              Sagarin                                                Pugh                  Massey BCS            Bassett                             Wolfe                 Daniel Curry 2        Bassett-Stephenson                  Mason                

 GPI LAZ ASH MAS CLA   MTN SAU RUD SEL SAG      Rank, Team, Conf, Record      KEE RTH STH DWI PGH   ABC RFL DOL DOK  MB   WIL DUN  DP  SP BAS    Rank, Team   CPA OMY CTW BRN WOL    SE MKV CPR DCI DC2   CSL WAS AGS FCP BSS    Rank, Team   SNW RTR NOL RWP MSN    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     2   1   1   1   2    1 Richmond         CAA    8-0     1   1   3   1   2     1   1   1   2   2     1   1   4   6   1    1 Richmond     1   3   1   3   1     1   7   1   1   7     1   4   1   1   1    1 Richmond     1   1   1  24   1    2.27   1.0   3.66
   2   2   2   2   2     3   2   2   2   1    2 Villanova        CAA    7-1     3   2   2   2   3     3   3   2   1   3     2   2   1   2   2    2 V'nova       2   2   3   1   2     2   2   2   2   4     4   1   4   4   4    2 V'nova       4   3   4  31   6    3.11   2.0   4.38
   3   3   3   3   4     1   4   5   3   4    3 Montana          BSC    8-0     8   4   4   4   1     2   2   4   7   1     3   5  10   8   9    3 MT           6   9   2   7   4     3  12   4   5  12     2  11   2   2   2    3 MT           2   2   3   1   2    4.40   4.0   3.00
   4   4   4   4   3     5   3   3   4   3    4 William & Mary   CAA    7-1     2   3   1   3   4     4   4   3   3   4     4   9   6   5   8    4 Wm&Mary      3   7   6   9   3     4   6   3   4   9     5   3   5   5   3    4 Wm&Mary      5   4   2  30   7    4.96   4.0   4.24
   5   6   6   5   6     6   5   4   5   5    5 S Illinois       MVFC   7-1     6   5   6   6   8     9   8   5   5  10     6   4   5   4   5    5 S Ill       16   4   4   5   8     6   4   5   9  10    10   7   3   3   6    5 S Ill        3   5   9   2   4    5.96   5.0   2.49
   6   5   5   6   5     4   7   6   6   6    6 S Dakota St      MVFC   7-1     5   9   5   5   5     5   6   6   6   6     7   7   3   3   4    6 S Dak St    12   6   7   6   9     7   3  18  12   6     6   6   9   9   5    6 S Dak St     9   8   8  10  10    6.77   6.0   2.71
   7   9   8   7   8     9   9   7   8  10    7 Elon             SC     7-1     4   7  12   7  11    11  11   8   9  11    12   3   7   9   6    7 Elon         7   8   5   4   7    22   5   6   3   1     9   5   6   6   8    7 Elon         6   6   7  23   5    7.98   7.0   3.99
   8   8   7   8   9     8   8   8   7   8    8 New Hampshire    CAA    7-1     9   6  10  11   6     6   5   7  10   5     5  10   9  10  11    8 NH          10  10   8  12   6     5   9   8   7  14    12   9   8   7   7    8 NH           8   9  10  33  20    9.13   8.0   4.50
  10  10  12  14   7    10  18  10  13  12    9 S Carolina St    MEAC   7-1    12  18   8   8   7    10   7   9  18   8     7  16  13  18  16    9 SC St       22  19   9  15   5     8  16  14   8   5     3  10  10  10   9    9 SC St       10   7   5  21   3   11.12  10.0   4.73
   9   7  11   9  11     7   6   9   9   7   10 Northern Iowa    MVFC   5-3    10  13  13   9  21    25  15  11   4  29    29   8   2   1   3   10 N Iowa       4   1  13   2  30    19   1  29  14   3    24   2  12  12  24   10 N Iowa      11  13  24  14  21   12.24  11.0   8.47

 GPI LAZ ASH MAS CLA   MTN SAU RUD SEL SAG      Rank, Team, Conf, Record      KEE RTH STH DWI PGH   ABC RFL DOL DOK  MB   WIL DUN  DP  SP BAS    Rank, Team   CPA OMY CTW BRN WOL    SE MKV CPR DCI DC2   CSL WAS AGS FCP BSS    Rank, Team   SNW RTR NOL RWP MSN    Mean Median St.Dev

  11  12  16  11  12    16  19  13  21  22   11 Appalachian St   SC     6-2     7  19  11  12  20    17  24  15  14  21    22   6  11  13   7   11 App St      17  11  11   8  15    34  17  25   6   8    16  12   7   8  16   11 App St       7  11  22  27   8   14.62  13.0   6.29
  12  14  10  10  23    12  13  21  10  11   12 E Washington     BSC    6-3    23  10   9  22   9     7  13  29  20   7    10  11  18  14  17   12 E Wash      14  18  14  11  25    11  19  20  18  19    25  27  18  16  28   12 E Wash      21  23  28   3  29   16.50  16.0   6.70
  14  13   9  12  21    15  11  11  11  14   13 Delaware         CAA    5-3    18   8   7  20  12    12  10  17  11  12     9  12  17  20  12   13 DE           9  13  16  18  23    10  15  12  15  22    35  14  22  25  26   13 DE          23  25  29  38  42   16.89  14.0   7.92
  12  11  14  18  10    11  10  12  19   9   14 Jacksonville St  OVC    5-3    11  26  14  10  24    21  19  22   8  30    37  20   8   7  14   14 Jack St      5   5  19  10  20    29   8  47  23   2    23   8  17  15  29   14 Jack St     17  22  21  36  30   17.42  17.0   9.51
  19  20  17  22  19    19  17  16  17  16   15 Massachusetts    CAA    4-4    14  16  18  27  19    18  16  23  13  18    16  21  14  12  10   15 MA           8  14  21  13  27    17  10   7  19  24    26  13          37   15 MA              29  44  39  49   20.70  18.0   8.94
  16  15  22  19  18    14  20  19  20  18   16 SF Austin        SLC    6-2    13  20  39  15  17    26  31  12  16  16    20  33  15  16  26   16 SF Aust     21  15  27  20  18    15  14  15  31  16    18  21  16  18  23   16 SF Aust     15  17  26  13  78   20.73  18.0  10.48
  17  23  15  16  25    17  16  24  15  17   17 Weber St         BSC    5-4    37  14  21  29  15    13  26  35  17  13    15  13  22  17  20   17 Weber St    15  17  23  16  26    14  27  19  25  30    32  32  20  21  45   17 Weber St    19  26  33   4  18   21.20  19.0   7.79
  15  16  18  21  16    21  22  15  23  21   18 E Illinois       OVC    7-2    16  31  22  13  14    15   9  10  22  17    26  17  21  21  34   18 E Ill       35  23  35  44  12    16  28  37  55  26    15  35  14  13  17   18 E Ill       14  15  15  32  19   21.69  19.0   9.54
  23  21  25  24  22    22  25  17  25  24   19 Liberty          BSo    6-2    25  22  24  19  30    28  21  19  21  33    24  15  20  23  15   19 Liberty     24  20  17  19  22    28  20  30  21  15    20  19  15  17  19   19 Liberty     16  24  25  48  14   22.23  22.0   5.84
  18  19  13  13  15    13  15  22  12  13   20 N Arizona        BSC    5-3    21  12  16  24  10     8  12  28  19   9    11  25  23  19  18   20 N Ariz      18  21  60  24  28     9  23  22  47  33    34  31          30   20 N Ariz          27  32   5  55   22.41  19.0  11.79

 GPI LAZ ASH MAS CLA   MTN SAU RUD SEL SAG      Rank, Team, Conf, Record      KEE RTH STH DWI PGH   ABC RFL DOL DOK  MB   WIL DUN  DP  SP BAS    Rank, Team   CPA OMY CTW BRN WOL    SE MKV CPR DCI DC2   CSL WAS AGS FCP BSS    Rank, Team   SNW RTR NOL RWP MSN    Mean Median St.Dev

  26  17  28  23  14    27  34  20  27  32   21 Lafayette        PL     7-1    20  27  17  14  25    23  18  13  34  22    24  24  32  29  23   21 Lafay'te    46  33  12  27  13    35  29  34  17  23     7  18  23  24  12   21 Lafay'te    25  16  11  51  17   23.71  23.0   8.93
  21  24  20  15  26    18  14  25  16  15   22 Southern Utah    GWC    4-4    24  17  19  32  22    24  30  37  15  19    18  18  12  11  27   22 S Utah      11  12  44  14  38    20  13  24  26  11    42  22          60   22 S Utah          43  64   9  27   24.60  20.5  12.47
  21  33  21  17  30    23  12  14  18  19   23 James Madison    CAA    3-5    15  11  15  42  27    22  27  33  12  23    14  26  16  22  13   23 JMU         13  16  22  17  31    13  18  11  10  25    55  20          57   23 JMU             40  52  42  32   24.61  21.0  12.09
  25  18  31  26  17    32  31  18  30  36   24 Holy Cross       PL     7-1    29  30  20  16  29    30  20  16  30  27    33  14  28  31  19   24 H Cross     31  32  10  29  17    42  38  39  11  27    13  16  13  14  14   24 H Cross     13  12  13  61  38   24.87  27.0  10.44
  20  26  29  29  28    26  23  28  32  25   25 McNeese St       SLC    6-2    19  29  38  28  33    29  35  27  25  32    28  22  29  26  22   25 McNeese     25  27  29  28  19    27  24  17  36  13    19  30  11  11  25   25 McNeese     12  14  30  16  23   24.98  26.0   6.55
  24  27  19  20  27    20  21  27  14  20   26 Cal Poly SLO     GWC    4-4    43  15  33  37  13    16  17  24  24  14    13  32  26  25  24   26 CP SLO      19  22  38  21  29    12  22  16  38  31    27  38          53   26 CP SLO          28  67   7  91   27.74  24.0  15.18
  32  25  27  40  13    25  38  29  35  30   27 Florida A&M      MEAC   6-2    36  44  25  18  18    20  14  25  40  24    37  50  36  37  50   27 Fla A&M     30  39  20  39  14    25  36  36  30  20    14  28  24  23  20   27 Fla A&M     24  21  17  25  12   28.13  25.0   9.74
  30  28  30  27  24    36  33  23  31  27   28 Penn             Ivy    5-2    35  33  27  21  32    35  32  20  29  36    35  28  24  24  30   28 Penn        37  34  34  36  21    36  21  41  13  29    22  15          22   28 Penn            37  19  53  26   29.90  29.5   7.51
  26  29  23  25  38    24  24  36  22  23   29 Montana St       BSC    5-3    31  21  32  41  16    14  29  30  28  15    17  35  39  27  38   29 Mont St     29  37  41  26  35    18  41  23  40  35    37  53          32   29 Mont St         39  40   6  52   30.88  29.5   9.98
  29  37  26  30  40    33  26  30  24  26   30 Maine            CAA    4-4    34  24  41  43  26    27  28  38  26  25    21  19  25  30  28   30 ME          20  29  31  23  37    26  26   9  20  48    48  34          49   30 ME              62  58  40  28   32.20  28.5  10.55

 GPI LAZ ASH MAS CLA   MTN SAU RUD SEL SAG      Rank, Team, Conf, Record      KEE RTH STH DWI PGH   ABC RFL DOL DOK  MB   WIL DUN  DP  SP BAS    Rank, Team   CPA OMY CTW BRN WOL    SE MKV CPR DCI DC2   CSL WAS AGS FCP BSS    Rank, Team   SNW RTR NOL RWP MSN    Mean Median St.Dev

  39  41  36  43  20    37  40  31  36  35   31 Prairie View     SWAC   5-1    51  36  29  17  28    32  25  36  52  26    31  56  51  53  53   31 Pr View     32  53  46  69  10    24  53  32  50  21    17  61      22  18   31 Pr View     22  19  20  22   9   35.09  33.5  14.43
  32  30  32  31  31    28  35  37  33  33   32 Texas St         SLC    5-3    17  34  30  31  31    37  22  41  27  34    36  36  31  28  45   32 Texas St    26  28  40  42  40    37  25  35  53  28    41  42          35   32 Texas St        47  39  17  71   35.13  33.5   9.26
  28  39  24  28  35    30  29  46  26  28   33 UC Davis         GWC    4-4    26  28  23  48  23    19  23  40  37  20    23  47  37  35  39   33 UC Davis    28  31  42  41  43    21  35  31  59  41    53  45          38   33 UC Davis        44  61  12  43   35.14  35.0  10.94
  39  22  38  39  29    41  48  35  42  48   34 Colgate          PL     8-1    40  40  28  23  38    34  33  18  51  38    40  52  55  50  40   34 Colgate     56  52  15  53  16    47  54  43  28  40     8  29  21  20  15   34 Colgate     18  18  12  62  47   35.90  39.0  13.84
  31  42  33  32  36    38  28  26  28  37   35 Hofstra          CAA    4-4    22  23  31  47  34    33  34  39  32  31    27  34  40  43  32   35 Hofstra     27  38  32  30  39    32  46  10  29  57    40  40          52   35 Hofstra         51  46  43  56   36.36  34.0   9.31
  44  31  43  41  33    40  45  41  43  46   36 Harvard          Ivy    5-2    44  39  35  25  44    47  43  42  44  43    43  31  34  36  25   36 Harvard     34  40  18  25  36    52  34  45  16  32    28  17          27   36 Harvard         30  23  63  31   37.12  37.5   9.75
  43  35  42  44  34    47  53  43  46  40   37 Central Conn     NEC    7-1    30  49  45  26  40    38  36  14  54  39    18  46  54  52  59   37 C Conn      69  56  26  63  11    33  49  13  24  42    11  25  25      13   37 C Conn          35  14  35  15   37.29  39.0  15.12
  34  34  45  36  43    39  30  40  41  31   38 Cent Arkansas    SLC    5-3    41  41  43  36  51    51  57  52  23  54    56  23  19  15  43   38 C Ark       23  24  30  22  54    50  11  44  37  17    62  26  19  19  56   38 C Ark       20  31  41  68  61   37.66  39.0  14.34
  36  46  35  33  47    35  32  33  37  34   39 Illinois St      MVFC   4-4    38  38  44  40  39    39  46  26  31  40    39  29  30  34  36   39 Ill St      57  35  43  32  44    30  33  38  43  47    43  52          44   39 Ill St          58  45  34  33   39.34  38.0   7.20
  35  47  39  34  49    31  27  53  29  29   40 North Dakota     GWC    4-4    42  25  58  57  37    40  41  32  38  35    30  27  41  33  54   40 ND          43  42  47  38  55    23  30  26  35  53    39  54          31   40 ND              10  50  11  86   39.53  38.0  13.59

 GPI LAZ ASH MAS CLA   MTN SAU RUD SEL SAG      Rank, Team, Conf, Record      KEE RTH STH DWI PGH   ABC RFL DOL DOK  MB   WIL DUN  DP  SP BAS    Rank, Team   CPA OMY CTW BRN WOL    SE MKV CPR DCI DC2   CSL WAS AGS FCP BSS    Rank, Team   SNW RTR NOL RWP MSN    Mean Median St.Dev

  41  48  34  38  39    42  41  34  38  43   41 Ga Southern      SC     4-4    28  35  40  46  36    31  39  31  48  37    34  43  47  49  31   41 Ga So       48  48  33  51  33    39  42  27  42  56    36  55          33   41 Ga So           46  54  28  25   40.30  39.0   7.87
  37  36  37  37  41    34  37  32  40  38   42 Missouri St      MVFC   5-4    27  42  48  35  41    42  45  21  35  42    43  42  33  39  44   42 MO St       55  30  45  34  50    40  37  42  49  50    46  58          39   42 MO St           41  47  37  54   41.10  40.5   7.33
  37  32  40  35  46    44  39  39  39  41   43 SE Louisiana     SLC    5-3    32  37  36  34  43    41  37  34  42  41    41  37  45  48  58   43 SE LA       38  36  28  37  42    38  40  33  34  52    50  62          36   43 SE LA           57  65  19  40   41.16  39.0   8.71
  42  38  41  46  37    29  36  45  44  39   44 Youngstown St    MVFC   4-4    33  43  34  38  42    43  40  44  33  44    42  39  35  38  29   44 Young St    44  26  51  33  60    41  43  50  48  54    58  50          51   44 Young St        59  38  45  37   42.48  42.0   7.83
  46  40  50  50  32    43  42  38  45  45   45 Grambling        SWAC   5-3    54  48  26  30  45    49  42  55  45  45    48  57  48  47  48   45 Gramb       36  49  37  57  32    43  58  62  33  18    31  59          40   45 Gramb           45  27  26  11   43.01  45.0  11.12
  48  43  52  52  45    55  49  48  49  42   46 Albany NY        NEC    6-3    49  52  47  39  53    52  51  46  47  50    45  48  38  40  46   46 Albany      52  47  24  50  41    44  39  28  27  36    29  23          47   46 Albany          33  31  41  34   43.67  46.0   8.51
  51  45  53  48  42    48  51  50  50  52   47 Brown            Ivy    4-3    53  45  37  44  48    54  48  56  46  47    48  41  42  45  37   47 Brown       40  46  25  40  51    55  51  51  22  45    47  24          54   47 Brown           36  37  66  60   46.51  47.5   8.83
  45  44  44  49  44    46  44  42  47  47   48 E Kentucky       OVC    5-3    52  54  49  33  46    44  38  48  50  48    48  63  43  46  51   48 E Kent      42  43  54  61  45    46  45  56  83  59    45  64          55   48 E Kent          32  55  44  87   50.03  46.5  10.52
  50  49  48  51  52    51  54  52  51  49   49 Stony Brook      BSo    5-4    45  51  51  49  47    50  50  53  53  46    46  49  52  56  49   49 S Brook     45  50  39  43  48    48  48  46  39  60    51  49          64   49 S Brook         49  51  64  45   50.25  49.5   5.00
  47  50  47  45  51    49  50  44  48  54   50 Furman           SC     4-4    39  46  42  55  52    48  58  50  43  53    48  45  46  44  33   50 Furman      47  45  50  45  57    65  44  49  65  37    56  51          50   50 Furman          60  48  71  84   50.74  48.5   9.01

 GPI LAZ ASH MAS CLA   MTN SAU RUD SEL SAG      Rank, Team, Conf, Record      KEE RTH STH DWI PGH   ABC RFL DOL DOK  MB   WIL DUN  DP  SP BAS    Rank, Team   CPA OMY CTW BRN WOL    SE MKV CPR DCI DC2   CSL WAS AGS FCP BSS    Rank, Team   SNW RTR NOL RWP MSN    Mean Median St.Dev

  52  51  54  47  48    53  52  47  55  57   51 Citadel          SC     4-4    46  50  46  53  56    55  63  57  41  59    56  30  44  51  35   51 Citadel     39  44  36  35  61    72  50  48  41  38    63  44          58   51 Citadel         63  60  73  67   51.63  51.5   9.90
  48  63  46  42  57    45  47  54  34  44   52 CS Sacramento    BSC    3-5    67  32  52  69  35    36  44  58  62  28    31  40  65  60  62   52 CS Sac      61  65  63  46  62    31  62  21  46  90    64  83          71   52 CS Sac          75  74   8  35   52.27  53.0  17.19
  53  55  49  53  55    58  57  51  53  59   53 Chattanooga      SC     5-3    47  56  54  60  50    45  53  51  56  51    54  51  57  57  47   53 UT Chat     53  62  55  56  56    68  56  52  72  63    57  60          42   53 UT Chat         42  53  72  39   54.88  54.5   6.86
  55  52  51  54  54    54  55  49  57  53   54 Tennessee Tech   OVC    5-3    58  57  61  45  49    46  47  49  57  49    48  69  58  63  71   54 TN Tech     59  60  53  76  46    45  64  57  82  61    49  81          46   54 TN Tech         53  57  46  36   55.92  54.0   9.63
  54  57  55  55  68    57  43  57  52  50   55 South Dakota     GWC    3-5    57  47  57  65  62    61  69  67  39  60    56  58  49  42  65   55 SD          33  41  57  47  71    53  47  54  77  51    78  46          82   55 SD              77  81  20       57.99  57.0  13.00
  59  54  59  66  50    52  59  62  66  58   56 Norfolk St       MEAC   4-4    59  76  71  52  63    65  56  77  55  67    74  60  53  54  55   56 Norfolk     41  54  64  48  63    67  52  86  54  34    61  36          69   56 Norfolk         54  56  88  46   59.71  59.0  11.25
  56  62  62  56  62    50  46  58  60  51   57 N Dakota St      MVFC   2-7    56  61  56  64  73    80  78  71  36  75    79  38  27  32  21   57 N Dak St    51  25  62  31  91    66  32  88  57  44    91  47         100   57 N Dak St        89  88  79  75   60.43  60.5  20.03
  63  53  64  61  56    62  64  64  63  61   58 Yale             Ivy    4-3    68  64  72  58  72    71  71  59  58  72    64  53  56  55  41   58 Yale        65  57  52  55  65    79  55  75  32  49    65  33          59   58 Yale            56  34  98  62   60.65  61.5  12.02
  58  61  56  57  63    61  66  56  58  71   59 Gardner Webb     BSo    5-3    50  58  79  54  54    53  55  54  73  55    55  68  68  77  75   59 G Webb      54  59  48  58  47    64  69  58  70  76    54  86          48   59 G Webb          69  68  70  59   61.97  58.5   9.26
  60  67  58  60  53    56  61  59  61  67   60 Wofford          SC     2-6    48  59  69  67  61    62  52  68  63  63    60  54  59  61  42   60 Wofford     49  55  59  54  73    77  59  59  52  69    75  74          76   60 Wofford         84  80  74  53   62.44  60.5   9.16

 GPI LAZ ASH MAS CLA   MTN SAU RUD SEL SAG      Rank, Team, Conf, Record      KEE RTH STH DWI PGH   ABC RFL DOL DOK  MB   WIL DUN  DP  SP BAS    Rank, Team   CPA OMY CTW BRN WOL    SE MKV CPR DCI DC2   CSL WAS AGS FCP BSS    Rank, Team   SNW RTR NOL RWP MSN    Mean Median St.Dev

  57  66  57  58  71    59  56  73  56  55   61 N Colorado       BSC    3-6    65  53  59  77  57    58  68  72  60  56    48  55  62  59  60   61 N Colo      62  61  70  49  87    54  65  53  67  70    88  76          90   61 N Colo          90  86  18  79   64.14  60.5  13.44
  69  56  73  69  61    84  74  60  71  80   62 Drake            PFL    7-1    62  79  64  50  68    63  64  47  72  69    77  79  78  69  86   62 Drake       96  95  58 101  34    87  92  71  58  46    33  43          21   62 Drake           38  16  69  16   64.47  69.0  20.67
  61  65  66  59  66    70  58  55  64  62   63 Samford          SC     3-5    60  63  62  71  80    76  85  73  49  79    79  44  50  41  52   63 Samford     50  51  56  52  82    99  31  60  66  43    77  41          73   63 Samford         86  92  75  97   65.02  63.5  15.65
  65  58  63  72  60    65  73  61  68  63   64 Alabama A&M      SWAC   5-3    69  75  50  56  60    59  61  62  77  64    66  85  76  73  80   64 AL A&M      80  77  65  88  49    60  83  74  88  67    44  80          62   64 AL A&M          48  36  50  51   66.01  65.0  12.10
  65  71  65  65  59    64  67  70  67  72   65 Coastal Car      BSo    3-5    61  67  53  66  69    68  66  69  69  68    68  67  67  68  67   65 CoastCar    70  69  69  68  67    70  75  79  62  87    66  75          70   65 CoastCar        73  78  89  68   69.05  68.0   6.27
  61  73  60  62  80    68  60  65  62  60   66 Austin Peay      OVC    3-5    66  62  70  70  66    64  65  63  64  65    62  73  63  66  77   66 A Peay      75  64  73  75  70    57  70  55  97  81    74  87          83   66 A Peay          88  90  49  81   69.60  66.0  10.10
  73  59  71  75  64    69  77  63  76  70   67 Southern Univ    SWAC   5-3    77  73  81  51  71    70  73  70  87  70    66  70  73  84  79   67 Southern    63  68  68  74  58    59  98  72  78  65    52  98          63   67 Southern        61  69  47  41   69.82  70.0  11.36
  82  68  88  91  67    82  79  86  95  89   68 Dayton           PFL    7-1    71  98  77  62  89    84  77  45  88  90    92  77  74  70  66   68 Dayton     100 100  49  94  53   101  80 109  51  39    30  39          10   68 Dayton          34   6  59  24   70.79  77.0  25.47
  64  79  61  64  78    60  62  80  54  56   69 Portland St      BSC    2-7    79  55  74  95  55    60  60  87  70  52    47  74  77  65  69   69 Port St     58  70  85  70  99    51  67  40  91 108   101  96         110   69 Port St        106 105  15  80   72.23  70.0  20.17
  72  70  79  71  73    78  76  74  74  74   70 Fordham          PL     3-5    73  72  73  73  79    86  82  78  65  76    74  59  60  62  56   70 Fordham     71  66  66  64  79    89  63  81  45  66    80  48          86   70 Fordham         80  72 101  77   72.58  73.0  10.36

 GPI LAZ ASH MAS CLA   MTN SAU RUD SEL SAG      Rank, Team, Conf, Record      KEE RTH STH DWI PGH   ABC RFL DOL DOK  MB   WIL DUN  DP  SP BAS    Rank, Team   CPA OMY CTW BRN WOL    SE MKV CPR DCI DC2   CSL WAS AGS FCP BSS    Rank, Team   SNW RTR NOL RWP MSN    Mean Median St.Dev

  71  77  70  74  69    66  65  67  72  65   71 Delaware St      MEAC   2-5    88  74  60  81  64    67  67  80  71  66    69  91  79  76  74   71 DE St       73  80 106  82  66    58  73  67  63  64    70  73          72   71 DE St           74  76  85  70   72.88  71.5   8.89
  75  75  72  67  65    72  82  69  80  84   72 Charleston So    BSo    3-5    55  80  63  75  75    74  49  75  81  82    83  64  66  74  81   72 Chas Sou    72  71  77  60  76    90  84  66  56  75    73  92          67   72 Chas Sou        92  84  84  44   73.45  75.0  10.67
  79  74  69  76  58    67  81  77  75  73   73 Morgan St        MEAC   5-3    81  78  86  63  59    56  54  64  95  61    65  89  99 100  88   73 Morgan      83  92  76  79  52    56  87  68  80  89    38  90          61   73 Morgan          50  66  83  82   73.87  76.0  14.33
  67  83  68  73  81    63  68  79  59  66   74 Northeastern     CAA    1-7    63  60  65  89  58    66  59  89  67  57    56  75  72  71  61   74 NEastern    67  76  89  78  94    63  71  64  64 109   100  94          95   74 NEastern        99  98  82  58   74.30  69.5  14.15
  74  72  77  77  77    79  71  75  77  68   75 Columbia         Ivy    2-5    87  69  76  82  83    85  89  84  61  84    69  61  61  58  68   75 Columbia    60  63  80  67  85    84  57  78  60  58    87  37          88   75 Columbia        78  70 100       74.49  76.0  11.87
  70  89  76  70  74    73  70  66  70  64   76 TX Southern      SWAC   3-4    70  65  75  68  67    69  76  65  75  58    61 101  88  97 103   76 TX Sou      87  88 114  93  59    49 110  65 108  62    60 107          65   76 TX Sou          76  75  29  22   74.57  70.0  19.39
  68  69  75  63  76    74  69  71  65  79   77 Sam Houston St   SLC    4-4    64  66  78  72  70    73  75  61  74  71    69  66  90  85  70   77 Sam Hou     84  75  67  65  77    71  74  87  79  96    76 106          66   77 Sam Hou         85  97  80  50   74.60  73.5  10.43
  76  85  78  68  93    81  72  68  78  75   78 TN Martin        OVC    3-5    74  71  91  80  82    81  84  74  68  81    69  76  69  78  82   78 TN Mart     78  74  72  73  86    69  81  63  89  88    85 104          84   78 TN Mart        101 104  55  65   78.76  78.0  10.43
  78  86  74  79  84    75  75  82  73  77   79 Rhode Island     CAA    1-7    72  68  66  91  74    77  74  94  66  73    69  72  70  67  64   79 RI          64  67 100  66 100    81  68  76  73  93   107  77          99   79 RI             108 107  97  94   79.97  75.5  12.93
  93  64  91 103  70   103 106  93  93 109   80 Butler           PFL    8-0    84  99  85  59  78    72  70  43 114  78    81  95 112 114 118   80 Butler     109 115  61 111  24   106 115  80  92  82    21  95          11   80 Butler          20  18  60  13   80.02  88.0  31.36

 GPI LAZ ASH MAS CLA   MTN SAU RUD SEL SAG      Rank, Team, Conf, Record      KEE RTH STH DWI PGH   ABC RFL DOL DOK  MB   WIL DUN  DP  SP BAS    Rank, Team   CPA OMY CTW BRN WOL    SE MKV CPR DCI DC2   CSL WAS AGS FCP BSS    Rank, Team   SNW RTR NOL RWP MSN    Mean Median St.Dev

  76  90  67  78  83    76  78  83  69  76   81 Towson           CAA    2-6    76  70  83  96  65    57  62  79  79  62    62  82  97  94  78   81 Towson      74  89  92  83  80    61  78  70  81 115    89 103          91   81 Towson          95  93  86  63   80.04  79.0  12.57
  86  60  86  83  72    92  92  72  89  98   82 Old Dominion     FCSI   7-2    82  91  68  61  90    88  83  66  90  91    92  88  83  79  84   82 ODU         95  83  86 100  64   107  85 107  74  68    59  69          41   82 ODU            125  35 109  57   81.71  84.5  17.62
  84  76  81  89  75    80  90  84  96  86   83 Hampton          MEAC   4-4    80  94  82  78  76    75  72  81  96  77    87  90  91  92  83   83 Hampton     93  87  79  86  68    80  86  92  84  77    69  78          75   83 Hampton         65  63  90  66   81.76  81.5   8.53
  83  78  85  81  79    87  87  81  85  91   84 Monmouth NJ      NEC    4-4    85  88  80  74  88    89  86  76  84  88    87  83  84  81  85   84 Monmouth    92  85  88  87  69    94  76 105  69  78    67  63          74   84 Monmouth        67  59 107  69   82.01  84.0   9.80
  81  81  80  82  87    83  84  76  82  82   85 Tennessee St     OVC    3-5    90  82  94  79  81    78  79  82  89  80    81  81  81  88  94   85 Tenn St     81  79  74  77  81    75  91  73  99  80    79 100          96   85 Tenn St         79  82  54  83   82.36  81.0   7.76
  80  84  82  80  88    71  63  85  81  69   86 W Illinois       MVFC   1-7    75  83  84  93  91    94 109  96  59  93    92  62  64  64  57   86 W Ill       76  58  84  59 110    78  61  90  94  85   112  85         114   86 W Ill          113 110  81       83.78  84.0  16.34
  89  82  98  87  89    85  83  90 100  87   87 Wagner           NEC    5-3    98 100  95  76 105   102  97  60  80 105   103  80  89  82  90   87 Wagner     111  91  87  95  72    92  77 108  71  74    72  68          34   87 Wagner          55  49 108  48   84.80  88.0  17.41
  90  80  90  92  82    86  91  96  92  94   88 Lehigh           PL     2-6    89  90  67  86 103   103  94 103  76 102    99  65  71  72  63   88 Lehigh      66  72  75  62 103   109  60 104  44  72    99  56         107   88 Lehigh          81  79 105       85.16  89.0  16.22
  87  96  84  84  96    88  86  87  79  83   89 Dartmouth        Ivy    1-6    97  77  87  98  84    90  87  91  78  83    74  84  75  75  72   89 Dartm'th    85  82  99  84  93    85  72  77  68  92    98  67          98   89 Dartm'th        91  91  99       85.95  85.0   8.74
  88  88  94  88  95   100  88  89  83  92   90 Bryant           NEC    3-5    83  86  88  85  94   100  92  90  82  94    87  92  82  80  93   90 Bryant      86  84  96  91  84    95  79 106  85  83    93  65          94   90 Bryant          87  87 106       89.54  88.0   7.39

 GPI LAZ ASH MAS CLA   MTN SAU RUD SEL SAG      Rank, Team, Conf, Record      KEE RTH STH DWI PGH   ABC RFL DOL DOK  MB   WIL DUN  DP  SP BAS    Rank, Team   CPA OMY CTW BRN WOL    SE MKV CPR DCI DC2   CSL WAS AGS FCP BSS    Rank, Team   SNW RTR NOL RWP MSN    Mean Median St.Dev

  85  97  83  85 102    93  85  78  84  81   91 Murray St        OVC    2-6    91  84  97  92  87    87  88  86  91  86    84  87  87  90 105   91 Murray      88  81  81  80  95    73  97  69 100 101    97 112         104   91 Murray         111 111  58  98   89.66  87.5  11.04
