College Football Ranking Comparison

Saturday, November 6, 2010 (47 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Round Robin Win %                                       Ashburn BCSC          GRS Gindin            Sagarin                             CPA                   Wolfe                 Daniel Curry 2                      The Rank              FCS Coaches Poll      
 Laz Index             Claassen                                                Massey MOV            Wilson                Keeper                              Dunkel                CPA Retro             Daniel Curry Index                  Bassett               Sports Network        
 Ashburn               Fleming                                                 Pugh                  Sport Theory          Random Walker FL                    O'Malley              Catherwood            WASEAN                              Bassett-Stephenson     
 Rudacille             Self                                                    Massey BCS            Dwiggins              Dolphin Pred                        Dokter Entropy        Born                  CSL                                 Xpected Win %          
 Kirkpatrick           Dolphin                                                 Rothman               Sauceda               Sagarin Predictor                   Reid                  Sagarin-Elo           Real Time RPI                       Nolan                

 GPI LAZ ASH RUD KPK   RWP CLA FMG SEL DOL      Rank, Team, Conf, Record       ABC MAS PGH  MB RTH   GRS WIL STH DWI SAU   SAG KEE RFL  DP  SP    Rank, Team   CPA DUN OMY DOK REI   WOL CPR CTW BRN  SE   DC2 DCI WAS CSL RTR    Rank, Team    TR BAS BSS XWP NOL   FCP SNW    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   2     1   2   2   1   3    1 Delaware         CAA     8-1     2   2   2   2   1     1   2   1   5   1     2   1   3   1   1    1 DE           1   2   1   1   1     5   5   5   1   2     2   2   1   2   1    1 DE           7   5   6   1   4     1   2    2.13   2.0   1.57
   2   2   2   2   1     2   1   1   2   1    2 William & Mary   CAA     7-2     1   1   1   1   2     2   1   2   3   2     1   4   2   2   3    2 Wm&Mary      3   1   4   4   3     1   2   1   2   1     1   1   2   5   2    2 Wm&Mary      8   2   2   3  11     2   1    2.26   2.0   1.85
   4   3   4   3   6     3   4   7   8   5    3 Appalachian St   SC      8-1     4   6   5   7   9     3   8   8   2   5     6   3   5   7   7    3 App St       7   4  10   8   9     6  13   4  13   7    11   7   5   1   3    3 App St       6   3   1   6   5     3   3    5.68   5.0   2.77
   6   5   5   5   4     4   3   4   3  10    4 Villanova        CAA     6-3     9   5   9   9   6     4   9   3   1   3     3  11  14   3   2    4 V'nova       2   7   2   3   2    12   7  21   3   8     3   3   3   9   9    4 V'nova      19   1   4   7  17     9   9    6.38   5.0   4.58
   5   4   6   4   7     5   8   6   7   4    5 Wofford          SC      8-1     5   4   8   5   5    10   5   6   8   6     5   2   8   6   6    5 Wofford      9   3  12   9  11     2   6   2  11   4     6   8  10   7   6    5 Wofford      3  13  14   8   6     4   4    6.45   6.0   2.83
   3   6   3   6   3     6   7   3   4   2    6 E Washington     BSC     7-2     3   3   3   3   3     8   3   4   7   4     4   5   4   8  11    6 E Wash      10   5   6   5   8     7   8   6  10   3    12   6  21  17   7    6 E Wash      11  14   8  26  15     5   5    7.04   6.0   4.94
   7   7   7  11   5    11   6   5   5  11    7 SF Austin        SLC     7-2     7  12   4   4   8     7   4   9  10   9     9   9   6  10  10    7 SF Aust      4   6   5  13   5     9  16  24   9   6    20  10   9  14   8    7 SF Aust     10  18  15  16  12     7   8    9.30   9.0   4.36
   9   8   8  10   9    17   5   8  15   7    8 Jacksonville St  OVC     8-1     6  15   6  10  14     5   7  11   4  20    14   6   1  21  20    8 Jack St     19  11  18  33  18     4   1  11  20   9    29  18  14   6   5    8 Jack St      2  16   3  18   8     6   6   11.30   9.0   7.09
  10  11  11   8  11    10   9   9  11  20    9 New Hampshire    CAA     5-4    14   7  12  14  12    13  13   5   6   8     7  15  17   5   4    9 NH           8   9   8   7   7    21   3  13   4  12     5   4   4  27  19    9 NH          38   4  19  15  23    15  17   11.59  11.0   6.81
  10  13  10  13  10    13  13  11   6  12   10 Northern Iowa    MVFC    6-3    10   8   7   6   4    14   6  12  15  12    15   8  10  14  22   10 N Iowa      11   8  14  15  13    19  22   8   7  10    14  11  22  20  22   10 N Iowa      23   9  20  33  26    16  16   13.48  13.0   5.96

 GPI LAZ ASH RUD KPK   RWP CLA FMG SEL DOL      Rank, Team, Conf, Record       ABC MAS PGH  MB RTH   GRS WIL STH DWI SAU   SAG KEE RFL  DP  SP    Rank, Team   CPA DUN OMY DOK REI   WOL CPR CTW BRN  SE   DC2 DCI WAS CSL RTR    Rank, Team    TR BAS BSS XWP NOL   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  12  17  13   7  15    12  10  13  12   9   11 Massachusetts    CAA     6-3    12  11  11  11  13     6  11  19  18  13    12  14  12  16  13   11 UMass       22  10  20  22  21    17   4  12  14  11     8  12  13  16  18   11 UMass       22  10  23  19  22    13  14   13.94  13.0   4.51
   8   9   9   9  12     7  12  12  10   6   12 Montana St       BSC     8-2     8  10  10   8  10    16  10  16  14  10    10  10   9  17  15   12 Mont St     17  31  13  11  14    15  11  30  29   5    26  16  32  12  15   12 Mont St     15  30  18  27  25    10  11   14.47  12.0   7.24
  13  12  14  14  13     9  18  17   9  19   13 W Illinois       MVFC    6-3    18  13  15  13   7     9  14  10  17  11    11  12  21   9   9   13 W Ill        5  14   7   6   6    24  23  38   8  17    40  20   8  25  26   13 W Ill       27  27  36  21  35    21  23   16.68  14.0   8.75
  16  14  12  15   8     8  19  10  13  18   14 CS Sacramento    BSC     5-4    19   9  17  18  15    11  20   7  22   7     8  13  15   4   5   14 CS Sac       6  20   3   2   4    33  20  26   5  13    16   9  15  54  33   14 CS Sac      36  25  49  30  46             17.66  15.0  12.07
  17  19  16  21  18    15  22  15  14  27   15 N Dakota St      MVFC    6-3    13  18  14  12  11    17  12  14  23  17    20  18  19  22  23   15 N Dak St    20  32  21  18  20    23  25  18  15  16    23  34  31  34  24   15 N Dak St    26  22  28  24  29    20  24   20.52  20.0   5.75
  24  15  23  24  22    20  11  19  31  25   16 Robert Morris    NEC     8-1    16  38  18  15  32    19  17  17  19  26    19  27  16  27  27   16 R Morris    43  29  44  35  45     8  46  14  33  14     9  13   7   3  11   16 R Morris     9  36  12   4   3    25  25   21.61  19.0  11.18
  15  10  17  16  14    25  14  14  25   8   17 SE Missouri St   OVC     9-1    11  22  13  17  23    29  15  18  11  34    34   7   7  43  43   17 SE MO       38  45  35  43  38    11  39   9  34  25    42  22  51   4  10   17 SE MO        5  47  10  25  14     8   7   22.28  17.0  13.50
  20  24  19  19  17    21  15  16  22  24   18 Chattanooga      SC      5-4    22  21  21  26  22    15  27  27   9  18    18  17  11  20  16   18 UT Chat     21  23  22  20  22    31  15  25  21  27    22  14  24  28  30   18 UT Chat     31  34  26  32  30             22.41  22.0   5.62
  14  22  15  23  16    16  35  22  18  15   19 Montana          BSC     6-3    21  16  25  25  21    24  26  13  26  15    16  19  24  15  18   19 MT          16  27  11  14  12    32  19  36  19  15    23  43  33  36  25   19 MT          32  15  34  44  44    17  13   22.56  21.0   8.83
  21  30  21  18  24    30  25  24  19  14   20 Richmond         CAA     5-4    20  17  22  19  18    22  16  23  32  24    22  26  23  26  28   20 Richmond    32  15  30  28  29    25   9  16  17  18    15  27  38  24  28   20 Richmond    44   8  25  51  53    23  21   24.26  23.0   8.94

 GPI LAZ ASH RUD KPK   RWP CLA FMG SEL DOL      Rank, Team, Conf, Record       ABC MAS PGH  MB RTH   GRS WIL STH DWI SAU   SAG KEE RFL  DP  SP    Rank, Team   CPA DUN OMY DOK REI   WOL CPR CTW BRN  SE   DC2 DCI WAS CSL RTR    Rank, Team    TR BAS BSS XWP NOL   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  22  25  26  17  23    14  21  23  24  30   21 Ga Southern      SC      5-4    31  20  31  34  20    18  35  22  31  16    17  23  25  13   8   21 Ga So       13  17  16  16  17    36  12  29  18  38    27  21  16  41  39   21 Ga So       42  31  63  22  33             25.29  23.0  10.20
  27  21  37  29  38    22  17  33  35  23   22 Penn             Ivy     7-1    30  33  27  27  36    25  25  49  12  33    26  37  40  40  34   22 Penn        48  18  48  48  49    14  53   3  22  21     4  23  11  11  12   22 Penn        14   6   5   5   7    19  18   25.86  25.0  13.66
  18  27  18  20  19    18  36  21  17  16   23 N Arizona        BSC     5-4    25  14  28  29  19    23  29  15  34  14    13  22  30  11  12   23 N Ariz      12  47   9  10  10    35  24  35  30  19    39  19  25  50  38   23 N Ariz      48  32  55  50  45             26.27  23.0  12.31
  25  35  24  22  28    24  24  27  20  29   24 James Madison    CAA     4-5    29  19  32  30  24    12  29  20  35  21    21  36  27  18  14   24 JMU         18  21  19  25  19    45  10  42  16  35    19  48  12  53  32   24 JMU         58   7  16  36  47             27.22  24.0  11.37
  19  20  20  32  21    26  30  20  27  17   25 Cal Poly SLO     GWC     7-3    15  24  19  21  27    27  20  25  38  25    28  20  18  38  35   25 CP SLO      33  26  32  19  34    20  17  33  46  20    43  54  36  21  23   25 CP SLO      20  49  48  40  32    18  19   27.59  25.0   9.69
  31  16  39  12  36    33  20  37  42  13   26 Bethune-Cookman  MEAC    9-0    42  43  42  44  41    44  33  46  13  55    59  16  31  33  40   26 B Cook      26  30  29  41  30     3  31  10  32  78    30  15  17  10   4   26 B Cook       1  42   7   2   1    12  10   28.14  31.0  16.98
  23  32  22  25  20    29  28  26  16  31   27 S Dakota St      MVFC    4-5    26  25  23  20  16    20  19  24  33  19    25  24  22  19  24   27 S Dak St    15  13  17  17  16    48  28  19   6  26    25  49  29  56  58   27 S Dak St    59  23  61  59  61             28.82  24.0  14.29
  26  26  28  38  25    19  33  30  30  38   28 Southern Utah    GWC     6-4    39  23  38  38  31    26  42  21  27  22    24  21  44  12  17   28 S Utah      14  34  15  12  15    43  36  17  12  42    13  26  26  32  35   28 S Utah      34  40  74  39  49             29.93  28.0  12.08
  38  18  35  37  32    27  32  42  40  21   29 Jacksonville     PFL     9-1    34  51  37  36  43    40  33  61  24  36    29  44  35  39  29   29 J'ville     30  48  34  40  37    13  32  20  58  28    37  30   6  13  13   29 J'ville     13  35  11   9   2    24  22   30.82  33.0  12.87
  30  33  31  26  33    23  27  31  33  37   30 Furman           SC      5-4    36  28  35  37  35    21  42  26  28  23    23  41  33  23  19   30 Furman      23  22  26  23  24    39  29  32  27  36    32  35  27  39  50   30 Furman      39  17  29  35  38             31.03  31.0   6.95

 GPI LAZ ASH RUD KPK   RWP CLA FMG SEL DOL      Rank, Team, Conf, Record       ABC MAS PGH  MB RTH   GRS WIL STH DWI SAU   SAG KEE RFL  DP  SP    Rank, Team   CPA DUN OMY DOK REI   WOL CPR CTW BRN  SE   DC2 DCI WAS CSL RTR    Rank, Team    TR BAS BSS XWP NOL   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  27  28  40  30  37    28  29  45  52  34   31 Liberty          BSo     7-2    45  37  47  52  48    31  56  30  44  38    39  25  47  29  25   31 Liberty     27  25  25  32  26    27  47   7  31  59    18  79  18  30  20   31 Liberty     17  12  21  23  18    11  12   32.52  30.0  14.23
  40  29  44  31  43    32  26  39  41  22   32 Lehigh           PL      7-2    33  40  33  32  44    42  36  40  20  37    37  56  45  49  47   32 Lehigh      55  16  57  42  56    18  56  15  36  24     7  17  28  22  21   32 Lehigh      18  20   9  17  13             33.44  33.0  13.63
  39  23  36  27  31    37  16  25  34  26   33 Grambling        SWAC    8-1    23  46  20  22  29    37  20  35  16  53    55  40  20  57  55   33 Gramb       54  57  55  52  55    10  52  31  65  52    50   5  56   8  14   33 Gramb        4  56  13  12   9    22  20   33.52  31.0  17.51
  32  31  29  34  27    31  31  28  32  33   34 Cent Arkansas    SLC     6-3    28  29  29  31  30    28  31  28  39  32    32  29  26  31  30   34 C Ark       31  35  33  44  33    28  43  59  41  33    44  51  37  33  49   34 C Ark       25  53  56  43  31             35.15  32.0   8.26
  35  39  27  45  26    43  23  18  29  32   35 McNeese St       SLC     5-4    17  30  16  16  33    33  24  32  40  35    35  34  13  47  49   35 McNeese     49  28  52  47  51    26  35  43  43  23    36  40  65  35  34   35 McNeese     21  57  35  67  41             35.93  35.0  12.43
  29  38  25  35  29    34  38  29  26  28   36 Weber St         BSC     5-4    27  27  26  28  28    35  28  29  29  28    30  35  29  34  37   36 Weber St    40  49  31  24  32    40  18  54  49  22    58  61  70  31  55   36 Weber St    43  28  27  71  68             36.66  31.0  13.18
  33  42  32  28  30    39  45  35  36  40   37 Elon             SC      4-5    38  26  40  40  34    32  41  37  51  27    27  32  37  24  21   37 Elon        25  12  27  21  27    41  14  22  23  37    21  31  30  70  73   37 Elon        69  19  69  65  71             36.70  33.0  15.46
  34  43  30  36  35    42  42  34  28  42   38 Missouri St      MVFC    4-5    35  32  34  33  26    30  31  33  36  31    33  30  36  28  32   38 MO St       24  40  23  29  23    60  34  41  28  41    48  42  42  58  59   38 MO St       64  48  65  76  80             39.73  35.0  13.39
  37  45  38  39  40    40  52  36  39  41   39 Samford          SC      4-5    40  31  39  43  40    41  44  45  53  29    31  38  41  30  26   39 Samford     42  19  45  26  44    52  30  34  39  39    33  36  43  67  68   39 Samford     66  29  30  62  54             41.16  40.0  10.77
  36  41  34  33  39    36  50  41  21  35   40 Indiana St       MVFC    5-4    32  39  30  24  17    34  20  47  37  30    38  28  39  42  48   40 Ind St      35  39  39  31  35    49  26  56  38  29    69  60  66  65  47   40 Ind St      51  72  42  72  75             41.87  39.0  14.34

 GPI LAZ ASH RUD KPK   RWP CLA FMG SEL DOL      Rank, Team, Conf, Record       ABC MAS PGH  MB RTH   GRS WIL STH DWI SAU   SAG KEE RFL  DP  SP    Rank, Team   CPA DUN OMY DOK REI   WOL CPR CTW BRN  SE   DC2 DCI WAS CSL RTR    Rank, Team    TR BAS BSS XWP NOL   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  53  34  55  40  50    56  37  55  61  48   41 S Carolina St    MEAC    7-2    64  60  58  61  64    61  61  41  25  78    78  31  55  56  57   41 SC St       45  36  49  61  48    22  49  27  40  91    31  32  50  26  16   41 SC St       16  38  24  11  19    14  15   44.70  48.0  18.60
  57  36  61  47  60    35  34  57  59  55   42 Harvard          Ivy     6-2    59  55  63  60  59    45  61  55  30  51    52  62  65  50  45   42 Harvard     56  41  58  49  58    34  72  23  37  55    10  38  19  19  27   42 Harvard     28  11  32  13  16             44.99  50.0  16.65
  53  37  54  49  44    41  40  44  53  49   43 Old Dominion     FCSI    6-3    57  53  53  56  57    50  58  51  43  52    44  54  56  44  31   43 ODU         41  51  43  50  43    38  48  37  50  60    51  33  20  37  37   43 ODU         37  58  37  20  21             45.54  48.0  10.06
  44  52  47  44  49    50  41  48  45  43   44 Rhode Island     CAA     4-5    43  42  44  41  46    57  39  56  58  44    40  46  48  45  44   44 RI          51  24  50  55  52    47  21  28  26  40    17  46  44  43  62   44 RI          73  43  70  64  74             46.67  45.0  11.85
  43  47  41  41  34    48  44  40  47  53   45 Murray St        OVC     4-5    47  44  45  47  39    38  46  31  42  43    46  33  42  25  38   45 Murray      28  37  24  37  25    54  45  69  35  51    77  28  45  71  63   45 Murray      68  76  94  61  64             46.89  44.0  15.02
  56  40  57  48  61    38  46  60  57  39   46 Dayton           PFL     9-1    46  61  46  45  55    54  36  64  49  54    43  64  43  64  59   46 Dayton      70  75  72  59  72    16  65  47  88  32    54  24  23  15  17   46 Dayton      12  60  17  10  10             47.49  49.0  19.29
  42  56  42  42  48    55  47  46  37  47   47 Maine            CAA     3-6    44  35  43  39  42    51  36  65  48  39    36  53  51  41  39   47 ME          47  44  46  45  46    57  51  44  47  34    28  55  39  78  70   47 ME          83  24  39  66  72             47.85  46.0  12.18
  41  49  33  46  42    51  61  32  23  36   48 Illinois St      MVFC    5-5    24  34  24  23  25    43  17  57  68  48    48  39  28  61  67   48 Ill St      53  58  53  57  53    44  27  49  52  31    59  80  81  63  67   48 Ill St      57  59  79  78  76             49.09  49.0  17.29
  46  55  46  56  46    44  49  43  48  60   49 Sam Houston St   SLC     4-5    50  48  49  53  50    53  50  39  50  41    42  50  53  32  33   49 Sam Hou     37  33  40  36  40    66  50  74  44  53    72  56  41  68  74   49 Sam Hou     67  54  50  54  62             50.43  50.0  10.56
  55  44  53  51  51    53  48  49  55  46   50 Central Conn     NEC     6-3    41  58  41  42  56    65  44  48  47  56    49  59  50  68  68   50 C Conn      66  76  64  64  64    29  57  55  80  30    45  37  48  44  41   50 C Conn      35  55  22  42  27             50.90  50.0  12.39

 GPI LAZ ASH RUD KPK   RWP CLA FMG SEL DOL      Rank, Team, Conf, Record       ABC MAS PGH  MB RTH   GRS WIL STH DWI SAU   SAG KEE RFL  DP  SP    Rank, Team   CPA DUN OMY DOK REI   WOL CPR CTW BRN  SE   DC2 DCI WAS CSL RTR    Rank, Team    TR BAS BSS XWP NOL   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  58  48  62  55  58    46  39  54  60  50   51 TX Southern      SWAC    6-3    58  62  60  62  60    76  59  52  21  58    61  45  57  55  51   51 TX Sou      58  52  62  54  63    37  60  39  62  72    49  25  60  18  29   51 TX Sou      30  92  40  14  20             51.45  55.0  15.81
  45  54  43  53  45    45  54  38  46  45   52 Northwestern LA  SLC     5-4    37  36  36  35  49    52  39  42  57  49    50  43  32  52  54   52 NW La       59  42  59  56  60    50  42  68  54  43    55  67  82  46  66   52 NW La       41  90  76  74  57             51.78  50.0  12.68
  48  51  45  43  41    58  51  51  51  54   53 E Kentucky       OVC     4-5    49  49  50  48  45    36  48  53  45  50    47  47  38  37  42   53 E Kent      36  59  38  51  36    58  59  52  42  50    56  47  67  74  72   53 E Kent      70  74  96  68  78             52.69  50.0  12.67
  49  58  52  54  54    52  63  59  38  69   54 Youngstown St    MVFC    3-7    61  52  57  55  38    47  50  36  65  42    45  55  66  35  36   54 Young St    29  43  28  30  28    81  38  65  24  54    61  69  40  91  85   54 Young St    86  33  81  48  92             53.45  52.0  17.61
  50  62  49  65  53    47  58  53  49  44   55 UC Davis         GWC     4-5    48  41  48  49  51    39  53  38  66  46    53  52  54  53  53   55 UC Davis    50  38  51  38  50    64  37  62  53  49    53  83  73  57  71   55 UC Davis    63  64  45  75  55             53.69  53.0  10.24
  47  63  48  50  56    57  64  64  43  59   56 S Illinois       MVFC    3-6    52  45  55  46  37    49  46  44  59  45    51  49  63  48  52   56 S Ill       34  50  36  39  31    78  44  50  25  48    57  76  68  81  88   56 S Ill       84  26  60  87  89             54.53  50.0  15.88
  62  50  64  60  63    54  43  62  63  52   57 Yale             Ivy     6-2    53  65  52  50  65    60  53  73  46  61    56  66  60  74  77   57 Yale        87  62  84  79  85    30  74  45  66  45    35  72  53  23  31   57 Yale        24  44  38  29  24             56.10  60.0  16.63
  52  53  50  69  47    49  74  50  44  51   58 South Dakota     GWC     4-6    55  47  51  54  47    48  52  50  56  47    54  57  59  46  46   58 SD          39  53  37  34  39    74  40  57  45  57    70  88  69  85  86   58 SD          71  46  57  83  82             56.21  52.0  13.89
  51  74  51  57  52    63  73  52  50  58   59 Portland St      BSC     2-7    56  50  59  59  52    46  59  43  69  40    41  58  52  36  41   59 Port St     46  56  41  27  41    82  33  79  51  46    79  78  75  90  93   59 Port St     85  71  88  92  94             59.95  56.0  17.69
  64  46  63  59  62    61  56  56  62  66   60 Jackson St       SWAC    6-3    63  66  62  65  61    70  61  58  41  76    81  61  58  65  64   60 Jackson     60  65  61  63  61    51  62  58  74  87    82  29  62  38  40   60 Jackson     40  82  51  28  48             59.97  61.0  12.70

 GPI LAZ ASH RUD KPK   RWP CLA FMG SEL DOL      Rank, Team, Conf, Record       ABC MAS PGH  MB RTH   GRS WIL STH DWI SAU   SAG KEE RFL  DP  SP    Rank, Team   CPA DUN OMY DOK REI   WOL CPR CTW BRN  SE   DC2 DCI WAS CSL RTR    Rank, Team    TR BAS BSS XWP NOL   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  62  61  59  52  55    70  53  47  64  64   61 Tennessee Tech   OVC     4-5    60  59  65  68  62    55  67  59  54  66    76  51  34  59  66   61 TN Tech     57  71  54  66  54    71  64  66  72  75    80  52  85  59  76   61 TN Tech     46  66  52  82  69             62.50  62.0  10.09
  65  57  69  61  64    59  67  66  71  63   62 Stony Brook      BSo     5-4    75  63  73  81  76    63  82  54  70  70    74  48  74  51  50   62 S Brook     61  46  56  58  57    75  90  40  48  89    34  74  57  72  75   62 S Brook     50  52  71  58  60             63.93  63.0  12.19
  59  64  58  67  59    60  78  63  56  81   63 North Dakota     GWC     3-6    67  54  66  63  54    56  65  34  67  57    62  68  67  54  58   63 ND          44  66  42  46  42    83  41  73  57  65    78  77  72  77  96   63 ND          80  62  90  84  98             64.83  64.0  14.20
  61  65  60  58  57    72  55  58  58  56   64 TN Martin        OVC     5-5    54  57  56  58  58    66  55  62  52  67    69  42  46  66  85   64 TN Mart     63  60  63  70  62    61  58  48  60  62    74  73  95  73  77   64 TN Mart     60 100  95  89  77             64.87  61.0  12.62
  70  59  74  72  74    65  57  73  72  71   65 Dartmouth        Ivy     5-3    70  71  70  67  72    73  69  81  55  72    68  83  76  76  78   65 Dartm'th    83  64  80  80  81    56  77  51  68  63    41  71  46  49  44   65 Dartm'th    49  50  46  34  28             65.26  70.0  13.62
  68  68  71  66  73    62  70  74  76  67   66 Bryant           NEC     6-3    69  70  72  71  75    64  73  69  83  62    60  73  78  62  63   66 Bryant      75  61  74  68  74    62  89  76  82  61    64  75  35  45  51   66 Bryant      45  68  47  38  52             66.39  68.0  11.41
  71  69  73  74  78    67  69  72  74  68   67 Colgate          PL      5-4    77  73  75  74  77    83  76  85  62  73    65  74  83  63  61   67 Colgate     67  63  67  69  67    67  82  53  56  68    38  81  49  62  57   67 Colgate     53  37  44  49  50             66.68  68.0  11.69
  59  76  56  64  65    64  72  61  54  57   68 Texas St         SLC     4-5    51  56  54  51  53    58  49  66  81  59    63  63  49  71  72   68 Texas St    64  83  66  98  65    73  61  82  71  56    83  70  84  64  79   68 Texas St    72  67  83  93  84             67.28  65.0  11.96
  67  72  66  68  68    71  60  68  67  61   69 Duquesne         NEC     5-4    62  74  61  57  67    67  57  70  87  64    58  75  62  84  84   69 Duquesne    90  97  90  82  90    46  66  71  98  44    67  41  58  52  46   69 Duquesne    62  87  53  53  51             67.69  67.0  14.10
  72  60  67  63  66    75  59  65  68  62   70 Alabama St       SWAC    6-3    66  77  64  64  68    86  65  71  60  84    84  69  61  81  82   70 AL St       82  74  86  84  89    42  67  75  90  82    81  44  87  42  42   70 AL St       33 107  78  31  34             68.76  68.0  16.65

 GPI LAZ ASH RUD KPK   RWP CLA FMG SEL DOL      Rank, Team, Conf, Record       ABC MAS PGH  MB RTH   GRS WIL STH DWI SAU   SAG KEE RFL  DP  SP    Rank, Team   CPA DUN OMY DOK REI   WOL CPR CTW BRN  SE   DC2 DCI WAS CSL RTR    Rank, Team    TR BAS BSS XWP NOL   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  73  73  76  70  81    69  68  77  73  80   71 Brown            Ivy     4-4    72  72  71  70  71    75  69  74  61  71    73  87  81  78  75   71 Brown       77  67  76  73  76    68  76  77  69  66    62  62  61  66  54   71 Brown       75  21  31  47  65             69.23  72.0  11.84
  77  71  78  78  77    66  79  79  75  79   72 Drake            PFL     6-4    76  81  76  76  78    89  73  72  72  77    66  91  80  67  60   72 Drake       74  89  77  60  78    63  85  72  94  70    66  45  34  55  48   72 Drake       56  86  64  41  39             70.97  75.0  13.69
  75  75  70  62  71    78  66  69  70  74   73 Prairie View     SWAC    5-4    68  76  68  69  69    81  68  77  71  80    85  77  69  77  81   73 Pr View     80  77  83  78  86    53  68  70  91  83    84  39  83  60  52   73 Pr View     52  75  62  63  40             71.30  71.0  11.24
  69  81  65  71  70    80  75  71  69  72   74 Albany NY        NEC     4-5    65  69  67  66  70    77  61  78  91  63    57  86  68  80  76   74 Albany      86  92  79  74  82    55  71  63  93  47    65  63  55  76  60   74 Albany      79  73  84  69  56             71.64  71.0  10.34
  78  67  72  73  69    73  62  67  77  84   75 Alcorn St        SWAC    5-4    71  79  69  73  73    69  77  60  64  86    88  72  64  75  80   75 Alcorn      72  90  75  76  75    69  75  88  84  98    91  53  79  51  56   75 Alcorn      47 105  86  45  42             72.95  73.0  13.21
  80  66  79  95  76    74  81  75  78  65   76 Georgia St       FCSI    6-4    79  83  79  80  83    62  82  76  77  82    72  89  71  87  70   76 GA St       69  84  65  85  71    80  83 113  86  67   102  64  63  40  43   76 GA St       61 112  33  46  43             74.55  77.0  16.51
  79  78  82  80  83    68  65  84  81  73   77 Wagner           NEC     5-4    74  89  78  75  81    72  73  91  86  65    64  84  85  83  74   77 Wagner      93  91  94  77  94    72  87  81  96  58    73  50  54  61  45   77 Wagner      65  79  67  37  36             74.67  78.0  14.35
  76  77  77  76  72    77  80  78  80  75   78 Coastal Car      BSo     4-5    86  68  87  86  88    74  90  75  85  79    79  60  87  58  56   78 CoastCar    62  55  60  65  59    85  91  64  55  97    63  89  71  79  83   78 CoastCar    74  63  72  81  67             74.76  76.0  10.93
  88  70  84  84  75    89  77  82  95  70   79 Florida A&M      MEAC    6-3    83  93  83  89  97    87  93  68  63 101    98  65  70  91  90   79 Fla A&M     78  80  82  97  79    59 101  46  76 109    60  66  92  29  36   79 Fla A&M     29  78  54  57  37             76.28  80.0  19.45
  83  83  87  85  87    76  71  94  87  77   80 Fordham          PL      5-5    88  84  88  84  86    71  82  95  78  74    67  90  91  79  73   80 Fordham     92  81  91  75  91    77  78  67  83  64    52  59  52  69  53   80 Fordham     78  51  75  52  63             77.02  78.0  12.36

 GPI LAZ ASH RUD KPK   RWP CLA FMG SEL DOL      Rank, Team, Conf, Record       ABC MAS PGH  MB RTH   GRS WIL STH DWI SAU   SAG KEE RFL  DP  SP    Rank, Team   CPA DUN OMY DOK REI   WOL CPR CTW BRN  SE   DC2 DCI WAS CSL RTR    Rank, Team    TR BAS BSS XWP NOL   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  66  84  68  75  67    82  88  70  66  85   81 N Colorado       BSC     2-8    80  64  77  79  66    82  77  63  80  60    71  70  75  60  65   81 N Colo      52  69  47  53  47   101  54  89  61  73    87  93  96 111 110   81 N Colo     105  84 108 105 113             77.34  75.0  17.51
  84  79  80  79  80    85  76  81  84  83   82 Ark Pine Bluff   SWAC    5-4    73  87  74  78  79    85  77  82  75  92    94  76  73  92  94   82 Ark PB      88  88  92  88  93    65  69  78  85  93    85  57  94  48  65   82 Ark PB      54  97  73  70  58             79.63  80.0  11.35
  86  85  88  82  89    86  82  93  88  82   83 Holy Cross       PL      4-5    87  86  86  82  85    79  80  99  73  83    80  97  90  95  93   83 H Cross     96  54  96  87  96    76  73  61  64  69    47  86  76  84  64   83 H Cross     81  41  43  73  70             79.85  83.0  13.97
  73  89  75  81  82    83  84  76  65  96   84 SE Louisiana     SLC     2-7    81  67  80  77  63    90  69  67  89  68    77  80  84  73  79   84 SE LA       65  70  68  71  66    90  63  97  70  77    88  92  80  88 105   84 SE LA       96  95 114  94 106             80.99  80.0  12.37
  82  86  86  86  85    79  86  86  79  90   85 Monmouth NJ      NEC     3-6    89  82  89  88  80    91  86  79  84  75    70  95  96  69  62   85 Monmouth    68  99  69  67  68    86  88  94  87  76    98  58  47  87  80   85 Monmouth    95  65 100  55  81             81.06  85.0  12.10
  81  90  81  90  84    87  90  80  86  78   86 W Carolina       SC      2-7    82  75  82  85  90    59  87  84  82  69    75  78  77  70  69   86 W Carol     76  79  81  62  77    95  92  83  73  74    76  90  91  93  92   86 W Carol     99  61  59 101  86             81.13  82.0  10.00
  91  80  90  77  88    88  83  88  94  76   87 Hampton          MEAC    5-4    92  90  91  91  94    98  90  88  74  98   101  67  89  89  97   87 Hampton     81  72  85  96  83    70  81  60  63 108    71  68  93  47  61   87 Hampton     55  77  41  77  59             81.17  85.0  14.73
