College Football Ranking Comparison

Saturday, November 20, 2010 (46 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Round Robin Win %     Kirkpatrick                                             Self                  Rothman               Dolphin Pred                        O'Malley              Wolfe                 Bassett-Stephenson                  Real Time RPI         FCS Coaches Poll      
 Gridiron              Laz Index                                               GRS Gindin            Sport Theory          Wilson                              Dwiggins              CPA Retro             Daniel Curry Index                  The Rank              
 Rudacille             Claassen                                                Sauceda               Massey BCS            Random Walker FL                    Dunkel                Daniel Curry 2        Pointshare                          Xpected Win %          
 Ashburn               Fleming                                                 Ashburn BCSC          Sagarin Predictor     CPA                                 Bassett               Catherwood            Sagarin-Elo                         Nolan                  
 Massey MOV            Dolphin                                                 Pugh                  Keeper                Sagarin                             Born                  WASEAN                Dokter Entropy                      Sports Network       

 RWP GPI RUD ASH MAS   KPK LAZ CLA FMG DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL GRS SAU ABC PGH   RTH STH  MB  SP KEE    DP WIL RFL CPA SAG    Rank, Team   OMY DWI DUN BAS BRN   WOL CPR DC2 CTW WAS   BSS DCI PTS  SE DOK    Rank, Team   RTR  TR XWP NOL SNW   FCP    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     3   2   1   1   3    1 Delaware         CAA     9-2     1   1   1   2   3     1   1   2   1   1     2   2   5   1   1    1 DE           1   5   2   3   2     6   5   2  14   1     1   2   1   5   1    1 DE           1  14   1   3   5     5    2.62   1.5   2.86
   2   2   2   3   2     1   4   2   2   2    2 William & Mary   CAA     8-3     2   2   2   3   4     2   4   3   3   3     1   4   4   2   2    2 Wm&Mary      2   3   1   2   1     4   2   1   3   2     2   3   2   7   2    2 Wm&Mary      5  15   4  17   4     4    3.26   2.0   3.01
   3   2   3   5   3     6   5   5   6   4    3 Appalachian St   SC      9-2     6   5   3   5   5     4   5   5   7   2     6   4   6   5   4    3 App St       9   2   6   5   6     1  11   8  11   5     3   5  11   2  13    3 App St       4   2   9   8   2     3    5.24   5.0   2.71
   5   5   8   4   8     2   1   3   3   9    4 SF Austin        SLC     9-2     3   4   5   4   1     3   2   4   6   6     7   2   1   4   5    4 SF Aust      4  10   8   7   5     5  15  11  10   6     7   8  27   6  25    4 SF Aust      2   1   6  11   3     2    6.18   5.0   5.26
   4   7   5   6   4     5   7   4   5   7    5 Villanova        CAA     7-4     4   3   4   8   8     6   3   9   2  12     3   9  10   3   3    5 V'nova       3   1   3   1   3    10   4   3  16   3    11   1   4   8   4    5 V'nova      15  22   7  16  10    11    6.47   5.0   4.50
   7   4   6   2   5     4   3   7   4   1    6 E Washington     BSC     9-2     5   7   6   1   2     5   9   1  12   5     9   1   2  10   7    6 E Wash      10   7   7  12   8     3  19  10   2  20     6   9  22   1  20    6 E Wash       3   3  20  14   1     1    7.02   6.0   5.73
   8   6   4   8   7     7   6   8   8   6    7 Wofford          SC      9-2    11   8   8   7   7     9   7   8   8   4     8   8   8  11   8    7 Wofford     13   8   4   9  25     2   9   6   6  12     5   7  15   4  17    7 Wofford      6   4  13   9   7     6    8.15   8.0   3.85
   6   9   7   9   6     8  10   6   7  10    8 New Hampshire    CAA     7-4     7  10   7  11  11    11   6  10   4  13     4  11  11   7   6    8 NH           7   6   5   4   4    13   3   4   5   4    13   4   5  10   5    8 NH          17  23  12  20  11    10    8.53   7.0   4.25
   9   8   9   7   9     9   8  10   9   5    9 Montana St       BSC     9-2     9  11   9   6   6    10  11   6  14   8    17   6   7  14   9    9 Mont St     12  14  26  20  27     8  16  13  22  34     8  10   9   3   9    9 Mont St      9  10  27  24   6     7   11.74   9.0   6.78
  12  11  10  10  10    10  11  15  11  12   10 Northern Iowa    MVFC    7-4     8  15  11  10   9     7  10   7  16  10    15   7  13  13  14   10 N Iowa      11  15  17  10  11    20  18  23   9  18    23  13  28   9  24   10 N Iowa      20  29  33  32  16    16   14.61  12.5   6.55

 RWP GPI RUD ASH MAS   KPK LAZ CLA FMG DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL GRS SAU ABC PGH   RTH STH  MB  SP KEE    DP WIL RFL CPA SAG    Rank, Team   OMY DWI DUN BAS BRN   WOL CPR DC2 CTW WAS   BSS DCI PTS  SE DOK    Rank, Team   RTR  TR XWP NOL SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  21  10  12  11  17    11   9   9  10   8   11 Jacksonville St  OVC     9-2    14   9  22   9  10    15  15  13  24   7    25  10   3  22  18   11 Jack St     22   4  11  29  35     7   1  52  19  21    15  25  19  11  22   11 Jack St      8   5  24  13   8     9   15.09  12.5   9.23
  10  13  14  12  12    13  12  18  17  18   12 W Illinois       MVFC    7-4    10  13  10  14  12     8   8  11  11  11    11  11  19   8  11   12 W Ill        8  17   9  14   7    26  17  36  40  11    32  23  16  12  15   12 W Ill       26  33  19  39  21    24   16.36  13.0   8.43
  16  16  13  13  11    16  19  13  13  11   13 James Madison    CAA     6-5    13   6  14  13  15    14  19  14  13  18    13  16  12  16  13   13 JMU         18  35  10   6  14    25   8   7  30  10    19  30   3  17   3   13 JMU         29  41  26  34             16.86  14.0   8.36
  11  14  11  17  13    15  16  12  15  15   14 Ga Southern      SC      7-4    19  12  13  23  22    16  14  28   9  14    12  28  16  12  12   14 Ga So       14  31  13  16  19    22  10  12  13  13    24  19  13  20  14   14 Ga So       42  25  16  23  20    22   17.17  15.0   6.40
  22  12  15  15  15    14  13  14  12  14   15 SE Missouri St   OVC     9-2    20  25  26  12  13    17  18  15  36   9    34  14   9  29  28   15 SE MO       27  11  38  44  33    12  30  39  12  42    16  14  33  19  34   15 SE MO       11  11  28  19   9     8   20.46  15.5  10.14
  14  24  21  31  26    33  29  11  31  16   16 Penn             Ivy     9-1    30  26  29  25  25    29  44  21  29  39    33  19  38  45  24   16 Penn        47  12  14   8  20     9  43   5   1   8     4  17   8  14   8   16 Penn         7   6   2   1  14    13   20.73  20.5  12.68
  15  15  19  16  18    18  14  22  20  21   17 N Dakota St      MVFC    7-4    12  18  16  16  14    12  13  12  23  16    21  13  18  19  20   17 N Dak St    19  23  27  25  17    27  20  32  18  33    33  40  23  15  23   17 N Dak St    24  30  25  36  25    21   20.80  19.5   6.62
  18  18  16  22  20    22  22  17  19  20   18 Massachusetts    CAA     6-5    16  14  18  22  21    20  24  22  15  20    19  22  20  24  16   18 UMass       23  18  18  11  21    28   7  20  26  15    27  26   6  24   6   18 UMass       27  45  29  41             21.18  20.0   7.24
  13  17  20  14  14    12  15  24  14  26   19 CS Sacramento    BSC     6-5    17  17  12  21  24    19  12  30   5  17     5  31  22   6  10   19 CS Sac       5  22  15  18  13    46  22  25  34  16    42  15  21  23  21   19 CS Sac      37  43  37  48             21.47  18.5  10.84
  19  20  17  20  19    17  17  16  16  23   20 Chattanooga      SC      6-5    24  16  17  19  20    25  20  26  18  15    18  27  14  20  17   20 UT Chat     21   9  28  27  10    29  13  28  25  23    36  16  26  21  32   20 UT Chat     33  38  35  33             22.44  20.0   6.90

 RWP GPI RUD ASH MAS   KPK LAZ CLA FMG DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL GRS SAU ABC PGH   RTH STH  MB  SP KEE    DP WIL RFL CPA SAG    Rank, Team   OMY DWI DUN BAS BRN   WOL CPR DC2 CTW WAS   BSS DCI PTS  SE DOK    Rank, Team   RTR  TR XWP NOL SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  28  23  18  24  16    23  25  26  21  13   21 Richmond         CAA     6-5    18  20  23  17  17    23  36  17  26  26    31  18  17  31  23   21 Richmond    31  32  29  13  28    24   6  15  17  43    20  24  12  16  12   21 Richmond    30  51  62  55             25.08  23.0  11.21
  17  21  22  18  21    19  20  36  23  25   22 N Arizona        BSC     6-5    21  21  15  28  31    26  16  33  10  21    10  32  32   9  15   22 N Ariz       6  34  23  17  16    51  25  46  39  22    49  28  17  29  18   22 N Ariz      44  57  47  49             26.88  22.5  12.37
  24  22  25  23  23    20  21  31  25  30   23 S Dakota St      MVFC    5-6    15  19  19  26  23    13  17  19  19  22    14  20  27  15  19   23 S Dak St    17  33  21  19   9    54  29  26  20  28    54  53  18  26  16   23 S Dak St    62  67  50  65             27.74  22.5  14.54
  20  19  24  21  24    21  18  39  24  22   24 Montana          BSC     7-4    27  23  20  24  29    28  22  29  22  19    22  29  28  18  22   24 MT          15  26  36  21  23    42  24  44  48  46    39  47  31  22  30   24 MT          25  40  48  53  15    17   27.97  24.0   9.98
  25  25  23  27  22    25  28  33  28  28   25 Elon             SC      6-5    33  22  21  32  33    32  23  37  21  23    20  38  33  25  21   25 Elon        26  51  12  15  18    37  12  14  15  26    44  31  30  30  29   25 Elon        59  55  52  62             29.94  27.5  11.89
  26  42  33  37  48    36  39  19  34  38   26 Robert Morris    NEC     8-2    45  27  37  34  34    46  28  38  32  43    39  40  31  50  34   26 R Morris    51  19  41  41  46    17  65  22  21   9    21  18  20  36  19   26 R Morris    18  17   5   7             32.39  34.0  12.85
  30  38  27  42  38    46  47  25  44  19   27 Lehigh           PL      9-2    44  41  40  33  39    44  47  36  50  48    48  37  43  60  38   27 Lehigh      60  20  33  28  44    14  60   9   4  19    10  12  35  27  33   27 Lehigh      16  16  14   4  19    18   32.59  35.5  14.96
  36  26  26  19  25    26  27  35  22  17   28 Weber St         BSC     6-5    22  33  27  15  18    27  27  18  33  36    35  17  21  35  26   28 Weber St    30  29  50  31  50    30  23  49  58  73    37  49  41  13  41   28 Weber St    41  37  76  67             33.95  30.0  14.76
  35  28  40  25  28    24  23  21  18  37   29 McNeese St       SLC     6-5    28  32  31  18  16    31  33  20  37  37    30  21  15  42  31   29 McNeese     41  40  25  45  34    32  39  41  54  59    38  42  47  31  52   29 McNeese     35  21  57  45             34.06  32.5  10.89
  23  30  42  34  27    28  31  40  36  46   30 Southern Utah    GWC     6-5    34  31  24  44  46    35  21  44  17  34    16  44  48  17  25   30 S Utah      16  27  30  30  15    58  31  18  23  27    62  32  29  43  26   30 S Utah      47  50  49  58             34.27  31.0  12.14

 RWP GPI RUD ASH MAS   KPK LAZ CLA FMG DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL GRS SAU ABC PGH   RTH STH  MB  SP KEE    DP WIL RFL CPA SAG    Rank, Team   OMY DWI DUN BAS BRN   WOL CPR DC2 CTW WAS   BSS DCI PTS  SE DOK    Rank, Team   RTR  TR XWP NOL SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  32  36  34  46  43    38  35  27  49  36   31 Liberty          BSo     8-3    49  36  43  53  52    52  30  61  25  27    26  61  53  26  45   31 Liberty     25  44  16  22  24    36  86  24   7  14    25  57  14  65  10   31 Liberty     22  20  23  22  17    15   34.89  33.0  16.68
  41  43  45  40  54    41  36  32  50  24   32 Jacksonville     PFL    10-1    47  46  49  38  43    47  63  43  49  50    50  35  41  39  35   32 J'ville     43  24  62  46  65    11  36  44  27   7     9  27  42  18  43   32 J'ville     12   8  10   2  18    19   35.98  41.0  15.82
  34  31  41  28  32    29  26  45  33  29   33 Cal Poly SLO     GWC     7-4    35  29  34  27  30    34  26  34  41  33    45  32  29  34  36   33 CP SLO      33  38  32  43  47    34  37  57  52  51    40  71  38  34  37   33 CP SLO      28  32  51  46  22    20   36.33  34.0   9.56
  27  32  38  29  29    27  24  29  26  40   34 Cent Arkansas    SLC     7-4    31  30  33  29  27    30  29  27  31  35    37  22  23  33  33   34 C Ark       35  39  20  37  36    38  41  48  62  48    41  59  66  35  69   34 C Ark       50  28  46  37             36.52  33.0  11.34
  31  29  28  32  31    37  43  50  43  44   35 S Illinois       MVFC    5-6    26  37  25  39  36    18  35  25  28  25    24  22  45  21  30   35 S Ill       20  59  22  26  12    61  35  29  32  54    68  43  39  33  38   35 S Ill       72  72  66  70             38.07  34.0  15.54
  39  27  29  26  33    31  40  47  29  34   36 Missouri St      MVFC    5-6    23  34  30  31  28    21  34  23  27  24    28  22  34  27  27   36 MO St       32  36  35  40  32    55  33  42  45  52    63  45  40  32  40   36 MO St       69  71  81  80             38.43  33.5  14.91
  33  41  37  43  36    43  49  38  41  51   37 Furman           SC      5-6    40  24  28  52  49    42  25  53  20  47    23  52  52  23  29   37 Furman      24  28  24  24  31    65  14  34  38  25    60  46  25  46  27   37 Furman      70  68  42  61             39.56  39.0  13.88
  37  45  30  39  44    34  30  20  27  33   38 Grambling        SWAC    8-2    38  40  48  30  26    39  39  32  57  56    55  30  25  58  71   38 Gramb       56  16  61  64  66    16  53  60  43  50    22   6  75  78  77   38 Gramb       19  13  18  15  24    23   39.96  38.5  18.76
  29  33  47  33  34    35  42  37  30  49   39 Sam Houston St   SLC     6-5    32  43  32  35  32    33  38  31  30  42    29  32  39  36  32   39 Sam Hou     36  50  31  47  41    48  40  54  69  38    58  50  67  38  63   39 Sam Hou     57  46  45  47             41.54  38.0  10.38
  50  46  36  50  52    42  32  28  51  45   40 S Carolina St    MEAC    9-2    60  61  71  54  55    67  37  66  43  31    42  66  56  40  85   40 SC St       39  25  34  36  29    19  63  21   8  24    17  29  81 111  88   40 SC St       13  12   3  10  12    11   42.42  41.0  23.70

 RWP GPI RUD ASH MAS   KPK LAZ CLA FMG DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL GRS SAU ABC PGH   RTH STH  MB  SP KEE    DP WIL RFL CPA SAG    Rank, Team   OMY DWI DUN BAS BRN   WOL CPR DC2 CTW WAS   BSS DCI PTS  SE DOK    Rank, Team   RTR  TR XWP NOL SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  47  39  31  38  35    32  41  46  37  47   41 E Kentucky       OVC     6-5    37  35  39  42  40    37  41  39  39  40    32  40  30  32  39   41 E Kent      34  45  39  54  42    47  38  50  49  63    61  39  34  42  39   41 E Kent      60  52  59  64             42.81  39.5   8.80
  42  36  56  35  30    39  48  48  38  27   42 UC Davis         GWC     6-5    36  28  36  36  37    38  31  35  46  41    46  35  35  48  41   42 UC Davis    46  66  19  55  43    49  32  27  36  68    34  70  60  37  56   42 UC Davis    54  42  69  40             42.91  39.5  11.88
  45  40  35  41  39    30  37  42  39  50   43 Murray St        OVC     6-5    39  42  38  43  41    36  32  42  40  32    36  40  37  28  44   43 Murray      28  42  43  50  38    52  42  73  68  49    70  33  44  47  47   43 Murray      55  56  58  50             43.87  42.0  10.14
  38  48  46  44  46    44  33  23  35  42   44 TX Southern      SWAC    8-3    46  59  47  41  38    45  40  41  54  49    56  39  36  61  69   44 TX Sou      61  21  51  69  64    21  51  51  35  61    18  11  82  80  84   44 TX Sou      21  18  11  12             44.49  44.5  18.43
  40  34  32  36  37    45  45  61  45  31   45 Indiana St       MVFC    6-5    29  38  35  37  35    22  48  24  48  28    44  22  47  37  37   45 Ind St      38  37  45  51  45    56  27  64  65  69    47  61  57  28  54   45 Ind St      58  61  75  76             44.74  44.5  13.97
  52  44  43  45  41    48  53  43  46  43   46 Rhode Island     CAA     5-6    42  57  42  46  42    41  52  40  44  44    43  40  40  49  42   46 RI          50  58  47  34  26    53  52  17  28  47    52  55   7  41   7   46 RI          67  74  70  79             45.52  44.0  14.08
  49  50  39  55  64    52  34  30  54  35   47 Bethune-Cookman  MEAC   10-1    63  60  74  60  61    70  53  68  55  38    52  67  55  43  91   47 B Cook      45  13  58  49  51    15  57  53  24  30    12  21  72 110  80   47 B Cook      10   7   8   6  13    13   46.10  51.5  23.82
  44  53  53  54  56    50  46  41  48  52   48 Old Dominion     FCSI    8-3    54  49  54  57  54    58  49  59  47  54    47  60  54  47  48   48 ODU         49  43  53  56  53    45  48  55  31  29    35  37  24  58  28   48 ODU         31  24  22  21             46.48  49.0  11.00
  51  35  44  30  40    40  44  62  32  32   49 Illinois St      MVFC    6-5    25  39  45  20  19    24  51  16  61  29    63  15  24  57  46   49 Ill St      57  68  59  59  52    44  28  63  53  84    50  83  62  25  61   49 Ill St      65  53  80  75             47.26  48.0  18.41
  43  58  55  59  55    60  58  34  56  55   50 Harvard          Ivy     7-3    57  47  51  62  57    59  61  55  56  62    60  56  66  62  49   50 Harvard     63  30  46  23  48    35  77  19  33  17    26  34  36  53  36   50 Harvard     32  34  17  18             47.37  54.0  15.31

 RWP GPI RUD ASH MAS   KPK LAZ CLA FMG DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL GRS SAU ABC PGH   RTH STH  MB  SP KEE    DP WIL RFL CPA SAG    Rank, Team   OMY DWI DUN BAS BRN   WOL CPR DC2 CTW WAS   BSS DCI PTS  SE DOK    Rank, Team   RTR  TR XWP NOL SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  54  47  48  47  42    53  59  53  52  48   51 Maine            CAA     4-7    43  45  41  48  47    43  62  46  38  51    40  45  51  46  40   51 ME          44  48  37  33  37    63  26  30  51  44    69  62  10  44  11   51 ME          77  80  71  74             48.05  47.0  14.39
  46  60  54  60  69    67  54  51  64  41   52 Dayton           PFL    10-1    64  62  61  47  53    62  71  51  67  66    72  47  49  75  52   52 Dayton      80  49  79  66  91    18  71  58  44  31    14  22  37  40  35   52 Dayton      14   9  15   5  23    25   49.85  52.5  20.91
  48  56  50  48  50    47  38  44  40  56   53 Jackson St       SWAC    8-3    51  54  59  45  45    50  43  50  60  59    59  47  44  56  82   53 Jackson     55  41  54  76  62    33  55  66  47  39    45  20  76  89  79   53 Jackson     38  27  21  25             51.00  50.0  14.99
  53  57  51  49  58    54  52  49  53  39   54 Central Conn     NEC     8-3    53  73  55  40  44    57  58  45  69  57    69  46  46  65  51   54 C Conn      68  47  82  62  85    23  68  56  66  57    30  41  58  39  58   54 C Conn      36  26  38  26             52.76  53.0  13.82
  61  49  52  51  45    51  51  56  47  53   55 TN Martin        OVC     6-5    48  55  57  49  48    48  50  48  62  30    53  47  42  59  55   55 TN Mart     59  52  44  72  49    59  66  62  41  77    66  65  71  56  76   55 TN Mart     71  58  74  71             56.11  54.0  10.34
  57  52  58  56  57    57  62  69  61  75   56 Youngstown St    MVFC    3-8    41  50  44  67  64    40  42  54  34  58    38  53  74  30  43   56 Young St    29  65  40  35  30    83  34  77  71  53    91  78  46  51  42   56 Young St    87  95  56  92             56.86  56.0  17.73
  62  50  49  52  47    49  50  52  42  60   57 Tennessee Tech   OVC     5-6    52  44  53  51  50    49  55  52  58  46    57  54  26  54  58   57 TN Tech     54  54  67  68  58    66  69  75  64  79    67  48  64  64  73   57 TN Tech     74  47  77  68             57.25  54.0  10.67
  59  61  60  64  61    55  55  64  59  57   58 Coastal Car      BSo     6-5    67  48  64  75  71    73  54  75  35  45    27  74  70  38  60   58 CoastCar    40  85  56  38  22    70  87  35  46  37    57  77  50  81  46   58 CoastCar    68  54  63  52             57.87  59.0  15.18
  55  68  61  72  67    71  69  55  72  69   59 Brown            Ivy     6-4    68  70  62  69  68    66  69  67  64  77    65  67  72  64  62   59 Brown       65  61  52  32  56    57  75  31  61  40    48  44  32  60  31   59 Brown       43  59  32  42             59.11  63.0  13.20
  60  53  59  57  49    58  63  70  55  58   60 Samford          SC      4-7    56  52  46  59  60    55  64  62  45  55    51  59  58  55  47   60 Samford     58  53  57  48  55    75  21  65  67  67    78  73  61  52  62   60 Samford     84  78  83  78             59.79  58.0  11.39

 RWP GPI RUD ASH MAS   KPK LAZ CLA FMG DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL GRS SAU ABC PGH   RTH STH  MB  SP KEE    DP WIL RFL CPA SAG    Rank, Team   OMY DWI DUN BAS BRN   WOL CPR DC2 CTW WAS   BSS DCI PTS  SE DOK    Rank, Team   RTR  TR XWP NOL SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  56  71  67  75  70    72  68  63  76  65   61 Colgate          PL      7-4    75  83  65  76  78    76  79  76  53  64    54  77  80  63  54   61 Colgate     62  62  42  39  39    60  80  16  37  32    43  64  69  68  65   61 Colgate     53  39  31  29             60.81  64.5  16.49
  58  67  62  71  66    61  64  68  65  67   62 Stony Brook      BSo     6-5    72  58  69  79  76    74  46  80  42  52    41  79  76  52  67   62 S Brook     52  70  48  42  40    72  89  38  42  35    59  67  43  83  44   62 S Brook     75  60  54  60             61.25  63.0  13.87
  67  70  63  69  73    69  66  57  67  61   63 Duquesne         NEC     7-4    69  67  68  56  59    68  70  57  77  68    75  57  59  83  57   63 Duquesne    85  87  83  83  86    39  70  43  55  55    51  38  55  45  48   63 Duquesne    40  44  44  35             62.43  64.5  13.93
  63  55  76  53  53    56  60  80  60  66   64 South Dakota     GWC     4-7    50  53  50  64  63    51  57  58  51  61    49  57  68  41  50   64 SD          37  56  65  52  54    77  45  85  77  75    82  92  56  55  60   64 SD          90  77  87  89             62.83  59.0  13.87
  65  73  68  73  71    76  71  54  68  59   65 Yale             Ivy     7-3    70  75  75  66  65    72  80  60  80  72    88  61  69  91  68   65 Yale        92  46  69  53  69    40  74  37  60  60    31  82  48  54  53   65 Yale        34  35  36  38             63.42  68.0  15.73
  64  66  57  61  68    59  56  58  58  63   66 Prairie View     SWAC    7-4    66  65  70  55  58    64  66  65  71  71    64  61  60  69  86   66 Pr View     66  71  74  81  78    41  56  71  59  70    55  36  89  90  93   66 Pr View     45  36  43  28             63.47  64.0  13.84
  78  76  64  74  75    63  57  59  71  54   67 Florida A&M      MEAC    8-3    81  80  94  71  69    85  59  74  82  53    74  77  62  67 102   67 Fla A&M     67  63  55  63  61    31  96  40  29  74    29  35  94 112 106   67 Fla A&M     23  19  41  27             65.31  67.0  22.48
  70  72  66  68  72    70  73  66  69  68   68 Albany NY        NEC     6-5    74  74  67  61  67    71  75  64  70  79    70  65  67  78  56   68 Albany      76  91  89  71  88    50  73  59  56  56    71  54  51  48  50   68 Albany      51  66  53  44             66.72  68.0  10.82
  69  59  69  58  51    65  65  71  57  62   69 Northwestern LA  SLC     5-6    55  63  60  50  51    54  65  47  72  60    68  47  50  72  59   69 NW La       71  57  84  89  75    71  49  78  84  96    76  88  85  50  85   69 NW La       81  69  93  77             67.40  66.5  13.39
  68  77  75  80  77    79  78  65  79  81   70 Dartmouth        Ivy     6-4    78  86  76  80  79    79  83  77  68  83    67  74  83  76  72   70 Dartm'th    77  55  63  57  63    67  78  47  57  36    53  72  53  70  57   70 Dartm'th    49  62  30  30             68.25  73.0  14.15

 RWP GPI RUD ASH MAS   KPK LAZ CLA FMG DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL GRS SAU ABC PGH   RTH STH  MB  SP KEE    DP WIL RFL CPA SAG    Rank, Team   OMY DWI DUN BAS BRN   WOL CPR DC2 CTW WAS   BSS DCI PTS  SE DOK    Rank, Team   RTR  TR XWP NOL SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  66  75  70  76  80    77  74  67  77  74   71 Bryant           NEC     7-4    77  69  73  73  74    77  74  71  65  73    66  74  73  80  65   71 Bryant      79  83  88  70  73    62  72  61  72  41    64  69  52  59  49   71 Bryant      52  49  39  54             68.52  72.0  10.82
  71  74  65  67  76    68  61  60  63  64   72 Alabama St       SWAC    7-3    71  76  80  58  56    69  72  63  85  78    83  61  57  88  92   72 AL St       86  60  80  96  95    43  54  84  74  80    46  52  99  92 103   72 AL St       39  31  34  31             69.19  70.0  18.06
  73  65  74  66  62    64  70  86  74  83   73 North Dakota     GWC     3-8    62  64  56  72  72    60  45  69  59  76    62  69  77  44  61   73 ND          42  67  66  60  57    85  46  82  76  78    93  98  45  66  45   73 ND         103  88  96 105             69.74  68.0  15.76
  75  63  72  63  60    62  72  81  66  73   74 N Colorado       BSC     3-8    65  77  58  70  73    63  60  72  63  63    61  71  71  51  63   74 N Colo      48  80  60  77  60    88  47  74  78  95    90  84  65  63  67   74 N Colo      97  91 100 107             71.45  70.5  13.50
  72  64  73  65  59    75  80  82  70  71   75 Texas St         SLC     4-7    58  66  63  65  66    53  67  56  74  67    73  55  61  66  66   75 Texas St    69  81  70  79  72    80  67  86  83  90    85  76  68  57  68   75 Texas St    88  85  90  91             71.74  70.0  10.15
  79  62  71  62  65    66  75  83  62  77   76 Portland St      BSC     2-9    59  51  52  68  70    61  56  70  52  70    58  70  64  53  53   76 Port St     53  69  86  73  74    92  50 100  93  92    89  86  79  61  75   76 Port St     99  97  98  98             72.21  70.0  15.13
  76  78  94  77  84    73  67  74  75  72   77 Georgia St       FCSI    6-5    79  56  83  77  77    81  73  79  73  81    79  84  63  70  70   77 GA St       64  77  76  85  82    79  61  93 113  71    28  60 111  62  83   77 GA St       48  63  65  51             74.38  76.0  14.57
  80  83  77  86  81    86  85  72  87  76   78 Holy Cross       PL      6-5    84  82  81  83  86    82  94  81  87  87    85  79  88  90  77   78 H Cross     91  73  49  58  59    69  79  33  50  64    65  79  70  69  66   78 H Cross     56  70  60  56             74.98  79.0  13.20
  74  81  79  78  89    80  77  75  82  79   79 Drake            PFL     7-4    83  88  86  78  81    87  82  82  76  90    76  82  81  86  73   79 Drake       88  72  92  82  94    64  88  70  75  45    56  51  78  73  74   79 Drake       46  48  40  43             75.18  78.5  13.89
  77  68  81  70  63    74  79  84  73  70   80 Nicholls St      SLC     4-7    61  68  66  63  62    56  81  49  81  75    77  47  65  81  64   80 Nich St     82  99  91  84  87    74  44  97  91  98    77  85 100  49  95   80 Nich St     85  76 102  82             75.87  77.0  14.61

 RWP GPI RUD ASH MAS   KPK LAZ CLA FMG DOL      Rank, Team, Conf, Record       SEL GRS SAU ABC PGH   RTH STH  MB  SP KEE    DP WIL RFL CPA SAG    Rank, Team   OMY DWI DUN BAS BRN   WOL CPR DC2 CTW WAS   BSS DCI PTS  SE DOK    Rank, Team   RTR  TR XWP NOL SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  81  86  78  81  85    78  76  73  78  89   81 Alcorn St        SWAC    5-6    82  78  88  81  80    80  68  85  79  92    80  84  78  79  94   81 Alcorn      74  64  96  94  89    78  59  96  95  82    83  63  96 103 102   81 Alcorn      76  73  61  66             81.49  80.5  10.43
  84  93  89  94  92    97  96  76  98  84   82 Fordham          PL      5-6    92  92  85  90  92    92 102  89  91  99    95  90  95  99  79   82 Fordham     99  78  98  67  93    82  81  67  73  66    72  75  59  75  51   82 Fordham     63  82  68  72             84.23  89.0  12.50
  87  79  86  82  74    85  88  89  81  96   83 SE Louisiana     SLC     2-9    73  84  72  85  82    65  76  78  75  88    78  72  86  71  74   83 SE LA       72  89  71  92  83    95  64  94 104  89   112  91  80  74  78   83 SE LA      110 100  99 111             84.41  83.5  11.74
  90  91  80  88  91    87  82  77  88  80   84 Hampton          MEAC    6-5    96  97  97  89  89    97  87  93  95  65    89  96  89  84 110   84 Hampton     83  74  78  87  71    68 103  72  63  85    74  58 101 116 110   84 Hampton     61  64  79  59             84.83  87.0  13.84
  86  87  88  89  93    91  92  88  92  98   85 Monmouth NJ      NEC     3-8    88  96  78  93  95    86  86  91  66 102    71  92  98  73  75   85 Monmouth    73  84  99  75  90    93  92  88  92  58   106  68  54  77  55   85 Monmouth    86 102  67  87             85.01  88.0  12.51
  91  82  83  84  82    83  86  93  86  82   86 Citadel          SC      3-8    86  72  82  84  84    84  84  83  89  74    84  82  79  74  80   86 Citadel     81  93  64  74  68    94  97  79  79 104    86  93  93  76  99   86 Citadel    101  94 117 103             85.63  84.0  10.02
  82  80  91  79  78    82  83  94  80  78   87 Lamar            SLC     5-6    76  81  79  74  75    75  89  73 102  85    97  72  75  96  81   87 Lamar       96  95  85 104 101    84  62  99 110 108    73  89  92  67  89   87 Lamar       93  79 105  99             86.05  83.5  11.50
  85  87  90  91  98    94  91  78  96  86   88 Wagner           NEC     5-6    94  91  84  88  90    93 100  90  88  98    94  89  94  98  78   88 Wagner      97  86  95  88 103    81  76  91  89  65    80  80  77  71  70   88 Wagner      66  83  64  63             86.12  88.5  10.18
