College Football Ranking Comparison

Saturday, September 25, 2010 (28 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Laz Index             Pugh                                                    Massey MOV            Dokter Entropy        Fleming                             FCS Coaches Poll      
 Rudacille             Bassett                                                 Sagarin Predictor     GRS Gindin            Round Robin Win %                   Sports Network        
 Sagarin               Catherwood                                              Keeper                WASEAN                Sport Theory                        Xpected Win %          
 CPA                   CPA Retro                                               Born                  CSL                   Any Given Saturday     
 Claassen              Sagarin-Elo                                             Daniel Curry Index    Dwiggins              Nolan                

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

   1   1   1   2   1     1   2   3   1   1    1 James Madison    CAA     3-0     1   1   1   4   2     6   1   1   3   7     1   1   1   2   2    1 JMU          3   3  10    2.29   1.0   2.16
   2   2   2   3   2     3   3   4   4   3    2 Delaware         CAA     4-0     2   3   2   3   4     3   9   2   2   4     2   2   3   5   3    2 DE           5   5   1    3.14   3.0   1.56
   4   3   3   4   3     5   1   1   9   6    3 Villanova        CAA     3-1     3   2   4   1   1     1   2   4   5   1    18  12  14   1   8    3 V'nova       2   1   4    4.39   3.0   4.26
   3   4   5   5   4     2   5   2   6   5    4 Appalachian St   SC      4-0     4   8   7  11   3     4   6   5   1   2     4  16   5   3   1    4 App St       1   2   3    4.54   4.0   3.17
   5   7  12   1   6    10   6   9   3  10    5 SF Austin        SLC     3-1    15  16   3   2   8     7  26   6   9   6     6   5   7   6  12    5 SF Aust      6   6  11    8.07   6.5   5.00
   6   5   4   7   7     7   7   5   8   4    6 Massachusetts    CAA     3-1     5   4   5   6   7     9   3   8   7  20    17  18  21   7  16    6 UMass        8   8  15    8.71   7.0   5.16
   7   8   6   6  10    13  11  11   7   7    7 N Dakota St      MVFC    3-1     7   7   9   5  13    23  11  15  16  18     8  10   6  11  13    7 N Dak St    13  13   8   10.43  10.0   4.17
  10  15   9  13   8     4  10   8   2   2    8 Jacksonville St  OVC     4-0    10  36  14  26  15    18   8  27   6  13     7  32  22   4   5    8 Jack St      4   4  28   12.86  10.0   9.48
   9   9   8   8   5     9  15  23  19   8    9 Furman           SC      2-1    12   6  13   9  20    13   5  17  20  16    19   8  20  13  15    9 Furman      23  18  17   13.48  13.0   5.54
  16  10   7  14  25    17   4  10  22   9   10 William & Mary   CAA     3-1     6   5  15   7   5     2  10  13   4   3    43  39  41   8  17   10 Wm&Mary      7   7  12   13.50  10.0  11.22

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

  13   6  10  12  16    22  21   7  20  13   11 Ga Southern      SC      3-1    11  11  17  16  19    22  12  12   8  26    29  23  24  17  22   11 Ga So       16  19   5   16.04  16.0   6.29
  15  12  13  20  17    16  14  21  15  21   12 Montana St       BSC     3-1    17  10  21  13  22    17  18  21  15  22    27   7  38  10  28   12 Mont St     10  10   7   17.04  16.5   6.83
   8  27  21  22   9     6  24  12  10  11   13 Illinois St      MVFC    3-1     8  34  12  20  31    29  13  18  13  24     3  14   9  23  24   13 Ill St      19  23  59   18.79  18.5  11.32
  14  17  17  25  15    11  19  16  29  16   14 Youngstown St    MVFC    3-1    16  18  18  15  14    20   7  37  10  28    26  33  25  22  31   14 Young St    20  22  16   19.89  18.0   7.15
  20  13  20  10  14    21   8  26   5  20   15 Northern Iowa    MVFC    1-2    13  22   8  14  36     8  20  26  49  10    15   6  17  16  51   15 N Iowa      22  17  73   20.71  17.0  15.17
  12  31  14  16  29     8  31  24  13  14   16 Cal Poly SLO     GWC     3-1    24  14  29  36  46    31  24  33  17  41    14  26  18  14  21   16 CP SLO      14  15  25   22.64  22.5   9.64
  21  14  29  17  12    40  17  17  49  31   17 Liberty          BSo     2-2    34  26  16  27  25    19  28   3  76   9    13   3   2  25  20   17 Liberty         25  27   23.58  21.0  15.19
  17  19  22  32  13    15  26  36  14  17   18 Brown            Ivy     2-0    48  28  27  32  12    36  37  25  22  34     9  22  28      14   18 Brown               20   25.55  22.0   9.64
  28  21  15  26  46    29  16  14  54  23   19 New Hampshire    CAA     2-2    30   9  19  18   9    12  35  29  24   8    56  41  52  15  48   19 NH          15  14  21   25.96  22.0  14.42
  22  22  23  39  19    12  32  38  11  18   20 Texas St         SLC     3-1    26  30  32  33  26    38  41  36  14  54    11  17  19  19  25   20 Texas St    18  20  43   26.36  24.0  10.91

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

  19  34  16   9  49    20  12  37  24  22   21 Montana          BSC     2-2    19  13  40  10  10    10   4  34  61  15    44  35  35  18  85   21 MT          11  12  50   26.71  19.5  18.75
  23  11  18  11  34    32  22  13  16  26   22 N Arizona        BSC     2-1    18  12  10  22  37    26  49   7  30  21    62  30  47      40   22 N Ariz              37   27.47  23.0  13.79
  27  28  34  15  26    31  30  18  21  34   23 Chattanooga      SC      2-2    22  32  23  29  27    27  14  16  27  36    25  25  34      32   23 UT Chat             24   27.58  27.0   6.14
  24  26  19  30  18    14  20  34  18  15   24 E Washington     BSC     2-2    14  21  36  30  24    21  17  35  47  31    31  28  49  20  59   24 E Wash      17  16  91   28.75  24.0  16.53
  36  20  11  28  40    19   9  19  17  12   25 Richmond         CAA     1-2     9  15  42  17  11     5  21  57  39  11    47  54  75  12  77   25 Richmond    12  11  97   29.39  19.0  24.02
  11  16  30  29  24    43  34  41  62  38   26 W Illinois       MVFC    3-1    27  17   6  12  55    40  42   9  11  38    45  15  29      33   26 W Ill                2   29.61  29.0  15.78
  26  36  36  21  11    35  36  27  27  42   27 Missouri St      MVFC    1-2    20  27  25  24  35    32  39  10  59  27    16  13  12      62   27 MO St               44   30.90  27.0  13.40
  18  32  24  18  23    18  35  30  26  24   28 CS Sacramento    BSC     2-2    25  25  35  19  21    33  16  23  46  49    28  27  31      65   28 CS Sac              72   31.72  26.0  14.06
  34  18  38  31  53    38  28   6  30  61   29 S Carolina St    MEAC    2-1    39  23  24  28  17    24  47  40  52  19    39  59  39   9  58   29 SC St        9   9  40   32.57  32.5  15.81
  30  37  27  27  33    24  27  28  32  30   30 Weber St         BSC     2-2    23  29  33  37  38    25  34  55  21  23    36  42  32      67   30 Weber St            55   34.93  32.0  11.02

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

  31  53  45  41  21    26  41  40  23  43   31 Grambling        SWAC    2-1    43  48  43  39  34    50  19  48  40  42    12  46  15      23   31 Gramb               31   36.96  40.0  11.64
  29  29  31  38  31    27  38  58  38  28   32 Cent Arkansas    SLC     3-1    37  33  22  42  59    37  86  30  19  64    32  50  27  24  36   32 C Ark       25      38   37.66  33.0  14.79
  32  39  26  19  42    41  29  32  25  32   33 Harvard          Ivy     1-1    69  19  55  35  16    30  23  28  63  33    51  53  62      34   33 Harvard             32   37.85  32.0  14.46
  48  35  60  56  20    54  55  39  46  58   34 Robert Morris    NEC     3-1    61  67  31  49  30    60  22  11  26  39    21  11   8       9   34 R Morris            23   38.60  39.0  18.76
  42  56  37  24  35    42  18  22  35  40   35 S Dakota St      MVFC    0-3    21  35  26   8  32    15  30  32  99   5    48  29  46      81   35 S Dak St           111   39.77  35.0  25.38
  39  33  25  68  36    44  13  15  81  27   36 Penn             Ivy     1-1    47  24  20  21   6    16  15  31  56  17    84  64  93      72   36 Penn                54   41.02  33.0  25.10
  38  23  50  44  32    47  43  33  52  44   37 SE Missouri St   OVC     3-1    40  60  11  43  58    59  60  41  29  45    41  38  30      38   37 SE MO               41   42.54  41.0  11.67
  44  71  35  33  67    33  33  31  12  25   38 South Dakota     GWC     2-2    28  40  41  34  40    39  29  44  57  47    37  37  40      42   38 SD                 102   42.58  39.0  17.59
  37  24  47  36  41    48  49  43  47  41   39 Jacksonville     PFL     3-1    55  55  53  85  42    48  36  20  50  46    40  48  45       6   39 J'ville             34   43.95  45.0  14.21
  56  43  28  35  89    61  23  20  36  36   40 Elon             SC      1-3    29  20  70  23  18    11  57  50  84  12    85  72  68  21 113   40 Elon        21  21  95   46.32  36.0  28.73

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

  35  38  46  37  48    39  45  42  39  46   41 North Dakota     GWC     2-2    33  47  51  31  44    44  38  73  43  68    52  44  26      87   41 ND                  53   46.80  44.0  13.34
  43  25  33  43  59    37  47  25  41  29   42 Wofford          SC      2-1    31  37  61  47  50    41  62 104  28  40    55  68  37      64   42 Wofford             61   47.54  43.0  17.52
  51  45  49  42  65    58  25  29  73  71   43 S Illinois       MVFC    1-3    32  39  50  25  23    14  48  63  97  14    76  49  54     101   43 S Ill       23  24  83   49.26  49.0  23.98
  57  57  41  34  57    63  37  56  37  55   44 Southern Utah    GWC     1-3    41  31  37  44  63    34  40  45  80  29    66  43  42      91   44 S Utah              47   49.84  44.0  15.31
  45  30  68  67  27    50  71  90  40  68   45 Dayton           PFL     3-1    85  73  67  97  56    73  25  14  54  77    20   4  23      18   45 Dayton              26   51.45  54.0  26.49
  46  48  58  60  28    45  91  77  28  45   46 Duquesne         NEC     3-1    74  83  38  77  47    86  45  39  25  80    22  20  43      26   46 Duquesne            45   51.76  45.0  21.83
  33  46  52  23  52    53  53  54  42  56   47 N Colorado       BSC     2-2    35  49  30  41  69    46  52  68  44  74    61  51  50      80   47 N Colo              63   51.80  52.0  13.48
  49  49  42  48  30    46  44  49  50  39   47 Citadel          SC      2-2    45  44  54  52  79    45  43  60  42  56    49  45  67      63   47 Citadel             87   51.80  49.0  12.36
  47  52  40  85  37    25  57  46  51  33   49 Yale             Ivy     2-0    75  43  49  70  49    61  99  52  18  66    33  69  99       7   49 Yale                19   51.99  49.0  23.44
  53  67  39  71  56    28  40  47  44  35   50 Samford          SC      2-2    38  41  77  58  48    35  53  83  41  37    35  60  65      44   50 Samford             92   52.19  47.0  16.63

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

  25  62  79  40  44    36  86  48  31  82   51 Jackson St       SWAC    3-1    49  72  47  68  89    94  71  47  35  78    10  65  10      29   51 Jackson             14   53.13  48.0  25.31
  50  47  32  46  38    30  58  88  34  19   52 Portland St      BSC     1-2    36  45  44  64  93    71  61  67  37  99    38  52  55      45   52 Port St            105   54.80  47.0  22.48
  41  44  90  63  22    34  92  70  61  86   53 Alcorn St        SWAC    3-0    58  92  62  90  97   105  64  54  12  89     5  36   4       4   53 Alcorn               9   55.98  61.0  32.85
  62  69  73  57  51    71  80  55  43  66   54 Dartmouth        Ivy     2-0    96  79  57  94  71    83  79  19  23  96    34  19  16      10   54 Dartm'th            13   57.23  62.0  27.47
  40  40  62  66  39    52  75  53  76  69   55 Bethune-Cookman  MEAC    3-0    91  58  59  71  72    90  93  42  34  94    46  55  44      11   55 B Cook               6   58.09  58.0  23.25
  64  41  51  52  60    66  46  62  70  65   56 Stony Brook      BSo     1-3    56  42  71  40  33    42  63  43 110  30    68  34  64      94   56 S Brook             84   58.59  60.0  19.24
  54  54  71  47  75    89  61  50  80  84   57 Old Dominion     FCSI    2-2    66  54  60  51  52    47  33  38  65  32    92  58  84      39   57 ODU                 18   58.71  54.0  18.97
  77  65  43  51  92    84  39  35  67  52   58 Maine            CAA     1-3    42  38  56  38  29    28  50  66  60  25   104  70 108      86   58 ME                  71   59.57  56.0  23.48
  69  98  55  64  68    69  48  64  63  57   59 W Carolina       SC      1-3    50  52  88  54  60    51  32  49  64  52    50  47  63      47   59 W Carol             69   59.84  57.0  13.63
  58  51  44  76  70    51  51  45  69  37   60 Lehigh           PL      2-2    72  50  91  60  28    52  54  79  74  70    82  78  90      35   60 Lehigh              68   61.87  60.0  17.11

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

  65  85  69  61  45    23  65  65  33  60   61 McNeese St       SLC     1-2    52  82  73  46  67    65  82 103  32  63    30  74  60      61   61 McNeese            106   63.12  65.0  20.67
  75  64  53  69  71    80  52  51  57  48   62 Rhode Island     CAA     1-2    53  57  66  50  62    56  66  71  38  62    81  71  86      88   62 RI                  75   64.49  64.0  12.71
  72  77  48  55  82    59  56  66  66  49   63 UC Davis         GWC     1-3    44  46  74  69  65    49  58  81  69  59    77  73  59      83   63 UC Davis            78   64.96  66.0  12.06
  55  60  59  73  58    74  72  61  65  64   64 Georgetown       PL      3-1    90  61  65  74  66    82 100  53  33  98    69  81 103      19   64 G'town              22   66.64  65.0  20.97
  87  61  56  54  76    65  74  57  48  50   65 Albany NY        NEC     1-2    62  68  75  91  45    62  78  70  88  57    58  57  77      56   65 Albany              98   67.15  62.0  14.17
  61  42  83  98  50    72  54  63  92  91   66 Tennessee Tech   OVC     1-3    51  66  52  55  70    64  51  62  95  50    57  40  61      93   66 TN Tech            114   67.81  62.0  19.71
  80  86  57  82  54    76  62  87  59  54   67 Fordham          PL      2-2    92  64 101  81  51    63  46  74  66  75    65  84  69      30   67 Fordham             49   68.59  66.0  16.49
  52  63  88  75  69    64  82  52  79  89   68 Tennessee St     OVC     2-2    64  78  46  57  91    92  77  61  72  72    59  89  58      52   68 Tenn St             29   68.71  69.0  16.00
  66 104  70  58  88    70  50  44  94  77   69 Florida A&M      MEAC    2-2    82  59  34  56  57    54  84  59  51  53   101 116  81      55   69 Fla A&M             52   68.90  59.0  20.60
  59  50  67  72  64    49  84  79  60  53   70 Austin Peay      OVC     2-2    46  89  63  89  86    85  83  88  45  90    42  83  36      53   70 A Peay             104   69.06  67.0  18.86

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

  67  97  76  91  62    83  59  71  77  78   71 Columbia         Ivy     1-1    99  71  85  53  43    57  27  87  58  55    72  87  78      57   71 Columbia            33   69.22  71.0  18.61
  83  59  80  81  66    78  76  85  58  73   72 Bryant           NEC     3-1    84  81 109 104  74    70  44  76  48  65    73  86  53      43   72 Bryant              46   72.03  74.0  17.10
  70  55  72  74  85    60  67  67  55  62   73 Central Conn     NEC     2-2    70  85  86  78  61    69  94  90  82  76    71  80  51      54   73 C Conn              82   72.07  71.0  11.97
  68  93  77  78  61    68  78  76  83  67   74 Hampton          MEAC    2-1    95  91  28  67  64    89  74  82  31  85    86 113  80      50   74 Hampton             42   73.24  77.0  19.69
  71  68  64  95  55    56  89  92  75  59   75 Sam Houston St   SLC     1-2    60  75  68  65  76    88  76  86  55 100    64  61  74      66   75 Sam Hou             93   73.43  71.0  13.58
  82  81  87  49  74    93  69  83  56 105   76 SE Louisiana     SLC     1-3    57  62  80  45  73    66 111  77  62  60    90  67  98     108   76 SE LA               35   74.96  74.0  19.68
  86  78  66  45  90    98  63  60  53  76   77 E Kentucky       OVC     0-3    54  56  58  59  92    67  69  51 113  48    95  66 100     119   77 E Kent             109   75.00  67.0  21.80
  76  58 101  84  47    88 107 103  91  90   78 Morehead St      PFL     2-2   107 106  79 114  99   114  68  22  81 105    24   9  13      37   78 Morehead            62   75.54  84.0  32.98
  60  70 102  88  43    55 106  96  78  94   79 Alabama St       SWAC    3-1    86 104  84 109 103   118  65  84  36 117    23  77  33      27   79 AL St               30   75.66  84.0  29.89
  73  94  65  70  72    85  66  72  96  80   80 Coastal Car      BSo     1-3    81  53  39  61  78    68  81  75 100  61    99  94  76      92   80 CoastCar            70   76.17  75.0  14.87

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

  88  88  54  86  93    62  60  59  64  47   81 Colgate          PL      1-2    83  65  69  73  53    58  55 108  83  69   102  96 110      97   81 Colgate            108   77.30  73.0  19.57
  74  72  93  50  79    99  81 102  72  98   82 Murray St        OVC     1-3    59  80  45  48 108    87 117  56  94 106    83  62  66      96   82 Murray              64   79.68  80.0  20.19
  84  76  61  96  96    79  77  80  84  63   83 Princeton        Ivy     1-1    97  63  87  72  39    79  72  93  53  91   111 102 111      90   83 Pr'ton              56   80.50  80.0  17.97
  63  96  91  53  83    92  97  78  90  81   84 NC Central       FCSI    2-2   106 101 107  84  84    93  70  72  87  79    75 103  72      49   84 NCCU                65   82.81  84.0  15.55
  78  74  97  87  73    82  70  75  93  97   85 Norfolk St       MEAC    2-2   101  98  82  80  68    72  67  89  77  82    87 107  82      78   85 Norfolk             90   83.39  82.0  10.89
  96  92  81  62  99    90  64  69  82  83   86 Holy Cross       PL      1-3   103  70  95  76  54    53  75  85 109  58   108 111 107      84   86 H Cross             85   83.59  84.0  17.57
  90  80 100  89  63    77  73  89  88 100   87 Prairie View     SWAC    1-3    87  95 100  79  90    74  59  95 105  73    60  85  71      74   87 Pr View            101   83.82  87.0  13.28
  93  83  78  93 109   109  42  73 107 101   88 Lafayette        PL      0-3    98  51  83  63  41    43 109  65 120  44   119  93 117     116   88 Lafay'te            60   84.33  93.0  26.83
  94 102  75  94  77    75  79  94  87  70   89 Towson           CAA     1-3    73  76  76  87  82    76  56  97  68  93    96 105  91      89   89 Towson             110   84.80  87.0  12.90
  79  73  86  99  87    57 100  68  74  79   90 Charleston So    BSo     2-2    63  90  99 105  77    78  87 124  67  84    63 104  70     120   90 Chas Sou           103   85.35  84.0  17.70

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

  92  95  82  97  97    81  83  81  86  74   91 Gardner Webb     BSo     2-2    79  86  72  92  98    80  85 102  93  51    88  97 101      75   91 G Webb              79   85.74  86.0  11.35
 104  79 109 102  84   111  98  99 100 111   92 St Francis PA    NEC     1-2   105 109  90 100 116   106 116  24  85  92    53  21  11      68   92 St Fran             57   85.89  99.0  30.42
  85 106 118  59 105    86 102 119  68 114   93 Georgia St       FCSI    2-2    76 118 113  88 120    77  31  64  70 120    70  76  94      41   93 GA St               48   86.60  86.0  26.50
 101 107  84  77  86    95  68  84 101  87   94 E Illinois       OVC     0-4    65  74  92  62  87    55 107 111 114  35    93 100  79     103   94 E Ill              122   87.44  87.0  20.22
  95  84  85 105  94    73  95  98  97  72   95 Morgan St        MEAC    2-2   104  94  48  95  80    99  96 106  71 102    74  91  95      60   95 Morgan              99   88.31  95.0  14.81
  98  66  63 100  98    96  85  82  89  51   96 VMI              BSo     1-2    77  87  81  86 106    91  90 116  73  83    97 114  85      99   96 VMI                121   89.19  89.0  16.34
 100  91 104 103  91   102  88  86  95 104   97 TX Southern      SWAC    1-3    89  99 104 111  75    84  91  80  90  87    89  79  89      73   97 TX Sou              51   89.99  90.0  12.70
  97  89 110  83  81    67 113 118  45 106   98 Lamar            SLC     2-2    67 117  93 101  81   107 106  98 103 119    67  75  83      70   98 Lamar               80   90.81  93.0  19.44
 103 110 103 114  78   106  90 114 113 103   99 Wagner           NEC     1-2   109  97  98  99  83    81 104  69  86  88    79  63 106      46   99 Wagner              36   90.89  98.0  20.67
  89  90 106  92 104    97 101  74 103 102  100 Alabama A&M      SWAC    2-2    88 107 102  66  94   101 108  91  79 101   100 115  87      71  100 AL A&M              66   93.08  97.0  13.39

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

  91  82 108  90  80    91 110 110 104 113  101 Ark Pine Bluff   SWAC    1-2    94 105  94 102 110   115  95  92  89 113    54  92  57      99  101 Ark PB              81   94.54  94.0  15.77
  81  75  99  80 106   101 105 100  99  96  102 Indiana St       MVFC    1-2    78 100  64  83 117   113  89  99  96 111    98  90  73     110  102 Ind St             115   94.80  99.0  14.16
 107 103 112 117 100   115 116 108 117 116  103 Marist           PFL     1-2   115 110 105 106 101   111  92  58 102  81    78  24  56      98  103 Marist              39   95.15 105.0  25.57
 108 101  98  65 102   100  99  93  85  93  104 TN Martin        OVC     1-3    71 102  78  98 100    96 119 110 101  43   105  99 104     107  104 TN Mart            112   95.23 100.0  16.36
  99  87  95  79 108   107  93 101  71  95  105 Idaho St         BSC     1-3    68  93  89  75 113   100  73  96  78 109   116  95 116     124  105 Idaho St           117   95.54  95.0  15.73
 111  99 114 109  95   118 119  97 109 112  105 Sacred Heart     NEC     1-3   108 116  96 115 102   116 103  46 106  95    80  31  48      76  105 Sac Ht              76   95.54 103.0  23.93
 106 105  96 101 119   116  87  91 106 107  107 Monmouth NJ      NEC     0-3   102  77 103  82  85    75 101 109 115  67   121  98 119     122  107 Monmouth            74   98.94 102.0  15.94
 110 115  89 108 116   105  96 107 102  88  108 San Diego        PFL     1-3   110  84 110 103 105    95  80 101 107  86   112 110  96     102  108 S Diego             67   99.72 103.0  12.11
 102 108  92 107 103    87 108 112 105  92  109 Northwestern LA  SLC     1-3    80  88 106  93 115   109  98 115  91 116    94 101 102     114  109 NW La              116  101.67 103.0  10.27
 112 114  94 111 112   108 111 105 112  85  110 Southern Univ    SWAC    1-2   100  96 119 110  96   104 115 105  92  71   118 121 113      82  110 Southern            58  102.06 108.0  15.47

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

 114 118  74 106 101   110  94 116 115  75  111 Presbyterian     BSo     0-4   112  69 114 108 109   102 105  94 112 108   103  82 115     111  111 Presb              120  102.96 108.0  14.39
 105 100 105 113 107    94 103 104  98  99  112 Drake            PFL     2-2   113 108 116 117  95    97 113 112  98  97   109 108 114      79  112 Drake               96  103.47 105.0   8.83
 113 109 115 116 118   104 104 115 110 121  113 Nicholls St      SLC     1-3    93 111 111 120 112   103  88 118  75 114   107  88 105     109  113 Nich St            118  107.26 111.0  11.29
 118 112 117 110 111   119 117 111 121 117  114 Bucknell         PL      0-3   118 113 115 113 111   117  97  78 118 110   106  56  92     106  114 Bucknell           100  107.49 112.0  14.60
 109 111 111 115 115   103 115  95 111 108  115 Butler           PFL     2-2   114 115 112 116  88   108 102 117 108 104   110 123  97     115  115 Butler             113  108.74 111.0   7.75
 115 120 107 112 120   114 112 106 116 109  116 Delaware St      MEAC    0-3   111 103 108  96 104    98 121 113 119 107   123 122 118     123  116 DE St               89  110.73 112.0   8.89
 116 117 116 104 110   120 109 109 108 120  117 NC A&T           MEAC    0-4   116 112 117 107 114   110 110 100 121 103   117 120 109     117  117 NC A&T              94  111.12 112.0   6.82
 119 113 119 118 113   113 118 117 114 115  118 Davidson         PFL     1-3   117 119 118 119 118   119 114 107 111 115   114 109 120      69  118 Davidson            86  111.83 115.0  11.34
 117 119 113 123 114   112 114 113 124 110  119 Cornell          Ivy     0-2   119 114 120 112 107   112 120 121 104 112   115 118 124     105  119 Cornell            107  113.97 114.0   5.69
 122 116 124 119 121   123 121 121 120 124  120 Campbell         PFL     1-3   121 124 121 121 121   120 112 114 117 118   120 106 123     121  120 Campbell            77  117.02 121.0   9.44

 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE      Rank, Team, Conf, Record       MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean Median St.Dev

 121 121 123 120 117   117 124 123 118 122  121 MS Valley St     SWAC    0-4   120 123 122 122 123   123 122 122 122 123    91 119  88     103  121 MV St              124  117.27 122.0   9.58
 120 122 121 121 123   122 122 122 122 119  122 Savannah St      FCSI    0-4   122 122 123 123 122   122 118 120 116 124   113 117 112      95  122 Savannah           119  118.39 122.0   5.91
 123 123 120 122 122   121 120 120 119 118  123 Howard           MEAC    0-4   123 120  97 118 119   121 124 123 124 122   122 124 122     118  123 Howard             123  119.40 122.0   5.23
 124 124 122 124 124   124 123 124 123 123  124 Valparaiso       PFL     0-4   124 121 124 124 124   124 123 119 123 121   124 112 121     112  124 Valp'o              88  119.83 123.0   7.59

--------------------  --------------------                            --------------------  --------------------  --------------------                ------------

 980 955 948 946 946   945 939 938 932 930  Correlation to Consensus           928 924 923 917 902   900 893 868 861 857   854 823 810 793 741  Correlation    736 724 692
 904 926 906 807 864   813 779 738 734 830  Top 25 Cor to Con                  871 859 772 781 668   532 775 687 733 518   601 481 260 793 307  Top 25 Cor     736 724 424
 124  72 124 157  78    78 203 190  13 105  Ranking Violation %                118 183 150 183 176   248 170 150 111 307    65  92 105 273  92  Violation %    455 417 209  895
 444 167 300 273 286   364 231   0   0 300  Top 25 RV %                        357 273   0 167 273   333 455 273 333 200   267 214 583 273 286  Top 25 RV %    455 417 250  857


 LAZ RUD SAG CPA CLA   PGH BAS CTW CPR  SE        Rank, Conference             MAS  SP KEE BRN DCI   DOK GRS WAS CSL DWI   FMG RWP STH AGS NOL    Rank, Team   FCP SNW XWP    Mean

   2   1   1   1   2     1   1   1   1   1    1 Colonial                         1   1   2   1   1     1   1   1   1   1     2   4   4   1   1    1 CAA          1   1   1   29.63
   1   2   4   2   1     4   3   3   5   4    2 Missouri Valley                  2   4   1   2   3     3   3   2   5   2     1   1   1   3   6    2 MVFC         2   2   5   34.91
   4   3   2   4   3     2   2   2   3   2    3 Southern                         3   2   4   3   2     2   2   3   2   3     3   2   3   2   2    3 SC           3   3   3   35.48
   3   4   3   3   4     3   4   5   2   3    4 Big Sky                          4   3   3   4   5     4   4   4   3   5     5   3   5   4   9    4 BSC          4   4   9   40.97
   5   5   5   5   6     5   5   4   4   5    5 Great West                       5   5   5   5   6     5   5   6   7   4     4   5   2   6   8    5 GWC          6   6   7   45.37
   6   7   6   9   5     7   6   6   8   6    6 Ivy League                      10   6   7   7   4     6   6   5   4   8     8   8  11  10   3    6 Ivy          9  10   2   59.67
   7   8   7   7   7     6   9  11   6   7    7 Southland                        7   8   8   8   8     7  12   9   6  11     7   7   9   5  10    7 SLC          5   5  13   64.82
   8   6   9   6   8     8   7   7   7   8    8 OH Valley                        6  10   6   6  12    10   8   8  10   6     9   9   8   8  12    8 OVC          7   8  14   66.48
   9   9   8   8  11    10  10   8  10   9    9 Big South                        8   7  10   9  10     8   9  10  14   7    11  11  10   7  15    9 BSo          9   7  15   74.51
  12  10  11  12  10    12  12  12   9  11   10 Northeast                       11  12  11  12   9    11  11   7   9   9    10   6   7  10   4   10 NEC          9  10   6   74.76
