College Football Ranking Comparison

Saturday, October 2, 2010 (39 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Laz Index             Sagarin                                                 Bassett               O'Malley              Kirkpatrick                         Sport Theory          Wilson                Sports Network        
 Rudacille             Dolphin                                                 Sagarin-Elo           Catherwood            Round Robin Win %                   WASEAN                Real Time RPI         Nolan                 
 Claassen              Keeper                                                  CPA Retro             Fleming               Dwiggins                            Massey BCS            The Rank              FCS Coaches Poll       
 Pugh                  Self                                                    CPA                   Sagarin Predictor     Dokter Entropy                      CSL                   Any Given Saturday    Xpected Win %          
 Dolphin Pred          Massey MOV                                              Dunkel                Born                  GRS Gindin                          Daniel Curry Index    Bassett-Stephenson   

 LAZ RUD CLA PGH  DP   SAG DOL KEE SEL MAS      Rank, Team, Conf, Record       BAS  SE CPR CPA DUN   OMY CTW FMG  SP BRN   KPK RWP DWI DOK GRS    Rank, Team   STH WAS  MB CSL DCI   WIL RTR  TR AGS BSS   SNW NOL FCP XWP    Mean Median St.Dev

   1   1   2   1   2     1   1   1   1   1    1 Delaware         CAA     5-0     2   1   1   5   2     5   1   1   2   2     6   2   2   3   2    1 DE           2   1   2   2   2     1   2   2   1   1     2   2   2   1    1.85   2.0   1.16
   3   2   1   3   1     2   3   4   2   2    2 James Madison    CAA     3-1     4   3   2   2   3     2   7   2   3   5     3   1   3   6   1    2 JMU          1   2   4   7   6     2   4   6   7   3     7   4   6   9    3.54   3.0   2.08
   2   3   4   2   6     6   6   9   5   3    3 Appalachian St   SC      4-0     6   5   5   3   6     4   2   3   6   9     2   6   5   4   7    3 App St       3   6   3   1   4     5   1   3   2   6     1   1   1   4    4.10   4.0   2.12
   5   6   7   6   4     4   4   6  12   4    4 William & Mary   CAA     4-1     3   6  19  12   4    11   5   7   4   4     4  19   6   2   5    4 Wm&Mary     21   7  10   3   1    11   5  12   6   8     4   8   5  17    7.36   6.0   4.86
   7  10   6   7  10    12  11   2   3  12    5 SF Austin        SLC     3-1     5  10   4   1   1     1   9   5  19   1    12   7   1   5  34    5 SF Aust      5   8   5  10   8     4   7   8   5   5     5  10   4  18    7.62   7.0   6.08
   6   5   3   5   7     5   5   3   7   6    6 Massachusetts    CAA     4-1     9   4   8  17   8    18   6   6   5  15    20  10   8   9   3    6 UMass       11  10   6   5   9     6   6   4   4   4     8   9   8  16    7.79   6.0   4.23
   8   8   8  10   3     3  14  11  19   5    7 Villanova        CAA     3-2     1   7  30   7   5    10   3  18   1   3     1  17   4   1   4    7 V'nova      26   4  31  11   3    43   8  27   8  24     6  12   7   6   10.71   8.0   9.83
   9   9  12   8   9    11   8  13  11  11    8 Montana St       BSC     4-1    10  12  14   6  14     8  15  12   9  12     8   4  11  17  19    8 Mont St      6   9  16   8  14    16   9  11  10  25    10  15  10   8   11.26  11.0   3.95
  10  12   5   4  27     7   2   8   8  10    9 Jacksonville St  OVC     5-0    15   2   3  26  16    20  10   4  38  26    11  21  26  26   8    9 Jack St     12  19   1   4  20     3   3   1   3   2     3   3   3  24   11.44   8.0   9.65
   4   4   9  15   5    14   9   5   4   8   10 W Illinois       MVFC    4-1    18  19   7   4   7     3  27   8  12   6    35   3  23  27  14   10 W Ill        4   3   9   6  38     9  19  10  18  17    20  11  20   2   12.21   9.0   8.99

 LAZ RUD CLA PGH  DP   SAG DOL KEE SEL MAS      Rank, Team, Conf, Record       BAS  SE CPR CPA DUN   OMY CTW FMG  SP BRN   KPK RWP DWI DOK GRS    Rank, Team   STH WAS  MB CSL DCI   WIL RTR  TR AGS BSS   SNW NOL FCP XWP    Mean Median St.Dev

  13   7  17  26  13     8  16  14  29  17   11 Ga Southern      SC      3-1    14  11  10   9  12    15   8  31   8  14    34  24   9  15  11   11 Ga So       35  13  36   9  19    24  12  17  13  14    16  18  13   5   16.13  14.0   8.02
  12  16  11  14  11    18  15   7   6   7   12 Northern Iowa    MVFC    2-2     7  13   6  15  10    17  17  11  21   8    14   8   7   7  25   12 N Iowa      14  33   8  29  21     7  20  35  12  28    15  56  18  51   16.67  14.0  11.44
  11  15  16  18  14    19  17  15   9  15   13 N Dakota St      MVFC    3-2    20  20   9  23  20    21  22  13  18  13    23   9  12  30  29   13 N Dak St    10  29  14  32  28    10  16  31  19  50    18  19  17  19   19.05  18.0   8.11
  17  18  13   9  19    13  10  20  21   9   14 E Washington     BSC     3-2    13   9  21  21  22    19  21  22  20  21     7  12  31  12  21   14 E Wash       7  18  19  33  15    25  17  34  15  19    13  32  14  75   19.41  19.0  11.38
  14  23  36  20   8    10  22  21  34  14   15 Montana          BSC     3-2     8  15  26   8  13     6  31  33   7   7     5  15  18  10   6   15 MT          27  15  41  52   7    45  15  44  14  61    12  58  12  34   21.72  15.0  15.27
  22  20  15  12  32    24  13  33  10  24   16 Texas St         SLC     3-1    31  16  11  38  24    36  38  10  29  31    19   5  50  41  16   16 Texas St     9  32   7  18  25     8  13   7  16   9    17  31  15  45   21.85  19.0  11.72
  20  13  30  29  12    17  12  12  22  16   17 N Arizona        BSC     3-1    16  17  20  14  19     7  11  36  16  24    30  22  17  25  27   17 N Ariz      37  11  43  17  40    61  28  20  24  10        33  24  39   23.23  20.0  11.18
  18  14  21  17  25    23  19  29  17  23   18 Wofford          SC      3-1    35  18  37  18  15    24  13  21  22  22    37  18  43  35  30   18 Wofford     19  42  24  14  35    17  33  16  23  23    21  27  25  36   24.35  23.0   8.15
  15  31  23  11  24    15  20  30  14  22   19 Cal Poly SLO     GWC     3-2    29  14  17  22  17    23  34  14  17  36    39  20  37  32  39   19 CP SLO      13  23  12  39  46    12  18  29  17  48    14  34  16  47   24.69  22.0  10.80
  16  24  10  16  26    31  36  19  13  18   20 Missouri St      MVFC    2-2    27  35  23  11  18     9  16   9  24  17    15  13  15  33  10   20 MO St       15  16  13  48  18    23  41  28      43        51      77   24.74  18.0  14.39

 LAZ RUD CLA PGH  DP   SAG DOL KEE SEL MAS      Rank, Team, Conf, Record       BAS  SE CPR CPA DUN   OMY CTW FMG  SP BRN   KPK RWP DWI DOK GRS    Rank, Team   STH WAS  MB CSL DCI   WIL RTR  TR AGS BSS   SNW NOL FCP XWP    Mean Median St.Dev

  32  21  33  19  16     9  21  43  32  13   21 Richmond         CAA     2-2    12   8  18  42   9    45  12  34  14  11    13  42  21   8  22   21 Richmond    70  54  34  22  12    26  14  52  11  44    11  65  11  58   26.54  21.0  17.26
  24  11  20  40  17    30  27  24  24  36   22 Liberty          BSo     3-2    17  34  32  10  35    13  14  39  27  34    33  14  10  20  20   22 Liberty     23   5  35  58  30    31  49  38  22  52    24  17      10   26.58  24.0  12.25
  31  19  35  34  23    16  30  16  48  33   23 S Carolina St    MEAC    3-1    22  21  28  28  21    33   4  42  13  19    28  56  25  18  54   23 SC St       38  35  51  44  11    58  10  14   9  11     9  20   9  22   26.62  23.0  14.29
  23  25  27  24  29    26  28  22  20  21   24 Youngstown St    MVFC    3-2    26  29  24  24  28    27  32  32  25  20    17  26  22  22  12   24 Young St    25  34  30  23  23    32  22  32      33        53       7   26.64  25.0   7.30
  21  27  19  27  30    33  37  23  25  25   25 Chattanooga      SC      2-2    30  32  13  13  26    16  19  16  30  27    26  16  16  29  13   25 UT Chat     33  14  17  25  26    19  53  63      57        30      26   27.35  26.0  11.59
  19  28  14  22  18    20  31  37  26  31   26 Furman           SC      2-2    28  23  40  19  34    28  36  23  15  30    32  27  13  19   9   26 Furman      31  26  28  30  36    26  30  36      46        38      41   28.40  28.0   8.53
  27  17  18  33  37    41   7  10  33  28   27 SE Missouri St   OVC     4-1    41  37  27  41  46    22  28  19  48  39    40  30  27  42  51   27 SE MO       16  24  22  12  49    32  24   9  25  16    25  24      30   29.18  27.5  11.60
  26  41  28  13  45    36  24  28  15  19   28 Illinois St      MVFC    3-2    36  24  22  40  48    32  30  15  41  35    10  36  41  36  17   28 Ill St      22  50  11  28  42    19  25  24      36        60      85   32.50  29.0  14.92
  38  29  41  43  22    32  51  26  31  20   29 S Illinois       MVFC    2-3    11  36  25  16  11    12  18  43  28  10     9  25  19  13  37   29 S Ill       29  37  37  77  13    40  32  73      80    23  71  21  50   32.61  29.0  18.73
  28  30  24  30  31    28  23  18  35  35   30 Cent Arkansas    SLC     3-1    38  27  42  36  31    29  59  20  31  46    59  34  53  38  71   30 C Ark       17  25  27  19  64    37  21  15  20  18        35  22  40   33.30  30.5  13.54

 LAZ RUD CLA PGH  DP   SAG DOL KEE SEL MAS      Rank, Team, Conf, Record       BAS  SE CPR CPA DUN   OMY CTW FMG  SP BRN   KPK RWP DWI DOK GRS    Rank, Team   STH WAS  MB CSL DCI   WIL RTR  TR AGS BSS   SNW NOL FCP XWP    Mean Median St.Dev

  29  48  54  28  41    37  18  31  16  26   31 South Dakota     GWC     3-2    34  25  15  32  29    26  26  28  40  29    18  28  39  39  36   31 SD          28  47  26  55  31    17  36  22      26        42      86   33.80  29.0  13.48
  37  50  26  25  54    46  33  46  28  44   32 Grambling        SWAC    3-1    47  43  12  44  56    49  37  30  53  45    29  62  45  55  38   32 Gramb       20  64  18  26  39    14  26  18      27        13      33   37.72  37.5  14.14
  30  37  37  35  21    38  46  40  37  29   33 CS Sacramento    BSC     2-3    39  46  34  20  30    14  40  37  26  18    16  11  33  31  15   33 CS Sac      46  17  50  75  34    48  56  69      62        82      69   38.70  37.0  17.58
  42  35  25  49  51    58  29  36  47  63   34 Robert Morris    NEC     4-1    48  55  33  49  47    54  33  52  64  52    36  39  35  57  24   34 R Morris    24  12  40  13  32    38  31  19      31         6      13   38.81  37.0  14.98
  41  34  48  53  15    21  58  27  60  38   35 New Hampshire    CAA     2-3    21  30  69  31  27    42  29  63  10  23    27  40  14  11  56   35 NH          44  21  70  38  17    71  23  82      87    22  68  23  28   39.22  32.5  20.81
  36  38  46  45  20    22  35  44  69  62   36 Harvard          Ivy     2-1    25  28  65  46  32    50  24  72  11  25    41  54  24  21  33   36 Harvard     56  20  75  40  10    76  38  45      29        21      12   39.33  37.0  18.42
  39  22  22  23  38    27  26  25  27  30   37 Portland St      BSC     2-2    44  22  31  33  42    25  73  29  39  42    56  23  83  63  40   37 Port St     34  45  29  21  83    36  68  26      12        43      71   39.36  33.5  18.30
  25  26  31  37  50    44  38  17  36  72   38 Bethune-Cookman  MEAC    4-0    56  50  48  34  57    35  42  35  44  54    76  45  42  56  67   38 B Cook      41  36  33  24  55    32  40   5       7         5       3   39.56  39.0  17.72
  33  36  38  32  53    49  25  51  30  59   39 Jacksonville     PFL     4-1    53  42  29  29  73    41  43  25  57  84    46  41  38  54  43   39 J'ville     45  31  25  42  50    15  27  21      21         7      31   40.10  39.5  15.59
  35  32  34  39  35    39  34  38  50  56   40 Brown            Ivy     2-1    32  39  63  50  38    52  49  40  33  38    52  35  28  40  42   40 Brown       39  30  52  37  24    63  39  37      32        48      29   41.04  38.5   9.46

 LAZ RUD CLA PGH  DP   SAG DOL KEE SEL MAS      Rank, Team, Conf, Record       BAS  SE CPR CPA DUN   OMY CTW FMG  SP BRN   KPK RWP DWI DOK GRS    Rank, Team   STH WAS  MB CSL DCI   WIL RTR  TR AGS BSS   SNW NOL FCP XWP    Mean Median St.Dev

  40  40  40  54  42    56  50  39  39  54   41 Old Dominion     FCSI    3-2    52  63  45  37  63    44  53  38  49  61    45  37  32  48  41   41 ODU         54  22  38  41  61    40  11  53      66        23      20   44.81  43.0  12.62
  48  39  42  47  36    34  42  32  42  37   42 Maine            CAA     2-3    37  33  58  55  33    51  23  51  34  33    31  51  30  23  48   42 ME          74  40  53  36  16    43  69  83      89        66      61   45.60  42.0  16.40
  51  44  74  56  34    25  55  61  54  34   43 Elon             SC      2-3    23  31  35  48  25    53  25  65  23  28    21  63  34  16  58   43 Elon        65  57  65  61  22    50  35  85  21  86    19 104  19  84   46.38  48.0  22.32
  46  58  50  42  40    29  32  41  79  65   44 Penn             Ivy     2-1    24  26  53  70  36    76  20  85  36  32    25  78  29  24  23   44 Penn        98  55  79  46   5    75  29  40      15        46      43   46.41  41.5  22.44
  44  45  49  41  39    35  47  49  46  32   45 Weber St         BSC     2-3    33  38  38  47  39    38  47  50  32  44    22  33  40  28  44   45 Weber St    48  61  58  31  52    55  47  76      93        88      67   47.13  44.5  15.28
  34  62  44  31  73    74  61  52  18  49   46 Jackson St       SWAC    3-1    81  76  16  27  72    34  48  17  68  68    55  70  57  87  53   46 Jackson      8  56  15  45  90    13  46  33      37        26      21   48.24  48.5  22.94
  47  33  29  38  48    60  45  35  23  41   47 Sam Houston St   SLC     2-2    69  53  46  51  51    48  85  26  72  59    58  29  84  78  59   47 Sam Hou     30  41  23  35  58    22  75  42      45        37      55   48.59  46.5  17.23
  54  64  47  62  28    42  84  34  41  27   48 S Dakota St      MVFC    0-4    19  56  36  25  23    30  35  54  37  16    24  48  20  14  26   48 S Dak St    63  51  45 105  44    47 103 110      90        99     115   51.00  44.5  28.68
  55  75  56  60  44    45  44  65  64  48   49 W Carolina       SC      2-3    43  49  67  57  40    58  54  41  45  55    53  32  47  44  32   49 W Carol     58  39  48  54  47    54  66  72      49        36      48   51.71  49.0  10.46
  45  46  32  36  78    76  57  58  38  67   50 Alcorn St        SWAC    3-1    85  72  51  60  77    57  80  24  79  73    69  47  72  95  31   50 Alcorn      18  74  21  27  88    21  48  13      13        14      32   52.53  54.0  24.38

 LAZ RUD CLA PGH  DP   SAG DOL KEE SEL MAS      Rank, Team, Conf, Record       BAS  SE CPR CPA DUN   OMY CTW FMG  SP BRN   KPK RWP DWI DOK GRS    Rank, Team   STH WAS  MB CSL DCI   WIL RTR  TR AGS BSS   SNW NOL FCP XWP    Mean Median St.Dev

  43  52  69  55  57    55  68  57  43  40   51 North Dakota     GWC     2-3    45  57  44  35  41    31  50  53  52  37    50  50  56  45  61   51 ND          32  75  57  79  56    46  43  66      72        95      64   54.08  52.5  13.73
  60  55  57  50  43    40  40  47  56  39   52 UC Davis         GWC     2-3    49  40  47  52  52    47  55  55  43  60    44  43  64  46  52   52 UC Davis    50  63  59  70  48    67  80  50      70        64      80   54.26  52.0  10.74
  56  74  39  21  66    54  53  64  40  46   53 McNeese St       SLC     2-2    66  48  39  77  53    78  58  27  66  48    42  65  97  72  92   53 McNeese     40  90  20  16  57    29  37  30      47        50      82   54.32  53.0  20.69
  57  47  45  58  59    52  39  48  58  50   54 Rhode Island     CAA     2-2    46  44  57  66  49    63  39  57  56  47    60  57  49  52  46   54 RI          73  58  60  20  43    63  63  59      60        73      70   54.43  57.0  10.49
  58  57  55  46  49    48  43  45  51  75   55 Colgate          PL      2-2    54  47  50  69  45    67  51  48  51  57    81  60  74  50  55   55 Colgate     42  52  47  68  41    42  59  49      56        63      74   55.40  51.5  10.41
  53  49  43  59  68    67  54  84  52  92   56 Dayton           PFL     4-1    75  67  49  63  88    73  84  61  71  99    72  44  66  79  35   56 Dayton      61  28  55  43  66    39  42  23      40        25      11   58.15  60.0  20.44
  73  59  53  44  63    50  41  72  49  64   57 Albany NY        NEC     2-2    68  41  59  74  75    81  46  45  58  82    63  69  75  59  80   57 Albany      77  62  32  66  37    26  54  64      58        29      88   59.71  60.5  15.79
  59  70  77  48  56    43  65  82  57  43   58 Samford          SC      2-3    42  51  43  68  50    68  41  47  42  58    43  68  60  34  81   58 Samford     55  81  49  65  45    53  91  71      68        80     100   60.18  57.5  15.97
  50  79  51  66  67    57  67  62  77  91   59 Columbia         Ivy     2-1    50  65  89  71  55    71  61  82  47  40    78  71  48  47  28   59 Columbia    80  65  83  50  29    97  51  41      41        41      14   60.41  61.5  19.03
  65  54  61  83  33    47  86  54  55  42   60 Southern Utah    GWC     1-4    40  66  70  30  37    37  64  73  35  41    47  31  36  37  47   60 S Utah      66  38  86  94  65    96  97  99     114        98      49   60.69  54.5  23.63

 LAZ RUD CLA PGH  DP   SAG DOL KEE SEL MAS      Rank, Team, Conf, Record       BAS  SE CPR CPA DUN   OMY CTW FMG  SP BRN   KPK RWP DWI DOK GRS    Rank, Team   STH WAS  MB CSL DCI   WIL RTR  TR AGS BSS   SNW NOL FCP XWP    Mean Median St.Dev

  49  51  60  65  70    79  76  42  66  60   61 Tennessee St     OVC     3-2    74  85  74  58  62    55  44  60  69  51    71  84  54  84  73   61 Tenn St     57  66  67  53  79    72  58  48      77        52      15   63.07  63.5  14.29
  66  69  58  57  55    53  59  75  70  90   62 Yale             Ivy     2-1    65  52  64  94  76    99  60  69  50  77    94  80  69  64  93   62 Yale        92  70  63  34  62    49  45  43      42        28      27   64.52  64.0  18.45
  68  42  71  69  47    59  81  71  67  57   63 Stony Brook      BSo     1-3    51  74  71  64  54    66  65  66  46  43    57  38  46  43  45   63 S Brook     43  46  74 107  33    88 102  93      85       103      93   64.93  65.5  19.75
  52  63  76  67  62    62  70  53  72  45   64 N Colorado       BSC     2-3    63  64  56  45  61    43  67  74  60  56    38  55  59  49  57   64 N Colo      51  84  78  69  78    85  93  68      79        94      90   65.20  63.0  14.20
  64  43  72  52  85    70  52  66  44  47   65 Austin Peay      OVC     2-2    87  58  54  72  93    74  79  46  89  89    61  77  78  89  84   65 A Peay      36  88  46  56  87    51  74  39      34        70     104   67.18  70.0  18.69
  69  65  85  63  64    51  48  92  84  82   66 Lehigh           PL      2-2    55  45  83  82  59    88  45  86  54  63    70  79  63  53  77   66 Lehigh      75  72  90  81  27    90  67  74      55        47      66   68.25  68.0  15.79
  61  84  75  64  71   108  66  93  63  70   67 Georgia St       FCSI    3-2    90 105  60  53  70    59 116  49 109  76    66  46 102  74  18   67 GA St       62  27  54  51 111    62      56      35        16      23   68.76  64.0  26.27
  62  61  86  84  46    69  77  60  68  51   68 E Kentucky       OVC     1-3    59  81  52  43  65    39  52  76  59  49    64  64  44  67  50   68 E Kent      79  53  73  95  94    69 113 101      94       114     108   70.20  66.0  20.28
  76  56  63  93  52    84  94  50  59  52   69 Murray St        OVC     1-4    61  89  66  39  43    40  97  58  75  53    79  49  67  71  91   69 Murray      59  44  64 104 103    65  88 107     113        90      63   71.20  65.5  20.71
  71  88  65  73  58    64  71  74  89  69   70 Citadel          SC      2-3    57  73  78  65  60    65  63  70  61  67    65  66  71  51  62   70 Citadel     67  80  77  67  91    83  92  60      73        91     101   71.77  69.5  11.46

 LAZ RUD CLA PGH  DP   SAG DOL KEE SEL MAS      Rank, Team, Conf, Record       BAS  SE CPR CPA DUN   OMY CTW FMG  SP BRN   KPK RWP DWI DOK GRS    Rank, Team   STH WAS  MB CSL DCI   WIL RTR  TR AGS BSS   SNW NOL FCP XWP    Mean Median St.Dev

  78  78  59  75  79    92  85  83  73  77   71 TX Southern      SWAC    2-3    80  92  85  78  71    70  72  62  86 101    51  59  76  86  76   71 TX Sou      49  69  66  72  63    65  65  79      53        39      37   71.85  74.0  14.28
  72  71  84  97  60    73  97  69  65  81   72 Monmouth NJ      NEC     1-3    62  84  61  59  58    60  75  83  62  62    92  58  51  69  72   72 Monmouth    76  43  71 101  72    57  82 106     108        74      42   72.61  71.5  16.30
  75  77  52  61  97    80  56  80  53  95   73 Duquesne         NEC     3-2    99  69  62  92 107    98  91  68  96  97   104  72  81 100  64   73 Duquesne    72  68  42  49  71    29  50  54      59        55      78   73.82  72.0  19.72
  77  60  88  74  86    71  62  70  78  73   74 Central Conn     NEC     3-2    79  62  77  83  84    83  62  90  82  83    73  81  70  73 106   74 C Conn      52  76  91  59  59    82  71  57      65        54      72   74.14  73.5  11.81
  74  68  62  91  65    83 104  79  71  53   75 SE Louisiana     SLC     1-3    73 102  80  62  44    62  83  75  65  50    75  52  52  66 103   75 SE LA       82  77  81  60  73    80  84  95      99       109      38   74.33  74.5  17.46
  67  67  73  51  88    86  73  91  45  58   76 Charleston So    BSo     2-2    97  83  41  76  95    72  68  44  92 102    54  61 109  94  86   76 Chas Sou    53 115  39  73  75    32 109  51      63       111     102   75.02  73.0  22.68
  81  89  82  72  92    65  49  56 100  87   77 Hampton          MEAC    3-1    91  54  91 102  78    92  66  99  81  70    80 116  87  88  98   77 Hampton     86 106  97  15  68    86  62  25      20        49      62   76.24  81.5  23.64
  79  92  89  95  83    68  69  77 106  99   78 Dartmouth        Ivy     2-1    78  70  73  95  85   101  57 108  73  78    90  97  61  77  69   78 Dartm'th   108  49 109  47  67   100  55  47      30        44      25   76.49  77.5  22.15
  89  93  70  89  74    61  80 100  83  97   79 Fordham          PL      2-3    64  59  75  87  69    89  87  93  63  86   106  90  90  60  49   79 Fordham     89  67  93  90  60    89  64  91      74        57      52   78.62  84.5  15.05
  63  53  99  79  89    98  72  63  61  66   80 Indiana St       MVFC    2-2   105  94  94  54 101    46  93  67 102  81    68  67  86 106  66   80 Ind St      47  93  62  74 118    59 114  67      51       113     113   80.13  76.5  21.30

 LAZ RUD CLA PGH  DP   SAG DOL KEE SEL MAS      Rank, Team, Conf, Record       BAS  SE CPR CPA DUN   OMY CTW FMG  SP BRN   KPK RWP DWI DOK GRS    Rank, Team   STH WAS  MB CSL DCI   WIL RTR  TR AGS BSS   SNW NOL FCP XWP    Mean Median St.Dev

  85  81  66  70  93    94  99  88  75  84   81 Prairie View     SWAC    2-3    77  91  87  75  94    79  82  71  93  90    48  87  92  81  68   81 Pr View     81 100  61  89  93    59  72  77      95        59      68   80.68  81.5  12.64
  94  99  64  92 102    88  88  90  88 102   82 Wagner           NEC     2-2    82  86  81  93  90    94  99  95  90  94    86  76  89  83  90   82 Wagner     103  48  84  71  70    81  44  81      39        22      35   80.91  88.0  19.95
  90  82  83  82  95    77  64  87  81 101   83 Georgetown       PL      3-2    92  71  68  96  98   103  76  88  80  98   108  96  77  93 101   83 G'town      88  78  80  63  80    73  57  55      71        40      46   81.06  81.5  16.03
  83  66  68  96  61    99 103  67  93  61   84 Tennessee Tech   OVC     1-4    70 110 103  61  82    61  88  64  77  71    49  53  58  70  60   84 TN Tech     83  95  89  98  86   103 107  86      88       107     110   81.29  83.0  18.12
  84  98  92  87  80    78  87  78 101  85   85 Florida A&M      MEAC    2-3    58  77  98  79  68    69  56 103  74  66    77 115  65  58  74   85 Fla A&M    102  86 100  84  74    95  79  75      76        72      81   81.40  79.0  13.82
  91  87  90  77  82    63  79  97  95  98   86 Holy Cross       PL      2-3    71  61  72  97  66    97  69 100  67  74    82 103  88  61  70   86 H Cross     91  87  96  92  51    87  73  90      96        76      79   82.06  84.5  13.31
  87  72  94  81  84    75  60  81  85  79   87 VMI              BSo     2-2    86  60  76  99  89    93  70  81  95  80    99  86  95  90  89   87 VMI         90 111  69  57  96    73  87  61      38        84     103   82.07  84.5  14.69
  82  83  67  71 105   107  89  95  74  94   88 Alabama St       SWAC    3-2   104 100  86  86 109    86 101  59 107 112    96  91 105 114  75   88 AL St       60  98  56  64 109    55  34  46      78        45      44   82.95  86.0  22.30
  98  73  81  85  87    91  63  55  82  55   89 TN Martin        OVC     2-3    93  82  95 101  86    85  74  77  97  88    62  74  68  92  97   89 TN Mart     68  94  72  80  81    92  95  78      91        93     105   83.01  85.0  12.77
  70 102  96  94  99    89  78 103  80 100   90 NC Central       FCSI    2-2    96  80  92  56 108    56  78  80  99  85    91 107  79  98  83   90 NCCU        69  83  94  87  84    93  60  84      22        60      60   83.16  84.5  17.80

 LAZ RUD CLA PGH  DP   SAG DOL KEE SEL MAS      Rank, Team, Conf, Record       BAS  SE CPR CPA DUN   OMY CTW FMG  SP BRN   KPK RWP DWI DOK GRS    Rank, Team   STH WAS  MB CSL DCI   WIL RTR  TR AGS BSS   SNW NOL FCP XWP    Mean Median St.Dev

  86  85  79  80  91    90  95  85  86  86   91 Ark Pine Bluff   SWAC    2-2    94  93  96  88  80    82  98  79  83  91    89 100 101  97  94   91 Ark PB      71  91  68  62  99    76  77  58      69        62      53   83.70  86.0  12.39
  80  76  87  76  96    97  74  76  90  93   92 Norfolk St       MEAC    2-2    83  90  90  84  87    80  71  94 101  79    83 111  91  76  79   92 Norfolk     93 102  82  86  69    67  81  70      64        86      96   84.39  83.5  10.65
  88  86  97  88  81    82  83  68  76  74   93 Gardner Webb     BSo     2-3    84  78  79  80  91    77  77  84  85  87    98  73  82  82  78   93 G Webb      87  79  76 102  92    76  98  87     106        81      98   84.41  82.5   8.74
  93  97  80  78  75    72  75  73  92  76   94 Towson           CAA     1-4    72  68 101  85  74    87  94  89  76  72    88  92  80  75  63   94 Towson      95  97  92  88  77   100  90 100     103        92     116   85.42  87.5  11.89
  92  95  91 100  69    66 100  59  99  80   95 Coastal Car      BSo     1-4    67  79 110  73  64    75  86 102  55  65    87  95  62  62  85   95 CoastCar   104  89 105 108  76   114  99 102     104        97      99   86.44  90.0  16.82
  95  96 101  90  77    85  82  99 105 108   96 Drake            PFL     3-2    89  87  93  89  96    96  95  96  78  96    84  89 104  85 104   96 Drake       99  59  99  78  82   106  70  65      67        67      54   87.88  89.5  13.80
 100 100  78 101  76    96 111  86  98  68   97 E Illinois       OVC     0-5    76 103 104  67  67    64  92  78  87  69    67  85  55  68 107   97 E Ill       64  96  87 116 102   103 106 114     118       106     120   89.73  94.0  18.23
  97  80  95  99 100    93  93 108  97  96   98 Bryant           NEC     3-2    88  88  82 103 103   106  96  97  94 105   103  93  99  80  82   98 Bryant      78  71  98  82  85    94  76  62      82        79      56   89.84  93.5  12.18
  96  91 100 103  94   101 105  89  96  89   99 Alabama A&M      SWAC    2-3   100 101 100  81  81    90  81  98 100  64    74 102  85  99 108   99 AL A&M     100 101 101  96  89    99  86  94     109        85      65   92.93  96.0  10.81
  99  90  93  68 112   112  92  96  62  71  100 Lamar            SLC     2-3   112 109  55 104  83   105 121  56 118 107    95  75 119 110 114  100 Lamar       85 103  44 109  98    51      88      98        87     107   93.46  98.0  20.91

 LAZ RUD CLA PGH  DP   SAG DOL KEE SEL MAS      Rank, Team, Conf, Record       BAS  SE CPR CPA DUN   OMY CTW FMG  SP BRN   KPK RWP DWI DOK GRS    Rank, Team   STH WAS  MB CSL DCI   WIL RTR  TR AGS BSS   SNW NOL FCP XWP    Mean Median St.Dev

 102 101  98 104 106   110  98 105  91 109  101 Morehead St      PFL     2-3   110 108  88 100 113   100 108  92 112 116   112  82  94 113  65  101 Morehead    84  73  95  97 110    83  61  89      97        69      89   96.52  99.0  14.16
 101 105 106 102  98    81  90 102 110 105  102 Princeton        Ivy     1-2    95  75 102 112  92   118  90 113  91  92    97 114  96  91  95  102 Pr'ton     116 108 112  85  53   114  89 104      75       101      91   97.53  99.5  13.47
 104 103 104  86 110   104  96  94  87 104  103 Morgan St        MEAC    2-3   111  97 108 118 110   112 103  87 106 108   111 104 112 117 109  103 Morgan      96 118  85  91  95    70  52  80      92        77     109   98.86 104.0  14.35
 108 110 108 107  90    95 106 112 102 107  104 San Diego        PFL     1-4    98  98 105  98  97    91 105 106  84 103   107  83 100  96  87  104 S Diego    106  82 110 114 100   106 100 116     107       102      73  100.28 102.5   9.76
 106 108 114 110  72    87 113 104 117 106  104 Lafayette        PL      0-4    60 106 111 108  79   110  89 120  70  75   105 110  73  65 112  104 Lafay'te   120  99 121 120  54   121 110 123     117       115      92  100.28 108.0  19.63
