College Football Ranking Comparison

Saturday, November 26, 2011 (50 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Laz Index             Rudacille                                               Sagarin               Sport Theory          Ashburn BCSC                        Dokter Entropy        Sagarin Predictor     Bassett-Stephenson                  Pointshare            CSL                   
 Kirkpatrick           Keeper                                                  Massey MOV            GRS Gindin            Random Walker FL                    CPA                   Branam                CPA Retro                           Sports Network        FCS Now               
 Ashburn               Claassen                                                Hensley               Pugh                  Sagarin-Elo                         Catherwood            Dunkel                Wolfe                               WASEAN                The Rank               
 Self                  Rothman                                                 Dolphin               Bassett               Wilson                              Graves-Reese RUSH     Born                  Any Given Saturday                  Real Time RPI         Xpected Win %          
 Breisch               Fleming                                                 Massey BCS            Round Robin Win %     Dolphin Pred                        Reid                  Dwiggins              Daniel Curry Index                  FCS Coaches Poll      Nolan                

 LAZ KPK ASH SEL CJB   RUD KEE CLA RTH FMG      Rank, Team, Conf, Record       SAG MAS HNL DOL  MB   STH GRS PGH BAS RWP   ABC RFL  SE WIL  DP    Rank, Team   DOK CPA CTW GRR REI    SP BNM DUN BRN DWI   BSS CPR WOL AGS DCI    Rank, Team   PTS SNW WAS RTR FCP   CSL NOW  TR XWP NOL    Mean Median St.Dev

   1   3   1   1   4     4   3   3   2   3    1 Sam Houston St   SLC    11-0     4   3   4   5   1     1   5   1   4   1     1   2   3   1   4    1 Sam Hou      4   3   1   3   3     5   5   1   1   1     2   1   1   1   7    1 Sam Hou      4   1   3   1   1     6   1   1   1   1    2.48   2.0   1.63
   2   2   3   2   2     1   4   1   1   2    2 N Dakota St      MVFC   10-1     1   1   1   1   3     3   2   2   3   2     4   1   1   2   2    2 N Dak St     1   1   8   1   1     2   4   6   5   2     1   2   2   3  13    2 N Dak St     2   4   1   3   4     3   2   2   4   4    2.60   2.0   2.09
   3   1   2   3   1     2   2   4   3   1    3 Northern Iowa    MVFC    9-2     2   2   2   2   4     2   3   3   2   3     2   3   2   3   3    3 N Iowa       2   2   2   2   2     3   3   4   3   3     3   3   3   4   6    3 N Iowa       3   2   4   4   3     5   5   5   6   5    2.94   3.0   1.19
   4   4   4   4   3     3   1   2   4   4    4 Ga Southern      SC      9-2     3   4   3   4   2     4   1   4   1   4     3   4   4   4   1    4 Ga So        3   4   7   4   4     1   1   3   2   6     4   6   5   2   1    4 Ga So        1   3   5   5   2    10   3   3   5   6    3.50   4.0   1.75
  12  12  13   7  13     5   5  14   6  14    5 Montana          BSC     9-2     5   5  10   9  13    13   8  15   5   5    14  14   6  12   5    5 MT           5   5   4   6   5     4   2   2   4   7     7   5  12   5   9    5 MT          12   5  15  10   5    12   4   8  13  17    8.46   7.0   4.09
   7   6   5   8   8    13  12   6   7   5    6 Towson           CAA     9-2     8  12  13   3   5     7  13   5  16  11     5   5   5   5  10    6 Towson      21  18   3   8  17    21  16   5  11   8     8   8   4   6   2    6 Towson      20   8   9   9   9     2   6  10  10   8    8.94   8.0   4.79
   5   5   8   9   5     9   9   5  10   6    7 Lehigh           PL     10-1    14  11   5  15   9     9  19   9  12   9    11  11  16  13  16    7 Lehigh      17  15   5  15  15    16  14  12  15   5     5  23   6   7   3    7 Lehigh      29   6   6   2   6     1   8   4   3   2    9.80   9.0   5.70
   8   8   6   5   6     6   7   8   5   7    8 Wofford          SC      8-3     7   6   7  11   8     8   4   8   8   7     8   7  13   7  11    8 Wofford      9  13  15   7  13     7  11  22  28  13    14   9  15  12  14    8 Wofford      5  12  13  14  11    20  10  13  17  15   10.37   8.5   4.72
  10  10   7   6  10     8   8  12   9   9    9 Appalachian St   SC      8-3     9   8  12  12   6    15  10   7  11  12     7   6  12   7  20    9 App St      15  17  10  10  16    13  19  11  17  12    12   4  14   9  17    9 App St       9   9  22  11   8    15  11  12  16  24   11.53  11.0   4.29
  11   7  14  17   7    10  13   7  18  12   10 Harvard          Ivy     9-1    20  14   6  16  16     5  12  14   6   8    15  15  26  18   8   10 Harvard     12  11   9  11   9    12   6  10  12   4     9  38  11  15   4   10 Harvard     19  16   2   8  14     8  19   7   2   3   11.72  11.0   6.37

 LAZ KPK ASH SEL CJB   RUD KEE CLA RTH FMG      Rank, Team, Conf, Record       SAG MAS HNL DOL  MB   STH GRS PGH BAS RWP   ABC RFL  SE WIL  DP    Rank, Team   DOK CPA CTW GRR REI    SP BNM DUN BRN DWI   BSS CPR WOL AGS DCI    Rank, Team   PTS SNW WAS RTR FCP   CSL NOW  TR XWP NOL    Mean Median St.Dev

  15  17  15  11  15     7   6  15   8  20   11 Montana St       BSC     9-2     6   7  18  10  15    22   9  17   7   6    16  21   7  14  15   11 Mont St      8   7  21   5  11     9  10  18   9  10     6  10  13   8  15   11 Mont St     11   7  25   6   7    13   7   9  21   9   11.89  10.0   5.20
   6  14  12  14  11    17  14   9  17  11   12 Old Dominion     CAA    10-2    18  20  17   7  11    10  14  11  20  14    10  10  11   9  17   12 ODU         31  26   6  22  25    27  17   7  18   9    10  21   9  10  12   12 ODU         30  10  14   7  10     4   9  11   9   7   13.70  11.0   6.36
  14  13  11  12   9    15  16  11  14  10   13 Maine            CAA     8-3    11  15  11   8  12     6   6  12  13  13    12  12   9  11  12   13 ME          26  20  22   9  20    18  25  19  25  18    13  12  10  13  11   13 ME          16  13  11  12  13     9  13  17  12  20   13.70  12.5   4.59
  13  11   9  10  12    16  11  10  12   8   14 New Hampshire    CAA     8-3    15  17  20   6   7    12  20   6  18  19     6   9   8   6  19   14 NH          32  28  14  13  28    32  27  15  19  15    11  11   7  11  10   14 NH          31  11  27  13  12     7  12  14  19  19   14.76  12.5   7.17
   9   9  10  13  20    18  10  13  16  13   15 Cent Arkansas    SLC     9-3    17  16  22  14  10    17  15  10  25  20     9   8  10  10  27   15 C Ark       20  21  16  20  22    28  15  14  21  11    15   7   8  14  21   15 C Ark       21  15  34  16  15    11  14   6  34  18   15.96  15.0   6.40
  16  15  20  15  14    11  15  17  13  18   16 Illinois St      MVFC    7-4    10   9   8  19  21    19  16  19  15  10    22  17  17  20   6   16 Ill St       6   8  13  14   8    10   7   8   7  19    24  13  29  18  18   16 Ill St       8  18   7  18  17    41  18  43  24  32   16.20  16.0   7.88
  17  19  16  19  16    20  18  16  19  15   17 James Madison    CAA     8-4    22  22  21  13  14    11  21  13  19  22    13  20  15  14  13   17 JMU         24  27  12  21  27    24  21  13  13  20    16  17  16  16   5   17 JMU         24  17  18  17  19    16  20  25  18  26   18.01  18.0   4.46
  18  18  17  18  19    12  19  18  11  17   18 Indiana St       MVFC    6-5    16  13  16  20  17    16  17  16  21  18    17  13  14  16  23   18 Ind St      10  14  37  17  14    19  24  25  26  36    30  14  21      47   18 Ind St      13      30  24        37      28  44  28   21.86  18.0   8.48
  22  20  22  21  21    14  27  20  15  23   19 Youngstown St    MVFC    6-5    19  10  19  26  22    23  18  24  17  15    24  16  22  22  14   19 Young St     7   6  19  12   6    14  13  24  16  35    38  33  39      39   19 Young St     6      10  28        44      49  36  49   23.16  21.0  10.81
  19  21  21  20  18    19  23  19  20  19   20 Chattanooga      SC      5-6    21  18   9  30  23    14  11  23   9  17    23  25  34  26   7   20 UT Chat     11   9  20  27   7     6   9  27   8  39    49  25  48      23   20 UT Chat      7      12  50        54      59  29  46   23.91  20.5  13.39

 LAZ KPK ASH SEL CJB   RUD KEE CLA RTH FMG      Rank, Team, Conf, Record       SAG MAS HNL DOL  MB   STH GRS PGH BAS RWP   ABC RFL  SE WIL  DP    Rank, Team   DOK CPA CTW GRR REI    SP BNM DUN BRN DWI   BSS CPR WOL AGS DCI    Rank, Team   PTS SNW WAS RTR FCP   CSL NOW  TR XWP NOL    Mean Median St.Dev

  21  22  19  16  17    22  17  22  21  16   21 Furman           SC      6-5    25  23  15  27  18    27   7  18  22  25    18  18  28  19  21   21 Furman      16  22  23  28  18    15  22  28  20  32    33  31  30  23  19   21 Furman      14      31  27        34      47  38  44   24.11  22.0   7.70
  27  26  23  24  25    33  36  23  24  22   22 Delaware         CAA     7-4    27  31  31  17  19    28  30  21  24  28    20  23  19  17  22   22 DE          36  36  17  25  38    29  32  16  24  26    29  30  19  17   8   22 DE          36  14  26  19  16    26  16  39  27  40   25.22  25.0   7.14
  20  25  28  31  23    26  29  21  29  28   23 Stony Brook      BSo     9-3    32  30  25  29  27    21  27  28  26  24    31  29  37  29  26   23 S Brook     33  23  11  38  23    30  26   9  23  24    20  35  18  20  16   23 S Brook     40  22  19  30  24    14  21  15  26  22   25.27  26.0   6.41
  28  24  25  22  29    23  22  24  22  26   24 Cal Poly SLO     GWC     6-5    12  25  24  21  26    26  24  26  14  23    26  28  18  21  18   24 CP SLO      14  19  32  23  21    11   8  20  14  34    35  15  25      33   24 CP SLO      27      32  41        36      34  54  57   26.22  24.0   9.51
  25  23  26  26  22    24  24  30  26  27   25 Southern Utah    GWC     6-5    13  21  14  25  34    20  28  37  10  16    37  44  25  32   9   25 S Utah      13  10  41  19  12     8  12  17   6  37    43  22  38      24   25 S Utah      15      17  34        55      55  31  36   26.28  24.5  11.80
  35  29  29  30  38    25  21  42  27  39   26 E Washington     BSC     6-5    23  24  32  22  35    35  23  42  23  29    40  49  23  32  25   26 E Wash      19  16  18  16  19    17  18  30  22  16    34  20  46      20   26 E Wash      18      49  40        46      52  55  48   31.16  29.0  11.09
  23  16  18  25  30    42  25  33  33  21   27 SF Austin        SLC     6-5    33  34  23  47  24    24  26  20  27  36    19  19  35  25  24   27 SF Aust     30  12  42  35  10    34  23  23  10  22    53  51  35      44   27 SF Aust     53      41  42        51      46  47  35   31.75  30.0  11.58
  34  35  31  29  41    31  32  35  31  36   28 North Dakota     GWC     8-3    24  29  40  18  28    51  38  33  35  21    33  35  21  27  36   28 ND          23  42  27  29  44    20  33  29  39  30    18  16  20      45   28 ND          34  23  45  26  21    28  24  22  58  50   31.83  31.0   9.24
  26  27  24  23  24    28  26  28  25  24   29 Samford          SC      6-5    31  26  30  31  20    30  22  22  30  34    21  24  29  23  34   29 Samford     28  33  25  18  32    33  34  31  33  42    39  24  37      28   29 Samford     23      54  57        50      48  62  61   32.46  28.5  10.70
  32  28  27  27  32    21  30  41  23  25   30 S Dakota St      MVFC    5-6    30  19  33  23  25    31  40  25  43  33    25  26  20  24  38   30 S Dak St    25  38  29  26  36    40  36  35  34  47    47  19  41      26   30 S Dak St    28      62  62        56      61  67  60   35.49  31.5  12.61

 LAZ KPK ASH SEL CJB   RUD KEE CLA RTH FMG      Rank, Team, Conf, Record       SAG MAS HNL DOL  MB   STH GRS PGH BAS RWP   ABC RFL  SE WIL  DP    Rank, Team   DOK CPA CTW GRR REI    SP BNM DUN BRN DWI   BSS CPR WOL AGS DCI    Rank, Team   PTS SNW WAS RTR FCP   CSL NOW  TR XWP NOL    Mean Median St.Dev

  31  30  30  28  40    29  31  31  28  35   31 South Dakota     GWC     6-5    26  32  27  28  37    32  37  41  31  27    39  39  24  31  30   31 SD          18  25  49  32  24    23  29  36  31  43    42  18  47      42   31 SD          38      52  32        53      41  76  89   36.31  31.5  12.95
  24  31  37  38  26    32  39  27  38  30   32 E Kentucky       OVC     7-5    41  36  29  36  46    25  29  40  32  31    44  27  48  47  31   32 E Kent      37  29  28  30  29    37  31  44  35  27    45  42  51      60   32 E Kent      10      39  37        38      40  41  51   36.55  36.5   8.82
  40  39  44  37  34    37  50  37  36  46   33 Liberty          BSo     7-4    39  38  35  48  41    38  41  47  29  32    48  52  49  42  40   33 Liberty     35  34  26  51  34    36  39  42  40  55    41  39  42  22  31   33 Liberty     43  24  33  20  23    43  23  37  33  38   38.09  38.5   7.96
  29  37  34  47  28    47  38  26  50  32   34 Norfolk St       MEAC    9-3    43  55  48  44  32    45  45  29  60  44    27  30  36  39  58   34 Norfolk     63  54  38  33  60    51  54  51  54  21    25  61  17  19  49   34 Norfolk     83  19  38  21  22    17  17  16  20  13   38.38  38.0  15.55
  41  48  47  43  35    34  43  45  44  48   35 Tennessee Tech   OVC     7-4    46  40  58  34  42    64  31  46  41  35    49  38  47  49  39   35 TN Tech     41  41  31  44  41    43  45  21  37  23    31  29  36  21  53   35 TN Tech     26  21  46  23  20    32  22  32  48  33   38.54  41.0  10.01
  37  38  39  32  46    27  20  59  30  40   36 Portland St      BSC     7-4    28  27  39  24  39    48  39  48  34  26    47  47  27  37  35   36 Port St     27  31  35  31  33    26  41  47  36  41    26  27  52      62   36 Port St     35      67  58        48  25  30  61  52   38.93  37.0  11.39
  33  33  40  42  31    38  33  29  42  31   37 Brown            Ivy     7-3    42  52  38  37  43    18  33  31  50  39    41  31  39  38  50   37 Brown       42  49  53  52  46    42  62  52  63  38    22  41  28      57   37 Brown       49      20  29        30      38  25  27   39.83  38.5  10.47
  52  44  49  34  49    30  28  51  32  49   38 Weber St         BSC     5-6    29  28  34  35  50    46  44  53  28  30    57  60  31  42  29   38 Weber St    22  24  44  24  26    22  20  26  30  52    55  28  62      34   38 Weber St    33      57  68        64      58  59  69   41.83  38.5  14.08
  38  42  46  46  36    36  35  39  45  42   39 Jacksonville St  OVC     7-4    48  39  49  32  47    36  36  44  38  37    46  42  51  50  43   39 Jack St     44  44  48  53  42    44  38  32  45  40    32  40  44      59   39 Jack St     39  25  55  31        33      35  51  34   42.02  42.0   6.97
  36  34  36  45  27    39  44  36  47  33   40 Georgetown       PL      8-3    51  45  28  42  38    37  56  36  57  40    29  43  43  42  55   40 G'town      52  56  40  54  53    53  61  56  69  29    27  58  23      43   40 G'town      60      29  44        23      26  23  14   42.28  42.0  12.37

 LAZ KPK ASH SEL CJB   RUD KEE CLA RTH FMG      Rank, Team, Conf, Record       SAG MAS HNL DOL  MB   STH GRS PGH BAS RWP   ABC RFL  SE WIL  DP    Rank, Team   DOK CPA CTW GRR REI    SP BNM DUN BRN DWI   BSS CPR WOL AGS DCI    Rank, Team   PTS SNW WAS RTR FCP   CSL NOW  TR XWP NOL    Mean Median St.Dev

  30  41  48  59  44    55  45  25  60  47   41 Bethune-Cookman  MEAC    8-3    49  57  50  51  49    43  34  45  49  49    43  45  46  52  52   41 B Cook      57  43  24  41  48    47  43  43  38  17    28  66  22      32   41 B Cook      69      24  45        21      23  22  21   42.90  45.0  12.81
  39  32  35  39  33    40  47  38  40  34   42 Holy Cross       PL      6-5    44  48  36  49  33    29  52  30  46  46    34  36  42  32  53   42 H Cross     48  45  52  42  43    48  48  60  59  49    52  53  33      36   42 H Cross     50      28  46        35      60  35  39   43.06  42.0   8.50
  42  43  52  54  37    41  40  32  54  54   43 Murray St        OVC     7-4    52  46  42  39  53    59  32  58  33  38    58  50  59  58  42   43 Murray      43  37  33  45  35    41  40  48  44  25    36  62  56      50   43 Murray      25      36  51        39      33  40  30   44.50  42.0   9.66
  47  40  38  33  45    43  37  44  37  38   44 Citadel          SC      4-7    38  37  26  55  45    49  25  43  36  43    45  46  55  46  28   44 Citadel     39  32  47  40  31    25  30  34  32  65    75  32  75      55   44 Citadel     17      42  74        81      78  56  77   45.32  42.5  15.53
  51  47  33  36  48    46  55  46  35  37   45 Massachusetts    CAA     5-6    35  44  46  33  30    42  54  32  39  51    32  48  30  29  37   45 UMass       45  51  50  39  51    46  52  57  47  68    61  50  40      35   45 UMass       45      43  60        57      68  60  58   46.25  46.0  10.12
  43  49  53  61  39    44  41  40  64  53   46 Duquesne         NEC     9-2    60  47  47  40  57    41  43  55  58  47    50  56  66  66  57   46 Duquesne    65  63  36  65  56    55  53  55  60  50    17  78  24      29   46 Duquesne    61      21  43        18      19   8  12   47.65  50.0  16.07
  45  59  66  77  42    50  48  34  77  69   47 Jackson St       SWAC    9-2    70  76  66  59  75    65  69  70  55  53    69  67  75  79  51   47 Jackson     51  53  34  73  55    66  37  46  46  14    23  48  27  24  51   47 Jackson     54  20   8  15  18    19  15  18   7  10   47.96  51.0  21.93
  55  46  50  41  50    35  57  54  34  55   48 S Illinois       MVFC    4-7    37  33  37  53  51    39  35  51  37  41    55  51  40  47  32   48 S Ill       29  30  43  36  30    38  28  33  27  66    80  43  76      38   48 S Ill       22      48  88        84      86  78  84   48.48  43.0  17.49
  46  50  56  62  43    49  49  47  62  57   49 Albany NY        NEC     8-4    57  49  41  56  65    34  47  64  44  50    61  64  72  68  48   49 Albany      50  48  39  59  45    45  47  61  52  59    46  77  45  25  25   49 Albany      52      16  38        29      45  15  16   48.82  49.0  13.98
  57  51  43  40  59    57  60  60  39  44   50 William & Mary   CAA     5-6    45  51  53  38  29    47  58  34  45  55    30  37  32  28  44   50 Wm&Mary     53  60  51  50  61    60  51  39  41  57    68  47  50      22   50 Wm&Mary     55      66  36        67      64  79  70   50.17  51.0  12.47

 LAZ KPK ASH SEL CJB   RUD KEE CLA RTH FMG      Rank, Team, Conf, Record       SAG MAS HNL DOL  MB   STH GRS PGH BAS RWP   ABC RFL  SE WIL  DP    Rank, Team   DOK CPA CTW GRR REI    SP BNM DUN BRN DWI   BSS CPR WOL AGS DCI    Rank, Team   PTS SNW WAS RTR FCP   CSL NOW  TR XWP NOL    Mean Median St.Dev

  53  55  41  35  52    48  34  63  41  45   51 Elon             SC      5-6    47  43  56  41  31    62  46  35  51  59    35  40  41  32  56   51 Elon        47  58  45  55  54    52  50  38  50  60    63  26  63      46   51 Elon        44      87  79        71      63  91  81   51.97  50.0  14.43
  49  54  51  64  54    58  58  57  71  56   52 Drake            PFL     9-2    61  68  68  45  60    61  66  57  69  60    42  53  67  67  60   52 Drake       61  71  30  71  71    54  66  72  81  45    19  82  26      58   52 Drake       73      23  22        22      20  11  11   54.06  58.0  18.74
  44  36  32  44  53    73  42  50  51  29   53 Northwestern LA  SLC     5-6    54  54  45  66  36    44  42  27  64  56    28  22  54  32  61   53 NW La       54  47  74  49  49    57  79  70  65  56    65  56  60      73   53 NW La       74      70  75        65      50  85  59   54.24  54.0  15.11
  66  61  60  52  78    60  54  67  49  62   54 UC Davis         GWC     4-7    34  50  57  43  58    57  50  62  47  48    63  63  33  54  49   54 UC Davis    40  50  55  48  50    39  46  41  48  67    59  34  70      48   54 UC Davis    56      72  76        60      77  86  82   56.54  55.5  12.55
  48  45  42  48  55    69  51  58  55  41   55 McNeese St       SLC     6-5    56  53  55  58  40    52  53  38  61  62    38  33  50  41  63   55 McNeese     56  52  82  57  52    61  57  63  58  53    60  54  59      82   55 McNeese     59      83  71        61      57  88  73   57.01  56.0  12.02
  56  60  61  63  58    64  65  48  65  59   56 S Carolina St    MEAC    7-4    55  65  69  65  59    71  61  59  53  58    60  57  57  64  66   56 SC St       58  55  65  60  57    56  68  68  61  33    50  63  34      71   56 SC St       71      50  52        25      36  37  41   57.58  59.0  10.64
  50  52  45  50  60    66  59  53  56  43   57 Texas St         FCSI    6-6    59  56  61  57  44    40  65  39  66  64    36  32  52  42  68   57 Texas St    59  59  71  43  59    69  60  54  57  58    70  49  54      77   57 Texas St    64      82  70        58      54  83  67   57.67  58.0  11.40
  60  56  58  60  51    53  63  56  59  58   58 Bucknell         PL      6-5    63  58  43  61  55    33  49  54  68  61    54  59  61  57  64   58 Bucknell    60  65  80  58  62    62  75  66  79  61    62  57  53      67   58 Bucknell    77      40  49        49      62  28  29   58.12  59.0  10.93
  65  53  55  51  61    45  61  66  43  52   59 Missouri St      MVFC    2-9    50  35  44  67  54    56  48  56  54  65    59  41  45  55  46   59 MO St       38  46  64  47  47    50  42  53  42  84    90  44  90      54   59 MO St       42      77  95        98      91  96  95   59.35  54.0  17.71
  76  69  64  53  77    51  46  80  46  70   60 CS Sacramento    BSC     4-7    36  42  52  46  68    72  51  75  40  45    75  72  44  64  41   60 CS Sac      46  39  83  37  40    35  44  49  43  80    78  37  86      76   60 CS Sac      32      74  92        88      85  71  86   60.29  58.5  18.10

 LAZ KPK ASH SEL CJB   RUD KEE CLA RTH FMG      Rank, Team, Conf, Record       SAG MAS HNL DOL  MB   STH GRS PGH BAS RWP   ABC RFL  SE WIL  DP    Rank, Team   DOK CPA CTW GRR REI    SP BNM DUN BRN DWI   BSS CPR WOL AGS DCI    Rank, Team   PTS SNW WAS RTR FCP   CSL NOW  TR XWP NOL    Mean Median St.Dev

  58  63  62  56  47    59  53  55  58  50   61 Coastal Car      BSo     7-4    66  61  54  52  52    50  67  49  73  52    52  34  60  52  80   61 CoastCar    76  83  46  79  81    73  74  74  78  74    37  59  57      69   61 CoastCar    66      90  64        47      27  73  37   60.79  59.0  13.88
  70  62  54  49  70    67  75  65  48  61   62 Rhode Island     CAA     3-8    53  60  65  54  48    60  57  50  52  75    53  61  38  40  45   62 RI          55  57  58  56  58    58  58  45  49  83    92  46  68      27   62 RI          46      68  82        83      97  89  98   61.33  58.0  15.50
  74  73  75  57  76    52  52  81  52  79   63 Northern Arizona BSC     4-7    40  41  51  63  79    75  62  86  42  42    87  89  56  74  33   63 N Ariz      34  35  63  34  37    31  35  37  29  77    82  36  92      52   63 N Ariz      41      75  97        87      89  72  96   61.71  62.5  21.04
  59  58  57  55  64    76  62  49  61  51   64 South Alabama    FCSI    6-4    64  64  62  60  61    54  68  52  71  63    56  54  63  55  69   64 SAla        64  62  54  63  63    65  65  64  56  54    48  65  66      83   64 SAla        57      79  77        62      31  82  83   62.32  62.0   9.75
  54  57  59  71  63    70  56  61  78  60   65 San Diego        PFL     9-2    72  75  72  50  70    66  82  60  82  76    51  55  70  70  81   65 S Diego     85  76  62  92  76    74  87  93  82  51    21  81  32      65   65 S Diego     90      47  25  25    24      21  30  25   62.48  66.0  20.37
  64  66  71  70  57    56  72  69  67  71   66 TN Martin        OVC     5-6    62  63  63  68  78    68  63  77  48  54    81  75  77  77  47   66 TN Mart     49  40  75  62  39    49  49  58  51  70    74  67  80      78   66 TN Mart     37      58  85        79      70  66  85   65.18  67.0  12.31
  63  78  80  84  56    54  67  43  84  78   67 Alabama St       SWAC    8-3    81  83  77  71  84    67  64  76  74  57    77  77  81  86  77   67 AL St       72  79  67  74  82    82  63  85  87  31    40 101  31      81   67 AL St       58      35  33        27      24  14  23   65.69  74.0  21.21
  78  76  63  58  75    71  85  71  53  68   68 Richmond         CAA     3-8    58  62  71  62  56    74  55  65  56  69    65  69  53  50  54   68 Richmond    68  61  69  46  64    63  55  50  53  91    95  55  79      40   68 Richmond    48      71  87        96     102  87  90   67.37  65.0  14.49
  69  70  74  72  67    72  77  68  72  73   69 Cornell          Ivy     5-5    71  71  60  77  74    55  59  74  77  67    76  80  73  72  62   69 Cornell     70  68  66  69  67    68  59  59  67  64    69  80  72      37   69 Cornell     70      37  61        72      75  42  55   67.41  69.5   9.72
  68  67  67  65  62    63  70  70  66  63   70 Yale             Ivy     5-5    68  72  64  69  64    58  76  63  72  66    67  65  68  62  75   70 Yale        67  73  77  64  72    71  84  91  86  69    64  70  65      70   70 Yale        76      53  53        63      73  50  54   67.97  67.0   7.93

 LAZ KPK ASH SEL CJB   RUD KEE CLA RTH FMG      Rank, Team, Conf, Record       SAG MAS HNL DOL  MB   STH GRS PGH BAS RWP   ABC RFL  SE WIL  DP    Rank, Team   DOK CPA CTW GRR REI    SP BNM DUN BRN DWI   BSS CPR WOL AGS DCI    Rank, Team   PTS SNW WAS RTR FCP   CSL NOW  TR XWP NOL    Mean Median St.Dev

  61  72  73  76  65    80  82  52  76  66   71 Hampton          MEAC    7-4    78  81  75  83  69    63  75  67  85  72    64  62  69  69  84   71 Hampton     86  82  81  78  84    81  67  80  77  44    57  84  49      80   71 Hampton     75      61  48        40      51  32  43   69.32  72.5  13.66
  67  79  79  80  66    77  79  62  79  74   72 Florida A&M      MEAC    7-4    74  79  79  80  73    80  80  72  80  70    71  70  71  74  79   72 Fla A&M     83  85  56  68  85    78  71  67  71  46    51  86  55      66   72 Fla A&M     92      64  39        45      42  45  45   70.09  72.5  13.11
  73  75  77  75  72    74  76  72  73  75   73 Dartmouth        Ivy     5-5    79  74  73  75  71    69  70  73  70  71    74  73  74  72  72   73 Dartm'th    74  74  61  76  73    77  73  62  73  63    67  79  71      30   73 Dartm'th    72      51  59        70      74  53  64   70.38  73.0   8.50
  79  77  76  73  73    61  66  77  74  77   74 Tennessee St     OVC     5-6    67  70  78  64  76    83  72  78  63  68    78  76  76  78  59   74 Tenn St     69  67  79  61  68    59  64  73  68  62    72  52  74      84   74 Tenn St     51      60  73        69      66  65  79   70.50  72.0   7.73
  77  68  65  69  71    68  71  73  68  67   75 Colgate          PL      5-6    73  69  74  70  62    77  77  61  75  77    62  66  65  62  74   75 Colgate     77  80  72  67  78    80  76  65  76  72    77  68  61      63   75 Colgate     87      65  56        66      80  64  68   70.62  69.5   6.50
  75  65  68  66  68    62  78  75  63  65   76 Lafayette        PL      4-7    69  67  67  76  63    73  74  66  67  73    66  68  64  60  76   76 Lafay'te    62  70  76  66  69    75  78  82  80  79    84  64  69      61   76 Lafay'te    82      69  65        80      92  70  71   71.01  69.0   7.03
  62  64  69  79  69    75  68  76  80  76   77 Jacksonville     PFL     7-4    77  80  70  72  82    76  79  79  59  80    72  78  83  83  71   77 J'ville     73  66  70  95  65    67  86  95  99  75    56  88  64      85   77 J'ville     80      44  35        52      53  43  42   71.75  74.0  13.93
  72  71  70  68  81    79  64  82  69  64   78 Presbyterian     BSo     4-7    76  66  59  84  72    53  73  69  79  74    70  71  85  71  65   78 Presb       71  69  86  72  70    64  56  83  66  89    83  60  85      74   78 Presb       68      88  96        85      82  92  92   74.43  72.0   9.99
  71  80  81  82  74    78  73  74  82  81   79 Bryant           NEC     7-4    85  77  81  78  85    81  60  82  76  78    82  81  91  85  83   79 Bryant      84  81  73  88  79    79  93  96  85  82    54  94  67      64   79 Bryant      65      56  55        59      56  49  47   75.90  79.5  11.95
  80  82  82  78  83    82  81  79  75  82   80 Penn             Ivy     5-5    83  78  83  81  77    70  89  80  65  79    84  82  79  74  78   80 Penn        81  77  57  70  77    86  80  75  64  71    71  76  82      56   80 Penn        79      59  67        82      76  63  72   76.35  78.5   7.62

 LAZ KPK ASH SEL CJB   RUD KEE CLA RTH FMG      Rank, Team, Conf, Record       SAG MAS HNL DOL  MB   STH GRS PGH BAS RWP   ABC RFL  SE WIL  DP    Rank, Team   DOK CPA CTW GRR REI    SP BNM DUN BRN DWI   BSS CPR WOL AGS DCI    Rank, Team   PTS SNW WAS RTR FCP   CSL NOW  TR XWP NOL    Mean Median St.Dev

  82  74  72  67  82    65  69  84  57  72   81 W Illinois       MVFC    2-9    65  59  76  79  66    78  71  68  78  81    68  58  58  61  82   81 W Ill       66  75  87  82  75    76  70  79  75  98    97  45  91      88   81 W Ill       63      97  99       102     107 110 101   77.36  75.5  14.48
  81  86  86  93  79    81  74  64  96  87   82 Alabama A&M      SWAC    8-3    94  90  90  74  87    85  84  85  96  84    79  83  84  91  99   82 AL A&M      96 100  59  83 103   108  94  87  98  28    44 100  43      75   82 AL A&M      88      73  47        31      29  39  31   78.06  84.5  21.63
  86  83  78  74  86    85  88  85  70  80   83 Villanova        CAA     2-9    75  73  85  73  67    82  87  71  62  88    73  79  62  58  67   83 V'nova      78  78  84  81  80    85  72  40  55  95   104  75  89      41   83 V'nova      84      95  93       100     108  99  93   79.31  80.5  14.19
  84  87  89 100  84    83  80  78 100  94   84 Grambling        SWAC    7-4    97  92  91  82  91    99 101  91  92  86    89  90  92  94  91   84 Gramb       95  94  68  93  96   102 104  78  84  48    58 102  58      72   84 Gramb       86      76  54        42      44  57  53   83.06  89.0  16.67
  87  85  85  85  80    86  93  83  85  83   85 NC A&T           MEAC    5-6    84  89  80  94  81    79  90  84  91  82    83  84  78  82  87   85 NC A&T      87  89  85  75  92    87  90  84  90  76    87  87  78      91   85 NC A&T      94      78  78        76      88  80  74   84.43  85.0   5.20
