College Football Ranking Comparison

Saturday, January 7, 2012 (48 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Laz Index             Keeper                                                  Hensley               Ashburn BCSC          Bassett                             Sagarin-Elo           Catherwood            Bassett-Stephenson                  FCS Coaches Poll      Pointshare            
 Gridiron              Rudacille                                               Dolphin               Massey BCS            Dokter Entropy                      Ernst Zermelo         Sagarin Predictor     Born                                CSL                   Xpected Win %         
 Kirkpatrick           Claassen                                                Pugh                  Massey MOV            Round Robin Win %                   Dolphin Pred          Branam                Daniel Curry Index                  Real Time RPI         Nolan                  
 Breisch               Fleming                                                 Sagarin               Sport Theory          Wilson                              Graves-Reese RUSH     Dunkel                Any Given Saturday                  Dwiggins               
 Ashburn               Self                                                    Rothman               GRS Gindin            Random Walker FL                    Reid                  Wolfe                 Sports Network                      The Rank             

 LAZ GPI KPK CJB ASH   KEE RUD CLA FMG SEL      Rank, Team, Conf, Record       HNL DOL PGH SAG RTH   ABC  MB MAS STH GRS   BAS DOK RWP WIL RFL    Rank, Team    SE  EZ  DP GRR REI   CTW  SP BNM DUN WOL   BSS BRN DCI AGS SNW    Rank, Team   FCP CSL RTR DWI  TR   PTS XWP NOL    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC   14-1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     3   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     2   2   1   1   1    1 N Dak St     1   1   1   1   1     2   1   1    1.10   1.0   0.37
   2   2   2   3   2     2   2   2   2   2    2 Sam Houston St   SLC    14-1     2   2   2   2   2     2   2   3   2   4     1   3   2   2   2    2 Sam Hou      2   2   3   3   2     3   3   3   2   2     1   1   6   2   2    2 Sam Hou      2   2   2   2   2    17   3   3    2.58   2.0   2.27
   3   3   4   4   4     3   5   3   4   5    3 Ga Southern      SC     11-3     4   4   4   5   5     4   4   5   4   2     4   5   5   4   4    3 Ga So        5   6   4   4   5    11   5   4   4   4     3   4   3   4   4    3 Ga So        3   4   4   7   4     3   6   5    4.32   4.0   1.34
   5   3   5   7   5     5   4   5   5   4    4 Montana          BSC    11-3     5   5   5   3   4     5   5   4   6   5     2   2   4   3   5    4 MT           4   3   2   5   3     2   2   2   3   6     4   3   2   3   3    4 MT           4   7   6   6   7     5   8  12    4.45   4.5   1.88
   4   5   3   2   3     4   3   4   3   3    5 Northern Iowa    MVFC   10-3     3   3   3   4   3     3   3   2   3   3     5   4   3   5   3    5 N Iowa       3   4   6   2   4     9   4  14   6   3     5   7  13   5   6    5 N Iowa       5   5   5   5   6     9   7   7    4.67   4.0   2.49
   6   6   6   5   6     7   6   6   6   7    6 Lehigh           PL     11-2     6  12   6   8   7     6   7   9   8  14    12  15   8   7   6    6 Lehigh       7   5  18   9  13     8  16  18   5   5     6  21   5   6   5    6 Lehigh       6   3   3   4   5     4   4   4    7.75   6.0   4.16
   7   8   8   8   7     9   9   9   8   9    7 Maine            CAA     9-4     9   6   9   7  12     7  10  11   7   6     8  13  12   8  17    7 ME           8  10   5   7  14    14  13  13  11   9    10  11   9   7   8    7 ME           8   9   9  18  19     6  13  17    9.83   9.0   3.27
  12  13   7   6  14    10   8   7   9  15    8 Harvard          Ivy     9-1     7  15  16  16  15    17  18  14   5   8     6   7   6  21  16    8 Harvard     25  12  12  11   7     5  11   5   9  11     8  10   4  17  16    8 Harvard     17  10  11   3   3     1   2   2   10.43  10.0   5.36
  10   9  11  10   9    13  12   8   7  10    9 Towson           CAA     9-3    14   7   7  13   9    11   8  13  10  11    15  17  11  11  10    9 Towson      10   7   8  12  17    10  19  12  10   8    11  15   7  10   9    9 Towson       9   6  10   8  12     7  12  14   10.61  10.0   2.89
   8   7  13  14   8     6   7  13  15   6   10 Montana St       BSC    10-3    17   8  11   6   6     9   6   7  23  21    10  11   7   6  11   10 Mont St      6   8  21   6  12    21  14  36   8   7     7  25  18   8   7   10 Mont St      7  12   7  12   8    31  24  15   12.00   8.5   7.06

 LAZ GPI KPK CJB ASH   KEE RUD CLA FMG SEL      Rank, Team, Conf, Record       HNL DOL PGH SAG RTH   ABC  MB MAS STH GRS   BAS DOK RWP WIL RFL    Rank, Team    SE  EZ  DP GRR REI   CTW  SP BNM DUN WOL   BSS BRN DCI AGS SNW    Rank, Team   FCP CSL RTR DWI  TR   PTS XWP NOL    Mean Median St.Dev

  11  10  12   9  10     8  11  11  10   8   11 Wofford          SC      8-4    10  13  10  11  11    12  12  12   9   7     7  10  10  14  13   11 Wofford     15  16  17   8  16    13   9   9  17  15    14  22  14  12  13   11 Wofford     13  23  14  21  24    10  21  20   12.85  12.0   4.25
   9  12  17  11  13    15  16  10  12  18   12 Old Dominion     CAA    10-3    15  10  14  19  16    13  14  19  11   9    19  20  14  13  18   12 ODU         13  11   9  22  22     4  21  15   7  13     9  13  10   9  10   12 ODU         10   8   8  11  14     8  11  10   13.02  13.0   4.20
  14  11  15  13  11    11  14  12  11  12   13 New Hampshire    CAA     8-4    20   9   8  17  14    10   9  15  15  16    16  19  17   9  15   13 NH           9   9  11  13  23    15  27  22  16  10    12  17  11  11  11   13 NH          12  11  12  16  23    12  23  24   14.23  13.0   4.57
  15  13   9  12  17    16  10  14  14  11   14 Illinois St      MVFC    7-4     8  19  17   9  10    18  19   6  16  10    14   6   9  17  14   14 Ill St      16  23  10  14   8    12   7   6  14  27    24   6  16  19  20   14 Ill St      22  42  22  23  43    21  17  29   15.93  14.5   7.98
  17  16  20  17  19    17  18  19  18  20   15 James Madison    CAA     8-5    18  11  18  18  20    16  16  17  13  18    18  18  22  15  23   15 JMU         14  15   7  19  21     6  17  21  18  14    21  16  12  14  15   15 JMU         14  21  15  27  37    14  20  25   17.61  18.0   4.82
  13  15  10  21  12    12  20  15  13  17   16 Cent Arkansas    SLC     9-4    24  16  12  21  18     8  11  23  18  22    26  23  25  10   9   16 C Ark       12  13  29  24  25    22  30  30  12  12    15  29  29  16  14   16 C Ark       15  13  16  10   9    60  39  22   18.96  16.0   9.28
  16  16  19  15  16    14  17  16  17  14   17 Appalachian St   SC      8-4    22  17  13  26  17    14  13  22  21  19    20  30  21  19  12   17 App St      19  17  28  17  28    16  29  31  43  16    13  30  23  13  12   17 App St      11  18  13  19  20    26  27  26   19.61  17.5   6.48
  18  18  14  16  15    18  13  17  16  13   18 Indiana St       MVFC    6-5    13  20  15  15   8    15  15  10  12  17    22   9  16  11   7   18 Ind St      11  19  22  16  15    38  20  17  23  18    30  24  47           18 Ind St          38  48  44  29    44  41  28   21.58  17.0  10.88
  19  19  18  20  18    23  15  18  22  16   19 Youngstown St    MVFC    6-5    16  24  19  14  13    19  17   8  17  15    17   8  13  16   8   19 Young St    20  27  16  10   6    20  12   8  22  34    38  14  39           19 Young St        34  40  50  48    19  34  48   21.92  18.0  11.11
  20  25  27  23  29    26  25  21  30  32   20 Stony Brook      BSo     9-4    25  30  28  30  30    35  31  28  20  23    24  22  24  28  34   20 S Brook     33  18  20  33  20     7  22  19  13  19    29  18  15  15  18   20 S Brook     16  17  18  43  22    25  29  23   24.22  24.0   6.69

 LAZ GPI KPK CJB ASH   KEE RUD CLA FMG SEL      Rank, Team, Conf, Record       HNL DOL PGH SAG RTH   ABC  MB MAS STH GRS   BAS DOK RWP WIL RFL    Rank, Team    SE  EZ  DP GRR REI   CTW  SP BNM DUN WOL   BSS BRN DCI AGS SNW    Rank, Team   FCP CSL RTR DWI  TR   PTS XWP NOL    Mean Median St.Dev

  25  20  21  24  21    21  19  22  24  19   21 Cal Poly SLO     GWC     6-5    21  21  23  10  19    23  21  21  24  20    13  14  19  18  24   21 CP SLO      17  22  19  20  19    32   8  10  20  24    34  12  33           21 CP SLO          39  50  41  30    37  49  56   24.73  21.0  10.31
  27  26  29  27  26    35  28  24  26  26   22 Delaware         CAA     7-4    31  14  25  24  27    24  23  29  30  24    27  26  26  23  27   22 DE          24  20  13  26  34    17  26  28  15  22    28  23   8  18  17   22 DE          20  29  20  33  39    11  25  43   24.85  26.0   6.61
  24  21  22  22  25    24  23  29  25  24   23 Southern Utah    GWC     6-5    11  26  31  12  23    29  30  18  19  29    11  12  15  27  39   23 S Utah      27  28  14  18  11    41   6  11  19  38    43   5  22           23 S Utah          52  42  46  56    22  33  35   26.07  24.0  11.67
  23  22  24  18  22    19  27  23  19  21   24 Furman           SC      6-5    19  29  20  28  28    22  22  26  27  13    25  29  29  26  22   24 Furman      29  32  23  31  24    23  18  20  26  32    35  19  17  24       24 Furman          36  32  47  50    29  40  46   26.91  24.5   7.85
  22  23  23  19  23    25  26  20  21  22   25 Chattanooga      SC      5-6    12  37  26  22  25    26  29  24  14  12     9  16  20  33  28   25 UT Chat     35  45  15  30   9    19  10   7  25  49    52   8  21           25 UT Chat         57  53  57  59    13  31  50   27.43  23.0  14.23
  31  24  26  35  27    22  22  36  31  25   26 E Washington     BSC     6-5    26  22  29  20  22    28  26  20  31  28    21  24  28  22  38   26 E Wash      21  31  24  15  18    18  15  16  28  37    33  20  19           26 E Wash          47  39  13  51    38  56  49   28.52  26.0   9.79
  34  33  33  42  32    32  31  37  34  31   27 North Dakota     GWC     8-3    40  18  30  23  31    30  27  31  49  39    35  27  18  25  31   27 ND          22  14  39  27  46    27  24  32  27  20    17  39  45      23   27 ND              27  56  28  17    34  59  52   32.34  31.0  10.09
  21  27  16  31  20    27  44  32  20  29   28 SF Austin        SLC     6-5    23  49  22  32  34    21  24  34  26  36    23  33  35  30  19   28 SF Aust     34  38  25  39  10    42  32  26  21  39    50   9  44           28 SF Aust         53  55  25  46    94  51  34   33.41  32.0  14.44
  29  28  25  30  24    28  21  34  23  23   29 S Dakota St      MVFC    5-6    30  25  21  31  21    20  20  16  28  40    44  28  32  20  20   29 S Dak St    18  26  38  23  38    29  39  39  34  35    47  34  25           29 S Dak St        55  62  49  62    77  67  58   34.31  29.0  14.31
  33  29  32  41  31    20  24  53  32  27   30 Portland St      BSC     7-4    33  23  34  27  24    34  28  25  43  38    34  34  23  24  32   30 Port St     23  35  33  28  31    35  28  38  47  47    25  36  62           30 Port St         48  30  39  26    55  60  51   35.17  33.0  10.26

 LAZ GPI KPK CJB ASH   KEE RUD CLA FMG SEL      Rank, Team, Conf, Record       HNL DOL PGH SAG RTH   ABC  MB MAS STH GRS   BAS DOK RWP WIL RFL    Rank, Team    SE  EZ  DP GRR REI   CTW  SP BNM DUN WOL   BSS BRN DCI AGS SNW    Rank, Team   FCP CSL RTR DWI  TR   PTS XWP NOL    Mean Median St.Dev

  28  31  30  29  28    29  33  30  27  30   31 Samford          SC      6-5    38  33  24  33  32    25  25  33  34  25    30  39  37  31  25   31 Samford     31  40  40  21  35    25  38  33  29  41    42  33  27           31 Samford         54  59  48  49    41  62  61   35.45  33.0   9.83
  26  34  31  26  35    38  32  26  29  37   32 E Kentucky       OVC     7-5    32  38  40  40  38    44  44  36  25  27    31  36  31  49  26   32 E Kent      51  49  30  29  29    28  37  25  40  52    44  35  60  22  24   32 E Kent      21  43  26  35  40    42  38  53   35.51  35.0   8.97
  32  30  28  38  30    31  29  31  33  28   33 South Dakota     GWC     6-5    27  27  33  25  26    33  32  30  33  41    32  21  27  28  36   33 SD          26  33  36  32  27    49  25  24  35  45    41  31  42           33 SD              51  37  45  41    46  78  89   36.04  32.0  12.61
  30  38  40  28  39    36  46  27  36  48   34 Norfolk St       MEAC    9-3    47  42  32  44  51    31  35  53  46  43    59  67  44  42  30   34 Norfolk     37  21  58  36  57    36  51  54  53  17    23  54  49  20  19   34 Norfolk     18  15  17  17  10    57  16  11   37.08  37.5  14.69
  36  39  37  32  42    33  36  28  35  39   35 Brown            Ivy     7-3    39  36  36  41  39    42  48  51  22  30    50  35  38  38  33   35 Brown       38  25  49  48  44    53  42  52  51  29    20  63  57           35 Brown           28  36  26  35    18  22  27   38.31  37.0  10.06
  40  36  41  34  44    48  34  41  47  34   36 Liberty          BSo     7-4    36  47  50  37  36    52  47  37  39  35    29  31  33  40  57   36 Liberty     46  42  41  49  32    26  33  35  42  43    40  40  31  25  25   36 Liberty     25  45  27  67  36    28  32  37   38.58  37.0   8.63
  37  40  36  25  36    42  37  38  37  43   37 Georgetown       PL      8-3    29  41  37  45  48    32  40  44  38  50    57  49  41  39  41   37 G'town      40  29  55  52  51    40  52  59  56  21    26  69  43           37 G'town          22  44  20  25    23  19  13   39.69  40.0  11.92
  41  37  48  36  47    41  35  44  48  44   38 Tennessee Tech   OVC     7-4    59  31  46  47  44    50  43  42  61  34    38  45  34  51  42   38 TN Tech     50  44  43  41  43    31  45  42  33  40    31  37  53  23  21   38 TN Tech     19  32  21  34  31    65  47  32   40.54  42.0   9.78
  49  32  38  46  34    30  30  49  41  33   39 Weber St         BSC     5-6    28  34  45  29  29    46  33  27  42  64    28  25  30  32  56   39 Weber St    28  46  27  25  26    44  23  23  24  61    55  28  34           39 Weber St        64  67  52  58    70  58  67   40.76  34.0  14.15
  39  42  34  33  37    49  38  42  38  38   40 Holy Cross       PL      6-5    37  46  35  43  37    38  34  45  29  45    45  41  45  35  40   40 H Cross     39  30  53  37  41    52  47  47  61  33    51  59  36           40 H Cross         41  45  37  60    16  35  39   41.53  39.0   8.36

 LAZ GPI KPK CJB ASH   KEE RUD CLA FMG SEL      Rank, Team, Conf, Record       HNL DOL PGH SAG RTH   ABC  MB MAS STH GRS   BAS DOK RWP WIL RFL    Rank, Team    SE  EZ  DP GRR REI   CTW  SP BNM DUN WOL   BSS BRN DCI AGS SNW    Rank, Team   FCP CSL RTR DWI  TR   PTS XWP NOL    Mean Median St.Dev

  35  46  45  45  51    43  55  25  50  58   41 Bethune-Cookman  MEAC    8-3    52  52  49  48  63    49  50  57  47  32    48  60  49  53  46   41 B Cook      45  24  54  45  49    24  49  44  44  23    27  38  32           41 B Cook          20  29  14  18    45  18  18   42.07  45.0  13.02
  38  43  44  37  45    34  40  39  40  47   42 Jacksonville St  OVC     7-4    50  32  44  50  47    47  46  41  35  37    37  48  36  52  44   42 Jack St     52  47  46  51  45    48  46  40  30  44    32  45  59           42 Jack St         33  52  40  33    75  54  33   44.02  44.0   8.32
  43  46  43  39  52    40  43  35  52  56   43 Murray St        OVC     7-4    46  40  55  49  53    59  55  50  59  33    33  46  39  59  50   43 Murray      61  58  45  42  36    33  40  37  48  55    36  44  50           43 Murray          37  35  32  32    53  37  31   45.32  44.0   8.86
  54  41  53  50  38    51  42  51  45  35   44 Massachusetts    CAA     5-6    43  28  41  38  35    39  36  39  45  52    40  38  50  34  52   44 UMass       30  37  26  40  47    50  43  50  58  48    62  47  35           44 UMass           60  31  73  70    32  61  60   45.59  43.0  10.80
  42  56  47  40  54    39  41  40  53  61   45 Duquesne         NEC     9-2    44  39  57  58  64    53  61  48  41  42    58  61  46  65  58   45 Duquesne    65  41  56  65  55    37  53  58  55  25    16  60  28           45 Duquesne        14  43  42  13    24   9   9   45.73  47.0  15.75
  48  53  50  43  58    44  45  46  57  62   46 Albany NY        NEC     8-4    41  55  66  54  61    63  68  46  36  44    42  42  47  70  63   46 Albany      72  54  47  57  42    39  44  48  57  46    45  52  24  21       46 Albany      23  30  23  61  45    20  15  16   46.64  46.0  14.33
  51  35  39  47  40    55  39  52  46  36   47 S Illinois       MVFC    4-7    35  53  47  35  33    45  41  32  32  31    39  32  40  41  43   47 S Ill       41  68  35  34  30    43  36  27  31  73    81  26  38           47 S Ill           84  87  79  86    66  77  84   48.11  41.0  18.19
  45  62  60  44  72    46  50  33  68  76   48 Jackson St       SWAC    9-2    68  59  70  71  78    71  78  77  66  66    52  52  52  79  69   48 Jackson     75  36  52  73  56    34  67  41  46  28    22  46  51      22   48 Jackson     24  16  19   9  11    15   5   6   49.46  52.0  22.39
  52  43  49  48  46    45  53  45  42  40   49 Citadel          SC      4-7    34  63  48  42  45    54  52  43  48  26    36  44  51  57  47   49 Citadel     60  72  31  43  33    47  35  29  32  76    77  32  55           49 Citadel         82  74  82  78    36  57  78   50.69  47.0  15.24
  60  51  56  64  48    60  52  63  54  42   50 William & Mary   CAA     5-6    53  35  43  51  42    40  38  47  55  47    46  47  53  35  51   50 Wm&Mary     36  48  34  53  58    51  58  51  38  58    70  42  20           50 Wm&Mary         70  38  65  67    40  80  73   51.16  51.0  11.98

 LAZ GPI KPK CJB ASH   KEE RUD CLA FMG SEL      Rank, Team, Conf, Record       HNL DOL PGH SAG RTH   ABC  MB MAS STH GRS   BAS DOK RWP WIL RFL    Rank, Team    SE  EZ  DP GRR REI   CTW  SP BNM DUN WOL   BSS BRN DCI AGS SNW    Rank, Team   FCP CSL RTR DWI  TR   PTS XWP NOL    Mean Median St.Dev

  46  60  51  53  53    56  56  57  56  64   51 Drake            PFL     9-2    67  43  54  59  69    43  60  69  58  65    69  66  59  61  49   51 Drake       67  39  60  70  72    30  55  74  72  26    18  81  58           51 Drake           19  24  29  15    30  10   8   51.52  56.0  18.72
  44  49  35  52  33    47  74  48  28  45   52 Northwestern LA  SLC     5-6    48  68  27  53  52    27  37  56  44  49    62  57  56  35  21   52 NW La       55  60  64  54  50    74  54  68  70  60    64  65  73           52 NW La           65  76  58  53   102  87  59   55.00  54.0  16.14
  57  52  59  54  50    37  58  64  51  41   53 Elon             SC      5-6    64  48  42  56  49    41  39  52  67  51    54  59  65  43  48   53 Elon        47  65  61  58  64    45  62  56  37  65    65  49  46           53 Elon            76  82  68  64    54  92  82   56.76  56.0  12.11
  55  63  61  59  62    66  65  50  61  65   54 S Carolina St    MEAC    7-4    69  65  62  55  66    62  62  66  75  58    51  62  58  67  61   54 SC St       54  34  66  61  60    65  57  65  68  36    48  61  72           54 SC St           26  28  30  34    61  36  36   56.86  61.0  12.54
  59  61  55  51  59    63  51  56  59  60   55 Bucknell         PL      6-5    45  58  56  62  58    57  58  59  37  48    67  55  60  58  59   55 Bucknell    57  51  63  56  61    80  63  67  66  50    61  79  67           55 Bucknell        50  49  54  61    49  26  30   57.01  58.0   9.88
  66  54  58  78  55    58  60  67  60  51   56 UC Davis         GWC     4-7    54  44  60  39  46    58  53  49  56  59    49  43  48  46  60   56 UC Davis    32  67  51  47  52    55  41  49  41  69    60  48  48           56 UC Davis        61  77  74  77    72  85  81   57.17  55.0  12.01
  47  55  42  58  41    54  73  58  39  52   57 McNeese St       SLC     6-5    55  57  38  57  55    37  42  54  54  61    60  63  61  43  35   57 McNeese     48  56  65  59  53    82  60  57  63  59    58  58  82           57 McNeese         63  73  51  57    95  90  72   57.92  57.0  13.06
  50  57  52  61  43    62  68  55  43  53   58 Texas St         SLC     6-6    63  61  39  61  56    36  45  60  40  68    64  64  64  45  37   58 Texas St    49  53  69  44  62    71  68  61  54  53    68  57  76           58 Texas St        56  71  53  54    91  84  68   58.29  57.0  11.85
  61  48  46  55  49    59  48  62  44  49   59 Missouri St      MVFC    2-9    42  66  51  46  40    48  49  35  51  46    55  40  63  47  29   59 MO St       44  80  48  46  48    64  48  46  52  88    91  41  54           59 MO St           99  93  86  92    99  96  92   58.89  49.0  19.39
  68  45  62  74  57    50  47  79  62  46   60 CS Sacramento    BSC     4-7    51  45  68  34  41    66  54  40  69  54    41  53  43  47  62   60 CS Sac      42  74  42  38  39    83  34  43  49  83    78  43  75           60 CS Sac          85  92  83  87    68  70  86   59.24  54.0  16.95

 LAZ GPI KPK CJB ASH   KEE RUD CLA FMG SEL      Rank, Team, Conf, Record       HNL DOL PGH SAG RTH   ABC  MB MAS STH GRS   BAS DOK RWP WIL RFL    Rank, Team    SE  EZ  DP GRR REI   CTW  SP BNM DUN WOL   BSS BRN DCI AGS SNW    Rank, Team   FCP CSL RTR DWI  TR   PTS XWP NOL    Mean Median St.Dev

  53  67  54  60  61    53  71  60  58  71   61 San Diego        PFL     9-2    72  50  58  73  76    51  66  75  63  86    82  85  76  69  53   61 S Diego     70  50  79  92  77    61  75  87  92  30    19  82  65           61 S Diego         24  25  36  16    39  28  21   60.52  63.0  20.55
  67  50  65  70  65    57  49  80  70  50   62 Northern Arizona BSC     4-7    49  62  73  36  43    75  69  38  70  69    43  37  42  63  80   62 N Ariz      53  86  32  35  37    63  31  34  36  90    82  27  52           62 N Ariz          89  96  84  89    71  71  95   60.84  63.0  19.67
  56  58  57  63  56    61  75  47  49  54   63 South Alabama    FCSI    6-4    58  60  52  64  59    56  59  64  53  70    70  68  62  53  54   63 SAla        64  70  68  63  63    54  64  63  64  66    46  56  83           63 SAla            59  81  55  27    50  82  83   61.16  60.0  10.46
  58  64  67  49  63    52  59  59  55  57   64 Coastal Car      BSo     7-4    56  54  53  70  60    55  57  62  50  72    75  78  55  56  45   64 CoastCar    58  59  82  78  83    46  77  77  75  57    37  78  69           64 CoastCar        46  66  70  28    82  75  40   61.69  59.0  12.84
  75  59  66  73  60    74  63  66  66  55   65 Rhode Island     CAA     3-8    65  51  61  52  50    61  51  55  62  53    53  50  74  49  68   65 RI          43  62  37  55  54    58  56  55  45  72    92  50  26           65 RI              88  86  85 100    51  88  99   62.79  60.0  15.85
  65  82  77  57  83    67  54  43  79  84   66 Alabama St       SWAC    8-3    77  72  80  84  84    80  85  83  68  60    74  72  57  86  77   66 AL St       82  43  78  75  81    67  84  66  85  31    39  87  81           66 AL St           25  33  22  21    27  14  19   64.47  74.0  22.40
  64  66  68  56  70    72  57  69  67  69   67 TN Martin        OVC     5-6    60  69  78  63  67    79  77  63  65  63    47  51  54  73  73   67 TN Mart     78  84  50  62  40    75  50  45  59  80    74  51  77           67 TN Mart         78  85  80  68    63  66  85   66.67  67.0  11.19
  71  72  72  68  74    77  69  70  74  72   68 Cornell          Ivy     5-5    57  77  75  68  71    77  74  70  57  57    73  65  67  73  79   68 Cornell     73  73  62  68  65    66  65  60  60  71    69  66  37           68 Cornell         71  61  62  75    35  42  55   66.78  69.0   9.79
  70  70  70  62  68    70  62  71  64  67   69 Yale             Ivy     5-5    61  67  65  69  65    67  67  72  60  77    72  58  66  65  65   69 Yale        66  63  75  64  70    78  71  79  90  64    63  86  70           69 Yale            62  54  60  73    48  53  54   67.16  67.0   7.92
  63  79  74  65  75    81  81  54  72  77   70 Hampton          MEAC    7-4    75  82  67  79  77    68  70  82  64  73    83  86  73  73  67   70 Hampton     69  52  84  79  82    81  82  75  80  51    57  77  80           70 Hampton         40  47  31  47    52  30  44   68.65  73.0  14.68

 LAZ GPI KPK CJB ASH   KEE RUD CLA FMG SEL      Rank, Team, Conf, Record       HNL DOL PGH SAG RTH   ABC  MB MAS STH GRS   BAS DOK RWP WIL RFL    Rank, Team    SE  EZ  DP GRR REI   CTW  SP BNM DUN WOL   BSS BRN DCI AGS SNW    Rank, Team   FCP CSL RTR DWI  TR   PTS XWP NOL    Mean Median St.Dev

  81  65  78  77  67    83  66  77  73  59   71 Richmond         CAA     3-8    71  56  69  60  54    69  64  58  77  55    56  54  69  59  78   71 Richmond    59  69  44  50  59    69  59  53  50  82    96  53  40           71 Richmond       101  91 100 104    58  86  91   68.82  67.0  15.55
  69  77  81  67  79    78  79  61  77  80   72 Florida A&M      MEAC    7-4    80  81  72  75  80    72  73  81  80  80    81  83  71  77  71   72 Fla A&M     71  57  80  71  85    56  79  71  67  54    49  70  66           72 Fla A&M         44  41  38  42    78  45  45   69.37  72.0  13.29
  72  69  64  66  66    75  61  73  65  66   72 Lafayette        PL      4-7    66  76  63  67  62    65  63  65  71  71    65  56  72  61  64   72 Lafay'te    62  66  76  66  68    76  73  73  82  68    83  80  61           72 Lafay'te        81  63  72  91    67  72  70   69.37  67.0   6.96
  74  76  73  72  77    76  72  72  78  74   74 Dartmouth        Ivy     5-5    73  75  74  78  72    76  72  74  72  62    71  69  70  71  72   74 Dartm'th    74  71  72  74  71    62  76  72  62  70    67  73  30           74 Dartm'th        69  60  56  74    47  55  64   69.58  72.0   8.79
  76  73  71  71  69    71  64  76  71  68   75 Colgate          PL      5-6    74  70  64  72  68    64  65  67  78  75    77  75  78  63  66   75 Colgate     63  61  73  67  78    72  80  81  65  62    76  76  63           75 Colgate         66  58  64  80    79  64  69   70.46  71.0   6.04
  62  75  63  69  71    68  76  75  75  79   76 Jacksonville     PFL     7-4    70  73  77  74  79    70  80  79  76  78    61  76  80  79  75   76 J'ville     86  78  71  94  66    70  66  82  94  63    56  99  85           76 J'ville         49  51  75  52    43  43  38   71.28  75.0  13.15
  78  73  76  75  76    65  67  78  76  73   77 Tennessee St     OVC     5-6    78  64  79  66  74    78  75  73  82  74    63  71  68  77  76   77 Tenn St     76  76  59  60  69    79  61  62  73  74    73  68  84           77 Tenn St         67  72  63  69    87  65  79   72.39  73.0   6.59
  73  80  79  76  80    73  77  74  80  82   78 Bryant           NEC     7-4    79  74  83  83  81    83  84  76  79  56    76  81  77  82  81   78 Bryant      91  75  83  88  80    73  78  86  95  67    53  84  64           78 Bryant          58  57  78  55    33  48  47   74.36  78.0  12.66
  80  81  82  83  81    82  78  81  81  78   79 Penn             Ivy     5-5    81  80  81  82  75    84  79  78  73  88    68  77  79  73  82   79 Penn        77  81  77  69  76    57  86  78  76  81    71  64  56           79 Penn            80  68  69  76    56  63  71   76.08  78.0   7.62
  77  71  75  82  73    64  82  83  69  70   80 Presbyterian     BSo     4-7    62  84  71  77  73    73  76  68  52  76    78  74  75  72  74   80 Presb       85  89  67  72  73    86  69  64  83  86    84  67  74           80 Presb           86  97  91  83    59  91  94   76.31  75.0   9.48

 LAZ GPI KPK CJB ASH   KEE RUD CLA FMG SEL      Rank, Team, Conf, Record       HNL DOL PGH SAG RTH   ABC  MB MAS STH GRS   BAS DOK RWP WIL RFL    Rank, Team    SE  EZ  DP GRR REI   CTW  SP BNM DUN WOL   BSS BRN DCI AGS SNW    Rank, Team   FCP CSL RTR DWI  TR   PTS XWP NOL    Mean Median St.Dev

  79  68  69  79  64    69  70  82  63  63   81 W Illinois       MVFC    2-9    76  78  59  65  57    60  56  61  74  67    79  70  81  53  55   81 W Ill       56  83  81  80  75    87  74  70  79  92    97  75  88           81 W Ill          102  99  98 107   107 108 101   76.88  75.0  15.26
  82  86  85  81  86    79  80  68  86  97   82 Grambling        SWAC    8-4    90  79  88  93  97    86  88  90  96  93    92  92  85  86  85   82 Gramb       87  55  91  90  96    59 104 101  74  42    54  85  71           82 Gramb           31  34  24  38    64  50  41   76.99  85.0  20.63
  86  78  83  87  78    88  83  85  83  75   83 Villanova        CAA     2-9    84  71  76  76  70    74  71  71  83  84    66  73  88  68  83   83 V'nova      68  85  57  82  79    84  81  76  39  91   104  55  41           83 V'nova         103  98  96 108    93  99  96   80.00  83.0  14.37
  84  91  88  84  92    80  84  65  89  99   84 Alabama A&M      SWAC    8-4    93  83  89 102 100    89  90  94  87  90    97  97  86 100  88   84 AL A&M      92  64 100  86 103    68 113  97  87  56    59  93  78           84 AL A&M          35  46  15  44    62  44  42   80.58  88.0  21.14
  87  87  86  80  85    94  86  84  84  86   85 NC A&T           MEAC    5-6    82  97  85  86  85    85  83  89  81  92    91  87  83  85  86   85 NC A&T      80  79  88  77  93    85  90  88  84  78    87  90  91           85 NC A&T          79  75  77  88    81  81  74   84.87  85.0   5.03
  83  83  80  86  84    84  96  99  85  81   86 UT San Antonio   FCSI    4-6    83  88  91  80  83    90  92  85  85  82    80  79  82  89  90   86 UTSA        83 106  74  81  67    91  72  80  77 106    72  62  93           86 UTSA            95 102  89  94    74 110 111   86.14  84.0  10.54
