College Football Ranking Comparison

Saturday, September 10, 2011 (21 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Laz Index             Catherwood                                              CPA                   Any Given Saturday    CSL                   
 Bassett               Sagarin                                                 Dokter Entropy        Sports Network        
 Massey MOV            Pugh                                                    Claassen              FCS Coaches Poll       
 Born                  Dwiggins                                                Keeper                Real Time RPI          
 CPA Retro             Rudacille                                               Daniel Curry Index    FCS Now              

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

   1   2   2   9   5     1   8   2   4   4    1 Ga Southern      SC      2-0     6   1  10   1   5     1   1   1   1   1     5    3.38   2.0   2.91
   2   4   1   1   4     3   3   3   6   1    2 Northern Iowa    MVFC    1-1     1  12   1   2  16     2   2   2   5   2    21    4.48   2.0   5.33
   3   7   8   2   8     2   9  14   1   9    3 N Dakota St      MVFC    2-0     4   9  12   5   6     6   8   6   3   9     2    6.33   6.0   3.48
   7  16   6  26   1     9   1   4  23   2    4 Richmond         CAA     2-0     2  26   4  14  11     7   6   9   8  13     3    9.43   7.0   7.76
  11   8  14   8   7     6   4   1  12   3    5 Appalachian St   SC      1-1    26   6  22  18  13     5   3   3   2   4    28    9.71   7.0   7.92
  10   9   9  17  14     5  11   9  17  11    6 Wofford          SC      1-1    19  15   2   4  10     8   9   8  10   6    41   11.62  10.0   8.00
  22   3   3  20  15     7   7   8  20   6    7 New Hampshire    CAA     1-1    32   3  20  29   4    11  11  12  11  14    17   13.10  11.0   8.38
   5   6  19  11   9    32  15   7   3  15    8 Montana St       BSC     1-1     8  13   6  12  15     3   5   4   9   5    75   13.19   9.0  15.69
  17  12  12   7  12    11  22  13  13  17    9 Chattanooga      SC      1-1    12  14   3   7  18    13  14  17  20  11    22   13.67  13.0   4.80
  16   1   5  23  13    18   6   6  11  22   10 Delaware         CAA     1-1    46   4  11  33   1     9   7   7   6   7    39   13.86   9.0  12.40

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

   6  21  11   5  16    15  12  27   9   7   11 S Illinois       MVFC    1-1    13  16  24   9  24    18  15  15  24        18   15.91  15.0   6.44
  28  10  15  22  20    10  13  11  27  16   12 William & Mary   CAA     1-1    62   8  37  26   7     4   4   5   4   3    30   17.24  13.0  14.34
  20  11  17   6  27    26  25  12   2  18   13 E Washington     BSC     0-2    15   7  23  10   2    10  10  10   7   8   105   17.67  11.0  21.38
   4  22  24  14  19    33   5   5  26   8   14 Montana          BSC     1-1    22  18   9  19  28    12  12  11  12  12    72   18.45  14.0  14.65
  12  15   7   3   3     4  24  48   8  10   15 Southern Utah    GWC     1-1    16   2  25  15   8    24          63  23    46   20.03  15.0  16.98
   9  18   4  25  26    21   2  16  39   5   16 Massachusetts    CAA     1-0    24  25   7  22  14        21  25  47         6   20.03  21.0  11.88
  27  14  21  31  17    14  10  10  41  23   17 James Madison    CAA     1-1    34  27  18  36  19    16  13  14  14        19   21.51  18.5   8.97
   8  19  31   4  23    20  40  25   7  36   18 SF Austin        SLC     1-1     3  21  40  11  36    14  19  13  17  20    49   21.71  20.0  12.81
  32   5  10  10   6    22  33  33   5  20   19 CS Sacramento    BSC     1-1    11   5  43  17  21    22  20  24  25  25    76   22.14  21.0  16.26
  31  20  33  15  18    13  32  22  15  25   20 Liberty          BSo     1-1    10  17  31  27  12    15  22  20  19  19    69   23.10  20.0  12.53

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

  26  34  13  30   2    19  16  19  31  13   21 S Dakota St      MVFC    1-1     5  20  17  21  30                55  22    24   23.96  20.5  11.87
  19  31  26  24  25    28  34  32  21  21   22 E Kentucky       OVC     1-1    14  35   8  23  39    25          27  15    36   26.57  25.0   8.09
  18  30  16  19  30     8  19  24  29  14   23 Maine            CAA     1-1    17  38   5  28  23                66        26   26.69  23.0  13.68
  15  35  18  12  10    24  38  26  24  12   24 South Dakota     GWC     1-1     7  23  16   8  48    23  24  23  84  17    77   26.86  23.0  20.49
  23  27  23  28  22    37  35  34  16  30   25 Sam Houston St   SLC     1-0    20  29  21   6  37                18        13   27.20  23.0   8.71
  36  44  47  27  11    30  29  23  36  26   26 S Carolina St    MEAC    1-1     9  53  27  45  26    21  25  21  16  10    25   27.95  26.0  12.11
  14  24  20  13  32    39  42  37  25  33   27 Cent Arkansas    SLC     1-1    23  41  51  20  38    19  18  18  26        34   28.88  25.5  10.65
  39  25  36  39  37    41  39  29  37  37   28 Lehigh           PL      1-1    44  24  44  49  22    17  16  19  15  16    58   32.52  37.0  12.21
  35  23  32  21  51    27  18  17  33  29   29 Penn             Ivy     0-0    49  32  14  53   3                30  18    73   32.62  29.5  16.78
  44  29  27  16  21    17  44  52  14  35   30 Rhode Island     CAA     0-1    18  50  15  42  17                71        42   34.79  29.0  16.59

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

  25  13  28  18  28    45  27  31  10  27   31 Northern Arizona BSC     1-1    29  10  56  24  47                69        70   34.95  28.0  18.55
  34  33  38  41  31    23  37  42  34  34   32 Coastal Car      BSo     2-0    40  39  32  31  34                33        11   35.52  34.0   7.36
  13  47  25  38  34    50  26  46  48  19   33 Towson           CAA     2-0    35  61  13  13  43                75         1   36.64  35.0  19.45
  29  48  48  45  47    12  41  53  40  28   34 Old Dominion     CAA     2-0    33  45  29   3  40                46         4   36.86  40.0  15.51
  53  42  42  48  36    42  43  21  53  46   35 Jacksonville St  OVC     1-1    41  42  45  51  61    20  17  16  13  21    29   37.24  42.0  14.11
  33  28  30  32  43    35  20  43  42  32   36 Furman           SC      1-1    42  28  54  30  32                58        20   37.48  32.0  10.43
  48  17  22  33  42    40  17  28  19  40   37 Villanova        CAA     0-2    75  11  60  35   9                21        88   37.65  33.0  22.18
  45  36  35  35  35    16  21  35  28  24   38 Elon             SC      1-1    43  22  48  40  25                70        47   37.65  35.0  13.03
  30  32  40  29  33    34  30  44  35  39   39 Youngstown St    MVFC    1-1    21  33  28  38  71                77        27   39.67  33.0  14.75
  37  39  39  43  57    69  28  20  52  42   40 McNeese St       SLC     0-1    53  44  19  32  50        23  22  23  24    89   40.65  39.0  18.05

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

  50  37  45  37  40    31  64  75  18  54   41 Murray St        OVC     1-1    31  34  34  25  59                28        43   43.27  37.0  14.92
  46  26  34  42  50    25  49  55  49  53   42 W Illinois       MVFC    1-1    47  19  66  55  33                54        14   43.95  47.0  14.54
  24      43  52  24    29  14  18  47  95   43 South Alabama    FCSI    2-0    25  30  33  16  51               109        12   45.69  29.5  27.83
  38  52  49  40  39    51  31  56  56  38   44 Holy Cross       PL      1-1    30  68  41  67  28                53        50   47.91  49.0  11.99
  41  38  71  34  29    53  60  45  45  55   45 Bethune-Cookman  MEAC    1-1    27  49  42  58  63                22        56   47.94  45.0  13.62
  54  40  29  36  53    49  53  50  30  43   46 Missouri St      MVFC    0-2    36  37  47  57  42                83        61   48.61  47.0  13.16
  43  41  41  47  72    43  23  41  57  41   47 Harvard          Ivy     0-0    61  54  35  86  20                42        62   49.12  43.0  16.51
  42  69  52  56  41    55  47  40  62  44   48 E Illinois       OVC     1-1    38  77  30  41  70                38        33   50.58  44.0  13.77
  52  45  37  54  44    64  36  47  32  31   49 Weber St         BSC     0-2    54  36  38  56  57                76        87   51.20  47.0  15.45
  56  43  44  46  49    57  45  39  51  49   50 Cal Poly SLO     GWC     0-2    48  31  58  52  69                39        98   52.77  49.0  14.83

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

  40  46  51  49  54    47  52  58  43  50   51 Samford          SC      1-1    39  43  84  43  60                78        40   52.94  49.0  12.69
  61  50  46  55  38    56  55  36  50  65   52 UC Davis         GWC     0-2    55  40  57  63  41                43        99   54.79  55.0  14.68
  66  53  54  53  58    36  78  60  58  70   53 Indiana St       MVFC    1-1    58  47  55  46  74                35        10   54.85  55.0  16.19
  51  71  81  65  55    46  62  59  46  45   54 Jackson St       SWAC    2-0    56  60  26  44  72                29        52   55.35  55.0  14.41
  21  64  55  58  48    62  50  67  22  52   55 Portland St      BSC     1-0    28  48  96  34 102                74        57   56.37  55.0  22.48
  49  63  53  62  52    81  57  15  64 116   56 Northwestern LA  SLC     1-1    57  73  36  48  76                48        31   58.78  57.0  22.25
  57  56  62  61  62    54  58  70  54  59   57 Citadel          SC      1-1    45  64  87  47  80                45        23   58.95  58.0  14.29
  47  61  58  63  70    48  51  63  75  48   58 Illinois St      MVFC    1-1    52  72  69  37  73                68        38   59.46  61.0  12.19
  71  59  57  44  59    44  77  73  44  57   59 TN Martin        OVC     0-1    50  58  76  62  52                89        81   62.83  59.0  13.72
  63  51  59  50  56    60  75  72  38  51   60 Tennessee Tech   OVC     1-1    59  59  88  60  66                93        64   63.45  60.0  13.59

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

  75  57  60  51  46    66  92  49  69  75   61 SE Missouri St   OVC     0-1    67  46  71  81  64                34        82   64.63  66.0  15.27
  74  68  91  80  45    59  63  30  68  64   62 Grambling        SWAC    1-1    64  57  63  76  78                32        79   64.96  64.0  16.39
  60  49  50  59  84    88  46  69  63  47   63 Brown            Ivy     0-0    79  66  53  88  27                96        68   65.02  63.0  18.39
  82  65  70  74  66    65  56  38  78  67   64 Colgate          PL      1-1    74  82  82  89  31                37        48   65.70  67.0  17.40
  68  54  68  68  73    67  67  64  60  58   65 Central Conn     NEC     1-1    65  65  72  79  46                41       104   66.54  67.0  13.66
  90  55  61  60  65    52  81  81  55  61   66 Stony Brook      BSo     0-2    70  51  86  54  54                40       106   66.71  61.0  17.24
  59  60  56  70  60    77  54  57  59  68   67 North Dakota     GWC     1-1    66  52  81  68  81                92        86   68.06  66.0  12.06
  55  70  64  57  80    98  71  79  61  69   68 SE Louisiana     SLC     1-1    37  69  79  64  92                99        15   68.79  69.0  20.88
  67  67  67  71  86    63  48  66  82  62   69 Yale             Ivy     0-0    82  84  50  90  35                87        63   69.40  67.0  15.25
  58  73  65  72  81    75  61  62  84  74   70 W Carolina       SC      1-1    71  70  80  39  96                86        37   70.19  72.0  15.34

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

  64  87  95  75  61    82  72  71  95  91   71 Hampton          MEAC    2-0    72  99  61  72  55                51         9   71.77  72.0  21.62
  86  62  63  66  82    38  80  93  66  87   72 Dartmouth        Ivy     0-0    81  80  62  59  44               102        67   72.10  67.0  16.87
  69  85  87  67  63    79  85  61  71  66   73 Norfolk St       MEAC    1-1    63 100  49  65  77                67        66   72.21  67.0  12.28
  62  91  86  76  75    78  74  88  67  56   74 Tennessee St     OVC     1-1    60  87  64  85 101                72        32   74.13  75.0  16.30
  89  81  77  88  85    87  69  94  92  60   75 Duquesne         NEC     1-1    87  76  52  78  45                50        96   77.05  81.0  16.11
  85  75  74  85  69    73  79  83  80  78   76 Fordham          PL      0-1    69  93  83  95  58                88        45   77.39  79.0  12.39
  72  78  73  86  67    89  88  68  76  73   77 Nicholls St      SLC     1-1    76  81  99  66 104               106        35   78.79  76.0  16.76
  81 106  82 102  74    83  65  98 107  63   78 Bucknell         PL      2-0    89 113  39  82  84                65         7   78.96  82.0  26.43
  80  82 101  81  78    61  95  78  86 110   79 Florida A&M      MEAC    1-1    80  96  89  93  56                31        53   79.52  81.0  19.66
  77  92 110  90  68    84  97  91  74  85   80 Alabama St       SWAC    1-1    68  75  46  71  82                52        94   79.86  82.0  16.15

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

  91  84  79  79  87    58  68  76  79  71   81 Albany NY        NEC     0-1    85  74  93 104  49                80       112   80.59  79.0  15.21
  93  76  88  92  91   104  73  74  81  79   81 Dayton           PFL     1-1    83  67  78 100  53                36       101   80.59  81.0  17.43
  76 102  80  99  90    76  94 102 105  76   83 Georgetown       PL      2-0    84 103  59  74  93                59         8   81.21  84.0  23.84
  92  72  83  78  77    86  83  89  73  86   84 Bryant           NEC     1-1    77  78  77  75  68                79       117   81.77  78.0  11.04
  70  94  69  69  89    85 105 100  83  83   85 Presbyterian     BSo     1-1    51  94  73  69  97               117        55   82.50  83.0  17.80
 107  97 104  98  64    72  96  65  94  72   86 Prairie View     SWAC    1-1    73  83  67 113  65                61        90   83.51  83.0  17.25
  84  83  66  87  71   103  66  51 101  77   87 Texas St         FCSI    0-2    88 101  74  99  95                91        95   84.13  87.0  14.86
  65  95  75  77  93   105  82  85  85  81   88 Idaho St         BSC     1-1    94  91  92  50 109               116        44   84.52  85.0  18.97
  83  99  92  91  79    71  87  87  72  98   89 Georgia St       FCSI    1-1    78  89  97  61 108                56        91   84.52  87.0  13.81
 108  58  97  89  83    68 106  99  70 104   90 Jacksonville     PFL     0-2    91  56 115  84  79                44       120   86.32  89.0  21.81

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

  73  89  98 107  95   100  76  82  97  96   91 San Diego        PFL     2-0    96  86  91  70  83                57        78   86.49  89.0  12.90
  78  93  85  96  96   102  89  80  96  80   92 Gardner Webb     BSo     1-1    90  97  65  77  99               103        59   87.11  90.0  12.66
  79  74  76  73 118    70  70  92  65 118   93 N Colorado       BSC     0-2    99  55  98 111  85               113       103   87.89  85.0  19.90
 102  80 108  82  76    92 110  90  77  93   94 TX Southern      SWAC    0-1   101  63  68 109  75                60       124   88.51  90.0  18.31
  87 101 100 105  99    80  99  84 102 103   95 Delaware St      MEAC    2-0   103 109  85  80  89                73        16   88.79  99.0  21.61
  88  77  72  83 104    74  84 106  93  84   96 Columbia         Ivy     0-0   107  95  90 116  67               114        74   89.52  88.0  15.18
 110  66  90  84  98    94 108  97  89 106   97 Robert Morris    NEC     0-2    86  62 101 112  62                64       123   90.87  94.0  18.79
  97  86  99  95 103   107  93 101  98  82   98 Wagner           NEC     1-1    98  90  75 105  90                62        83   91.55  95.0  11.64
 100 104  96 108  94    97  59  96  87 109   99 Lamar            SLC     1-1    93  92 105  83 111                98        92   94.92  96.0  12.16
  98  88 105 101  92    93 104  95  91 108  100 Drake            PFL     1-1    95  71 117  91  86                82       114   95.31  95.0  11.58

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

 104  79  89  97  88    96 101 105  90  99  101 Monmouth NJ      NEC     0-1    92  85 102 119  94               107       113   96.94  97.0  10.27
  95  98  84  93 102    90  90 108 108  88  101 Lafayette        PL      0-2   100 102 107  92  88               105       110   96.94  98.0   8.30
  94 105  78 109 108   123  86  54 115  90  103 Charleston So    BSo     0-2   108 111  70 106 106               111       102   97.84 106.0  17.86
 101  96 116 106 111   111 102 103  99 119  104 Ark Pine Bluff   SWAC    1-1   105  88  94 107  87                85        93  100.48 102.0   9.97
  96 112 120 112  97   115 100 104 114  92  105 Southern Univ    SWAC    1-1   104 112 100 110 115                90        84  103.52 104.0  10.33
 106 110 102 103 105    95 103 110 113 107  106 Cornell          Ivy     0-0   109 116 112 118  91               123        60  103.86 107.0  14.00
  99 107  94 111 110   106  98 109 112 101  107 Princeton        Ivy     0-0   117 117 116 123 103               125        54  104.92 109.0  15.96
 109  90 118 104 112   101 113 112  88 122  108 Alcorn St        SWAC    0-2   106  79 111 115 100                97       125  104.92 109.0  12.38
 115 109 109 117 109   110 107 118 111 105  109 Marist           PFL     1-1   116 108  95 108 112                81        80  105.37 109.0  11.12
 105 100 103  94 113    99 112 111 106 114  110 VMI              BSo     0-2   114  98 113 117 105               110        97  105.43 106.0   7.09

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

 103 116 114 113 106   109 116 115 103  89  111 NC Central       MEAC    1-1   111 120 104  97 116               118        65  105.65 111.0  13.53
 111 108  93 114 124   116 111  86 118  97  112 Austin Peay      OVC     0-1   122 106 110  96 120               119        71  106.05 111.0  14.31
 119 103 117 110 100    91 114 113 100 111  113 Butler           PFL     1-1   112 107 109 101 107                95       116  106.22 109.0   7.95
 113 121 107  64 117   117  91  77 104 120  114 UT San Antonio   FCSI    1-1   123 105 125  94 110               126       118  106.61 113.0  17.41
 116 111 106 115 125   108 109 107 120 112  115 Morgan St        MEAC    0-2   125 119 103 103 113                49       100  107.11 111.0  16.97
 120 114 121 100 116   118 122 122 109 102  116 Campbell         PFL     1-1    97 114 121  73 119               100       108  109.08 114.0  12.86
 114 118 122 122 115   120 118 119 117 100  117 Morehead St      PFL     1-1   102 118 122  87 118               101       109  111.67 118.0   9.92
 117 122 119 121 114   122 123 117 121 121  118 Howard           MEAC    1-1   115 124 108  98 122               115        51  112.12 119.0  17.36
 118 120 111 119 101   119 119 116 123 115  119 Davidson         PFL     1-1   113 121 106 102 123                94       115  112.40 116.0   8.41
 122 115 113 116 119   113 117 120 116 123  120 Sacred Heart     NEC     0-1   118 104 114 122  98               104       111  112.96 116.0   6.93

 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD      Rank, Team, Conf, Record       CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean Median St.Dev

 112 113 124 118 107   114 115 114 110 113  121 Alabama A&M      SWAC    0-2   110 110 119 120 121               108       126  113.47 114.0   5.56
 121 119 115 123 122   112 121 121 119  94  122 NC A&T           MEAC    1-1   124 122 118 121 117               121        85  114.65 121.0  10.59
 123 117 112 120 121   121 120 123 122 117  123 St Francis PA    NEC     0-2   119 115 120 114 114               112       122  116.72 120.0   3.76
 124 123 123 125 120   124 125 124 124 124  124 Savannah St      MEAC    0-2   121 125 124 124 124               120       107  120.60 124.0   4.27
 125 124 125 124 123   125 126 125 125 125  125 MS Valley St     SWAC    0-2   120 123 123 125 125               122       119  121.90 125.0   1.92
 126 125 126 126 126   126 124 126 126 126  126 Valparaiso       PFL     0-2   126 126 126 126 126               124       121  123.47 126.0   1.33

--------------------  --------------------                            --------------------  --------------------  ----

 964 957 953 950 948   947 942 942 939 936  Correlation to Consensus           928 922 913 904 902   853 853 836 823 778   648
 744 634 730 494 500   803 572 739 493 714  Top 25 Cor to Con                  615 529 414 582 304   853 853 836 773 778   127
  48 262  81 194   0   145  65  97 177  48  Ranking Violation %                 48 323   0  81 161   400 250 500 242 167    32  952
   0 333 750 333   0   333   0   0 667 333  Top 25 RV %                        250 400   0 250   0   400 250 500 250 167     0 1000


 LAZ BAS MAS BRN CPR   CTW SAG PGH DWI RUD        Rank, Conference             CPA DOK CLA KEE DCI   AGS SNW FCP RTR NOW   CSL    Mean

   1   1   1   1   1     1   1   1   2   1    1 Colonial                         3   1   1   2   1     1   1   1   1   4     2   24.34
   2   2   3   3   4     3   2   2   4   2    2 Southern                         2   2   3   1   2     2   2   2   2   1     3   32.84
   3   3   2   2   3     2   3   3   3   3    3 Missouri Valley                  1   3   2   3   3     5   5   5   3   5     1   33.02
   4   4   5   5   5     5   4   5   1   4    4 Big Sky                          5   5   5   4   6     3   3   3   4   2    10   42.93
   5   5   4   4   2     4   5   4   5   5    5 Great West                       4   4   4   5   5     4   6   6   8   3    12   44.50
   6   6   6   6   6     7   6   6   6   7    6 Southland                        6   6   6   6   8     6   4   4   5   6     4   52.47
   7   7   7   7   7     6  10   8   7   6    7 OH Valley                        7   7   7   7   9     7   9   9   6   7     6   58.75
   8  10  10  11   8     9   9  10  11   8    8 Patriot League                   8  12   8  10   7     9   7   7   7   8     5   68.66
   9   9   9   8  10    10  11   9   8   9    9 Big South                        9   8  10   9  10     8   8   8  11   9     9   71.17
  10   8   8   9  11     8   7  11   9  10   10 Ivy League                      10   9   9  12   4    11  11  11  14  10     8   73.32
  11  15  11  10   9    11   8   7  10  14   11 FCS Indep                       11  10  12   8  13    11  11  11  15  12    11   80.24
  12  12  13  13  14    12  13  12  14  11   12 Mid-Eastern AC                  14  15  13  11  12    10  10  10   9  11     7   86.21
  14  11  12  12  13    14  12  14  13  12   13 Northeast                       13  11  14  15  11    11  11  11  12  12    15   90.55
  13  13  15  14  12    13  14  13  12  13   14 Southwestern AC                 12  13  11  14  14    11  11  11  10  12    13   91.65
  15  14  14  15  15    15  15  15  15  15   15 Pioneer                         15  14  15  13  15    11  11  11  13  12    14  101.69

Compiled by Kenneth Massey, Thu Sep 15 04:29:50 2011