College Football Ranking Comparison

Saturday, October 29, 2011 (50 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Self                                                    Hensley               Dolphin               Pugh                                Random Walker FL      Sagarin-Elo           Wolfe                               Pointshare            Xpected Win %         
 Laz Index             Rudacille                                               Massey MOV            Dolphin Pred          Dwiggins                            Dokter Entropy        Sagarin Predictor     Daniel Curry Index                  CSL                   Nolan                 
 Kirkpatrick           Claassen                                                Rothman               Massey BCS            Breisch                             Bassett               Reid                  WASEAN                              Real Time RPI         FCS Now                
 Keeper                Fleming                                                 GRS Gindin            Wilson                Sport Theory                        CPA                   Branam                Bassett-Stephenson                  The Rank              FCS Coaches Poll       
 Ashburn               Sagarin                                                 Round Robin Win %     Catherwood            Ashburn BCSC                        Dunkel                Born                  CPA Retro                           Any Given Saturday    Sports Network       

 GPI LAZ KPK KEE ASH   SEL RUD CLA FMG SAG      Rank, Team, Conf, Record       HNL MAS RTH GRS RWP   DOL  DP  MB WIL CTW   PGH DWI CJB STH ABC    Rank, Team   RFL DOK BAS CPA DUN    SE  SP REI BNM BRN   WOL DCI WAS BSS CPR    Rank, Team   PTS CSL RTR  TR AGS   XWP NOL NOW FCP SNW    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC    8-0     1   1   1   1   1     2   1   1   1   1     1   1   1   3   1    1 N Dak St     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1.06   1.0   0.31
   3   3   6   6   2     6   3   3   6   3    2 Ga Southern      SC      7-1     3   3   4   4   3    10   4   3   3   4     3   3   4   2   2    2 Ga So        5   4   2   4   5     4   3   4   7   4     9   4   4   5  12    2 Ga So        4  11   5   5   6     5   5   5   4   5    4.55   4.0   2.15
   3   2   3   3   4     3   8   4   2   8    3 Sam Houston St   SLC     8-0     5   7   6  10   2    12   3   5   4   3     5   2   5   4   7    3 Sam Hou      4   6   6   2   2    13   5   3   3   2     3  14   7   3   3    3 Sam Hou      6  10   4   2   3     3   4   3   5   4    4.81   4.0   2.90
   2   5   2   2   3     2   2   2   3   2    4 Northern Iowa    MVFC    6-2     2   2   2   3   4     8   2   6   5   6     6   7   3   9   6    4 N Iowa       6   2   3   3   7     3   2   2   5   3     5   8   3  11   2    4 N Iowa       3  13   9  13   7     7  13   7   6   6    4.91   3.5   3.13
   7   4   7   8   5     5   4   5   5   4    5 Wofford          SC      6-2     4   4   3   2   5    14   7   4   5   8     4   4  12   1   4    5 Wofford      3   3   4   6   9     5   4   7  11  15    11  13   6  12  11    5 Wofford      2  14   8   8   9    10  12   8   9  11    6.93   6.0   3.57
   5   6  15   9   6     4   5   7   4   6    6 Appalachian St   SC      6-2     8   5   5   9   7     9  16   2   2   5     2   6  10   8   3    6 App St       2  11   7  14   6     2  11  14   8   9     7   5  12  10  14    6 App St      11   4   2   6   4    11  15   4   3   3    7.19   6.0   3.92
   8   7   4   7   7     7   9   6   7   7    7 Maine            CAA     7-1     9   8   8   5  10     1   6   7   7   2     7  10   6   5   5    7 ME           7  18  11  16   8     7  15  16  20  18     2   3   8   2   7    7 ME           8   2   7   3   5     8   6   6  10   7    7.70   7.0   4.21
   5   8  13   5  14     8   6  13  19   5    8 Montana St       BSC     8-1    15   6   7   8   6     4   9  18   9   7    19   5  15  22  19    8 Mont St     19   5   5   5   3     6   6   5   6   7     4  15  13   4   4    8 Mont St      7   9   6   4   2    15   9   2   2   2    8.61   6.5   5.39
  10  10   8  12  10    14  13   9  11  15    9 Lehigh           PL      7-1     7  14  16  25  11    20  18  11  15   9    12  11   7  12  10    9 Lehigh      16  19  13  15  11    20  16  15  19  17     8   2   5   7  33    9 Lehigh      28   3   3   7   8     4   2  10   7   8   12.13  11.0   6.31
  13   9   5  10  12    10  11   8   8  12   10 Harvard          Ivy     6-1     6  17  18   7   9    19   8  13  20  15    11   9   2   7  20   10 Harvard     12  14  10   7  14    23   9   6   9  19    12  11   2  13  35   10 Harvard     13   8  14  14  17     2   3      20  23   12.31  11.0   6.25

 GPI LAZ KPK KEE ASH   SEL RUD CLA FMG SAG      Rank, Team, Conf, Record       HNL MAS RTH GRS RWP   DOL  DP  MB WIL CTW   PGH DWI CJB STH ABC    Rank, Team   RFL DOK BAS CPA DUN    SE  SP REI BNM BRN   WOL DCI WAS BSS CPR    Rank, Team   PTS CSL RTR  TR AGS   XWP NOL NOW FCP SNW    Mean Median St.Dev

   9  12  16   4  23    11  10  16  21   9   11 Montana          BSC     7-2    19  10  10  12   8     7   5  23  18  11    23   8  18  23  27   11 MT          23   9   8   8   4    10   7   9   2   6    16  21  21   6   8   11 MT          19  18  12  15  10    22  27   9   8  10   13.23  10.5   6.63
  11  16  11  11   9     9   7  12  12  10   12 Indiana St       MVFC    5-3    13   9   9  11  13    17  23  10  10  19    10  22  16  11   9   12 Ind St      10   7  18  13  13     8  18  13  15  13    13  27  22  17   6   12 Ind St      16  21  17  17  18    33  20  20  16  21   14.44  13.0   5.51
  12  13   9  14   8    13  16  10   9  16   13 New Hampshire    CAA     6-2    24  19  12  22  25     3  22   8   8  10     8  18   9  16   8   13 NH           8  33  12  31  19     9  38  33  29  20     6   7  31   8  24   13 NH          35   5  11  10  11    23  17  11  11   9   15.66  12.0   8.86
  16  11  12  16  15    21  22  14  13  22   14 Old Dominion     CAA     7-2    17  26  23  24  22     6  15  14  14  14    14  14   8  14  14   14 ODU         15  28  24  29  10    18  27  26  21  24    15  10  17  14  23   14 ODU         32   7  10  21  12    12  14  13  12  12   16.94  15.0   6.14
  14  14  17  15  22    18  12  18  22  14   15 Illinois St      MVFC    6-3    12  11  11  18  12    21  11  24  23  12    24  15  14  24  23   15 Ill St      18   8  26  12  12    21  12  11  13  10    26  23  11  23   5   15 Ill St      10  33  24  39  16    24  30  16  24  17   17.71  16.5   6.87
  15  17  20  17  11    12  15  21  15  13   16 Furman           SC      5-3    10  12  14   6  17    24  21  16  17  17    15  16  19  17  11   16 Furman      11  17  19  17  15    15  13  17  16  14    29  16  18  25  20   16 Furman      12  30  27  47  21    26  25               18.65  17.0   6.67
  21  19  10  13  18    15  19  11  10  17   17 Brown            Ivy     6-1    16  22  21  14  15    15  28   9  11  22     9  12  11   6  17   17 Brown       13  35  38  35  20    16  21  30  32  38    10  17   9   9  36   17 Brown       26  12  19   9         6  10               18.98  16.0   8.87
  20  18  14  20  13    19  24  15  14  26   18 Towson           CAA     6-2    20  28  19  15  21     5  19  12  13  21    13  21  13  15  12   18 Towson      14  38  27  28  27    17  35  29  26  29    14  19  25  15  21   18 Towson      44   6  16  19  14    17  19  12  17  14   19.44  19.0   7.55
  17  24  18  23  21    20  23  17  17  23   19 James Madison    CAA     5-3    21  23  20  23  26    11  13  17  15  16    17  31  20  13  15   19 JMU         20  24  17  32  21    14  32  35  28  11    20   6  28  22  28   19 JMU         31  25  15  28  13    21  33  14  13  13   20.57  20.0   6.60
  19  27  21  18  26    17  17  22  25  11   20 Cal Poly SLO     GWC     5-3    29  15  15  20  19    16  20  22  18  29    22  25  33  34  24   20 CP SLO      28  15  16  19  17    11  14  20  14  12    17  33  32  19  10   20 CP SLO      29  20  48  22  19    56  54  15           23.09  20.0   9.94

 GPI LAZ KPK KEE ASH   SEL RUD CLA FMG SAG      Rank, Team, Conf, Record       HNL MAS RTH GRS RWP   DOL  DP  MB WIL CTW   PGH DWI CJB STH ABC    Rank, Team   RFL DOK BAS CPA DUN    SE  SP REI BNM BRN   WOL DCI WAS BSS CPR    Rank, Team   PTS CSL RTR  TR AGS   XWP NOL NOW FCP SNW    Mean Median St.Dev

  18  15  23  19  17    22  20  19  18  18   21 Chattanooga      SC      4-5    11  16  22  13  20    39  12  25  25  28    25  20  17  10  22   21 UT Chat     21  12   9   9  26    29  10   8  18   8    51  25  10  55  40   21 UT Chat      9  56  52  61        30  43               24.42  20.0  13.85
  23  23  24  24  25    23  14  20  27  25   22 Youngstown St    MVFC    5-3    27  13  17  21  16    32  24  27  25  20    27  26  23  29  28   22 Young St    25  10  25  11  23    27  17  10  10  16    40  40  14  34  13   22 Young St    14  41  33  33        35  36  25           24.48  24.0   8.15
  24  28  22  21  20    24  26  24  20  24   23 Massachusetts    CAA     5-3    25  24  25  40  30    13  14  20  21  13    21  35  26  20  16   23 UMass       26  32  22  37  16    19  30  38  22  21    18  12  24  21  25   23 UMass       34  22  30  43        29  26  22           25.10  24.0   6.97
  22  21  27  32  16    16  21  29  23  20   24 Samford          SC      5-3    22  20  13  17  27    34  39  15  12  24    16  24  35  18  13   24 Samford     17  21  29  34  38    12  34  34  36  42    31  35  41  30  17   24 Samford     18  43  49  48        46  38               28.10  25.5  10.45
  25  26  28  30  29    32  25  38  34  19   25 Southern Utah    GWC     5-4    14  21  31  35  14    28  10  48  43  34    48  23  22  21  46   25 S Utah      48  13  14  10  22    32   8  12   4   5    47  20  16  49  22   25 S Utah      15  53  36  52        32  34               28.51  27.0  13.38
  29  29  33  43  32    27  30  31  35  29   26 Liberty          BSo     6-3    26  31  30  31  23    44  29  32  29  18    35  32  27  35  36   26 Liberty     44  26  20  27  28    30  19  27  30  30    33  22  19  38  41   26 Liberty     41  39  23  30  15    19  29  17  22  22   29.35  29.5   7.06
  26  33  26  44  27    25  35  32  26  27   27 Delaware         CAA     5-4    38  34  28  34  34    18  17  26  23  32    26  36  47  42  26   27 DE          29  37  15  39  25    24  26  41  27  26    30   9  27  47  19   27 DE          38  24  21  55  20    34  56  19  19  16   29.71  27.0   9.89
  31  20  19  28  19    31  56  23  16  31   28 Northwestern LA  SLC     5-3    18  42  41  16  73    43  30  21  28  45    18  17  28  19  18   28 NW La        9  29  44  20  29    39  22  25  25  43    28  32  34  31  45   28 NW La       63  46  38  16        43  28               31.76  28.5  13.23
  32  25  31  25  31    37  29  25  30  38   29 E Kentucky       OVC     5-3    23  30  38  19  28    33  27  42  46  26    38  29  21  28  37   29 E Kent      24  25  28  21  33    49  31  19  23  37    50  43  30  32  57   29 E Kent       5  47  37  26        38  46               32.82  30.5   9.70
  29  22  25  22  24    26  46  27  24  36   30 Cent Arkansas    SLC     6-3    36  39  32  26  78    27  47  19  22  33    20  33  45  26  21   30 C Ark       22  46  36  33  37    28  46  37  34  36    22  44  59  29  27   30 C Ark       25  29  32  20  23    60  48  21      25   32.95  29.0  12.02

 GPI LAZ KPK KEE ASH   SEL RUD CLA FMG SAG      Rank, Team, Conf, Record       HNL MAS RTH GRS RWP   DOL  DP  MB WIL CTW   PGH DWI CJB STH ABC    Rank, Team   RFL DOK BAS CPA DUN    SE  SP REI BNM BRN   WOL DCI WAS BSS CPR    Rank, Team   PTS CSL RTR  TR AGS   XWP NOL NOW FCP SNW    Mean Median St.Dev

  27  37  35  26  41    28  18  57  42  21   31 Portland St      BSC     5-3    37  18  24  28  18    23  26  45  31  25    46  28  39  48  52   31 Port St     49  16  32  26  18    22  20  22  17  23    35  39  50  27  18   31 Port St     24  49  39  40        61  45               33.31  28.0  12.00
  28  30  30  27  34    29  28  33  33  28   32 South Dakota     GWC     5-4    31  29  27  36  29    22  35  36  33  40    36  27  46  32  38   32 SD          37  20  35  25  34    25  29  24  24  28    41  37  54  37  15   32 SD          40  45  29  42        71  82      23  24   34.14  31.5  11.60
  34  35  36  42  40    30  33  28  40  32   33 Stony Brook      BSo     5-3    34  35  29  27  24    46  25  35  33  27    37  34  30  33  47   33 S Brook     46  34  39  22  24    37  28  32  12  25    36  29  23  43  42   33 S Brook     37  36  58  36        36  41               34.81  34.0   7.90
  36  47  46  35  42    38  27  41  45  42   34 Tennessee Tech   OVC     5-2    60  32  37  30  33    25  44  37  41  30    41  30  43  54  40   34 TN Tech     38  40  46  48  32    33  48  48  42  39    25  36  49  18  44   34 TN Tech     36  26  18  23  25    53  24      15  20   36.97  38.0  10.14
  39  31  32  37  30    40  39  34  31  43   35 Georgetown       PL      7-2    28  44  48  59  40    38  49  34  40  36    31  41  34  31  29   35 G'town      32  51  67  52  45    43  45  51  46  62    23  31  26  24  67   35 G'town      54  17  42  24        14  11               39.13  38.5  12.57
  37  36  41  31  39    39  34  39  37  45   36 Jacksonville St  OVC     5-3    48  41  40  32  36    30  48  39  42  41    40  42  48  41  39   36 Jack St     36  48  40  43  48    45  49  43  52  51    39  66  57  36  46   36 Jack St     46  31  20  38  22    54  42      18  18   40.44  40.0   9.27
  35  34  43  39  28    33  36  43  32  34   37 Citadel          SC      4-4    30  37  34  29  39    49  41  33  30  39    30  43  42  36  25   37 Citadel     34  36  43  42  41    36  37  42  40  47    62  41  40  60  39   37 Citadel     39  62  59  66        39  52               40.97  39.0   9.35
  33  48  34  29  50    36  31  49  52  30   38 E Washington     BSC     4-5    41  25  33  38  32    31  31  52  44  35    57  13  68  62  62   38 E Wash      61  23  23  23  47    31  23  21  35  27    60  30  55  59  26   38 E Wash      17  61  66  65        59  71               41.99  35.5  15.87
  47  41  38  38  48    57  45  40  46  53   39 Albany NY        NEC     6-2    32  45  59  45  38    51  42  53  65  23    51  48  41  25  50   39 Albany      53  50  21  44  46    73  40  45  43  49    32  24  15  28  89   39 Albany      49  27  31  32  25    13   8               42.20  44.0  15.08
  40  38  29  41  33    35  41  37  29  41   40 Holy Cross       PL      4-4    33  47  35  53  45    47  51  30  33  63    29  53  24  30  33   40 H Cross     33  49  54  45  66    38  42  44  56  63    38  47  29  61  47   40 H Cross     47  28  45  67        31  40               42.89  41.0  11.06

 GPI LAZ KPK KEE ASH   SEL RUD CLA FMG SAG      Rank, Team, Conf, Record       HNL MAS RTH GRS RWP   DOL  DP  MB WIL CTW   PGH DWI CJB STH ABC    Rank, Team   RFL DOK BAS CPA DUN    SE  SP REI BNM BRN   WOL DCI WAS BSS CPR    Rank, Team   PTS CSL RTR  TR AGS   XWP NOL NOW FCP SNW    Mean Median St.Dev

  48  32  39  51  37    47  52  26  28  46   41 Norfolk St       MEAC    7-2    47  58  53  37  43    40  66  28  36  47    28  39  32  40  30   41 Norfolk     27  72  71  65  67    35  60  66  64  64    19  67  58  20  72   41 Norfolk     83  15  25  12        27  18  23           44.33  40.0  18.06
  38  49  40  36  35    34  32  47  39  35   42 S Dakota St      MVFC    3-6    46  27  26  49  47    35  50  31  27  48    33  55  36  49  34   42 S Dak St    35  30  52  49  50    26  51  47  48  52    57  46  71  75   9   42 S Dak St    43  65  71  79        86  73               46.14  46.5  15.71
  45  56  55  50  56    43  37  48  62  33   43 North Dakota     GWC     5-3    49  38  39  50  31    29  38  63  49  42    65  51  44  76  65   43 ND          70  31  51  51  30    42  25  46  44  44    46  57  48  40  16   43 ND          20  37  34  45        67  74      25       46.36  45.0  13.75
  44  55  45  66  43    41  61  59  43  50   44 William & Mary   CAA     4-4    65  52  44  66  53    26  52  29  31  31    32  57  58  53  31   44 Wm&Mary     31  63  37  66  31    34  70  67  54  40    49  18  76  54  30   44 Wm&Mary     65  57  28  59  24    81  67      21  19   47.67  50.0  16.18
  61  52  60  52  65    75  47  35  72  74   45 Jackson St       SWAC    7-1    73  72  75  60  46    41  55  68  78  38    69  19  29  65  66   45 Jackson     65  64  57  62  51    75  73  64  41  57    24  48  20  16  62   45 Jackson     52  16  13  11         9   7  18  14  15   48.73  55.0  22.24
  46  39  49  49  49    55  42  52  51  51   46 TN Martin        OVC     5-3    45  46  49  39  35    50  43  55  56  49    59  38  64  45  59   46 TN Mart     57  41  47  36  54    63  44  31  51  35    61  70  44  48  55   46 TN Mart     22  48  57  53        51  60               49.34  49.0   9.27
  55  43  42  47  51    53  50  44  44  56   47 Bucknell         PL      5-4    39  55  52  42  48    52  60  43  48  73    43  59  31  27  44   47 Bucknell    47  55  77  60  52    52  57  59  47  69    45  63  35  66  66   47 Bucknell    69  32  46  62        25  31               50.90  50.5  11.88
  51  50  52  40  60    60  49  42  59  52   48 Murray St        OVC     4-4    44  48  55  33  41    56  37  70  72  46    72  46  40  66  76   48 Murray      68  43  33  30  49    77  39  28  31  46    72  68  33  65  59   48 Murray      27  63  68  60        47  57               52.29  50.5  13.94
  59  44  51  58  53    69  65  36  48  57   49 Bethune-Cookman  MEAC    5-3    56  67  67  47  55    61  61  50  57  52    50  40  38  56  49   49 B Cook      39  73  59  55  59    53  58  58  53  53    34  49  45  44  78   49 B Cook      71  34  51  41        44  32               53.33  53.0  10.67
  50  63  44  63  44    45  55  54  53  44   50 Rhode Island     CAA     2-6    50  54  46  56  67    42  32  44  39  50    45  62  54  46  42   50 RI          52  47  42  50  42    41  47  50  49  48    69  28  52  90  37   50 RI          30  83  74  94        70  91               53.34  50.0  15.10

 GPI LAZ KPK KEE ASH   SEL RUD CLA FMG SAG      Rank, Team, Conf, Record       HNL MAS RTH GRS RWP   DOL  DP  MB WIL CTW   PGH DWI CJB STH ABC    Rank, Team   RFL DOK BAS CPA DUN    SE  SP REI BNM BRN   WOL DCI WAS BSS CPR    Rank, Team   PTS CSL RTR  TR AGS   XWP NOL NOW FCP SNW    Mean Median St.Dev

  58  45  48  48  52    65  54  56  55  58   51 Jacksonville     PFL     6-2    55  62  66  75  59    53  58  56  60  44    55  58  59  63  48   51 J'ville     59  56  50  53  60    66  52  53  58  59    42  50  36  33  69   51 J'ville     80  42  26  29        41  23               53.72  55.0  11.60
  64  51  53  57  59    67  53  46  54  64   52 Duquesne         NEC     7-2    54  59  68  57  50    45  64  59  68  55    54  64  37  43  53   52 Duquesne    56  70  70  70  63    74  55  71  62  72    27  42  43  26  85   52 Duquesne    66  23  43  25        18  21               54.44  55.5  15.46
  43  61  57  33  63    51  38  64  71  40   53 Weber St         BSC     3-5    40  36  43  55  37    48  33  81  68  62    81  47  69  64  84   53 Weber St    87  22  31  24  44    54  24  23  50  34    83  58  51  71  31   53 Weber St    33  84  89  74        64  81               54.46  52.5  19.63
  51  40  47  59  46    49  67  58  36  60   54 South Alabama    FCSI    5-3    43  57  56  65  51    54  62  47  51  43    44  45  60  39  43   54 SAla        41  53  63  47  57    58  59  52  60  45    55  75  74  45  52   54 SAla        51  55  73  34        80  80               54.47  52.5  11.06
  54  62  56  64  47    44  51  55  50  49   55 Richmond         CAA     3-5    68  50  36  41  57    36  45  46  38  51    47  69  50  60  41   55 Richmond    50  62  48  59  43    40  64  61  57  50    65  38  65  79  29   55 Richmond    42  81  72  81        66  76               54.73  51.0  12.69
  42  46  37  46  36    42  72  63  41  62   56 SF Austin        SLC     3-5    35  51  51  43  96    71  54  41  46  61    39  50  71  37  45   56 SF Aust     40  52  45  18  40    62  62  18  37  33    80  62  78  80  49   56 SF Aust     58  79  84  75        88  83               54.87  50.5  18.45
  41  66  62  34  62    48  40  70  70  37   57 CS Sacramento    BSC     3-5    53  33  42  54  42    37  34  75  55  65    79  52  83  71  80   57 CS Sac      78  45  30  41  36    48  33  39  39  32    81  52  60  68  34   57 CS Sac      21  88  86  85        73  77               55.50  52.5  18.78
  56  42  50  54  38    54  74  51  38  59   58 Texas St         FCSI    5-4    51  60  60  46  93    55  63  38  45  67    34  56  63  38  32   58 Texas St    30  54  66  56  58    50  65  57  66  61    54  77  82  58  48   58 Texas St    79  60  75  37        77  63               56.76  56.0  13.98
  60  53  54  65  55    68  66  50  56  54   59 S Carolina St    MEAC    5-4    67  68  65  63  54    69  53  62  64  64    62  44  53  68  60   59 SC St       58  58  49  46  55    59  50  49  45  41    48  65  46  69  73   59 SC St       75  40  62  49        49  61               57.91  58.0   8.77
  71  57  77  53  69    77  43  30  69  78   60 Alabama St       SWAC    6-2    72  75  78  58  49    58  69  69  79  57    68  37  25  57  67   60 AL St       66  75  72  71  73    76  80  73  65  75    21  64  42  35  83   60 AL St       53  19  22  18        16  16               58.22  66.5  20.56

 GPI LAZ KPK KEE ASH   SEL RUD CLA FMG SAG      Rank, Team, Conf, Record       HNL MAS RTH GRS RWP   DOL  DP  MB WIL CTW   PGH DWI CJB STH ABC    Rank, Team   RFL DOK BAS CPA DUN    SE  SP REI BNM BRN   WOL DCI WAS BSS CPR    Rank, Team   PTS CSL RTR  TR AGS   XWP NOL NOW FCP SNW    Mean Median St.Dev

  51  59  61  56  57    52  48  61  66  48   61 S Illinois       MVFC    2-6    42  43  47  44  56    75  40  67  59  58    67  68  52  50  70   61 S Ill       67  39  41  38  39    60  41  36  33  22    90  56  53  94  61   61 S Ill       23  96  94 101        84  93               58.23  56.0  19.18
  49  67  63  45  73    50  44  80  78  39   62 Northern Arizona BSC     3-5    58  40  45  52  44    57  36  80  60  59    84  49  73  77  91   62 N Ariz      89  27  34  40  35    46  36  40  38  31    85  34  68  74  32   62 N Ariz      45  85  90  84        79  90               58.59  54.5  20.03
  57  54  66  62  45    46  64  68  49  55   63 Elon             SC      4-5    66  56  50  48  69    60  72  40  36  54    42  61  70  52  35   63 Elon        45  61  60  63  64    44  69  69  74  65    73  69  91  73  38   63 Elon        56  82  80  68        92  84               61.19  61.5  13.88
  66  65  58  60  58    62  60  62  60  67   64 Yale             Ivy     4-3    57  69  64  76  58    62  67  61  57  69    58  71  66  61  56   64 Yale        62  60  65  67  85    70  63  62  85  76    58  59  39  46  74   64 Yale        64  52  54  63        42  51               62.69  62.0   8.98
  74  58  65  76  68    78  71  75  73  66   65 Drake            PFL     7-2    78  81  83  83  63    59  71  79  81  53    73  63  65  74  61   65 Drake       69  68  79  75  90    79  54  75  79  94    37  79  37  39  90   65 Drake       78  35  35  27        20  22               66.21  72.0  18.41
  71  69  67  69  74    64  69  66  67  71   66 Cornell          Ivy     3-4    52  74  69  51  60    79  59  72  75  84    70  78  49  47  81   66 Cornell     77  71  87  64  69    80  56  63  59  70    76  45  38  77  79   66 Cornell     67  77  63  86        40  62               67.54  69.0  11.65
  62  60  59  70  54    56  83  71  47  68   67 McNeese St       SLC     3-5    64  66  62  61 101    72  68  49  53  88    49  66  81  55  51   67 McNeese     43  65  62  54  65    64  66  54  72  55    77  85  85  88  50   67 McNeese     72  76  93  78        96  89               67.77  65.5  14.19
  76  64  68  77  67    73  79  53  58  73   68 Hampton          MEAC    5-3    75  80  79  74  65    67  86  57  68  83    56  60  55  59  55   68 Hampton     55  89  84  83  94    61  81  82  91  85    43  78  72  52  80   68 Hampton     70  44  50  50        45  55               68.78  69.0  13.64
  70  74  83  74  71    59  58  65  57  65   69 Coastal Car      BSo     4-4    62  63  57  73  52    64  87  51  50  66    53  93  51  51  57   69 CoastCar    42  80  73  92  92    47  79  90  97  90    66  86  89  63  51   69 CoastCar    60  59  77  57        89  70               68.83  65.5  14.80
  77  68  76  80  76    85  81  60  77  75   70 Florida A&M      MEAC    5-3    79  85  86  78  61    81  76  73  82  56    75  65  57  73  69   70 Fla A&M     72  83  78  80  68    71  76  85  68  67    53  51  66  50  81   70 Fla A&M     92  51  41  44        48  50               70.35  74.0  12.68

 GPI LAZ KPK KEE ASH   SEL RUD CLA FMG SAG      Rank, Team, Conf, Record       HNL MAS RTH GRS RWP   DOL  DP  MB WIL CTW   PGH DWI CJB STH ABC    Rank, Team   RFL DOK BAS CPA DUN    SE  SP REI BNM BRN   WOL DCI WAS BSS CPR    Rank, Team   PTS CSL RTR  TR AGS   XWP NOL NOW FCP SNW    Mean Median St.Dev

  62  75  69  61  64    63  59  77  61  63   71 Missouri St      MVFC    1-8    59  49  61  67  81    87  56  77  73  75    71  76  56  70  72   71 MO St       51  44  58  58  56    67  61  56  63  54   102  73  81 102  58   71 MO St       55 107  98 103        98  97               70.36  65.5  16.02
  67  76  71  71  75    72  84  78  76  47   72 UC Davis         GWC     2-6    63  64  74  64  62    66  57  91  85  74    85  75  75  58  88   72 UC Davis    81  42  55  57  61    55  43  55  61  60    93  55  67  70  82   72 UC Davis    61  86  83  87        93  86               70.47  71.0  13.28
  69  70  64  68  66    66  62  72  68  72   73 Lafayette        PL      3-5    70  70  63  72  66    74  74  60  60  79    60  74  72  75  64   73 Lafay'te    63  66  69  73  91    69  77  68  83  81    68  74  61  83  71   73 Lafay'te    77  74  64  90        76  64               70.92  70.0   7.29
  65  73  70  55  61    61  57  81  63  70   74 W Illinois       MVFC    2-6    71  53  54  71  74    63  77  54  52  70    52  94  77  69  54   74 W Ill       54  57  64  72  86    56  74  72  90  78    86  80  90  86  60   74 W Ill       68  89  92  92       102  94               71.56  70.5  13.80
  71  79  78  67  78    74  63  79  83  69   75 Tennessee St     OVC     3-5    74  65  73  70  64    73  46  86  89  87    91  67  85  88  90   75 Tenn St     90  59  61  61  53    82  53  60  55  58    79  76  47  84  63   75 Tenn St     50  78  78  82        62  78               71.93  73.5  12.42
  79  72  75  78  83    84  76  73  82  83   76 Bryant           NEC     5-3    76  77  90  62  68    77  73  90  89  71    87  70  76  82  86   76 Bryant      86  76  68  74  70    97  72  76  73  74    63  54  56  56  96   76 Bryant      59  64  55  56        52  49               73.76  74.5  11.76
  78  80  80  75  81    80  77  76  81  91   77 Penn             Ivy     4-3    87  76  76  89  72    78  85  76  75  37    78  72  67  72  77   77 Penn        82  88  53  82  62    86  94  81  69  56    78  26  70  53  94   77 Penn        76  71  44  64        75  66               73.78  76.0  13.84
  68  78  79  73  72    58  68  85  64  61   78 Presbyterian     BSo     2-6    61  61  58  68  71    82  70  58  54  93    61  87  87  44  71   78 Presb       71  67  81  76  78    51  68  74  71  83    88  84  88  91  43   78 Presb       57  94 101  98        99 101               73.98  71.5  14.75
  74  77  72  72  70    70  70  74  74  77   79 Colgate          PL      4-5    77  73  70  77  77    65  82  66  65  77    66  84  80  80  63   79 Colgate     73  81  76  81  80    72  82  80  84  80    64  61  75  87  88   79 Colgate     89  70  60  83        68  68               74.81  74.5   7.24
  83  87  85  98  80    71  78  69  65  76   80 NC A&T           MEAC    4-4    69  83  72  79  70    94  80  64  68  89    63  83  79  67  68   80 NC A&T      60  79 100  90  84    65  83  92  78  93    67  92  73  78  77   80 NC A&T      94  67  67  80        69  59               77.66  78.0  10.65

 GPI LAZ KPK KEE ASH   SEL RUD CLA FMG SAG      Rank, Team, Conf, Record       HNL MAS RTH GRS RWP   DOL  DP  MB WIL CTW   PGH DWI CJB STH ABC    Rank, Team   RFL DOK BAS CPA DUN    SE  SP REI BNM BRN   WOL DCI WAS BSS CPR    Rank, Team   PTS CSL RTR  TR AGS   XWP NOL NOW FCP SNW    Mean Median St.Dev

  94  86  89  85  93    99  80  45  92 100   81 Alabama A&M      SWAC    6-2    93  96 100  85  76    70  94  89  93  60    90  54  62  91  83   81 AL A&M      84 104  96 101  82    90 109 105  76  92    44  83  79  41  84   81 AL A&M      82  38  47  31        37  39  24           78.13  85.0  22.50
  82  83  84  87  77    79  89  67  75  82   82 Morgan St        MEAC    5-3    84  86  81  87  75    80  93  65  67  82    64  77  84  79  58   82 Morgan      64  99  99  93  76    68  96  95  88  89    52  89  92  51  75   82 Morgan     120  50  65  46        72  53               78.32  80.5  15.03
  85  71  73  86  79    92  91  84  79  84   83 San Diego        PFL     6-2    82  89  97  95  84    68  88  87  93  86    83  73  74  84  75   83 S Diego     80  92  89  78 114    92  78  79 101 104    59  82  63  42  86   83 S Diego    103  58  40  35        50  35               79.28  83.5  17.64
  84  82  82  83  82    83  75  87  80  86   84 Campbell         PFL     5-3    91  91  88  96  85    76  91  78  83  96    76  79  61  78  78   84 Campbell    83  85  95  86  99    83  85  84 102 100    56  95  77  57  92   84 Campbell    95  54  53  54        58  37               80.50  83.0  14.33
  81  85  81  79  86    86  82  82  85  90   85 Monmouth NJ      NEC     4-4    85  79  87  81  82    84  90  85  85  68    82  86  86  89  85   85 Monmouth    85  84  75  85  87    95  87  83  86  79    70  71  69  72  95   85 Monmouth    85  80  61  73        55  44               80.75  84.0   9.65
