College Football Ranking Comparison

Saturday, October 6, 2012 (40 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Ashburn                                                 Sagarin-Elo           Claassen              Dokter Entropy                      Fleming               Xpected Win %         Graves-Reese RUSH     
 Dwiggins              Keeper                                                  Sport Theory          Round Robin Win %     Dolphin Pred                        Ashburn BCSC          CSL                   Smart                 
 Laz Index             Rudacille                                               Pugh                  Sagarin               Born                                Pointshare            Bassett-Stephenson    Any Given Saturday     
 Self                  Massey MOV                                              Catherwood            Reid                  Dolphin                             Massey BCS            Nolan                 Sports Network         
 Hensley               Dunkel                                                  Breisch               Sagarin Predictor     Daniel Curry Index                  Real Time RPI         Bassett               FCS Coaches Poll     

 GPI DWI LAZ SEL HNL   ASH KEE RUD MAS DUN      Rank, Team, Conf, Record        SE STH PGH CTW CJB   CLA RWP SAG REI  SP   DOK  DP BRN DOL DCI    Rank, Team   FMG ABC PTS  MB RTR   XWP CSL BSS NOL BAS   GRR SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC    5-0     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   3   1    1 N Dak St     3   3   1   4   1     1   5   1   2   1     2   1   1   1   1    1.37   1.0   0.93
   5   3   2   3   2     2   8   3   3   4    2 Cal Poly SLO     BSC     5-0     2   2   5   7   3     2   3   5   3   5     2   5   4   4   6    2 CP SLO       2   4   2   2  12     3  10   4   1  15     5  38   9  15  14    5.72   4.0   6.40
   4   2   7   5   9    10   2   4  11   2    3 Old Dominion     CAA     5-0     9  11   3   2  12     4   8   9   9   9    14   3   5   1   3    3 ODU         11  10  14   7   2    12   3   2   4   6    14  15   2   3   3    6.65   5.5   4.22
   6   5   8   2  16     5   9   2   2   3    4 Youngstown St    MVFC    4-1     4  15   8  11  13     7   2  10   7  11     3  15  15   6  15    4 Young St    12   7   4  10  16    14  15   3  13  11     3  11   8   8   9    8.60   8.0   4.56
  10   4   4  12   3    19  11   6   9  14    5 Harvard          Ivy     4-0    13   5   6   3   2     6   5   4   2   4     7  10   2  20   2    5 Harvard      5  31   5   9   8     8  12   6   3   2     9  13  24  22  21    9.03   6.5   6.95
   8  10  11   4  10    13  16  13  14   8    6 James Madison    CAA     4-1     7  10   7   4   7     3  12   7  11   8    19   2  10   2   8    6 JMU          6  16  10   5   5    25  11  12  14   4    10  16   4   4   5    9.29   9.0   4.95
   2   9   3   6   5     3   4   5   5  13    7 Montana St       BSC     6-0     6   4   2   6  10    12  10  13  15  16    11  22  13   8  11    7 Mont St      4   2  16   3   3    11   6   7   7  24    43  31   3   2   2    9.45   6.5   8.51
   7   8   5  16   4     6   3  14  15   5    8 Ga Southern      SC      4-1    12   7   9  10   4    16  17   3   5   3    13   8   9  26   5    8 Ga So       10  12  21  14   6     6  14  23  15   3    15   4   7   7   7    9.85   8.0   5.80
   3   7  10  13   7     4   5  10   4   7    9 E Washington     BSC     4-1     5   6  11   5   8     8  16   2   6   2     6   6   3  12   7    9 E Wash       9   8   7  16   9     9  16  15  18  19    48  42   6   6   6   10.17   7.0   9.20
   8   6  12  14  15     9  10   8  10  10   10 Wofford          SC      5-0     8  19  14   8  11    18   7   6  10   7    10  17  14  17  13   10 Wofford     23   9  18  23   7    10  21  10   9   7     8  17   5   5   4   11.44  10.0   5.06

 GPI DWI LAZ SEL HNL   ASH KEE RUD MAS DUN      Rank, Team, Conf, Record        SE STH PGH CTW CJB   CLA RWP SAG REI  SP   DOK  DP BRN DOL DCI    Rank, Team   FMG ABC PTS  MB RTR   XWP CSL BSS NOL BAS   GRR SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  12  15  18   8   8     8   7  12   6  23   11 S Dakota St      MVFC    4-1    11   8  17  24  14     9   6  18  18  18    16  16  26  13  30   11 S Dak St     7   5  17  11  36    13  13  24  30  35    23   3  19  20       16.15  15.0   8.26
  11  14  15   7  14    12   6   9   7  27   12 Northern Arizona BSC     4-1     3  17  16  12   9    17  15  16  16  20    18  21  16  10  28   12 N Ariz      14  13  26  13  20    34  26  11  16  38    13  25  15  16  18   16.36  15.5   7.35
  21  11  14  21  12    29  15   7  17  21   13 Albany NY        NEC     5-1    22  24  26  19  19    19  13  21  13  21    12  20  20  18  12   13 Albany      26  38   8  34  30     4   7   8   8   5     7  19  17      24   17.80  19.0   8.02
  16  23   9  25  20    11  14  30  22   6   14 Illinois St      MVFC    5-1    15  22  13  29  18    13  26  22  21  22    34  33  31  21  24   14 Ill St      16   6  40  12  19    28   9  19  10  26    12   7  16  14  16   19.25  19.0   8.20
  18  13   6   9   6     7  23  22  33  19   15 Tennessee St     OVC     6-0    32   3   4  15   5     5   4  42  42  43    25  34  24  15  25   15 Tenn St      1   1  43   1  10    52   1   9   6  57    32  35  21  18  20   19.52  18.0  15.42
  13  20  24  24  21    22  18  20  12  12   16 Sam Houston St   SLC     3-2    23  30  27  17  25    28  28  19  12  17     8  23   6  40  10   16 Sam Hou     29  34  11  36  11     2  49  37  44  27    11  24  11   9   8   21.05  20.5  10.90
  22  18  26  31  23    33  22  18  23  15   17 New Hampshire    CAA     4-2    14  29  23  16  30    24  21  12  27  12    27  12  18   7   4   17 NH          37  35  20  37  15    30  25  22  21   9    35  20  14  12  13   21.30  21.5   8.39
  15  12  25  17  34    35  21  15  19   9   18 Stony Brook      BSo     5-1    16  31  29   9  28    23  25  15  22  14    22  18  11  23  14   18 S Brook     40  40  13  38  13    42  28  17  27  20    44   9  10  11  11   21.62  19.5  10.14
  23  19  16  11  11    15  30  17  21  25   19 E Kentucky       OVC     4-2    29  12  12  18   6    10  11  37  30  39    20  28  23  25  26   19 E Kent       8  11  31   6  23    27   8  30  20  41    27  40      23  23   21.63  23.0   9.60
  14  26  20  22  28    20  17  21  20  18   20 Appalachian St   SC      4-2    10  13  18  14  15    25  24  14  23  13    23  25   8  28  19   20 App St      20  19  29  20  14    45  24  29  36  14    65  43  13  13  12   21.85  20.0  10.69

 GPI DWI LAZ SEL HNL   ASH KEE RUD MAS DUN      Rank, Team, Conf, Record        SE STH PGH CTW CJB   CLA RWP SAG REI  SP   DOK  DP BRN DOL DCI    Rank, Team   FMG ABC PTS  MB RTR   XWP CSL BSS NOL BAS   GRR SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  17  16  19  19  17    21  13  16  13  22   21 Cent Arkansas    SLC     4-2    25  16  30  22  16    31  22  23   8  23     9  19  22  27  35   21 C Ark       27  28  12  33  21     5  36  38  48  34     6  36  20  21  17   22.07  21.0   9.37
  19  17  17  20  19    17  19  19  18  30   22 McNeese St       SLC     4-1    31  14  19  44  17    11   9  30  14  32     4  30  38  24  54   22 McNeese     15  18   9  17  18     7  35  27  19  50    37  12  23  19  15   22.17  19.0  11.23
  24  22  13  23  18    14  12  26  24  20   23 Samford          SC      5-1    21   9  15  20  21    30  23  27  20  28    28  31  34  22  28   23 Samford     17  14  39  18  24    18  19  16  28  23    38  32  22  25       23.02  22.0   6.85
  26  29  35  26  26    30  20  33  26  28   24 Towson           CAA     2-3    36  28  28  21  22    14  34  28  17  26    26   7  12  11   9   24 Towson      32  39   6  30  26    22  40  42  60  22    40  21  18  17  19   25.80  26.0  10.60
  27  24  28  27  29    26  27  23  29  16   25 Richmond         CAA     4-2    24  25  32  13  39    26  29  17  25  15    31   4  29   9  16   25 Richmond    34  30  32  35  46    20  23  28  22  18    24  22               25.85  26.0   8.07
  27  25  21  39  38    27  34  32  35  17   26 Lehigh           PL      6-0    17  34  10  28  23    20  20  34  47  38    56  46  51  16  20   26 Lehigh      25  24  35  24   4    61   2   5  11  10    26  33  12  10  10   26.19  25.0  14.19
  25  27  23  18  13    18  25  24  16  26   27 Indiana St       MVFC    4-2    38  21  34  36  27    21  19  24  19  24    21  13  28  29  32   27 Ind St      21  22  23  28  25    32  27  44  38  47    55  39               27.91  25.0   9.26
  31  28  30  35  24    28  28  25  28  31   28 Villanova        CAA     4-2    20  36  35  30  32    33  31  20  28  19    33   9  33   5  23   28 V'nova      36  32  34  39  43    36  17  20  31  13    29   8               28.20  30.0   8.77
  20  21  32  10  27    37  31  11   8  11   29 Northern Iowa    MVFC    1-4    19  39  48  35  45    32  43   8   4   6     5  11   7  62  17   29 N Iowa      47  51   3  57  28    19  78  58  90   8    19   2  25           28.79  23.0  21.77
  30  33  27  15  22    16  37  27  31  39   30 TN Martin        OVC     4-2    42  20  22  40  20    15  14  45  33  46    29  36  35  30  47   30 TN Mart     13  15  44   8  44    67  18  43  23  66    33  57               32.70  31.0  14.42

 GPI DWI LAZ SEL HNL   ASH KEE RUD MAS DUN      Rank, Team, Conf, Record        SE STH PGH CTW CJB   CLA RWP SAG REI  SP   DOK  DP BRN DOL DCI    Rank, Team   FMG ABC PTS  MB RTR   XWP CSL BSS NOL BAS   GRR SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  29  42  36  37  25    41  24  34  25  32   31 Montana          BSC     3-3    18  23  37  25  37    41  42  11  24  10    30  26  17  44  18   31 MT          39  45  24  46  22    43  59  59  51  21    54  29               33.71  32.0  12.52
  41  37  22  53  33    44  54  43  39  24   32 Delaware         CAA     4-2    26  40  38  41  58    46  44  26  35  27    52  29  46  14  22   32 DE          51  43  19  55  29    47  45  35  41  16     1  91      24  22   37.47  39.0  15.64
  45  34  40  44  36    49  52  37  46  41   33 Brown            Ivy     3-1    34  43  33  50  34    36  30  31  45  31    46  41  49  39  31   33 Brown       38  50  36  41  32    21  32  14  12  12    58  30               37.79  37.0  10.63
  37  41  37  32  44    34  36  35  36  34   34 Citadel          SC      3-3    33  26  31  39  43    37  46  43  43  42    58  54  48  32  50   34 Citadel     35  29  54  27  31    54  30  39  47  45    21  44               39.74  37.0   8.64
  32  32  38  29  47    32  39  31  30  29   35 North Dakota     BSC     3-3    28  42  42  51  29    44  40  32  31  33    32  32  39  34  45   35 ND          42  37  28  43  51    41  47  56  53  51    36  92               40.35  38.0  11.86
  34  45  57  36  39    23  33  41  34  49   36 S Illinois       MVFC    3-3    39  44  39  37  40    39  45  36  44  35    43  37  42  36  34   36 S Ill       31  23  55  31  56    40  39  67  42  42    42  34               40.70  39.0   8.69
  45  31  31  42  35    36  50  48  57  36   37 Bethune-Cookman  MEAC    4-2    51  18  20  33  24    27  27  55  56  57    48  57  45  47  48   37 B Cook      19  27  75  19  35    59  20  32  32  48    50  56               41.06  42.0  14.15
  33  44  34  34  37    24  32  40  43  42   38 E Illinois       OVC     3-3    49  33  45  46  36    35  41  46  29  44    36  35  36  42  70   38 E Ill       33  26  58  29  52    44  41  65  56  73    20  27               41.42  40.0  12.03
  52  30  29  50  32    39  53  80  73  47   39 Alabama A&M      SWAC    6-0    67  41  21  32  31    29  18  61  73  60    38  56  61  31  44   39 AL A&M      18  20  76  15  17    24   4  13   5  77    71  48          25   41.47  38.5  21.70
  39  46  58  30  54    25  41  36  41  37   40 Jacksonville St  OVC     3-2    30  48  25  31  26    42  33  40  63  41    59  51  44  33  42   40 Jack St     22  17  63  26  27    65  37  34  54  49    87  62               42.69  41.0  14.84

 GPI DWI LAZ SEL HNL   ASH KEE RUD MAS DUN      Rank, Team, Conf, Record        SE STH PGH CTW CJB   CLA RWP SAG REI  SP   DOK  DP BRN DOL DCI    Rank, Team   FMG ABC PTS  MB RTR   XWP CSL BSS NOL BAS   GRR SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  35  38  42  28  30    46  47  29  32  45   41 UC Davis         BSC     2-4    44  37  56  49  46    38  47  35  26  34    17  24  21  57  39   41 UC Davis    46  53  22  54  68    17  71  89  77  58    45  64               43.97  44.0  16.65
  40  36  45  48  40    38  26  44  42  44   42 Murray St        OVC     3-3    53  32  47  38  52    43  51  52  39  52    35  38  27  43  41   42 Murray      43  36  67  45  57    37  65  57  52  59    34  49               45.06  43.0   9.51
  38  52  48  33  31    48  29  28  27  48   43 SF Austin        SLC     2-4    43  38  50  27  54    57  53  48  32  50    24  42  32  54  33   43 SF Aust     52  52  27  51  67    31  58  87  89  53    64   6               45.30  48.0  16.69
  47  53  65  52  52    58  43  39  38  40   44 Maine            CAA     2-3    37  67  64  26  71    69  57  25  34  25    47  14  41  19  21   44 ME          73  70  37  75  50    33  54  46  49  17    49  10               45.59  47.0  17.74
  36  50  49  38  43    42  38  38  37  35   45 Chattanooga      SC      2-3    35  47  51  23  51    64  52  29  37  29    39  39  19  60  36   45 UT Chat     49  46  49  48  79    38  61  62  70  33   100  83               47.40  43.0  16.70
  50  54  43  51  41    47  46  59  48  54   46 Northwestern LA  SLC     3-3    57  53  49  64  41    34  38  56  55  56    15  45  54  56  75   46 NW La       41  42  30  40  59    29  52  53  61  79    28  26               48.62  50.0  13.02
  43  60  33  41  45    31  49  57  40  65   47 W Illinois       MVFC    3-2    41  27  24  53  35    40  49  63  50  66    67  65  50  45  65   47 W Ill       24  21  70  21  48    82  43  41  39  74    75  50               48.91  48.0  16.02
  59  35  39  61  42    45  62  72  76  58   48 Howard           MEAC    4-1    56  35  36  60  33    22  32  72  64  75    57  68  60  41  74   48 Howard      28  33  60  22  37    50  31  25  33  96    41  59               50.43  50.0  18.08
  48  58  51  54  49    52  45  42  47  46   49 Furman           SC      2-4    48  46  61  42  49    61  61  39  38  36    37  43  30  71  37   49 Furman      62  56  45  66  62    35  75  74  68  29    56  53               51.04  49.0  11.98
  44  40  50  45  72    40  42  46  45  33   50 CS Sacramento    BSC     4-2    27  64  44  34  57    50  54  44  66  48    70  63  40  38  43   50 CS Sac      53  25  64  47  65    83  42  47  40  70    68 104               51.97  47.0  16.04

 GPI DWI LAZ SEL HNL   ASH KEE RUD MAS DUN      Rank, Team, Conf, Record        SE STH PGH CTW CJB   CLA RWP SAG REI  SP   DOK  DP BRN DOL DCI    Rank, Team   FMG ABC PTS  MB RTR   XWP CSL BSS NOL BAS   GRR SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  57  55  56  62  58    62  57  51  58  43   51 Monmouth NJ      NEC     3-2    61  58  62  66  62    49  39  54  51  55    55  52  65  50  68   51 Monmouth    61  74  50  67  45    26  48  31  37  31    16  37               52.57  55.0  12.62
  55  43  46  64  51    61  69  56  56  51   52 Dartmouth        Ivy     3-1    52  65  54  62  48    58  62  47  59  45    65  59  63  55  40   52 Dartm'th    63  64  61  71  39    55  44  26  24  32    30  41               52.75  55.0  11.93
  42  62  44  46  50    43  40  50  44  38   53 Southern Utah    BSC     2-4    40  45  53  48  63    65  67  38  36  40    45  48  37  63  57   53 S Utah      55  44  47  52  84    57  67  80  81  44    73  84               53.70  48.0  13.96
  62  49  47  59  67    50  66  54  64  68   54 Fordham          PL      4-2    59  56  57  55  53    56  55  69  54  69    64  61  71  49  66   54 Fordham     57  49  56  56  41    48  33  33  35  54    22  60               55.08  56.0  11.08
  54  61  52  43  57    54  60  45  52  59   55 Coastal Car      BSo     2-3    50  55  52  52  44    45  63  62  60  63    66  62  69  53  61   55 CoastCar    44  54  38  42  63    60  62  54  64  72    31  80               55.98  55.0   9.85
  55  47  41  49  46    67  58  60  61  64   56 Drake            PFL     4-2    68  51  41  67  42    54  56  59  61  59    49  49  64  52  51   56 Drake       45  71  52  49  42    58  50  50  43  56    76  95               56.00  54.0  11.07
  51  69  68  47  53    57  44  47  49  62   57 Elon             SC      2-4    46  50  60  43  50    74  60  51  62  51    41  50  58  64  56   57 Elon        64  57  68  62  72    66  76  66  75  46    39  51               57.23  57.0  10.13
  67  56  59  63  62    80  51  49  63  74   58 Jacksonville     PFL     5-1    45  68  46  54  38    67  50  65  88  68    75  70  84  35  63   58 J'ville     60  66  82  59  40    46  34  18  17  61    69  52               58.27  61.0  16.54
  57  59  71  67  65    76  55  52  53  67   59 Colgate          PL      2-3    62  63  80  47  72    73  66  49  46  47    44  44  47  67  38   59 Colgate     88  82  33  92  66    16  77  60  59  30    60  23               58.52  60.0  17.25
  60  39  53  68  48    60  84  55  62  73   60 Princeton        Ivy     2-2    77  52  75  76  55    55  64  57  41  54    40  58  57  75  59   60 Pr'ton      68  73  25  82  47    15  55  45  29  52    82 102               59.01  57.0  17.49

 GPI DWI LAZ SEL HNL   ASH KEE RUD MAS DUN      Rank, Team, Conf, Record        SE STH PGH CTW CJB   CLA RWP SAG REI  SP   DOK  DP BRN DOL DCI    Rank, Team   FMG ABC PTS  MB RTR   XWP CSL BSS NOL BAS   GRR SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  66  48  55  70  71    69  65  64  66  60   61 Cornell          Ivy     2-2    69  62  71  57  68    75  65  64  57  62    62  66  62  66  46   61 Cornell     71  76  69  76  49    23  53  36  46  39    18  55               59.68  64.0  13.60
  63  57  66  73  69    68  68  62  55  52   62 William & Mary   CAA     2-4    47  74  72  45  85    66  73  33  52  30    72  27  55  37  27   62 Wm&Mary     79  78  15  89  75    72  91  75  79  28    52  46               59.97  66.0  19.30
  68  64  67  55  70    75  64  58  65  72   63 Duquesne         NEC     4-1    55  76  43  58  64    60  36  70  84  70    81  81  82  46  52   63 Duquesne    56  62  84  50  33    73  29  21  26  43    67 101               61.38  64.0  17.83
  53  72  61  56  60    55  63  61  50  53   64 South Dakota     MVFC    1-4    54  49  66  65  65    68  77  50  48  49    60  55  43  72  53   64 SD          72  59  53  70  69    81  85  85  86  60    66  18               61.41  60.0  13.29
  49  63  60  57  61    53  35  63  54  50   65 Portland St      BSC     2-4    58  69  63  61  70    84  70  41  40  37    51  40  25  81  55   65 Port St     69  58  73  72  91    56  87  98  93  62   103  47               62.39  61.0  18.09
  74  66  62  65  59    59  71  98  88  76   66 Ark Pine Bluff   SWAC    4-2    82  54  40  71  47    47  35  87  95  88    68  76  87  58  64   66 Ark PB      30  48  98  25  34    75  22  51  25  93    70  58               63.64  65.0  21.61
  69  51  54  74  55    66  80 104  94  56   67 Alabama St       SWAC    4-2    86  57  58  59  59    52  37  67  72  64    63  60  59  68  67   67 AL St       48  61  91  44  38    69  38  61  34  78    93  67               63.83  61.0  16.37
  61  76  74  40  66    51  56  53  51  81   68 SE Louisiana     SLC     2-4    60  60  55  81  60    48  48  80  71  87    61  77  75  48  87   68 SE LA       50  41  66  32  80    86  51  82  74 100    63  45               64.46  61.0  16.02
  75  67  63  80  86    81  77  65  68  57   69 Lafayette        PL      3-2    63  79  74  74  74    76  75  68  69  67    71  74  88  59  69   69 Lafay'te    89  79  41  90  60    53  64  40  55  37     4 110               68.31  69.0  18.01
  79  74  73  85  56    70  73  89  87  77   70 Florida A&M      MEAC    2-4    85  66  68  79  66    59  69  76  74  76    69  69  78  84  84   70 Fla A&M     59  65  74  61  61    51  72  94  66  85    61  61               72.40  73.0  10.16

 GPI DWI LAZ SEL HNL   ASH KEE RUD MAS DUN      Rank, Team, Conf, Record        SE STH PGH CTW CJB   CLA RWP SAG REI  SP   DOK  DP BRN DOL DCI    Rank, Team   FMG ABC PTS  MB RTR   XWP CSL BSS NOL BAS   GRR SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  63  91  80  71  68    63  48  69  59  71   71 Missouri St      MVFC    0-6    78  70  87  70 100    63  89  66  53  65    53  53  53  98  71   71 MO St       75  72  59  78  97    64 110 116 100  80    62  14               72.52  70.0  19.42
  70  73  76  69  64    64  72  70  78 100   72 NC Central       MEAC    3-2    75  73  67  96  56    51  59  83  79  84    50  79  66  65  93   72 NCCU        58  55  94  53  71    68  57  48  50  98   105 116               72.65  70.0  16.79
  75  92  64  77  63    71  70  76  85  61   73 S Carolina St    MEAC    2-4    72  59  59  84  61    62  68  71  82  71    88  80  85  77  78   73 SC St       54  63  96  58  70   105  66  70  71  75    91  75               73.73  71.0  11.61
  63  84  79  58  74    77  59  66  60  70   74 Weber St         BSC     0-6    64  72  83  88 104    70  91  58  49  58    42  47  52  86  72   74 Weber St    76  85  46  79  98    63 104 117 103  65   106  73               74.17  72.0  18.59
  77  79  77  86  83    83  81  68  67  69   75 Penn             Ivy     1-3    65  85  90  63  88    87  90  60  65  61    73  64  70  78  58   75 Penn        97  91  51 100  81    71  94  68  76  25    90  63               75.02  77.0  14.73
  81  70  72  81  73    73  87  83  84  88   76 Delaware St      MEAC    2-3    87  71  73  78  69    53  74  81  70  79    76  83  73  76  85   76 DE St       66  69  42  65  76    89  68  64  67  97    84  78               75.31  76.0  10.30
  71  78  89  60  88    56  94  75  71  84   77 SE Missouri St   OVC     2-3    70  80  65  72  79    80  78  74  85  73    85  84  72  74  82   77 SE MO       65  47  77  60  95    80  80  78  98  95    51 111               77.21  78.0  13.11
  83  80  86  72  76    84  75  67  74  91   78 St Francis PA    NEC     3-3    90  81  79  87  67    78  58  90  80  92    78  82  90  70  81   78 St Fran     74  89  79  74  64    70  60  55  58  88    78  81               77.33  79.0   9.97
  71  71  75  75  78    65  61  71  70  95   79 Nicholls St      SLC     1-3    74  75  82 109  73    89  79  86  58  89    54  78  81  83 112   79 Nich St     77  67  72  80 119    39  70  72 118 110    88   5               77.62  75.0  21.07
  73  83  82  87  85    90  67  74  75  55   80 Liberty          BSo     1-4    71  91  91  56  95    82  95  53  68  53    83  67  56  94  49   80 Liberty     92 100  48  95  86    99 102  97  96  40    79  65               77.68  82.0  17.32

 GPI DWI LAZ SEL HNL   ASH KEE RUD MAS DUN      Rank, Team, Conf, Record        SE STH PGH CTW CJB   CLA RWP SAG REI  SP   DOK  DP BRN DOL DCI    Rank, Team   FMG ABC PTS  MB RTR   XWP CSL BSS NOL BAS   GRR SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  89  82  69  82  81    96  83  94  89  87   81 San Diego        PFL     2-3    91  61  70  93  82    83  83  82  78  81    82  86  99  82  77   81 S Diego     70  97  62  69  58    49  79  63  73  67    17 106               78.16  82.0  16.08
  87  68  87  78  84    74  86  81  83  83   82 Morgan St        MEAC    3-2    89  93  78  75  80    71  71  97  91  96    86  91  96  61  92   82 Morgan      81  60  83  73  85    76  46  49  65 107    97  88               80.72  83.0  13.21
  90  65  70  88  77    94  78  77  86  96   83 Butler           PFL     4-2    96  83  69  83  77    94  80  89  87  86    93  88  94  73  91   83 Butler      85  94 100  84  54    74  56  52  45  94   101  68               81.32  85.0  13.95
  82  89  96  83  89    78  82  86  79  63   84 Tennessee Tech   OVC     2-4    81  92  76  68  81    79  82  73  92  72    90  73  67  89  80   84 TN Tech     82  68  87  88  88    88  99  92  97  87    46  79               81.64  82.0  10.56
  87  75  93  97  91    89  89  85  81  82   85 Wagner           NEC     3-3    93  96  97  69  92    86  88  78  77  77    80  72  77  80  62   85 Wagner      96  95  57 108  78    62  74  71  62  64    77  98               81.97  81.0  12.18
  86  85  78  90  87    88  85  88  91  66   86 Norfolk St       MEAC    2-4    97  78  84  77  76    72  84  88  81  85    77  89  74  93  86   86 Norfolk     86  92  71  87  77    91  93 103  87  83    72  28               82.49  85.0  12.06
  85  86  88  84  82    97  96  73  69  75   87 Holy Cross       PL      1-4    73  88  86  82  94    90  96  75  83  74    79  85  79  88  60   87 H Cross     94 101  80  98  74   111  88  81  80  36    86  69               82.76  84.0  12.88
  91  77  90  89  93    85  95  79  82  79   88 Georgetown       PL      3-3    84  94  88  85  89    88  86  85  89  83    94  92  92  79  79   88 G'town      95  90  65  96  55    87  63  69  57  63    57 107               82.91  86.0  12.31
  78  90  83  66  80    72  74  78  72  97   89 W Carolina       SC      1-5    79  90  81  99  87    96  85  79  67  78    74  75  83  92 100   89 W Carol     84  75  85  83 105    79 107 104 106  91    80  76               84.48  83.0  11.04
  93  94  91 101  79    86  90 108 108  86   90 Jackson St       SWAC    2-4    95  77  77  73  75    77  81  94 101  94    92  99  97 102  83   90 Jackson     67  80 108  64  53    90  83 102  63  89   108  82               87.46  90.0  13.60

 GPI DWI LAZ SEL HNL   ASH KEE RUD MAS DUN      Rank, Team, Conf, Record        SE STH PGH CTW CJB   CLA RWP SAG REI  SP   DOK  DP BRN DOL DCI    Rank, Team   FMG ABC PTS  MB RTR   XWP CSL BSS NOL BAS   GRR SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  79  95  81  76  90    79  76  82  77  80   91 N Colorado       BSC     1-4    66  87  92  95  90   102  99  77  75  80    87  87  68  91  89   91 N Colo      83  77  93  85 116    95  98  93 109 101   102  93               87.55  87.0  11.02
  84  88  84  79  75    82  88  90  80  89   92 Lamar            SLC     2-4    92  82  85 111  83    81  72  91  94  93   105  93  86  96 109   92 Lamar       80  81  90  81 109   107  82 109  99 113    94  54               89.30  88.0  12.36
 100  97  94  99  92    91  98 107 110 103   93 Southern Univ    SWAC    2-3    98  89  94  91  84    85  76 100 104  98    84 105 103 101 103   93 Southern    78  83 104  68  83    94  73  88  69 106    89  96               92.64  94.0  10.86
  95  93  92 107 103   106 103  93  90  78   94 Bucknell         PL      1-4   102 112 112  89 102   107 110  92  86  91    89  98  80 108  73   94 Bucknell   116 113  78 116  94    93 115 100  92  69    25  86               94.53  94.0  17.02
  94  96  99  93  97   107  91  87  98 109   95 Dayton           PFL     2-4    94 101  95 104  96    97  98  84  98  82    98  95 100 106  98   95 Dayton     101 111 107 102  73    84  89 101  72  71    92  97               94.77  97.0   9.62
  96  99  95  96  96   104  92  84  92 113   96 Robert Morris    NEC     1-4    99  97 100 103  91    98 101 101  90 100    91  96 101  95  94   96 R Morris   100 109  86  99  90    78 101  83  88  68   107 108               95.41  96.0   8.75
  92  81  85  94  95    87 102  91 101  90   97 NC A&T           MEAC    2-3   114  95 103  80  78   101  93 110  76 109   102  94  76 109 101   97 NC A&T      93  93  92 101 115    97  92  95 120 109    74 109               95.62  95.0  11.54
 102 102 103 100 117   101 104  96  97 101   98 Yale             Ivy     1-3    83 109  98  92 108   114 108  99 109 102   106 103 106  85  88   98 Yale       113  98 103 111  87    98  90  73  83  55    47  74               96.05 101.0  15.15
 101 112 108 106 110    99 105 101  93  93   99 Rhode Island     CAA     0-5    80 100 102  94 113    99 111  96  99  97   103  71  91  51  76   99 RI         107 102  99 103 102   102 103 107 102  76    81  72               96.10 101.0  13.45
  99 103  98  95  94    93 100  92  95 105  100 VMI              BSo     2-3   103  84  93 102  86    93  87 106 103 107    99 107 105  87 110  100 VMI         91  86 102  86 107   116  81  77  94 112    99  99               96.87  99.0   9.08

 GPI DWI LAZ SEL HNL   ASH KEE RUD MAS DUN      Rank, Team, Conf, Record        SE STH PGH CTW CJB   CLA RWP SAG REI  SP   DOK  DP BRN DOL DCI    Rank, Team   FMG ABC PTS  MB RTR   XWP CSL BSS NOL BAS   GRR SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

 103  98  97 104 111    98 112 100  96 102  101 Columbia         Ivy     1-3   107  99 104 100 101   100 107 109 100 110   101 106 107  97 104  101 Columbia   111  96  95 107  82   118  84  76  84  82    53 100               98.61 100.0  11.99
 107  87 101 112 106   115 107  99 105  85  102 Marist           PFL     2-3   109 111 117  97 105   109 102  93  97  90    95 104 104 112  97  102 Marist     118 116  89 119  93    96 106  84  82  90    59  87               99.77 102.0  12.47
  98 107 104 103 105   100  79 103  99 111  103 Gardner Webb     BSo     0-5    88 107 107 110 112   118 115  95  96  95    97  97  93 103 106  103 G Webb     112 107 105 110 114   100 111 106 115  99   113  66              102.45 105.0  10.28
