College Football Ranking Comparison

Saturday, October 20, 2012 (49 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Sagarin-Elo                                             Rudacille             Rothman               Sagarin Predictor                   Dolphin               Massey BCS            Wilson                              CSL                   Smart                 
 Dwiggins              Hensley                                                 Sagarin               Dokter Entropy        Fleming                             CPA                   National Sports       Xpected Win %                       Real Time RPI         Any Given Saturday    
 Laz Index             Ashburn                                                 Self                  Round Robin Win %     Rankings Rookie                     Sport Theory          Ashburn BCSC          CPA Retro                           Bassett-Stephenson    Sports Network         
 Kirkpatrick           Claassen                                                Dunkel                Catherwood            Dolphin Pred                        Graves-Reese RUSH     Wolfe                 Daniel Curry Index                  Nolan                 FCS Coaches Poll       
 Keeper                Breisch                                                 Massey MOV            Reid                  Born                                Pugh                  Pointshare            Random Walker FL                    Bassett              

 GPI DWI LAZ KPK KEE    SE HNL ASH CLA CJB      Rank, Team, Conf, Record       RUD SAG SEL DUN MAS   RTH DOK RWP CTW REI    SP FMG RKE  DP BRN    Rank, Team   DOL CPA STH GRR PGH    MB NSR ABC WOL PTS   WIL XWP CPR DCI RFL    Rank, Team   CSL RTR BSS NOL BAS   SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     4   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC    6-1     1   1   1   1   1     1   1   1   3   1     1   4   1   1   1    1 N Dak St     7   1   7   1  10    10   1  10  11   1     7   1   2   1  13    1 N Dak St    13   4  11   2   1     1   2   3   3    3.18   1.0   3.67
   4   2   2   2   2     1   2   2   2   2    2 Cal Poly SLO     BSC     7-0     2   3   3   2   2     2   3   2   2   5     6   1  10   6   3    2 CP SLO       2   5   3   8   1     1   8   1   1   4     1   7   1  10   2    2 CP SLO       7   7   2   1  16    32   4  11  11    4.47   2.0   5.22
   2   3   3   6   4     8   3   4   7   3    3 Ga Southern      SC      6-1     7   2  10   3   7    14   7  13   1   4     2   8   2   5   4    3 Ga So       15   4   2  17   8     9   2   7  13  15    17   3  20   2   8    3 Ga So        6   1   9   6   3     8   3   2   2    6.41   5.0   4.79
   3   5   5   3   6     3   5   3   3   5    4 E Washington     BSC     6-1     5   5   5   4   6     5   6   5   6   7     8   2   3  13   5    4 E Wash       8   8   5   9   3     3  10   2   4   6     5   9  22   8   3    4 E Wash       4   3   8  13  19    49   1   1   1    6.73   5.0   7.39
   8   6   6   4   9    10   4   5   6   6    5 Indiana St       MVFC    6-2     4   7   4  14   3     4   5   3  11   6     7   7  18   3  14    5 Ind St       9   7  16   3   9     7  15   9  10   2     8   5   4  16   6    5 Ind St       5  15  16  19  31    22  16  15  18    9.34   7.0   6.04
   7   4   8   7   3     2  13   6   9   4    6 Northern Arizona BSC     6-1     3  10   2  17   4     3  10   4   4  12    11   9   4  15  12    6 N Ariz       3  12  11   4   4     2  25   5   2  18     2  14   3  19  11    6 N Ariz      18  12   4  10  36    26  11  13  13    9.42   9.0   7.13
   6  11   4  11   5     7   6   8  15  13    7 Montana St       BSC     6-1     8  14  11  13  11    11  11   7  15  11    17   5   7  24  11    7 Mont St     14  11   6  25   5     8  14   8  12  14    15  15  23  15  10    7 Mont St     16   6  14   7  23    24   6   4   4   11.45  11.0   5.57
  10   8  12  13  12     6  22  19   4  18    8 Old Dominion     CAA     6-1    15  12  22   6  17    21  28  22  16  14    12  14  13   7  10    8 ODU          1  13  10  16  15    17   4  19   9  16    18  19   8   4   9    8 ODU          3   5   3   4  13    13   8   6   7   12.10  12.0   6.14
   9   9  15  24  10     5  16   9  24  10    9 Wofford          SC      6-1     9   8  17   8  10    18   8  18   9   8     9  22  19  17   8    9 Wofford     16   9  17  10  16    16   3  12  16  19    19   4  24   6  20    9 Wofford     23   8   7   9   7    12   5   7   8   12.49  10.0   5.85
   5  10  14   8   7    21  11  14  22  22   10 Sam Houston St   SLC     5-2     6   4   7   7   5     6   2   6   8   2     4  20   9   2   2   10 Sam Hou     27   3  22   2  23    25   6  20  23   7    16   2  34   5  32   10 Sam Hou     33  10  30  24  20     5   9   5   5   12.49   8.0   9.60

 GPI DWI LAZ KPK KEE    SE HNL ASH CLA CJB      Rank, Team, Conf, Record       RUD SAG SEL DUN MAS   RTH DOK RWP CTW REI    SP FMG RKE  DP BRN    Rank, Team   DOL CPA STH GRR PGH    MB NSR ABC WOL PTS   WIL XWP CPR DCI RFL    Rank, Team   CSL RTR BSS NOL BAS   SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  12  15  17  22  21    12  25  23  12  12   11 Stony Brook      BSo     7-1    12  11  16   5  15    17  18  23   5  17    10  29  30  19  16   11 S Brook     18  16  30  15  22    20   9  26   7  10    20  25   7  19  30   11 S Brook     12   9  12  15  17     6   7  10   9   16.04  16.0   6.86
  13  17  13  10   8    15   8  11  11   8   12 S Dakota St      MVFC    5-2    11  17   6  25   8     9  12   8  33  13    19  11  14  18  27   12 S Dak St    12  18   9   7  11    13  32  11  18   5    13  11  26  31   7   12 S Dak St    14  35  22  29  32     9  22           16.12  13.0   8.20
  18  18  16  12  28    14  12  12   8   9   13 E Kentucky       OVC     6-2    13  28  13  19  18    10  13  11  12  32    31  10   8  25  25   13 E Kent      22  36   8  22   7     6  27   6   8  26     3  23  15  30   4   13 E Kent      11  17  19  22  39    30  20  18  18   17.40  17.0   8.79
  11  12   9  21  11    16  15  15  23  16   14 Cent Arkansas    SLC     6-2    10  24   9  21   9     7   9   9  26  10    25  17   6  20  29   14 C Ark       13  10  20   6  19    19  39  16  17  12     9  12  33  39  18   14 C Ark       26  14  25  37  42    50  14  14  14   18.33  16.0  10.12
  15  16  22  18  17    11  24  27  18  26   15 New Hampshire    CAA     6-2    21  15  28  11  23    28  29  29   7  25    18  27  28  12  15   15 NH           4  21  32  27  27    26   5  27  15  22    24  21  10   3  28   15 NH          10  11   6  20   4    11  12  12  12   18.38  18.0   8.08
  20  14  23  20  16    13  17  24  21  25   16 Villanova        CAA     6-2    20  13  26  15  22    27  24  28  10  22    13  24  32   8  17   16 V'nova       5  20  34  32  28    29  16  25  14  21    25  13  12  11  22   16 V'nova       8  18  10  11   9    15  18  19  23   19.02  20.0   6.96
  19  22  25  14  19    17  19  13  20  15   17 S Illinois       MVFC    5-3    17  23  12  36  12    12  17  15  17  20    24  12  23  16  22   17 S Ill       21  30  18   5  12    11  21  13  19  17    11  20   6  12  14   17 S Ill       17  37  39  27  30    38  23           19.70  18.0   7.79
  25  13   7   5  26    20   7   7   5   7   18 Tennessee St     OVC     7-1    26  32  20  22  33    22  23  10  21  39    33   3  11  30  37   18 Tenn St     19  43   1  35   2     4  37   3   5  43     6  29  21  41   1   18 Tenn St      2  21  15   8  53    33      21  21   20.01  21.0  13.72
  15  28  11  15  18    23  26  16  14  23   19 Illinois St      MVFC    6-2    23  26  18  10  16    16  30  14  34  18    28  15  22  34  34   19 Ill St      26  22  23  11  14    15  22  15  20  23    14  43   5  29  15   19 Ill St      19  26  29  21  27    10  19  17  17   20.60  19.0   7.50
  22  19  21  19  15    27  10  36  19  17   20 Albany NY        NEC     6-1    14  19  33  20  20    32  16  26  18  15    16  31  15  22  20   20 Albany      25  14  28  20  38    40  24  43  21   8    43   6  14  13  40   20 Albany       9  13   5   3   6    20  15  24  20   20.70  20.0   9.89

 GPI DWI LAZ KPK KEE    SE HNL ASH CLA CJB      Rank, Team, Conf, Record       RUD SAG SEL DUN MAS   RTH DOK RWP CTW REI    SP FMG RKE  DP BRN    Rank, Team   DOL CPA STH GRR PGH    MB NSR ABC WOL PTS   WIL XWP CPR DCI RFL    Rank, Team   CSL RTR BSS NOL BAS   SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  14  27  20  29  13    18  23  17  32  19   21 Appalachian St   SC      5-3    24  20  23  23  19    25  20  30  20  19    21  16  31  26  13   21 App St      28  19   4  21  17    18  11  18  28  33    22  32  30  28  27   21 App St      20  25  33  30  11    43  17  16  15   22.20  21.0   7.21
  26  23  18   9  31    19  21  10  10  11   22 TN Martin        OVC     6-2    18  34   8  28  21     8  25  12  23  35    37   6  21  31  32   22 TN Mart     23  37  12  14   6     5  42   4   6  41     4  30  16  34   5   22 TN Mart     15  20  26  14  61    61               22.33  20.5  13.77
  24   7  10  16  22    32   9  39  13  14   23 Harvard          Ivy     5-1    22   9  40  12  29    47  14  39  38   9     5  23  25  11   7   23 Harvard     29   6  27  26  35    46  19  51  22  13    48   8  54   7  39   23 Harvard     22  24  13  12   2     7          24   22.82  22.0  14.02
  21  31  27  32  20    22  31  21  27  30   24 Youngstown St    MVFC    4-3    16  21  15  26  14    13  19  16  30  16    20  28   5  28  31   24 Young St    24  15  44  13  26    23  20  24  30  11    20  27   9  35  31   24 Young St    42  29  23  34  22    17  24  22  21   23.41  23.0   7.94
  28  21  19  27  30     9  34  30  17  21   25 Lehigh           PL      8-0    32  33  39  16  40    44  51  17  24  46    38  25  12  47  53   25 Lehigh      10  44  26  39  20    22  41  22   3  38    23  49  13  18  16   25 Lehigh       1   2   1   5   5    23  13   8   6   24.51  23.0  14.54
  22  25  24  23  32    26  32  31  16  29   26 James Madison    CAA     5-2    37  18  34   9  32    40  41  33  19  30    15  26  26  10  19   26 JMU          6  23  33  44  29    31  12  33  29  28    39  38  25  14  23   26 JMU         25  16  17  32   8    18  10   9  10   24.53  25.0   9.80
  29  24  29  30  29    24  29  33  28  34   27 Richmond         CAA     5-3    30  16  30  18  28    33  37  34  13  23    14  35  37   9  21   27 Richmond    11  24  31  30  33    33  18  36  26  25    31  22  11   9  34   27 Richmond    24  39  28  28  15    27  21  25       26.23  28.0   7.90
  17  30  35  33  25    33  14  25  33  32   28 Northern Iowa    MVFC    2-5    19   6  14  27  13    15   4  20  29   3     3  36  29   4   6   28 N Iowa      44   2  46  12  42    38   7  42  63   3    31  10  17  17  47   28 N Iowa      70  67  58  85  10     4               27.21  25.0  20.06
  27  29  32  26  23    30  20  22  35  28   29 Chattanooga      SC      4-3    29  22  25  24  24    29  26  35  14  21    22  21  34  27   9   29 UT Chat     36  26  13  31  25    24  17  23  36  39    28  18  27  23  35   29 UT Chat     39  52  37  40  26    68               28.85  26.5   9.91
  33  32  31  17  36    31  33  18  30  31   30 E Illinois       OVC     4-3    31  37  19  40  31    19  34  21  40  33    40  18  16  35  39   30 E Ill       32  31  24  18  18    14  43  17  27  40    12  45  18  56  17   30 E Ill       32  27  51  54  71    25               31.43  31.0  12.29

 GPI DWI LAZ KPK KEE    SE HNL ASH CLA CJB      Rank, Team, Conf, Record       RUD SAG SEL DUN MAS   RTH DOK RWP CTW REI    SP FMG RKE  DP BRN    Rank, Team   DOL CPA STH GRR PGH    MB NSR ABC WOL PTS   WIL XWP CPR DCI RFL    Rank, Team   CSL RTR BSS NOL BAS   SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  36  36  40  25  35    28  35  20  31  24   31 Jacksonville St  OVC     4-3    33  42  21  37  36    24  39  25  28  48    45  13  35  45  43   31 Jack St     30  52  15  33  13    12  36  14  25  51    10  53  19  43  12   31 Jack St     28  43  45  53  47    31               32.97  34.0  12.20
  34  37  38  34  24    37  39  41  25  39   32 Towson           CAA     3-4    41  27  42  31  38    46  45  47  31  27    26  43  44  14  18   32 Towson      20  17  25  38  45    45  13  49  47   9    49  42  36  21  36   32 Towson      46  30  49  64  24     3      23  25   34.02  36.5  12.37
  39  26  28  28  41    39  30  32  29  20   33 Bethune-Cookman  MEAC    5-2    43  43  45  32  56    49  42  36  25  42    42  19  20  39  33   33 B Cook      40  48  19  54  24    27  38  28  24  63    36  41  43  38  19   33 B Cook      27  22  24  25  43    28               35.13  34.5  10.59
  30  38  26  37  27    36  28  26  49  37   34 Samford          SC      5-3    38  31  35  30  34    37  31  37  32  26    29  32  39  38  28   34 Samford     37  27  14  45  30    32  30  31  46  46    38  24  28  32  41   34 Samford     50  46  44  48  28    45               35.20  33.0   7.73
  31  35  36  39  34    25  41  29  38  35   35 North Dakota     BSC     4-4    28  29  24  35  26    23  32  24  47  31    30  39  17  32  35   35 ND          33  28  38  28  31    28  44  32  39  30    27  46  31  37  51   35 ND          44  53  57  57  52    39               35.79  33.5   9.13
  37  33  37  38  33    29  40  28  34  33   36 Citadel          SC      4-3    34  44  31  34  30    31  46  38  36  45    46  30  43  51  51   36 Citadel     31  41  21  43  21    21  26  21  34  52    26  54  29  52  24   36 Citadel     29  28  35  42  46    46               36.51  34.0   9.10
  45  20  34  31  48    40  18  45  26  27   37 Princeton        Ivy     4-2    35  25  47  50  44    50  27  53  44  29    23  33  24  21  40   37 Pr'ton      39  25  29  47  44    51  61  57  32  20    53  16  52  27  45   37 Pr'ton      30  31  18  17  37    70               37.07  34.5  13.15
  35  34  30  40  38    35  42  35  37  36   38 McNeese St       SLC     4-3    27  40  29  38  27    26  21  19  53  28    43  38  36  41  45   38 McNeese     34  29  36  24  36    37  52  34  38  24    30  17  38  64  38   38 McNeese     57  33  56  47  67    35               37.48  36.0  10.69
  31  41  39  43  14    38  27  40  46  47   39 SF Austin        SLC     3-4    25  39  27  44  25    20  15  27  22  24    41  45  49  33  23   39 SF Aust     43  32  40  29  46    42  28  44  49  29    33  31  32  33  55   39 SF Aust     52  74  65  83  51     2               37.90  38.5  14.88
  44  39  33  42  49    42  38  44  41  58   40 Delaware         CAA     5-2    48  36  53  29  45    55  52  43  37  44    35  44  45  37  50   40 DE          17  35  39  52  50    53  29  47  50  34    55  56  48  26  46   40 DE          45  19  27  39  12    85  25  20  16   41.00  43.0  13.01

 GPI DWI LAZ KPK KEE    SE HNL ASH CLA CJB      Rank, Team, Conf, Record       RUD SAG SEL DUN MAS   RTH DOK RWP CTW REI    SP FMG RKE  DP BRN    Rank, Team   DOL CPA STH GRR PGH    MB NSR ABC WOL PTS   WIL XWP CPR DCI RFL    Rank, Team   CSL RTR BSS NOL BAS   SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  38  44  42  36  42    48  36  34  39  41   41 Murray St        OVC     3-4    39  49  32  47  43    30  33  32  48  43    48  37  48  40  30   41 Murray      47  46  35  23  34    30  34  30  52  54    29  44  39  58  33   41 Murray      64  59  62  55  56    65               42.82  41.5  10.20
  39  43  43  44  39    34  55  37  45  46   42 CS Sacramento    BSC     5-3    40  48  38  33  37    38  56  31  27  53    50  41  38  49  38   42 CS Sac      35  54  48  42  41    36  47  29  37  47    37  60  37  44  43   42 CS Sac      43  45  53  50  68    96               44.67  43.0  11.30
  43  48  54  41  37    44  45  38  36  38   43 Missouri St      MVFC    2-6    42  50  36  63  35    34  36  42  45  38    49  42  47  44  46   43 MO St       53  39  47  19  40    34  54  35  67  35    35  48  40  42  26   43 MO St       68  70  81  74  64    19               45.29  42.0  13.09
  42  55  47  35  43    46  37  47  57  61   44 Montana          BSC     3-5    44  30  43  41  41    41  38  48  50  34    27  54  33  36  26   44 MT          59  33  49  37  57    54  23  56  73  36    54  39  50  46  67   44 MT          80  65  79  69  21    42               47.05  45.0  13.92
  46  50  49  48  46    41  44  43  52  45   45 UC Davis         BSC     3-5    36  45  37  46  42    35  22  46  55  40    44  52  40  43  42   45 UC Davis    61  40  53  41  52    48  48  50  68  32    41  26  41  48  61   45 UC Davis    73  72  82  72  59    91               49.25  46.0  13.47
  41  52  41  45  40    49  43  42  56  54   46 Southern Utah    BSC     3-5    46  38  44  39  39    39  35  50  46  36    36  49  46  46  36   46 S Utah      54  34  43  49  51    50  45  46  71  42    50  40  49  57  60   46 S Utah      77  84  75  78  45    66               49.38  46.0  12.04
  50  40  56  57  47    55  52  62  54  56   47 Colgate          PL      4-3    47  47  59  52  51    57  47  52  39  47    47  66  60  48  47   47 Colgate     60  47  54  46  69    68  51  70  56  31    72  35  60  25  76   47 Colgate     53  51  48  44  29    21               51.68  51.5  11.62
  58  45  51  51  59    50  57  64  55  53   48 Brown            Ivy     4-2    53  52  60  43  59    64  58  68  52  57    52  61  55  56  61   48 Brown       41  51  64  63  63    63  53  65  41  57    63  34  56  40  65   48 Brown       40  34  20  26  18    47               52.48  55.0  11.77
  52  64  55  54  56    52  47  52  47  48   49 Coastal Car      BSo     3-4    50  53  48  61  53    45  59  57  43  54    56  48  42  54  58   49 CoastCar    57  56  50  34  48    43  46  52  53  37    46  63  47  47  53   49 CoastCar    62  58  59  56  66    64               52.63  53.0   6.98
  49  63  58  59  44    45  46  48  67  49   50 Elon             SC      3-4    45  51  46  57  48    43  44  49  41  59    51  56  52  52  55   50 Elon        55  60  42  36  49    47  49  45  59  65    44  59  62  62  58   50 Elon        66  63  54  68  50    41               52.75  51.0   7.99

 GPI DWI LAZ KPK KEE    SE HNL ASH CLA CJB      Rank, Team, Conf, Record       RUD SAG SEL DUN MAS   RTH DOK RWP CTW REI    SP FMG RKE  DP BRN    Rank, Team   DOL CPA STH GRR PGH    MB NSR ABC WOL PTS   WIL XWP CPR DCI RFL    Rank, Team   CSL RTR BSS NOL BAS   SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  51  57  71  47  51    54  53  65  68  69   51 Maine            CAA     2-5    51  35  55  42  49    56  49  59  35  41    32  75  59  23  41   51 ME          38  38  77  55  80    73  33  79  74  44    67  37  44  22  81   51 ME          69  69  61  66  14    14               53.01  53.5  17.53
  56  47  48  50  58    43  59  56  51  50   52 Fordham          PL      4-3    52  57  54  72  61    59  63  55  60  51    58  53  27  55  65   52 Fordham     48  49  51  60  56    55  73  60  40  53    51  50  45  60  56   52 Fordham     37  41  36  45  55    62               53.45  54.5   8.75
  65  42  50  46  66    61  49  54  44  42   53 Ark Pine Bluff   SWAC    5-2    87  69  65  69  82    71  57  44  59  83    69  34  74  62  72   53 Ark PB      50  86  37  74  32    39  66  40  31  92    45  52  94  51  21   53 Ark PB      21  32  46  18  88    34               56.06  53.0  19.89
  63  46  44  60  63    66  50  53  43  44   54 Alabama A&M      SWAC    6-1    93  65  67  49  85    74  48  41  49  80    66  40  61  67  71   54 AL A&M      65  81  45  91  37    49  60  41  33  77    55  58  88  67  25   54 AL A&M      31  23  32  16  84    52               56.78  56.5  18.68
  47  61  59  55  45    73  48  50  82  68   55 Portland St      BSC     2-5    54  46  49  48  50    51  40  63  65  37    39  63  57  42  24   55 Port St     75  42  62  57  61    59  50  58  93  55    68  33  51  50  68   55 Port St     89  96  85 100  62    29               58.08  56.0  17.01
  55  68  60  53  54    47  66  49  53  43   56 SE Louisiana     SLC     3-4    49  79  41  76  47    36  60  40  66  71    84  51  56  78  69   56 SE LA       42  69  60  40  39    35  87  37  43  68    34  83  35  74  42   56 SE LA       48  75  64  73 102    60               58.11  55.5  16.50
  48  65  46  49  50    51  64  46  58  57   57 W Illinois       MVFC    3-4    56  70  50  66  46    42  62  58  67  55    77  55  85  74  54   57 W Ill       58  58  41  51  43    41  70  39  57  60    39  77  46  70  50   57 W Ill       63  66  66  67  81    73               58.25  57.5  11.78
  54  59  52  58  55    65  51  55  48  59   58 Northwestern LA  SLC     3-4    58  54  56  58  55    54  43  45  77  56    54  60  71  50  60   58 NW La       69  59  63  53  62    61  68  54  69  45    55  28  53  86  54   58 NW La       67  77  63  79  86    63               59.42  58.0  10.88
  62  49  45  70  60    53  63  73  61  60   59 Drake            PFL     6-2    57  62  61  55  60    60  55  54  62  73    64  64  69  75  79   59 Drake       46  73  70  65  54    65  78  71  45  49    46  70  57  63  63   59 Drake       35  36  42  31  57    81               59.88  61.0  11.67
  61  54  64  56  61    58  60  51  50  40   60 NC Central       MEAC    5-2    59  71  62  82  65    61  61  51  79  78    74  46  73  65  63   60 NCCU        45  79  61  71  47    44  93  38  35  85    51  64  72  68  37   60 NCCU        36  54  40  36  99   107               61.26  61.0  16.81

 GPI DWI LAZ KPK KEE    SE HNL ASH CLA CJB      Rank, Team, Conf, Record       RUD SAG SEL DUN MAS   RTH DOK RWP CTW REI    SP FMG RKE  DP BRN    Rank, Team   DOL CPA STH GRR PGH    MB NSR ABC WOL PTS   WIL XWP CPR DCI RFL    Rank, Team   CSL RTR BSS NOL BAS   SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  66  56  62  67  71    56  77  69  60  64   61 Lafayette        PL      5-2    60  59  70  54  62    69  71  66  54  67    60  68  54  69  77   61 Lafay'te    49  63  74  64  71    75  57  67  48  58    81  66  58  45  71   61 Lafay'te    47  42  21  35  35   100               61.85  63.5  13.35
  59  67  67  68  67    63  67  72  65  86   62 William & Mary   CAA     2-5    64  41  68  51  58    67  67  80  42  49    34  77  64  29  49   62 Wm&Mary     52  45  68  59  85    88  35  83  83  27    85  61  64  24  87   62 Wm&Mary     84  80  72  84  25    36               62.16  66.0  18.37
  64  53  53  52  74    72  56  57  42  51   63 Delaware St      MEAC    4-3    70  68  66  75  77    70  70  60  58  61    67  47  51  57  59   63 DE St       62  62  52  82  55    57  80  55  55  48    66  93  79  65  49   63 DE St       51  57  52  58  97    89               63.11  59.5  12.45
  57  70  74  74  53    71  62  63  77  70   64 Furman           SC      2-6    61  56  58  53  57    58  53  69  56  52    53  72  65  58  44   64 Furman      76  50  65  48  70    67  31  69  90  61    62  62  61  59  74   64 Furman      95  82  92  87  38    57               63.93  62.0  13.22
  68  58  65  69  75    62  70  75  73  73   65 Cornell          Ivy     3-3    63  60  71  60  67    72  65  83  63  60    59  73  50  60  62   65 Cornell     64  55  69  67  83    84  59  85  60  67    82  36  59  53  84   65 Cornell     58  55  43  59  40    72               65.19  64.5  11.13
  53  78  81  65  52    57  68  60  70  72   66 Weber St         BSC     1-7    55  55  52  70  52    48  50  67  71  50    57  67  67  53  48   66 Weber St    72  53  73  56  67    62  63  64  87  50    58  57  42  49  70   66 Weber St    93 102 112  97  72   103               65.82  63.5  16.06
  72  62  61  77  70    59  80  83  69  71   67 San Diego        PFL     4-3    67  61  75  80  76    73  69  79  69  74    62  70  82  68  81   67 S Diego     70  72  67  50  66    76  71  88  58  70    73  55  69  55  72   67 S Diego     55  44  50  41  63    59               67.83  69.5  10.27
  71  74  73  75  65    64  72  78  64  65   68 Duquesne         NEC     5-2    65  66  73  71  68    75  78  75  64  76    68  69  70  70  75   68 Duquesne    63  75  81  70  75    81  69  80  51  75    89  65  83  61  73   68 Duquesne    38  38  34  33  41    86               68.07  70.5  12.99
  74  51  57  61  73    75  78  59  40  55   69 Howard           MEAC    5-2    82  87  79  65  95    85  89  64  70  85    88  58  68  83  76   69 Howard      51  84  55  76  53    56  89  48  42  73    61  78  86  91  29   69 Howard      41  49  41  52 107    67               68.10  69.0  17.48
  60  85  78  73  68    67  65  68  76  75   70 South Dakota     MVFC    1-6    62  64  57  64  54    52  54  71  83  58    65  79  63  66  56   70 SD          83  57  71  61  78    72  55  72  97  62    65  74  55  69  80   70 SD         104  98  97 101  73    37               70.19  68.0  14.09

 GPI DWI LAZ KPK KEE    SE HNL ASH CLA CJB      Rank, Team, Conf, Record       RUD SAG SEL DUN MAS   RTH DOK RWP CTW REI    SP FMG RKE  DP BRN    Rank, Team   DOL CPA STH GRR PGH    MB NSR ABC WOL PTS   WIL XWP CPR DCI RFL    Rank, Team   CSL RTR BSS NOL BAS   SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  73  80  70  62  72    70  58  61  62  52   71 S Carolina St    MEAC    3-5    74  74  74  68  81    80  80  70  74  75    73  50  77  77  82   71 SC St       66  77  56  78  60    58  67  59  66  97    71  87  80  73  48   71 SC St       65  71  71  62  76    74               70.34  71.5   9.80
  74  60  63  64  89    86  61  71  63  63   72 Alabama St       SWAC    4-3   104  67  83  62 101    90  66  56  73  70    63  62  89  59  64   72 AL St       77  71  58 102  64    66  56  66  65  89    68  67 109  84  62   72 AL St       56  48  67  43  79    54               70.86  66.0  14.91
  83  69  69  84  57    60  82  86  71  66   73 Jacksonville     PFL     6-2    66  81  84  74  75    79  84  76  68  97    83  81  53  91  98   73 J'ville     56  98  72  73  68    78  72  78  44  91    78  76  74  81  75   73 J'ville     34  40  31  23  65    55               71.37  74.5  16.92
  69  73  75  72  64    83  75  77  83  82   74 Liberty          BSo     3-4    81  58  77  45  73    78  79  87  51  62    55  82  72  64  52   74 Liberty     92  66  84  75  81    82  40  84  89  59    85  68  99  36  82   74 Liberty     90  85  70  86  34    51               72.01  75.0  15.26
  78  76  68  63  80    87  54  66  59  62   75 Florida A&M      MEAC    3-5    90  73  86  78  96    88  75  73  85  66    70  59  58  61  80   75 Fla A&M     85  70  57  86  65    69  62  63  77  69    80  73 104  95  52   75 Fla A&M     79  68  91  70  83    48               73.47  73.0  12.60
  70  82  83  66  88    69  76  58  79  77   76 SE Missouri St   OVC     2-5    72  78  51  89  64    53  68  74  84  72    79  65  80  76  66   76 SE MO       78  76  66  58  58    52  81  53  80  71    42  86  65  80  59   76 SE MO       87  94 102 103  94    84               73.71  76.0  13.51
  80  71  72  83  77    68  85  85  72  78   77 Dartmouth        Ivy     4-2    73  72  88  59  78    84  82  84  72  79    71  87  62  85  78   77 Dartm'th    73  74  91  79  90    91  75  87  61  74    90  81  67  66  89   77 Dartm'th    60  50  38  38  48    40               73.75  76.0  13.87
  77  81  77  79  82    82  71  87  81  81   78 Monmouth NJ      NEC     3-4    69  63  82  56  72    81  64  85  86  63    61  85  41  63  70   78 Monmouth    80  61  76  72  95    97  58  99  78  64    90  47  75  82  98   78 Monmouth    78  62  60  60  44    75               73.81  76.5  13.61
  79  77  84  78  76    78  81  84  75  76   79 Wagner           NEC     4-3    68  75  80  77  66    77  77  81  61  69    72  83  81  72  74   79 Wagner      67  68  78  68  92    89  79  90  64  56    90  51  78  54  91   79 Wagner      59  64  55  49  58    98               74.00  76.5  11.44
  85  72  76  71  79    76  73  74  66  67   80 Jackson St       SWAC    4-4   105  86  87  81 103    93  81  61  57  98    87  57  95  89  93   80 Jackson     74 100  59 103  59    60  65  61  54 102    63  84 108  72  44   80 Jackson     54  47  69  51  82    56               75.67  74.0  17.13

 GPI DWI LAZ KPK KEE    SE HNL ASH CLA CJB      Rank, Team, Conf, Record       RUD SAG SEL DUN MAS   RTH DOK RWP CTW REI    SP FMG RKE  DP BRN    Rank, Team   DOL CPA STH GRR PGH    MB NSR ABC WOL PTS   WIL XWP CPR DCI RFL    Rank, Team   CSL RTR BSS NOL BAS   SMT AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  76  87  90  80  87    84  74  70  78  74   81 Tennessee Tech   OVC     2-5    76  77  64  67  74    65  73  72  75  81    75  71  78  71  67   81 TN Tech     88  87  87  62  72    70  64  62  95  78    60  82  76  83  57   81 TN Tech     94  95  87 104  85    53               76.69  76.0  10.88
  67  83  79  76  69    79  79  67  93  84   82 N Colorado       BSC     2-5    71  76  63  79  63    62  74  77  91  64    76  74  75  73  57   82 N Colo      84  64  79  77  74    71  77  68  92  81    77  72  70  75  77   82 N Colo      92 105  80  99  98    92               77.29  76.5  10.45
  86  84  91  88  93    74  84  90  85  89   83 Georgetown       PL      3-5    75  82  78  85  79    76  93  92  88  82    81  90  96  82  88   83 G'town      79  82  82  66  91    90  84  94  79  66    85  80  68  77  92   83 G'town      72  60  83  65  60   106               82.41  83.5   9.66
  87  66  66  87  78    81  90  91  74  83   84 Butler           PFL     6-2    77  89  92  86  83    89 103  88  78  90    90  91  91  93  99   84 Butler      68  89  94  84  88    95  99  92  62  86    98  91  73  89  93   84 Butler      49  56  47  46  95    58               82.44  88.0  14.32
  80  75  80  82  86    93  69  79  86  85   85 Lamar            SLC     3-5    79  90  72  91  69    66  86  62 104  84    89  80  66  84  73   85 Lamar       94  88  85  85  79    80 100  75  88  76    74 100 112 106  83   85 Lamar       81 110 101 108 110   105               85.78  84.5  12.77
