College Football Ranking Composite

Saturday, November 9, 2013 (52 Rankings)

| Massey Ratings | Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Pollstalker | Rankings | Superlist |

 Gridiron              Breisch                                                 Self                  Dunkel                Ashburn BCSC                        Wilson                CPA                   Pointshare                          CSL                   Any Given Saturday    FCS Coaches Poll      
 Laz Index             Round Robin Win %                                       Sagarin               Burrus                Catherwood                          Dokter Entropy        Dolphin Pred          Born                                Real Time RPI         Reid                  Sports Network        
 Ashburn               Massey                                                  Hensley               Kirkpatrick           Donchess Inference                  Massey BCS            Daniel Curry Index    National Sports                     The Rank              Bassett-Stephenson     
 Rudacille             Minton                                                  Dwiggins              Pugh                  Sagarin Predictor                   Wolfe                 BC Moore              Branam                              Sagarin-Elo           Bassett                
 Keeper                Rothman                                                 Sport Theory          Dolphin               GRS Gindin                          The Power Rank        Xpected Win %         CPA Retro                           Nolan                 Smart                

 GPI LAZ ASH RUD KEE   CJB RWP MAS MTN RTH      Rank, Team, Conf, Record       SEL SAG HNL DWI STH   DUN BUR KPK PGH DOL   ABC CTW DII  SP GRS    Rank, Team   WIL DOK  MB WOL TPR   CPA  DP DCI BCM XWP   PTS BRN NSR BNM CPR    Rank, Team   CSL RTR  TR  SE NOL   AGS REI BSS BAS SMT   FCP SNW    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC    9-0     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   2   1   2    1 N Dak St     1   1   1   1   1     1   1   1   2   1     1   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   1   1   1     1   1   4   2   1     1   1    1.13   1.0   0.49
   2   2   2   2   2     2   2   2   2   2    2 E Illinois       OVC     9-1     2   2   2   2   2     2   2   2   2   3     2   2   1   2   1    2 E Ill        2   2   2   2   2     2   2   4   1   2     2   2   2   3   2    2 E Ill        4   2   2   2   2     2   2   5   8   8     2   2    2.35   2.0   1.31
   3   4   3   3   5     7   8   3   3   3    3 E Washington     BSC     8-2     3   5   5   5  11     4   3   8   4   7     3   3  15   7   3    3 E Wash       3  11   3   4   3     4  10   2   4   7     3   4   4   4   4    3 E Wash       7   5   5   7   7     3   4  13  11   9     3   3    5.30   4.0   2.96
   5   3   4   5   3     3   6   4   4   6    4 SE Louisiana     SLC     8-2     6   3   3   3   3     6   4   4   6   9     7   9  10   3   4    4 SE LA       11   4   7   8   5     3   4   7   3   3    11   3   9   2  15    4 SE LA        8  16  15  16  14     7   3  11  30  15    14  14    7.33   6.0   5.27
   4   5   5   4   4     4   5   5   5   5    5 Maine            CAA     9-1     4   8   8   6   4     3   7   5   3   2     4   5   3  13  10    5 ME           3   7   4   5   7    18   7   6  18  12     6  17  15  26   8    5 ME           3   6   4   8  10     4  20   3  12  17     6   6    7.49   5.5   5.21
   6  12   7   9  14     8  11  10   7   4    6 Sam Houston St   SLC     8-2     5   9  17   8  23     7   8  18   8  18     8  10  13  10   5    6 Sam Hou      6  16   6   9  13    12  17  17  11  32     8  11  16  19   3    6 Sam Hou     11   7   9  13  23     6  12  18   3  14     4   4   11.06  10.0   5.80
  12   6   6  12  15     5   9  18   6  17    7 Coastal Car      BSo     9-1    18  13   7  13   5    12   5   3   7  13     6   7   6  17   7    7 CoastCar     9  12   8   6  15    14  19  24  16   9    18  28  13  21  17    7 CoastCar     5   3   8   6   4    15  16   9   7  23     9  11   11.36  10.0   5.87
   8  10  16  11   6     6   4   9  16  15    8 Towson           CAA     8-2    17   7   6  19  14     9  15   9  23   5    21  21  16   6  18    8 Towson      27   5  25  23   8     6   6  12   8   6     7  12   3  11  24    8 Towson      19  11  21  28   8     8   6   6   5   2     7  10   11.97   9.5   6.88
  10  14   8   8   8    10  10   7  10   7    9 Youngstown St    MVFC    8-2     7  10  15  17  13    10  11   7  13  11     9  23   7  12   9    9 Young St     7  10   9  15  12    13  13  30  17  20    12   9  12  18  11    9 Young St    10   8  11  15  17    12  13  10   6  27    15  15   12.17  11.0   4.90
  12  15  12   7  13    12   7   6  13  10   10 William & Mary   CAA     7-3     8   4   4  10  10    19  10  14  12   8    15   6   8   5  21   10 Wm&Mary     13   8  11  16   9    16   5   3  12   5     9  16  17   9  22   10 Wm&Mary      9  24  28  18  21    13  15  14  26   5    20  16   12.35  12.0   5.90

 GPI LAZ ASH RUD KEE   CJB RWP MAS MTN RTH      Rank, Team, Conf, Record       SEL SAG HNL DWI STH   DUN BUR KPK PGH DOL   ABC CTW DII  SP GRS    Rank, Team   WIL DOK  MB WOL TPR   CPA  DP DCI BCM XWP   PTS BRN NSR BNM CPR    Rank, Team   CSL RTR  TR  SE NOL   AGS REI BSS BAS SMT   FCP SNW    Mean Median St.Dev

   7   7  10  13   7    17  12   8   9   9   11 McNeese St       SLC     8-2    10  11  10   9  12     8  12  12  11  14    13  11  27  14   6   11 McNeese     12  21  12  12  17     8  22  10  10  11    17  15  11  15  16   11 McNeese     24  13  16  21   9    10   8  20  22  25    11   9   13.00  12.0   5.04
   8   8   9   6  10    11   3  11  12   8   12 Fordham          PL     10-0     9  22  20   4   7    11   9  13   5   4     5  12   4  26  13   12 Fordham      5  17   5   3  14    31  36  11  28  27    14  33  26  34   9   12 Fordham      2   4   3   3   3     5  31   2  19  53     5   5   13.05   9.0  11.14
  11   9  14  16  11    14  16  14   8  14   13 Montana          BSC     8-2    12  15  16  14  25     5  17  24  16  17    16   8  29   9  15   13 MT          16  24  16  19  19    17  18  15   6  10    19  14  14  10  29   13 MT          21  12  22  24  16    11  17  17  10  11     8   7   15.13  15.0   5.48
  15  21  18  14  19    16  18  13  20  16   14 Villanova        CAA     5-5    16   6   9  25   8    18  19  23  29  16    26  26  18   4  19   14 V'nova      26   6  23  28   6     5   3  13   5   4     5   7   5  12  20   14 V'nova      32  29  53  27  39         5  40  15   4             17.99  16.0  10.78
  21  22  23  10  20    13  13  12  23  18   15 Princeton        Ivy     7-1    25  16  19   7   6    17  14  22  20  24    22  15  12  22  22   15 Pr'ton      18   3  15  14  16    23  25   9  20  16    15  25  23  24  41   15 Pr'ton      22  18  13   5   5    21  22   7  20  29    24  25   18.01  19.5   7.02
  17  13  11  32  16    23  19  26  11  23   16 Jacksonville St  OVC     8-2    22  23  13  16  22    14  20  15   9  26    11  17   9  15  12   16 Jack St     17  14  17  20  26    11  14  22  14   8    37   5  28   5  33   16 Jack St     20  26  20  17  12    19  11  24  24  21    23  22   18.17  17.0   6.95
  16  20  19  17  18    21  20  15  19  11   17 S Dakota St      MVFC    6-4    11  18  23  22  16    25  23  25  21  21    24  31  19  18  17   17 S Dak St    18  19  22  30  18    15  15  16  15  29    16  19  21  13  13   17 S Dak St    28  23  36  29  38    22  14  31  25  45    19  19   21.12  19.0   6.78
  19  18  20  18  26     9  15  29  18  27   18 Bethune-Cookman  MEAC    8-2    23  19  11  20  17    23   6   6  15  30    17  25  26  29  20   18 B Cook      25  22  21  10  28    34  30  39  34  24    31  34  29  39  30   18 B Cook      17   9   6   4  11    20  34  23  41   6    16  18   21.57  20.5   9.31
  27  30  25  15  17    18  14  19  26  26   19 Harvard          Ivy     7-1    28  21  22  11   9    21  25  21  24  20    27  18  11  20  24   19 Harvard     30   9  27  18  24    30  28  23  27  18    23  40  32  44  43   19 Harvard     12  21  12  12   6        28   8   4  22             22.35  22.0   8.76
  18  16  17  24  12    15  25  21  15  20   20 Old Dominion     FCSI    7-3    19  25  27  15  24    86  21  26  18   6    20  19  20  21  14   20 ODU         15  23  18  11  20    10   8   8  33  21    24   6  10   8   7   20 ODU         18  42  10  34  92        10   1   1  99             22.64  18.0  19.94

 GPI LAZ ASH RUD KEE   CJB RWP MAS MTN RTH      Rank, Team, Conf, Record       SEL SAG HNL DWI STH   DUN BUR KPK PGH DOL   ABC CTW DII  SP GRS    Rank, Team   WIL DOK  MB WOL TPR   CPA  DP DCI BCM XWP   PTS BRN NSR BNM CPR    Rank, Team   CSL RTR  TR  SE NOL   AGS REI BSS BAS SMT   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  14  19  15  19   9    19  24  16  17  19   21 Northern Arizona BSC     7-2    15  33  29  12  21    20  27  20  10  12    12  22  32  41  31   21 N Ariz      10  43  14  13  35    33  40  20  29  37    30  23  30  23  28   21 N Ariz      13  14  14  19  26     9  30  16  62  48    13  12   22.92  20.0  11.14
  24  11  13  21  32    20  17  24  14  22   22 Tennessee St     OVC     8-3    20  24  12  21  18    22  16  10  14  23    10  20  17  28  16   22 Tenn St     13  28  13  17  25    24  34  38  26  19    27  45  48  41  32   22 Tenn St     14  27  27   9  15    24  27  27  57  31             23.61  22.0  10.10
  19  27  27  22  25    31  21  20  27  13   23 Northern Iowa    MVFC    5-5    14  12  14  36  15    24  18  32  32  33    35  35  25   8  11   23 N Iowa      27  13  32  39   4     7  12  27   7  14     4  13   6  14  14   23 N Iowa      54  35  59  42  42         7  46  17  12             23.65  21.0  13.10
  23  31  24  20  29    29  23  17  22  12   24 S Illinois       MVFC    5-5    13  14  25  30  20    15  24  16  26  25    29  29  22  16   8   24 S Ill       20  18  26  35  11    19  21  33  13  25    10  22  24  16  12   24 S Ill       46  36  55  35  51        19  56  48  46             25.96  23.0  11.70
  28  17  29  35  22    22  22  34  21  42   25 Chattanooga      SC      8-2    38  37  18  18  19    16  13  28  28  27    30   4  36  30  23   25 UT Chat     43  32  42  34  32    27  27  21  24  39    34  21   8  22  42   25 UT Chat     27  25  17  53  19    17  24  21  38  39    18  17   26.92  27.0   9.77
  22  26  32  29  27    27  26  28  36  30   26 Montana St       BSC     7-3    29  27  28  26  26    13  33  27  37  37    33  14  37  25  35   26 Mont St     35  25  35  31  27    25  33  26  23  22    26  24  19  27  35   26 Mont St     34  10  31  41  29    14  25  33  18  55    10   8   27.52  27.0   8.39
  30  37  34  23  33    36  30  23  34  29   27 New Hampshire    CAA     5-4    31  20  26  31  31    27  34  37  36  19    36  13  30  23  39   27 NH          34  20  31  33  21    21  11   5  21  13    22  20  20  17  25   27 NH          36  43  49  32  47    25  21  36  13  18        23   27.64  29.0   9.25
  26  23  30  27  31    25  27  25  28  24   28 Missouri St      MVFC    5-6    24  17  21  27  28    28  22  34  31  36    37  27  24  11  32   28 MO St       33  15  33  49  10     9   9  14   9  15    13  18  22   7  10   28 MO St       57  63  65  56  59         9  65  63  37             29.30  27.0  16.18
  33  29  21  33  40    32  28  31  25  28   29 E Kentucky       OVC     6-4    26  30  24  28  27    31  30  11  19  35    19  24  14  31  25   29 E Kent      22  33  20  27  38    35  32  29  31  33    47  42  49  37  31   29 E Kent      29  31  33  20  30        35  41  42  54             31.12  31.0   8.35
  25  34  26  26  23    35  31  22  30  21   30 Illinois St      MVFC    5-5    21  26  34  35  34    34  35  30  27  28    28  37  28  24  28   30 Ill St      23  39  28  37  23    26  23  19  25  36    21  10  31  20  19   30 Ill St      49  51  51  45  58        26  49  39  49             31.60  28.0  10.00

 GPI LAZ ASH RUD KEE   CJB RWP MAS MTN RTH      Rank, Team, Conf, Record       SEL SAG HNL DWI STH   DUN BUR KPK PGH DOL   ABC CTW DII  SP GRS    Rank, Team   WIL DOK  MB WOL TPR   CPA  DP DCI BCM XWP   PTS BRN NSR BNM CPR    Rank, Team   CSL RTR  TR  SE NOL   AGS REI BSS BAS SMT   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  31  24  28  34  30    28  29  35  31  34   31 Charleston So    BSo    10-1    34  43  41  33  32    35  28  42  17  15    14  28   5  54  44   31 Chas Sou     8  52  10   7  40    61  54  37  58  30    42  61  56  36   6   31 Chas Sou     6  15   7  10  13    16  57  12  86  83    12  13   31.87  31.0  19.33
  34  36  33  25  35    30  35  27  35  25   32 Delaware         CAA     7-3    30  42  39  34  36    37  42  31  25  10    23  16  21  53  48   32 DE          21  49  19  22  42    55  37  28  55  54    38  44  37  46  23   32 DE          15  19  29  23  32    18  52  22  21  24    22  21   32.12  31.5  11.42
  32  32  37  37  24    33  38  32  32  33   33 Cal Poly SLO     BSC     5-5    32  28  31  39  37    30  38  40  38  42    40  36  40  19  29   33 CP SLO      36  30  41  40  34    20  16  18  19  17    36   8   7   6  51   33 CP SLO      40  33  43  51  45        18  59  28  13             32.39  33.0  11.40
  29  25  22  36  21    26  36  33  24  31   34 TN Martin        OVC     6-4    27  40  30  32  29    36  32  17  22  29    18  38  23  38  26   34 TN Mart     24  44  24  26  41    32  38  54  32  35    44  27  41  29  34   34 TN Mart     30  46  32  33  35        32  45  73  52             33.70  32.0  10.03
  35  39  39  28  36    41  34  30  38  32   35 James Madison    CAA     6-4    37  31  35  41  33    33  39  36  40  22    39  30  33  35  45   35 JMU         38  36  38  36  22    39  20  34  38  38    20  30  25  38  26   35 JMU         33  22  42  44  52        39  32  16  10    25       33.86  35.0   7.90
  38  28  35  30  41    24  32  43  29  40   36 S Carolina St    MEAC    7-3    39  35  32  23  35    29  29  19  34  39    34  40  31  33  30   36 SC St       37  31  37  29  53    28  35  41  37  28    60  36  40  33  52   36 SC St       26  41  25  25  28        33  34  68   3             34.89  34.0  10.09
  36  33  40  42  28    34  37  40  37  50   37 Samford          SC      6-4    48  34  33  42  46    26  26  29  43  34    43  34  52  32  27   37 Samford     50  29  50  46  29    22  31  36  22  23    33  29  18  45  45   37 Samford     50  28  37  57  34        23  39  37   7             36.19  34.0   9.98
  40  45  41  31  39    42  43  37  41  39   38 Lehigh           PL      7-2    42  50  52  29  42    52  41  44  35  32    32  55  57  62  54   38 Lehigh      32  57  29  21  37    71  69  46  68  55    35  76  57  68  21   38 Lehigh      25  17  26  14  22    23  67  15  14  79    17  20   41.50  41.0  17.18
  42  44  49  41  45    44  33  42  42  47   39 Liberty          BSo     6-4    45  29  36  54  45    32  40  49  53  53    54  33  41  27  42   39 Liberty     52  27  49  51  30    36  29  32  35  26    29  26  39  25  70   39 Liberty     45  56  45  61  50        36  58  31  19             41.70  42.0  10.85
  37  41  38  44  34    45  42  38  46  38   40 Cent Arkansas    SLC     5-5    36  32  37  43  39    48  47  35  41  45    38  45  43  34  41   40 C Ark       41  47  40  47  43    29  39  62  30  31    40  37  47  51  36   40 C Ark       56  32  60  54  63        29  71  32  42             42.64  41.0   9.05

 GPI LAZ ASH RUD KEE   CJB RWP MAS MTN RTH      Rank, Team, Conf, Record       SEL SAG HNL DWI STH   DUN BUR KPK PGH DOL   ABC CTW DII  SP GRS    Rank, Team   WIL DOK  MB WOL TPR   CPA  DP DCI BCM XWP   PTS BRN NSR BNM CPR    Rank, Team   CSL RTR  TR  SE NOL   AGS REI BSS BAS SMT   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  46  50  46  38  57    46  39  44  49  44   41 Brown            Ivy     5-3    46  39  42  40  30    45  51  38  48  52    47  60  34  36  38   41 Brown       46  26  45  44  50    45  41  44  49  41    51  52  45  60  48   41 Brown       43  40  48  31  31       122  37  27  28             45.32  45.0  13.68
  39  38  36  43  37    40  46  36  39  35   41 Southern Utah    BSC     7-3    33  57  53  38  48    40  46  41  33  31    31  42  63  61  36   41 S Utah      27  69  34  25  52    54  58  56  52  64    49  54  53  62   5   41 S Utah      41  34  23  26  46        51  42  84  95             45.32  42.0  15.47
  41  35  31  49  38    43  45  48  33  36   43 Murray St        OVC     5-5    35  48  38  48  44    57  37  33  30  38    25  43  39  47  34   43 Murray      31  67  30  38  46    37  50  63  45  52    48  53  52  57  39   43 Murray      52  62  41  52  67        38  69  75  69             45.90  44.0  11.79
  51  40  52  39  43    38  41  51  52  54   44 Sacred Heart     NEC     9-2    55  46  48  44  43    42  44  48  50  50    49  54  58  51  65   44 Sac Ht      54  34  48  32  45    62  56  52  57  46    39  64  58  61  78   44 Sac Ht      23  38  24  11  20        60  19  29  33             46.37  48.0  13.05
  44  52  44  40  51    48  40  41  47  45   45 Yale             Ivy     5-3    47  41  46  37  38    49  49  55  46  44    45  50  38  43  33   45 Yale        47  37  44  41  48    49  46  49  48  42    46  51  55  50  50   45 Yale        48  54  46  30  37       126  35  55  58             47.45  46.0  12.99
  47  42  50  55  44    37  48  56  40  58   46 Wofford          SC      5-4    56  62  40  55  50    41  31  39  49  51    48  44  54  56  43   46 Wofford     59  50  68  56  58    44  52  40  44  60    63  39  36  40  47   46 Wofford     55  20  40  75  53        44  50  50  41    21  24   47.69  48.0  10.84
  52  46  51  53  49    39  53  53  45  59   47 Furman           SC      5-5    57  52  44  47  49    53  36  51  47  49    50  39  55  50  37   47 Furman      59  45  62  55  39    47  43  31  51  45    45  32  38  28  44   47 Furman      58  59  56  50  57        47  53  65  44             48.75  49.0   8.08
  43  51  42  46  46    55  54  39  48  37   48 South Dakota     MVFC    4-6    40  45  55  59  47    43  48  47  45  46    44  51  46  49  52   48 SD          40  58  43  61  33    40  44  50  39  58    25  35  42  30  37   48 SD          65  76  75  72  88        40  79  80  50             50.14  46.0  13.39
  48  57  58  48  50    52  44  46  59  52   49 Richmond         CAA     4-6    52  36  45  72  52    51  50  65  65  47    64  47  48  39  53   49 Richmond    63  35  59  75  31    42  24  35  42  40    28  38  34  35  54   49 Richmond    80  75  78  74  76        43  72  34  34             51.42  50.0  14.46
  57  48  45  62  54    58  49  63  43  53   50 Jackson St       SWAC    7-2    54  66  66  24  56    47  60  46  39  41    41  41  35  74  59   50 Jackson     38  62  36  24  72    64  72  64  67  68    80  75  64  82  46   50 Jackson     16  30  18  22  27        64  26  58  51             51.54  54.0  16.89

 GPI LAZ ASH RUD KEE   CJB RWP MAS MTN RTH      Rank, Team, Conf, Record       SEL SAG HNL DWI STH   DUN BUR KPK PGH DOL   ABC CTW DII  SP GRS    Rank, Team   WIL DOK  MB WOL TPR   CPA  DP DCI BCM XWP   PTS BRN NSR BNM CPR    Rank, Team   CSL RTR  TR  SE NOL   AGS REI BSS BAS SMT   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  50  62  56  47  48    53  52  45  58  51   51 Stony Brook      CAA     3-6    50  38  43  74  59    50  53  45  63  40    63  53  50  37  51   51 S Brook     57  40  58  77  36    41  26  45  41  34    32  46  27  43  56   51 S Brook     77  70  85  68  68        41  75  36  38             51.56  50.0  13.61
  54  43  53  56  53    49  50  59  44  61   52 Ga Southern      SC      5-4    59  53  47  58  53    44  43  52  57  55    58  57  62  44  40   52 Ga So       66  48  83  66  51    38  48  42  47  47    56  41  33  42  60   52 Ga So       63  55  57  77  64        37  52   9  26             51.64  53.0  12.09
  45  47  48  51  47    47  47  47  51  46   53 Portland St      BSC     6-4    44  49  54  53  61    46  57  58  51  54    52  52  59  46  47   53 Port St     48  59  52  57  57    43  51  57  36  49    57  47  46  49  58   53 Port St     61  72  47  79  65        42  66  70  16             52.26  51.0   9.72
  49  55  43  50  42    50  55  50  50  43   54 Northwestern LA  SLC     5-5    41  54  57  46  51    65  52  56  42  43    42  61  45  57  55   54 NW La       41  70  39  42  60    57  57  66  56  65    52  59  75  47  18   54 NW La       47  66  50  58  72        54  68  82  20             52.91  52.0  12.01
  59  53  59  59  55    51  60  71  60  63   55 San Diego        PFL     7-3    62  58  62  49  68    38  72  61  59  61    59  48  47  45  56   55 S Diego     57  42  60  45  76    58  49  47  72  43    88  57  44  55  77   55 S Diego     31  39  35  39  18        55  28  23  32             53.51  56.0  14.14
  60  54  60  64  62    56  61  57  56  62   56 Citadel          SC      4-6    65  59  50  63  54    54  45  63  62  60    62  32  70  52  46   56 Citadel     72  51  85  80  49    46  45  25  46  50    55  31  35  31  53   56 Citadel     76  69  82  89  75        45  78  52  43             57.28  56.0  14.24
  56  63  55  45  58    57  56  49  57  49   57 Penn             Ivy     4-4    51  56  59  51  41    63  67  53  52  48    51  65  44  60  50   57 Penn        48  46  46  54  59    63  65  58  62  63    59  71  67  73  49   57 Penn        59  52  68  37  60       124  47  45  65             57.36  56.0  12.67
  53  49  54  58  52    60  57  52  53  48   58 CS Sacramento    BSC     4-6    49  51  49  61  55    39  55  43  55  67    56  56  69  55  57   58 CS Sac      50  63  63  72  63    53  53  43  43  59    64  43  50  53  61   58 CS Sac      74  81  66  73  74        49  83  72  71             58.03  55.0  10.18
  58  60  64  54  63    66  51  54  63  57   59 Dartmouth        Ivy     4-4    60  44  51  57  40    58  61  69  71  73    79  58  53  42  62   59 Dartm'th    71  38  71  73  47    52  42  48  53  51    43  49  51  48  83   59 Dartm'th    70  57  71  48  55       123  60  46  40             58.60  57.0  14.30
  55  59  57  52  56    54  59  55  55  41   60 W Illinois       MVFC    3-7    43  47  56  77  60    70  59  59  58  63    61  85  42  48  49   60 W Ill       44  56  54  85  44    51  47  83  40  66    41  50  60  32  27   60 W Ill       90  91  80  85 100        46 103  99  60             60.54  56.0  17.94

 GPI LAZ ASH RUD KEE   CJB RWP MAS MTN RTH      Rank, Team, Conf, Record       SEL SAG HNL DWI STH   DUN BUR KPK PGH DOL   ABC CTW DII  SP GRS    Rank, Team   WIL DOK  MB WOL TPR   CPA  DP DCI BCM XWP   PTS BRN NSR BNM CPR    Rank, Team   CSL RTR  TR  SE NOL   AGS REI BSS BAS SMT   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  66  58  68  78  68    67  58  75  61  72   61 Alabama St       SWAC    6-4    70  68  64  45  73    55  76  54  67  72    73  64  49  67  60   61 AL St       76  60  61  53  74    60  67  72  63  67    84  68  68  69  65   61 AL St       39  50  44  60  41        59  57  47  30             62.75  65.0  11.04
  61  56  47  70  67    59  70  64  54  55   62 Tennessee Tech   OVC     4-7    53  69  58  68  57    76  58  57  44  62    46  82  51  64  58   62 TN Tech     45  72  47  67  67    56  61  73  60  62    79  60  73  54  40   62 TN Tech     84  80  76  63  83        53  94  87 113             64.59  62.0  13.99
  64  69  69  57  73    75  63  61  74  65   63 Monmouth NJ      FCSI    5-5    68  55  60  75  64    66  74  75  77  71    71  68  65  58  92   63 Monmouth    76  54  64  63  62    69  63  53  69  48    62  63  59  78  80   63 Monmouth    67  67  70  65  48        68  55  40  75             66.07  66.0   9.21
  68  77  75  60  70    77  71  60  78  71   64 Bucknell         PL      4-5    71  65  79  62  62    72  65  82  78  70    86  59  71  68  61   64 Bucknell    79  53  76  70  55    74  64  59  73  70    50  62  86  52  85   64 Bucknell    69  60  79  38  54        70  61  81  77             68.63  70.0  10.21
  62  64  63  65  60    65  65  65  69  60   65 Lamar            SLC     4-6    63  63  67  60  70    68  56  60  80  80    76  83  61  63  66   65 Lamar       72  66  69  82  65    50  55  89  50  56    65  56  71  63  55   65 Lamar       83 100  69  90  97        50  91  96  67             68.76  65.0  12.42
  69  61  71  67  59    72  66  80  81  75   66 Butler           PFL     8-3    69  82  76  52  74    61  92  76  66  58    65  49  66  78  75   66 Butler      63  65  78  50 101    81  86  65  85  94    95  87  79  90  86   66 Butler      35  44  34  40  33        77  29  54  96             69.28  71.0  17.54
  73  81  79  61  86    71  68  58  83  69   67 Lafayette        PL      3-6    77  60  63  73  58    80  77  64  92  85    90  78  56  59  96   67 Lafay'te    89  41  88  86  61    65  62  69  64  53    61  77  63  67  81   67 Lafay'te    88  71  98  64  62        61  77  53  36             71.06  69.0  13.62
  71  65  72  76  72    61  62  78  70  80   68 NC A&T           MEAC    5-4    79  71  65  66  69    73  62  62  81  76    80  70  78  70  74   68 NC A&T      84  74  86  79  71    73  71  87  71  72    76  74  65  72  95   68 NC A&T      73  74  63  80  71        69  64  71  47             72.48  72.0   7.92
  81  71  90  71  76    80  72  84  93  95   69 Marist           PFL     7-3    95  75  82  64  71    56  84  85  94  75    91  46  90  69  89   69 Marist      93  61  91  60  80    85  76  67  77  73    82  88  80  85  89   69 Marist      51  49  39  43  24        80  30  51  68             73.65  77.0  17.47
  75  75  73  72  88    74  67  76  77  77   70 Robert Morris    NEC     5-4    80  78  78  78  78    67  86  89  70  83    70  63  68  80  85   70 R Morris    75  75  65  64  81    87  78  55  94  82    78  66  85  58  96   70 R Morris    60  61  61  69  49        84  54  66  98             74.54  75.0  10.91

 GPI LAZ ASH RUD KEE   CJB RWP MAS MTN RTH      Rank, Team, Conf, Record       SEL SAG HNL DWI STH   DUN BUR KPK PGH DOL   ABC CTW DII  SP GRS    Rank, Team   WIL DOK  MB WOL TPR   CPA  DP DCI BCM XWP   PTS BRN NSR BNM CPR    Rank, Team   CSL RTR  TR  SE NOL   AGS REI BSS BAS SMT   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  63  72  67  69  66    86  79  62  73  56   71 UC Davis         BSC     3-7    58  73  72  82  75    60  85  79  72  74    69  69  85  72  80   71 UC Davis    62  80  79  87  68    66  68  71  61  92    68  55  54  59  62   71 UC Davis    91  99  97 106  86        58 100  95  87             74.56  72.0  12.99
  74  94  81  63  75    69  73  68  84  73   72 St Francis PA    NEC     4-5    75  67  74  83  63    71  71  92  82  79    83  73  86  71  78   72 St Fran     84  68  72  71  64    89  70  61  83  71    58  78  82  89  76   72 St Fran     71  68  81  67  73        87  62  60  76             74.86  73.0   8.67
  72  70  65  74  90    63  77  74  65  67   73 Hampton          MEAC    4-6    67  79  77  67  65    81  79  74  60  78    60  80  60  83  79   73 Hampton     56  83  56  74  85    78  75  81  80  76    93  81  92  70  88   73 Hampton     82  73  83  76  79        76  85  83  85             75.50  77.0   9.08
  65  67  61  79  61    70  74  70  64  64   73 Nicholls St      SLC     4-6    61  72  70  76  72    82  54  66  61  64    53  99  81  76  64   73 Nich St     61 103  53  65  86    84  80 107  79  79    81  93  97  94  69   73 Nich St     81  94  54  81  89        81  87 113  59             75.50  74.0  14.61
  84  68  86  91  69    68  64  95  67  97   75 Alcorn St        SWAC    8-3    98  84 102  56 102    59  82  86  88  68    89  76  67  88  72   75 Alcorn      93  81  75  52 106    77  81  78  84  77   108  90  98  71  66   75 Alcorn      42  53  30  46  40        79  43  97  63             76.37  78.0  18.46
  76  79  87  84  77    76  85  77  71  88   76 Appalachian St   SC      2-8    88  70  68  89  90    78  63  84  90  88    92  66  80  66  71   76 App St      93  64 102 101  66    59  59  60  59  69    69  48  43  56  59   76 App St     105  90 105  99  98        56 106  56  35             76.45  77.0  17.09
  66  83  70  77  64    79  76  69  76  66   77 SF Austin        SLC     3-7    64  74  71  88  96    88  75  73  73  86    74  79  76  73  70   77 SF Aust     68 100  73  88  73    76  73  88  70  75    66  65  66 100  68   77 SF Aust     93  92  90  96 102        71  96  61  57             77.49  74.0  11.37
  86  74  85  82  79    84  82  94  88  83   78 Dayton           PFL     6-4    83  91  89  79  91    69  91  70  84  82    84  71  83  85  69   78 Dayton      76  78  82  59  84    93 102  74  96  95    83 110  81 106  91   78 Dayton      44  45  52  47  36        88  38  33  84             78.33  83.0  17.64
  82  88  84  66  81    78  75  81  85  81   79 Duquesne         NEC     5-4    82  81  93  84  81    77  87  78  86  77    78  74  96  89  82   79 Duquesne    81  77  67  62  79   101  93  68 101  84    71  95  78  88  94   79 Duquesne    64  58  64  59  61        96  48  43  64             78.47  81.0  12.81
  77  73  77 103  80    96  89  98 100  82   80 Drake            PFL     6-4    74 101  75  69  77    79 102  91  69  95    75  67  75  91  68   80 Drake       68  73  90  69  98    94  98  70  76 110    97  73  84  77  90   80 Drake       53  47  58  49  43        89  44  44  80             78.77  77.0  16.89

 GPI LAZ ASH RUD KEE   CJB RWP MAS MTN RTH      Rank, Team, Conf, Record       SEL SAG HNL DWI STH   DUN BUR KPK PGH DOL   ABC CTW DII  SP GRS    Rank, Team   WIL DOK  MB WOL TPR   CPA  DP DCI BCM XWP   PTS BRN NSR BNM CPR    Rank, Team   CSL RTR  TR  SE NOL   AGS REI BSS BAS SMT   FCP SNW    Mean Median St.Dev

  79  80  66  81  74    64  87  82  66  74   81 Delaware St      MEAC    4-5    72  96  85  71  76    91  73  68  54  66    55  81  73 107  81   81 DE St       54 104  51  58 103   104 105  84 104 106   104  99 101 103  93   81 DE St       66  65  74  62  69        99  63  94  97             80.92  80.0  16.74
