College Football Ranking Composite

Saturday, November 16, 2013 (52 Rankings)

| Massey Ratings | Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Pollstalker | Rankings | Superlist |

 Gridiron              Breisch                                                 Keeper                Sagarin               Dwiggins                            Dokter Entropy        Daniel Curry Index    Born                                Real Time RPI         Nolan                 Sports Network        
 Kirkpatrick           Fleming                                                 Hensley               Dunkel                Donchess Inference                  Massey BCS            BC Moore              Pointshare                          CPA Retro             Reid                  FCS Coaches Poll      
 Laz Index             Rudacille                                               Massey                Pugh                  Catherwood                          GRS Gindin            Dolphin Pred          National Sports                     The Rank              Bassett-Stephenson     
 Ashburn               Minton                                                  Rothman               Ashburn BCSC          Sagarin Predictor                   Wolfe                 The Power Rank        Branam                              Sagarin-Elo           Smart                  
 Round Robin Win %     Self                                                    Sport Theory          Dolphin               Wilson                              CPA                   Xpected Win %         CSL                                 Any Given Saturday    Bassett              

 GPI KPK LAZ ASH RWP   CJB FMG RUD MTN SEL      Rank, Team, Conf, Record       KEE HNL MAS RTH STH   SAG DUN PGH ABC DOL   DWI DII CTW  SP WIL    Rank, Team   DOK  MB GRS WOL CPA   DCI BCM  DP TPR XWP   BRN PTS NSR BNM CSL    Rank, Team   RTR CPR  TR  SE AGS   NOL REI BSS SMT BAS   SNW FCP    Mean Median St.Dev

   1   1   2   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC   10-0     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   2   1   1     1   2   1   1   1     1   1   1   2   1    1 N Dak St     1   1   1   1   1     1   1   2   1   2     1   1    1.12   1.0   0.32
   2   2   1   2   2     2   2   2   2   2    2 E Illinois       OVC    10-1     2   2   2   2   2     2   2   2   2   3     2   2   2   2   2    2 E Ill        2   2   1   2   2     3   1   2   2   2     2   2   2   1   2    2 E Ill        2   2   2   2   2     2   2   5   5   8     2   2    2.19   2.0   1.07
   3   4   4   3   6     7   5   3   4   3    3 E Washington     BSC     9-2     4   3   3   3   7     4   3   3   3   5     5  13   3   6   3    3 E Wash       8   3   4   3   4     2   4   8   3   7     4   3   3   3   7    3 E Wash       3   3   4   5   3     6   4  11   8  12     3   3    4.63   4.0   2.43
   4   3   3   4   4     3   3   4   3   4    4 SE Louisiana     SLC     9-2     3   4   4   4   3     3   4   5   5   7     3   4   7   3   5    4 SE LA        4   5   3   5   3     5   3   5   5   5     3   8   7   4   5    4 SE LA        9  10  11  13   5    12   3   9  14  31     8  10    5.86   4.0   4.54
   5   5   5   5   5     4   4   5   5   5    5 Maine            CAA    10-1     5   7   5   5   5     8   5   4   4   2     6   3   4  10   4    5 ME           7   4  12   4  14     6  19   7   8  13    11   7   9  17   3    5 ME           4   6   3   9   4    10  17   3  12  11     4   4    6.79   5.0   3.93
   6   6   8   9   3     6   6   7   9  11    6 Towson           CAA     9-2     6   5   6  13  10     5   9  16  13   4     9   9  11   5  21    6 Towson       5  14  13  15   5     4   7   4   6   4     6   5   4   8   9    6 Towson       6  19  14  11   6     4   5   6   3   5     7   5    7.94   6.0   4.11
   7   8   7   8  10    13  14  11   8  10    7 McNeese St       SLC     9-2     7  10   8   7  14    11   8  10   9  13     7  23   8  12   7    7 McNeese     16   8   7  10   8    10   9  19  17  11     8  19  10   7  19    7 McNeese      8  12  12  19   8     8   8  17  24  22     6   8   11.15  10.0   4.66
  11   7   6   6   8     5   7   9   6  19    8 Coastal Car      BSo    10-1    12   8  19  16   8    17   7   6   6  12    14  10   6  18  13    8 CoastCar    12   7  10   6  15    18  17  21  14  15    30  16  12  14   4    8 CoastCar     5  32   7   6  12     5  16  10  18   6    11   7   11.58  10.5   6.08
  14   9  17  15   7     8  15   6  15  15    9 Princeton        Ivy     8-1    16  11   7  11   4    13  13   8  14  20     4   6   9  13  12    9 Pr'ton       3   9   5   8  20     7  11  16  10  10    16   9  19   9  11    9 Pr'ton      15  28  10   4  16     3  14   8  27  16    22  19   12.06  11.0   5.68
   9  11  12   7  12    10  12   8  10   6   10 Youngstown St    MVFC    8-3     8  16   9   6  16    10  11   9   8  10    20   7  30  14   5   10 Young St    13   6   8  16  12    21  16  14  13  17    10  13  22  18  15   10 Young St    18   7  20  15  13    21  11  14  23   7    15  18   12.93  12.0   5.24

 GPI KPK LAZ ASH RWP   CJB FMG RUD MTN SEL      Rank, Team, Conf, Record       KEE HNL MAS RTH STH   SAG DUN PGH ABC DOL   DWI DII CTW  SP WIL    Rank, Team   DOK  MB GRS WOL CPA   DCI BCM  DP TPR XWP   BRN PTS NSR BNM CSL    Rank, Team   RTR CPR  TR  SE AGS   NOL REI BSS SMT BAS   SNW FCP    Mean Median St.Dev

   8  14   9  13  14    12  21  17   7  13   11 Montana          BSC     9-2     9  14  12  14  21    15   6  18  17  17    11  28   5   9  17   11 MT          24  17  14  18  13    12   8  15  19  12     9  21  11   5  17   11 MT           7  26  16  21   9    16  12  16  11   9     5   6   13.67  13.5   5.42
  10  20  15  12  15    15  22  13  14   9   12 Sam Houston St   SLC     8-3    18  20  13   8  25    12  10  19  16  23    15  14  14  11  14   12 Sam Hou     15  10  11  17  11    20  14  18  15  32    13  14  20  19  22   12 Sam Hou     13  14  18  17  10    28  13  21  17   4     9   9   15.41  14.5   5.22
  15  17  20  18   9    16   9  10  20  14   13 William & Mary   CAA     7-4    20   6  10  15  11     7  25  23  23   8    21   8  12   7  25   13 Wm&Mary     10  22  24  24  19     8  15   6   9   6    17  11  14  16  20   13 Wm&Mary     22  22  35  23  14    27  18  19   7  26    19  20   16.19  16.5   6.77
  12  16  14  14  17    18  17  15  13   7   14 S Dakota St      MVFC    7-4    11  18  11   9  13    16  22  17  19  15    17  12  23  15   8   14 S Dak St    17  12  16  25  10    11  13  12  16  22    14  15  18  10  24   14 S Dak St    17   9  33  25  17    30  10  27  51  23    16  17   16.92  16.0   7.34
  24  15  23  22  11    11  11  12  21  22   15 Harvard          Ivy     8-1    13  19  17  17   9    20  17  13  20  14     8   5  16  19  17   15 Harvard      9  13  17  12  31    24  26  30  22  19    39  18  33  43   8   15 Harvard     16  42   9  10         7  27   7  19   3             18.74  17.0   9.09
  17  13  11  19  13     9   8  18  12  17   16 Bethune-Cookman  MEAC    9-2    25  12  28  24  19    18  24  12  15  27    13  25  18  23  22   16 B Cook      20  23  20   9  27    31  29  27  25  18    26  26  26  22  10   16 B Cook      12  33   5   3  15     9  28  18   6  38    14  14   18.79  18.0   7.79
  19  18  28  23  18    14  18  16  24  20   17 Villanova        CAA     5-5    23   9  16  20   6     6  18  27  29  16    29  17  29   4  28   17 V'nova       6  25  19  29   7    13   6   3   7   3     5   6   5  15  37   17 V'nova      37  18  56  31        43   6  40   4  15             19.35  18.0  11.88
  13  21  24  24  19    23  24  20  23  12   18 Northern Iowa    MVFC    6-5    14  13  14  12  12     9  23  25  28  26    28  20  21   8  22   18 N Iowa      11  24   9  32   6    14   5   9   4   8     7   4   6   6  46   18 N Iowa      47  11  50  32        37   7  38  15  18             19.63  18.0  11.49
  18  25  16  25  21    19  20  14  25  26   19 Fordham          PL     10-1    15  28  20  22  15    28  14  21  18  11    10  22  25  34  20   19 Fordham     22  18  21   7  36    25  36  41  18  31    49  17  32  54   6   19 Fordham     10  17   6   8  11    11  34   4  49  20    12  11   21.50  20.0  11.16
  21  12  10  10  16    17  10  22  11  16   20 Tennessee St     OVC     9-3    27  15  23  21  18    23  21   7   7  22    18  19  13  29   8   20 Tenn St     31  11  18  14  25    42  27  34  26  25    41  28  43  32  13   20 Tenn St     21  35  22  12  22    14  26  25  34  57    25  25   22.02  21.5  10.19

 GPI KPK LAZ ASH RWP   CJB FMG RUD MTN SEL      Rank, Team, Conf, Record       KEE HNL MAS RTH STH   SAG DUN PGH ABC DOL   DWI DII CTW  SP WIL    Rank, Team   DOK  MB GRS WOL CPA   DCI BCM  DP TPR XWP   BRN PTS NSR BNM CSL    Rank, Team   RTR CPR  TR  SE AGS   NOL REI BSS SMT BAS   SNW FCP    Mean Median St.Dev

  20  22  25  21  20    25  23  19  17   8   21 S Illinois       MVFC    6-5    21  22  15  10  17    14  15  20  22  21    23  16  22  17  11   21 S Ill       18  16   6  28  18    17  12  17  11  21    18  10  23  13  38   21 S Ill       48   8  43  27        46  20  47  45  50             22.47  20.0  10.96
  23  10  13  11  22    26  13  32  16  23   22 Jacksonville St  OVC     8-3    22  17  25  25  22    24  12  11  11  29    22  11  28  21  16   22 Jack St     21  21  15  23  16    32  18  22  37  14    21  46  34  25  25   22 Jack St     27  36  24  16        15  19  30  28  28             22.71  22.0   7.77
  16  23  19  17  23    24  19  21  18  18   23 Northern Arizona BSC     8-2    10  26  18  18  24    32  16  14  10   9    12  31  15  42   8   23 N Ariz      47  15  33  13  33    19  30  38  36  44    24  33  29  26  16   23 N Ariz      11  21  13  20   7    25  32  15  46  60    10  12   22.92  19.5  11.46
  22  24  18  20  26    20  30  24  22  21   24 Old Dominion     FCSI    8-3    19  31  22  19  28    25  86  22  21   6    19  15  17  22  14   24 ODU         23  20  22  11  17    15  33  11  21  23    20  24  16  24  18   24 ODU         36   4   8  37        93  15   1 100   1             24.93  21.0  19.38
  26  28  36  29  27    31  33  23  34  30   25 New Hampshire    CAA     6-4    30  24  21  28  29    21  26  33  32  19    30  27  10  24  33   25 NH          19  31  41  30  23     9  22  13  20   9    22  20  15  21  34   25 NH          42  29  41  29  24    39  22  29  21  13    21  24   25.90  26.5   7.83
  25  19  22  16  28    22  16  29  19  24   26 TN Martin        OVC     7-4    17  23  27  26  23    31  32  15  12  25    25  18  24  31  17   26 TN Mart     39  19  23  22  29    38  21  32  38  27    25  42  40  28  27   26 TN Mart     39  37  26  26        26  29  37  42  73             28.24  26.0  10.03
  30  27  21  32  24    32  27  39  27  39   27 Chattanooga      SC      8-3    28  21  34  45  20    38  20  34  35  34    24  35  20  28  42   27 UT Chat     35  48  25  37  26    26  25  29  30  37    23  36   8  29  33   27 UT Chat     24  46  27  56  23    24  25  23  36  37    23  21   30.16  28.5   8.55
  33  26  26  27  25    21  25  26  26  33   28 S Carolina St    MEAC    8-3    38  27  39  37  30    29  28  28  30  36    16  29  34  26  35   28 SC St       27  34  27  26  28    37  32  28  47  34    29  54  36  20  23   28 SC St       26  52  19  22        22  31  31   2  66             30.88  28.0   9.93
  34  29  27  35  31    27  31  35  29  40   29 Samford          SC      7-4    26  29  36  43  42    37  27  37  37  33    31  46  19  30  41   29 Samford     32  45  26  35  24    22  24  33  29  30    27  34  17  30  36   29 Samford     25  43  32  51  25    31  23  32   9  39    24  23   31.40  31.0   7.78
  29  36  32  38  33    35  38  36  36  32   30 Montana St       BSC     7-4    37  33  35  33  26    35  19  40  38  44    33  44  33  32  37   30 Mont St     37  38  39  36  30    44  28  36  32  28    32  32  21  33  42   30 Mont St     20  16  38  48  20    35  30  44  55  21    13  13   33.19  34.0   8.45

 GPI KPK LAZ ASH RWP   CJB FMG RUD MTN SEL      Rank, Team, Conf, Record       KEE HNL MAS RTH STH   SAG DUN PGH ABC DOL   DWI DII CTW  SP WIL    Rank, Team   DOK  MB GRS WOL CPA   DCI BCM  DP TPR XWP   BRN PTS NSR BNM CSL    Rank, Team   RTR CPR  TR  SE AGS   NOL REI BSS SMT BAS   SNW FCP    Mean Median St.Dev

  27  33  37  30  32    36  29  27  33  25   31 Illinois St      MVFC    5-6    29  34  24  23  32    22  34  31  33  32    40  30  40  25  26   31 Ill St      36  30  28  44  22    35  23  23  23  33    15  22  30  23  56   31 Ill St      55  13  64  43        68  24  59  44  40             33.59  31.0  11.64
  28  31  30  33  30    28  35  30  31  27   32 Missouri St      MVFC    5-7    34  25  26  27  31    19  30  36  39  38    34  24  37  16  34   32 MO St       14  36  32  55   9    30  10  10  12  16    19  12  24  12  71   32 MO St       70  49  71  69        69   9  72  37  64             33.74  30.0  17.97
  32  32  33  37  41    33  40  37  30  31   33 Cal Poly SLO     BSC     5-6    32  32  32  31  40    26  31  38  40  45    45  36  38  20  36   33 CP SLO      34  40  31  41  21    23  20  20  34  20    12  38  13  11  47   33 CP SLO      35  51  49  55        50  21  66  13  33             34.17  33.0  11.39
  31  34  29  28  39    30  28  31  32  28   34 Southern Utah    BSC     8-3    24  46  29  29  33    45  37  26  25  24    27  55  32  54  22   34 S Utah      58  28  29  19  43    41  45  52  49  51    48  45  52  39  31   34 S Utah      28   5  17  18  19    34  44  33  93  78    20  22   35.77  31.5  15.26
  35  30  31  26  34    39  26  41  28  29   35 E Kentucky       OVC     6-5    39  30  40  30  27    39  35  24  26  41    35  21  35  36  26   35 E Kent      43  29  30  33  38    45  34  39  46  47    43  52  48  41  39   35 E Kent      44  34  42  34        36  38  56  59  51             37.37  36.0   8.39
  37  38  41  39  40    40  34  25  39  37   36 Lehigh           PL      8-2    35  49  31  34  41    48  49  30  27  30    26  53  50  58  29   36 Lehigh      50  26  56  21  64    33  63  65  35  50    65  29  55  60  21   36 Lehigh      14  23  23  14  18    17  60  12  73  14    17  15   37.57  36.0  16.10
  38  40  40  40  35    34  39  28  38  35   37 Delaware         CAA     7-4    31  42  30  32  34    43  40  35  34  18    41  26  27  52  29   37 DE          48  32  51  31  54    43  53  35  39  59    44  37  37  49  29   37 DE          29  25  36  42        40  52  24  31  19             37.69  37.0   9.04
  40  43  43  42  29    42  48  38  42  43   38 Liberty          BSo     7-4    46  35  42  41  48    27  29  45  47  49    55  33  26  27  50   38 Liberty     25  43  38  45  34    34  35  31  28  24    28  27  39  27  43   38 Liberty     53  38  39  59        49  35  57  16  32             39.09  39.0   9.51
  39  45  45  41  36    47  43  34  45  41   39 James Madison    CAA     6-5    43  36  33  39  36    36  36  47  45  31    59  34  43  39  45   39 JMU         40  41  54  50  39    48  38  25  24  41    35  23  27  42  48   39 JMU         31  24  52  60        60  39  41  10  17             39.83  40.0  10.19
  46  42  34  45  37    29  41  33  43  52   40 Sacred Heart     NEC    10-2    40  43  45  51  39    42  38  41  41  42    37  50  49  48  42   40 Sac Ht      26  37  61  27  61    40  56  53  41  38    58  35  57  45  14   40 Sac Ht      23  78  21   7        13  58  13  29  25             40.63  41.0  13.84

 GPI KPK LAZ ASH RWP   CJB FMG RUD MTN SEL      Rank, Team, Conf, Record       KEE HNL MAS RTH STH   SAG DUN PGH ABC DOL   DWI DII CTW  SP WIL    Rank, Team   DOK  MB GRS WOL CPA   DCI BCM  DP TPR XWP   BRN PTS NSR BNM CSL    Rank, Team   RTR CPR  TR  SE AGS   NOL REI BSS SMT BAS   SNW FCP    Mean Median St.Dev

  35  37  39  34  43    41  36  42  41  34   41 Cent Arkansas    SLC     6-5    33  37  38  36  37    30  43  39  36  39    39  38  47  33  37   41 C Ark       46  35  34  40  32    66  31  37  42  35    45  40  45  52  50   41 C Ark       33  39  48  47        54  33  68  48  36             40.93  39.0   7.88
  41  41  35  36  38    37  37  43  37  45   42 Charleston So    BSo    10-2    36  53  52  49  43    57  39  29  24  28    43  39  39  59  32   42 Chas Sou    64  27  45  20  67    51  66  64  50  39    72  50  62  68  12   42 Chas Sou    19  31  15  24  21    18  63  20  83  87    18  16   42.00  39.0  17.94
  44  49  50  49  42    44  49  44  49  47   43 Richmond         CAA     5-6    44  40  41  44  49    33  50  52  51  37    66  41  42  37  53   43 Richmond    33  46  47  59  42    16  42  26  27  36    36  25  31  36  65   43 Richmond    66  27  70  65        67  41  61  26  27             44.62  44.0  12.42
  42  48  56  48  48    46  44  40  50  44   44 Stony Brook      CAA     4-6    42  39  37  42  50    34  51  53  53  35    67  48  44  35  50   44 S Brook     38  49  43  62  40    28  39  24  31  26    38  30  25  35  66   44 S Brook     64  40  78  53        59  40  62  39  30             45.06  43.0  11.71
  48  39  44  43  49    38  42  53  40  55   45 Furman           SC      6-5    45  41  55  57  46    54  47  42  42  43    36  51  36  50  56   45 Furman      44  61  35  48  46    27  49  42  40  42    33  44  35  34  49   45 Furman      57  48  45  46        52  45  50  52  61             46.08  45.0   7.46
  43  35  38  31  50    43  32  51  35  36   46 Murray St        OVC     5-6    41  38  51  38  44    49  61  32  31  40    53  45  46  47  31   46 Murray      59  33  36  43  35    62  43  48  48  52    55  48  53  55  59   46 Murray      68  44  47  54        75  37  78  57  77             47.50  46.0  11.92
  50  44  42  52  47    49  53  56  44  60   47 Ga Southern      SC      6-4    50  44  57  61  54    56  42  58  56  51    50  63  51  43  67   47 Ga So       49  80  40  67  37    39  46  44  52  49    34  56  28  37  57   47 Ga So       56  60  46  77        57  36  49  25  10             50.01  50.0  12.25
  56  47  46  53  58    48  52  60  57  56   48 San Diego        PFL     8-3    54  59  64  59  65    58  33  46  54  61    42  52  48  44  50   48 S Diego     45  57  50  38  59    49  69  49  73  43    53  85  51  53  26   48 S Diego     34  87  30  38        19  54  22  32  24             50.64  52.0  14.09
  53  50  53  54  44    50  46  46  55  51   49 Brown            Ivy     5-4    63  45  49  52  38    41  48  56  59  53    51  32  65  41  55   49 Brown       28  52  42  57  50    57  47  43  53  45    54  51  50  58  54   49 Brown       43  54  63  45        42 122  45  30  29             50.67  50.0  13.34
  52  52  54  56  45    56  50  48  58  54   50 Dartmouth        Ivy     5-4    58  48  46  54  35    40  57  59  62  60    44  47  53  38  58   50 Dartm'th    29  58  55  61  48    36  51  40  44  40    50  41  49  50  60   50 Dartm'th    49  82  62  33        48 123  46  40  43             51.85  50.0  13.98

 GPI KPK LAZ ASH RWP   CJB FMG RUD MTN SEL      Rank, Team, Conf, Record       KEE HNL MAS RTH STH   SAG DUN PGH ABC DOL   DWI DII CTW  SP WIL    Rank, Team   DOK  MB GRS WOL CPA   DCI BCM  DP TPR XWP   BRN PTS NSR BNM CSL    Rank, Team   RTR CPR  TR  SE AGS   NOL REI BSS SMT BAS   SNW FCP    Mean Median St.Dev

  51  54  58  51  46    54  45  45  52  50   51 Yale             Ivy     5-4    55  52  44  47  52    44  54  51  48  47    47  40  56  45  48   51 Yale        41  44  37  47  55    56  55  54  58  48    62  58  59  71  53   51 Yale        60  50  59  36        45 126  42  63  58             52.86  51.0  12.79
  45  55  52  44  55    61  57  49  48  38   52 South Dakota     MVFC    4-7    49  57  43  35  53    47  44  48  46  48    69  49  59  51  37   52 SD          61  42  53  68  41    58  41  46  33  63    40  31  47  38  77   52 SD          79  30  83  76        95  42  81  50  81             53.32  49.0  14.86
  47  46  47  50  52    53  47  55  46  46   53 CS Sacramento    BSC     5-6    48  47  48  46  51    50  41  49  49  54    54  74  52  53  49   53 CS Sac      65  56  57  63  49    46  44  50  63  54    42  64  46  46  69   53 CS Sac      73  53  57  70        66  47  74  65  72             54.31  51.0   9.11
  55  57  59  46  61    52  51  54  53  48   54 Northwestern LA  SLC     5-6    47  64  56  48  59    59  67  44  44  46    52  54  67  62  40   54 NW La       72  39  59  46  58    70  52  61  62  64    61  60  77  59  52   54 NW La       71  15  61  61        78  57  77  20  82             56.61  58.0  12.73
  49  59  49  58  51    59  63  57  56  49   55 Portland St      BSC     6-5    52  55  54  53  60    52  46  61  63  56    64  62  57  46  58   55 Port St     63  68  49  71  44    55  37  51  60  55    47  62  44  51  70   55 Port St     84  59  58  91        79  43  76  22  67             57.36  57.0  11.66
  57  51  48  59  57    45  56  62  47  62   56 Wofford          SC      5-5    51  51  63  66  58    65  45  63  61  55    68  59  54  61  67   56 Wofford     60  86  52  72  53    54  50  58  61  70    46  63  38  56  67   56 Wofford     30  58  51  80        65  50  60  41  49             57.47  58.0  10.04
  58  58  64  57  54    55  55  47  61  53   57 Penn             Ivy     4-5    65  56  47  50  45    55  69  55  55  50    60  43  68  57  46   57 Penn        42  47  44  58  62    53  59  60  54  56    69  49  65  70  62   57 Penn        54  56  79  41        70 124  52  60  42             57.66  56.0  12.83
  59  56  51  61  56    63  61  64  59  63   58 Citadel          SC      5-6    61  50  61  65  57    61  52  64  65  64    65  66  31  55  72   58 Citadel     55  82  48  79  51    29  48  45  51  57    31  55  42  31  75   58 Citadel     69  63  77  88        73  49  71  47  55             58.54  59.0  12.80
  60  61  68  62  59    57  60  50  64  58   59 Lafayette        PL      4-6    75  54  50  55  47    51  75  66  68  72    58  37  69  56  61   59 Lafay'te    30  60  69  69  60    52  57  55  43  53    60  39  56  47  73   59 Lafay'te    61  80  85  50        56  56  67  33  52             58.57  58.0  11.26
  53  60  60  55  53    51  59  52  51  42   60 W Illinois       MVFC    4-7    53  58  53  40  55    46  65  57  60  58    75  42  78  49  44   60 W Ill       57  51  46  80  47    68  40  47  45  61    56  43  58  44  87   60 W Ill       92  20  76  81        92  48  98  70 100             58.98  55.0  16.61

 GPI KPK LAZ ASH RWP   CJB FMG RUD MTN SEL      Rank, Team, Conf, Record       KEE HNL MAS RTH STH   SAG DUN PGH ABC DOL   DWI DII CTW  SP WIL    Rank, Team   DOK  MB GRS WOL CPA   DCI BCM  DP TPR XWP   BRN PTS NSR BNM CSL    Rank, Team   RTR CPR  TR  SE AGS   NOL REI BSS SMT BAS   SNW FCP    Mean Median St.Dev

  64  65  69  66  62    68  66  58  72  65   61 Monmouth NJ      FCSI    6-5    78  61  60  63  68    60  62  71  67  65    71  67  70  60  70   61 Monmouth    54  62  88  64  70    50  67  62  59  46    66  59  60  75  61   61 Monmouth    63  79  65  66        44  64  48  78  41             64.28  65.0   8.75
  69  70  65  75  69    70  68  63  79  74   62 Marist           PFL     8-3    67  71  73  76  63    68  55  72  77  70    56  70  41  65  76   62 Marist      56  77  73  49  79    60  72  69  76  66    82  73  69  69  41   62 Marist      41  88  34  35        20  71  26  67  46             64.32  69.0  14.87
  66  63  55  67  71    66  65  66  76  68   63 Butler           PFL     9-3    57  69  70  67  69    75  59  65  64  62    48  73  45  73  62   63 Butler      66  66  72  42  77    59  81  80  95  73    85  92  72  87  30   63 Butler      40  89  31  39        23  72  28  97  45             64.74  66.0  17.14
  71  68  61  63  65    73  62  80  60  72   64 Jackson St       SWAC    7-3    56  82  82  77  70    86  53  62  58  57    32  58  55  86  63   64 Jackson     79  54  68  34  74    84  80  84  85  88    88  90  75  98  28   64 Jackson     32  68  29  40        33  73  39  54  65             65.38  68.0  17.98
  61  53  57  47  73    58  54  73  54  57   65 Tennessee Tech   OVC     4-7    74  60  66  58  56    70  77  43  43  69    70  57  81  66  47   65 TN Tech     71  50  58  70  56    74  62  63  70  62    59  78  74  57  85   65 TN Tech     85  45  80  63        87  53  93 113  84             65.83  63.0  14.05
  65  71  76  72  70    72  70  59  75  66   66 Bucknell         PL      5-5    70  73  58  64  61    63  63  68  72  68    57  64  60  69  66   66 Bucknell    51  63  60  66  75    64  73  67  56  71    64  47  88  63  64   66 Bucknell    58  86  73  28        53  70  55  76  80             65.97  66.0   9.85
  67  75  70  69  64    62  75  61  63  64   67 Gardner Webb     BSo     6-5    60  77  71  62  76    71  68  60  57  52    76  60  63  78  57   67 G Webb      68  59  63  56  87    81  74  79  68  81    86  66  83  61  51   67 G Webb      65  41  54  52        74  83  70  69 108             68.27  68.0  11.53
  76  76  62  77  63    74  74  84  65  85   68 Alabama St       SWAC    7-4    68  72  84  86  78    74  56  83  83  78    46  56  61  71  87   68 AL St       67  79  66  52  65    78  68  73  81  75    80  89  67  74  35   68 AL St       50  69  40  68        41  66  51  38  54             68.46  71.0  13.72
  68  67  73  73  75    65  77  72  67  75   69 Appalachian St   SC      3-8    73  62  65  73  80    64  73  77  78  80    78  69  58  63  80   69 App St      62  94  65  89  57    47  58  56  64  60    37  68  41  40  91   69 App St      81  55  99  94        84  55  94  35  48             68.75  68.0  15.02
  62  66  66  65  68    67  72  65  70  61   70 Lamar            SLC     5-6    59  66  67  60  71    66  64  75  74  73    61  61  79  67  70   70 Lamar       73  67  64  78  52    91  61  59  66  65    57  67  73  67  78   70 Lamar       90  62  60  90        91  51  82  80  92             69.37  67.0   9.89

 GPI KPK LAZ ASH RWP   CJB FMG RUD MTN SEL      Rank, Team, Conf, Record       KEE HNL MAS RTH STH   SAG DUN PGH ABC DOL   DWI DII CTW  SP WIL    Rank, Team   DOK  MB GRS WOL CPA   DCI BCM  DP TPR XWP   BRN PTS NSR BNM CSL    Rank, Team   RTR CPR  TR  SE AGS   NOL REI BSS SMT BAS   SNW FCP    Mean Median St.Dev

  63  72  72  68  72    80  76  69  69  59   71 UC Davis         BSC     4-7    66  67  59  56  66    67  60  70  71  67    72  80  64  68  64   71 UC Davis    78  72  74  83  63    63  60  66  67  93    51  69  54  48  86   71 UC Davis    89  61  84 101        82  59  92  85  91             70.92  69.0  11.48
  70  69  63  74  60    64  69  71  71  76   72 NC A&T           MEAC    6-4    76  63  74  79  64    69  66  78  75  77    63  79  66  70  80   72 NC A&T      70  85  81  73  72    86  71  70  71  76    68  74  66  65  72   72 NC A&T      72  90  53  78        64  68  63  43  70             70.93  71.0   8.07
  80  81  67  79  67    71  83  86  66  92   73 Alcorn St        SWAC    9-3    62  93  94  94  90    87  58  81  80  66    38  65  62  88  87   73 Alcorn      75  70  76  39  76    65  83  76 101  74    75 100  89  64  32   73 Alcorn      46  66  25  30        32  74  35  61  88             70.97  75.0  19.42
  72  64  74  64  79    60  58  70  68  71   74 Delaware St      MEAC    5-5    69  79  69  74  74    89  83  54  50  63    62  77  77 100  58   74 DE St       92  55  78  53  97    71 100  95  98  97    94 101  95  83  63   74 DE St       62  85  68  58        58  92  58 100  94             75.73  74.0  15.36
  84  79  78  80  82    81  80  78  83  79   75 Dayton           PFL     7-4    79  85  91  78  88    88  72  76  76  82    80  84  71  80  72   75 Dayton      77  78  70  60  92    79  89 100  83  83   110  83  85 104  44   75 Dayton      45  94  44  49        29  87  36  84  34             76.52  80.0  17.27
  79  84  82  81  74    75  78  67  80  77   76 Duquesne         NEC     6-4    77  91  76  75  83    82  76  73  73  75    81  87  80  94  72   76 Duquesne    81  65  84  65 103    72 103  96  78  94    97  71  82  95  55   76 Duquesne    59  95  55  62        61  98  43  58  44             77.39  78.0  13.89
  74  74  71  78  66    89  85  98      84   77 Abilene Chr      FCSI    6-5    80  65  72  87  62    53  74  99  92  85    84  72      40 102   77 Abi Chr     53  84      91  45    85  54  57      29    52  72      72  76   77 Abi Chr     76  74      67        62  46  65  62  74             78.36  74.0  16.24
  78  82  90  85  81    82  86  68  88  78   78 Holy Cross       PL      3-8    98  68  62  68  67    62  94  92  93  89    91  71  86  64  80   78 H Cross     52  87 100  92  69    76  65  68  57  58    81  53  61  77 100   78 H Cross     82  81 104  96        77  62  90  92  56             78.43  81.0  13.81
  77  73  80  70  83    69  71  77  74  70   79 Hampton          MEAC    4-7    89  80  77  69  73    78  85  67  66  81    73  68  89  83  64   79 Hampton     80  64  83  77  82    93  84  78  86  72    91  93  96  94  84   79 Hampton     77  83  87  75        83  77  91  82  83             79.25  80.0   8.22
  82  83  84  83  78    79  82  75  82  83   80 Robert Morris    NEC     5-5    91  84  79  80  84    79  70  79  79  87    89  76  74  82  78   80 R Morris    74  75  89  74  89    67  92  81  82  82    79  80  87  76  68   80 R Morris    67  98  72  74        55  86  64  99  63             79.53  80.0   8.50

 GPI KPK LAZ ASH RWP   CJB FMG RUD MTN SEL      Rank, Team, Conf, Record       KEE HNL MAS RTH STH   SAG DUN PGH ABC DOL   DWI DII CTW  SP WIL    Rank, Team   DOK  MB GRS WOL CPA   DCI BCM  DP TPR XWP   BRN PTS NSR BNM CSL    Rank, Team   RTR CPR  TR  SE AGS   NOL REI BSS SMT BAS   SNW FCP    Mean Median St.Dev

  80  62  77  60  88    87  64  97  62  67   81 SE Missouri St   OVC     3-8    82  81  90  70  81    92  95  50  52  84    82  81  91  76  53   81 SE MO      101  53  62  84  71   101  87  86  55  77    84  57  93  96  95   81 SE MO       97  47  91  87       103  67 106 103 114             80.06  82.0  16.82
