College Football Ranking Composite

Saturday, January 4, 2014 (47 Rankings)

| Massey Ratings | Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Pollstalker | Rankings | Superlist |

 Gridiron              Minton                                                  Pugh                  Massey                Wilson                              Wolfe                 BC Moore              Born                                Reid                  Smart                 
 Kirkpatrick           Breisch                                                 Rudacille             Dolphin               GRS Gindin                          Massey BCS            Xpected Win %         Sports Network                      The Rank              Bassett               
 Ashburn               Round Robin Win %                                       Rothman               Sagarin               Dunkel                              Sagarin Predictor     The Power Rank        CSL                                 Nolan                  
 Fleming               Sport Theory                                            Keeper                Burrus                Catherwood                          Daniel Curry Index    Pugh Power            Sagarin-Elo                         Bassett-Stephenson     
 Laz Index             Self                                                    Ashburn BCSC          Donchess Inference    Dokter Entropy                      Dolphin Pred          Dwiggins              Real Time RPI                       FCS Coaches Poll     

 GPI KPK ASH FMG LAZ   MTN CJB RWP STH SEL      Rank, Team, Conf, Record       PGH RUD RTH KEE ABC   MAS DOL SAG BUR DII   WIL GRS DUN CTW DOK    Rank, Team   WOL  MB  SP DCI  DP   BCM XWP TPR PPR DWI   BRN SNW CSL  SE RTR    Rank, Team   REI  TR NOL BSS FCP   SMT BAS    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC   15-0     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   1   2   1     1   2    1.05   1.0   0.20
   2   2   2   2   2     2   2   2   2   2    2 E Illinois       OVC    12-2     2   2   2   2   2     2   3   2   2   2     3   2   2   2   2    2 E Ill        2   3   2   3   2     2   2   2   1   2     2   4   3   4   2    2 E Ill        2   2   2   5   4     2   6    2.37   2.0   0.90
   3   3   3   3   3     3   3   3   3   3    3 Towson           CAA    13-3     3   3   3   3   3     3   2   3   3   3     2   3   4   5   3    3 Towson       3   2   3   2   3     3   3   3   3   5     4   2   2   2   3    3 Towson       4   9   3   3   2     3   5    3.15   3.0   1.12
   4   4   4   4   4     4   6   4   4   4    4 E Washington     BSC    12-3     4   4   4   4   5     4   4   4   4   6     4   4   3   3   6    4 E Wash       4   4   5   5   8     5  10   5   4   4     3   3   5   6   4    4 E Wash       5   4   8   7   3     5  11    4.74   4.0   1.67
   5   5   6   6   6     5   4   5   9   5    5 SE Louisiana     SLC    11-3     6   6   5   5   6     6   9   5   6   5     7   7   5   7  10    5 SE LA        6   8   4   7   7     4   7   6   7   6     5   6   7  16   5    5 SE LA        3  10  13   6   6    11  34    7.15   6.0   4.65
   7   6   5   5   5     6   5   6   5   7    6 Coastal Car      BSo    12-3     5   5   6  12   4     8   7  11   5   8     5   9   8   6   9    6 CoastCar     5   5  16  10  16    13  14  18  16   9    25   7   4   3   8    6 CoastCar    13   6   5   9   7     9  13    8.43   7.0   4.45
   6   8   8   8   8     9   8   9  10   8    7 New Hampshire    CAA    10-5     7   7   8   9   7     5   6   7   8   7     6  14  10   4   5    7 NH           8   6  11   4   5    14   5  10  17  12     7   5   8   8  17    7 NH           9  27  19  12   5    12  10    9.01   8.0   4.31
   8   9   7  10   9     7  10   8   7   6    8 S Dakota St      MVFC    9-5     8   9   7   8   9     7  10  10   9  12     9  13  13  13  14    8 S Dak St    11  11   9   6   9     7  11  12   6  14     8  13  12  10  13    8 S Dak St     7  26  20  18  14    45  25   11.47  10.0   6.62
   9   7   9   9   7     8  18  16  15  14    9 Jacksonville St  OVC    11-4     9  21  16  17   8    17  20  13  20  13    11  12   7  14  11    9 Jack St     12  13  10   9  12    12   8  20   7  13     6  10  11  15  19    9 Jack St     14  19  11  20  12    16  20   13.00  12.0   4.33
  10  12  10  12  14    11  11  13  13  12   10 Maine            CAA    10-3    11  10   9   7  10    13   5  16  19  10     7  17   9  24  16   10 ME          10   7  22  20  13    23  19  15  23  18    24  12  10  17   7   10 ME          21  11  15  10  11    17  14   13.63  12.0   4.95

 GPI KPK ASH FMG LAZ   MTN CJB RWP STH SEL      Rank, Team, Conf, Record       PGH RUD RTH KEE ABC   MAS DOL SAG BUR DII   WIL GRS DUN CTW DOK    Rank, Team   WOL  MB  SP DCI  DP   BCM XWP TPR PPR DWI   BRN SNW CSL  SE RTR    Rank, Team   REI  TR NOL BSS FCP   SMT BAS    Mean Median St.Dev

  19  10  14   7  19    13   7   7   8  16   11 Harvard          Ivy     9-1    10   8  14  11  13    11  13  20  15   4    11  10  16   8   7   11 Harvard      9   9  18  12  27    25  16  23  29   3    30       9   9  14   11 Harvard     32   5   4   8  23    20   3   13.77  11.5   7.36
  11  16  16  23  10    10  14  14  19  17   12 Montana          BSC    10-3    18  18  19  10  19    18  19  17  21  26    24  20   6   9  20   12 MT          18  24  14  13  15     9  15  16  12  15    13   8  16  21   6   12 MT           8  16  14  13   8    14   8   15.11  15.0   4.95
  15  11  12  13  23    17  15  17   6  13   13 Villanova        CAA     6-5    20  11  13  19  17    12  11   6  10  11    14   8  20  18   8   13 V'nova      21  12   6  14   4    11   4   7  10  32    12      28  28  34   13 V'nova      12  49  42  29         4  12   16.39  13.0   9.76
  13  19  13  15  16    12  16  18  20   9   14 Youngstown St    MVFC    8-4    13  14  12  14  14    15  16  15  13  17    13  15  18  36  17   14 Young St    19  14  17  35  24    15  25  13  13  29    21  18  23  18  18   14 Young St    22  22  23  19  19    30   9   17.85  17.0   5.89
  23  17  26  19  24    20   9  10  11  25   15 Princeton        Ivy     8-2    23  13  20  25  26    16  25  19  12   9    19  11  17  23   4   15 Pr'ton      20  18  20  11  25    18  12  14  21   7    20      21  14  21   15 Pr'ton      16  14   7  11        28  17   17.94  18.0   6.00
  14  15  19  18  18    18  19  11  12  11   16 Northern Iowa    MVFC    7-5    21  16  11  13  24     9  22   9   7  19    21   6  21  20  13   16 N Iowa      28  21   7  18  10     6   9   4   5  28    10      43  26  46   16 N Iowa       6  44  34  32        19  18   18.37  18.0  10.19
  16  20  18  16  13    19  12  22  18  20   17 Fordham          PL     12-2    14  12  17  18  12    19  12  27  22  18    10  16  15  16  21   17 Fordham      7  10  33  28  37    31  22  22  36   8    44   9   6   5  10   17 Fordham     35   7   6   4  10    49  22   18.38  17.0  10.24
  12  14  15  22  12    16  22  20  22  19   18 McNeese St       SLC    10-3    17  20  18   6  15    20  18  24  26  27    22  21  11  17  25   18 McNeese     17  22  25  26  31    17  21  21  14  10    22  11  19  27   9   18 McNeese     11  13  10  15   9    36  33   18.73  19.0   6.59
  21  21  20  14  25    23  20  12  16  15   19 William & Mary   CAA     7-5    25  15  15  20  22    14  14   8  16  14    18  18  26  21  12   19 Wm&Mary     25  15   8  17   6    21   6  11  19  35    23      26  25  27   19 Wm&Mary     17  45  36  24         7  30   19.85  19.0   7.99
  17  18  17  20  21    15  21  15  14  10   20 S Illinois       MVFC    7-5    16  17  10  15  20    10  17  12  14  16    17   5  14  15  18   20 S Ill       26  19  12  22  14    10  18   9   9  21    17      37  33  50   20 S Ill       15  43  39  42        39  43   20.59  17.0  10.69

 GPI KPK ASH FMG LAZ   MTN CJB RWP STH SEL      Rank, Team, Conf, Record       PGH RUD RTH KEE ABC   MAS DOL SAG BUR DII   WIL GRS DUN CTW DOK    Rank, Team   WOL  MB  SP DCI  DP   BCM XWP TPR PPR DWI   BRN SNW CSL  SE RTR    Rank, Team   REI  TR NOL BSS FCP   SMT BAS    Mean Median St.Dev

  20  13  11  11  11    14  17  19  21  18   21 Tennessee St     OVC    10-4    12  19  21  24  11    22  21  22  25  24    16  23  22  10  24   21 Tenn St     14  17  24  34  29    27  20  35  27  16    41  17  13  13  15   21 Tenn St     28  23  12  23  17    34  48   20.81  20.0   8.15
  18  26  23  26  17    24  26  23  29  22   22 Sam Houston St   SLC     9-5    29  22  23  26  27    24  26  14  24  21    27  22  12  11  22   22 Sam Hou     23  27  15  27  20    16  26  17  11  26    11  14  22  29  16   22 Sam Hou     19  28  37  31  13    22   4   21.66  23.0   6.44
  24  22  24  17  15    22  13  21  23  27   23 Bethune-Cookman  MEAC   10-3    22  23  29  34  21    35  29  26  11  34    29  24  24  19  27   23 B Cook      15  31  30  43  32    36  24  40  39  17    46  16  14   7  12   23 B Cook      29   8   9  21  16     8  39   24.00  24.0   9.67
  22  24  22  24  20    21  27  27  27  24   24 Northern Arizona BSC     9-3    15  24  24  16  16    25  15  39  32  37    23  32  19  22  49   24 N Ariz      16  25  45  25  42    33  49  38  33  11    28  15  15  19  11   24 N Ariz      37  12  24  14  15    67  67   26.96  24.0  12.91
  25  25  28  25  22    27  29  25  17  33   25 Chattanooga      SC      8-4    28  31  36  21  29    27  30  33  18  30    34  26  23  26  32   25 UT Chat     35  38  28  29  30    26  34  28  24  22    19  23  35  53  26   25 UT Chat     26  18  29  26  25    41  40   28.41  28.0   6.62
  26  27  25  34  26    26  25  28  34  21   26 Old Dominion     FCSI    8-4    24  25  22  22  23    26   8  29  30  15    15  19 101  25  34   26 ODU         13  16  27  23  18    20  28  34  20  24    31      20  34  49   26 ODU         18   3  95   1       115   1   28.98  25.0  22.33
  30  38  36  42  36    32  31  24  28  31   27 Liberty          BSo     8-4    39  26  30  39  39    29  42  21  28  22    36  30  27  12  19   27 Liberty     31  30  19  21  23    22  13  27  34  53    15      32  36  33   27 Liberty     23  34  35  50        13  27   30.22  30.0   9.03
  29  23  21  21  29    25  24  29  24  23   28 TN Martin        OVC     7-5    19  29  25  23  18    28  24  34  33  23    19  34  35  29  41   28 TN Mart     22  20  36  41  38    34  42  46  30  33    42      30  23  48   28 TN Mart     33  32  33  45        44  76   31.80  29.0  10.56
  31  29  33  28  27    30  23  38  26  39   29 Furman           SC      8-6    27  38  40  32  31    34  37  37  27  40    33  28  39  27  30   29 Furman      33  36  41  24  34    45  35  31  41  36    29  22  36  22  36   29 Furman      43  40  43  40  21    35  51   33.60  34.0   6.67
  26  28  30  33  31    29  28  26  25  28   30 Missouri St      MVFC    5-7    36  28  26  35  40    21  40  18  17  20    38  27  30  39  15   30 MO St       57  40  13  31  11     8  17   8  14  50    16      67  68  66   30 MO St       10  72  67  74        38  55   33.73  29.0  18.15

 GPI KPK ASH FMG LAZ   MTN CJB RWP STH SEL      Rank, Team, Conf, Record       PGH RUD RTH KEE ABC   MAS DOL SAG BUR DII   WIL GRS DUN CTW DOK    Rank, Team   WOL  MB  SP DCI  DP   BCM XWP TPR PPR DWI   BRN SNW CSL  SE RTR    Rank, Team   REI  TR NOL BSS FCP   SMT BAS    Mean Median St.Dev

  26  32  29  31  38    35  32  31  32  26   31 Illinois St      MVFC    5-6    31  27  27  27  33    23  27  23  31  36    32  29  34  41  37   31 Ill St      46  34  23  32  26    24  27  25  22  52    14      59  54  59   31 Ill St      25  61  69  60        47  38   35.27  32.0  12.33
  33  34  39  40  34    37  30  40  39  36   32 Cal Poly SLO     BSC     6-6    43  41  38  31  46    36  44  32  44  41    45  38  28  30  33   32 CP SLO      43  51  21  16  22    19  23  33  17  44     9      47  59  35   32 CP SLO      20  48  47  61        15  32   35.87  36.0  11.31
  33  36  38  37  32    34  35  33  38  44   33 Ga Southern      SC      7-4    40  43  46  29  41    32  38  38  23  55    43  25  32  34  39   33 Ga So       44  43  37  15  33    32  31  19  25  34    18      53  64  56   33 Ga So       30  33  46  39        23   7   36.01  35.0  10.74
  36  35  35  35  30    33  37  37  43  40   34 Samford          SC      8-5    33  40  39  28  35    39  31  44  29  45    41  37  31  32  40   34 Samford     38  42  44  40  45    35  39  29  34  38    53  19  42  52  20   34 Samford     40  37  40  33  18    18  47   36.35  37.0   7.70
  42  30  34  29  28    31  33  30  41  41   35 S Carolina St    MEAC    9-4    35  37  47  48  37    47  43  41  34  43    50  31  29  37  38   35 SC St       30  48  35  50  35    40  41  54  40  19    38  25  25  44  39   35 SC St       34  20  25  35         6  72   36.96  37.0  10.56
  33  39  41  43  45    41  40  32  33  35   36 Richmond         CAA     6-6    42  32  31  37  42    30  33  25  35  25    34  33  44  31  23   36 Richmond    47  32  29   8  17    38  29  26  37  57    26      58  45  60   36 Richmond    38  60  61  53        24  24   37.07  35.0  11.53
  31  33  32  32  35    38  39  35  35  29   37 Cent Arkansas    SLC     7-5    34  39  34  30  36    38  39  30  39  33    38  42  37  35  43   37 C Ark       37  39  26  49  36    28  37  32  28  37    27      46  49  32   37 C Ark       31  46  52  59        46  31   37.19  36.0   6.98
  37  40  37  36  43    39  34  34  36  34   38 Delaware         CAA     7-5    37  30  28  33  32    31  23  36  37  31    26  40  40  28  45   38 DE          34  23  48  38  28    47  50  30  51  54    36      34  57  45   38 DE          48  42  49  30        29  19   37.27  36.0   8.55
  38  41  43  46  44    40  45  36  37  37   39 James Madison    CAA     6-6    44  33  32  40  44    33  28  28  38  29    36  36  38  46  29   39 JMU         48  35  31  39  19    37  33  24  37  70    34      56  55  58   39 JMU         27  59  63  46        10  15   39.01  37.0  11.81
  48  46  47  41  39    45  36  42  42  52   40 Sacred Heart     NEC    10-3    45  34  48  44  43    50  48  46  40  46    43  57  36  54  31   40 Sac Ht      29  41  49  36  52    58  36  44  63  41    61      18  12  23   40 Sac Ht      56  24  16  17        26  29   41.16  43.0  12.13

 GPI KPK ASH FMG LAZ   MTN CJB RWP STH SEL      Rank, Team, Conf, Record       PGH RUD RTH KEE ABC   MAS DOL SAG BUR DII   WIL GRS DUN CTW DOK    Rank, Team   WOL  MB  SP DCI  DP   BCM XWP TPR PPR DWI   BRN SNW CSL  SE RTR    Rank, Team   REI  TR NOL BSS FCP   SMT BAS    Mean Median St.Dev

  39  31  27  27  33    28  38  45  45  30   41 Murray St        OVC     6-6    26  44  33  41  25    41  36  43  36  42    25  35  59  44  50   41 Murray      36  29  42  47  44    39  46  47  31  49    49      52  38  57   41 Murray      24  41  68  70        43  74   41.47  41.0  11.73
  41  37  31  30  37    36  41  39  40  32   42 E Kentucky       OVC     6-6    30  46  35  47  30    42  47  35  42  28    28  43  41  43  44   42 E Kent      40  33  32  53  39    29  43  52  48  61    47      54  39  51   42 E Kent      39  54  48  66        71  54   42.55  41.0   9.89
  43  42  46  48  41    44  42  43  31  43   43 Montana St       BSC     7-5    49  49  44  45  48    46  49  45  49  48    55  49  25  40  42   43 Mont St     50  58  39  52  43    30  40  39  31  47    37  20  49  66  25   43 Mont St     36  51  44  54  20    54  21   42.82  44.0   9.84
  40  44  44  45  49    47  43  44  47  38   44 Stony Brook      CAA     5-6    46  36  37  36  45    37  34  31  50  39    38  41  46  38  35   44 S Brook     55  37  34  30  21    43  32  36  46  65    35      64  48  64   44 S Brook     44  68  58  56        33  28   43.21  43.0  10.23
  47  48  45  39  46    48  48  48  49  46   45 Lehigh           PL      8-3    38  35  41  46  34    45  41  55  41  54    29  44  52  60  62   45 Lehigh      27  28  66  44  68    67  56  45  55  25    77      24  11  24   45 Lehigh      63  31  22  16        77  16   44.44  45.0  15.73
  45  43  49  47  47    46  47  41  30  47   46 Dartmouth        Ivy     6-4    47  42  45  50  52    40  51  40  43  32    46  51  49  45  26   46 Dartm'th    49  44  43  19  40    49  44  41  48  31    45      50  20  42   46 Dartm'th   120  55  45  37        40  44   44.95  45.0  13.87
  46  49  42  38  40    43  44  47  50  48   47 Charleston So    BSo    10-3    32  48  50  43  28    52  32  54  47  49    29  54  43  49  67   47 Chas Sou    24  26  65  62  66    70  52  60  99  46    92  24  17  37  22   47 Chas Sou    66  15  21  27  22    79  95   47.07  47.0  19.67
  44  45  40  44  42    42  46  49  46  42   48 Southern Utah    BSC     8-5    41  47  43  38  38    43  35  56  54  62    42  48  42  47  68   48 S Utah      32  45  56  60  58    51  64  51  55  40    59  21  44  42  28   48 S Utah      49  29  51  48  24    91  78   47.24  45.0  12.68
  50  47  52  49  50    50  51  46  44  50   49 Brown            Ivy     6-4    54  45  49  61  55    49  53  42  55  35    49  45  45  59  28   49 Brown       58  49  40  48  41    46  38  53  52  42    50      55  43  41   49 Brown      119  57  30  43        27  26   48.55  49.0  13.54
  55  51  53  53  48    58  49  58  67  58   50 San Diego        PFL     8-3    53  61  60  53  54    68  60  59  66  51    54  58  33  48  47   50 S Diego     39  59  51  45  50    65  48  75  62  39    55      27  31  38   50 S Diego     58  30  17  22        31  23   50.07  53.0  13.28

 GPI KPK ASH FMG LAZ   MTN CJB RWP STH SEL      Rank, Team, Conf, Record       PGH RUD RTH KEE ABC   MAS DOL SAG BUR DII   WIL GRS DUN CTW DOK    Rank, Team   WOL  MB  SP DCI  DP   BCM XWP TPR PPR DWI   BRN SNW CSL  SE RTR    Rank, Team   REI  TR NOL BSS FCP   SMT BAS    Mean Median St.Dev

  58  56  56  54  64    61  55  55  48  54   51 Lafayette        PL      5-7    57  50  52  73  56    48  64  50  52  38    51  65  68  70  36   51 Lafay'te    63  47  55  42  55    60  45  48  63  56    62      65  58  37   51 Lafay'te    57  85  54  62        42  52   55.80  55.0   9.54
  53  52  55  55  52    52  52  53  51  59   52 Citadel          SC      5-7    56  59  58  55  60    54  59  53  45  59    65  47  51  33  51   52 Citadel     72  62  52  33  47    48  51  49  50  66    32      72  80  74   52 Citadel     45  67  75  76        51  65   55.93  53.0  10.73
  48  53  50  57  55    49  57  59  52  45   53 South Dakota     MVFC    4-8    52  52  42  52  51    44  46  48  48  53    51  50  50  67  56   53 SD          67  52  50  58  49    44  59  37  43  81    43      81  75  77   53 SD          47  89  91  84        55  83   56.98  52.0  13.64
  54  55  51  51  56    54  53  54  62  51   54 Northwestern LA  SLC     6-6    50  55  54  42  50    58  45  58  57  52    53  60  64  61  76   54 NW La       53  53  58  61  61    52  71  59  60  48    58      57  63  68   54 NW La       60  56  77  73        25  81   57.34  56.0   9.47
  56  57  54  52  66    57  60  52  58  53   55 Yale             Ivy     5-5    55  51  53  57  53    53  52  51  63  44    48  39  60  68  46   55 Yale        60  50  53  68  62    61  55  62  61  55    69      63  35  61   55 Yale       123  71  53  47        63  60   57.78  56.0  12.47
  52  59  61  65  54    59  59  50  59  55   56 Portland St      BSC     6-6    70  58  57  51  71    55  57  49  58  63    73  52  48  55  61   56 Port St     75  88  46  51  48    42  47  43  25  72    40      76  93  87   56 Port St     42  66  85  80        21  68   59.02  58.0  15.15
  57  54  57  56  51    51  50  60  53  61   57 Wofford          SC      5-6    58  62  62  54  58    62  56  61  46  61    64  56  53  62  59   57 Wofford     71  65  59  54  59    50  63  55  57  80    48      73  74  72   57 Wofford     51  58  74  71        48  50   59.23  58.0   7.86
  66  65  67  60  71    70  64  66  61  64   58 Bucknell         PL      6-5    60  56  63  72  62    60  65  67  61  65    59  55  61  53  54   58 Bucknell    62  54  71  57  64    73  68  57  75  51    63      61  30  55   58 Bucknell    72  63  50  49        73  80   62.30  63.0   8.52
  69  69  72  71  67    78  69  70  68  75   59 Marist           PFL     8-3    73  63  73  63  72    71  73  70  71  64    68  71  55  42  58   59 Marist      54  69  70  59  69    66  70  79  78  45    78      40  32  40   59 Marist      68  35  18  25        58  49   62.35  69.0  14.83
  62  64  59  63  60    55  54  57  65  57   60 Gardner Webb     BSo     7-5    51  57  56  58  49    64  50  65  53  57    47  61  66  57  65   60 G Webb      51  46  77  78  76    68  76  69  84  63    90      51  41  62   60 G Webb      76  47  62  65        62 105   62.44  62.0  12.19

 GPI KPK ASH FMG LAZ   MTN CJB RWP STH SEL      Rank, Team, Conf, Record       PGH RUD RTH KEE ABC   MAS DOL SAG BUR DII   WIL GRS DUN CTW DOK    Rank, Team   WOL  MB  SP DCI  DP   BCM XWP TPR PPR DWI   BRN SNW CSL  SE RTR    Rank, Team   REI  TR NOL BSS FCP   SMT BAS    Mean Median St.Dev

  62  58  62  62  62    60  58  64  64  65   61 Appalachian St   SC      4-8    63  66  65  69  67    57  71  60  51  58    67  62  65  52  55   61 App St      82  70  57  37  51    54  57  50  53  79    33      89  91  82   61 App St      50  86  80  90        32  42   62.64  62.0  13.78
  51  60  58  64  63    56  63  56  54  49   62 W Illinois       MVFC    4-8    62  54  51  49  65    51  55  47  59  50    58  53  72  78  52   62 W Ill       83  61  47  64  46    41  53  42  45  93    56      90  84  98   62 W Ill       41  81  95  97        66  99   62.68  58.0  16.59
  59  50  48  50  53    53  61  67  56  56   63 Tennessee Tech   OVC     5-7    48  71  61  70  47    63  61  63  62  60    57  59  69  74  66   63 TN Tech     68  57  54  69  53    59  60  71  46  68    52      85  65  81   63 TN Tech     54  74  84  89       109  86   63.92  61.0  12.86
  65  62  68  58  57    63  56  51  57  68   64 NC A&T           MEAC    7-4    68  69  72  75  68    67  70  68  56  68    75  67  63  58  64   64 NC A&T      65  74  60  72  60    63  73  68  67  69    60      62  78  63   64 NC A&T      65  50  60  58        52  66   64.58  65.0   6.56
  64  67  64  59  73    69  65  63  55  60   65 Penn             Ivy     4-6    64  53  55  74  64    59  62  57  64  47    56  46  78  80  48   65 Penn        70  55  64  73  65    62  58  58  74  77    73      74  50  65   65 Penn       121  87  82  63        70  45   65.31  64.0  12.94
  60  61  63  61  58    62  67  62  60  63   66 CS Sacramento    BSC     5-7    67  67  64  56  66    61  66  64  67  88    72  66  47  66  74   66 CS Sac      76  87  62  56  63    55  67  65  43  71    57      82  81  86   66 CS Sac      52  62  78  85        76  75   66.54  65.0  10.13
  61  66  65  72  65    67  62  65  63  62   67 UC Davis         BSC     5-7    69  65  59  59  70    56  58  62  74  73    70  74  57  50  69   67 UC Davis    77  82  61  46  54    57  81  66  58  64    39      80  94  84   67 UC Davis    55  79  71  82        81  87   67.07  65.0  11.18
  76  71  75  69  61    68  74  61  74  85   68 Alabama St       SWAC    8-4    77  78  87  68  83    87  75  75  78  56    91  63  54  63  73   68 AL St       56  84  69  79  72    72  75  73  68  27    86      39  67  52   68 AL St       67  38  38  52        37  53   67.43  71.0  14.92
  70  76  69  68  74    73  66  72  72  69   69 Duquesne         NEC     7-4    66  60  67  71  61    66  63  73  76  77    62  78  71  69  71   69 Duquesne    59  56  83  55  83    96  77  72  98  67    82      48  47  53   69 Duquesne    90  53  57  34        64  37   67.95  69.0  13.05
  73  68  66  66  59    77  72  76  70  71   70 Butler           PFL     9-4    61  70  70  66  57    78  68  89  94  74    60  88  62  51  70   70 Butler      52  68  93  74  97    86  89 100  83  43    97      38  40  30   70 Butler      80  39  28  36        94  56   68.55  70.0  18.65

 GPI KPK ASH FMG LAZ   MTN CJB RWP STH SEL      Rank, Team, Conf, Record       PGH RUD RTH KEE ABC   MAS DOL SAG BUR DII   WIL GRS DUN CTW DOK    Rank, Team   WOL  MB  SP DCI  DP   BCM XWP TPR PPR DWI   BRN SNW CSL  SE RTR    Rank, Team   REI  TR NOL BSS FCP   SMT BAS    Mean Median St.Dev

  77  77  78  78  68    66  68  69  86  96   71 Alcorn St        SWAC    9-3    82  85  95  64  84    97  67  85  72  66    91  68  58  64  78   71 Alcorn      41  83  78  63  75    80  74  98  80  23    72      31  24  29   71 Alcorn      77  17  27  38        59  91   68.59  74.0  21.29
  71  74  71  74  76    76  76  73  77  70   72 Monmouth NJ      FCSI    6-6    74  64  68  83  73    65  80  66  75  70    68  87  74  82  60   72 Monmouth    69  63  67  66  67    75  54  67  79  83    74      68  69  69   72 Monmouth    71  76  55  57        78  41   70.68  71.0   8.42
  79  75  73  70  69    65  77  74  75  83   73 Jackson St       SWAC    7-4    72  90  89  62  69    95  72  91  80  72    89  70  56  65  85   73 Jackson     42  75  86  84  87    81  91  90  82  30    94      33  60  31   73 Jackson     78  36  41  51        53  64   70.91  74.0  17.68
  67  70  70  77  70    71  70  71  69  66   74 Lamar            SLC     5-7    85  72  66  65  86    69  78  69  60  67    75  69  70  75  72   74 Lamar       84  85  63  87  57    53  65  63  54  76    51      86  95  94   74 Lamar       53  70  93  93        74  93   72.73  70.0  11.50
  85  87  79  75  79    72  78  77  90  94   75 Southern Univ    SWAC    9-4    71  83  94  60  74    94  69  99  92  80    80 101  76  56  99   75 Southern    45  76 100  81  95   104 100 107  97  20    85      29  51  47   75 Southern    99  25  32  44        61  85   76.23  80.0  22.43
  75  86  87  83  87    82  71  75  71  73   76 St Francis PA    NEC     5-6    86  68  71  85  87    70  85  71  70  75    74  77  81  76  63   76 St Fran     78  67  74  65  71    82  84  64  90  91    68      79  70  70   76 St Fran     79  82  76  68        80  62   76.26  75.0   7.72
  81  80  80  81  77    85  83  79  91  76   77 Dayton           PFL     7-4    75  75  75  77  75    92  83  90  91  86    66  79  73  72  82   77 Dayton      64  72  92  80 103    92  94  84  95  78   111      45  56  44   77 Dayton      85  52  26  41        86  35   76.49  80.0  17.44
  68  73  77  84  72        90  68  66  82   78 Abilene Chr      FCSI    6-5    96  97  83  76  93    74  84  52  84  69    98      75      53   78 Abi Chr     92  91  38  85  56    56  30      59  87    54      70  71  83   78 Abi Chr     46      64  64        60  71   78.32  72.5  16.28
  72  63  60  67  75    64  87  90  85  67   79 SE Missouri St   OVC     3-9    59  93  74  81  59    79  82  78  68  89    61  64  94  89  95   79 SE MO       86  64  68  96  74    79  66  56  66  86    67      98  92  97   79 SE MO       59  95 104 106        99 112   79.26  79.0  15.02
  83  78  81  79  80   101  95  94  76  81   80 Drake            PFL     6-5    83 103  85  80  80    98  98 101 103  84    79  75  82  73  77   80 Drake       74  96  94  76  96    78 109  97  89  75    70      60  61  54   80 Drake       83  69  56  55        75  46   81.40  80.0  14.41

 GPI KPK ASH FMG LAZ   MTN CJB RWP STH SEL      Rank, Team, Conf, Record       PGH RUD RTH KEE ABC   MAS DOL SAG BUR DII   WIL GRS DUN CTW DOK    Rank, Team   WOL  MB  SP DCI  DP   BCM XWP TPR PPR DWI   BRN SNW CSL  SE RTR    Rank, Team   REI  TR NOL BSS FCP   SMT BAS    Mean Median St.Dev

  80  72  74  73  78    74  73  83  81  79   81 Delaware St      MEAC    5-6    65  80  84  78  63    82  77  94  65  91    70  76  84  85  98   81 DE St       66  71  98  89  98   101 102  99 111  62    99      75  73  67   81 DE St       95  78  70  72       104  96   81.91  79.0  12.67
  74  79  76  76  81    79  80  81  83  72   82 Nicholls St      SLC     4-8    81  84  78  67  78    81  79  74  69  92    77  80  88  96 101   82 Nich St     87  89  73 101  77    77  83  80  81  89    75      95  96 102   82 Nich St     73  75 101 100        69 116   83.24  80.0  10.66
  82  89  89  89  89    91  85  80  89  78   83 Bryant           NEC     5-7    91  74  76  94  91    76  91  79  93  82    82  92  90  79  75   83 Bryant      89  80  84  67  84    83  80  70  85 100    84      88  86  76   83 Bryant      75  88  81  77        95  63   83.58  84.0   7.72
  86  85  88  86  84    84  82  78  84  90   84 Howard           MEAC    6-6    87  87  90  92  88    89  89  81  83  87    91  89  77  71  84   84 Howard      79  92  79  71  79    89  82 101  99  59    66      69  82  80   84 Howard      96  65  72  87        93  94   83.74  85.0   8.89
  84  81  82  82  86    81  79  82  78  80   85 Hampton          MEAC    4-8    80  82  80  96  82    86  86  82  89  81    83  82  89  91  83   85 Hampton     88  81  87  91  82    85  79  93  86  84    91      93  89  85   85 Hampton     82  93  88  99        84  90   85.27  84.0   4.92
  91  84  83  85  82    75  98  87  87  91   86 Charlotte        FCSI    5-6    84 107  96  98  81   104  90  83 101  96    87  73  83 109  88   86 Charl       91  66  80  70  90    90  61  96  72  92    98      77  62       86 Charl       92  83  59  69        56  89   85.86  87.0  12.64
  88  90  93  95  97    92  89  88  73  87   87 Holy Cross       PL      3-9    99  76  77 104  97    73  99  72  77  76    90  97  96 100  57   87 H Cross     97  90  75  98  78    74  62  61  76 101    93     106 101  90   87 H Cross     70 107  86  98        97  58   86.65  90.0  13.34
