College Football Ranking Composite

Saturday, September 14, 2013 (31 Rankings)

| Massey Ratings | Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Pollstalker | Rankings | Superlist |

 Massey                Born                                                    Dolphin Pred          Round Robin Win %     Xpected Win %                       FCS Coaches Poll      Pointshare            
 CPA                   Keeper                                                  Rudacille             Dokter Entropy        Any Given Saturday                  Real Time RPI         
 Laz Index             Catherwood                                              Sagarin-Elo           CPA Retro             Dolphin                             CSL                    
 Dwiggins              Dunkel                                                  Sagarin               Donchess Inference    BC Moore                            Bassett                
 Kirkpatrick           Pugh                                                    Daniel Curry Index    Breisch               Sports Network                      Branam               

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   3   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC    2-0     2   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   8   1   1    1 N Dak St     1   1   1   4   6     2    1.61   1.0   1.61
   3   3   2   2   4     2   4   2   3   7    2 Towson           CAA     3-0     1   2   2   2   2     3   2   9   5   2     3   2   1   2   4    2 Towson       3   2   3   6   4     1    3.00   2.0   1.77
   2   2   3   4   5     6   2  12   7   4    3 E Illinois       OVC     3-0    13   3  11   8  12     7   7   4   7   3    15   8  10   4   8    3 E Ill       10  12  14  11   3     4    7.13   7.0   3.94
   5   5   8   5   6     4   5   3   5   6    4 Northern Iowa    MVFC    2-0     4   5   4   4   4     4   5   3   6  15    12   5  12   6   7    4 N Iowa       7   8   4   8   8    39    7.16   5.0   6.51
   4   4   7   8   8     5   7   8   6  12    5 E Washington     BSC     2-1    12   4   5   5   6     8  10   2   9  17    17   3  14   3   2    5 E Wash       4  13   5  18  11    13    8.06   7.0   4.57
   7  16  11  10   2     8  15   6   4  10    6 Sam Houston St   SLC     2-1    11   8  12  10   7     2   4  15   2   7     2   4  29  29   5    6 Sam Hou      5   7   7   5  12    25    9.58   7.0   7.18
   6   7   4   7  15     3   1   7  10   9    7 Montana          BSC     2-0     5   6   3   3  10    30   8  10  12   5    26   9  18   5   9    7 MT          11  11  35   9   5     3    9.74   8.0   7.86
   8   8   5   3   7    15  31  18   2  13    8 McNeese St       SLC     3-0    20  31  10  13  17    11   6   8  14  13     8  13  22  10  12    8 McNeese     13  17  13   3   1    37   12.97  13.0   8.47
  14  10  17  12  16    13  28  11  11  18    9 Montana St       BSC     2-1    21  13   6   9   9     6  16  12  16  20    10   6  34  13   3    9 Mont St      2   6  12  13  30    17   13.68  13.0   7.34
  10  13  19  31  13    11   6   4  18   2   10 Wofford          SC      2-1    19   7   8  12   3    19  18   7   8   6    16  10  16   9  10   10 Wofford      8   4  39  50  26    23   14.35  11.0  10.70

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

   9   9   6   9   3    10   8   5   8   3   11 S Dakota St      MVFC    3-0         9   9   7   8     5  13   6   4   8     9   7      14   6   11 S Dak St     6   3   6  17   2    14   14.82   8.0   3.55
  16   6  10   6  12     7  10  10  26  17   12 Ga Southern      SC      2-1    16  14   7   6   5    10   3  17  21  16     6      37  15  14   12 Ga So           38  26   2  13    29   15.23  13.0   9.38
  12  11   9  18  14    12  16   9  12   8   13 Bethune-Cookman  MEAC    3-0    27  12  37  36  30    17  29  14   3  12    30  19  21  12  19   13 B Cook      17   5  10  29  23     5   17.03  14.0   9.12
  13  33  12  38  11    23  17  14  22   5   14 Coastal Car      BSo     3-0    28  18  34  34  15     9  23  16  13   4    21  15  15  22  15   14 CoastCar    15   9   2  16  22    32   18.26  16.0   9.18
  20  24  13  35  18    25  13  13  13  16   15 Maine            CAA     3-0    10  19  28  28  16    24  33  18  24  11    18  22   2  28       15 ME          25  23  11  23  40    20   20.84  20.0   8.15
  23  20  37  21  30    28  12  32  16  32   16 Stony Brook      CAA     1-1     6  20  18  17  20    14  21  20  31  36     4  14   7  18  16   16 S Brook     12  22  37  27  47     8   21.48  20.0  10.24
  15  21  20  14  17    17  25  31  23  37   17 Cent Arkansas    SLC     1-2    18  22  15  14  25    12  14  29  22  14    14  17  50  23  13   17 C Ark       14  19  56  36  15    41   22.68  19.0  11.07
  11  17  23  22   9    24  11  33  19  11   18 TN Martin        OVC     2-1    31  15  32  35  31    16  27  11  10  10    24  20  17  11  24   18 TN Mart         15  16  51  37    59   22.80  19.5  12.20
  24  15  39  32  28     9  21  16 104  31   19 Old Dominion     FCSI    1-2    14  26  20  20  11    18  11  22  28  19    23       9  41       19 ODU             46   9   1   7    27   25.20  20.5  18.99
  28  28  42  16  38    20  29  17  33  38   20 New Hampshire    CAA     1-1     7  35  19  19  13    29  15  31  35  48    22  11   6  25  11   20 NH           9  16  50  14  45    80   26.74  25.0  15.80

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

  25  23  24  15  24    22  35  21  17  15   21 Youngstown St    MVFC    2-1    23  23  23  21  24    31  12  19  18  22    46  24  31  37       21 Young St        28   8  15  36   102   27.11  23.0  16.63
  29  12  38  11  26    14  20  20  14  42   22 Cal Poly SLO     BSC     1-2    25  40  22  23  21    25  17  27  36  38    11  16  44  36  18   22 CP SLO      19  27  55  24  35    76   27.77  25.0  14.09
  18  30  41  23  21    26   9  34  35  19   23 Northern Arizona BSC     1-1    26  17  14  22  36    32  30  32  25  28    25  23  26  20  25   23 N Ariz      22  20  63  76  48     7   28.18  25.0  14.05
  26  25  22  24  33    27  42  22  15  58   24 Richmond         CAA     1-2     8  33  21  18  22    20  40  53  57  33    13      13  35  23   24 Richmond    20  26  18  46  16    31   28.35  24.5  12.96
  33  31  34  13  22    37  24  25  29  21   25 Samford          SC      2-1    30  39  33  32  33    44  37  26  32  26    34  21  27  38       25 Samford         21  19  39  21    16   29.59  30.0   7.67
  17  22  15  19  27    34  40  37  32  36   26 S Illinois       MVFC    1-2    17  16  16  11  44    15  24  30  40  35    19      49   8       26 S Ill           72  60  64   9     6   30.18  25.5  17.29
  39  26  28  17  23    16  14  15  20  20   27 Chattanooga      SC      2-1    24  36  30  25  23    23  32  37  39  44    32      40  30       27 UT Chat         29  23  42  32    55   30.18  28.5   9.86
  38  34  46  33  43    32  33  24  34  59   28 Villanova        CAA     0-2     9  34  17  15  34    22  19  55  48  60     5  25  11  31  20   28 V'nova      22  18  58  31  28    57   32.11  32.0  15.30
  21  27  18  26  46    29  19  19  25  43   29 William & Mary   CAA     2-1     3  10  13  16  18    59  20  46  50  58    33       3 127       29 Wm&Mary         30  74  22  19     9   32.59  23.5  25.62
  37  18  14  42  49    36  22  35  37  25   30 Fordham          PL      3-0    46  21  57  58  19    49  34  13  30  37    60  12  19  21  21   30 Fordham     21  40  40  30  18    53   32.71  34.0  14.23

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

  19  32  29  43  19    46  26  43  31  23   31 Southern Utah    BSC     2-1    35  11  27  30  43    26  54   5  29  21    44      25  26       31 S Utah          31  38  83  20    30   32.80  29.5  14.78
  32  39  16  52  10    44  57  38  28  14   32 Jacksonville St  OVC     3-0    38  64  45  44  27    28  22  36  17  25    27      24  39       32 Jack St         24  21  12  42    44   33.50  30.0  13.74
  42  45  44  28  39    40  34  36  24  40   33 James Madison    CAA     2-1    15  38  26  31  48    38  35  60  41  59    39  18   5  44  17   33 JMU         16  14  41  20  38    42   34.10  38.0  13.03
  36  35  25  29  32    21  49  28  21  48   34 Liberty          BSo     2-1    29  41  41  40  28    13  39  81  34  29    38      41  17       34 Liberty         59  15  25  17    35   34.80  33.0  14.29
  30  40  30  37  29    41  37  27  40  22   35 Tennessee St     OVC     2-1    41  30  44  45  39    47  41  50  20  24    29      38  27       35 Tenn St         36  67  37  34    10   36.41  37.0  10.85
  22  36  21  30  35    33  30  52  44  41   36 SE Louisiana     SLC     1-2    36  29  35  29  47    34  28  24  45  23    50      56   7       36 SE LA           67  44  71  10    24   36.79  34.5  14.95
  27  19  49  20  36    31  23  26  43  50   37 Indiana St       MVFC    1-2    32  28  24  24  37    33  26  23  38  55    31      55  16       37 Ind St          41  90  70  51    26   37.53  31.5  16.72
  47  41  33  41  25    39  56  39  30  30   38 E Kentucky       OVC     1-2    39  53  47  43  35    21  38  47  26  31     7      51  63       38 E Kent          25  32  52  29    75   40.01  39.0  13.91
  46  37  32  40  20    35  38  23  49  24   39 Murray St        OVC     2-1    44  43  53  53  57    41  47  33  27  32    28      33  43       39 Murray          54  20  41  59    72   41.02  40.5  12.67
  44  46  36  48  51    54  32  29  46  29   40 Delaware         CAA     2-1    22  44  42  46  46    53  43  45  33  54    51       4  45       40 DE              32  73  28  43    15   41.37  44.0  13.64

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

  40  29  62  47  34    48  60  46  41  46   41 Illinois St      MVFC    0-2    37  46  29  26  38    35  55  34  42  34    37      52  48       41 Ill St      24  34  66  53  44    66   43.73  42.0  11.44
  41  38  43  46  42    45  18  41  42  26   42 NC A&T           MEAC    2-0    62  27  59  59  40    27  50  35  55   9    84      35 125       42 NC A&T          39  17  69  79    11   45.92  41.5  24.19
  50  14  31  34  54    18  27  30   9  57   43 Harvard          Ivy     0-0        25  31  33  14    60   9  57  15  78    20          19       43 Harvard         89  45   7 124    86   46.39  31.0  29.24
  31  68  35  36  41    19  45  42  27  54   44 Portland St      BSC     2-1    33  24  40  39  54    50  49  83  54  46    43      47  24       44 Port St        104  97  55  41    22   47.28  42.5  20.65
  67  48  57  60  57    66  65  50  47  27   45 Lehigh           PL      2-0    51  59  55  60  29    54  45  48  11  68    61      28  79  22   45 Lehigh      18  10  29  10  90    71   48.29  52.5  21.07
  35  44  26  27  47    65  39  45  45  35   46 Northwestern LA  SLC     2-1    48  37  46  50  79    61  46  41  43  47    53      30  34       46 NW La           53  82  62  33    95   48.86  45.5  16.51
  51  47  66  54  40    43  48  40  50  53   47 Appalachian St   SC      0-2    34  50  25  27  51    48  62  73  74  45    45      59  40       47 App St          49  52  43  99    18   50.19  48.5  16.00
  56  51  48  25  59    49  55  64  39  67   48 North Dakota     BSC     1-2    52  52  38  38  50    55  58  43  65  71    62      72  42       48 ND              60  70  45  24    45   52.60  52.0  12.60
  55  43  50  44  53    51  36  68  48  64   49 South Dakota     MVFC    1-1    49  51  54  55  66    74  60  39  81  89    75      45  52       49 SD              44  87  99  49    33   58.16  52.5  16.70
  57  64  40  57  65    63  62  76  51  47   50 W Illinois       MVFC    2-1    45  42  39  41  95   103  53  42  70  70   105      48  33       50 W Ill           58  75  82  14    19   58.23  57.0  22.14

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

  54  55  47  68  56    52  68  63  59  28   51 S Carolina St    MEAC    1-2    43  65  64  56  62    56  57  80  63  30    96      60  54       51 SC St           50  72  72  39    56   58.55  56.5  13.91
  45  50  67  62  37    47  64  58  64  39   52 SF Austin        SLC     1-2    47  49  50  48  77    39  78  49  60  50    41      61  78       52 SF Aust         88  51  56  97    78   58.72  53.5  15.55
  34  62  55  65  50    81  52  84  56  52   53 Weber St         BSC     1-2    55  32  49  51  60    52  91  25  47  18    78      36  58       53 Weber St        77  61 100  58   107   59.28  55.5  21.21
  61  80  76  59  44    55  46  44  62  51   54 Citadel          SC      1-2    53  69  48  52  52    80  67  63  64  52    52      73  71       54 Citadel         51  22  75  80    61   59.88  60.0  13.49
  49  54  51  74  61    71  41  55  78  45   55 Gardner Webb     BSo     2-1    75  45  67  72  87    57  92  28  61  39    94      32  50       55 G Webb          52  49 110  31    58   60.40  56.0  20.12
  52  69  69  50  45    42  59  54  36  34   56 CS Sacramento    BSC     1-2    59  85  56  42  41    43  72  38  56  64    57      53  67       56 CS Sac          84  98 105  52    98   60.47  56.0  19.34
  62  60  52  49  48    61  54  69  55  44   57 Tennessee Tech   OVC     2-1    56  67  71  68  85    67  82  52  51  41    54      43  73       57 TN Tech         65  46  74  84    54   60.72  58.0  12.42
  53  49  64  45  52    38  51  48  57  75   58 Missouri St      MVFC    0-3    42  61  43  47  59    45  48  65  84  75    47      88  49       58 MO St           91 115  79  53    81   61.31  53.0  18.55
  70  57  58  69  70    57  75  47  52  66   59 Penn             Ivy     0-0        62  36  37  26    70  42  54  49  57    70          62       59 Penn            93  27  32 125    88   64.50  57.5  21.66
  48  42  27  39  31    30          95  33   60 Abilene Chr      FCSI    3-0    74  68 116 119  94    37  76  77  19  51    49      57  32       60 Abilene Chr       126  25  93  76    12   64.55  50.0  32.68

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

  71  67  60  77  87    78  67  51  67  71   61 Bryant           NEC     2-1    67  55  78  79  65    63  79  72  76  49    86      54  60       61 Bryant          48  42  57  73    43   66.14  67.0  12.47
  80  52  61  63  85    77  63  62  72  55   62 Dayton           PFL     2-1    64  66  83  88  64    64  61  51  62  66    93      46  69       62 Dayton          47  30  49  67   114   66.56  64.0  16.70
  68  53  56  58  72    60  82  89  38  65   63 Brown            Ivy     0-0        56  58  57  32    72  36  58  37  86    66          57       63 Brown          117  24  38 120    82   67.52  58.0  23.48
  63  77  73  75  58    59  84  71  60  81   64 N Colorado       BSC     1-2    65 113  52  49  53    42  77  71  46  84    67      74  68       64 N Colo          98  28  96  50    48   67.54  67.5  18.53
  64  65  65  81  60    94  61  56  58  49   65 Charleston So    BSo     3-0        54  73  82  74    36  88  40  59  27    87          77       65 Chas Sou        45  31  86  92    47   68.02  62.5  19.16
  79  71  53  71  84    98  53  80  70  70   66 Sacred Heart     NEC     3-0    70  47  96  95  86    89  66  74  72  79    88      42  55       66 Sac Ht          42  88  26  46    34   69.00  71.0  19.73
  43  66  45  67  66    93  47 106  84  56   67 Nicholls St      SLC     1-2    68  48  66  70 107    88 106  21  75  42    98      39  47       67 Nich St         82 116 119  68    28   70.30  67.5  26.91
  69  74  78 105  62    69  69  92  68  60   68 NC Central       MEAC    2-1    82  73  84  90  80    65  74  44  53  43    74      58 105       68 NCCU            55  59 101  27    63   70.82  69.0  18.38
  77  56  63  53  94    73  80  75  66  82   69 Duquesne         NEC     1-1    63  71  76  78  69    86  44  75  68 105    56      63  65       69 Duquesne        35 113  21  69   111   71.21  70.0  20.36
  72  59  68  66  77    56  43  49  54  77   70 Dartmouth        Ivy     0-0        74  62  62  45    84  31  61  44 106    68          61       70 Dartm'th       118  43  54 123    85   71.22  62.0  22.43

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

  59  91  75  87  55    80  86  57  83  62   71 Furman           SC      1-2    50  60  51  54  72   101  85  88  85  62    71      64  74       71 Furman          68  92  68  62    60   71.73  69.5  14.17
  88  83  93  83  71    84  66  66  82  94   72 Albany NY        CAA     1-2    40  84  63  69  49    66  52  97  82 103    42      23  87       72 Albany          64  48  19 104   115   72.26  76.5  23.96
  65  58  84  56  67    50  58  70  61  89   73 UC Davis         BSC     0-3    54  70  60  63  83    73  71  64  98 100    55      86  64       73 UC Davis       103 100  97  86    38   72.47  68.5  17.46
  73  81  77  86  96    64  87  59  71  87   74 Holy Cross       PL      1-2    57  57  61  64  55    81  65  92  94  85    85      67  46       74 H Cross         69  95  63  60    50   72.61  70.0  14.63
  83  72  79  80  89    74  78  53  79  69   75 Jackson St       SWAC    1-2    79  86  75  80  78    92  80  78  77  72    76      75  66       75 Jackson         56  54  80  57    46   73.87  77.5  11.20
  58  61  54  51  69    53  50  93  77  72   76 Lamar            SLC     1-2    77  72  86  73 103    68  96  82  80  61    91      81  53       76 Lamar           95  94 108  64    52   74.25  72.5  17.12
  74  63  72  55  74    58  44  60  53  95   77 Princeton        Ivy     0-0        80  69  65  63    75  25  59  58 119    58          51       77 Pr'ton         119  84  61 126    90   75.02  64.0  23.43
  66  75  70  76  68    68  71  65  76  63   78 Elon             SC      1-2    61  58  65  61  76   105  94  62 109  65    79      66  59       78 Elon            76 108 114 101    40   75.06  69.0  18.05
  82  78  74  70  92    88  70  78  74  79   79 Bucknell         PL      1-0    84  75  94  93  75    87  68  67  67  73   117      62  70       79 Bucknell        33  36  87  66    62   75.20  74.5  16.47
 101  82  87  64  83    95  77  72  63  76   80 San Diego        PFL     1-1    71  93  72  71  56    46  51  84  79  76    69      69  92       80 S Diego        106  34  48 106   103   76.07  76.0  18.57

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

  90  85  82  93  86    76  92  74  65  73   81 Alabama St       SWAC    1-2    76 100  80  84  61    96  73 101  89  88    63      87  75       81 AL St           61  69  34  71    65   78.27  78.0  14.48
  60  76  90  88  64    67  74  81  88  68   82 SE Missouri St   OVC     0-2    66  78  74  67  92    82  95  56 102  56    59      79  83       82 SE MO           94 117 121  88    36   78.69  78.5  18.57
  96  96  97  96  76    85 103  83  69  78   83 Wagner           NEC     1-2    93 110  89  87  42    40  64  98  88  83    65      68 102       83 Wagner          43  33  67  61   113   79.53  84.0  21.69
  75  84 103  73  97    62  79  79  96 111   84 St Francis PA    NEC     0-2    87  76  77  83  67    79  69 100 104  81    48      97  56       84 St Fran         96  76  47  65    74   80.09  79.0  16.46
  92  86 106  82  79    79  97  61  73 107   85 Colgate          PL      0-3    60  96  68  66  58    51  59 106  90  96    40      95  97       85 Colgate         87  77  40 105   125   81.39  84.0  21.48
  81  87  81  84  73    70  91  73  80  93   86 Florida A&M      MEAC    1-2    81  91  91  94  88    71  87  89  87  82   100      90  76       86 Fla A&M         73  81  91  54    51   81.81  83.0  11.28
 100  94  96  79 101    75  90  86  98  80   87 Jacksonville     PFL     1-2    69 101  92  89  89   110  63  91  83  98    83      85 100       87 J'ville         37 114  33  82    64   85.02  89.0  18.74
 108  70  59 104  63    97  73 118  99  90   88 Charlotte        FCSI    2-1    97  88 119 120  73   106 107  79  71  77   107      96  93       88 Charl               47  85  25    69   88.00  90.0  22.93
  89  73  80  61  93    87  72  67  75  99   89 Cornell          Ivy     0-0        82  87  86  68    99  56  66  66 123    80         126       89 Cornell        120 110  60 122    84   88.42  83.0  20.65
  95 106  88  90  98    91  83  77 103  61   90 Butler           PFL     2-1   103  99  88  75  98    83  98  86  73  67   103      77  98       90 Butler          63  65  88 117   109   88.52  89.0  14.74

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

  78  89 100 109 100   104  81  99 111  84   91 Rhode Island     CAA     1-2    58  79  70  74  91   100 100  76 100  93   111      20  72       91 RI              81 112 103 103    89   88.70  92.0  19.61
  91  79 104  85 105    82 110 103  81 108   92 Monmouth NJ      FCSI    0-3    73  90  90  92  71    91  81 102  96  99    64     103  94       92 Monmouth        92 111  44  98    77   89.71  91.5  15.22
 111 112 105  95  99    92  99 104  85  88   93 Drake            PFL     0-2    72 123  82  77  70    77  70 116 101 102    77      82 106       93 Drake           71  89  35  72   120   90.27  90.5  19.45
  85  92  98  72  75    72  76  87  90  91   94 W Carolina       SC      0-3    78  97  79  76  90   120  89  94 115 113    82     102  82       94 W Carol        102 102 109  87    79   90.34  89.5  13.33
  84  97 101  89  78    96  85  96  93 102   95 Delaware St      MEAC    0-2    96 103 108 105  96    62  97  93  93  94    73      94  90       95 DE St           78 105  90  89    49   90.41  93.5  13.06
  86 109  71 107  80   107 101 113 119  74   96 Idaho St         BSC     2-0    91  63  85  85 120   113 114 107  86  69   114      70  95       96 Idaho St       123  64 123  74    21   92.09  93.0  23.90
  87  88  86 100  91    86  94  91  86  83   97 Norfolk St       MEAC    0-2    86  87 107  99 100   111 101  95  91  91   113      89  85       97 Norfolk         86  57      93    92   92.72  91.0  10.58
 102  93  91  92 102    89 105  98  94 103   98 Robert Morris    NEC     1-2    92  95 102 106  97    78  90  87  99 101    90      92  81       98 R Morris        80  78  78  83   122   93.35  92.5  10.18
  98 100  92  91 107   105  98 100 101 117   99 Lafayette        PL      0-2    80  81  81  81 109    93  93  96 103 121    99      99  84       99 Lafay'te        83 122  65  78    68   94.22  97.0  14.34
  94 103 109 110  82   112  95  88  89  98  100 Howard           MEAC    1-2   105  89  98  97  93    76 113  85  95  92    92     101 109      100 Howard         108  68 102  56    96   94.57  95.5  13.19

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

 105 107 112 102 104    83 111  82  87  96  101 Ark Pine Bluff   SWAC    0-3   100 114  95  96  82    94 103 111  97  90    72     107  96      101 Ark PB          74  53  92  81   110   94.61  96.0  14.29
  93  98 102  78  81    90  88 108 107  85  102 Austin Peay      OVC     0-3    99 104 110  98 111    85 108  69 108  80   101      91  88      102 A Peay         105  62 122 102   101   95.24  98.5  13.69
 109  95 107 101 118   100  89  97 104 112  103 Marist           PFL     1-2    98  94 106 109 102    97  83  90 106 104   106     100  89      103 Marist          57 104  66  70    94   96.41 100.0  13.86
  76 104  95 111  88   106  96 105 102 110  104 Presbyterian     BSo     1-2    83  77  97 100 114   114 105 114 107  97   115      93  80      104 Presb          114  99 115  63    70   97.90 101.0  14.70
  97  99  89  94 103   109 108 101 109 105  105 Columbia         Ivy     0-0        92 104 104  81    98  75  70  78 117   119          86      105 Columbia       121  79  89 121    83   98.97  98.5  14.55
 115 108  94 103 114   110  93  90  91 109  106 Prairie View     SWAC    1-2    90 111 101 102 108   107  99 115 116 107    81     104 101      106 Pr View         75 118  84  55    93   99.43 102.5  14.23
 122 123 115 119 109   125 116 117 116 114  107 Mercer           PFL     2-0    85 118 126 126 122    58 126 123  23  40    35      65 123      107 Mercer         125  71  94  75   100  100.05 116.0  31.20
 106  90  83  97 115    99 106  85 114 101  108 Yale             Ivy     0-0        83  93  91 105   104  86  68  92 126   116          99      108 Yale           122 106  77 127    91  100.76  99.0  15.02
 116 101 111  98 110   108 107  94  92 115  109 Georgetown       PL      1-2   101 119 103 101  84    90  84 108 111 112   109     111 113      109 G'town          85  83  59  85   123  100.80 105.0  14.29
 117 111  85 112 113   102 100 110 100  86  110 Alcorn St        SWAC    2-1   107 109 114 114 106   115 111 112 105  87   121      76 104      110 Alcorn          79  91 116  95    67  101.92 106.5  13.96

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

  99 116  99 116  90   103         122 106  111 Incarnate Word   FCSI    2-1    88 102 122 122 116   112 117 117  69  63   112      71  91      111 Incarnate Word        90  96  81 119   108  103.13 104.5  17.26
 104 102 114 108 108   101 104 102 110 116  112 Hampton          MEAC    0-3    89  98 105 108 101   109 110  99 113 109   104     105 103      112 Hampton        101 120 104 100    73  103.84 104.0   8.71
 113 113 110 114 116   115 102  95 113  92  113 Southern Univ    SWAC    1-2   108 107  99 103 110   117 115 109 110 108   110      80 107      113 Southern        62 109 106  91   118  104.96 109.0  12.25
 114 114 108 113 106   116 114 107  97 100  114 Alabama A&M      SWAC    1-2   104 121 109 110  99   119 104 104 118 111   102      84 111      114 AL A&M          70  86  98  96   119  105.03 107.5  11.64
 112 110 117  99 119   114 109 109 108 119  115 Central Conn     NEC     0-3    95 108 100 107 104    95 102 105 120 115    89     108 110      115 C Conn          97 125  58 111   106  105.63 108.0  12.63
 120 126 121 126 127   127 115 122 117 125  116 Stetson          PFL     1-1    94 115 125 125 122    69 127 127 112  74    36      83 124      116 Stetson        124  80  95  77    87  107.43 120.5  23.89
 118 127 119 122 117   124         125  97  117 Houston Bap      FCSI    1-1   106 105 127 127 121   102 120 125  52  53    95      78 122      117 HBU             66  93 107 116   117  107.82 117.0  22.30
 110 105 116 106 111   111 113 114 106 120  118 Morgan St        MEAC    0-3   102 116 111 111 117   122 112 110 117 122   108     109 108      118 Morgan         112 124 112  94   116  111.36 111.5   6.41
 107 115 113 115  95   117 117 111 112 113  119 VMI              BSo     1-2   110 117 115 113 115   118 116 113 121 110   118      98 115      119 VMI            115 103 120 110   104  111.75 114.0   6.18
 119 117 120 118 120   113 121 112 115 124  120 MS Valley St     SWAC    0-3   112 122 112 115 113   108 109 118 123 114   120     116 112      120 MV St          110  85 113 108    99  113.22 114.5   7.87

 MAS CPA LAZ DWI KPK   BRN KEE CTW DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record        DP RUD  SE SAG DCI   RWP DOK CPR DII CJB   XWP AGS DOL BCM SNW    Rank, Team   FCP RTR CSL BAS BNM   PTS    Mean Median St.Dev

 103 119 118 120 112   119 112 115 124 104  121 Savannah St      MEAC    1-2   115 106 120 118 125   121 124 103 114  95   123     106 114      121 Savannah       107 107 125 118   112  113.60 115.0   7.90
 123 124 126 117 121   123 120 116 120 123  122 Morehead St      PFL     0-3   113 126 118 116 112   116 119 122 122 116    97     110 118      122 Morehead        99 101  73 114   127  114.75 118.0  11.32
 121 118 123 123 123   118 123 121 118 121  123 Grambling        SWAC    0-3   109 124 113 112 118   124 118 119 125 125   122     113 119      123 Gramb          109 127 117 109   124  118.39 120.0   5.18
 124 122 122 125 122   121 119 123 121 118  124 TX Southern      SWAC    0-2   111 125 117 117 124   126 121 121 124 120   125     112 117      124 TX Sou         111 126 111 107   121  118.99 121.0   5.19
 126 120 124 124 125   122 118 120 127 122  125 Campbell         PFL     1-2   114 112 123 124 126   127 125 124 119 118   127     115 121      125 Campbell       100 123 124 115    97  119.30 122.5   7.36
