College Football Ranking Composite

Saturday, October 5, 2013 (48 Rankings)

| Massey Ratings | Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Pollstalker | Rankings | Superlist |

 Gridiron              Self                                                    GRS Gindin            BC Moore              Breisch                             Ashburn BCSC          Dolphin               Branam                              Xpected Win %         Bassett-Stephenson    
 Massey                Hensley                                                 Sagarin               Sagarin Predictor     Sagarin-Elo                         Burrus                Massey BCS            Real Time RPI                       Nolan                 Smart                 
 Dwiggins              Rudacille                                               Pugh                  Dolphin Pred          CPA                                 Daniel Curry Index    Fleming               CSL                                 Sports Network        The Power Rank         
 Laz Index             Round Robin Win %                                       Kirkpatrick           Donchess Inference    Dunkel                              Pointshare            Wilson                Any Given Saturday                  FCS Coaches Poll       
 Ashburn               Keeper                                                  Sport Theory          Catherwood            Born                                CPA Retro             Dokter Entropy        Reid                                Bassett              

 GPI MAS DWI LAZ ASH   SEL HNL RUD RWP KEE      Rank, Team, Conf, Record       GRS SAG PGH KPK STH   BCM  SP  DP DII CTW   CJB  SE CPA DUN BRN    Rank, Team   ABC BUR DCI PTS CPR   DOL  MB FMG WIL DOK   BNM RTR CSL AGS REI    Rank, Team   XWP NOL SNW FCP BAS   BSS SMT TPR    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC    5-0     1   1   1   1   1     2   1   2   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   1   2   1     3   1   1   1   1     2   1   2   1   1    1 N Dak St     4   2   1   1   3     4   2   1    1.35   1.0   0.76
   2   3   3   2   3     3   4   3   3   3    2 Towson           CAA     6-0     4   4   2   2   3     3   4   1   4   2     3   3   4   3   5    2 Towson       2   3   3   3   6     1   2   3   6   3     6   2   5   2   4    2 Towson       3   3   3   2   7     2   9  10    3.46   3.0   1.80
   3   2   4   4   4     2   2   2   2   4    3 Northern Iowa    MVFC    4-1     2   2   4   4   2     1   2   3   2   3     6   2   3   2   2    3 N Iowa       7   4   2   1   3     7   7   7   4   2     1  17  14   4   2    3 N Iowa       2  10   4   5   8     8   4   4    4.08   3.0   3.19
   4   4   2   3   2     4   3   5   4   2    4 E Illinois       OVC     4-1     3   3   3   6   4     4   3   7   7   6     2   4   2   6   3    4 E Ill        3   2   6   4   4    10   3   2   5   5     3   5   6   5   3    4 E Ill        5   8   5   4  10    12  14  28    5.17   4.0   4.24
   7   7   6   6   5    10   7   7   9   5    5 Maine            CAA     5-1     6  11   9   5   7     7  11   5   9   5     9   9   8  11   7    5 ME           5  10   5  10  16     2   6   6   9  16     9  14   3  10   8    5 ME          12   9  14  17  18     7  11  48    9.44   8.5   6.70
   5   5   8   5   8     7   8  12   5  11    6 McNeese St       SLC     5-1     8   5  14   7   9     5   5   9   8  14    17   5   5   4   8    6 McNeese     12  17  11  20   8    11  11  12  13  10     5  11  20  12   5    6 McNeese      8  12   9  11  13    14  13  22    9.95   9.0   4.39
   6   6   9  18  17     5  21   4   8  14    7 Sam Houston St   SLC     4-1    12   9  10   3  15     8  15  14   3   4    11   6  15   5   4    7 Sam Hou     20   8   4   7   2    22  17  20   3   4     7   3  22   3  16    7 Sam Hou     61  21   2   3   2    15  42   2   11.42   8.0  10.77
   9   8  14   8   7     8   5   9  13  10    8 Villanova        CAA     3-2     9  10  13   8   5     6   7   4  15  19     8  13   6  15   9    8 V'nova      14  11  17   6  21     5  13  10  17  11    14  13  18  14   6    8 V'nova      24  22  15  15  20    23   5  19   11.90  11.0   5.33
   8  12   7   9   6    13  10  11  14   6    9 Coastal Car      BSo     5-0     7  18   6   9   8    17  21  28  17   7     7  17  13  14  15    9 CoastCar     4   6  10  13  17    12   5   9   7  23    19   4   4   8  14    9 CoastCar    16   4   8   6   9     5  27  42   11.92   9.5   7.40
  10  15  10   7   9     9  13   8  12  15   10 Fordham          PL      6-0    11  25   8  20  11    11  26  17  11  13    10  23  18  17  20   10 Fordham      8   7   7   8  13     6   8   8   8  14    20   8   1   6  18   10 Fordham     30   7  10   9  22     3  44  60   14.04  11.0  10.24

 GPI MAS DWI LAZ ASH   SEL HNL RUD RWP KEE      Rank, Team, Conf, Record       GRS SAG PGH KPK STH   BCM  SP  DP DII CTW   CJB  SE CPA DUN BRN    Rank, Team   ABC BUR DCI PTS CPR   DOL  MB FMG WIL DOK   BNM RTR CSL AGS REI    Rank, Team   XWP NOL SNW FCP BAS   BSS SMT TPR    Mean Median St.Dev

  16  14   5  17  13    12   9  15  10  12   11 Harvard          Ivy     3-0    14  21   7  18  10    15  22  20   6  16     4  20  10   9  28   11 Harvard     17  12   8  16   9    16  10   5  11   6    56  12  16       9   11 Harvard      7   1           4    10   8  31   14.41  12.0   8.94
  12  10  12  10  10     6   6  10   7   7   12 Bethune-Cookman  MEAC    4-1     5  16   5  16   6    18  25  21   5  15     5  15  11  16  22   12 B Cook       9   5  36  25  15    15   4   4   2  43    33   7  15  16  15   12 B Cook       1   6  16  13  39    17  40  57   15.08  12.5  11.86
  13  11  13  21  12    16  31  13  17  18   13 Youngstown St    MVFC    5-1    23  12  11  10  27    27  12  25  10  10    15   8  29  13  11   13 Young St    10  28  18  22  10    14  12  17  11   8    27  16   7  13  32   13 Young St    37  15  18  16   6     6  19   9   16.24  13.5   7.53
  11   9  20  27  18    11  14   6  20  16   14 E Washington     BSC     3-2    10   6  18  13  34    12   9  26  12  17    20   7  19   7  12   14 E Wash      19   9  13   5   5    23  19  22  10  13    18   6  28   7  20   14 E Wash      31  26   6   8  12    40  67   7   16.42  13.0  11.08
  14  17  24  11  23    25  11  21  18   9   15 Montana St       BSC     4-2    28   7  23  12  16    13   6  12  19   8    19  10  14  10   6   15 Mont St     31  22   9  17  40    34  28  34  39  12     4  10  19   9  10   15 Mont St     20  32   7   7  14    34  28  12   17.68  15.0   9.55
  15  19  18  19  29    27  16  18  16  20   16 Montana          BSC     4-1    18   8  27  30  30    16   8  15  27  12    16  12  31   8  14   16 MT          28  24  16  18  38    25  32  43  41  19    11   9  31  11  27   16 MT          17  18  11  10  15    20   3  37   20.27  18.0   9.32
  17  20  15  16  16    15  15  16  11  27   17 Tennessee St     OVC     5-1    15  33  15  22  14    20  31  18  13  11    13  34  30  28  25   17 Tenn St     15  13  24  23  23    24  18  16  16  24    23  21  13      25   17 Tenn St     14  14      23  40    19  47  46   21.64  18.5   8.56
  19  13  23  25  19    14  12  14  15  23   18 William & Mary   CAA     3-2    27  13  41  33  12    10  10   6  42  20    21  11   9  27  29   18 Wm&Mary     26  20  19   9  33     8  27  38  37  27    17  36  42  24  11   18 Wm&Mary     11  34          31    35   7  45   22.81  20.5  11.00
  23  29  29  12  14    29  23  41  19  28   19 Jacksonville St  OVC     5-1    19  35  16  11  18    30  33  38  14  30    32  39  35  19  40   19 Jack St     13  21  40  45  18    27  16  13  24  37    36  18   9      30   19 Jack St     27  13  24  24  21    16  22  26   25.27  24.0   9.37
  18  18  17  14  20    17  30  26  22   8   20 Old Dominion     FCSI    4-2    17  22  19  14  25    35  17   8  18  18    14  30  16  97  10   20 ODU         24  29  14  30  20     4  31  25  22   9     8  39  17      13   20 ODU         43 103           1     1 101  17   25.28  18.0  22.42

 GPI MAS DWI LAZ ASH   SEL HNL RUD RWP KEE      Rank, Team, Conf, Record       GRS SAG PGH KPK STH   BCM  SP  DP DII CTW   CJB  SE CPA DUN BRN    Rank, Team   ABC BUR DCI PTS CPR   DOL  MB FMG WIL DOK   BNM RTR CSL AGS REI    Rank, Team   XWP NOL SNW FCP BAS   BSS SMT TPR    Mean Median St.Dev

  28  30  22  13  27    38  20  33  27  17   21 Samford          SC      4-2    30  23  31  27  31    21  19  24  29  21    27  28  21  20  16   21 Samford     33  18  23  19  31    26  48  30  48  21    13  51  33  20  17   21 Samford     51  23  23      32    27  17  24   26.87  26.0   9.07
  23  16  19  26  30    21  26  17  21  38   22 S Illinois       MVFC    3-3    16  14  30  26  26    14  14  16  23  22    37  14  22  25  23   22 S Ill       35  27  20  12  14    36  35  42  22  18    10  59  38  25  22   22 S Ill       33  53          53    64  23  13   26.88  23.0  12.49
  21  22  21  30  24    22  29  20  25  13   23 Northern Arizona BSC     3-2    32  20  24  32  28    34  32  34  25  33    26  16  36  23  26   23 N Ariz      21  39  37  32  45    20  22  21  29  41    24  25  21  17  34   23 N Ariz      29  39  19  21  65    25  36  33   27.98  25.5   8.98
  22  21  16  20  21    24  19  25  24  21   24 SE Louisiana     SLC     3-2    13  17  29  28  19     9  16  19  26  41    24  21   7  36  27   24 SE LA       27  19  28  15  25    33  29  32  35  28    29  61  44       7   24 SE LA       18  51          67    37  58  68   28.64  25.0  14.41
  27  28  27  24  35    33  24  27  49  19   25 Wofford          SC      3-2    22  32  25  24  37    28  36  33  24  24    18  27  32  26  21   25 Wofford     38  16  12  42  39    37  40  23  39  22    12  23  34  15  26   25 Wofford     91  31  12  12  57    31  31   5   28.97  27.0  13.55
  30  23  40  33  34    19  18  22  29  24   26 Stony Brook      CAA     2-3    20  28  33  37  13    22  29  11  35  42    25  22  23  38  47   26 S Brook     42  35  27  21  35    13  30  27  25  38    25  19  46      21   26 S Brook     10  49          36    65  20  16   29.54  27.0  11.17
  25  25  11  31  15    18  25  19   6  33   27 Yale             Ivy     3-0    21  27  22  61  29    25  34  46  38  37    12  18  17  40  45   27 Yale        16  15  55  11  11    29  15  24  13  32    38  35  25     126   27 Yale         6   5          54    13  37  94   30.35  25.0  22.29
  20  24  25  23  32    23  33  23  28  45   28 S Dakota St      MVFC    3-3    26  19  26  15  20    26  23      16  32    33  19  25  12  19   28 S Dak St    37  37  25  29  19        34  28  27  17    16  20  29  18  23   28 S Dak St    80  40  13  18  24    42  75   6   31.19  24.5  13.53
  26  27  28  15  11    20  27  32  26  39   29 Murray St        OVC     4-2    24  48  12  19  21    42  51  41  20  23    22  43  34  45  46   29 Murray       6  25  46  59  12    17   9  11  15  51    52  43  10      33   29 Murray      62  35          61    26  43  47   31.90  27.0  15.40
  31  36  26  28  38    53  28  39  58  25   30 Ga Southern      SC      3-2    29  15  44  21  38    36  13  23  39  26    28  24  12  22  13   30 Ga So       48  23  15  40  51    40  61  47  62   7    21  49  54      12   30 Ga So       38  55  22       5    43       3   34.48  29.0  15.65

 GPI MAS DWI LAZ ASH   SEL HNL RUD RWP KEE      Rank, Team, Conf, Record       GRS SAG PGH KPK STH   BCM  SP  DP DII CTW   CJB  SE CPA DUN BRN    Rank, Team   ABC BUR DCI PTS CPR   DOL  MB FMG WIL DOK   BNM RTR CSL AGS REI    Rank, Team   XWP NOL SNW FCP BAS   BSS SMT TPR    Mean Median St.Dev

  34  34  33  38  33    34  45  28  32  70   31 Lehigh           PL      4-1    43  50  21  40  40    50  50  45  21  44    23  49  49  42  49   31 Lehigh      25  33  33  33  26    21  21  14  27  45    68  33  12  22  49   31 Lehigh      25  16  17  14  11     9  56  51   34.55  33.0  14.50
  29  35  32  22  25    26  17  24  23  31   32 S Carolina St    MEAC    4-2    25  46  20  42  22    45  41  37  52  40    31  56  20  46  38   32 SC St       29  14  42  35  27    45  23  18  18  63    37  42  27      28   32 SC St       68  24          72    32  10  85   35.39  31.0  15.81
  33  32  46  32  31    28  36  30  37  49   33 Delaware         CAA     4-2    39  42  28  35  23    48  46  31  30  25    29  40  53  39  44   33 DE          23  43  41  67  24     9  20  15  21  46    66  31   8      51   33 DE          71  25          19    18  18  50   35.56  32.0  14.32
  40  40  42  43  39    41  38  34  44  34   34 James Madison    CAA     4-2    53  37  47  25  52    49  39  27  31  29    39  38  48  31  34   34 JMU         39  45  31  34  34    19  44  53  43  25    44  15  24  19  48   34 JMU         64  48  21  19  17    29  15  40   36.34  38.5  11.16
  31  31  36  37  22    35  37  42  35  30   35 TN Martin        OVC     3-2    34  38  32  17  33    29  40  40  22  39    46  37  41  30  36   35 TN Mart     18  44  52  53  29    28  25  26  31  44    49  29  36      39   35 TN Mart     46  37          58    24  65  32   36.54  36.0   9.92
  35  26  43  36  46    37  32  29  50  32   36 Richmond         CAA     2-3    31  24  57  31  41    23  20  10  33  28    40  26  27  24  24   36 Richmond    56  32  29  14  43    18  59  57  55  42    22  22  59      29   36 Richmond    60  66          38    73  12  27   36.57  32.0  15.08
  42  42  37  44  44    36  49  35  45  22   37 Cal Poly SLO     BSC     2-3    38  36  43  39  56    31  35  36  36  35    44  41  33  21  39   37 CP SLO      49  42  38  31  30    39  41  44  30  29    45  27  48  23  36   37 CP SLO      23  52          29    66   6  11   37.31  37.5  10.81
  37  43  30  29  37    63  22  54  57  29   38 Chattanooga      SC      3-2    37  26  49  36  24    24  18  29  48   9    53  32  24  18  17   38 UT Chat     44  30  22  39  66    49  62  51  70  26    28  30  76      19   38 UT Chat     42  36          35    55  91  20   39.18  36.0  17.65
  38  33  31  45  43    40  55  47  51  42   39 Cent Arkansas    SLC     2-3    45  31  55  23  51    41  30  32  28  36    51  25  28  33  33   39 C Ark       51  58  43  41  37    47  51  59  52  20    39  28  71      31   39 C Ark       32  69  20  20  27    75  45  14   40.55  40.0  13.78
  41  49  44  35  36    52  34  45  42  43   40 E Kentucky       OVC     3-3    36  44  34  29  39    37  38  39  34  31    45  55  40  37  37   40 E Kent      32  34  34  49  46    58  36  35  37  36    26  45  47      38   40 E Kent      35  33          46    54  69  21   40.73  38.0   8.75

 GPI MAS DWI LAZ ASH   SEL HNL RUD RWP KEE      Rank, Team, Conf, Record       GRS SAG PGH KPK STH   BCM  SP  DP DII CTW   CJB  SE CPA DUN BRN    Rank, Team   ABC BUR DCI PTS CPR   DOL  MB FMG WIL DOK   BNM RTR CSL AGS REI    Rank, Team   XWP NOL SNW FCP BAS   BSS SMT TPR    Mean Median St.Dev

  36  39  48  34  26    30  53  43  43  36   41 Southern Utah    BSC     4-2    33  45  35  34  35    44  52  61  63  46    43  36  44  35  50   41 S Utah      22  36  47  24   7    31  24  29  25  57    51  44  45      40   41 S Utah      41  41          87    53  82  29   41.87  41.0  14.43
  44  37  38  40  59    48  39  36  54  50   42 Liberty          BSo     3-3    35  34  74  47  57    19  28  22  40  27    41  35  26  32  30   42 Liberty     69  46  30  28  61    51  74  72  63  40    15  54  55      24   42 Liberty     21  70          23    70  30  54   43.69  40.0  16.36
  47  45  34  47  45    32  41  37  31  53   43 Brown            Ivy     2-1    40  43  37  48  44    40  43  42  32  72    34  50  39  41  51   43 Brown       52  48  32  48  22    52  43  40  34  34    73  40  43     122   43 Brown       28  20          33    30  33  62   44.01  41.0  16.06
  50  41  58  61  56    62  44  44  72  57   44 New Hampshire    CAA     1-3    63  30  72  41  66    38  27  13  44  34    57  29  37  43  35   44 NH          63  50  21  27  55    30  69  75  85  30    48  26  77      37   44 NH           9  79  25  22  16    80  25  41   46.21  44.0  19.63
  43  38  41  39  40    31  40  31  46  26   45 Gardner Webb     BSo     4-2    41  59  40  57  45    43  69  48  47  50    30  48  54  63  61   45 G Webb      36  26  66  37  42    32  37  31  31  88    40  32  26      53   45 G Webb      74  46          99    33  41 103   47.23  41.0  17.84
  53  55  35  52  55    66  52  55  39  52   46 Princeton        Ivy     2-1    52  49  61  46  42    51  44  59  46  52    59  60  45  53  41   46 Pr'ton      59  56  39  44  60    71  56  61  70  15    31  50  56      43   46 Pr'ton      44  19          30    38  29  53   49.32  52.0  11.98
  46  44  51  49  41    45  51  56  53  41   47 Illinois St      MVFC    2-3    50  51  46  38  55    47  53  44  54  51    58  47  47  48  18   47 Ill St      43  57  50  50  54    48  45  52  56  48    47  24  78      44   47 Ill St      45  80          71    74  53  15   49.75  49.0  12.15
  39  52  47  41  28    44  50  48  30  35   48 Charleston So    BSo     6-0    51  53  17  54  48    75  61      45  38    35  44  83  47  75   48 Chas Sou    11  38  54  54  57        14  19  20  86    89  38  11  21  76   48 Chas Sou    22  11      25  79    11 100 107   49.85  45.0  24.64
  48  46  45  55  60    43  57  40  38  40   49 Portland St      BSC     3-3    42  29  70  55  75    33  24  30  57  43    49  31  43  29  32   49 Port St     67  53  51  26  47    56  68  81  63  49    57  65  66      41   49 Port St     36  90          51    89   1  52   49.85  49.0  17.52
  52  51  64  46  53    42  35  38  40  47   50 Bryant           NEC     3-2    47  63  52  77  32    46  60  53  67  56    38  63  46  68  71   50 Bryant      55  47  44  36  63    50  39  36  48  60    46  57  41      46   50 Bryant      13  47          41    47  60  90   50.95  47.0  13.25

 GPI MAS DWI LAZ ASH   SEL HNL RUD RWP KEE      Rank, Team, Conf, Record       GRS SAG PGH KPK STH   BCM  SP  DP DII CTW   CJB  SE CPA DUN BRN    Rank, Team   ABC BUR DCI PTS CPR   DOL  MB FMG WIL DOK   BNM RTR CSL AGS REI    Rank, Team   XWP NOL SNW FCP BAS   BSS SMT TPR    Mean Median St.Dev

  49  54  56  48  42    39  42  46  33  58   51 NC Central       MEAC    3-2    44  70  38  62  43    56  74  65  43  79    42  68  75  67  63   51 NCCU        34  51  58  52  28    43  26  33  19  78    32  58  32      58   51 NCCU        34  27          85    50  48  82   51.18  49.0  16.45
  45  47  57  42  48    49  48  63  48  37   52 CS Sacramento    BSC     3-3    54  39  45  43  36    39  45  56  55  45    63  33  51  34  31   52 CS Sac      45  54  26  60  44    61  47  50  51  53    30  86  69      47   52 CS Sac      77  68          88    77  70  36   51.36  48.0  14.27
  54  53  49  51  57    47  43  51  34  51   53 NC A&T           MEAC    3-1    49  57  42  56  46    63  55  70  58  49    36  58  65  44  54   53 NC A&T      57  40  56  55  58    46  55  37  42  71    60  46  37      63   53 NC A&T      93  43          73    28  39  74   52.97  53.0  12.16
  51  48  39  54  50    46  60  49  41  46   54 Northwestern LA  SLC     3-2    56  47  62  51  54    54  47  51  60  55    52  42  52  49  69   54 NW La       53  70  85  73  32    38  63  63  54  58    43  77  39      50   54 NW La       48  60          77    58  16  65   53.88  52.0  12.45
  56  50  54  60  51    55  66  50  36  65   55 Penn             Ivy     2-1    60  64  39  45  17    67  64  68  37  57    47  62  68  61  67   55 Penn        40  82  48  75  64    42  38  39  56  50    77  48  50     124   55 Penn       104  57          37    22  52  59   56.60  56.0  18.52
  62  57  70  62  64    64  56  53  67  61   56 Monmouth NJ      FCSI    3-3    74  62  60  70  59    57  58  47  68  68    61  65  57  60  53   56 Monmouth    64  74  35  64  70    55  65  65  69  55    50  64  68      57   56 Monmouth    26  44          34    46  62  67   59.62  62.0  10.22
  65  65  52  50  68    50  67  64  47  66   57 Jackson St       SWAC    4-2    59  74  36  75  53    66  73  69  49  48    60  73  70  66  78   57 Jackson     65  52  75  74  41    44  64  48  35  82    64  47  23      66   57 Jackson     90  38          69    39  51 104   60.62  64.0  15.65
  61  58  67  73  63    67  46  67  55  55   58 SF Austin        SLC     2-3    61  55  59  44  74    62  49  54  51  64    65  57  61  59  48   58 SF Aust     62  41  76  38  68    68  67  62  67  54    99  34  70      62   58 SF Aust     63  86          43    85  66  38   60.83  62.0  12.86
  72  88  65  63  76    59  77  78  66  56   59 San Diego        PFL     3-2    62  71  50  89  88    74  59  49  50  61    50  81  67  51  73   59 S Diego     81  75  53  88  65    63  53  55  43  35    34  53  53      60   59 S Diego     19  29          42    44  38  69   60.91  61.0  16.55
  59  56  59  58  65    57  54  65  64  67   60 Missouri St      MVFC    1-5    65  40  86  50  68    32  37  35  59  59    77  46  38  57  57   60 MO St       75  67  59  43  53    88  83  87  75  39    42  56  98      35   60 MO St       50 100          82   117  46  30   61.08  59.0  19.43

 GPI MAS DWI LAZ ASH   SEL HNL RUD RWP KEE      Rank, Team, Conf, Record       GRS SAG PGH KPK STH   BCM  SP  DP DII CTW   CJB  SE CPA DUN BRN    Rank, Team   ABC BUR DCI PTS CPR   DOL  MB FMG WIL DOK   BNM RTR CSL AGS REI    Rank, Team   XWP NOL SNW FCP BAS   BSS SMT TPR    Mean Median St.Dev

  70  75  63  56  74    72  62  75  65  69   61 Alabama St       SWAC    4-2    66  72  56  74  70    58  65  57  61  54    71  78  60  54  58   61 AL St       80  61  45  76  80    66  86  70  68  68    54  52  51      54   61 AL St       53  30          25    45  26  91   62.85  65.0  14.09
  71  76  53  67  62    84  70  57  60  63   62 Sacred Heart     NEC     5-1    78  73  69  76  61    82  71  66  78  76    48  77  73  70  85   62 Sac Ht      58  71  82  62  82    60  58  67  85  56    58  41  30      77   62 Sac Ht      57  17          26    21  34  83   64.07  67.0  17.18
  58  59  61  69  54    54  73  59  59  54   63 South Dakota     MVFC    2-3    64  56  67  59  63    60  57  58  77  63    70  54  58  55  64   63 SD          50  77  62  65  49    54  57  68  59  64    55  87  61      55   63 SD          78  95          98    93  89  49   64.47  60.0  12.28
  54  63  62  57  52    51  63  58  52  60   64 W Illinois       MVFC    3-3    57  52  64  69  62    52  48  55  69  81    68  51  56  56  60   64 W Ill       47  78  88  70  56    59  60  60  61  76    59  82  63      56   64 W Ill       70  74         109    90  97  80   64.86  60.0  13.45
  57  64  72  53  47    61  61  69  62  48   65 Nicholls St      SLC     3-2    46  61  48  64  50    70  63  85  64  92    66  59  86  74  90   65 Nich St     30  31 106  47  48    41  33  41  31 105    72  88  57      79   65 Nich St     65  54         122    60     101   65.79  61.5  21.17
  67  60  71  66  73    65  47  52  73  94   66 Holy Cross       PL      2-4    81  68  79  82  47    55  72  52  81  74    54  67  55  77  62   66 H Cross     77  65  49  56  84    70  66  64  77  61    67  67  86      52   66 H Cross     15  56          52    72  71  77   66.00  67.0  13.68
  64  62  60  71  69    71  74  62  83  44   67 Indiana St       MVFC    1-4    77  41  89  53  78    59  42  43  53  53    78  45  42  52  42   67 Ind St      76  81  63  71  71    93  90  95  94  31    61  90  91      42   67 Ind St      76 118          70   113  21   8   66.05  69.0  22.73
  60  66  55  59  49    56  71  68  74  68   68 Tennessee Tech   OVC     3-3    72  77  53  52  72    65  77  67  62  71    67  76  63  65  65   68 TN Tech     41  66  73  91  52    53  46  54  50  85    78  80  67      65   68 TN Tech     82  84          80    69  96  66   67.06  67.0  12.01
  63  61  68  70  67    58  65  60  61  64   69 UC Davis         BSC     2-4    71  58  63  65  73    61  62  60  72  60    72  53  64  62  43   69 UC Davis    66  63  70  51  50    67  71  74  65  73    41  96  80      61   69 UC Davis   103  76         107   111  78  35   67.19  65.0  14.97
  69  67  75  74  72    75  75  73  80  71   70 Citadel          SC      2-4    70  60  71  60  71    64  56  64  73  47    82  61  66  69  52   70 Citadel     73  73  60  66  75    83  84  78  75  52    76  70  94      67   70 Citadel     86  83          64    99  63  25   70.03  71.0  12.36

 GPI MAS DWI LAZ ASH   SEL HNL RUD RWP KEE      Rank, Team, Conf, Record       GRS SAG PGH KPK STH   BCM  SP  DP DII CTW   CJB  SE CPA DUN BRN    Rank, Team   ABC BUR DCI PTS CPR   DOL  MB FMG WIL DOK   BNM RTR CSL AGS REI    Rank, Team   XWP NOL SNW FCP BAS   BSS SMT TPR    Mean Median St.Dev

  68  68  77  75  66    73  64  66  78  72   71 Furman           SC      2-3    67  65  75  63  84    73  68  63  84  62    64  64  72  76  68   71 Furman      60  49  71  46  74    75  76  71  73  70    70  78  87      69   71 Furman      73  72          68    91  76  44   70.13  71.0   9.17
  66  70  66  64  58    60  72  61  63  62   72 Charlotte        FCSI    4-2    82  99  58  49  86    89 100  76  66 107    56  97  80  86  80   72 Charl       46  59  68  68  36    65  42  56  46  97    35      35      73   72 Charl       94  50          83    57  50       70.48  66.0  18.60
  77  79  69  72  75    81  76  79  56  83   73 Prairie View     SWAC    4-2    73  79  65  93  67    76  79  75  88  65    81  79  78  73  84   73 Pr View     74  64  80  58  67    62  79  66  70  90    63  62  40      71   73 Pr View     47  42          62    49  95 113   72.52  74.0  13.73
  75  73  81  85  80    83  79  74  86  75   74 Appalachian St   SC      1-4    80  54  87  58  87    77  54  62  86  58    85  52  76  64  55   74 App St      82  85  61  77  76    94  93 100  81  59    87  68 101      72   74 App St      59  85          49   109      18   75.84  77.0  16.60
  78  69  78  82  79    87  69  70  81  73   75 Dartmouth        Ivy     1-2    91  67  92  71  49    71  70  71  89  66    76  69  74  80  76   75 Dartm'th    83  96  65  80  95    84  78  91  96  47    84  75  82     123   75 Dartm'th    54  63          50    68  90  64   76.68  76.0  13.97
  73  85  50  77  61    89  87  77  84  59   76 Lamar            SLC     3-2    88  81  78  67  81    91  76  83  71  78    69  84  59  71  59   76 Lamar       61  79 102  96  79    72  72  82  90  69    79 103  62      64   76 Lamar       67  81         108    67  81  88   77.42  78.0  12.56
  79  77  74  80  84    80  86  72  82  84   77 North Dakota     BSC     2-3    89  66  77  68 100    96  66  78  76  77    88  66  87  50  74   77 ND          79  89  67  94  69    73  87  86  77  81    75  76  88      81   77 ND         117  67          63    86  77  43   78.57  78.0  12.33
  76  74  95  83  71    68  89  71  68  74   78 Rhode Island     CAA     2-4    87  80  88  90  79    72  85  50  85  91    83  74  71 103  81   78 RI          68  91  77  69  81    35  70  76  74  94    98  85  81      70   78 RI          40  71          90    81  86 110   78.62  80.0  14.06
  85  94  89  65  89    69  58 114  88  79   79 Drake            PFL     2-3    48 103  51  95  58    90  95  82  91  89    96 108  85  84  70   79 Drake       93  97  83  83  88    85  49  46  56  67    90  71  74      75   79 Drake       49  94          45    61 105  61   78.91  84.0  18.21
  84  83  91  81  78    74  68  85  95  92   80 Delaware St      MEAC    1-4    69 104  66  80  60    95 102  97  80 103    73 104  89  96  93   80 DE St       70  55  95 105  92    87  54  45  45 103   104  72  83      88   80 DE St       52  73          92    95  61  55   81.54  84.0  17.12

 GPI MAS DWI LAZ ASH   SEL HNL RUD RWP KEE      Rank, Team, Conf, Record       GRS SAG PGH KPK STH   BCM  SP  DP DII CTW   CJB  SE CPA DUN BRN    Rank, Team   ABC BUR DCI PTS CPR   DOL  MB FMG WIL DOK   BNM RTR CSL AGS REI    Rank, Team   XWP NOL SNW FCP BAS   BSS SMT TPR    Mean Median St.Dev

  81  80  90  79  91    82  80 110  98  78   81 N Colorado       BSC     1-5    58  69 102  84  69    69  67  77  56  87   107  71  62  72  66   81 N Colo     106  94  69  61  85   106 101  92  87  80    62 112 105      59   81 N Colo      75 114          96   125  24  63   82.26  80.0  19.52
  83  86  82  76  70    78  82  88  70  87   82 Norfolk St       MEAC    2-3    68 100  54  86  64   101 101 101  83  94    80  99  95  87  96   82 Norfolk     54  72 107  81  89    79  50  49  46 108   103  69  60      89   82 Norfolk    120  64          95    87 108  92   82.97  86.0  17.49
  74  72  79  68  77    77  59 109  93       83 Abilene Chr      FCSI    3-3       101  85  66  65    53  97  81 105       108 103  50 100  56   83 Abilene Chr    86 104  86  89  77    90  73  77  82  33    83 116  85      45   83 Abilene Chr    39 126          60    63  74       83.73  79.0  20.99
  82  78  88  88  85    85  85  76  87  88   84 Elon             SC      2-4    90  78  82  81  98    87  84  87 104  69    79  72  88  82  72   84 Elon        78  68  72  85  73    86  88  84  77  91    81  91  92      84   84 Elon        97  91         100    97  84  58   83.85  85.0   8.97
  80  71  99  89  83    70  81  81  77  86   85 Weber St         BSC     1-5    79  76  84  72  99    83  83 103  74 100    93  70  96  83  91   85 Weber St    72  80  78  78  62    77  75  73  60 104    86 106  90      90   85 Weber St   106 101         104   105  94  56   84.43  83.0  12.92
  94  99  84  95  92    92  99  87  92  90   86 Dayton           PFL     3-2    76  89  73  94  97   112  86 100  90  73    89  94 101  79 111   86 Dayton      87 101  74  95  96    82  80  79  88  75    88  55  52      98   86 Dayton     108  45          47    36  92  86   85.58  89.0  16.76
  92  93  86 102  94    97 100  83  90  93   87 Duquesne         NEC     2-2    94  86  81  91 103   107  90  93  79  80    92  83 108  75  92   87 Duquesne    84 109  79 102  98    89  85  93  98  65    65  74  75     107   87 Duquesne    79  82          28    56  35  70   85.70  90.0  16.81
