College Football Ranking Composite

Saturday, November 1, 2014 (44 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Rankings | Superlist |


 Gridiron              Sport Theory                                            Sagarin               Dolphin               Wilson                              Reid                  CPA Retro             Real Time RPI                       Any Given Saturday    
 Kirkpatrick           Minton                                                  Self                  CPA                   Round Robin Win %                   BC Moore              Branam                Xpected Win %                       Bassett               
 Ashburn               Rudacille                                               Dunkel                Rothman               Donchess Inference                  Keeper                Dokter Entropy        CSL                                 Sports Network         
 Fleming               Massey                                                  Ashburn BCSC          England               Catherwood                          Dolphin Pred          Wolfe                 Nolan                               FCS Coaches Poll       
 Laz Index             Hensley                                                 Pugh                  GRS Gindin            Daniel Curry Index                  Born                  Pointshare            Bassett-Stephenson   

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH MTN RUD MAS HNL      Rank, Team, Conf, Record       SAG SEL DUN ABC PGH   DOL CPA RTH ENG GRS   WIL RWP DII CTW DCI    Rank, Team   REI BCM KEE  DP BRN   CPR BNM DOK WOL PTS   RTR XWP CSL NOL BSS    Rank, Team   AGS BAS SNW FCP    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC    9-0     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   2    1 N Dak St     1   2   1   1    1.05   1.0   0.21
   3   2   2   2   2     3   2   2   2   2    2 Illinois St      MVFC    7-1     2   2   2   2   2     2   2   2   3   2     2   3   5  14  14    2 Ill St       2   2   2   2   2     3   4   4   6   4     6   3   8  10   9    2 Ill St       9  13  12  12    4.42   2.0   3.77
   2   4   6   3   3     2   4   5   7   3    3 New Hampshire    CAA     7-1     4   5   4   6   3     6   7   4   7  20     4   5   4   3   2    3 NH           8   9  18   8   4     2   6   5   3  19     3  23   6   4   3    3 NH           2   5   2   3    5.82   4.0   4.91
   3   6   5   7   5     5   5   8  10  10    4 Jacksonville St  OVC     7-1     3  10   3   7   7     4   8  10   9   5     5   9   6   2   4    4 Jack St      7   7   3   6   3    12   9   9   7  25     5   6  10   7  11    4 Jack St      4   6   4   4    6.85   6.0   3.77
   5   5   4   5   4     4   6   7   8   7    5 Coastal Car      BSo     9-0     7   8   5   4   5     5  10  12   5   7     7   2   3   5   8    5 CoastCar    15  18  21  14  20     6  17   8   2   6     2   9   2   2   4    5 CoastCar     3  18   3   2    7.27   5.5   5.14
   6   8  11  10   8    10  12   4   9   6    6 Villanova        CAA     7-2     6  13  10  11  13    11   5   9   4   8    14   8   9   9   9    6 V'nova       6   3   5   9  10    14  11   2   9   8     4   4   4   8   7    6 V'nova       6   3   7   7    7.95   8.0   3.06
   9   3   3   4   7     8   3   3   3   5    7 Indiana St       MVFC    6-3    14   3   9   3   4     3   4   3  13   3     3   6   8  17  16    7 Ind St       4   5   9   5  19     4   5  16   5   5    18   7  11  22  20    7 Ind St      13  61  17  19    9.59   5.5   9.86
   7   7  10   6  11    11   7  13  11   8    8 E Washington     BSC     8-2    12  12   8   8   8    16  11  13   2   4    13  10  18   7  10    8 E Wash      11  13   7  20   8    22  10  12  12   7     7  16  12  17  18    8 E Wash       7  23   5   5   10.80  10.5   4.71
   8   9   8  11  10     6   9   6   4   4    9 Northern Iowa    MVFC    5-4     5   6  11  12  12    14   3   5   6   9    11   7  14  11   3    9 N Iowa       3   4   4   3   5     8   2   7  23   3    25   5  21  42  54    9 N Iowa      20   9  19  20   10.93   8.0  10.13
  10  10   7   8  13    12  10   9   5  12   10 Youngstown St    MVFC    7-2    19   7  12   5   6     7  15   6  14  12     8  12  10   8   7   10 Young St    17  12  11  18  15     5  21  15  13  10    11  27   3  26  17   10 Young St     8  17  10  13   11.67  11.0   5.26

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH MTN RUD MAS HNL      Rank, Team, Conf, Record       SAG SEL DUN ABC PGH   DOL CPA RTH ENG GRS   WIL RWP DII CTW DCI    Rank, Team   REI BCM KEE  DP BRN   CPR BNM DOK WOL PTS   RTR XWP CSL NOL BSS    Rank, Team   AGS BAS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  11  12  13  14  12     7  11  15  13   9   11 Chattanooga      SC      6-3    10  17  14  20  17    12   6  17  17  10    19  11  17  12  11   11 UT Chat      5   6   6   4   7    17   3  10  18  15    13   2  27  25  34   11 UT Chat     14  22  13  11   13.17  12.5   6.34
  15  13  17  12   9     9  20  14  17  15   12 Harvard          Ivy     7-0     9  15   7  15  11    10  21  18  12  13     6   4   2  10   6   12 Harvard     23  16  17  24  24    15  26   3   4  36    10   8  13   3   1   12 Harvard     21   1  18  17   13.18  13.0   7.42
  11  14  12  13  15    15  18  10  12  17   13 Richmond         CAA     7-2    11   9  16  10  10     9  16   8  28  21     8  13   7   6  12   13 Richmond    20  22  13  21  23    10  18  11   8  22    12  24   7  15  10   13 Richmond     5  11   8   8   13.41  12.0   5.46
  13  11   9   9  17    13   8  11   6  11   14 S Dakota St      MVFC    5-4     8   4  20   9   9     8   9   7  10  11    10  16  11  25  15   14 S Dak St     9   8   8  10  16     7  16  13  20   9    20  15  41  35  27   14 S Dak St    22  39  22  22   14.52  11.0   8.50
  16  17  20  25   6    20  23  12  18  13   15 Fordham          PL      8-1    20  25   6  22  25    17  14  20  20  19    27  19  16   4   5   15 Fordham     14  20  29  23  13    18  13   6  17  38     8  14   9   5   5   15 Fordham     10   4   9   9   15.77  16.5   7.66
  14  16  22  18  16    19  16  20  15  14   16 McNeese St       SLC     6-2    15  20  25  23  20    18  18  21  16   6    26  15  27  19  21   16 McNeese     21  30  31  22  22    29  22  19  25   2     9  25  22  19  25   16 McNeese     11  41   6   6   19.25  19.5   7.28
  20  21  16  16  24    21  15  17  19  21   17 Liberty          BSo     6-3    13  14  22  13  14    20  24  14  18  24    12  18  12  15  18   17 Liberty     24  24  15  13  27    16  14  25  10  35    27  18  16  12  32   17 Liberty     19  38           19.76  18.0   6.29
  18  20  14  21  22    28  14  16  14  23   18 S Illinois       MVFC    5-4    17  11  28  14  18    19  17  11  21  18    15  21  20  36  28   18 S Ill       13  10  20  17   6     9  23  17  32  21    29  20  38  43  49   18 S Ill           47      24   22.02  20.0   9.76
  23  25  19  19  18    18  27  21  24  26   19 E Kentucky       OVC     8-1    25  23  23  19  26    15  28  25  30  29    30  22  28  16  27   19 E Kent      32  26  34  28  33    27  38  26  14  26    15  21   5   6  13   19 E Kent      12  24  16  15   22.66  24.0   7.07
  17  24  25  24  14    22  21  24  23  19   20 SE Louisiana     SLC     6-3    18  26  21  34  30    27  13  27  11  22    36  31  38  30  20   20 SE LA       10  15  12  15  12    31  19  14  34  17    17  17  36  28  47   20 SE LA       16  52  14  14   23.11  21.5   9.52

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH MTN RUD MAS HNL      Rank, Team, Conf, Record       SAG SEL DUN ABC PGH   DOL CPA RTH ENG GRS   WIL RWP DII CTW DCI    Rank, Team   REI BCM KEE  DP BRN   CPR BNM DOK WOL PTS   RTR XWP CSL NOL BSS    Rank, Team   AGS BAS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  21  15  18  15  19    14  17  19  20  18   21 Idaho St         BSC     6-3    23  19  15  18  16    23  19  19  15  17    21  14  25  21  33   21 Idaho St    19  23  10  19  14    23   8  38  22  18    37  11  37  32  41   21 Idaho St       101           23.43  19.0  14.66
  27  26  21  20  21    26  22  23  28  27   22 Bryant           NEC     7-1    27  21  24  16  15    21  34  23  19  28    16  23  13  22  25   22 Bryant      34  35  35  30  35    20  30  28  11  41    19  28  15  13  12   22 Bryant      23  21  23  21   23.72  23.0   6.84
  19  18  15  22  30    16  19  18  16  20   23 Missouri St      MVFC    4-5    21  16  29  17  22    25  12  15  24  16    16  24  21  31  24   23 MO St       12  11  16  12  18    13  15  18  42  14    43  10  49  51  61   23 MO St           58           23.96  18.0  12.82
  24  19  26  17  23    25  13  31  21  16   24 Sam Houston St   SLC     5-4    16  22  19  28  19    13  23  22   8  15    31  17  42  27  17   24 Sam Hou     27  17  28  16  11    26   7  21  41  11    41  22  50  27  35   24 Sam Hou         37           24.02  22.0   9.63
  22  23  23  23  29    17  24  25  26  25   25 Montana          BSC     6-3    26  24  30  21  21    32  29  24  23  25    23  25  30  13  34   25 MT          29  32  27  35  28    35  37  43  33  12    16  35  29  49  39   25 MT          15  19  11  10   26.17  25.0   8.26
  25  22  24  26  26    23  29  26  25  29   26 Cal Poly SLO     BSC     6-3    34  28  13  27  24    26  26  28  26  43    25  30  26  20  23   26 CP SLO      28  29  19  29  17    30  24  47  35  20    49  26  24  38  37   26 CP SLO      18  42  21  23   27.50  26.0   7.52
  26  27  29  30  25    24  28  27  31  31   27 Montana St       BSC     6-3    29  32  17  30  34    28  27  29  27  32    31  28  39  32  32   27 Mont St     25  28  24  32  25    32  34  41  45  23    14  29  32  47  40   27 Mont St     17  40  15  16   29.20  29.0   7.21
  30  28  28  27  38    29  31  28  30  34   28 James Madison    CAA     6-3    32  33  27  25  23    31  35  37  29  34    27  36  24  18  22   28 JMU         35  36  23  36  29    49  35  24  21  53    45  36  20  30  14   28 JMU         23  15           30.51  29.5   8.04
  27  31  30  37  33    34  33  30  27  28   29 E Illinois       OVC     4-5    24  29  18  44  43    45  20  32  39  31    45  44  37  23  13   29 E Ill       16  21  14   7   9    38  20  22  48  42    57  13  54  50  67   29 E Ill           14           32.13  31.0  13.79
  34  33  37  32  32    37  36  33  36  32   30 Bethune-Cookman  MEAC    7-2    38  30  39  31  28    29  38  26  33  35    23  33  35  42  45   30 B Cook      41  39  36  49  48    21  36  31  16  34    22  53  28  20  26   30 B Cook      25  32  20  18   32.78  33.0   8.12

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH MTN RUD MAS HNL      Rank, Team, Conf, Record       SAG SEL DUN ABC PGH   DOL CPA RTH ENG GRS   WIL RWP DII CTW DCI    Rank, Team   REI BCM KEE  DP BRN   CPR BNM DOK WOL PTS   RTR XWP CSL NOL BSS    Rank, Team   AGS BAS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  35  35  35  35  40    33  39  29  32  30   31 William & Mary   CAA     5-4    30  35  36  35  40    38  33  35  47  41    37  34  29  24  29   31 Wm&Mary     33  34  42  39  30    51  42  23  36  44    21  34  45  45  22   31 Wm&Mary         12  24  25   34.34  35.0   7.66
  29  34  27  41  43    39  34  22  22  35   32 W Illinois       MVFC    3-6    33  18  37  32  37    42  22  16  45  27    20  40  22  49  38   32 W Ill       22  14  22  25  21    11  25  27  53  13    63  38  65  66  66   32 W Ill           68           34.86  33.0  15.44
  30  29  31  31  44    27  25  32  29  24   33 Northwestern LA  SLC     4-5    31  27  45  33  32    22  30  30  22  26    34  35  44  46  39   33 NW La       31  25  30  26  31    34  33  40  47  16    51  33  61  48  60   33 NW La           85           35.99  31.0  12.63
  32  30  34  28  27    31  32  38  34  22   34 SF Austin        SLC     6-3    36  31  33  36  36    33  31  31  25  30    40  29  67  54  51   34 SF Aust     30  19  25  33  34    28  31  56  52  31    26  49  43  34  44   34 SF Aust         75           36.74  33.0  11.63
  39  46  41  39  28    36  41  40  48  45   35 Yale             Ivy     6-1    43  39  32  38  38    41  41  34  44  36    27  32  31  43  30   35 Yale        42  37  39  54  44    25  51  30  27  48    36  55  17   9  16   35 Yale            16           37.17  39.0  10.20
  38  37  32  29  35    43  40  35  39  43   36 Bucknell         PL      7-1    46  38  38  24  27    24  44  42  35  47    31  41  19  41  46   36 Bucknell    52  51  41  53  55    36  59  29  15  62    28  42  14  11   6   36 Bucknell        36           37.31  38.0  12.55
  33  36  36  43  20    38  26  42  37  36   37 Samford          SC      5-3    22  49  35  48  53    35  25  50  32  14    58  27  49  50  49   37 Samford     18  27  33  11  36    66  12  20  55  30    53  12  47  54  46   37 Samford         44           37.36  36.0  13.95
  37  32  33  33  42    44  45  34  33  44   38 Northern Arizona BSC     6-3    42  37  34  29  29    30  36  36  50  45    34  46  40  34  31   38 N Ariz      36  40  26  44  39    45  47  60  37  33    32  30  51  52  42   38 N Ariz          63  25       39.24  37.0   8.48
  36  40  42  46  41    30  30  37  35  37   39 Cent Arkansas    SLC     5-5    35  36  26  49  47    43  32  38  37  39    46  43  56  37  41   39 C Ark       26  33  32  27  26    33  39  33  58  24    42  39  55  60  71   39 C Ark           59           40.46  38.0  10.45
  42  43  51  47  31    53  43  39  56  40   40 Alcorn St        SWAC    7-2    44  46  31  55  45    50  37  45  49  37    49  39  43  33  53   40 Alcorn      38  31  37  34  38    53  28  32  28  43    24  32  34  18  36   40 Alcorn          51           40.99  40.0   9.01

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH MTN RUD MAS HNL      Rank, Team, Conf, Record       SAG SEL DUN ABC PGH   DOL CPA RTH ENG GRS   WIL RWP DII CTW DCI    Rank, Team   REI BCM KEE  DP BRN   CPR BNM DOK WOL PTS   RTR XWP CSL NOL BSS    Rank, Team   AGS BAS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  41  38  39  36  34    35  47  47  43  38   41 Sacred Heart     NEC     7-2    49  44  49  37  41    49  43  49  46  44    44  51  32  28  26   41 Sac Ht      45  47  40  50  50    57  46  34  30  58    23  61  23  24  19   41 Sac Ht          26           41.11  43.0  10.13
  48  47  47  38  47    32  48  43  50  52   42 Dartmouth        Ivy     5-2    40  40  50  42  33    40  54  39  41  46    18  52  15  38  36   42 Dartm'th    59  59  60  61  53    24  60  37  24  68    33  67  42  23  15   42 Dartm'th        25           43.11  42.0  13.55
  40  42  43  42  36    40  35  36  38  33   43 W Carolina       SC      6-3    37  43  46  39  44    34  45  40  38  38    42  26  41  39  52   43 W Carol     46  43  50  41  65    46  50  46  44  28    35  37  30  44  53   43 W Carol        104           43.23  41.0  12.07
  44  41  46  45  39    46  37  49  40  46   44 Wofford          SC      5-3    28  54  44  47  48    39  39  56  40  23    53  42  46  29  40   44 Wofford     37  41  49  31  45    62  29  39  49  27    59  19  57  61  55   44 Wofford         56           43.88  44.0  10.24
  43  51  44  53  48    51  42  46  41  51   45 Charleston So    BSo     6-3    41  45  47  43  49    47  48  44  34  33    39  38  33  47  42   45 Chas Sou    47  38  45  38  43    52  32  48  38  37    39  40  19  40  45   45 Chas Sou        82           44.00  43.0   9.02
  45  39  45  34  45    42  44  41  46  41   46 S Carolina St    MEAC    6-3    45  41  48  45  39    44  51  47  31  49    41  50  48  26  35   46 SC St       51  58  55  46  42    19  41  53  31  47    38  76  40  37  30   46 SC St           57           44.00  44.0   9.58
  47  44  40  40  46    47  49  45  47  42   47 Albany NY        CAA     6-3    47  42  41  41  42    46  46  46  54  48    38  45  34  53  44   47 Albany      49  48  48  45  52    54  54  44  43  69    30  52  26  29  23   47 Albany          29           44.62  45.0   8.51
  53  45  50  50  37    41  50  48  52  48   48 NC A&T           MEAC    7-2    53  56  40  53  52    48  47  54  52  40    59  47  51  44  43   48 NC A&T      39  46  57  55  46    60  45  49  39  32    31  50  39  21  29   48 NC A&T          43           46.68  48.0   8.34
  46  48  52  49  50    45  55  53  42  39   49 Stony Brook      CAA     4-5    39  50  42  58  54    68  40  51  61  58    50  54  54  40  19   49 S Brook     43  42  43  40  32    59  43  35  61  45    72  54  71  65  68   49 S Brook         20           49.46  50.0  11.91
  55  50  38  48  58    54  38  44  45  57   50 Presbyterian     BSo     5-4    67  34  54  26  31    36  60  33  43  53    21  53  23  59  58   50 Presb       71  70  74  63  66    37  55  84  29  54    34 100  25  58  56   50 Presb          112           52.25  54.0  19.50

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH MTN RUD MAS HNL      Rank, Team, Conf, Record       SAG SEL DUN ABC PGH   DOL CPA RTH ENG GRS   WIL RWP DII CTW DCI    Rank, Team   REI BCM KEE  DP BRN   CPR BNM DOK WOL PTS   RTR XWP CSL NOL BSS    Rank, Team   AGS BAS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  50  61  54  60  49    75  46  51  51  61   51 Lamar            SLC     6-3    48  48  43  54  51    37  58  43  36  51    47  48  59  52  69   51 Lamar       63  56  59  47  41    39  40  72  50  59    50  68  52  39  51   51 Lamar          109           53.95  51.0  12.83
  51  53  49  54  55    52  53  52  53  54   52 TN Martin        OVC     5-5    55  55  51  51  56    55  52  58  60  57    62  55  65  35  37   52 TN Mart     48  50  38  43  40    56  49  61  63  65    70  60  53  62  70   52 TN Mart         66           54.62  54.0   8.11
  52  57  59  61  52    58      56  49  47   53 Abilene Chr      SLC     5-5    52  51  52  68  64    57  42  48  42  52    65  49  73  61  48   53 Abi Chr     44  44  51  37  37    44  27  67  71  29    71  44  66  55  88   53 Abi Chr         76           56.18  52.0  12.71
  54  52  53  56  57    56  51  57  55  53   54 Citadel          SC      3-6    54  64  70  63  63    56  49  62  55  42    68  60  58  64  74   54 Citadel     40  49  52  42  54    63  44  42  67  40    65  31  78  71  85   54 Citadel         65           57.24  56.0  11.01
  58  55  55  57  51    48  63  58  63  49   55 Duquesne         NEC     5-4    58  59  61  57  59    66  56  63  66  54    62  59  53  60  59   55 Duquesne    53  52  58  62  69    61  61  54  56  55    60  58  58  59  57   55 Duquesne        33           57.77  58.0   5.90
  49  49  48  51  68    55  52  50  44  50   56 South Dakota     MVFC    2-7    50  47  65  46  50    62  50  41  59  50    43  65  55  74  62   56 SD          50  45  47  52  47    41  53  63  81  49    88  56  93  99  89   56 SD              92           58.35  51.0  15.49
  63  56  58  55  56    70  54  55  67  56   57 Grambling        SWAC    6-3    88  57  53  50  46    51  69  53  53  67    48  61  47  69  66   57 Gramb       79  77  65  66  76    48  58  90  26  66    46  75  33  31  28   57 Gramb           81           59.14  57.0  14.82
  69  54  57  44  60    49  56  78  73  86   58 San Diego        PFL     7-1    62  66  56  40  35    54  82  76  51  72    50  37  36  45  56   58 S Diego     97  97  90  98  90    71  91  65  19  88    40  84  18  14   8   58 S Diego          7           59.34  57.0  25.05
  60  62  61  59  59    50  57  59  54  55   59 Delaware         CAA     5-4    61  61  62  52  58    60  65  61  64  69    56  57  50  55  64   59 DE          74  61  75  74  57    58  63  55  57  73    58  94  31  57  43   59 DE              46           59.97  59.0   9.84
  65  60  65  52  54    57  61  72  80  58   60 Jacksonville     PFL     7-2    66  69  60  59  55    65  75  75  48  84    70  20  52  58  83   60 J'ville     78  81  62  81  78    67  72  71  40  75    44  63  44  16  21   60 J'ville         30           60.90  63.0  17.09

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH MTN RUD MAS HNL      Rank, Team, Conf, Record       SAG SEL DUN ABC PGH   DOL CPA RTH ENG GRS   WIL RWP DII CTW DCI    Rank, Team   REI BCM KEE  DP BRN   CPR BNM DOK WOL PTS   RTR XWP CSL NOL BSS    Rank, Team   AGS BAS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  57  59  56  58  61    61  60  60  60  60   61 CS Sacramento    BSC     4-5    56  58  73  60  60    59  53  57  56  59    56  58  71  68  81   61 CS Sac      55  53  44  60  63    40  71  79  72  57    82  48  79  73  82   61 CS Sac          87           62.73  60.0  10.53
  66  64  63  74  53    59  62  63  68  64   62 Monmouth NJ      BSo     5-3    76  70  64  56  70    67  59  65  70  60    65  62  57  63  70   62 Monmouth    62  62  68  82  81    69  75  59  54  76    54  62  35  46  48   62 Monmouth        34           63.10  63.0  10.19
  59  70  60  68  69    81  59  54  58  74   63 SE Missouri St   OVC     4-5    57  52  74  64  68    52  57  55  74  55    61  63  68  56  72   63 SE MO       57  55  61  51  60    47  73  74  65  51    81  57  72  87  72   63 SE MO           97           64.59  61.0  10.76
  56  58  62  63  76    63  58  61  57  62   64 Southern Utah    BSC     2-7    59  53  57  65  62    64  55  52  58  61    53  64  75  80  61   64 S Utah      54  65  56  56  51    42  52  81  86  39    93  59  83 101 103   64 S Utah          86           64.67  61.0  14.44
  64  66  66  72  78    78  68  62  66  76   65 St Francis PA    NEC     4-5    70  60  72  69  61    63  71  64  65  68    59  71  45  62  55   65 St Fran     69  76  72  58  61    55  56  68  59  79    62  51  86  72  62   65 St Fran         70           66.22  66.0   8.14
  62  63  64  65  72    79  64  73  61  70   66 Maine            CAA     3-5    60  72  78  62  67    70  68  70  68  64    65  80  64  71  65   66 ME          70  74  64  72  58    64  76  52  68  71    67  71  62  76  58   66 ME              31           66.81  67.0   8.31
  68  71  69  69  71    68  71  66  69  65   67 Colgate          PL      4-5    73  68  66  73  72    71  66  67  80  71    69  67  60  75  60   67 Colgate     68  68  71  69  68    65  70  57  62  81    64  74  63  75  50   67 Colgate         48           67.91  68.0   6.43
  71  76  77  76  79    62  80  68  72  66   68 Holy Cross       PL      3-6    72  75  71  80  81    79  63  73  67  63    76  75  66  72  57   68 H Cross     65  66  63  64  70    76  62  50  74  80    69  46  84  79  59   68 H Cross         45           69.63  71.0   9.25
  78  81  78  79  67    60  82  83  76  82   69 Princeton        Ivy     4-3    51  84  68  77  77    84  83  85  62  74    81  70  63  48  50   69 Pr'ton      85  84  92  85  73    75  88  36  60  95    52  65  56  41  33   69 Pr'ton          10           69.71  76.0  18.05
  74  80  81  83  64    73  81  82  78  84   70 Brown            Ivy     4-3    65  91  59  79  82    75  77  93  75  66    85  82  77  66  54   70 Brown       77  78  79  84  72    81  78  51  69  86    61  66  59  53  31   70 Brown            8           71.79  77.0  15.87

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH MTN RUD MAS HNL      Rank, Team, Conf, Record       SAG SEL DUN ABC PGH   DOL CPA RTH ENG GRS   WIL RWP DII CTW DCI    Rank, Team   REI BCM KEE  DP BRN   CPR BNM DOK WOL PTS   RTR XWP CSL NOL BSS    Rank, Team   AGS BAS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  72  74  76  80  73    76  76  75  74  71   71 Lafayette        PL      3-6    68  73  84  81  79    86  62  72  78  56    73  84  72  93  67   71 Lafay'te    58  57  78  67  71    77  67  45  77  82    68  47  91  82  69   71 Lafay'te        35           71.96  73.0  11.71
  79  67  75  71  66    65  77  71  77  63   72 Morgan St        MEAC    5-4    86  82  58  78  80    73  76  83  72  73    82  69  81  79  68   72 Morgan      72  72  73  70  74    99  65  78  64  67    77  45  60  74  64   72 Morgan          79           72.87  73.0   8.93
  83  68  73  62  74    87  65  64  79  83   73 Southern Univ    SWAC    6-3    87  67  82  61  57    53  92  66  63  85    62  68  61  57  92   73 Southern    95  98  95  89  97    72  85  91  46  96    48  90  48  36  38   73 Southern        74           73.01  73.0  17.09
  67  69  68  64  82    67  66  65  64  80   74 N Colorado       BSC     3-6    85  62  76  67  66    72  74  59  57  65    53  66  79  87  76   74 N Colo      75  60  70  71  62    43  79 102  80  50    92  85  92  92  95   74 N Colo         111           73.15  70.0  14.06
  75  73  79  77  62    77  69  84  82  59   75 Mercer           SC      5-5    71  81  63  83  83    78  67  80  76  62    82  56  84  70  91   75 Mercer      60  54  67  48  79    92  48  77  90  52    87  41  82  80  97   75 Mercer          78           73.19  77.0  13.18
  61  65  67  66  77    66  72  76  62  75   76 Portland St      BSC     3-6    69  65  55  71  71    76  61  68  73  90    70 102  86  76  71   76 Port St     66  63  46  68  49    83  57  86  89  60   110  72  77 104 101   76 Port St         88           73.50  71.0  14.30
  75  72  72  78  63    69  79  70  75  67   77 Wagner           NEC     4-4    80  74  85  75  76    74  73  74  85  78    75  77  69  83  78   77 Wagner      67  67  76  79  87    78  77  70  66  84    80  64  68  63  63   77 Wagner          67           74.04  75.0   6.44
  88  79  80  73  65    64  84  88  90  89   78 Dayton           PFL     6-2    78  83  79  74  69    77  94  82  81  79    76  78  62  73  84   78 Dayton      93  93  98  95  99    74  94  73  51 100    47  83  46  33  24   78 Dayton          27           75.64  79.0  18.73
  80  77  82  75  75    71  73  77  59  72   79 Towson           CAA     4-5    81  79  75  76  73    80  87  78  77  89    78  73  74  51  47   79 Towson      89  90  87  93  80    82  81  62  76  87    74  98  70  68  65   79 Towson          50           75.92  77.0  10.94
  70  87  85  90  81    84  78  79  84  73   80 Tennessee St     OVC     4-6    63  76  69  92  94    82  64  79  90  80    85  74  87  65  85   80 Tenn St     64  64  54  59  56    68  74  69  93  74    84  82  97  88  92   80 Tenn St         54           77.30  79.0  11.67

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH MTN RUD MAS HNL      Rank, Team, Conf, Record       SAG SEL DUN ABC PGH   DOL CPA RTH ENG GRS   WIL RWP DII CTW DCI    Rank, Team   REI BCM KEE  DP BRN   CPR BNM DOK WOL PTS   RTR XWP CSL NOL BSS    Rank, Team   AGS BAS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  73  75  70  67  88    74  70  67  65  78   81 North Dakota     BSC     3-6    84  63  80  66  65    69  79  60  71  88    52  72  78  89  77   81 ND          86  82  77  90  77    50  96  95  75  64    94  95  90  95  90   81 ND              94           77.33  77.0  12.09
  75  78  71  70  87    72  74  69  70  77   82 Tennessee Tech   OVC     3-6    79  71  83  72  74    61  81  69  83  75    73  81  76  67  80   82 TN Tech     80  75  69  80  86    70  92  89  84  78    90  81  96  97  81   82 TN Tech        106           78.62  78.0   9.08
  82  84  74  82  86    86  67  74  71  93   83 Gardner Webb     BSo     4-5    83  78  81  70  75    58  90  71  79  70    72  76  70  77  82   83 G Webb      87  80  86  83  88    79  83  82  70  63    83  70  67  89  80   83 G Webb         107           78.73  80.0   9.04
  86  85  84  87  83    83  83  86  85  81   84 Lehigh           PL      2-6    64  77  86  88  84    91  78  81  84  81    79  88  80  88  63   84 Lehigh      73  73  94  73  83    73  69  58  88  91    75  73  99  67  74   84 Lehigh          28           79.16  83.0  11.90
  81  88  87  92  70    82  91  81  86  68   85 Charlotte        FCSI    3-5    75  88  77  93 100    89  72  86  91  86    99  79  83  78  73   85 Charl       61  69  85  57  64    95  66  64  91  61    97  43  85  84  99   85 Charl           91           80.63  84.0  12.95
  85  82  86  81  80    80  86  80  83  69   86 NC Central       MEAC    4-5    92  87  67  85  86    81  80  89  69  87    91  83  82  82  79   86 NCCU        81  79  66  75  75   101  68  85  82  70    85  77  75  85  77   86 NCCU            96           81.18  82.0   7.58
  87  89  83  86  89    90  75  85  81  85   87 Furman           SC      2-7    74  80 100  82  87    83  86  77  82  77    80  86  85  86  96   87 Furman      82  85  88  78  95    89  97  66  92  56    96  88  94  98 110   87 Furman          84           85.48  86.0   9.25
  91  93  95  89  84    92  90  87  94  87   88 Alabama St       SWAC    4-5    90  85  91  97  97    88  88  84  88  95    87  85  88  81 100   88 AL St       91  87  84  77  89    91  89  83  78  93    66  91  81  69  76   88 AL St           53           86.35  88.0   8.79
  93  91  90  96  91    95  92  91  92  98   89 Norfolk St       MEAC    4-5    97  97  87  84  88    85  93  97 100  96    87  91  94  84  86   89 Norfolk     92  92  80  94  96    98  86  94  79  92    86 105  69  78  73   89 Norfolk         77           89.76  92.0   7.51
  84  83  92  94  90    94  85  95  89  79   90 Weber St         BSC     0-9    82  89  92 104 103   106  70  87  89  76   104 113 115 107  87   90 Weber St    56  71  53  65  59   100  64  93 118  46   117  69 123 120 122   90 Weber St       103           89.80  90.0  19.73

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH MTN RUD MAS HNL      Rank, Team, Conf, Record       SAG SEL DUN ABC PGH   DOL CPA RTH ENG GRS   WIL RWP DII CTW DCI    Rank, Team   REI BCM KEE  DP BRN   CPR BNM DOK WOL PTS   RTR XWP CSL NOL BSS    Rank, Team   AGS BAS SNW FCP    Mean Median St.Dev

