College Football Ranking Composite

Saturday, November 15, 2014 (43 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Rankings | Superlist |


 Gridiron              Sport Theory                                            Massey                Dolphin               Catherwood                          CPA                   Dokter Entropy        CSL                                 FCS Coaches Poll      
 Kirkpatrick           Rudacille                                               Hensley               Minton                GRS Gindin                          Branam                Wolfe                 Real Time RPI                       Bassett               
 Ashburn               Self                                                    Sagarin               Rothman               BC Moore                            Daniel Curry Index    CPA Retro             Nolan                               Sports Network         
 Fleming               Dunkel                                                  Ashburn BCSC          Round Robin Win %     Reid                                Donchess Inference    Pointshare            Bassett-Stephenson     
 Laz Index             Pugh                                                    Keeper                Wilson                Dolphin Pred                        Born                  Xpected Win %         Any Given Saturday   

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH RUD SEL DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS HNL SAG ABC KEE   DOL MTN RTH RWP WIL   CTW GRS BCM REI  DP    Rank, Team   CPA BNM DCI DII BRN   DOK WOL CPR PTS XWP   CSL RTR NOL BSS AGS    Rank, Team   FCP BAS SNW    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC   10-1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   1   3   1     1   2   2   1   1     2   4   3   4   2    1 N Dak St     4   2   3    1.47   1.0   0.91
   2   2   2   2   2     2   2   2   3   2    2 Illinois St      MVFC    9-1     2   3   4   2   3     2   2   2   3   2     7   2   2   3   3    2 Ill St       5   4  10   4   3     5   5   3   3   5     5   7   9  11   7    2 Ill St       7  16   8    4.20   3.0   3.03
   2   4   4   4   4     5   5   6   2   3    3 Jacksonville St  OVC     9-1     5   8   3   4   2     3   3   6   5   3     2   4   7   5   5    3 Jack St      4  11   5   5   4     9   3  10  12   3     6   3   6   7   4    3 Jack St      3   7   4    4.90   4.0   2.35
   4   5   5   5   3     4   6   7   5   4    4 Coastal Car      BSo    11-0     7   4   7   3   4     4   7   7   2   4     3   7   9  10   9    4 CoastCar     9   5   6   2  14     6   1   4   4   6     1   1   1   3   3    4 CoastCar     1  10   2    4.98   4.0   2.86
   5   3   3   3   6     3   3   3   6   5    5 Northern Iowa    MVFC    7-4     3   2   2   7   5     5   4   3   4   6     6   3   3   2   2    5 N Iowa       2   2   2   7   2     3  10   1   2   2    13  12  25  26   9    5 N Iowa      11   6  11    5.66   3.0   5.38
   6   9   8   8   5     7   9   8   4   7    6 New Hampshire    CAA     9-1     8   6   6   8   9     8  10   8   8   8     4  21  12  11  12    6 NH          11  10   3   6   6     7   4   6  16  19     4   2   4   5   1    6 NH           2   5   1    7.49   7.0   4.18
   9  10  10  10   7     6   8  11  10  10    7 Villanova        CAA     9-2     9   7   9  10  11    11  11  10   7  11     8  10   5   8  13    7 V'nova      19   8   8  11  13     2   7  13   8   8     3   5   7   6   5    7 V'nova       6   3   6    8.59   8.0   3.10
   7   6   6   6  11     8   4   4  12   6    8 S Dakota St      MVFC    7-4     4   5   5   6   6     6   5   4  10   5    12   6   4   4   6    8 S Dak St     3   3   4   8   5    11  13   8   5   7    19  16  27  20  14    8 S Dak St    15  32  16    8.94   6.0   6.38
  10  11  11  11  10     9  10  12   9  11    9 Chattanooga      SC      8-3    10   9   8  12  10     9   9  12   9  14    10   8   6   6   4    9 UT Chat      6   6  11  13  10    10  12  12  10   4    15   9  14  24  10    9 UT Chat      9  17   9   10.26  10.0   3.40
   8   8   9   7   9    10  11  10   7   9   10 E Washington     BSC     9-2    11  10  11   9   7    12   8  11  11  10     9   5  14  12  17   10 E Wash      17  13  12  15   9    13  11  29   6  14     8   6  20  16   6   10 E Wash       5  19   5   10.91  10.0   4.64

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH RUD SEL DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS HNL SAG ABC KEE   DOL MTN RTH RWP WIL   CTW GRS BCM REI  DP    Rank, Team   CPA BNM DCI DII BRN   DOK WOL CPR PTS XWP   CSL RTR NOL BSS AGS    Rank, Team   FCP BAS SNW    Mean Median St.Dev

  11  13  13  16   8    13  12  16   8  15   11 Fordham          PL     10-1    14  12  15  15  12    13  20  15  15  17     5  19  24  15  18   11 Fordham     13   9   9   9  15     8   8  21  37  12     7   8   5   2   8   11 Fordham      8   4   7   12.66  13.0   6.10
  11   7   7   9  14    11   7   5  16   8   12 Indiana St       MVFC    7-4     6  11  13   5   8     7   6   5  12   6    22   9   8   9   8   12 Ind St      10  12  16  10  20    18   9   5   7  11    11  23  26  21  16   12 Ind St      18  63  18   12.67  10.0   9.57
  14  17  15  13  13    12  15  14  11  14   13 Harvard          Ivy     9-0    16  20  10  13  13    10  26  16   6   9    11  17  22  26  25   13 Harvard     20  33  13   1  24     4   6  11  36  18     9  10   2   1  17   13 Harvard     14   1  15   14.26  14.0   7.80
  15  12  12  12  16    15  13   9  19  12   14 Youngstown St    MVFC    7-4    12  14  17  11  17    14  14   9  14  11    21  13  13  16  16   14 Young St    15  16  21  14  18    15  26   7  13  22    30  17  39  34  19   14 Young St    20  27  20   16.76  15.0   6.47
  13  14  19  17  12    16  17  19  13  26   15 SE Louisiana     SLC     8-3    15  13  12  35  18    20  13  21  18  32    17  12  11   7   7   15 SE LA        8   7  15  31   7    12  30  31   9  13    17  11  23  40  11   15 SE LA       10  39  10   17.24  15.0   8.76
  18  15  16  14  27    17  19  21  18  13   16 James Madison    CAA     8-3    19  21  25  14  15    19  19  22  26  15    14  31  29  29  24   16 JMU         16  19   7  16  17    14  14  14  45  23    10  25  21   8  13   16 JMU         22   8  17   18.81  18.0   6.99
  19  20  26  21  19    20  32  24  17  24   17 Sam Houston St   SLC     7-4    17  15  14  31  22    15  12  25  13  35    16  14  16  20  11   17 Sam Hou     14  15  17  43  11    21  36  24  19  15    26  29  19  28  23   17 Sam Hou         30  23   21.49  20.0   7.28
  17  18  14  18  21    25  14  13  20  18   18 S Illinois       MVFC    6-5    13  18  16  16  20    16  15  13  19  13    34  16  10  13  14   18 S Ill       22  14  24  19   8    17  35  15  23  17    47  27  45  48       18 S Ill           51       21.77  17.5  10.60
  16  19  20  19  18    19  22  22  14  17   19 Montana St       BSC     8-3    23  28  31  21  14    18  18  20  20  24    26  30  27  22  33   19 Mont St     26  21  25  29  19    42  29  32  26  34    23  13  38  27  12   19 Mont St     12  43  12   23.35  22.0   7.63
  22  23  21  20  17    23  18  23  24  23   20 E Kentucky       OVC     9-2    30  30  28  20  19    17  24  23  23  25    19  24  25  30  31   20 E Kent      43  38  39  28  36    27  18  18  24  26    21  20  11  18  14   20 E Kent      16  31  14   23.83  23.0   6.86

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH RUD SEL DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS HNL SAG ABC KEE   DOL MTN RTH RWP WIL   CTW GRS BCM REI  DP    Rank, Team   CPA BNM DCI DII BRN   DOK WOL CPR PTS XWP   CSL RTR NOL BSS AGS    Rank, Team   FCP BAS SNW    Mean Median St.Dev

  20  16  17  15  20    14  20  20  15  16   21 Idaho St         BSC     7-4    21  17  21  18  16    23  17  19  17  26    28  20  23  18  19   21 Idaho St    12  20  34  30  16    41  32  37  22  16    36  31  37  44  25   21 Idaho St        98       25.11  20.0  14.20
  23  26  18  22  31    24  23  18  26  19   22 Liberty          BSo     7-4    25  26  20  17  25    25  21  18  21  16    29  29  28  31  21   22 Liberty     23  23  30  20  28    26  19  23  33  27    33  26  24  43       22 Liberty         38       25.75  24.5   5.71
  21  21  25  23  24    18  26  25  28  28   23 Montana          BSC     7-4    24  22  26  24  21    28  28  26  25  30    13  27  26  27  30   23 MT          30  29  20  36  23    40  38  40  15  24    41  19  44  42  20   23 MT          13  20  13   26.12  25.0   7.70
  29  27  32  25  35    22  25  31  33  25   24 William & Mary   CAA     7-4    26  25  29  25  35    36  34  28  29  28    15  38  34  34  39   24 Wm&Mary     38  32  23  24  30    19  28  42  42  36    28  22  32  17  21   24 Wm&Mary     19  13  22   28.53  28.0   6.98
  28  22  24  27  15    28  30  35  29  34   25 Samford          SC      7-3    31  27  19  32  32    22  16  37  22  37    35  11  19  19  15   25 Samford     21  17  38  35  38    16  39  43  20   9    40  42  42  35       25 Samford         50       29.03  28.5   9.98
  30  32  29  26  32    38  28  27  35  29   26 Richmond         CAA     7-4    33  33  24  27  36    29  35  24  32  20    23  34  35  32  37   26 Richmond    39  50  28  27  44    23  27  22  41  40    22  15  29  22  18   26 Richmond    21  22  21   29.58  29.0   7.38
  26  24  30  34  34    30  29  26  22  39   27 E Illinois       OVC     5-6    27  23  18  39  29    41  29  30  36  36    24  28  15  14  10   27 E Ill        7  18  14  34  12    20  44  41  30  10    52  54  50  65       27 E Ill           15       29.72  29.0  13.01
  33  30  27  24  26    27  24  29  31  20   28 Bryant           NEC     8-2    34  32  37  22  24    24  33  32  30  20    31  32  38  35  38   28 Bryant      36  43  35  17  41    32  15  46  46  32    20  18  22  15       28 Bryant          21       30.06  30.5   8.09
  34  36  28  36  33    40  31  30  27  27   29 Charleston So    BSo     8-3    32  39  34  23  37    26  27  27  27  23    27  25  33  40  29   29 Chas Sou    29  24  18  21  35    39  20  27  28  28    25  34  30  31       29 Chas Sou        75       31.59  29.0   9.02
  27  25  31  29  36    21  27  28  34  35   30 Northwestern LA  SLC     6-5    22  16  30  34  23    21  30  29  28  34    37  23  20  24  23   30 NW La       34  22  32  39  26    34  40  36  14  33    39  43  33  50       30 NW La           77       31.69  30.0  10.56

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH RUD SEL DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS HNL SAG ABC KEE   DOL MTN RTH RWP WIL   CTW GRS BCM REI  DP    Rank, Team   CPA BNM DCI DII BRN   DOK WOL CPR PTS XWP   CSL RTR NOL BSS AGS    Rank, Team   FCP BAS SNW    Mean Median St.Dev

  24  28  22  32  42    33  21  17  43  33   31 Missouri St      MVFC    4-7    20  24  23  30  40    33  25  17  35  20    56  18  18  17  20   31 MO St       25  25  40  32  21    22  49  17  21  21    61  65  65  76       31 MO St           58       32.95  25.0  15.72
  25  29  23  33  44    36  16  15  42  30   32 W Illinois       MVFC    4-7    18  31  27  28  34    35  31  14  38  19    48  26  21  21  22   32 W Ill       24  28  36  25  27    31  48  16  17  25    59  63  64  66       32 W Ill           72       33.36  28.5  15.00
  36  33  33  28  29    26  35  34  39  22   33 Sacred Heart     NEC     9-2    37  34  43  29  31    37  40  39  42  29    18  41  41  42  47   33 Sac Ht      44  45  22  23  46    35  22  56  55  55    12  28  17  14  24   33 Sac Ht      25  25       33.86  34.0  10.79
  32  34  39  39  30    32  38  39  40  47   34 McNeese St       SLC     6-4    29  29  22  45  49    34  36  40  31  46    40  15  36  23  27   34 McNeese     32  31  44  52  31    24  46  35  11  30    43  14  41  47       34 McNeese     17  56  19   34.61  34.5  10.53
  31  31  36  31  25    29  37  33  30  38   35 SF Austin        SLC     7-4    28  19  33  42  28    31  22  33  24  41    51  22  17  28  28   35 SF Aust     28  26  48  58  29    45  52  30  18  43    44  30  36  51       35 SF Aust         73       35.14  31.0  11.61
  39  42  37  35  23    35  42  41  32  32   36 Yale             Ivy     8-1    43  45  41  33  30    32  39  34  34  32    30  35  45  49  58   36 Yale        50  46  26  26  43    25  17  20  52  51    24  33   8  10       36 Yale            11       35.17  34.5  11.59
  42  38  42  41  28    41  39  46  23  44   37 NC A&T           MEAC    9-2    44  41  40  44  41    44  42  45  40  47    32  37  37  37  36   37 NC A&T      37  34  33  40  37    33  33  34  27  37    27  32  15  23  22   37 NC A&T          37  24   36.31  37.0   7.40
  41  40  45  48  22    53  34  42  21  43   38 Alcorn St        SWAC    9-2    46  36  38  49  47    47  43  42  37  51    20  42  30  36  32   38 Alcorn      35  27  37  37  32    28  24  71  43  29    18  24  12  25       38 Alcorn      23  34       36.61  37.0  11.40
  38  37  34  30  38    39  33  37  38  31   39 Bucknell         PL      8-2    38  42  39  26  33    27  41  41  44  31    33  44  49  48  51   39 Bucknell    45  55  27  18  51    30  16  48  60  42    16  35  13   9       39 Bucknell        40       36.81  38.0  11.35
  40  43  41  37  37    37  43  40  36  36   40 Dartmouth        Ivy     7-2    42  46  36  36  39    40  45  36  45  26    25  49  53  54  54   40 Dartm'th    46  42  19  12  39    29  23  19  66  57    32  39  16  13       40 Dartm'th         9       37.56  39.0  12.72

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH RUD SEL DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS HNL SAG ABC KEE   DOL MTN RTH RWP WIL   CTW GRS BCM REI  DP    Rank, Team   CPA BNM DCI DII BRN   DOK WOL CPR PTS XWP   CSL RTR NOL BSS AGS    Rank, Team   FCP BAS SNW    Mean Median St.Dev

  37  39  40  44  39    31  36  36  37  42   41 Cent Arkansas    SLC     6-5    35  35  32  46  44    39  23  35  39  38    41  33  31  25  26   41 C Ark       31  30  46  50  22    37  51  33  25  41    50  52  59  62       41 C Ark           59       39.39  37.5   9.64
  35  35  38  40  40    34  41  38  25  40   42 Cal Poly SLO     BSC     6-5    36  38  35  41  27    43  38  38  43  40    44  45  32  33  34   42 CP SLO      18  39  42  51  25    51  50  39  29  31    49  36  58  63       42 CP SLO          53       39.77  38.5   8.92
  45  46  46  42  43    45  47  44  46  45   43 Bethune-Cookman  MEAC    8-3    50  43  50  43  38    45  47  46  46  43    46  47  51  51  59   43 B Cook      65  35  64  49  65    38  31   9  44  47    34  21  28  33       43 B Cook      24  33  25   43.00  45.0  11.21
  43  45  43  45  41    47  44  45  54  46   44 W Carolina       SC      7-4    40  37  45  38  43    38  37  43  33  44    42  40  39  41  44   44 W Carol     52  40  66  42  67    47  43  62  34  35    42  55  51  56       44 W Carol        104       46.81  43.0  12.20
  44  41  44  46  45    46  45  43  41  41   45 Northern Arizona BSC     7-4    39  48  48  40  26    42  49  44  48  38    53  54  44  46  55   45 N Ariz      47  63  53  44  50    66  45  25  38  44    48  57  63  52       45 N Ariz          64       47.22  45.5   8.63
  46  44  35  38  55    44  40  32  57  21   46 Presbyterian     BSo     6-5    41  51  60  19  45    30  32  31  51  18    60  43  72  64  57   46 Presb       51  61  54  22  62    81  25  26  57  86    35  46  53  53       46 Presb          112       48.22  46.0  19.23
  49  47  47  43  46    42  46  51  48  48   47 S Carolina St    MEAC    7-4    54  44  49  47  48    50  48  55  53  49    36  50  58  57  50   47 SC St       48  56  50  47  55    52  41  49  48  58    38  37  40  38       47 SC St           54       48.62  48.0   5.66
  47  48  48  47  52    43  49  50  47  52   48 TN Martin        OVC     5-6    49  49  46  53  46    52  44  54  55  56    39  46  52  38  35   48 TN Mart     27  44  31  59  33    60  63  53  32  48    68  72  68  73       48 TN Mart         71       50.41  49.0  11.06
  50  52  56  53  53    48  56  52  44  57   49 Stony Brook      CAA     5-6    47  40  44  62  55    69  58  49  54  55    38  61  40  43  45   49 S Brook     33  41  29  61  34    36  68  50  50  62    69  74  69  70       49 S Brook         24       51.69  52.0  11.95
  51  54  50  50  50    49  51  49  53  55   50 Albany NY        CAA     6-5    57  47  47  54  53    60  53  51  52  45    66  57  54  53  52   50 Albany      56  53  52  45  54    49  54  52  69  61    54  48  43  41       50 Albany          35       52.38  52.0   6.06

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH RUD SEL DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS HNL SAG ABC KEE   DOL MTN RTH RWP WIL   CTW GRS BCM REI  DP    Rank, Team   CPA BNM DCI DII BRN   DOK WOL CPR PTS XWP   CSL RTR NOL BSS AGS    Rank, Team   FCP BAS SNW    Mean Median St.Dev

  48  50  49  51  49    51  48  47  52  50   51 CS Sacramento    BSC     6-5    48  56  54  51  42    49  52  47  49  49    57  48  46  50  53   51 CS Sac      60  49  55  63  47    75  61  45  56  49    60  71  62  69       51 CS Sac          81       54.11  50.5   8.48
  56  51  53  56  51    58  57  63  56  63   52 Wofford          SC      5-5    58  54  42  58  54    54  51  64  59  67    49  36  50  44  41   52 Wofford     42  52  57  56  60    48  64  67  31  20    73  78  80  71       52 Wofford         57       55.38  56.0  11.75
  54  53  54  57  60    60  58  58  51  51   53 Maine            CAA     5-5    52  62  57  50  50    59  55  57  62  47    52  59  62  62  65   53 ME          61  59  41  48  49    50  53  64  64  72    55  56  61  45       53 ME              29       55.71  56.5   7.51
  53  60  63  63  48    67  50  56  45  59   54 Lamar            SLC     7-4    51  61  52  60  58    46  50  53  47  57    47  55  56  70  48   54 Lamar       41  47  69  66  42    72  58  38  62  69    51  50  49  57       54 Lamar          103       56.56  55.5  11.33
  52  56  59  61  54    56  54  54  50  64   55 Abilene Chr      SLC     6-6    45  50  51  67  56    55      50  50  66    59  56  43  45  40   55 Abi Chr     40  37  43  70  40    70  67  28  39  52    67  69  57  83       55 Abi Chr         83       56.86  54.0  12.07
  57  59  55  54  61    50  53  53  58  49   56 Delaware         CAA     6-5    53  57  58  48  52    58  57  52  57  42    50  74  63  74  76   56 DE          74  69  47  41  59    54  47  61  75  87    45  51  55  36       56 DE              47       57.03  55.0  10.67
  60  55  60  52  47    52  64  66  49  53   57 Jacksonville     PFL     9-2    78  59  63  55  51    64  60  74  16  70    45  82  80  75  73   57 J'ville     64  76  76  53  63    65  37  76  80  56    29  40  10  19       57 J'ville         23       57.08  60.0  18.28
  58  49  51  55  58    55  55  59  72  58   58 Citadel          SC      4-7    56  52  56  57  59    57  46  58  60  61    73  39  42  39  42   58 Citadel     55  36  75  60  56    43  71  73  40  38    70  67  72  82       58 Citadel         66       57.11  57.0  11.49
  61  64  61  66  71    72  60  57  60  56   59 St Francis PA    NEC     5-5    60  72  64  59  67    63  63  59  65  52    58  65  73  63  56   59 St Fran     53  62  45  38  58    62  57  60  79  45    62  58  60  54       59 St Fran         60       60.79  60.0   7.65
  59  63  57  64  62    70  52  55  66  67   60 SE Missouri St   OVC     5-6    59  65  55  66  62    51  56  56  58  63    61  52  47  55  43   60 SE MO       70  54  62  67  57    74  73  80  35  50    74  81  84  77       60 SE MO           94       62.66  62.0  11.54

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH RUD SEL DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS HNL SAG ABC KEE   DOL MTN RTH RWP WIL   CTW GRS BCM REI  DP    Rank, Team   CPA BNM DCI DII BRN   DOK WOL CPR PTS XWP   CSL RTR NOL BSS AGS    Rank, Team   FCP BAS SNW    Mean Median St.Dev

  62  61  62  59  57    57  62  61  73  61   61 Wagner           NEC     6-4    61  58  69  61  63    62  68  65  61  63    68  69  66  60  72   61 Wagner      68  66  51  54  77    67  55  74  77  67    58  64  48  49       61 Wagner          62       63.20  62.0   6.76
  70  58  58  49  59    59  80  73  59  37   62 San Diego        PFL     9-1    83  89  78  37  72    53  61  82  41  54    43  79  99 101 104   62 S Diego     99 103  67  33 100    68  21  68  94  93    14  38  18  12       62 S Diego         18       63.35  64.0  26.85
  55  57  52  58  76    65  59  48  74  60   63 South Dakota     MVFC    2-9    55  53  53  56  65    70  54  48  68  52    83  51  48  47  49   63 SD          54  51  73  71  45    71  90  44  54  60   102  97 106 101       63 SD              95       64.48  57.5  17.33
  64  67  66  70  69    69  69  68  76  70   64 Lafayette        PL      4-6    67  71  59  69  92    74  73  69  78  65    86  53  59  66  67   64 Lafay'te    66  68  49  57  69    44  65  57  82  53    71  59  71  55       64 Lafay'te        36       66.14  67.5  10.51
  67  69  64  71  64    62  65  69  82  69   65 Monmouth NJ      BSo     5-5    69  67  73  64  70    67  62  62  63  58    72  64  67  72  78   65 Monmouth    77  71  71  55  82    59  59  58  78  54    64  61  56  60       65 Monmouth        49       66.32  66.0   7.50
  65  62  67  68  63    54  68  64  71  72   66 Duquesne         NEC     5-6    74  55  62  71  76    78  77  67  64  71    69  68  57  56  69   66 Duquesne    69  70  72  69  75    55  72  72  63  59    72  76  76  75       66 Duquesne        42       67.31  69.0   7.70
  69  71  68  60  66    81  61  67  65  54   67 Southern Univ    SWAC    8-3    76  81  87  52  61    48  66  66  66  58    54  75  97  95  85   67 Southern    88  90  88  46  95    88  34  77  95  92    31  41  31  29       67 Southern        70       68.29  67.5  19.25
  76  65  70  65  70    61  67  77  67  66   68 Morgan St        MEAC    6-5    71  66  86  68  66    65  75  77  75  74    71  71  79  81  83   68 Morgan      82  80  59  68  87    82  56  47  72  68    57  66  70  61       68 Morgan          88       71.00  70.0   8.99
  70  70  74  72  67    66  70  81  55  74   69 NC Central       MEAC    6-5    75  64  83  72  68    71  76  81  70  78    67  84  70  76  75   69 NCCU        67  65  60  72  61    76  66  85  70  71    66  73  67  64       69 NCCU            85       71.55  70.5   6.88
  77  66  73  69  56    75  81  86  61  82   69 Mercer           SC      6-5    82  60  68  84  80    76  65  84  56  89    65  58  55  59  46   69 Mercer      49  48  97  91  72    80  87  86  51  39    80  84  74  85       69 Mercer          80       71.55  74.5  14.30

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH RUD SEL DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS HNL SAG ABC KEE   DOL MTN RTH RWP WIL   CTW GRS BCM REI  DP    Rank, Team   CPA BNM DCI DII BRN   DOK WOL CPR PTS XWP   CSL RTR NOL BSS AGS    Rank, Team   FCP BAS SNW    Mean Median St.Dev

  68  68  65  62  81    71  63  60  81  62   71 Tennessee Tech   OVC     4-7    63  74  79  65  64    56  59  60  69  58    63  63  74  77  74   71 TN Tech     76  77  83  64  78    86  76  55  67  82    77  82  94  79       71 TN Tech        102       71.56  70.0  10.52
  78  81  80  77  78    63  71  74  69  79   72 Holy Cross       PL      4-7    73  73  74  82  82    79  82  73  76  75    74  72  71  71  68   72 H Cross     58  72  61  62  68    53  75  63  83  73    76  68  75  59       72 H Cross         46       71.80  73.0   8.28
  81  73  72  67  68    91  66  72  62  65   73 Grambling        SWAC    7-4    81  77  95  63  57    61  71  71  71  68    78  83  87  87  82   73 Gramb       85  83  91  65  92    91  42 101  81  80    37  45  35  37       73 Gramb           79       72.44  72.5  16.33
  74  78  81  83  72    73  72  75  70  86   74 Tennessee St     OVC     5-6    80  69  61  86  75    72  69  78  67  82    70  67  68  67  61   74 Tenn St     75  75  92  80  71    69  79  82  65  76    79  77  78  78       74 Tenn St         52       74.19  75.0   7.66
  63  75  69  74  80    74  78  71  63  78   75 Portland St      BSC     3-8    64  75  67  74  60    81  80  70  72  77    81  86  60  61  63   75 Port St     59  64  77  90  53    85  91  59  58  63   100 112 108 108       75 Port St         86       75.28  74.0  14.36
  83  88  86  87  74    76  89  88  64  85   76 Princeton        Ivy     5-4    87  87  65  83  84    84  87  90  82  89    55  77  88  86  89   76 Pr'ton      91  95  58  73  83    46  69  83  96  79    65  53  52  32       76 Pr'ton          12       76.08  83.0  17.91
  65  72  71  73  91    82  73  62  90  73   77 Southern Utah    BSC     2-9    65  78  70  77  73    77  64  61  81  68    93  62  75  65  70   77 S Utah      73  73  86  89  64    87  92  51  47  74    95  98 105 110       77 S Utah          91       76.71  73.0  13.81
  74  76  78  82  65    68  85  80  79  87   78 Charlotte        FCSI    4-6    79  63  71  87  79    88  85  86  74  86    77  81  61  58  62   78 Charl       62  67  79  83  66    63  86  84  68  46    93  89  82  94       78 Charl           96       76.80  79.0  11.23
  72  77  76  75  83    64  79  78  77  83   79 UC Davis         BSC     2-8    62  76  76  80  74    86  78  75  86  83    76  76  69  68  71   79 UC Davis    57  60  65  87  48    95  97  70  61  64    97 107 107  96       79 UC Davis        90       77.56  76.0  13.01
  82  79  75  84  82    86  77  79 100  81   80 Furman           SC      3-8    77  70  66  78  83    73  67  76  79  79    75  66  76  69  64   80 Furman      81  57  81  81  80    61  85  88  49  70    89  88  91 105       80 Furman          78       77.69  79.0  10.61

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH RUD SEL DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS HNL SAG ABC KEE   DOL MTN RTH RWP WIL   CTW GRS BCM REI  DP    Rank, Team   CPA BNM DCI DII BRN   DOK WOL CPR PTS XWP   CSL RTR NOL BSS AGS    Rank, Team   FCP BAS SNW    Mean Median St.Dev

  86  84  88  80  75    83  76  84  84  84   81 Alabama St       SWAC    6-5    88  79  84  85  81    80  83  85  77  86    64  89  86  85  77   81 AL St       87  74  89  74  85    78  62  95  86  89    56  49  54  58       81 AL St           44       78.37  83.5  11.97
  79  74  82  86  79    77  83  76  83  89   82 Weber St         BSC     2-9    72  68  77  90  77    93  70  72  83  83    92  60  64  52  60   82 Weber St    63  58  56  92  52    89 101  65  53  66   110 104 104 115       82 Weber St        99       78.72  78.0  16.32
  73  80  77  78  84    80  75  70  78  77   83 N Colorado       BSC     3-7    68  83  82  75  71    75  72  68  73  73    88  70  65  80  79   83 N Colo      71  82  93  85  70   100  88  69  59  85    86  96  97  93       83 N Colo         110       79.44  78.0  10.46
  85  83  87  81  89    78  84  85  85  75   84 Towson           CAA     4-7    66  84  85  81  78    82  81  79  84  75    62  92  90  90  92   84 Towson      90  87  70  77  86    64  81  54  92  96    81  79  79  72       84 Towson          55       80.39  81.5   9.71
  86  86  84  89  88    85  87  82  87  88   85 Lehigh           PL      3-7    84  80  72  88 101    89  86  87  90  80    95  85  78  78  81   85 Lehigh      72  78  68  76  84    57  82  75  91  75    83  75  73  74       85 Lehigh          26       80.63  83.5  11.88
  88  91  92  93  77    84  90  93  68  92   86 Brown            Ivy     4-5    89  90  80  92  85    85  90  92  89  93    82  73  83  83  86   86 Brown       80  92  63  84  81    56  77  99  90  84    75  70  66  46       86 Brown           14       80.90  84.5  15.50
  84  90  85  88  85    87  86  83  80  91   87 Colgate          PL      4-7    86  82  81  89  88    83  88  83  85  80    87  88  77  79  80   87 Colgate     79  79  74  79  79    58  80  81  89  81    82  80  87  67       87 Colgate         48       81.43  82.5   8.21
  80  82  79  85  92    89  74  65  88  71   88 North Dakota     BSC     4-7    70  86  91  70  69    66  74  63  80  62    89  87  84  84  87   88 ND          94  85  80  88  73   101  84  66  71  98    85  93  98  88       88 ND             100       81.73  84.0  10.67
  93  85  90  79  73    79  93  91  86  76   89 Dayton           PFL     7-3    97  92  88  79 100    91  91  94  87  86    79  91  98  97  99   89 Dayton      95 104  99  78 104    77  60  91 100  90    46  47  34  30       89 Dayton          28       82.40  90.0  19.81
  91  87  89  76  87    88 102  90  89  68   90 Drake            PFL     6-4    96  96  89  73  86    87  89  98  92  85    85  90 102 102 103   90 Drake      104  99  78  86 101    84  74  90 102 101    53  44  46  39       90 Drake           41       84.47  89.0  17.66

 GPI KPK ASH FMG LAZ   STH RUD SEL DUN PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS HNL SAG ABC KEE   DOL MTN RTH RWP WIL   CTW GRS BCM REI  DP    Rank, Team   CPA BNM DCI DII BRN   DOK WOL CPR PTS XWP   CSL RTR NOL BSS AGS    Rank, Team   FCP BAS SNW    Mean Median St.Dev

  92  93  93  91  86   101  88  92  75  90   91 Prairie View     SWAC    5-5    92  88  94  91  89    92  93  89  93  89    80  94  96  98  84   91 Pr View     83  94  90  82  89    92  70  93  98  83    63  62  47  68       91 Pr View         69       86.08  90.0  11.37
  90  92  83  92  93    92  82  87  92  80   92 Gardner Webb     BSo     4-7    85  98  92  76  90    68  79  80  88  72    90  80  85  89  90   92 G Webb      93  89  95  75  94    90  78  79  73  78    84  94  96  97       92 G Webb         109       86.61  89.0   8.38
  89  89  91  90  90    90  91  89  94  96   93 Murray St        OVC     3-8    90  85  75  94  87    90  84  91  91  96    84  78  81  73  66   93 Murray      78  84  85  97  74    94 102  97  76  65   103 113 117 104       93 Murray          97       88.85  90.0  10.98
  95  95  94  98  94    94  92  98  91  94   94 Norfolk St       MEAC    4-7    95  95  98  93  91    95  94  95  95  89    91  96  91  88  95   94 Norfolk     84  91  94  94  91    96  89  89  87 115    88  92  83  92       94 Norfolk         82       92.66  94.0   5.26
