College Football Ranking Composite

Saturday, September 27, 2014 (40 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Rankings | Superlist |


 Massey                CPA                                                     Ashburn               Daniel Curry Index    Sagarin                             BC Moore              Pointshare            Sports Network        
 Dwiggins              CPA Retro                                               Born                  Hensley               National Sports                     Fleming               Wilson                FCS Coaches Poll      
 Laz Index             Keeper                                                  Catherwood            Kirkpatrick           Sport Theory                        Ashburn BCSC          Any Given Saturday    Bassett                
 Dolphin Pred          Donchess Inference                                      Reid                  Pugh                  Dokter Entropy                      England               CSL                   Bassett-Stephenson     
 Dunkel                Rudacille                                               Branam                Round Robin Win %     Dolphin                             Real Time RPI         The Power Rank        Xpected Win %        

 MAS DWI LAZ  DP DUN   CPA CPR KEE DII RUD      Rank, Team, Conf, Record       ASH BRN CTW REI BNM   DCI HNL KPK PGH RWP   SAG NSR STH DOK DOL    Rank, Team   BCM FMG ABC ENG RTR   PTS WIL AGS CSL TPR   SNW FCP BAS BSS XWP    Mean Median St.Dev

   1   1   2   1   1     2   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC    4-0     1   1   1   2   2     1   2   1   1   1     1   1   2   2   1    1 N Dak St     1   2   1   4   2     1   1   1   1   1     1   1   2   3   6    1.50   1.0   0.99
   8   2   1   2   3     1   4   2   6   2    2 Villanova        CAA     3-1    10   3   2   1   1     5   1  11   6   3     3   2   1   1   4    2 V'nova       2   4  16   6   5     5  11   3   9   7     6   5   3   9   2    4.45   3.0   3.46
   5   7   3   3   8     3   8   7   2   4    3 Coastal Car      BSo     5-0     4   7   5   4   7     4   3   9   2   2     7   7   6   8   2    3 CoastCar    15   1   5   2   1     4   6   5   3  18     3   3  10   1   1    5.13   4.0   3.60
   4  11   7   7   2     7   2  12   4   7    4 E Washington     BSC     4-1     9   4   3  10   6     2   4   7   3   5     4   3   5   3   8    4 E Wash      13   5   6   1   3    16   5   2   5   5     2   2  18  13  30    6.62   5.0   5.52
   2   6   8   5   6     6   5  10   5   8    5 S Dakota St      MVFC    3-1     5   8   4   9   5     3   8   3   8   7     2   9   8  12  10    5 S Dak St     7   9   8   7   9    13  30   6   4  12     9   9  14  26  11    8.42   8.0   5.40
   3   3   6   6  11     9   3   4   3   5    6 Missouri St      MVFC    3-1     2   9  11   6  11    18   6   2   5   6    10  12   3  17   3    6 MO St       12   3   2   3  21    10   2  19  10   8        23  47  14  10    9.55   6.0   8.39
  10  14  19  22  10    13  11   3  11  18    7 Jacksonville St  OVC     3-1    13  10   6  25  26     7  15  13   4  15     6  16   7  10   9    7 Jack St     22   8  13   9   8    33  12   8  14  19     8   8  19  17   3   12.85  11.5   6.59
  13   5   4  12  14     8  10   6  24   3    8 McNeese St       SLC     2-1    19   6  17   5   3    17   5  16  26   4     9  10  18  14  36    8 McNeese      8  13  33  13   7     2  30   7  25  20     5   4  21  33  34   14.00  12.5   9.80
   6  10  10   4   7     4  21   5  18  12    9 Northern Iowa    MVFC    2-2     7   2   8   3   4     8  10   6  45  20     5   4  20   4  30    9 N Iowa       9  30  11  34  24     9  52   9   6   4    10  10   8  63  22   14.35   9.0  13.97
   7   9  14   9   4    12  22   8   8  17   10 S Illinois       MVFC    4-1     6  13  16  13   8    11  25   4  17  21    14   8  19   7   6   10 S Ill       14  21   4  12  17    25  25  11   7   9    15  16  43  24  39   14.50  13.0   8.72

 MAS DWI LAZ  DP DUN   CPA CPR KEE DII RUD      Rank, Team, Conf, Record       ASH BRN CTW REI BNM   DCI HNL KPK PGH RWP   SAG NSR STH DOK DOL    Rank, Team   BCM FMG ABC ENG RTR   PTS WIL AGS CSL TPR   SNW FCP BAS BSS XWP    Mean Median St.Dev

   9   4   5   8   5     5   7  13  12  13   11 Illinois St      MVFC    3-0     8   5   9   8  15    10  27   5  23   8    15  15  17  11  18   11 Ill St       6  26   7  18  22     7  24  20  26  24    22  22   5  19  64   14.68  12.5  10.79
  14  18  16  13  13    14  15  22  13  10   12 Montana          BSC     3-2    14  14  15  12  19    21  12  10  12  13    12  17  12  26  27   12 MT          17  16  17  11   6     3   4  10  22  16     7   7  16  53  32   15.53  14.0   8.46
  15  21  22  16  12    23  14  17   9  19   13 New Hampshire    CAA     3-1    21  12   7  28  25     6  19  15   7  22     8  11  15   6  12   13 NH          34  15  24  20   4    51  16   4   2  10     4   6   6   8  77   16.57  15.0  13.62
  12  13  13  20  20    16  13  15  10  16   14 Youngstown St    MVFC    3-1    11  19  18  15  12    13  13   8   9  18    16  13  11  16  23   14 Young St    16  14   9  29  10    30  20  15  34  13    18  12  13  23  69   17.20  15.0  10.15
  11   8   9  11  25    11  12   9  14   6   15 Indiana St       MVFC    3-1     3  15  36   7   9    40   7  14  10   9    26  25   4  20   5   15 Ind St      11   7   3  10  31    15   8  21  27  73    25      64  22   8   17.53  11.0  15.19
  17  12  15  14  18    20  28  11  21   9   16 E Kentucky       OVC     4-0    12  21  14  17  10    24  16  28  21  10    19  24  10  21   7   16 E Kent       5  22  12  40  19     8  39  13  44  49    19  18  20   6   5   18.45  17.5  10.25
  26  17  23  15  21    17  18  14  17  14   17 Fordham          PL      4-1    22  22  10  16  13     9  14  35  30  24    30  14  13   9  19   17 Fordham     10  19  32  31  15    60  27  18  13  21    16  19   9  12   4   19.20  17.0   9.71
  16  22  20  25  15    28  20  26  15  20   18 William & Mary   CAA     4-1    18  23  12  23  23    16  31  21  14  28    21  20  38  13  11   18 Wm&Mary     20  32  19  43  14    36  30  12  19  11    12  13  11   4  33   20.73  20.0   8.46
  20  15  18  10   9    10  39  19  25  28   19 SE Louisiana     SLC     3-2    27  11  22  11  16    19  30  18  46  74    13   5  28   5  40   19 SE LA       27  37  39  38  12    26  56  14  18   6    11  11  39  65   9   24.16  19.0  16.27
  19  16  24  31  42    21   6  18  28  11   20 Northwestern LA  SLC     2-2    17  27  39  19  21    27   9  32  11  16    33  50  14  57  14   20 NW La        3   6  18   8  34    17   3      37  56            85  37  14   25.77  19.0  17.25

 MAS DWI LAZ  DP DUN   CPA CPR KEE DII RUD      Rank, Team, Conf, Record       ASH BRN CTW REI BNM   DCI HNL KPK PGH RWP   SAG NSR STH DOK DOL    Rank, Team   BCM FMG ABC ENG RTR   PTS WIL AGS CSL TPR   SNW FCP BAS BSS XWP    Mean Median St.Dev

  22  23  25  17  23    18  16  41  41  25   21 Chattanooga      SC      2-2    29  16  13  20  18    12  18  17  35  38    11  19  26  19  43   21 UT Chat     18  35  36  39  23    20  43  22  42  27    14  14  30  67  17   25.80  22.5  11.74
  29  24  29  19  19    38  32  21   7  21   22 Harvard          Ivy     2-0    57  30  20  40  49    14  43  46  15  29    22  23  31  18  17   22 Harvard     37  46  63  56  18    37  18      17  22             1   7  29   29.07  24.0  14.49
  23  27  21  27  16    24  17  38  32  22   23 Montana St       BSC     3-2    26  20  46  22  29    38  24  25  29  23    20  22  27  38  29   23 Mont St     26  20  29  21  20    27  14  17  86  37    13  15  48  55  75   29.20  25.5  15.12
  37  26  17  21  37    15  33  33  29  15   24 NC A&T           MEAC    4-1    33  34  26  21  20    43  26  63  28  12    41  49  23  40  20   24 NC A&T      19  23  46  14  28     6  23      33  65            49  27   7   30.08  27.0  13.75
  21  57  39  18  22    25  19  34  43  58   25 Sam Houston St   SLC     2-3    38  18  40  43  14    15  20  26  20  25    17   6  43  24  22   25 Sam Hou     28  24  37   5  32    74  13      77  17            38  42  54   31.83  25.0  17.07
  18  31  33  39  28    34  26  29  27  24   26 South Dakota     MVFC    2-2    15  32  48  36  39    37  17  12  18  30    29  37  25  52  39   26 SD          24  18  10  17  36    21  15      64  35            75  41  37   31.83  30.0  13.68
  31  37  46  29  24    33  30  37  20  23   27 Liberty          BSo     3-2    25  36  21  32  42    23  38  29  36  36    32  30  35  31  33   27 Liberty     31  36  25  28  35    54  22      11  26            41  45  15   32.10  31.0   8.63
  35  29  30  26  29    30  23  27  30  33   28 Richmond         CAA     2-2    40  35  19  29  24    20  35  41  37  40    18  18  37  15  49   28 Richmond    30  39  43  47  26    46  45  16  15  25    20  21  31  57  80   32.26  30.0  12.81
  47  20  11  60  30    31  27  23  37  26   29 Yale             Ivy     2-0    44  43  58  24  43    35  28  76  16  11    55  56  16  32  26   29 Yale        21  12  55  16  43    18   7      54  59            27  16  84   35.53  30.0  19.08
  34  44  37  52  46    47   9  49  22  50   30 Bethune-Cookman  MEAC    3-1    39  72  56  46  31    58  36  51  13  32    36  27  22  46  16   30 B Cook      36  17  31  24  13    32   9  23  56  38    17  17  46  30  66   35.65  36.0  15.87

 MAS DWI LAZ  DP DUN   CPA CPR KEE DII RUD      Rank, Team, Conf, Record       ASH BRN CTW REI BNM   DCI HNL KPK PGH RWP   SAG NSR STH DOK DOL    Rank, Team   BCM FMG ABC ENG RTR   PTS WIL AGS CSL TPR   SNW FCP BAS BSS XWP    Mean Median St.Dev

  36  28  12  38  47    32  37  16  59  34   31 SF Austin        SLC     3-1    16  31  70  14  47    63  11  43  19  14    35  62   9  73  32   31 SF Aust      4  10  21  23  33    12  10      76  75            80  34  73   36.64  33.0  22.76
  32  19  27  24  49    19  24  25  56  37   32 Samford          SC      2-2    31  28  41  18  32    46  34  23  50  46    28  26  24  30  47   32 Samford     32  48  40  54  42    19  72      47  28            61  54  20   36.75  32.0  13.59
  60  32  38  40  43    52  49  35  31  36   33 Albany NY        CAA     4-0    20  67  45  55  36    57  21  53  25  27    43  64  21  61  21   33 Albany      58  11  15  22  25    58  17  24  39  74    23      15   5  18   37.05  36.0  17.78
  25  30  31  23  27    22  29  47  50  29   34 Cent Arkansas    SLC     2-3    36  24  28  26  27    45  22  36  51  41    23  31  30  33  51   34 C Ark       23  34  45  33  63    23  36      57  31            58  86  65   37.77  31.0  14.75
  27  49  44  41  26    36  36  30  35  30   35 Northern Arizona BSC     3-2    30  33  43  44  45    32  46  27  39  47    34  43  40  62  28   35 N Ariz      50  38  27  45  29    47  45      38  36        25  66  48  25   39.04  38.0   9.78
  28  51  42  47  40    72  25  45  19  27   36 Delaware         CAA     3-1    34  49  27  71  52    29  32  37  24  31    37  39  44  55  15   36 DE          44  25  20  32  44    68  29      48  29    24      52  11  87   39.52  37.0  16.63
  41  46  34  35  33    42  57  58  42  52   37 Tennessee St     OVC     4-1    35  53  25  50  66    42  29  40  33  37    31  33  41  34  37   37 Tenn St     57  29  30  27  16    66  53      21  33    21  20  25  28 104   40.11  35.0  16.38
  46  39  41  57  39    56  35  20  16  39   38 Bucknell         PL      4-0    43  44  32  63  50    33  51  42  31  26    62  55  39  28  25   38 Bucknell    56  52  34  61  40    43  34      12  54            33   2  58   40.97  40.0  14.48
  48  35  49  64  61    68  62  52  26  35   39 Charleston So    BSo     5-0    28  60  33  70  54    48  54  38  22  17    59  60  69  45  13   39 Chas Sou    54  44  14  15  11    28  26  25   8  57        24  83  15  44   41.69  44.0  19.78
  44  47  35  49  59    43  45  46  55  31   40 W Carolina       SC      3-1    24  55  31  33  17    69  33  33  41  19    46  48  32  36  42   40 W Carol     29  42  26  26  68    14  28      45  85            98  44  24   42.31  42.0  17.73

 MAS DWI LAZ  DP DUN   CPA CPR KEE DII RUD      Rank, Team, Conf, Record       ASH BRN CTW REI BNM   DCI HNL KPK PGH RWP   SAG NSR STH DOK DOL    Rank, Team   BCM FMG ABC ENG RTR   PTS WIL AGS CSL TPR   SNW FCP BAS BSS XWP    Mean Median St.Dev

  43  42  43  28  44    27  70  59  48  41   41 Citadel          SC      1-3    41  25  51  31  33    34  42  22  38  52    58  35  66  37  66   41 Citadel     40  33  48  25  55    22  50      46  47            63  82  13   43.85  42.0  14.98
  24  36  56  32  17    26  34  32  34  64   42 E Illinois       OVC     1-4    49  17  30  30  34    25  72  20  72  78    27  21  68  27  77   42 E Ill       47  73  52  55  52    50  55      32   2            42 103  59   44.49  36.0  21.80
  30  38  53  37  53    35  40  31  46  48   43 W Illinois       MVFC    2-3    23  40  55  34  30    60  53  19  56  60    48  38  52  29  55   43 W Ill       39  59  23  58  69    41  56      28  40            68  62  55   45.49  46.0  13.29
  49  34  28  46  63    37  60  28  38  32   44 Duquesne         NEC     2-2    52  54  54  27  22    41  23  65  40  45    69  57  29  50  48   44 Duquesne    25  40  68  46  47    42  54      63  69            24  39  60   45.66  46.0  14.14
  73  33  26  36  32    39  42  40  62  61   45 Alcorn St        SWAC    4-1    58  29  24  41  35    61  44  55  44  35    75  58  54  25  52   45 Alcorn      41  50  62  35  30    38  59      23  95            53  47  28   46.39  42.0  16.17
  42  43  59  51  52    45  47  55  40  40   46 S Carolina St    MEAC    3-2    48  66  29  56  70    47  47  48  27  50    57  34  49  47  31   46 SC St       66  27  44  37  56    64  21      29  51            57  29  40   46.54  47.0  12.15
  33  52  62  45  41    54  58  63  23  47   47 Maine            CAA     2-2    51  38  37  60  58    22  59  30  48  61    39  36  65  39  44   47 ME          68  55  42  53  46    75  49      36  15            22  38  47   46.80  47.0  13.94
  40  25  52  34  56    29  31  39  54  38   48 SE Missouri St   OVC     3-2    32  41  47  35  40    53  64  64  47  57    63  68  61  53  24   48 SE MO       33  57  28  44  38    44  44      59  53            89  59  42   47.49  44.0  14.03
  45  61  50  33  50    46  54  42  44  46   49 James Madison    CAA     2-3    50  52  49  42  69    54  39  45  53  53    44  28  45  41  45   49 JMU         55  41  57  50  65    52  58      95  23            34  43  48   49.20  48.0  12.12
  58  53  45  44  57    66  43  48  47  51   50 Alabama St       SWAC    4-1    60  51  35  73  37    59  41  60  32  33    65  70  48  51  34   50 AL St       79  31  51  19  27    59  33      35  70            23  21 116   49.83  48.0  18.92

 MAS DWI LAZ  DP DUN   CPA CPR KEE DII RUD      Rank, Team, Conf, Record       ASH BRN CTW REI BNM   DCI HNL KPK PGH RWP   SAG NSR STH DOK DOL    Rank, Team   BCM FMG ABC ENG RTR   PTS WIL AGS CSL TPR   SNW FCP BAS BSS XWP    Mean Median St.Dev

  57  56  32  54  55    51  69  43  51  44   51 Monmouth NJ      BSo     3-1    45  75  61  39  51    49  37  67  55  42    78  63  36  58  38   51 Monmouth    42  54  41  52  51    62  74      24  64            29  18  51   51.00  51.0  13.86
  39  54  63  30  38    41  50  56  58  53   52 Cal Poly SLO     BSC     1-3    54  26  34  47  44    36  60  34  78  71    24  40  46  44  65   52 CP SLO      45  62  65  64  79    73  68      66  32            56  96  19   52.11  53.0  17.19
  53  40  55  69  48    49  38  60  49  42   53 Bryant           NEC     3-1    53  57  52  53  64    44  58  74  43  54    81  73  56  64  35   53 Bryant      49  49  54  49  37    56  38      60  67            37  25  31   52.25  53.0  12.43
  55  45  36  63  67    50  41  24  82  56   54 Idaho St         BSC     2-2    37  42  59  38  41    79  40  44  42  39    61  72  33  65  46   54 Idaho St    35  28  35  36  75    40  36      96  83           113  60  45   52.88  45.0  20.06
  56  48  54  79  35    61  48  44  39  57   55 Sacred Heart     NEC     3-1    74  56  38  61  59    31  69  61  54  44    74  44  79  22  56   55 Sac Ht      48  88  75  77  39    57  61      41  42            35  32 111   55.80  56.0  18.27
  63  41  51  58  36    62  53  53  76  69   56 CS Sacramento    BSC     3-2    42  61  57  51  62    68  49  52  61  51    49  54  53  70  50   56 CS Sac      59  45  38  51  53    29  67      68  62            87  75  41   56.27  53.0  12.05
  51  60  40  42  58    44  59  36  87  49   57 Abilene Chr      SLC     3-2    46  37  65  45  28    55  45  59  76  48    45  41  72  59  61   57 Abi Chr     46  58  50  60  74    39  73      55                73  79  61   57.13  55.0  13.73
  61  59  48  50  60    40  66  50  53  59   58 Lafayette        PL      2-2    66  45  71  37  38    50  67  56  74  65    64  67  75  35  71   58 Lafay'te    60  87  76  84  54    71  86      52  46            28  49  43   58.84  59.0  14.58
  54  58  65  56  31    58  46  75  63  54   59 UC Davis         BSC     1-3    55  39  67  69  74    52  62  39  59  63    40  47  60  71  70   59 UC Davis    72  56  47  42  85    78  34      51  63            88  78  95   60.24  59.0  15.09
  75  50  47  75  75    57  61  51  45  62   60 Jacksonville     PFL     3-1    77  59  69  66  75    65  52  79  34  34    79  91  34  66  41   60 J'ville     43  43  77  62  48    94  77      62 107            32  10  88   61.49  62.0  20.27

 MAS DWI LAZ  DP DUN   CPA CPR KEE DII RUD      Rank, Team, Conf, Record       ASH BRN CTW REI BNM   DCI HNL KPK PGH RWP   SAG NSR STH DOK DOL    Rank, Team   BCM FMG ABC ENG RTR   PTS WIL AGS CSL TPR   SNW FCP BAS BSS XWP    Mean Median St.Dev

  66  72  61  55  80    64  55  68  69  43   61 Elon             CAA     1-3    61  63  62  52  57    70  48  54  58  58    76  77  42  81  60   61 Elon        38  51  60  48  67    34  48      87  71            91  83  36   61.56  61.0  14.14
  38  77  67  68  54    80  90  78  33  76   62 Towson           CAA     2-3    76  47  42  81  77    26  55  24  68  72    50  46  71  48  82   62 Towson      77  67  74  70  41    88  85      16   3            45  80  99   61.69  68.0  22.61
  69  68  80  74  68    82  67  61  36  63   63 Dartmouth        Ivy     1-1    80  70  44  91  96    28  83  70  49  67    47  51  50  43  54   63 Dartm'th    78  47  79  57  50   108  41      30  39            36  35  89   61.93  63.0  19.96
  64  63  57  48  65    63  68  57  65  45   64 Colgate          PL      2-2    63  62  78  54  48    39  50  77  66  55    70  65  59  69  63   64 Colgate     51  74  71  72  72    63  68      61  80            50  56  53   62.05  63.0   9.68
  68  74  88  77  74    79  71  88  60  75   65 Furman           SC      2-3    62  87  60  84  72    74  82  31  64  70    52  42  80  49  74   65 Furman      80  70  49  68  49    61  51      20  30            70  94  23   65.18  70.0  18.51
  52  62  73  59  64    53  51  74  66  70   66 Southern Utah    BSC     1-4    59  69  82  58  61    71  74  47  75  68    51  74  51  79  62   66 S Utah      75  61  59  59  77    24  77      75  48            81 100  78   65.67  66.0  13.49
  62  79  72  43  34    59  94  84  73  67   67 Wofford          SC      2-2    68  68  50  78  46    66  80  50  69  82    38  45  85  67  73   67 Wofford     90  80  61  85  99    31 100      89  52            54  76  12   66.77  68.0  20.17
  59  55  66  53  69    48  44  54  71  65   68 TN Martin        OVC     1-4    65  48  63  48  56    77  63  62  81  76    56  53  62  77  93   68 TN Mart     52  75  72  78  94    53  77      85  44            86 117  86   67.37  65.0  16.18
  85  64  64  73  76    60  75  70  75  55   69 Charlotte        FCSI    3-2    67  74  64  67  71    76  57  80  73  49    84  69  67  56  78   69 Charl       70  68  69  63  64    45  74      58  93            84  85  26   68.55  69.0  12.55
  50  75  82  62  45    71  65  72  74  87   70 Portland St      BSC     1-3    56  58  66  74  79    64  86  49  80  91    42  52  63  75  72   70 Port St     92  65  53  79 116    77  91      88  41            79  91  35   70.39  72.0  17.40

 MAS DWI LAZ  DP DUN   CPA CPR KEE DII RUD      Rank, Team, Conf, Record       ASH BRN CTW REI BNM   DCI HNL KPK PGH RWP   SAG NSR STH DOK DOL    Rank, Team   BCM FMG ABC ENG RTR   PTS WIL AGS CSL TPR   SNW FCP BAS BSS XWP    Mean Median St.Dev

  77  76  85  76  83    78  64  76  61  60   71 Holy Cross       PL      2-3    79  89  85  80  81    83  68  83  65  66    87  76  57  76  68   71 H Cross     76  60  82  73  61    79  47      97  58            55  50  56   72.38  76.0  11.93
  83  73  58  85  95    75  86  62  64  68   72 Dayton           PFL     2-1    84  94  83  68  68    78  71  85  70  64    73  87  47  84  67   72 Dayton      69  85  94  83  58    76  88      69  81            17  31  81   73.22  75.0  16.30
  71  89  98  66  51    83  81  69  57  97   73 Princeton        Ivy     1-1   105  46  23 102  94    30 115  58  88  95    25  29 116  23  79   73 Pr'ton     109 120 101 119  57   118 119      53  14             7  40  57   73.25  79.0  33.96
  78  67  81  95  97    93  63  71  68  73   74 Presbyterian     BSo     2-2    47  95  91  85  80    98  73  78  52  56   100  97  55  95  53   74 Presb       81  53  22  41  71    87  19      50  88           115  52  91   73.39  78.0  22.22
  65  70  75  88  73    84  52  67  80  66   75 North Dakota     BSC     2-3    64  64  84  75  82    75  75  66  67  69    80  81  76 103  64   75 ND          65  63  58  71  82    70  42      65  79            90  81 107   73.58  73.0  12.50
  70  65  83  84  77    91  72  73  77  84   76 Lamar            SLC     3-2    78  82  76  96  76    95  87  57  60  43    67  84  70  96  57   76 Lamar       95  71  64  30  59    89  40      78  60           108  58 112   74.80  76.0  17.79
  72  71  70  70  66    65  83  85  79  80   77 Stony Brook      CAA     1-4    83  50  74  57  63    56  79  68  90  92    66  32  91  60 111   77 S Brook     53  99  99 104 111    49  70      80  34            44 118 101   75.10  72.0  21.04
  67  69  74  67  72    74  56  83  67  90   78 Murray St        OVC     1-3    73  65  68  82  86    72  78  73  71  85    53  71  74  87  76   78 Murray      83  64  73  67  95    98  71      94  45           101  90  67   75.26  73.0  12.27
  80  82  92  90  62    92  73  81  52  91   79 San Diego        PFL     3-1    95  79  53 105 104    51 112  69  57  73    60  59 106  54  59   79 S Diego    105 103  84 106  45   106 109      31  72             4  20  71   75.46  79.0  26.21
  76  80  96  80  70    86  82 103  78  81   80 Gardner Webb     BSo     2-3    75  78  73  93  78    67 102  71  86  86    86  61  98  68  75   80 G Webb      84  95  67  92  96    48  81      49  66            96  93  16   78.75  80.0  16.95

 MAS DWI LAZ  DP DUN   CPA CPR KEE DII RUD      Rank, Team, Conf, Record       ASH BRN CTW REI BNM   DCI HNL KPK PGH RWP   SAG NSR STH DOK DOL    Rank, Team   BCM FMG ABC ENG RTR   PTS WIL AGS CSL TPR   SNW FCP BAS BSS XWP    Mean Median St.Dev

  96  66  79  81  71   100  84  77  83  92   81 Mercer           SC      4-1    70 102  72  90  53    96  84  91  63  62    90  80  82  42  69   81 Mercer     101  72  56  96 120    80  74      43                69  51  63   79.08  79.5  17.47
  86  83  60  71  82    70  74  87  86  74   82 Penn             Ivy     0-2    86  81  90  59  91    91  65  98  95  83    54  86  58  74  84   82 Penn        67  83 106  86  86    93 109     114  55            51  68  62   79.74  83.0  15.51
  74  86  78  78  85    89  93  91  84  78   83 Tennessee Tech   OVC     1-3    69  91  77  79 100    87  56  75  85  77    68  78  64  83  80   83 TN Tech     61  69  66  89 100   102  83      71  68           106  89  49   79.98  79.0  12.74
  79  78  77  61  79    55  79  66 108  89   84 Weber St         BSC     0-5    72  71  95  49  67    88  70  72 103  99    72  82  73  89 104   84 Weber St    62  76  80  74 107    11  98     121 102           105 122  50   80.69  79.0  21.78
  81  88  71  65  81    69  76 104  88  82   85 Lehigh           PL      0-4    94  86 100  65  85    80  66  96 101 103    71  66  83  72 109   85 Lehigh      63  94 116  80  78    67 103      93  43            26 110 103   82.65  82.0  18.82
  87  81  95  91  88    88  78  79  70  85   86 Central Conn     NEC     2-3    85  84  80  89  83    90  88  90  83  89    97  88  77  86  81   86 C Conn      88  78  85  82  66   103  64     113  91            60  77  70   83.99  85.0  10.19
  91  91  76  86  84    81  88  93  94  71   87 Morgan St        MEAC    2-3    88  80  94  72  60    84  77  93  97  79   102  79  84  85  98   87 Morgan      73  93 102  98 102    55  77      67 101            82 111  27   84.18  85.0  15.60
  84  96  90  82  93    76  80  64  72  88   88 St Francis PA    NEC     2-3    82  76  75  76 103    81  91  82  93  87    94  89  89  80  89   88 St Fran     86  86  90  95  98   104  94      90  61            72  84  46   84.23  86.0  11.59
  93  94  68  83  89    73 102  96 100  83   89 Howard           MEAC    1-4    87  83  79  62  55    99  61  94  94  94    82  94  81  92 101   89 Howard      71  77 105  88 104    35  83      72  98            99 119  52   84.87  88.0  17.04
  89 101  69  87 101    67  87  65  85  77   90 Wagner           NEC     1-3    81  96 105  64  65    85  76 102 104  88    89  98  87  93  90   90 Wagner      64 105  93 101  88    90 107      91 105            78  87  21   85.91  88.0  16.84

 MAS DWI LAZ  DP DUN   CPA CPR KEE DII RUD      Rank, Team, Conf, Record       ASH BRN CTW REI BNM   DCI HNL KPK PGH RWP   SAG NSR STH DOK DOL    Rank, Team   BCM FMG ABC ENG RTR   PTS WIL AGS CSL TPR   SNW FCP BAS BSS XWP    Mean Median St.Dev

  90  85  89  92  87    77  77  90  91  79   91 Norfolk St       MEAC    1-4    90  77  86  77  73    89  96  95  89 101    96  85  96  90  92   91 Norfolk     74 100  95  94  90    86  66     107  82            74 104  76   87.38  89.0   9.40
  82  92  84  89  86    85  85  80 105  86   92 N Colorado       BSC     1-3    71  85 101  83  87   100  94  81 105  81    88  90  88 107  86   92 N Colo      82  92  70  91 112    65  90     109  92           107  88 100   89.56  88.0  10.83
 107 103 102 105  94   109  97  95  97  72   93 TX Southern      SWAC    4-1   101 110  88 113  97   112  90 108  77  59   113 112  90 105  58   93 TX Sou     100  82  78  65  60    72  64      74 114            92  36 106   90.59  97.0  19.56
  95 106 100  72  78    95 109 101  89  96   94 Brown            Ivy     0-2   115  73  87  95  90    62 119  88 116 120    77  75 121  82  94   94 Brown       91 122 118 121 103    84 123     104  50            12  70  92   92.91  95.0  22.96
  94  87 107 100  90   106 105  92  96 117   95 Drake            PFL     2-2   114  92  89 110  93    73 113  89  79  93    92  93 109  63  83   95 Drake      113 107 113 105  70   109 103      79  94            40  46  96   93.18  94.0  17.83
  98  84  86 109  99    90  92  86  81 112   96 Butler           PFL     2-2    97  98  93  97 109    94  93  86  62  90    98 108  86 108  95   96 Butler      96  79  96 113  81   111  98      81  97            67  73 117   93.33  95.0  12.67
 102  98  99 101  92   102  96  99  93 105   97 Jackson St       SWAC    3-2    91 107 106 100 106   106  97 101  82  84   110  96  99 102  88   97 Jackson    106  84  86  76  62   105  86      73  87            62  66 120   93.72  98.0  13.46
 105  90 101 102 108    98  91  97 103 103   98 Grambling        SWAC    2-3    89  99 109  98  88   104  92 113  84  80   115 111  93  97  85   98 Gramb       99  81  81  66  80    85  59      92 117            95  72  93   93.72  95.0  13.14
  92  97  97  94  91    87  89  98  95  99   99 Hampton          MEAC    1-4   100  93  92  88  84    92 100  97  87  97    95  83 110  78 105   99 Hampton     93  98 108  90 101    83  81     110  90            77 116 109   94.28  94.0   9.15
  99 100 104 104  96   103 106 106  90 100  100 Southern Univ    SWAC    2-3   104 104  81 104 111    97  99  92  91  75    99 107  97 106  87  100 Southern    94  91  98  75  92    91  91      40 104           103  99  82   94.99  99.0  12.77

 MAS DWI LAZ  DP DUN   CPA CPR KEE DII RUD      Rank, Team, Conf, Record       ASH BRN CTW REI BNM   DCI HNL KPK PGH RWP   SAG NSR STH DOK DOL    Rank, Team   BCM FMG ABC ENG RTR   PTS WIL AGS CSL TPR   SNW FCP BAS BSS XWP    Mean Median St.Dev

 104  99  93  93 102    99  95 102  92  93  101 Cornell          Ivy     0-2   103  97 102  92  89    82 110 110 114 111    83  95 108  91  97  101 Cornell     89 117 111 115  91    99 103      82  78            71  74  38   95.04  97.0  14.87
  97  93  87  96  98    96  99  89 101  94  102 NC Central       MEAC    1-3    99  88  96  87  99   102  81 104 100 104   101 100 105  88 107  102 NCCU        98 102 107  97 110    92 113     101  89           104  95  74   96.85  98.0   7.99
 100  95  94  97 100    94  98  94  99  95  103 Georgetown       PL      2-3   106  90  99  86  92    86 108 100 109  98   104 103 107  98  96  103 G'town      87 116 110 116 113   100 117      70 106            59  71  83   96.94  98.0  12.58
 108 105  91 103 107   101 101  82 106  98  104 Alabama A&M      SWAC    2-3    96 108 103 101 101   108  98 103  92  96   116 110  94 111 100  104 AL A&M     107  90  91  87  84    82  91      83 110            97 107  90   98.60 101.0   9.00
  88 109 106 110 109   108 100 105 116 122  105 Nicholls St      SLC     0-5    92 109 111 106 107   109  85  84  98 105    85 109  78 112  99  105 Nich St    102  66  87  69 115    96  61     119  77           122 105 102   99.26 105.0  15.45
 109 102 108  99 103   104 104 107 111 101  106 VMI              SC      1-4    93 105  98  99  95   107 101  87 110 100   112  99  92  99 112  106 VMI         85 109  88 112 106    95 109      84 100           111 115  85  101.22 102.0   8.53
