College Football Ranking Composite

Saturday, October 18, 2014 (44 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Rankings | Superlist |


 Gridiron              Fleming                                                 Dunkel                GRS Gindin            Catherwood                          Reid                  CPA Retro             Pointshare                          Any Given Saturday    
 Kirkpatrick           Hensley                                                 Minton                Dolphin               Round Robin Win %                   CPA                   Born                  CSL                                 Sports Network        
 Dwiggins              Massey                                                  Sagarin               Keeper                BC Moore                            Dolphin Pred          Wolfe                 Xpected Win %                       Bassett                
 Laz Index             Rudacille                                               Self                  England               Donchess Inference                  Wilson                Branam                Nolan                               FCS Coaches Poll       
 Ashburn               Sport Theory                                            Ashburn BCSC          Pugh                  Daniel Curry Index                  Dokter Entropy        Real Time RPI         Bassett-Stephenson   

 GPI KPK DWI LAZ ASH   FMG HNL MAS RUD STH      Rank, Team, Conf, Record       DUN MTN SAG SEL ABC   GRS DOL KEE ENG PGH   CTW RWP BCM DII DCI    Rank, Team   REI CPA  DP WIL DOK   CPR BRN WOL BNM RTR   PTS CSL XWP NOL BSS    Rank, Team   AGS SNW BAS FCP    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC    7-0     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   1   1   2     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   2   1    1.05   1.0   0.21
   2   2   2   2   2     2   2   2   2   2    2 Illinois St      MVFC    6-0     2   2   2   2   2     2   2   8   2   2     7   2   2   2   9    2 Ill St       2   2   2   2   3     2   2   3   2   6     2   3   3   4   6    2 Ill St       6   9  11   9    3.34   2.0   2.49
   4   3   3   4   5     6   3   4   3   4    3 Villanova        CAA     6-1     5   7   4   7   8     3   5   5   3   7     2   4   3   5   3    3 V'nova       3   3   3  10   1     4   6   5   9   5     5   4   2   5   2    3 V'nova       2   5   3   4    4.34   4.0   1.89
   3   4   4   3   9     5   4   6   4   3    4 New Hampshire    CAA     5-1     4   6   3   5  12    12   9   6   7   4     3   5   5   4   2    4 NH           6   7   6   4   4    11   3   7   3   4    23   8  12   6   5    4 NH           3   3   4   5    5.82   5.0   3.71
   6   5   6   5   4     3   7  11   7   5    5 Coastal Car      BSo     7-0     7   4   8  11   5     6   4   7   5   6     8   3  17   3   6    5 CoastCar    14  13  11   6  19    10  22   2  20   2     9   2   8   2   3    5 CoastCar     5   4  16   3    7.50   6.0   5.06
   5   7   8   6   6     4   5   5   8   9    6 E Washington     BSC     7-1     3   3  10   6   3     4   7   4   4   3     4   7  19   7   4    6 E Wash      16  16  23   5   8     5  17   6  21   3     4   5  19  12  10    6 E Wash       4   2  32   2    8.20   6.0   6.55
   7   6   7   8   3     7   6   3   5   7    7 S Dakota St      MVFC    5-2    12   5   5   3   4     8   3   3   6   5     9   8   6   6   7    7 S Dak St     8   8   9   3  11     6  15   9  14  14    11  12   4  21  14    7 S Dak St    11  13  36  15    8.70   7.0   5.85
   8   9   5   9  12     8  11  12  11   6    8 Jacksonville St  OVC     5-1    11   8   6  14   9     5   6   2   9   8     6   9  16   9  10    8 Jack St     18  15  21   9  13    14   9   8  24   7    26  20   6   7  11    8 Jack St      7   6  10   7   10.39   9.0   5.10
   9  11   9   7  16    11  12  14  17  10    9 SE Louisiana     SLC     6-2     6  12  11  17  18    22  21   9   8  15    13  18  11  23   8    9 SE LA        7   6   7  22   6    21   4  12   4   8    13  18  17  16  31    9 SE LA        9   8  47   8   13.45  11.5   7.84
  10   8  11  12   7    10   8   9   6  18   10 Indiana St       MVFC    4-3    10   9  18   4   7     7   8  10  22   9    29  10   4  10  20   10 Ind St       5   5   5   7   7    12   7  11   5  30     6  21  10  30  28   10 Ind St      21  22  65  24   13.58  10.0  10.98

 GPI KPK DWI LAZ ASH   FMG HNL MAS RUD STH      Rank, Team, Conf, Record       DUN MTN SAG SEL ABC   GRS DOL KEE ENG PGH   CTW RWP BCM DII DCI    Rank, Team   REI CPA  DP WIL DOK   CPR BRN WOL BNM RTR   PTS CSL XWP NOL BSS    Rank, Team   AGS SNW BAS FCP    Mean Median St.Dev

  11  12  16  14  11    13  14   8  10  13   11 Youngstown St    MVFC    5-2    15  17  17   9  10    20  13  14  19  13    12  11  10  11  11   11 Young St    15  17  15  11  15     8  12  21  11  16    12   6  36  29  25   11 Young St    15  17  17  16   14.51  13.5   5.46
  13  10  12  13   8     9   9  10  13   8   12 Missouri St      MVFC    4-3    23  10  12   8   6    11  15  12  12  10    16  13   9  15  21   12 MO St        9   9  10  11  16    13  16  26  15  25    14  17  15  33  38   12 MO St       24      49       15.80  13.0   8.61
  12  13  10  18  10    14  17   7   9  22   13 S Illinois       MVFC    5-3    13  13  13  10  11    13  11  11  18  17    25  12   7  14  22   13 S Ill       11  10  12  15  12     9  14  27  22  27    15  25  14  35  30   13 S Ill       17  20  39  19   16.25  14.0   7.25
  17  19  13  10  22    31  18  21  12  21   14 Fordham          PL      6-1     8  28  20  33  30    16  19  18  28  36     5  19  24  18   5   14 Fordham     12  14  16  32   5    25  11  23  18  10    44   9   7  11   8   14 Fordham     13  12   5  12   17.69  17.5   9.15
  20  20  20  21  19    17  21  20  14  14   15 Richmond         CAA     5-2    19  22  15  19  21    26  16  23  27  19    10  15  18  13  13   15 Richmond    19  22  17  14  14    16  26  13  19  17    31  14  24  20  22   15 Richmond    10  16  18  17   18.43  19.0   4.44
  16  18  14  16  21    20  15  17  19  11   16 Chattanooga      SC      4-3    16  18  14  24  32    10  27  16  24  29    11  14  12  29  12   16 UT Chat     10  11   8  31  17    18   8  36  10  18    22  40   9  37  49   16 UT Chat     19  15  30  14   19.48  17.0   9.35
  14  16  19  15  13    24  10  13  15  17   17 Northern Iowa    MVFC    3-4    14  23   7  16  20    14  38  19  13  34    20  17   8  31  15   17 N Iowa       4   4   4  27  10    26   5  46   7  36     7  37   5  59  76   17 N Iowa          23   8  23   20.10  16.0  14.83
  14  15  17  20  14    15  19  18  22  15   18 Montana          BSC     5-2    17  16  21  18  13    15  25  20  16  14    18  26  23  22  30   18 MT          22  23  33  17  43    20  23  24  33   9     8  24  41  40  32   18 MT           8   7  14   6   20.24  18.5   8.66
  24  24  23  17  25    19  24  23  21  23   19 Harvard          Ivy     5-0    18  32  19  26  26    17  14  25  23  22    14   6  29   8  16   19 Harvard     29  31  26  26   9    27  30  10  32  15    37  13  21   3   4   19 Harvard     22  21   1  21   20.38  22.0   8.28
  19  17  15  19  15    16  27  22  20  19   20 Montana St       BSC     6-2     9  15  25  20  14    19  20  15  14  16    27  21  21  25  34   20 Mont St     21  20  28  16  39    22  21  25  23  13    21  16  31  31  27   20 Mont St     12  10  38  11   20.66  20.0   6.95

 GPI KPK DWI LAZ ASH   FMG HNL MAS RUD STH      Rank, Team, Conf, Record       DUN MTN SAG SEL ABC   GRS DOL KEE ENG PGH   CTW RWP BCM DII DCI    Rank, Team   REI CPA  DP WIL DOK   CPR BRN WOL BNM RTR   PTS CSL XWP NOL BSS    Rank, Team   AGS SNW BAS FCP    Mean Median St.Dev

  21  14  18  26  17    12  13  16  18  12   21 Northwestern LA  SLC     4-3    22  11  26  13  15    25  10  13  11  11    23  24  14  28  14   21 NW La       25  24  19  18  21    15  24  18  13  40    19  43  29  24  37   21 NW La               79       22.17  18.0  12.08
  22  21  31  24  23    18  25  25  28  24   22 Bethune-Cookman  MEAC    6-1    30  20  30  12  19    28  12  24  20  12    36  20  34  16  39   22 B Cook      37  36  38   7  34     3  45   4  26  11    17  22  48  10  23   22 B Cook      18  14  26  13   23.31  23.0  10.41
  23  25  21  23  18    21  23  27  23  16   23 E Kentucky       OVC     6-1    21  30  23  23  17    30  18  21  32  30    19  25  20  34  43   23 E Kent      27  27  25  32  24    30  33  14  47  23    16  10  11   9  19   23 E Kent      16  19  25  18   23.44  23.0   7.67
  18  22  22  11  26    27  16  19  29  32   24 McNeese St       SLC     4-2    24  21   9  27  38     9  31  44  15  37    21  16  43  52  27   24 McNeese     13  12  14  48  30    40  13  47  12  12     3  45  28  43  35   24 McNeese     14  11  28  10   24.88  23.0  12.75
  32  28  25  32  29    25  32  34  27  29   25 Bryant           NEC     5-1    34  25  33  30  23    35  17  28  21  23    31  29  36  21  31   25 Bryant      38  40  34  23  25    29  34  19  44  19    45  31  20  19  15   25 Bryant      25      37  25   28.89  29.0   6.97
  29  27  38  34  32    34  29  24  24  31   26 William & Mary   CAA     4-3    32  35  28  34  34    33  28  37  42  31    15  31  31  24  24   26 Wm&Mary     28  29  35  28  26    31  28  34  28  28    30  39  27  38  21   26 Wm&Mary     20  18  15  20   29.18  29.0   6.12
  27  35  42  39  27    35  30  28  25  35   27 Liberty          BSo     4-3    35  29  22  22  29    34  24  27  30  32    22  28  28  26  33   27 Liberty     31  32  22  21  29    23  31  30  29  29    42  28  26  28  41   27 Liberty     22      45       30.31  29.0   5.93
  28  29  28  38  40    28  22  26  38  50   28 Sam Houston St   SLC     3-4    20  14  16  25  42    23  22  29  10  28    39  27  25  49  17   28 Sam Hou     33  30  18  36  18    34  18  50   8  26    18  66  23  32  51   28 Sam Hou             42       30.37  28.0  12.32
  25  32  26  41  20    39  31  15  16  28   29 W Illinois       MVFC    3-5    28  31  32  15  22    27  34  31  44  27    37  34  13  19  26   29 W Ill       20  21  20  19  20     7  19  43  16  59    10  50  38  56  60   29 W Ill               67       30.41  27.0  14.10
  34  26  27  27  31    29  34  33  32  26   30 Sacred Heart     NEC     6-1    33  34  42  36  24    37  30  33  31  20    17  35  41  20  23   30 Sac Ht      39  44  45  29  33    41  41  15  37  34    51  23  63  15  13   30 Sac Ht          24  19  22   31.46  32.0  10.06

 GPI KPK DWI LAZ ASH   FMG HNL MAS RUD STH      Rank, Team, Conf, Record       DUN MTN SAG SEL ABC   GRS DOL KEE ENG PGH   CTW RWP BCM DII DCI    Rank, Team   REI CPA  DP WIL DOK   CPR BRN WOL BNM RTR   PTS CSL XWP NOL BSS    Rank, Team   AGS SNW BAS FCP    Mean Median St.Dev

  26  23  24  28  24    22  26  32  26  20   31 Idaho St         BSC     4-3    25  19  27  21  25    18  36  17  17  21    34  57  26  41  55   31 Idaho St    24  25  27  25  23    33  25  39   6  61    24  53  25  57  54   31 Idaho St           111       32.43  25.0  17.91
  37  36  30  22  41    33  37  45  36  39   32 Yale             Ivy     4-1    36  27  37  37  43    32  33  39  35  26    49  30  32  32  29   32 Yale        32  33  40  24  37    24  35  29  31  39    43  34  56  14  20   32 Yale                21       34.44  34.0   7.97
  40  31  33  36  42    23  45  42  31  30   33 Dartmouth        Ivy     4-1    37  33  35  35  35    36  23  40  26  18    30  32  50  12  25   33 Dartm'th    52  53  51  13  40    19  43  16  57  24    64  35  62  17  12   33 Dartm'th            29       34.96  35.0  13.20
  34  38  29  30  30    37  28  36  30  33   34 W Carolina       SC      5-2    44  24  29  38  27    24  32  34  25  38    33  22  33  35  49   34 W Carol     35  37  30  35  27    53  60  28  25  49    20  27  13  34  44   34 W Carol            102       35.55  33.0  13.99
  36  33  40  46  36    36  35  31  39  36   35 James Madison    CAA     4-3    27  39  34  41  36    38  35  35  41  39    28  42  30  33  28   35 JMU         34  34  29  43  28    58  29  37  35  22    70  46  37  41  24   35 JMU                 12       36.54  36.0   9.26
  39  39  41  37  38    32  39  41  33  44   36 Bucknell         PL      5-1    39  40  38  39  33    52  26  36  37  35    41  33  46  17  36   36 Bucknell    47  50  39  30  22    36  57  20  53  21    56  26  30  13   7   36 Bucknell            40       36.66  38.0  10.91
  31  37  32  35  33    40  33  29  35  27   37 Cent Arkansas    SLC     4-4    26  38  31  28  40    43  45  38  36  40    24  39  27  46  37   37 C Ark       23  19  24  34  41    28  20  54  30  43    25  49  40  58  66   37 C Ark               56       36.71  35.0  10.43
  30  34  39  44  35    44  42  30  34  46   38 E Illinois       OVC     2-5    31  36  24  31  49    31  57  32  46  44    32  53  22  38  18   38 E Ill       17  18  13  40  31    17  10  59  17  62    32  77  16  64  87   38 E Ill               34       37.58  34.0  16.95
  45  40  44  31  37    46  40  46  40  38   39 Monmouth NJ      BSo     5-1    41  45  51  52  31    41  37  42  49  45    45  40  37  36  38   39 Monmouth    41  41  49  51  35    57  62  33  42  42    61   7  33  18  16   39 Monmouth             9       40.41  41.0  11.63
  33  30  35  25  28    26  20  37  47  37   40 SF Austin        SLC     5-2    45  43  41  32  28    40  46  26  40  33    63  72  15  76  62   40 SF Aust     30  28  44  37  62    35  39  56  45  33    38  30  59  36  43   40 SF Aust             75       41.30  37.0  14.57

 GPI KPK DWI LAZ ASH   FMG HNL MAS RUD STH      Rank, Team, Conf, Record       DUN MTN SAG SEL ABC   GRS DOL KEE ENG PGH   CTW RWP BCM DII DCI    Rank, Team   REI CPA  DP WIL DOK   CPR BRN WOL BNM RTR   PTS CSL XWP NOL BSS    Rank, Team   AGS SNW BAS FCP    Mean Median St.Dev

  37  42  34  45  39    45  48  35  44  25   41 Cal Poly SLO     BSC     4-3    29  52  43  47  39    53  43  22  45  50    26  81  35  50  32   41 CP SLO      36  35  37  55  55    46  27  52  27  31    41  47  22  55  61   41 CP SLO              55       42.56  43.0  11.88
  46  47  36  33  54    50  43  69  45  59   42 Alcorn St        SWAC    6-2    40  37  45  40  56    39  51  54  39  41    43  36  39  40  68   42 Alcorn      46  42  31  41  32    54  38  31  41  20    39  44  43  22  46   42 Alcorn              53       43.77  42.0  10.12
  44  48  46  43  44    43  38  47  46  48   43 Albany NY        CAA     5-2    43  53  44  49  46    42  40  43  61  55    46  38  40  42  45   43 Albany      44  45  36  52  38    64  50  45  46  46    65  19  45  25  26   43 Albany          25  22       43.83  44.5   9.74
  47  41  53  42  46    42  36  48  41  34   44 Duquesne         NEC     4-3    53  51  48  44  50    48  55  48  48  43    47  46  38  37  42   44 Duquesne    40  43  47  46  36    49  64  42  39  45    47  54  49  39  40   44 Duquesne            27       45.24  46.0   6.60
  51  46  51  40  51    49  51  58  43  42   45 NC A&T           MEAC    6-2    42  46  56  59  59    45  48  49  51  53    44  43  45  56  40   45 NC A&T      42  39  48  59  51    72  46  38  50  47    27  48  46  26  34   45 NC A&T              48       47.76  48.0   8.47
  50  49  47  58  34    41  52  44  37  49   46 Presbyterian     BSo     4-3    69  26  66  29  16    50  29  53  29  24    65  41  65  27  53   46 Presb       69  69  59  20  66    38  73  22  51  48    48  15  95  49  52   46 Presb              114       48.99  49.0  20.46
  41  43  37  29  48    47  41  50  58  40   47 Samford          SC      3-3    57  42  36  61  62    21  54  41  50  62    61  45  57  72  67   47 Samford     26  26  32  70  46    84  44  70  34  58    33  56  35  76  58   47 Samford             57       49.87  48.0  14.79
  56  44  43  48  53    30  47  68  61  43   48 Jacksonville     PFL     6-1    48  54  60  48  44    78  41  45  43  25    55  23  79  30  58   48 J'ville     79  80  82  37  54    55  75  17  83  37    84  32  68   8   9   48 J'ville             31       50.56  48.0  20.23
  49  59  45  47  47    66  65  51  50  66   49 Charleston So    BSo     5-2    49  41  49  50  41    47  49  56  34  57    48  37  51  45  54   49 Chas Sou    59  60  55  47  53    59  51  40  49  32    29  11  74  48  56   49 Chas Sou            89       50.77  49.0  12.67
  48  53  48  49  57    53  44  38  54  51   50 Stony Brook      CAA     4-4    38  60  50  56  64    57  71  52  64  56    40  48  44  48  19   50 S Brook     45  48  42  54  47    50  32  66  43  71    55  61  65  60  70   50 S Brook             23       51.47  51.0  11.53

 GPI KPK DWI LAZ ASH   FMG HNL MAS RUD STH      Rank, Team, Conf, Record       DUN MTN SAG SEL ABC   GRS DOL KEE ENG PGH   CTW RWP BCM DII DCI    Rank, Team   REI CPA  DP WIL DOK   CPR BRN WOL BNM RTR   PTS CSL XWP NOL BSS    Rank, Team   AGS SNW BAS FCP    Mean Median St.Dev

  51  55  50  51  55    58  57  49  48  54   51 Wofford          SC      4-3    51  44  40  65  54    29  44  51  47  58    38  50  54  51  46   51 Wofford     54  57  41  65  45    77  54  53  36  66    28  63  18  72  63   51 Wofford             58       51.64  51.0  11.43
  53  45  66  52  50    38  46  54  42  45   52 S Carolina St    MEAC    4-3    72  49  52  55  53    54  47  50  33  49    42  51  66  58  48   52 SC St       58  52  54  56  65    61  59  44  61  55    57  52  76  47  42   52 SC St               59       53.26  52.0   8.74
  43  50  55  50  45    54  53  39  49  47   53 Northern Arizona BSC     4-3    46  70  47  54  45    63  50  30  57  54    52  88  47  63  44   53 N Ariz      49  47  65  53  75    44  42  57  64  69    50  62  34  71  57   53 N Ariz              66       54.02  52.0  11.39
  55  52  59  53  52    48  50  43  53  41   54 Delaware         CAA     4-3    56  50  57  53  47    62  56  60  53  46    51  49  59  43  57   54 DE          71  73  77  50  58    56  67  48  75  35    77  29 100  46  39   54 DE                  46       55.27  53.0  12.87
  42  51  58  60  43    51  49  40  52  52   55 South Dakota     MVFC    2-5    52  58  46  46  37    49  68  47  59  52    67  89  42  64  69   55 SD          48  46  53  44  63    37  40  79  56  91    53  70  50  98  78   55 SD                  86       57.27  52.0  15.31
  57  64  54  61  64    62  66  52  56  79   56 Lamar            SLC     5-3    58  48  55  45  57    51  39  62  38  51    59  44  60  66  81   56 Lamar       78  78  56  44  68    39  55  51  38  53    67  59  79  45  55   56 Lamar              109       58.91  57.0  14.00
  61  54  56  54  60    59  55  59  57  56   57 Citadel          SC      2-5    59  47  59  69  68    44  72  66  52  69    71  59  49  65  63   57 Citadel     43  38  43  69  48    79  36  74  48  67    34  86  44  75  89   57 Citadel             63       59.28  59.0  12.82
  54  56  57  66  49    52  56  55  55  55   58 North Dakota     BSC     3-4    47  56  70  42  48    60  60  55  58  42    70  58  71  53  52   58 ND          67  68  76  37  84    42  37  61  66  70    52  72  98  79  68   58 ND                  82       60.19  57.0  13.08
  59  67  49  67  56    67  78  53  51  72   59 SE Missouri St   OVC     4-4    61  57  63  43  55    55  42  59  74  61    57  54  55  57  70   59 SE MO       56  55  50  48  79    32  66  60  87  51    46  60  64  80  72   59 SE MO               93       60.80  59.0  12.30
  65  57  71  65  65    68  67  66  59  61   60 Lafayette        PL      3-4    71  66  64  67  69    46  69  90  70  67    80  68  48  44  51   60 Lafay'te    51  54  61  61  42    52  69  62  59  57    82  74  39  62  48   60 Lafay'te            33       61.72  64.0  11.66

 GPI KPK DWI LAZ ASH   FMG HNL MAS RUD STH      Rank, Team, Conf, Record       DUN MTN SAG SEL ABC   GRS DOL KEE ENG PGH   CTW RWP BCM DII DCI    Rank, Team   REI CPA  DP WIL DOK   CPR BRN WOL BNM RTR   PTS CSL XWP NOL BSS    Rank, Team   AGS SNW BAS FCP    Mean Median St.Dev

  64  62  69  57  63    65  61  62  66  70   61 Colgate          PL      4-3    55  64  69  66  66    66  59  65  73  66    69  55  64  54  50   61 Colgate     63  67  64  65  52    67  71  55  69  60    80  41  81  61  33   61 Colgate             43       62.49  64.0   9.30
  58  61  52  74  59    57  64  57  62  58   62 TN Martin        OVC     3-5    63  62  62  51  60    67  65  61  69  64    54  61  62  71  47   62 TN Mart     55  56  58  63  74    43  53  76  65  76    69  75  78  84  85   62 TN Mart             74       63.75  62.0   9.42
  59  58  60  59  58    55  59  61  60  53   63 CS Sacramento    BSC     4-4    60  61  61  58  58    58  64  46  56  59    66  85  52  75  76   63 CS Sac      57  58  67  61  89    47  68  69  80  77    60  73  57  66  84   63 CS Sac              92       64.18  60.0  10.74
  63  60  73  72  61    60  60  64  63  63   64 Furman           SC      2-5    81  55  53  63  65    56  73  68  54  63    64  64  69  61  60   64 Furman      62  62  52  60  59    70  63  68  52  68    49  85  61  77  98   64 Furman              69       64.67  63.0   9.26
  72  63  61  69  66    61  70  76  67  82   65 Grambling        SWAC    5-3    70  59  94  57  51    75  52  57  62  47    79  62  82  55  82   65 Gramb       85  84  84  41  76    45  86  32  71  50    66  38  82  42  29   65 Gramb               84       65.23  66.0  16.18
  69  77  72  64  77    86  79  74  83  74   66 Princeton        Ivy     3-2    50  89  39  89  79    83  81  79  60  90    35  67  77  59  35   66 Pr'ton      74  75  68  89  50    85  49  67  67  54    83  51  47  44  36   66 Pr'ton               6       66.35  72.0  19.02
  77  66  63  56  73    64  83  84  76  57   67 Dayton           PFL     5-1    83  73  73  74  67    76  58  88  67  60    74  60  85  47  71   67 Dayton      86  90  90  68  57    76  96  41  86  44    94  33  75  23  18   67 Dayton              20       67.28  73.0  19.61
  62  73  65  55  72    78  54  65  68  75   68 Abilene Chr      SLC     4-4    62      54  68  78    68  76  67  55  81    75  82  58  98  64   68 Abi Chr     53  51  46  80  77    51  47  81  40  89    35  64  73  65  96   68 Abi Chr             73       68.42  67.5  14.18
  81  69  67  78  75    56  91  83  89  69   69 San Diego        PFL     5-1    73  76  67  77  52    94  63  94  71  48    53  47 101  39  56   69 S Diego    102 104 105  56  81    69  93  35 106  38    96  36  93  27  17   69 S Diego              7       69.29  71.0  25.10
  66  71  64  75  62    63  62  63  64  60   70 Tennessee Tech   OVC     3-4    75  71  76  60  63    65  61  63  77  68    56  63  61  69  61   70 TN Tech     70  70  72  67  88    68  72  73  62  86    58  81  67  94  71   70 TN Tech            100       69.35  67.0   9.57

 GPI KPK DWI LAZ ASH   FMG HNL MAS RUD STH      Rank, Team, Conf, Record       DUN MTN SAG SEL ABC   GRS DOL KEE ENG PGH   CTW RWP BCM DII DCI    Rank, Team   REI CPA  DP WIL DOK   CPR BRN WOL BNM RTR   PTS CSL XWP NOL BSS    Rank, Team   AGS SNW BAS FCP    Mean Median St.Dev

  74  65  78  62  67    70  58  75  65  62   71 Wagner           NEC     3-3    89  82  72  76  71    72  70  75  84  78    90  69  56  67  83   71 Wagner      60  61  71  85  44    73  88  65  58  84    79  69  32  67  59   71 Wagner              71       70.27  71.0  11.71
  68  84  70  71  79    80  68  72  72  78   72 Tennessee St     OVC     4-4    54  72  58  70  82    70  77  70  79  88    58  56  70  79  65   72 Tenn St     68  64  57  80  82    66  52  80  68  41    68  76  94  70  82   72 Tenn St             41       70.39  70.0  11.45
  71  68  76  76  70    74  75  60  70  71   73 Maine            CAA     2-5    76  68  68  75  72    69  75  78  76  72    72  77  72  62  59   73 ME          66  65  74  70  64    75  56  77  76  72    76  87  70  86  69   73 ME                  35       70.85  72.0   8.44
  75  76  68  77  68    82  93  71  69  87   74 Gardner Webb     BSo     4-3    67  63  83  80  61    59  53  74  72  70    62  65  76  70  73   74 G Webb      90  87  78  72  80    80  80  63  77  80    62  42  51  81  64   74 G Webb             103       72.89  73.0  11.67
  78  74  62  63  76    71  63  89  85  77   75 Mercer           SC      5-3    64  69  80  82  77    61  74  72  78  75    68  52  68  84  97   75 Mercer      72  77  60  80  61    88  90  78  54  82    71  71  55  63  81   75 Mercer              76       73.25  74.0  10.30
  76  83  75  73  84    77  80  86  75  90   76 Alabama St       SWAC    4-3    74  67  79  71  81    80  66  77  68  76    60  66  84  73  89   76 AL St       89  86  70  72  69    62  77  64  79  52    85  65  92  51  53   76 AL St               44       73.75  75.0  11.26
  67  70  80  89  71    69  76  67  73  64   77 Southern Utah    BSC     1-7    79  65  71  62  75    74  79  64  66  71    91  99  75  95  79   77 S Utah      61  59  66  75  87    60  65  98  60  99    36  98  60 107 116   77 S Utah              91       75.88  73.0  15.71
  73  80  83  81  74    76  82  73  71  73   78 N Colorado       BSC     2-5    77  74  86  64  74    79  85  69  63  73    95  93  53  87  87   78 N Colo      76  74  81  64  93    48  58  87  63  97    54  92  90  99  94   78 N Colo             106       78.08  77.0  13.22
  85  72  77  82  82    79  74  56  79  68   79 Towson           CAA     3-5    87  78  87  83  80    86  83  80  82  77    50  73  90  60  41   79 Towson      91  91  92  77  86    86  83  82  84  73    92  79  99  69  74   79 Towson              52       78.10  80.0  12.09
  81  79  84  70  83    83  69  82  74  65   80 Morgan St        MEAC    4-3    65  90  93  92  84    84  78  71  89  93    78  70  78  91  75   80 Morgan      77  76  80 102  78   100  78  71  72  85    72  58  54  83  73   80 Morgan              81       79.12  78.0  10.14

 GPI KPK DWI LAZ ASH   FMG HNL MAS RUD STH      Rank, Team, Conf, Record       DUN MTN SAG SEL ABC   GRS DOL KEE ENG PGH   CTW RWP BCM DII DCI    Rank, Team   REI CPA  DP WIL DOK   CPR BRN WOL BNM RTR   PTS CSL XWP NOL BSS    Rank, Team   AGS SNW BAS FCP    Mean Median St.Dev

  81  89  85  68  81    94  77  87  80  86   81 Charlotte        FCSI    3-4    82  87  82  91  88    88  88  82  86  99    73  71  73  77  77   81 Charl       64  63  63  94  60    94  74  83  70  90    59  82  42  73 101   81 Charl               88       79.82  82.0  12.06
  70  75  82  84  69    73  84  70  84  67   82 Portland St      BSC     2-5    68  85  74  73  70    93  90  58  91  74    76  97  81  94  72   82 Port St     75  71  85  77  97    74  48  94  82 112    63  89  77 111 104   82 Port St             80       80.31  77.0  13.30
  89  88  81  88  86    72  90  91  82  92   83 Southern Univ    SWAC    4-3    94  75  90  72  73    98  62  83  75  65    77  76 102  68  98   83 Southern   103  98  94  58  96    63 103  49 103  64    99  57  96  54  62   83 Southern            87       81.73  86.0  15.34
  86  85  88  80  87    90  72  78  86  83   84 Lehigh           PL      1-5    91  84  65  78  97    77  96 110  88  91   101  96  67  80  85   84 Lehigh      65  66  69  88  56    83  89  97  81  78    91 100  69  85  83   84 Lehigh              24       82.02  85.0  14.56
  87  81  87  79  89    81  73  79  78  80   85 NC Central       MEAC    3-4    66  88  95  95  90    90  80  73  65  94    81  74  80  82  78   85 NCCU        82  79  83 102  85   102  76  85  73  92    74  83  72  90  77   85 NCCU                96       82.82  81.0   8.73
  88  90  95  90  90    89  81  81  81  81   86 Holy Cross       PL      2-6    90  91  85  88  99    82  91  89  80  98    87  80  74  78  74   86 H Cross     73  72  73  94  49    99  84  92  78  79    86 102  58  91  79   86 H Cross             50       83.14  85.0  11.68
  90  93  90  85  92    99  95  90  95  96   87 Brown            Ivy     2-3    78  97  78 103  95    81  82  87  95 102    85  86  86  81  66   87 Brown       87  89  87 102  70    97  85  84  91  81    93  84  66  74  50   87 Brown               13       84.84  87.0  15.70
  79  82  91  83  85    88  71  80  91  84   88 Weber St         BSC     0-7    85  83  81  86  98    64 104  76  90 100    98 110  63 112  84   88 Weber St    50  49  62 102  91    81  61 116  55 113    40 122  53 114 119   88 Weber St           105       85.36  85.0  20.68
  84  87  79  86  80    84  85  88  88  76   89 Murray St        OVC     2-5    86  80  77  79  83    71  87  81  87  86    84  78  89  85  88   89 Murray      80  82  79  75  95    91  82  91  98 103    89  93  71 106 106   89 Murray              97       85.66  85.0   8.24
  92  92  86  87  93    91  88  96  90 105   90 Prairie View     SWAC    3-4    80  86  92  85  93    89  94  96  93  84    82  79  95  90  90   90 Pr View     95  93  86  80  92    78  87  72  74  65    87  78  88  53  80   90 Pr View             68       85.89  88.0   9.64

 GPI KPK DWI LAZ ASH   FMG HNL MAS RUD STH      Rank, Team, Conf, Record       DUN MTN SAG SEL ABC   GRS DOL KEE ENG PGH   CTW RWP BCM DII DCI    Rank, Team   REI CPA  DP WIL DOK   CPR BRN WOL BNM RTR   PTS CSL XWP NOL BSS    Rank, Team   AGS SNW BAS FCP    Mean Median St.Dev

