College Football Ranking Composite

Saturday, November 7, 2015 (41 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | Schedule |
Meta Analysis: | Kislanko | Coleman | Wobus | Rankings | Superlist | About |
Purchase NCAA football tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the BCS Championship as well as
New Orleans Sugar Bowl tickets and Fiesta Bowl Packages


 Laz Index             Donchess Inference                                      Massey                Round Robin Win %     CPA                                 CPA Retro             Bassett-Stephenson    CSL                                 FCS Coaches Poll      
 Kirkpatrick           Fleming                                                 Keeper                GRS Gindin            Dokter Entropy                      Sagarin               Real Time RPI         Nolan                 
 Ashburn               Dolphin                                                 Pugh                  Wilson                BC Moore                            Ernst Zermelo         Born                  TrueSkill              
 Gridiron              Rudacille                                               Rothman               Dolphin Pred          Dunkel                              Bassett               Pointshare            Any Given Saturday     
 Self                  Hensley                                                 Ashburn BCSC          England               Daniel Curry Index                  Catherwood            Wolfe                 STATS Sports Network 

 LAZ KPK ASH GPI SEL   DII FMG DOL RUD HNL      Rank, Team, Conf, Record       MAS KEE PGH RTH ABC   RWP GRS WIL  DP ENG   CPA DOK BCM DUN DCI    Rank, Team   CPR SAG  EZ BAS CTW   BSS RTR BRN PTS WOL   CSL NOL  TS AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

   1   1   1   5   1     1   1   1   1   1    1 Harvard          Ivy     8-0     1   2   2   1   2     1   4   1   1   7     1   1   1   6   6    1 Harvard      1   6   1   2   2     1   9  12   1   5     3   1   2  17  12    1 Harvard     13    3.39   1.0   3.98
   5   6   5   2   2     2   6   2   2   6    2 Jacksonville St  OVC     8-1     2   3   3   2   3     3   6   2   6   6     9   8   5   5   3    2 Jack St      3   3   5   7   1     4   2   7   5   1     7   3   5   1   1    2 Jack St      1    3.90   3.0   2.17
   2   2   6   1   6     5   4   8   6   3    3 N Dakota St      MVFC    7-2     3   1   5   6   6     4   1   7   2   2     2   2   4   1   1    3 N Dak St     4   1  13   1  11     6   1   1   4  16    16  13   7   2   2    3 N Dak St     3    4.66   4.0   4.05
   4   4   4   3   5     6   5   5   4   4    4 S Dakota St      MVFC    7-2     4   4   4   4   4     5   5   5   5   3     3   4   2   2   2    4 S Dak St     5   2   6   5   8    10   6   3   6  17    14  10   8   4   5    4 S Dak St     5    5.22   5.0   3.00
   3   3   2   4   4     4   3   3   5   8    5 Illinois St      MVFC    7-2     6   5   1   5   1     8   2   3  10   9     6   5  12   4   5    5 Ill St       6   4  11   3  13     3   5   4   9   7    10  16  11   5   6    5 Ill St       6    5.85   5.0   3.42
   7   5   3  13   3     3   2   4   3   2    6 Dartmouth        Ivy     7-1     5   6   6   3   5     2   7   4   3   1     5   3   3  14   8    6 Dartm'th     2  15   7  11   5     7  18  22   2  10    11   4   9  23  23    6 Dartm'th    24    7.63   5.0   6.45
   9   9  10   7   9    11  10  13   8   5    7 William & Mary   CAA     7-2    11  13  12   7  14     6  10  14   8  17    11   7  10   8   7    7 Wm&Mary     12   9  15   8   7     8   8   8   8  13     8  14   1   6   7    7 Wm&Mary      7    9.39   9.0   3.11
   6   7   7   8   8    12   7  11   9   7    8 James Madison    CAA     7-2    12  11  11   9   9     7   9  11   7   8     4   6   6  16  10    8 JMU         15   8  10   6  22    12  10   6  11  11    13   9   3  13  14    8 JMU         11    9.59   9.0   3.50
  10  10   8  10   7     7   8   7  10  12    9 Charleston So    BSo     8-1     9  12   7   8   7    10  19   8  13  12    16  13  13  10   9    9 Chas Sou    11  19   2  22   4    14   7  20  19   6     1   8  10  10  11    9 Chas Sou     8   10.43  10.0   4.61
   8  13  14   6  10    14   9   6  22  14   10 McNeese St       SLC     9-0    10   7   8  15  11    13  24  11  18  13    17  20  19   9  12   10 McNeese      9  11   4  28   9     5   3  14  10   3     4   2  30   3   3   10 McNeese      2   11.32  10.0   6.87

 LAZ KPK ASH GPI SEL   DII FMG DOL RUD HNL      Rank, Team, Conf, Record       MAS KEE PGH RTH ABC   RWP GRS WIL  DP ENG   CPA DOK BCM DUN DCI    Rank, Team   CPR SAG  EZ BAS CTW   BSS RTR BRN PTS WOL   CSL NOL  TS AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  11  14  11   9  14    10  11   9  14  18   11 Coastal Car      BSo     8-1    15  27  10  13   8    15  15  11  16  16    14  11  18  11  14   11 CoastCar    13  14   9   9   6     9   4  10  25   9     6  11  29   7   4   11 CoastCar     4   12.32  11.0   5.51
  12  12  12  12  12     9  18  10   7  10   12 Southern Utah    BSC     7-2     7  10  19  10  20     9  21  18   4   4     7  15   7   3  15   12 S Utah      10   7  19  19  16    16  16   5   7  18    18  15  19  11  18   12 S Utah      15   12.49  12.0   5.10
  16   8   9  10  11     8  12  17  11   9   13 Northern Iowa    MVFC    5-4     8   8   9  11  10    16  13  10   9  14     8   9  11  12   4   13 N Iowa       7   5  20   4   3    18  20   2  12  24    39  41   4  14  17   13 N Iowa      19   12.50  11.0   8.06
  13  11  13  14  15    17  14  20  12  11   14 Portland St      BSC     7-2    14   9  20  14  15    14   3  19  11  10    10  17   9   7  21   14 Port St      8  13  14  24  25    20  17  13   3  19    19   7  43   9  15   14 Port St     16   14.60  14.0   6.77
  17  19  20  15  20    16  15  18  15  15   15 Chattanooga      SC      7-2    17  14  21  22  22    12  16  27  12  11    18  12  14  13  13   15 UT Chat     22  10  22  13  18    19  11  21  17  22    12  19  21  12   8   15 UT Chat      9   16.35  16.0   4.37
  15  16  15  17  13    15  17  15  13  13   16 Citadel          SC      7-2    13  18  14  12  13    11  17  15  17  24    15  21  16  19  32   16 Citadel     14  18  12  25  15    22  19  23  37  14     5  17  17  15  21   16 Citadel     20   17.10  16.0   5.52
  18  20  18  16  19    18  19  16  17  21   17 Richmond         CAA     7-2    21  15  18  16  17    17  27  15  20  21    21  16  21  20  20   17 Richmond    21  20  18  14  31    15  13  27  18  15     9  22  20   8   9   17 Richmond    12   18.04  18.0   4.53
  19  18  17  17  18    19  20  27  18  17   18 Youngstown St    MVFC    5-4    16  16  25  18  23    22  12  25  14  19    12  10   8  17  11   18 Young St    16  12  35  10  14    34  24  11  13  36    35  40  16  21  20   18 Young St    21   19.43  18.0   7.67
  14  17  19  19  22    20  16  14  19  20   19 Fordham          PL      8-2    20  21  17  21  18    20  11  19  24  15    22  19  20  26  38   19 Fordham     26  36  16  15  33    13  15  41  15  20    17  18  14  19  16   19 Fordham     17   20.07  19.0   6.56
  21  24  21  24  16    13  23  12  16  27   20 NC A&T           MEAC    8-1    35  33  15  23  16    18  25   6  26  18    27  28  46  18  28   20 NC A&T      20  25   8  32  10    11  12  36  49   2    15   5  52  22  19   20 NC A&T      14   21.73  21.0  11.15

 LAZ KPK ASH GPI SEL   DII FMG DOL RUD HNL      Rank, Team, Conf, Record       MAS KEE PGH RTH ABC   RWP GRS WIL  DP ENG   CPA DOK BCM DUN DCI    Rank, Team   CPR SAG  EZ BAS CTW   BSS RTR BRN PTS WOL   CSL NOL  TS AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  20  15  16  22  17    21  13  21  21  16   21 Penn             Ivy     5-3    19  24  16  19  21    21   8  17  15  20    19  24  15  28  30   21 Penn        27  40  23  42  47    25  38  30  20  27    31  21   6           21 Penn             23.38  21.0   8.69
  25  23  22  21  21    22  25  25  23  22   22 W Illinois       MVFC    4-5    18  19  22  20  19    29  22  22  29  26    24  22  25  30  27   22 W Ill       17  21  29  20  23    30  46  26  27  33    43  56  18           22 W Ill            26.41  23.0   7.87
  22  22  23  29  23    30  22  23  26  24   23 Towson           CAA     6-3    31  26  24  24  28    25  18  23  23  28    30  29  26  27  29   23 Towson      28  35  24  39  27    17  42  35  26  25    22  34  22  24       23 Towson           27.07  26.0   5.21
  26  26  25  28  25    26  26  31  29  23   24 Villanova        CAA     5-4    27  32  29  25  30    27  23  29  19  25    23  18  24  41  26   24 V'nova      30  22  30  18  34    40  32  37  24  35    26  33  23           24 V'nova           28.35  26.0   5.36
  27  31  28  25  24    23  29  24  20  31   25 TN Martin        OVC     6-3    25  23  26  17  25    23  40  21  38  23    38  46  32  34  18   25 TN Mart     19  33  27  43  12    27  29  24  45  21    27  27  26           25 TN Mart          28.46  26.5   7.68
  23  21  24  26  26    24  24  22  25  26   26 W Carolina       SC      6-3    24  29  23  26  24    24  20  30  25  38    32  31  27  37  33   26 W Carol     24  29  25  46  20    28  30  32  59  26    23  37  44           26 W Carol          29.41  26.0   7.91
  29  27  29  19  27    34  31  26  31  34   27 E Washington     BSC     6-3    23  17  27  30  26    36  29  24  46  35    39  39  39  24  22   27 E Wash      44  23  26  21  46    24  14  33  31  29    24  42  80  16  10   27 E Wash      10   29.67  29.0  11.94
  33  30  26  26  30    28  34  28  28  36   28 South Dakota     MVFC    5-4    22  22  30  29  27    34  33  32  36  32    26  36  28  22  16   28 SD          18  32  42  37  36    26  34  19  21  40    30  53  27           28 SD               30.75  30.0   7.12
  30  32  33  30  32    29  35  34  32  38   29 Northern Arizona BSC     6-3    26  25  32  31  35    31  56  33  35  33    37  51  36  15  17   29 N Ariz      43  27  31  31  21    32  28  16  22  30    37  35  47  20       29 N Ariz      25   31.81  32.0   8.41
  28  25  27  36  28    27  27  32  27  19   30 Princeton        Ivy     5-3    32  41  35  27  32    26  14  30  22  22    25  23  22  44  45   30 Pr'ton      35  44  37  34  64    38  44  51  33  44    33  32  13           30 Pr'ton           32.80  32.0  10.19

 LAZ KPK ASH GPI SEL   DII FMG DOL RUD HNL      Rank, Team, Conf, Record       MAS KEE PGH RTH ABC   RWP GRS WIL  DP ENG   CPA DOK BCM DUN DCI    Rank, Team   CPR SAG  EZ BAS CTW   BSS RTR BRN PTS WOL   CSL NOL  TS AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  37  29  30  37  31    35  28  29  30  29   31 Yale             Ivy     5-3    36  31  31  32  29    32  28  27  33  30    40  27  35  54  43   31 Yale        34  52  34  36  49    29  40  55  41  31    29  29  37           31 Yale             35.41  32.0   7.44
  35  41  39  34  34    32  47  46  24  30   32 E Kentucky       OVC     5-4    34  39  44  28  41    28  34  41  34  43    31  30  29  38  35   32 E Kent      38  28  49  29  29    51  31  25  40  42    41  46  15      24   32 E Kent           35.81  34.0   7.85
  31  33  42  23  39    63  41  49  64  32   33 Sam Houston St   SLC     6-3    30  20  42  57  51    77  36  56  28  52    20  25  23  21  25   33 Sam Hou     68  16  50  17  19    52  23  15  34  45    34  39  63  18  13   33 Sam Hou     18   36.71  34.0  16.87
  24  28  31  42  29    25  21  19  35  39   34 Dayton           PFL     9-0    46  34  13  33  12    19  47   9  73  48    77  57  74  51  72   34 Dayton      25  72   3  65  53     2  22  90  50   4     2   6  31           34 Dayton           37.06  32.0  23.89
  34  36  35  31  35    37  39  38  34  37   35 Montana          BSC     5-4    33  30  41  34  40    35  41  38  40  45    33  33  33  33  39   35 MT          54  24  41  33  43    48  27  38  16  48    46  51  74      22   35 MT          22   37.48  36.5   9.78
  39  38  38  32  38    31  45  59  33  25   36 S Illinois       MVFC    3-6    28  43  51  36  50    30  26  54  21   5    13  14  17  25  19   36 S Ill       51  17  72  12  26    74  80   9  14  74    72  90  12           36 S Ill            37.85  32.5  22.12
  32  35  41  33  44    50  36  35  58  44   37 Cent Arkansas    SLC     6-3    37  28  37  56  42    75  42  46  37  44    35  49  44  23  24   37 C Ark       53  26  43  41  32    31  26  17  30  32    28  23  41  25       37 C Ark            38.24  37.0  11.35
  38  39  36  38  41    36  37  37  36  47   38 E Illinois       OVC     5-4    40  40  33  40  33    37  38  40  53  36    44  47  42  36  37   38 E Ill       33  37  47  40  17    44  35  29  57  41    40  43  49           38 E Ill            39.91  38.5   6.73
  40  40  34  35  36    38  40  41  38  41   39 Indiana St       MVFC    4-5    29  38  40  35  37    40  39  39  45  50    34  37  37  31  31   39 Ind St      23  34  52  26  38    46  55  28  36  56    54  68  35           39 Ind St           39.98  38.0   8.89
  42  42  40  41  40    42  42  43  43  54   40 New Hampshire    CAA     5-4    45  48  39  39  38    43  43  36  48  65    43  26  41  42  23   40 NH          31  41  40  16  37    43  47  34  47  39    47  54  46           40 NH               41.90  42.0   8.34

 LAZ KPK ASH GPI SEL   DII FMG DOL RUD HNL      Rank, Team, Conf, Record       MAS KEE PGH RTH ABC   RWP GRS WIL  DP ENG   CPA DOK BCM DUN DCI    Rank, Team   CPR SAG  EZ BAS CTW   BSS RTR BRN PTS WOL   CSL NOL  TS AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  44  34  32  45  33    40  30  33  37  42   41 Lehigh           PL      5-4    42  42  34  38  34    38  31  34  43  27    51  48  47  65  49   41 Lehigh      37  61  36  61  62    36  43  69  46  38    49  44  36           41 Lehigh           42.96  41.0  10.22
  36  53  45  49  48    33  44  30  40  61   42 Bethune-Cookman  MEAC    8-2    68  53  28  51  31    68  44  26  70  47    75  75  65  35  42   42 B Cook      42  49  17  44  28    21  21  63  96   8    20  20  82           42 B Cook      23   45.24  44.0  20.14
  46  43  44  44  43    44  33  48  42  28   43 Wofford          SC      4-5    41  45  46  41  46    33  35  51  31  29    36  41  40  58  67   43 Wofford     47  39  53  54  42    71  60  48  55  54    51  60  38           43 Wofford          45.97  44.0   9.85
  43  37  37  46  42    41  32  36  41  52   44 Colgate          PL      5-4    44  46  36  42  36    48  30  35  49  54    53  50  51  63  44   44 Colgate     36  63  45  69  58    39  48  77  51  47    44  36  39           44 Colgate          46.31  44.0  10.24
  45  44  43  40  37    39  46  42  39  51   45 Weber St         BSC     5-5    38  36  43  37  39    47  52  37  50  46    48  60  49  46  41   45 Weber St    45  42  38  68  44    54  58  46  38  46    52  55  66           45 Weber St         46.49  45.0   7.88
  41  45  52  56  63    45  38  45  51  35   46 Grambling        SWAC    7-2    71  50  38  67  43    70  61  48  61  37    59  68  64  39  51   46 Gramb       71  59  21  50  30    23  25  56 100  12    21  12  33      25   46 Gramb            47.40  48.0  18.61
  54  46  47  39  45    43  61  58  44  40   47 Cal Poly SLO     BSC     3-6    39  37  60  44  59    57  48  56  27  39    29  38  30  29  34   47 CP SLO      49  30  69  23  41    70  81  18  28  73    90  87  78           47 CP SLO           48.92  44.5  18.09
  53  56  51  48  54    47  57  50  48  64   48 Liberty          BSo     5-4    47  51  53  49  52    46  58  53  58  40    52  43  54  48  59   48 Liberty     63  45  48  49  52    57  66  44  42  53    36  62  34           48 Liberty          51.54  51.5   7.21
  52  49  54  52  57    48  51  47  45  43   49 St Francis PA    NEC     6-3    52  49  59  59  57    42  63  63  47  31    49  45  55  53  36   49 St Fran     57  57  62  48  54    42  67  62  58  58    56  38  45           49 St Fran          52.07  52.0   8.05
  50  52  49  47  49    60  53  44  52  63   50 North Dakota     BSC     5-4    48  35  50  47  47    56  50  45  60  49    55  72  58  45  47   50 ND          58  46  39  71  61    47  33  52  29  52    59  57  84           50 ND               52.29  50.0  10.41

 LAZ KPK ASH GPI SEL   DII FMG DOL RUD HNL      Rank, Team, Conf, Record       MAS KEE PGH RTH ABC   RWP GRS WIL  DP ENG   CPA DOK BCM DUN DCI    Rank, Team   CPR SAG  EZ BAS CTW   BSS RTR BRN PTS WOL   CSL NOL  TS AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  55  50  56  54  60    51  52  52  54  45   51 Bryant           NEC     5-4    55  59  62  63  62    51  55  66  41  34    45  32  43  49  46   51 Bryant      56  50  68  35  63    50  36  53  44  61    75  58  53           51 Bryant           52.90  53.0   9.59
  47  51  57  43  53    54  63  65  50  33   52 Montana St       BSC     4-5    43  44  73  53  71    50  49  67  32  59    28  34  31  40  52   52 Mont St     55  31  74  27  59    77  37  31  32  82    88  78  91           52 Mont St          53.16  51.5  17.69
  57  47  46  54  47    52  43  40  47  57   53 Brown            Ivy     4-4    50  56  47  46  45    54  51  43  52  53    57  53  53  69  70   53 Brown       40  68  57  53  70    45  52  81  60  60    60  52  51           53 Brown            54.04  52.5   8.97
  51  48  48  53  51    56  48  61  59  48   54 Holy Cross       PL      4-5    57  70  56  54  58    55  32  54  30  56    41  42  38  68  76   54 H Cross     48  58  61  45  77    67  62  57  43  67    76  66  40           54 H Cross          55.05  55.5  11.50
  49  55  62  61  62    58  55  56  53  55   55 San Diego        PFL     7-2    61  47  48  61  53    52  69  49  67  42    74  71  62  59  68   55 S Diego     76  75  32  52  72    33  39  84  65  28    38  24  32           55 S Diego          55.62  55.5  14.36
  59  57  50  50  46    55  50  39  46  60   56 Furman           SC      4-5    49  57  45  45  44    53  46  44  65  68    65  70  66  64  61   56 Furman      29  48  33  75  48    53  64  71  74  51    58  63  86           56 Furman           55.83  54.0  12.01
  48  59  63  63  66    64  54  55  60  49   57 Duquesne         NEC     7-3    58  64  67  68  60    45  62  70  55  41    63  35  59  57  54   57 Duquesne    61  65  64  47  45    41  50  61  48  50    48  26  64           57 Duquesne         55.87  58.5   9.88
  61  61  58  51  52    57  65  62  56  53   58 Samford          SC      4-5    51  65  61  50  66    39  37  63  44  67    42  40  34  62  74   58 Samford     41  38  58  30  51    80  70  45  61  69    68  64  83           58 Samford          56.40  58.0  12.76
  58  54  53  60  55    53  49  57  49  50   59 Georgetown       PL      4-5    56  58  57  60  54    58  54  62  51  55    58  54  48  79  73   59 G'town      59  77  65  78  90    61  57  92  56  64    64  49  50           59 G'town           60.22  57.0  10.76
  62  65  67  57  69    46  75  60  63  59   60 SE Missouri St   OVC     4-5    60  63  72  66  72    41  45  73  54  51    47  63  50  47  40   60 SE MO       72  43  87  51  56    56  73  40  53  90    57  67  68           60 SE MO            60.30  60.0  12.27

 LAZ KPK ASH GPI SEL   DII FMG DOL RUD HNL      Rank, Team, Conf, Record       MAS KEE PGH RTH ABC   RWP GRS WIL  DP ENG   CPA DOK BCM DUN DCI    Rank, Team   CPR SAG  EZ BAS CTW   BSS RTR BRN PTS WOL   CSL NOL  TS AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  63  64  64  58  61    59  64  53  61  72   61 N Colorado       BSC     5-4    54  54  54  52  55    59  53  47  69  81    70  94  72  56  63   61 N Colo      46  64  56  82  67    64  69  47  35  62    66  59  72           61 N Colo           61.89  61.5  10.85
  69  63  55  64  50    61  60  54  57  68   62 Elon             CAA     3-6    59  71  49  43  49    62  66  41  72  69    69  66  71  77  65   62 Elon        32  66  46  86  71    66  71  65  73  55    77  72  65           62 Elon             62.78  65.0  11.13
  56  58  60  64  58    62  59  68  65  58   63 Kennesaw         BSo     6-3    63  66  55  58  56    49  59  49  63  61    64  56  61  71  79   63 Kennesaw    65  93  54  90  92    59  51  67  71  59    55  61  58           63 Kennesaw         63.25  60.5  10.42
  67  67  61  58  59    65  68  63  62  69   64 Maine            CAA     3-6    62  60  63  48  61    61  70  52  57  78    54  52  57  70  57   64 ME          39  54  59  56  60    83  93  54  66  71    74  91  59           64 ME               63.42  61.0  10.71
  72  75  84  74  86    76  82  76  73  62   65 Alcorn St        SWAC    5-3    87  67  76  92  88    80  72  91  56  64    67  55  60  32  56   65 Alcorn      95  56  55  38  39    49  49  42 104  43    53  28  25           65 Alcorn           65.46  67.0  19.78
  68  60  59  67  56    49  58  71  55  46   66 Columbia         Ivy     2-6    53  68  68  55  68    60  57  65  39  60    50  76  45  83  88   66 Columbia    62  87  80  99  95    82  79  73  23  91   101  79  28           66 Columbia         66.07  66.0  18.17
  60  62  65  72  68    69  56  64  70  66   67 Jacksonville     PFL     7-2    73  61  52  70  48    64  71  56  99  62    95  62  78  81 101   67 J'ville     79  90  51  66  55    37  41 106  67  34    45  31  79           67 J'ville          66.18  65.5  17.66
  65  74  74  71  75    66  79  79  66  71   68 S Carolina St    MEAC    5-4    84  93  78  73  84    82  65  75  59  57    60  67  63  43  48   68 SC St       83  53  66  55  35    63  54  50  94  65    62  47  60           68 SC St            67.01  66.0  13.41
  64  69  71  66  70    68  70  77  67  56   69 Mercer           SC      4-5    65  73  87  72  86    44  74  88  42  58    46  58  52  66  64   69 Mercer      84  51  91  58  50    92  88  49  54  94    85  76  24           69 Mercer           67.26  67.5  16.12
  71  72  77  80  85    77  62  51  74  77   70 Prairie View     SWAC    7-2    91  74  58  91  64    83  86  74  81  63    93  88  99  52  66   70 Pr View     90  83  28  67  24    35  45  70 107  23    25  25  56           70 Pr View          67.73  73.0  22.39

 LAZ KPK ASH GPI SEL   DII FMG DOL RUD HNL      Rank, Team, Conf, Record       MAS KEE PGH RTH ABC   RWP GRS WIL  DP ENG   CPA DOK BCM DUN DCI    Rank, Team   CPR SAG  EZ BAS CTW   BSS RTR BRN PTS WOL   CSL NOL  TS AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  73  66  68  70  65    67  66  69  69  70   71 Monmouth NJ      BSo     3-6    66  84  66  64  69    65  60  60  62  70    61  59  67  76  58   71 Monmouth    69  76  67  62  80    84  53  64  69  76    87  82  77           71 Monmouth         69.01  67.5   7.75
  70  68  66  69  64    71  69  73  68  65   72 Stony Brook      CAA     3-5    77  76  69  62  70    63  64  59  68  74    56  44  56  82  87   72 S Brook     50  62  70  60  84    68  75  66  64  79    93  85  89           72 S Brook          69.49  68.5  10.39
  74  71  69  73  71    73  76  75  76  75   73 Delaware         CAA     3-6    75  75  71  69  63    71  68  67  75  95    66  65  73  78  60   73 DE          73  71  77  64  82    72  78  60  39  85    80  93  62           73 DE               72.23  73.0   9.38
  77  70  75  62  72    78  72  81  87  67   74 SF Austin        SLC     3-6    64  52  74  78  81    99  89  78  66  66    68  73  68  61  50   74 SF Aust     74  47  79  63  69    88  85  39  70  77    92  84  85           74 SF Aust          72.74  73.5  12.59
  82  79  70  75  67    70  77  66  71  74   75 Albany NY        CAA     3-6    67  78  70  65  67    67  80  60  79  88    79  74  86  96  61   75 Albany      52  80  73  72  68    73  84  91  68  78    86  89  54           75 Albany           74.21  73.5   9.81
  66  80  73  81  80    75  81  70  75  92   76 NC Central       MEAC    6-3    94  91  65  84  65    87  73  69  90  86    80  92  96  60  71   76 NCCU        86  81  44  79  40    58  59  78 101  37    32  48  99           76 NCCU             74.23  78.5  17.32
  76  73  72  78  77    74  78  72  72  73   77 Bucknell         PL      4-5    72  79  83  74  75    66  67  80  71  73    73  61  70  88  82   77 Bucknell    78  82  78  74  78    85  74  87  63  81    71  70  73           77 Bucknell         75.14  74.0   5.99
  75  76  76  68  74    90  74  82  96  82   78 SE Louisiana     SLC     4-5    69  62  77  80  76    96  82  75  82 100    72  64  75  67  69   78 SE LA       82  55  81  57  66    89  65  58  62  75    83  77  88           78 SE LA            75.79  75.5  10.79
  80  78  83  85  89    83  84  87  81  78   79 Marist           PFL     5-4    85  80  85  87  80    74 101  89  91  71    91  84  87  89  83   79 Marist      91 101  83  81  73    60  63  86  86  68    50  50  55           79 Marist           80.30  83.0  11.95
  85  87  87  77  90    97  92  84 102  91   80 Lamar            SLC     4-5    79  72  98  95  98    98  76  93  64  79    62  77  83  55  53   80 Lamar       88  60  92  70  57    81  92  43  52  92    70  80 100           80 Lamar            80.31  83.5  15.48

 LAZ KPK ASH GPI SEL   DII FMG DOL RUD HNL      Rank, Team, Conf, Record       MAS KEE PGH RTH ABC   RWP GRS WIL  DP ENG   CPA DOK BCM DUN DCI    Rank, Team   CPR SAG  EZ BAS CTW   BSS RTR BRN PTS WOL   CSL NOL  TS AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  78  77  78  82  78    80  73  74  80  80   81 Central Conn     NEC     4-6    82  87  79  77  77    73  85  78  74  91    81  78  81  74  81   81 C Conn      66  94  86  84  87    76  83  82  89  87   100  86  81           81 C Conn           81.01  80.5   6.39
  81  84  81  79  73    88  67  67  89  90   82 Incarnate Word   SLC     5-4    70  55  64  83  73    95  83  72  95  84   100 108 101  50  80   82 Inc Word    75  84  60 112  89    65 125  88  93  57    63  71  96           82 Inc Word         81.28  82.0  16.33
  83  82  85  91  82    82  71  89  78  76   83 Morehead St      PFL     5-4    90  88  80  81  78    69  90  82  93  77    99  91  88  98  96   83 Morehead    94 103  75 101  86    62  61 100  81  66    69  65  48           83 Morehead         82.36  82.0  12.43
  89  86  86  76  84    92  83  85 101  94   84 Northwestern LA  SLC     3-6    76  69  81  89  87   102  94  86  80  87    87  90  94  75  55   84 NW La       85  67  82  73  79    91  72  59  87  83    73  81  75           84 NW La            82.46  84.5  10.13
  79  85  92  93 103    99  80  80  98  81   85 Southern Univ    SWAC    5-4   103  83  82 107  85    93  79 102  98  82    94  93 102  87  84   85 Southern   100  88  63  77  65    55  56  85 109  49    42  30  69           85 Southern         82.89  85.0  18.38
  88  81  79  87  76    72  87  83  77  88   86 Gardner Webb     BSo     3-6    74  92  75  71  74    72  78  71  96  89    83  79  85  80  98   86 G Webb      67  92  76 104 101    98  89  95  83  80    96  96  61           86 G Webb           83.43  83.0  10.25
  87  91  93  94  95    84  89  86  82  83   87 Hampton          MEAC    5-5    98 100  92  96  93    92  81  97  76  76    86  81  91  72  78   87 Hampton     96  79  85  80  74    75  76  80  92  72    82  69  97           87 Hampton          85.43  85.5   8.56
  84  83  82  83  87    87  90  90  83  86   88 Murray St        OVC     3-6    89  82  89  90  89    94  77  93  77  83    71  83  76  84  75   88 Murray      93  70 101  87  83    97 100  75  91  96    81  99  76           88 Murray           85.62  85.0   7.84
  86  89  88  88  93    94  85  91  85  87   89 Tennessee St     OVC     4-5    93  85  88  97  90    90  88  98  83  85    89  87  90  73  89   89 Tenn St    101  69  89  76  81    79  77  76  98  84    79  75  71           89 Tenn St          85.85  87.5   7.62
  93  88  80  86  79    79  86  78  79  98   90 Tennessee Tech   OVC     2-7    86  86  84  82  82    78  75  82  87  80    82  86  95 101 102   90 TN Tech     80  78  95  96 105    93  94  94  84  93   103  97 107           90 TN Tech          88.12  86.0   8.74

 LAZ KPK ASH GPI SEL   DII FMG DOL RUD HNL      Rank, Team, Conf, Record       MAS KEE PGH RTH ABC   RWP GRS WIL  DP ENG   CPA DOK BCM DUN DCI    Rank, Team   CPR SAG  EZ BAS CTW   BSS RTR BRN PTS WOL   CSL NOL  TS AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  94  94  89  91  81    86  93  88  84  89   91 VMI              SC      2-8    81  99  93  76  96    76  95  86  78  90    85  82  84  99 103   91 VMI         81  89  88  97  98   109  98  93  79  99    98 102  67           91 VMI              89.60  89.5   8.87
 102  95  90  89  83    81 104  96  86 102   92 UC Davis         BSC     1-8    83  98  94  75  92    91  97  75  88  98    78  95  79  90  94   92 UC Davis    60  74  90  91 100   116 109  79  72 100   112 110 103           92 UC Davis         91.18  91.5  12.22
  92  92  97  97  98    98  94  94  92  84   93 Sacred Heart     NEC     4-5    95  90 102  98 101    97  87 101  86  92    84  69  93  95  85   93 Sac Ht      97  97 104  59  94    86  86  98  90  95    99  74  98           93 Sac Ht           91.64  94.0   9.09
  99 101  95  90  91    85 101  92  90 100   94 Idaho St         BSC     2-7    78  77 100  88  95    89  91  85  97  97    98  99  92  85  77   94 Idaho St    77  85  97  85  75   104 105  89  76 102   106 108 105           94 Idaho St         92.06  92.0   9.38
  96  96  99  84  92    89 103  98  95  93   95 CS Sacramento    BSC     2-7    80  81 101  86 100    86  96  90  89 101    88  89  82  86  86   95 CS Sac      70  73 103  88 102   103 113  72  95 108   110 112 108           95 CS Sac           93.02  94.0  10.83
 103  99  91  95  88    91  99  97  91  97   96 Rhode Island     CAA     1-8    92 102  95  79  94    88 103  81  85  96    90  85  80  97  92   96 RI          64  95  99  95 103   102 108  83  88 106   109 107  87           96 RI               93.35  95.0   9.28
 101  98 100  96  96    93 105 106  88  95   97 Presbyterian     BSo     1-8    88 107 104  85 104    85  99  93  84 103    76  80  77  93  91   97 Presb       98  91  98  98 104   118 103  68  77 107   107 113  57           97 Presb            94.17  97.0  12.57
