College Football Ranking Composite

Saturday, November 28, 2015 (44 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | Schedule |
Meta Analysis: | Kislanko | Coleman | Wobus | Rankings | Superlist | About |
Purchase NCAA football tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the BCS Championship as well as
New Orleans Sugar Bowl tickets and Fiesta Bowl Packages


 Kirkpatrick           Rudacille                                               Dolphin               England               BC Moore                            Sagarin               Ernst Zermelo         Wolfe                               TrueSkill             
 Ashburn               Fleming                                                 Hensley               Keeper                Wilson                              Daniel Curry Index    Catherwood            Pointshare                          Any Given Saturday    
 Gridiron              Donchess Inference                                      Rothman               Round Robin Win %     Dunkel                              CPA                   Bassett-Stephenson    Real Time RPI                       STATS Sports Network   
 Laz Index             Sport Theory                                            Pugh                  Dolphin Pred          Dokter Entropy                      Bassett               Born                  CSL                                 FCS Coaches Poll       
 Self                  Massey                                                  Ashburn BCSC          Graves-Reese RUSH     GRS Gindin                          CPA Retro             The Power Rank        Nolan                

 KPK ASH GPI LAZ SEL   RUD FMG DII STH MAS      Rank, Team, Conf, Record       DOL HNL RTH PGH ABC   ENG KEE RWP  DP GRR   BCM WIL DUN DOK GRS    Rank, Team   SAG DCI CPA BAS CPR    EZ CTW BSS BRN TPR   WOL PTS RTR CSL NOL    Rank, Team    TS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

   1   1   1   2   1     2   1   2   2   1    1 Illinois St      MVFC    9-2     1   2   2   1   1     1   2   5   2   5     2   2   2   3   3    1 Ill St       2   1   2   2   4     5   4   1   2   2     4   3   4   2   9    1 Ill St       4   4   4   4    2.53   2.0   1.61
   2   2   1   1   3     3   2   3   1   2    2 N Dakota St      MVFC    9-2     4   1   3   2   3     2   1   3   1   4     1   5   1   1   1    2 N Dak St     1   3   1   1   3    10   6   2   3   1    10   1   2   3  10    2 N Dak St     9   2   2   3    2.88   2.0   2.49
   6   3   3   3   2     1   5   1   3   3    3 Jacksonville St  OVC    10-1     2   5   1   3   2     3   5   1   6   1     3   1   3   8   4    3 Jack St      4   4   8   7   5     2   1   4   5   5     1   4   3   1   3    3 Jack St      3   1   1   1    3.20   3.0   1.95
   5   4  10   9   4     4   3   4   4   5    4 Dartmouth        Ivy     9-1     3   3   4  10   8     4   7   4   5   3     7   9  15   4   7    4 Dartm'th    17  12   5  11   6     8   3   3  25   4     6   5  18   8   4    4 Dartm'th     7  23  20  22    8.00   5.5   5.91
   3   6   8   4   6     8   7   8   5   4    5 Northern Iowa    MVFC    8-4    12   6   8   5   9     7   6   9   4   8     5  11   4   6   5    5 N Iowa       3   2   4   3  12    15   2  10   1   8    16   8  16  21  27    5 N Iowa       2  10  15  14    8.02   7.0   5.31
   4   5   9   7   5     5   4   6   7   7    6 Harvard          Ivy     9-1     6   4   6  12  14    14   8   6   3   2     4  10  13   2   6    6 Harvard     12   5   3   4   2     9  18   6  14   6    13  10  15  11   2    6 Harvard      5  19  19  19    8.20   6.0   4.99
   7   7   5   5   9     9   6  12  12  13    7 Portland St      BSC     9-2     9  11   9   4   4    16   4  14  13   7     9   8   7  17   2    7 Port St     11  20  13  21   1     3  25   9  12   3     8   2   6  14   5    7 Port St     42   5   5   5    9.75   8.5   7.27
   9  10   6   6  13    12   9  13   8  15    8 James Madison    CAA     9-2    11   8  13  14  13     9  11  10  10  10    10  13  10   7  10    8 JMU          9  14   7   6  19     7  27   8   9  12     9  13   5   7   6    8 JMU          8   6   8   6   10.14   9.5   3.96
  11  13  13   8  11     7   8   7   9   8    9 Chattanooga      SC      9-3    10   9   7   7  10     6  12   7   9   6    12   6  17   9   9    9 UT Chat      6   8  14  10  10    11  12  13  11  22    11  18   9  10  13    9 UT Chat     12  11   7   8   10.16  10.0   3.32
   8   9   4  10  10    10  10  11   6   9   10 S Dakota St      MVFC    8-4    13   7  11  13  12    10   9  11   7  12     6  14   5   5  11   10 S Dak St     5  11   6   5  13    12  26  15   7   7    23   6  10  27  19   10 S Dak St    13   8  10  12   10.65  10.0   5.11

 KPK ASH GPI LAZ SEL   RUD FMG DII STH MAS      Rank, Team, Conf, Record       DOL HNL RTH PGH ABC   ENG KEE RWP  DP GRR   BCM WIL DUN DOK GRS    Rank, Team   SAG DCI CPA BAS CPR    EZ CTW BSS BRN TPR   WOL PTS RTR CSL NOL    Rank, Team    TS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  14  11   7  14   7    15  11   5  13  10   11 McNeese St       SLC    10-0     5  15  12   9   7     5   3   2  19  16    23   3   8  23  22   11 McNeese     10  17  25  31   7     1   5   7  15  11     2   9   1   4   1   11 McNeese     58   3   3   2   11.16   9.0  10.23
  10   8  15  11   8     6  13   9  10   6   12 Citadel          SC      9-3     7  12   5   6   6    15  17   8  11   9    15   4  18  14   8   12 Citadel     16  10  10  19   8     6   9  12  17  20     5  15  19   9  11   12 Citadel     18  14  18  18   11.48  10.5   4.59
  12  12  11  13  12    11  12  10  14  11   13 Charleston So    BSo     9-2     8  14  10   8   5    12  16  13  21  11    16   7  14  15  17   13 Chas Sou    22  15  22  26   9     4  10  19  22  29     3  24   7   6  12   13 Chas Sou    14   7   9   7   13.00  12.0   5.91
  15  15  12  12  15    14  15  15  17  19   14 William & Mary   CAA     9-3    16  10  15  15  16     8  18  12  12  14    13  17  12  11  13   14 Wm&Mary     14  18  11   8  16    13  13   5  18  10    15  12  12   5  17   14 Wm&Mary      6  12  13  13   13.23  13.0   3.34
  13  14  19  15  14    13  14  14  11  12   15 W Illinois       MVFC    7-5    14  13  14  11  11    19  13  19  23  17    22  12  23  19  15   15 W Ill       18   7  20  18  20    17   8  11  20  21    18  21  27  19  34   15 W Ill       15  25           17.33  16.0   5.26
  18  17  14  19  16    17  22  17  16  14   16 Southern Utah    BSC     8-4    20  17  16  24  23    11  15  15   8  15    11  23   6  18  27   16 S Utah       8  16  12  20  27    26  20  27   6   9    28   7  17  32  26   16 S Utah      17  13  17  16   17.35  17.0   6.28
  21  21  18  22  19    18  19  18  20  22   17 Richmond         CAA     8-3    17  21  17  21  20    13  19  16  20  18    21  20  22  13  25   17 Richmond    20  13  19  15  14    19  24  17  21  17    17  17  11  17  25   17 Richmond    10   9  12  11   17.93  18.5   3.89
  19  22  17  18  20    26  24  27  21  17   18 Sam Houston St   SLC     9-3    23  22  22  19  24    21  10  20  15  22    14  19  11  22  28   18 Sam Hou      7   9  17  12  26    25   7  30   4  15    26  16  13  22  23   18 Sam Hou     21  15   6  10   18.34  19.5   6.41
  20  18  16  16  22    19  18  20  19  23   19 Coastal Car      BSo     9-3    22  20  21  22  18    24  36  17  17  19    19  21   9  12  18   19 CoastCar    19  26  18   9  17    22  22  23  13  25    19  26   8  15  22   19 CoastCar    19  17  11   9   18.78  19.0   5.21
  17  19  20  17  18    20  17  22  15  16   20 Montana          BSC     8-4    21  19  18  16  19    25  14  21  18  21    17  16  19  20  26   20 MT          13   6  21  14  36    23  17  24   8  14    29  11  22  24  30   20 MT          39  16  16  17   19.34  18.5   6.19

 KPK ASH GPI LAZ SEL   RUD FMG DII STH MAS      Rank, Team, Conf, Record       DOL HNL RTH PGH ABC   ENG KEE RWP  DP GRR   BCM WIL DUN DOK GRS    Rank, Team   SAG DCI CPA BAS CPR    EZ CTW BSS BRN TPR   WOL PTS RTR CSL NOL    Rank, Team    TS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  16  16  22  21  17    16  16  16  18  18   21 Penn             Ivy     7-3    15  18  19  18  17    17  20  18  16  13    18  18  20  25  14   21 Penn        36  21  15  33  11    18  29  14  26  16    24  20  36  26  15   21 Penn         1               19.98  18.0   6.44
  24  23  21  20  25    21  20  21  24  25   22 Fordham          PL      9-3    18  26  23  23  22    22  24  23  30  27    28  21  26  24  24   22 Fordham     38  52  27  22  30    16  37  18  56  19    21  29  14  20  16   22 Fordham     23  18  14  15   24.33  23.0   8.30
  22  24  22  24  23    23  23  24  22  21   23 Youngstown St    MVFC    5-6    35  16  24  36  33    27  26  25  14  40     8  39  21  10  12   23 Young St    15  19   9  13  18    51  28  51  10  13    50  14  54  57  60   23 Young St    16               26.92  23.0  14.01
  23  20  25  23  21    22  21  19  23  20   24 W Carolina       SC      7-4    19  27  20  17  15    20  22  22  28  25    27  14  30  29  23   24 W Carol     25  35  29  47  25    24  38  34  36  45    22  46  32  31  44   24 W Carol     56               28.17  25.0   9.46
  25  25  24  25  26    25  27  23  27  28   25 E Illinois       OVC     7-5    25  36  26  20  21    26  28  30  40  23    40  26  27  41  35   25 E Ill       28  24  47  40  31    35  14  35  27  44    31  50  25  38  40   25 E Ill       29  21  24  25   29.72  27.0   7.76
  26  26  26  31  24    27  25  28  30  30   26 Villanova        CAA     6-5    32  24  25  30  32    32  35  29  22  29    24  28  39  21  33   26 V'nova      23  27  23  17  24    31  35  37  33  23    36  27  41  35  41   26 V'nova      31               29.80  29.0   5.52
  27  28  28  26  27    28  26  32  28  38   27 Towson           CAA     7-4    24  28  29  29  35    31  29  27  29  30    29  29  33  32  21   27 Towson      33  32  26  39  28    32  33  26  34  26    34  30  30  29  42   27 Towson      32               30.71  29.0   4.03
  28  27  27  29  28    24  29  26  25  32   28 TN Martin        OVC     7-4    28  31  27  25  25    23  25  24  36  24    36  32  32  44  32   28 TN Mart     29  29  45  44  38    41  15  33  29  50    33  49  35  37  37   28 TN Mart     33               32.30  29.0   7.48
  34  36  29  32  34    35  36  31  34  26   29 Northern Arizona BSC     7-4    34  38  32  38  39    37  23  32  32  20    37  33  16  48  59   29 N Ariz      26  25  41  27  32    37  32  38  19  28    41  23  26  44  45   29 N Ariz      57  24      23   33.54  33.0   8.98
  35  30  36  27  37    30  31  29  31  50   30 NC A&T           MEAC    9-2    30  35  43  31  28    18  41  26  39  44    48  25  28  39  31   30 NC A&T      40  53  28  41  49    21  16  22  48  57    14  56  20  18   8   30 NC A&T      64      22  20   33.67  31.0  12.62

 KPK ASH GPI LAZ SEL   RUD FMG DII STH MAS      Rank, Team, Conf, Record       DOL HNL RTH PGH ABC   ENG KEE RWP  DP GRR   BCM WIL DUN DOK GRS    Rank, Team   SAG DCI CPA BAS CPR    EZ CTW BSS BRN TPR   WOL PTS RTR CSL NOL    Rank, Team    TS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  29  31  31  28  29    38  32  38  43  31   31 North Dakota     BSC     7-4    33  41  33  27  34    28  21  37  33  34    38  29  24  52  37   31 ND          32  23  38  52  29    28  40  36  23  24    35  22  28  41  39   31 ND          65  22           33.98  32.5   8.77
  32  29  32  39  30    31  38  30  36  24   32 South Dakota     MVFC    5-6    29  34  30  33  30    36  33  43  41  32    32  34  29  36  36   32 SD          34  22  32  43  21    45  47  43  28  32    49  31  59  56  62   32 SD          28               36.27  33.0   9.10
  33  34  30  34  31    32  34  36  33  27   33 Indiana St       MVFC    5-6    36  29  28  34  37    45  32  38  34  38    30  38  43  33  29   33 Ind St      27  30  33  25  15    46  39  48  24  33    52  33  58  58  69   33 Ind St      26               36.33  33.0  10.09
  31  32  34  38  33    29  30  33  32  35   34 Yale             Ivy     6-4    26  33  34  39  36    40  34  36  31  35    39  34  49  27  38   34 Yale        51  43  34  35  35    34  53  28  53  37    38  40  40  40  31   34 Yale        34               36.83  35.0   6.35
  30  33  41  30  38    33  28  35  29  37   35 Colgate          PL      8-4    27  48  40  26  29    44  37  41  47  42    45  26  46  47  40   35 Colgate     49  31  42  64  37    33  43  21  58  46    30  52  34  25  28   35 Colgate     35               38.34  37.0   9.39
  39  39  38  40  35    34  49  34  37  29   36 Samford          SC      6-5    43  30  31  43  46    33  50  28  26  48    26  36  42  28  34   36 Samford     24  40  30  23  34    44  45  59  30  49    46  47  56  49  43   36 Samford     43               39.13  39.0   8.82
  36  35  33  36  32    41  33  44  47  36   37 E Washington     BSC     6-5    37  44  36  32  31    58  27  48  54  31    47  29  52  50  16   37 E Wash      35  33  54  28  43    39  50  42  43  31    45  25  50  47  56   37 E Wash      80      23       40.60  38.0  11.55
  37  44  37  49  39    40  48  37  26  33   38 S Illinois       MVFC    3-8    60  25  37  52  52    29  48  39  24  33    20  51  45  16  20   38 S Ill       21  28  16  16  23    69  46  80  16  18    76  19  82  91  90   38 S Ill       22               40.93  37.0  21.08
  41  38  42  43  41    39  41  41  42  39   39 Liberty          BSo     6-5    41  49  38  41  41    42  43  40  42  36    42  41  48  31  42   39 Liberty     42  37  43  46  22    40  44  53  37  40    42  36  52  43  57   39 Liberty     20               41.49  41.0   6.53
  38  40  44  46  42    37  40  43  35  41   40 Princeton        Ivy     5-5    48  23  41  50  50    49  47  33  27  37    25  47  57  26  19   40 Pr'ton      48  59  24  32  39    53  68  52  51  27    56  32  47  53  52   40 Pr'ton      11               41.79  42.0  12.05

 KPK ASH GPI LAZ SEL   RUD FMG DII STH MAS      Rank, Team, Conf, Record       DOL HNL RTH PGH ABC   ENG KEE RWP  DP GRR   BCM WIL DUN DOK GRS    Rank, Team   SAG DCI CPA BAS CPR    EZ CTW BSS BRN TPR   WOL PTS RTR CSL NOL    Rank, Team    TS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  47  46  35  41  44    47  46  47  48  49   41 New Hampshire    CAA     7-5    46  50  44  45  43    48  46  44  46  46    43  44  35  30  51   41 NH          44  38  39  24  56    42  41  44  40  42    43  48  29  39  49   41 NH          27  20           42.64  44.0   7.38
  40  37  39  44  36    42  43  39  41  34   42 Weber St         BSC     6-5    39  43  35  40  40    43  31  45  45  26    44  36  40  59  47   42 Weber St    43  34  53  63  33    36  42  50  41  39    44  35  55  42  54   42 Weber St    73               43.10  41.0   8.81
  50  41  49  37  51    44  45  25  58  60   43 Bethune-Cookman  MEAC    9-2    31  56  51  28  26    30  52  35  63  41    61  23  31  72  41   43 B Cook      50  46  66  45  44    14  23  25  65  90     7  96  21  16  14   43 B Cook      93      25  21   43.48  44.0  21.08
  45  47  40  45  43    36  52  40  39  44   44 E Kentucky       OVC     6-5    47  42  42  46  47    41  40  34  44  28    33  47  50  37  39   44 E Kent      31  50  40  38  54    55  34  56  38  47    47  53  57  46  47   44 E Kent      36               43.89  44.0   6.95
  42  45  42  42  45    52  44  51  56  42   45 Cent Arkansas    SLC     7-4    38  53  46  42  42    38  30  46  52  43    53  42  36  54  49   45 C Ark       39  41  56  50  53    43  48  41  32  35    40  39  31  36  32   45 C Ark       71               44.71  42.0   8.17
  44  48  52  35  54    50  35  42  40  56   46 Grambling        SWAC    9-2    42  37  60  35  38    34  45  82  66  52    57  45  47  61  53   46 Gramb       58  47  63  51  66    20  21  20  60 101    12 101  23  13   7   46 Gramb       25      21  24   45.34  45.0  20.80
  43  42  46  47  40    43  37  45  46  40   47 Wofford          SC      5-6    49  32  39  44  49    35  53  31  35  47    41  40  59  42  30   47 Wofford     41  68  36  53  40    47  51  69  50  55    51  55  60  51  61   47 Wofford     52               46.71  46.0   9.23
  46  50  46  48  48    48  47  50  38  47   48 Holy Cross       PL      6-5    54  40  49  54  57    56  59  42  25  50    31  56  51  34  44   48 H Cross     46  48  31  37  50    56  61  55  39  36    58  42  48  55  51   48 H Cross     30               47.15  48.0   8.71
  51  51  44  55  46    53  55  52  52  43   49 Cal Poly SLO     BSC     4-7    56  45  47  58  56    47  39  59  38  39    34  51  41  46  48   49 CP SLO      37  49  37  30  47    62  54  70  31  30    68  28  78  79  75   49 CP SLO      88               50.91  49.0  13.91
  49  49  51  54  47    46  42  49  44  48   50 Lehigh           PL      6-5    44  51  45  47  45    51  54  51  55  45    55  46  64  51  46   50 Lehigh      61  63  55  62  42    48  62  46  76  48    48  51  42  48  53   50 Lehigh      37               50.93  49.0   7.37

 KPK ASH GPI LAZ SEL   RUD FMG DII STH MAS      Rank, Team, Conf, Record       DOL HNL RTH PGH ABC   ENG KEE RWP  DP GRR   BCM WIL DUN DOK GRS    Rank, Team   SAG DCI CPA BAS CPR    EZ CTW BSS BRN TPR   WOL PTS RTR CSL NOL    Rank, Team    TS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  56  59  54  52  61    51  54  55  54  51   51 Duquesne         NEC     8-4    55  46  63  70  62    60  58  47  43  59    46  68  44  35  63   51 Duquesne    56  36  50  36  67    65  36  40  46  52    54  37  44  54  38   51 Duquesne    24               51.65  54.0  10.48
  48  43  50  33  49    45  39  48  45  58   52 Dayton           PFL    10-2    45  55  48  37  27    64  38  55  85  70    79  43  56  66  56   52 Dayton      81  77  86  70  65    27  59  16  91  64    25  60  24  12  21   52 Dayton      51               51.89  50.0  19.62
  52  54  48  51  50    56  59  58  53  45   53 Montana St       BSC     5-6    64  39  50  61  61    65  44  54  37  51    35  58  38  40  50   53 Mont St     30  56  35  29  45    68  56  74  35  34    75  34  79  85  71   53 Mont St     95               53.41  52.0  15.30
  53  52  53  59  52    49  50  53  59  46   54 Brown            Ivy     5-5    40  57  53  55  55    57  49  56  49  53    49  54  71  53  54   54 Brown       69  69  48  49  41    58  74  47  75  51    59  57  53  63  55   54 Brown       50               55.22  53.0   7.83
  60  56  61  57  62    59  60  46  62  68   55 NC Central       MEAC    8-3    51  72  65  51  51    46  70  52  70  61    78  47  37  80  55   55 NCCU        62  39  64  72  46    30  19  45  55  98    27  99  43  30  33   55 NCCU        86               57.07  57.0  17.64
  54  53  55  50  57    54  53  54  57  59   56 San Diego        PFL     9-2    53  52  57  48  48    62  42  57  80  87    72  56  63  71  68   56 S Diego     78  74  84  60  87    38  73  32  90  72    32  68  37  28  24   56 S Diego     44               58.46  57.0  16.35
  55  61  66  56  71    65  51  65  64  70   57 Prairie View     SWAC    9-2    50  58  85  49  53    50  55  94  65  90    85  66  34  79  78   57 Pr View     70  44  73  54  73    29  11  29  49 105    20 105  38  23  18   57 Pr View     41               58.77  58.0  22.52
  57  65  62  60  66    55  61  61  51  55   58 St Francis PA    NEC     7-4    57  47  67  74  67    52  60  53  50  67    58  79  54  43  73   58 St Fran     60  60  44  48  52    72  55  49  69  60    64  58  61  61  46   58 St Fran     61               59.19  60.0   8.37
  61  67  58  58  76    69  63  71  60  75   59 Alcorn St        SWAC    8-3    66  54  86  62  66    53  61  92  53  78    52  83  25  49  67   59 Alcorn      47  57  58  34  77    49  30  39  45 104    37 102  33  33  20   59 Alcorn      46               59.22  58.0  19.52
  58  58  59  64  55    58  58  62  61  54   60 Monmouth NJ      BSo     5-6    59  67  55  59  60    61  71  61  61  75    60  58  65  56  58   60 Monmouth    72  55  65  59  61    59  63  65  59  63    61  63  45  59  70   60 Monmouth    60               61.06  60.0   5.30

 KPK ASH GPI LAZ SEL   RUD FMG DII STH MAS      Rank, Team, Conf, Record       DOL HNL RTH PGH ABC   ENG KEE RWP  DP GRR   BCM WIL DUN DOK GRS    Rank, Team   SAG DCI CPA BAS CPR    EZ CTW BSS BRN TPR   WOL PTS RTR CSL NOL    Rank, Team    TS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  62  64  55  63  60    64  62  69  69  66   61 Stony Brook      CAA     5-5    65  61  59  63  65    66  67  58  59  77    56  61  66  45  62   61 S Brook     54  62  51  65  57    61  67  57  57  53    67  61  64  67  65   61 S Brook     67               62.20  62.0   5.71
  65  63  62  62  59    61  65  59  50  53   62 Mercer           SC      5-6    67  59  58  67  70    54  80  49  48  54    51  63  62  62  66   62 Mercer      53  64  46  58  75    75  52  87  61  59    81  45  81  77  72   62 Mercer      45               62.21  62.0  10.50
  66  68  55  67  63    63  72  56  55  61   63 SE Missouri St   OVC     4-7    63  63  61  66  73    39  64  50  51  49    50  76  58  65  43   63 SE MO       45  51  61  57  64    88  66  64  44  56    92  59  76  83  77   63 SE MO       59               62.22  63.0  11.64
  59  55  68  53  65    62  56  57  49  63   64 Jacksonville     PFL     9-2    62  68  66  53  44    75  51  62  90  68    81  60  69  60  64   64 J'ville     84  85  93  67  98    50  49  31  96  65    39  62  39  34  29   64 J'ville     68               62.42  62.0  16.66
  64  57  60  65  53    57  57  60  63  52   65 Furman           SC      4-7    52  62  52  57  58    59  66  60  60  55    62  47  78  70  45   65 Furman      57  88  62  73  48    52  60  71  74  73    63  75  75  73  78   65 Furman      81               63.05  60.0   9.94
  63  66  67  66  64    70  68  67  71  69   66 Delaware         CAA     4-7    72  69  62  64  64    84  68  70  64  57    64  62  72  58  57   66 DE          66  42  59  66  90    67  71  62  47  38    69  38  70  72  82   66 DE          38               64.48  66.0  11.09
  68  69  70  61  77    67  67  63  70  82   67 S Carolina St    MEAC    7-4    71  66  74  69  71    55  86  90  62  56    65  74  53  68  60   67 SC St       52  58  52  56  68    60  31  58  64  85    55  92  49  52  35   67 SC St       84               65.22  66.0  13.08
  67  62  64  70  56    60  66  64  68  62   68 Elon             CAA     4-7    61  71  54  60  59    70  69  67  75  71    67  54  70  69  72   68 Elon        71  65  67  82  51    54  64  63  62  66    60  69  71  70  73   68 Elon        54               65.35  66.0   6.60
  69  60  64  68  58    68  64  66  73  57   69 N Colorado       BSC     6-5    58  78  56  56  54    71  56  64  81  58    77  51  61  98  52   69 N Colo      67  72  85  85  55    57  69  67  63  58    62  41  62  66  64   69 N Colo      87               65.55  64.0  11.12
  73  74  69  72  69    86  76  78  81  65   70 Lamar            SLC     5-6    74  77  79  78  76    69  65  66  58  62    74  70  60  75  69   70 Lamar       55  45  69  68  99    76  57  79  42  41    72  43  83  71  67   70 Lamar       91               69.74  71.0  12.37

 KPK ASH GPI LAZ SEL   RUD FMG DII STH MAS      Rank, Team, Conf, Record       DOL HNL RTH PGH ABC   ENG KEE RWP  DP GRR   BCM WIL DUN DOK GRS    Rank, Team   SAG DCI CPA BAS CPR    EZ CTW BSS BRN TPR   WOL PTS RTR CSL NOL    Rank, Team    TS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  72  75  74  73  81    71  78  72  65  71   71 Bryant           NEC     5-6    73  60  82  93  85    63  81  65  57  74    54  90  77  38  65   71 Bryant      65  81  49  42  92    90  89  68  78  54    85  54  74  87  76   71 Bryant      83               72.24  74.0  13.38
  70  71  75  75  67    66  70  68  66  67   72 Georgetown       PL      4-7    69  64  68  76  74    78  75  69  68  63    68  72  84  63  71   72 G'town      89  82  68  83  60    77  98  76 101  69    78  72  69  86  68   72 G'town      47               72.79  70.0   9.70
  79  76  71  83  68    73  85  75  78  81   73 Maine            CAA     3-8    80  83  64  80  83    86  76  74  71  72    63  66  80  55  81   73 ME          63  71  60  61  59    73  77  93  66  61    86  67  98  90  96   73 ME          62               74.87  75.0  10.51
  78  78  71  82  73    91  75  84  89  64   74 Northwestern LA  SLC     4-7    75  90  80  71  75    73  62  76  76  73    89  65  74  90  91   74 NW La       64  54  91  75  84    70  76  85  54  78    71  83  73  69  81   74 NW La       74               76.32  75.0   9.39
  74  77  73  77  78    89  79  86  83  72   75 SF Austin        SLC     4-7    83  75  84  77  81    76  63  78  74  64    70  74  68  76  97   75 SF Aust     59  70  79  69  86    78  72  90  52  67    83  66  89  82  84   75 SF Aust     96               76.88  77.0   9.37
  71  70  76  69  70    74  77  74  67  78   76 Kennesaw         BSo     6-5    79  74  69  75  68    85  83  63  79  86    69  70  75  67  74   76 Kennesaw    95  91  75  96  74    71 101  72  81  80    74  79  87  80  83   76 Kennesaw    75               77.02  75.0   8.37
  75  72  81  74  79    72  71  70  76  87   77 Morehead St      PFL     7-4    78  76  76  68  63    81  72  72  97  98    94  69  93  88  90   77 Morehead   101  84 103 100  96    63  75  54 105  92    57  82  46  50  48   77 Morehead    63               77.85  76.0  15.34
  81  84  80  76  89    78  82  82  77  79   78 Sacred Heart     NEC     6-5    77  73  89  96  89    87  77  71  73  93    83  97  73  57  88   78 Sac Ht      82  61  71  55  78    94  70  61  80  77    84  78  72  78  58   78 Sac Ht      76               78.22  78.0  10.13
  76  73  77  80  72    75  73  76  75  84   79 Tennessee Tech   OVC     4-7    68  95  81  65  69    67  73  73  86  65    92  72  86  91  61   79 TN Tech     76  86  89  91  69    81  94  81  87  87    80  84  77  81  89   79 TN Tech    102               79.50  80.0   9.34
  77  81  78  71 102    94  69  94  79 101   80 Southern Univ    SWAC    6-5    84  70 105  73  79    74  74 103  93  94    98 100  67  83  77   80 Southern    86  83  82  74  88    64  58  60  77 108    53 109  51  45  36   80 Southern    79               79.84  79.0  17.22

 KPK ASH GPI LAZ SEL   RUD FMG DII STH MAS      Rank, Team, Conf, Record       DOL HNL RTH PGH ABC   ENG KEE RWP  DP GRR   BCM WIL DUN DOK GRS    Rank, Team   SAG DCI CPA BAS CPR    EZ CTW BSS BRN TPR   WOL PTS RTR CSL NOL    Rank, Team    TS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  83  79  79  78  74    88  74  92  92  73   81 Incarnate Word   SLC     6-5    70  89  83  72  72    72  57  68  87  69   100  64  76 105  80   81 Inc Word    80  78 101 109  89    66  81  75  83  86    65  90 125  60  66   81 Inc Word    97               81.12  79.0  13.99
  80  80  85  88  83    76  81  73  74  74   82 Columbia         Ivy     2-8    87  65  77 100  96    88  94  75  56  60    59  94  92  78  76   82 Columbia    92 102  57  98  79   100 103  94  86  43   104  44  94 106  95   82 Columbia    40               81.18  83.0  17.15
  86  86  87  84  85    77  88  77  94  80   83 Bucknell         PL      4-7    81  84  78  91  91    91  91  77  77  76    71  82  88  64  75   83 Bucknell    85  87  72  81  71    83  80  92  89  68    91  71  88  92  85   83 Bucknell    72               82.10  84.0   7.61
  85  91  88  79  98    84  80  89  88  99   84 Hampton          MEAC    6-5    82  79 103  89  92    68  97 101  69  81    87 105  55  86  79   84 Hampton     75  67  70  77  97    89  65  66  73  88    70  91  66  68  59   84 Hampton    100               82.28  84.0  12.78
  91  85  84  92  82    80  93  81  95  85   85 Albany NY        CAA     3-8    76  91  71  85  84    89  88  83  88  85    84  76  96  73  92   85 Albany      88  75  78  78  62    79  79  86  92  71    88  70  93  96  93   85 Albany      77               83.71  85.0   8.04
  82  87  82  85  86    83  86  90  93  89   86 Murray St        OVC     3-8    92  85  91  86  93    77  78 104  67  66    76 100  81  87  70   86 Murray      74  66  76  80  93   103  84  97  68  79   101  86 100  95 103   86 Murray      66               84.99  86.0  10.85
  94  88  89  95  75    79  87  79  90  76   87 VMI              SC      2-9    88  86  70  84  90    83 101  80  72  80    80  79 101  84  89   87 VMI         87  96  77  95  70    84  88 107  85  81    97  80 101 102 104   87 VMI         69               86.30  86.0   9.80
  92  93  85  87  88   100  89 102  87  88   88 SE Louisiana     SLC     4-7    96  93  87  95  94    92  79  81  91  92    82  84  82  77  85   88 SE LA       68  98  88  71  91    96  83 100  70  62    95  64  92  93  92   88 SE LA       90               87.07  89.0   9.55
  89  89  83  99  80    92 101  87 100  77   89 UC Davis         BSC     2-9    90  96  72  88  88    90  89  91  82  82    75  76  79  95  93   89 UC Davis    73  79  80  86  58    87  95 111  67  70   100  65 106 105 105   89 UC Davis   104               87.08  88.0  12.21
  90  94  92  97  87    82  99  88  85  83   90 Presbyterian     BSo     2-9   100  87  75  97  98    94 108  85  78  79    73  87  89  74  86   90 Presb       90  73  74  92  81    91  99 114  71  75    98  74 104 100 106   90 Presb       49               87.64  88.0  12.42

 KPK ASH GPI LAZ SEL   RUD FMG DII STH MAS      Rank, Team, Conf, Record       DOL HNL RTH PGH ABC   ENG KEE RWP  DP GRR   BCM WIL DUN DOK GRS    Rank, Team   SAG DCI CPA BAS CPR    EZ CTW BSS BRN TPR   WOL PTS RTR CSL NOL    Rank, Team    TS AGS SNW FCP    Mean Median St.Dev

  87  92  93  86  92    85  95  85  82  93   91 Marist           PFL     5-6    98  82  88  92  87   100  93  84  95 100    93  94  95  85 103   91 Marist     104  94  96  79 100    86  93  78  94  91    82  88  63  76  63   91 Marist      48               88.05  92.0  11.01
  88  82  91  90  84    81  90  83  91  86   92 Gardner Webb     BSo     4-7    85  94  73  79  80    93  99  79  99  89    91  81  90  82  83   92 G Webb      94 105  90 107  76    80 102  96  98  93    87  85  86  88  94   92 G Webb      78               88.21  88.0   7.86
