College Football Ranking Composite

Saturday, October 3, 2015 (34 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Rankings | Superlist |
Purchase NCAA football tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the BCS Championship as well as
New Orleans Sugar Bowl tickets and Fiesta Bowl Packages


 Gridiron              Keeper                                                  Dolphin Pred          Catherwood            England                             Ernst Zermelo         FCS Coaches Poll      
 Donchess Inference    Round Robin Win %                                       Dokter Entropy        Pugh                  CPA Retro                           CSL                   TrueSkill             
 Rudacille             Dolphin                                                 Hensley               CPA                   Bassett                             Bassett-Stephenson    Any Given Saturday     
 Laz Index             Kirkpatrick                                             Daniel Curry Index    Fleming               BC Moore                            Pointshare            STATS Sports Network   
 Massey                Sagarin                                                 Self                  Born                  Real Time RPI                       Wilson               

 GPI DII RUD LAZ MAS   KEE RWP DOL KPK SAG      Rank, Team, Conf, Record        DP DOK HNL DCI SEL   CTW PGH CPA FMG BRN   ENG CPR BAS BCM RTR    Rank, Team    EZ CSL BSS PTS WIL   FCP  TS AGS SNW    Mean Median St.Dev

   1   1   1   4   1     1   5   3   1   1    1 N Dakota St      MVFC    3-1     1   1   1   1   9     7   3   2   7   1     4   7   2   2   1    1 N Dak St     5  12  11   3  29     2   1   1   3    3.97   2.0   5.36
   3   4   6   3   7     7   4   1   5   5    2 Coastal Car      BSo     5-0     5   4   5   4   6     2   2   5   3   4     7   2   5  12   2    2 CoastCar     2   2   1  21   7     1   2   4   2    4.56   4.0   3.71
   5   8   5   2  12     3   1   2   4   9    3 James Madison    CAA     5-0     6  10   4   8   2     3   5   6   4   5     5   5   7   5   4    3 JMU          1   1   2   5   2     5   3   3   5    4.63   5.0   2.59
   2   2   4   5   2     5  10   5   2   3    4 Illinois St      MVFC    3-1     4   3   6   2   4     5   1   3   2   2     2   1   1  10   5    4 Ill St      13   4   6  16   4     4  31   5   4    5.24   4.0   5.64
   4  12   2   1   8     2   2   7   8   2    5 Youngstown St    MVFC    3-1     2   5   2  11   1     4   6   1   1   7     3  11   9   1   6    5 Young St    17   5  14   6  11     7  11  11   9    6.15   6.0   4.31
   5   3   3   9   5     8   7   6  10   6    6 Jacksonville St  OVC     4-1    10   6  16   5   5     1   4  15   8  10     9   3  12  20   3    6 Jack St      7   6   3  15   6     3  18   2   1    7.37   6.0   4.86
   7  10   8  10   3     4  13   4   3   4    7 S Dakota St      MVFC    3-1     3  13   9  10  14    11   9   4  14   6    10  14   6   6   7    7 S Dak St     4  14  17  10  49     9  19   8   8   10.00   9.0   8.06
  11   6   7   8   9     6   3  22  13  18    8 Dartmouth        Ivy     3-0    19   7   3   9   3     8   8  12   5  15    11  46  17   4  26    8 Dartm'th    11  17   4   1   5         5           12.29   8.0   8.93
  10   5   9   7   6     9   6  19   9  10    9 Harvard          Ivy     3-0    11   2   7   7  11     6  16   8  18  12    21  22   4   3  14    9 Harvard     22  18  10   2  35    24  13  22  24   12.43  10.0   7.72
   8   7  10  16   4    10  28   8   6   7   10 Northern Iowa    MVFC    2-2     8   8  18   3  10     9  13   9  15   3    15   4   3  18  10   10 N Iowa      31  29  22  30  10    10  71   9  10   13.88  10.0  12.76

 GPI DII RUD LAZ MAS   KEE RWP DOL KPK SAG      Rank, Team, Conf, Record        DP DOK HNL DCI SEL   CTW PGH CPA FMG BRN   ENG CPR BAS BCM RTR    Rank, Team    EZ CSL BSS PTS WIL   FCP  TS AGS SNW    Mean Median St.Dev

   9   9  11  38  11    13  12  20   7   8   11 Chattanooga      SC      3-1    13  11  34   6  19    10  15  40  20  16    17  13  11  29   8   11 UT Chat     25  15  18  29  17     6  10   6   6   15.65  13.0   9.16
  16  24  20   6  16    24  14  10  17  28   12 Fordham          PL      4-1    25  24  15  14  26    23  32  20  28  24    32  32  13   9   9   12 Fordham     14  19  13  17  30    12  14  12  13   18.99  17.0   7.37
  13  15  15  12  13    21  15  14  12  19   13 W Illinois       MVFC    2-2    18  26   8  16  12    16  17  11  11  17    27  15  24  17  30   13 W Ill       32  23  34  27  19         9           19.24  16.0   6.82
  13  22  17  19  15    15  32  12  18  17   14 Montana          BSC     3-2    14  16  21  28  32    22  23  22  26  33    22  21  25  27  16   14 MT          35  40  27  12  41    11  24  10  12   21.79  21.5   8.25
  22  18  12  24  27    20  11  15  44  16   15 McNeese St       SLC     4-0    17  20  24  38  33    15  19  25  29  34    19  26  36  43  12   15 McNeese     18  16  15   7  54    13  28  17  22   23.21  20.0  10.61
  17  23  21  23  20    22  21  11  15  22   16 Liberty          BSo     3-2    21  32  38  19  42    27  31  19  22  27    12  20  29  34  18   16 Liberty     20  26  30  28  50    15  21  13  15   23.66  21.5   8.55
  15  13  40  31  18    19  26  16  25  26   17 SE Louisiana     SLC     3-1    38  33  45  15  13    17  12  35  17  18    14   6  21  53  13   17 SE LA       24  36  31  14  13    17  63  14  20   23.87  18.5  12.86
  24  11  26  17  19    14   9  17  19  48   18 Yale             Ivy     3-0    50  30  13  29   7    29   7  56   6  52     8  43  28  23  39   18 Yale        10   8   8  25   1        30           23.91  19.0  15.17
  18  27  23  14  22    33  16  42  28  13   19 William & Mary   CAA     2-2    12   9  11  24  21    31  54  10  27  13    13  42  19   7  34   19 Wm&Mary     45  35  40  23  26         4  24       24.48  23.0  12.26
  19  16  34  20  14    30  19  24  14  23   20 Indiana St       MVFC    3-1    35  28  17  22  29    20  14  32  16  25    54  17  15  36  19   20 Ind St      19   3  21  61  32    21  52  16  19   24.60  20.5  12.19

 GPI DII RUD LAZ MAS   KEE RWP DOL KPK SAG      Rank, Team, Conf, Record        DP DOK HNL DCI SEL   CTW PGH CPA FMG BRN   ENG CPR BAS BCM RTR    Rank, Team    EZ CSL BSS PTS WIL   FCP  TS AGS SNW    Mean Median St.Dev

  12  14  19  43  10    18  45  25  11  12   21 E Washington     BSC     2-2    15  12  32  12  35    33  24  21  44   9    41  12  10  37  11   21 E Wash      52  46  25  42  24     8  69   7   7   24.63  20.0  15.85
  19  21  33  18  25    34  30  32  27  25   22 Villanova        CAA     2-2    26  18  25  31  17    37  33  42  21  44    35  31  14  19  15   22 V'nova      29  39  54  18  15    16  44  20  14   27.12  25.5  10.12
  28  32  13  26  26    16  24  28  38  33   23 Portland St      BSC     3-1    31  39  20  46  30    38  25  18  19  28    24   8  55  24  25   23 Port St      6  27  32  11  48    23  39  19  25   27.18  26.0  10.90
  23  19  27  21  21    50  31  33  16  31   24 New Hampshire    CAA     3-2    30  17  27  13  25    13  36  36  34  19    39  49   8  30  21   24 NH          36  30  42  45  21    22  16  25  21   27.26  26.0  10.36
  21  20  18  15  17    39  22  48  23  11   25 S Illinois       MVFC    1-3     7  14  10  20  39    24  53   7  33   8     1  19  16   8  73   25 S Ill       74  63  83   9  59         8           28.86  20.0  22.73
  27  31  38  33  34    27  23  26  21  27   26 Richmond         CAA     3-1    22  27  42  18  47    45  29  37  39  29    33  27  18  38  17   26 Richmond    21  13  24  44  58    18  40  21  16   29.71  27.0  10.40
  36  25  32  11  38    56   8  34  41  43   27 Princeton        Ivy     3-0    47  31  12  48   8    56  20  39   9  56    18  51  40  11  43   27 Pr'ton      16   9  12  20   3        54           30.90  32.0  17.26
  29  38  16  32  35    37  39  54  34  29   28 E Kentucky       OVC     2-2    28  29  36  44  34    35  43  23  55  22    50  29  27  14  22   28 E Kent      46  32  63  22  35    20  12  18  17   32.34  32.0  12.21
  26  37  14  29  29    23  29  31  37  15   29 Southern Utah    BSC     3-2     9  37  30  42  44    48  35  16  47  14    23  33  57  13  37   29 S Utah      30  49  48  13  73        17           32.73  30.0  14.82
  33  35  39  27  39    11  44   9  32  45   30 North Dakota     BSC     4-1    45  51  51  36  37    41  18  43  32  37    30   9  76  51  23   30 ND           3  20   9  31  38    25  38      23   33.06  35.0  15.19

 GPI DII RUD LAZ MAS   KEE RWP DOL KPK SAG      Rank, Team, Conf, Record        DP DOK HNL DCI SEL   CTW PGH CPA FMG BRN   ENG CPR BAS BCM RTR    Rank, Team    EZ CSL BSS PTS WIL   FCP  TS AGS SNW    Mean Median St.Dev

  38  47  41  13  43    35  20  29  24  30   31 Wofford          SC      3-2    20  40  14  52  22    36  22  30  12  46    16  47  43  28  50   31 Wofford     26  11  45  67  28        34           33.49  30.0  13.69
  41  45  37  30  32    43  34  13  36  37   32 Furman           SC      3-2    34  35  28  43  41    32  28  34  31  41    34  10  64  39  29   32 Furman       8  21  26  47  27        41           34.51  34.0  11.10
  42  36  25  36  50    36  18  30  49  41   33 NC A&T           MEAC    3-1    44  50  40  35  18    19  26  33  23  48    25  38  41  41  24   33 NC A&T      23  41  23  57  13        56           35.79  36.0  11.88
  34  29  22  50  37    38  27  40  31  42   34 TN Martin        OVC     2-2    39  59  44  17  16    12  27  50  38  26    26  36  56  32  52   34 TN Mart     39  45  51  51  20        20           36.58  37.0  12.58
  39  34  30  34  41    53  37  43  42  36   35 Stony Brook      CAA     2-2    32  22  23  37  23    43  51  26  36  35    40  44  30  15  58   35 S Brook     40  76  28  39  23        35           37.80  36.0  11.91
  34  28  24  48  23    42  36  38  22  21   36 Samford          SC      2-2    29  15  39  33  52    26  44  28  61  31    49  30  20  25  38   36 Samford     43  53  46  66  37        67           37.91  36.0  13.52
  37  43  45  35  31    25  40  45  20  46   37 Charleston So    BSo     3-1    54  64  29  21  27    18  30  44  30  39    60  35  38  31  51   37 Chas Sou    28   7  41  79  24        36           38.07  36.0  14.57
  30  40  29  40  30    28  53  50  30  20   38 Montana St       BSC     2-2    27  21  22  32  50    46  45  13  51  30    61  25  23  33  27   38 Mont St     77  84  60  33  55    19  73  23  18   38.19  31.0  17.93
  31  33  31  42  24    31  66  35  26  24   39 Cal Poly SLO     BSC     2-3    24  19  37  27  45    25  42  17  49  21    42  16  26  44  32   39 CP SLO      66  74  49  35  45        86           38.43  33.0  16.89
  32  17  43  46  36    32  43  39  47  34   40 Lamar            SLC     2-2    33  36  62  25  36    30  39  27  58  23    29  23  58  42  33   40 Lamar       56  72  35   4  43        65           39.48  36.0  14.66

 GPI DII RUD LAZ MAS   KEE RWP DOL KPK SAG      Rank, Team, Conf, Record        DP DOK HNL DCI SEL   CTW PGH CPA FMG BRN   ENG CPR BAS BCM RTR    Rank, Team    EZ CSL BSS PTS WIL   FCP  TS AGS SNW    Mean Median St.Dev

  25  26  48  57  28    26  50  46  29  14   41 Sam Houston St   SLC     2-2    16  23  75  23  63    28  57  24  83  20    59  34  22  69  20   41 Sam Hou     75  69  68   8  79    14  55  15  11   40.00  28.5  23.11
  40  53  36  25  44    17  41  36  33  35   42 South Dakota     MVFC    2-2    36  34  31  45  40    51  46  14  37  40    45  39  42  35  62   42 SD          49  34  38  62  40        42           40.23  40.0  10.30
  44  30  52  41  48    12  25  23  50  69   43 Jacksonville     PFL     4-0    79  72  48  60  20    40  11  67  10  77    37  28  50  63  41   43 J'ville     15  33   7  49   9        46           41.31  41.0  21.16
  46  60  35  22  53    45  35  49  60  40   44 Towson           CAA     2-2    40  42  19  78  24    54  47  29  25  55    36  59  49  16  36   44 Towson      41  42  52  19  30        23           41.48  41.0  14.68
  43  46  42  47  40    40  57  41  45  32   45 Cent Arkansas    SLC     2-2    23  25  54  26  67    39  40  31  56  11    44  45  33  60  35   45 C Ark       62  57  39  59  66        47           44.35  43.0  13.24
  45  44  28  58  33    29  51  27  40  44   46 Northern Arizona BSC     3-2    46  52  57  39  54    42  41  55  54  38    52  24  48  47  31   46 N Ariz      54  52  33  38  52        45           44.41  45.0   9.70
  53  41  47  44  58    52  17  21  65  80   47 Dayton           PFL     4-0    74  74  33  91  15    77  10  69  13  99    28  56  65  62  42   47 Dayton       9  10   5  24  15         6           44.46  44.0  27.65
  48  50  56  39  47    47  52  55  53  49   48 Delaware         CAA     2-3    43  41  47  30  43    53  50  48  42  32    68  37  45  45  56   48 DE          47  60  53  43  22         7           46.12  47.0  11.45
  49  51  46  28  46    46  47  56  51  52   49 Colgate          PL      2-3    48  44  26  47  38    63  52  51  24  53    31  54  61  26  54   49 Colgate     59  59  62  36  33        25           46.44  48.0  11.77
  52  59  49  37  57    57  46  57  54  50   50 Holy Cross       PL      2-2    41  38  35  57  46    55  70  38  43  42    43  61  37  22  61   50 H Cross     63  71  58  32  50        22           49.14  50.0  12.36

 GPI DII RUD LAZ MAS   KEE RWP DOL KPK SAG      Rank, Team, Conf, Record        DP DOK HNL DCI SEL   CTW PGH CPA FMG BRN   ENG CPR BAS BCM RTR    Rank, Team    EZ CSL BSS PTS WIL   FCP  TS AGS SNW    Mean Median St.Dev

  50  39  55  45  54    63  33  37  63  38   51 SE Missouri St   OVC     2-3    42  47  49  41  58    65  66  46  52  47     6  18  54  40  63   51 SE MO       91  67  37  37  65        37           49.19  47.0  16.06
  47  49  44  49  42    44  67  61  39  39   52 E Illinois       OVC     1-3    37  49  41  39  60    21  49  41  46  36    46  41  31  46  76   52 E Ill       87  80  80  58  55        76           51.47  46.0  15.78
  56  42  53  53  72    55  38  18  68  57   53 Bethune-Cookman  MEAC    4-1    63  63  64  53  56    60  21  79  45  85    20  52  44  64  45   53 B Cook      12  22  16 102  18        83           51.53  53.0  22.45
  55  48  59  68  68    49  49  44  71  54   54 Alcorn St        SWAC    4-1    58  48  76  34  75    14  58  68  80  49    65  62  35  76  28   54 Alcorn      33  25  20 104  52        48           54.52  54.0  19.55
  51  54  60  52  45    48  63  70  43  47   55 Citadel          SC      2-2    49  43  53  65  49    47  62  45  62  50    69  48  39  56  68   55 Citadel     57  28  70  98  44        74           55.65  52.0  13.25
  58  56  68  54  87    61  48  58  83  64   56 Grambling        SWAC    3-2    53  57  46  56  62    62  34  64  35  54    38  78  62  70  46   56 Gramb       27  43  36 108  41        27           56.52  56.0  17.79
  63  52  58  72  55    71  59  69  67  74   57 Penn             Ivy     1-2    67  53  55  77  28    74  68  75  41  69    55  67  74  49  57   57 Penn        58  77  55  26  12        43           59.17  59.0  15.78
  61  63  61  64  59    58  55  53  52  73   58 Bucknell         PL      3-1    77  68  59  75  59    68  61  83  50  79    53  86  60  67  48   58 Bucknell    48  24  29  50  70        59           60.85  60.0  13.53
  65  62  57  66  62    78  58  76  89  63   59 Duquesne         NEC     3-2    60  56  52  62  55    61  72  72  63  67    57  76  46  58  55   59 Duquesne    60  82  59  41  61        26           62.24  61.0  12.05
  57  64  71  67  52    41  76  71  35  60   60 W Carolina       SC      2-2    72  54  73  58  68    34  67  60  70  51    79  64  75  73  89   60 W Carol     69  31  66  82  64        78           63.94  67.0  14.07

 GPI DII RUD LAZ MAS   KEE RWP DOL KPK SAG      Rank, Team, Conf, Record        DP DOK HNL DCI SEL   CTW PGH CPA FMG BRN   ENG CPR BAS BCM RTR    Rank, Team    EZ CSL BSS PTS WIL   FCP  TS AGS SNW    Mean Median St.Dev

  59  66  64  63  56    54  75  67  70  58   61 Bryant           NEC     2-2    57  45  58  50  72    78  74  49  68  61    74  72  34  48  66   61 Bryant      79  91  50  56  93        75           64.29  64.0  13.10
  72  55  76  80  78    88  54  47  62  65   62 Tennessee St     OVC     3-1    71  71  85  61  73    57  38  96  60  70    62  63  69 104  47   62 Tenn St     34  37  19 106  39        49           64.48  63.0  20.27
  67  73  54  59  64    89  65  59  69  70   63 Elon             CAA     2-3    73  76  69  71  51    72  69  65  64  68    63  50  93  52  78   63 Elon        53  47  75  64  34        33           64.51  65.0  13.25
  63  72  51  51  73    65  62  72  91  59   64 St Francis PA    NEC     3-2    64  77  43  70  48    64  71  57  59  72    58  73  52  21  77   64 St Fran     71  86  61  63  57        88           64.59  64.0  13.95
  54  58  50  60  51    51  70  51  48  51   65 Weber St         BSC     2-3    52  67  65  51  76    69  65  58  76  66    64  58  87  81  72   65 Weber St    61  73  78  75  89        64           64.60  64.0  11.46
  70  61  63  61  67    84  60  79  76  78   66 Lehigh           PL      2-3    81  69  61  85  31    83  60  87  40  92    51  65  71  59  53   66 Lehigh      42  79  65  53   8        77           65.20  65.0  17.93
  60  71  66  62  60    62  69  65  61  68   67 Monmouth NJ      BSo     2-3    59  60  70  49  64    70  76  54  78  59    70  68  51  50  79   67 Monmouth    72  58  73  68  74        79           65.65  66.0   8.28
  61  74  65  56  69    67  68  52  55  61   68 Tennessee Tech   OVC     2-3    56  78  63  76  57    81  64  53  53  64    47  66  91  65  74   68 TN Tech     70  62  79  69  59        80           65.99  65.0  10.09
  68  70  88  65  97    59  61  64  86  72   69 Southern Univ    SWAC    2-2    70  73  56  68  71    58  56  63  57  58    56  87  77  84  60   69 Southern    38  44  56 107  45        66           67.42  65.0  15.24
  69  67  67  69  61    75  73  60  58  71   70 Albany NY        CAA     2-3    69  75  68  55  61    67  79  70  69  84    66  69  67  71  70   70 Albany      65  65  71  52  61        61           67.56  68.0   6.67

 GPI DII RUD LAZ MAS   KEE RWP DOL KPK SAG      Rank, Team, Conf, Record        DP DOK HNL DCI SEL   CTW PGH CPA FMG BRN   ENG CPR BAS BCM RTR    Rank, Team    EZ CSL BSS PTS WIL   FCP  TS AGS SNW    Mean Median St.Dev

  66  82  72  55  83    60  56  83  66  56   71 Mercer           SC      2-2    51  62  50  84  70    66  84  47  66  62    71  82  66  54  84   71 Mercer      89  68  88  71  84        32           68.37  66.0  14.03
  71  68  70  76  80    91  72  73  73  55   72 S Carolina St    MEAC    2-2    55  46  82  59  81    44  73  66  79  57    75  53  63  83  59   72 SC St       64  75  67  92  69        84           69.76  71.0  12.06
  79  57  80  73  79    94  42  86  93 102   73 Kennesaw         BSo     3-1    85  55  67 108  53   113  55  85  65  88    72  89 100  66  44   73 Kennesaw    68  55  47  40  45        15           71.22  72.0  22.87
  74  76  75  77  76    64  77  66  74  91   74 San Diego        PFL     3-1    92  84  84  83  80    90  48  88  72  74    78  74  68  93  49   74 S Diego     37  50  43  85  67        62           72.85  75.0  14.66
  84  69  62  88  84    82  64  63  79  89   75 Morgan St        MEAC    3-2    91 100  83  73  74    52  59 102  67  87    48  81  73  90  69   75 Morgan      67  54  57 105  77        87           76.25  77.0  14.83
  74  77  73  94  66    79  84  62  77  67   76 Abilene Chr      SLC     2-2    75  79 106  67 100    71  82  81  98  60    86  60  81 100  86   76 Abi Chr     76  48  74  77  96        81           78.72  77.0  13.22
  74  87  87  78  65    72  85  82  56  75   77 Brown            Ivy     1-2    68  58  88  72  97    82  93  73  91  71    93  84  53  72  81   77 Brown       98  85  64  54 109        89           78.73  81.0  13.72
  73  78  90  93  71    66  92  78  59  66   78 Maine            CAA     1-3    76  65 107  63  99    50  88  74 100  73    92  57  59  99  91   78 ME          80  64  87  76  94       108           79.67  78.0  15.65
  81  65  95 100  49    87  91  81  46  82   79 Missouri St      MVFC    1-3    88  92  90  64  82    49  63 111  71  86    85  55  47 108  96   79 MO St       85  66  90 110  67       114           80.57  85.0  19.46
  80  91  78  75  90    69  74  85 107  81   80 Robert Morris    NEC     2-3    65  82  72  99  69   102  77  59  75  83    67  97  98  75  80   80 R Morris    81 104  77  34  84        93           80.80  80.0  14.81

 GPI DII RUD LAZ MAS   KEE RWP DOL KPK SAG      Rank, Team, Conf, Record        DP DOK HNL DCI SEL   CTW PGH CPA FMG BRN   ENG CPR BAS BCM RTR    Rank, Team    EZ CSL BSS PTS WIL   FCP  TS AGS SNW    Mean Median St.Dev

  82  81  69  74  85    73  79  84  88  94   81 Georgetown       PL      2-3    98  89  74  92  66    94  85  95  73 106    82  90  88  57  67   81 G'town      82  83  69  60  76        72           80.90  82.0  11.43
  85  80  85  87  75    68  97  93  81  86   82 Sacred Heart     NEC     2-2    87  66  79  54 102    76  86  89  85  91   104 100  32  89  65   82 Sac Ht      95  97  72  81 104        94           83.38  86.0  15.31
  92  97  98  71  98    76  78  77  97 112   83 Butler           PFL     3-1   105 111  60 110  65    92  37  92  48 104   117  96  97  95  64   83 Butler      50  56  44  86  63       110           83.79  92.0  22.58
  77  84  74 101  70    77 108 103  78  53   84 SF Austin        SLC     0-5    61  61  93  66 105    79 106  71 109  45    95  70  70  85  99   84 SF Aust    117 122 114  48 115        51           84.08  79.0  22.26
  77  92  82  84  81    81 106  99  87  62   85 UC Davis         BSC     0-5    62  70  86  82  77    86 104  52  97  43    89  75  86  61 109   85 UC Davis   104 113 124  70  82        90           84.27  84.0  17.97
  92  85  81  92  92    95  83  75  92  92   86 Norfolk St       MEAC    2-3    97  94  97  74  85    80  78 100  82  81    73  80 101  96  83   86 Norfolk     44  38  86 101  92        85           84.68  85.0  14.17
  86  75  77  97  63    70 104  87  57  88   87 Idaho St         BSC     1-4    94 106  94  69  92    73  90  82  89  95    88  40  72 102  40   87 Idaho St    97  95 105  97  87       115           84.68  88.0  17.87
  87  79  79  82  94    85  86  89  75  84   88 NC Central       MEAC    1-3    80  91  96  81  94    59  94  61  93  63    81  83  82  88 101   88 NCCU        83  92  96  96  89        95           85.08  86.0  10.24
  89  94  83  86  88    90  88  90  80  83   89 VMI              SC      1-4    78  85  77 104  78    97  95  76  81 101    77 105  96  87  90   89 VMI         88  87 106  46  95        58           86.31  88.0  12.49
  83  83  84  99  74    74  82  68  82  79   90 N Colorado       BSC     3-2    82  99 105  95 104    89  83  93 108  75    97  71 103 105  88   90 N Colo      78  61  82  88 104        99           87.56  84.0  12.42

 GPI DII RUD LAZ MAS   KEE RWP DOL KPK SAG      Rank, Team, Conf, Record        DP DOK HNL DCI SEL   CTW PGH CPA FMG BRN   ENG CPR BAS BCM RTR    Rank, Team    EZ CSL BSS PTS WIL   FCP  TS AGS SNW    Mean Median St.Dev

 100  95  93  95 108    97  80  80 100  98   91 Prairie View     SWAC    3-2    84  98  80 101  87    75  80 101  74 100    76  94  80 103  71   91 Pr View     51  70  76 116  78        92           88.07  92.0  13.79
  91  90 100  89  89    83  71  74  94  93   92 Incarnate Word   SLC     3-2    95 107  98  94  95   103  75  98  87  78    80  77 115 101 125   92 Inc Word    55  51  81  93  89        91           89.00  91.0  15.14
  90 103  89  83  96    93  89  91  95  77   93 Murray St        OVC     1-4    66  90  92  88  88    95 108  62  95  82    84  79  89  82 119   93 Murray     111  93 113  80  97        96           90.66  90.0  12.22
  98 104  94  70  99    86  90 100 103 108   94 Campbell         PFL     3-2   103 108  71 107  84    91  81  78  77 103    98 103 110  77  98   94 Campbell    92  89  84  73  87        57           90.92  92.0  13.38
  97 102  91  79  93   102  98 111  96  97   95 Cornell          Ivy     0-3    93  80  66 100  79   106 110  86  84  94    83 111 105  68  97   95 Cornell    107 103 100  65  99        29           91.17  97.0  17.19
  96  86 101  91  82   106  95  88  85  95   96 Lafayette        PL      1-4   101  83  99  80  93    84 102  99 104  96   100  91  78  80  92   96 Lafay'te   101 102  95  89  70       106           92.42  95.0   9.16
  99  98  86  96 100    99  81  94 101  85   97 Hampton          MEAC    2-3    86  81  95  90 101    87  98  90 103  89    87  93  83  86  94   97 Hampton     93  98  97  78 108        97           92.48  94.0   7.35
  94 100  99  85  95    96  93  98  84  90   98 Gardner Webb     BSo     1-3    89  86  91 102  83   104  87  77  90  90    99  99  99  79 111   98 G Webb      99  88 108  90  75       119           93.30  93.0   9.79
  95  89  97 102  86    98 102  97  64  96   99 Presbyterian     BSo     1-4   102  93 103  89  90    93  97  94 106  76   107  85 104  98 104   99 Presb       86  78 115  94  84       101           94.16  96.0  10.32
 102 101  92  90 101    80  99 101  99 101  100 Drake            PFL     2-3   100 103  89  93  96    96  92  91  92 107   105 110  94  78  93  100 Drake      100 101  99  72  99        70           94.81  99.0   9.41

 GPI DII RUD LAZ MAS   KEE RWP DOL KPK SAG      Rank, Team, Conf, Record        DP DOK HNL DCI SEL   CTW PGH CPA FMG BRN   ENG CPR BAS BCM RTR    Rank, Team    EZ CSL BSS PTS WIL   FCP  TS AGS SNW    Mean Median St.Dev

  88  88 104 103  77    92 103 102  72  76  101 CS Sacramento    BSC     1-4    83  87 100  79 111    88  99  84 112  65   111  92  79  97 115  101 CS Sac     112 111 111 100 116       105           95.42  99.0  14.12
 105  93 107 105 109   105  94  95 108  99  102 Alabama St       SWAC    2-3    99  88 104  96 108    85  89 105  99  98   101 101  84 110  75  102 AL St       84 100  89 118  79        82           96.98  99.0  10.34
 106 107  96  98 106   100  87 104 106 106  103 Morehead St      PFL     2-3    96 109  81 111  91   105 105 104  88 109    91 119 108  74  87  103 Morehead   102  96  92  74 116        53           97.48 102.0  13.85
 103 109 102  81 105   108 101 115 102 100  104 Columbia         Ivy     0-3   108 101  78 109  86   111 116  80 102 105   102 118 114  55 100  104 Columbia   108 105  94  55 102        68           97.89 102.0  16.36
 103  99 103 104 102   101 109 112 105 109  105 Marist           PFL     1-4   111  97 102  87  98   100 101 107 101  93   108  95  92  94  82  105 Marist      96 115  98  83  97        50           98.24 101.0  11.92
 108 108 106 106 110   107  96  92 110 105  106 Alabama A&M      SWAC    1-3   106 105  87 105 106    98  91 108  86 110    94 107 109 111  85  106 AL A&M      90  90  85 112 101        60           99.48 105.0  11.50
 100  96 108 108  91   103 111 108  90  87  107 Northwestern LA  SLC     0-5    90  95 109  86 109   101 107  97 107  80    96  88  85 109 106  107 NW La      113 114 120  91 109       116          100.68 103.0  10.54
 107 105 105 107 103   112 105 110 111 107  108 Central Conn     NEC     1-4   110 102 101 106  89   107 103 110  96 111   109  98  95  92 110  108 C Conn     109 120 103  95  83       103          103.59 105.0   7.62
 115 113 113 111 118   115 100  96 114 117  109 Savannah St      MEAC    1-3   118 119 110 114 103   115  96 115  94 118    90 115 121 117 102  109 Savannah    73  81  93 119  70       109          106.15 113.0  13.84
 111 110 117 112 116   109 107 105 117 111  110 Jackson St       SWAC    1-4   109 112 112 113 107   110 100 114 105 114   106 104 111 115  95  110 Jackson     94 106 110 123  79       100          107.73 110.0   8.29

 GPI DII RUD LAZ MAS   KEE RWP DOL KPK SAG      Rank, Team, Conf, Record        DP DOK HNL DCI SEL   CTW PGH CPA FMG BRN   ENG CPR BAS BCM RTR    Rank, Team    EZ CSL BSS PTS WIL   FCP  TS AGS SNW    Mean Median St.Dev

 109 106 110 113 104   113 116 118 104 104  111 Wagner           NEC     0-4   104 104 116  97 112    99 124 109 122  97   116 109  90  91 120  111 Wagner     122 112 121  84 113       104          108.00 109.0   9.95
 110 112 111 110 107   110 117 113  98 103  112 Rhode Island     CAA     0-5   107  96 111  98 115   109 122 106 114 102   114 102 102 106 112  112 RI         121 117 112  87 116       125          108.81 110.0   8.14
 112 118 115 109 112   104 112 106 109 110  113 Austin Peay      OVC     0-5   112 115 113 118 113   118 113 103 111 112   110 106 117 107 121  113 A Peay     120 109 122 111 106       118          111.77 112.0   4.99
 113 111 109 117 111   116 114 122 113 115  114 Howard           MEAC    0-5   116 114 115 103 116   108 117 116 117 108   112 108 107 114 116  114 Howard     118 116 123 115 116        98          112.89 115.0   5.13
 117 119 116 116 113   111 118 116 115 122  115 Stetson          PFL     1-3   120 120 108 116 110   114 109 118 110 122   120 114 118 112 113  115 Stetson    114 118 102  99 109       113          113.70 115.0   5.33
 114 120 114 114 114   114 115 107 118 114  116 Nicholls St      SLC     0-4   115 117 114 117 117   123 112 113 115 113   113 113 122 113 114  116 Nich St    103 107 117 109 113       121          113.76 114.0   4.22
 116 114 112 115 117   121 113 114 119 113  117 Delaware St      MEAC    0-4   113 110 117 115 114   120 115 112 113 117   103 121 113 116 117  117 DE St      123 110 104 103 116       122          113.97 115.0   4.95
