College Football Ranking Composite

Saturday, December 3, 2016 (43 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About | Schedule |
Meta Analysis: | Kislanko | Coleman | Wobus | Fremeau | Perez | Rankings | Superlist |
Purchase NCAA football tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the BCS Championship as well as
New Orleans Sugar Bowl tickets and Fiesta Bowl Packages


 Laz Index             Dolphin                                                 Ashburn BCSC          Massey                Dunkel                              BC Moore              Wolfe                 CSL                                 Nolan                 
 Rudacille             Pugh                                                    Sport Theory          Keeper                Wilson                              Daniel Curry Index    Dokter Entropy        Bassett-Stephenson                  FCS Coaches Poll      
 Kirkpatrick           Jarratt                                                 Minton                Rothman               Dolphin Pred                        Born                  Round Robin Win %     Any Given Saturday                  STATS Sports Network   
 Ashburn               Sagarin                                                 Donchess Inference    Ford AMSTS            GRS Gindin                          Graves-Reese RUSH     Ernst Zermelo         Dwiggins               
 Fleming               Self                                                    Hensley               England               Sagarin Predictor                   Catherwood            Bassett               RT Power             

 LAZ RUD KPK ASH FMG   DOL PGH JRT SAG SEL      Rank, Team, Conf, Record       ABC STH MTN DII HNL   MAS KEE RTH FAS ENG   DUN WIL  DP GRS  SP    Rank, Team   BCM DCI BRN GRR CTW   WOL DOK RWP  EZ BAS   CSL BSS AGS DWI RTP    Rank, Team   NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC   11-1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   1   1   2     1   1   1   1   2     1   1   1   1   1    1 N Dak St     2   3   4    1.19   1.0   0.59
   2   2   2   2   2     2   2   2   2   2    2 E Washington     BSC    11-1     2   2   2   2   2     2   2   2   2   2     2   2   2   2   2    2 E Wash       2   3   3   3   4     2   2   3   3   4     3   3   2   2   3    2 E Wash       3   4   3    2.37   2.0   0.62
   4   4   5   4   5     5   5   3   3   5    3 James Madison    CAA    11-1     5   3   6   4   7     6   5   6   3   6     5   5   3   7   3    3 JMU          9   2   2   4   3     3   3   6   4   1     2   2   4   3   4    3 JMU          6   5   5    4.30   4.0   1.61
   5   3   6   7   9     4   6   4   5   8    4 Sam Houston St   SLC    12-0     7   4   5   3   6     4   9   3   4   5     4   3   9   3   7    4 Sam Hou      3   8   4   2   1     4   6   2   2   6     4   7   5   5   2    4 Sam Hou      1   1   1    4.58   4.0   2.25
   3   5   3   3   3     3   3   5   4   3    5 Youngstown St    MVFC   10-3     3   5   3   5   4     3   3   4   5   3     7   4   4   4   5    5 Young St     4   5   6   7   7     5   4   4   6   8     6   4   9   8   8    5 Young St    18  12  13    5.38   4.0   3.06
   6   6   4   5   4     7   4   6   6   4    6 S Dakota St      MVFC    9-3     6   6   4   6   3     5   4   5   6   4     6   6   5   5   6    6 S Dak St     6   4   5   6  10     7   5   5   7   5     5   5   7   7   6    6 S Dak St    17   7   7    5.81   6.0   2.15
   7   9   7   9   8     9   9   7   8   9    7 Jacksonville St  OVC    10-2     9   7  10  10   5     8   7   8   9  14     3  10  10  10   9    7 Jack St      7   6   9   5   6     8  10   9   9   7     9   8   3   6   5    7 Jack St      7   2   2    7.65   8.0   2.37
   9   8   8   6   6     6   7  10  12   7    8 Citadel          SC     10-2     4   9   7   8  13    11   6   7  10   8     9   8  18  12  15    8 Citadel     16  31  23  14   8     6  19  12   5  26     7  11   6  12   7    8 Citadel     12   6   6   10.49   8.0   5.73
  10   7   9   8   7     8   8   9   7   6    9 Wofford          SC     10-3     8  10   8   7  11     7   8   9  12   7    25   7   7   8  10    9 Wofford     11  10  20  18   5     9  14   7   8  31    11  16  16  10  17    9 Wofford     16  19  19   11.16   9.0   5.50
  11  10  11  10  12    12  11   8   9  10   10 Chattanooga      SC      9-4    11  12   9   9  10    12  10  10  14  11    15  11   8   6   8   10 UT Chat      8  14   8   8  13    16   8   8  11  12    19  27  11  27  10   10 UT Chat     20   9  11   11.63  11.0   4.44

 LAZ RUD KPK ASH FMG   DOL PGH JRT SAG SEL      Rank, Team, Conf, Record       ABC STH MTN DII HNL   MAS KEE RTH FAS ENG   DUN WIL  DP GRS  SP    Rank, Team   BCM DCI BRN GRR CTW   WOL DOK RWP  EZ BAS   CSL BSS AGS DWI RTP    Rank, Team   NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

   8  11  10  11  10    10  10  11  11  11   11 Cent Arkansas    SLC    10-3    10   8  11  11   9     9  11  11  11   9    12   9  12   9  11   11 C Ark       10  17  17  13  18    10  20  11  12  28    12  17  13  13  15   11 C Ark        8  16  14   12.09  11.0   3.77
  12  16  16  15  11    11  12  18  19  16   12 Richmond         CAA    10-3    12  17  16  15  17    17  14  19   8  13    11  12  16  13  19   12 Richmond    21   7  15  16  11    12  16  13  13  10    10   6  12  16  13   12 Richmond    13  12  12   13.80  13.0   3.29
  13  14  13  13  14    15  13  14  16  17   13 Villanova        CAA     9-4    13  16  18  13  15    16  12  17  13  17    18  17  14  19  17   13 V'nova      17  12  12  10  14    13  12  15  15  13    14  10  10  24  12   13 V'nova      19  11   9   14.40  14.0   2.91
  17  12  17  17  17    18  18  16  14  14   14 Charleston So    BSo     7-4    16  14  13  14  14    14  18  14  18  12    14  19  11  16  12   14 Chas Sou    13  13  11  12  15    20  11  14  16  11    28  26  14   9  11   14 Chas Sou    23  10  10   15.05  14.0   4.01
  14  13  15  19  16    13  16  17  13  18   15 Coastal Car      BSo    10-2    17  11  17  17  12    13  19  16  16  16     8  22  15  17  14   15 CoastCar    14  18  13  15   9    17   9  10  14  15    13  14       4  40   15 CoastCar    11      15   15.63  15.0   5.22
  15  20  14  16  13    14  14  21  17  19   16 North Dakota     BSC     9-3    14  13  14  20  18    19  13  20  17  10    13  19  20  22  20   16 ND          19  16  16  19  12    18  29  17  20  30    16  19   8  17   9   16 ND          25   8   8   16.79  17.0   4.86
  16  15  12  12  15    17  15  12  10  12   17 Northern Iowa    MVFC    5-6    20  15  12  18   8    10  15  12  19  15    10  14   6  11   4   17 N Iowa       5  11   7   9  32    34   7  16  36   3    56  36      40  48   17 N Iowa      36           18.44  14.5  12.39
  21  19  18  18  19    19  17  19  15  15   18 Illinois St      MVFC    6-6    19  21  19  19  19    15  22  15  28  19    19  15  13  14  13   18 Ill St      12   9  10  11  17    30  15  18  28  17    43  39  23  37  46   18 Ill St      40           21.19  19.0   8.92
  18  18  19  14  20    20  19  13  18  13   19 Samford          SC      7-5    15  23  15  16  21    22  17  13  22  18    27  13  17  15  16   19 Samford     18  42  25  23  35    21  17  19  19  29    32  41  20  42  24   19 Samford     44  24  23   21.86  19.0   8.19
  22  21  20  27  24    21  23  15  21  26   20 Grambling        SWAC   11-1    29  28  25  21  16    23  26  25   7  21    21  27  28  21  28   20 Gramb       27  29  32  44  16    11  41  74  18  20     8  12  19  11  14   20 Gramb        4  14  16   22.71  21.0  11.31

 LAZ RUD KPK ASH FMG   DOL PGH JRT SAG SEL      Rank, Team, Conf, Record       ABC STH MTN DII HNL   MAS KEE RTH FAS ENG   DUN WIL  DP GRS  SP    Rank, Team   BCM DCI BRN GRR CTW   WOL DOK RWP  EZ BAS   CSL BSS AGS DWI RTP    Rank, Team   NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  20  17  23  22  23    23  21  20  23  22   21 San Diego        PFL    11-2    22  25  37  12  25    20  25  22  15  37    33  18  26  36  31   21 S Diego     31  26  30  43  24    14  23  25  10  27    15  15      14  20   21 S Diego      5  25  24   23.34  23.0   7.60
  19  23  26  28  25    26  29  22  29  30   22 Lehigh           PL      9-3    30  20  29  24  20    28  30  33  21  26    16  40  31  56  30   22 Lehigh      28  22  33  30  22    22  18  20  21  14    17   9  15  18  16   22 Lehigh       9  15  18   24.15  23.0   8.33
  23  24  22  21  21    22  22  25  27  23   23 Cal Poly SLO     BSC     7-5    21  18  22  23  26    25  20  23  25  31    20  25  32  24  25   23 CP SLO      25  44  35  20  41    25  26  23  26  25    26  32  17  34  21   23 CP SLO      34  20  21   25.23  24.0   5.71
  25  25  27  26  27    29  24  26  22  25   24 New Hampshire    CAA     8-5    25  22  26  25  28    26  28  27  26  20    34  24  29  35  32   24 NH          32  19  21  35  31    24  22  22  27   9    22  18  18  31  22   24 NH          29  21  22   25.30  25.0   4.99
  24  22  21  20  18    16  20  23  24  20   25 W Illinois       MVFC    6-5    18  24  20  22  22    18  16  18  30  28    26  15  24  18  22   25 W Ill       23  30  24  17  30    28  24  21  31  33    45  30      51  31   25 W Ill       37           25.43  23.0   7.55
  26  29  24  25  22    24  28  36  20  27   26 Southern Utah    BSC     6-5    26  19  23  33  23    24  21  28  41  24    24  31  23  37  24   26 S Utah      22  21  14  22  20    41  32  24  41  22    40  37      36  34   26 S Utah      43           28.55  24.5   7.34
  27  27  28  36  30    41  35  27  28  39   27 Princeton        Ivy     8-2    41  36  35  29  24    33  40  45  23  35    23  53  21  48  26   27 Pr'ton      29  15  19  34  19    26  13  26  24  16    21  13      19  23   27 Pr'ton      10           29.19  27.0   9.87
  30  26  25  23  26    27  25  29  26  21   28 South Dakota     MVFC    4-7    24  26  21  27  27    21  29  21  38  23    41  23  19  25  21   28 SD          20  25  26  21  37    44  30  30  39  32    62  54      61  51   28 SD          77           32.04  26.0  13.16
  28  28  32  33  28    39  32  35  37  29   29 Albany NY        CAA     7-4    33  27  31  32  31    34  39  35  27  30    36  31  33  32  36   29 Albany      38  32  41  38  33    32  38  27  38  35    33  28  25  38  32   29 Albany      28           33.24  32.0   4.02
  29  34  29  32  35    32  48  24  25  34   30 Montana          BSC     6-5    43  29  27  44  29    31  35  36  40  25    17  47  22  23  18   30 MT          15  55  18  25  53    51  21  28  47  18    53  46      59  27   30 MT          49  22       33.98  31.0  12.03

 LAZ RUD KPK ASH FMG   DOL PGH JRT SAG SEL      Rank, Team, Conf, Record       ABC STH MTN DII HNL   MAS KEE RTH FAS ENG   DUN WIL  DP GRS  SP    Rank, Team   BCM DCI BRN GRR CTW   WOL DOK RWP  EZ BAS   CSL BSS AGS DWI RTP    Rank, Team   NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  36  33  33  29  34    35  34  30  35  28   31 Liberty          BSo     6-5    31  37  30  31  34    30  36  29  34  33    35  29  40  30  33   31 Liberty     40  46  52  29  50    35  33  31  34  36    36  44      21  45   31 Liberty     38           35.40  34.0   6.08
  33  30  36  35  44    36  38  28  34  37   32 Kennesaw         BSo     8-3    35  41  28  28  47    41  33  34  36  42    51  35  34  26  34   32 Kennesaw    33  48  29  60  28    38  35  29  25  54    38  35      15  25   32 Kennesaw    27           36.04  35.0   8.53
  39  31  34  31  33    31  27  38  40  31   33 Maine            CAA     6-5    27  32  32  30  42    32  31  32  31  39    44  26  53  39  48   33 ME          45  34  46  41  39    27  46  40  37  44    31  29      35  47   33 ME          39           36.96  34.5   6.77
  37  32  30  24  32    28  26  32  30  24   34 Mercer           SC      6-5    23  40  24  26  40    39  24  24  42  38    54  19  35  27  35   34 Mercer      35  51  55  49  40    37  45  34  30  61    41  52      43  52   34 Mercer      52           37.21  35.0  10.62
  35  38  37  30  31    25  33  50  38  32   35 Weber St         BSC     7-5    28  35  34  42  41    35  23  37  45  34    31  34  45  49  44   35 Weber St    46  40  49  32  42    42  54  35  42  57    39  38  21  45  28   35 Weber St    53  23  25   37.60  37.0   8.69
  32  35  39  41  40    38  37  40  41  50   36 Fordham          PL      8-3    42  43  44  34  44    46  43  50  33  32    29  52  49  57  53   36 Fordham     49  23  31  42  25    31  48  37  29  19    27  21      25  33   36 Fordham     32           38.52  38.5   9.39
  34  44  45  40  36    40  36  34  57  48   37 NC A&T           MEAC    9-3    37  42  39  46  46    65  60  54  20  29    22  46  59  38  58   37 NC A&T      61  53  66  39  23    19  56  33  32  38    23  31  24  30  18   37 NC A&T      15  17  17   38.84  38.0  14.31
  41  40  35  34  37    44  42  39  33  33   38 Northern Arizona BSC     5-6    38  31  33  41  37    37  41  39  44  36    30  42  30  40  29   38 N Ariz      30  28  27  27  36    52  42  39  48  41    59  58      60  59   38 N Ariz      63           40.46  39.0   9.46
  38  36  40  43  38    37  41  46  43  54   39 Duquesne         NEC     8-3    40  34  48  35  39    45  27  52  35  46    50  55  48  50  52   39 Duquesne    53  39  50  67  27    33  36  38  23  42    25  22      23  42   39 Duquesne    24           40.98  40.0  10.21
  42  42  48  47  52    42  52  33  36  43   40 TN Martin        OVC     7-5    49  53  38  38  58    40  37  40  32  49    37  40  38  42  38   40 TN Mart     36  36  38  28  49    40  50  32  56  45    34  53      44  36   40 TN Mart     51           42.91  41.0   7.32

 LAZ RUD KPK ASH FMG   DOL PGH JRT SAG SEL      Rank, Team, Conf, Record       ABC STH MTN DII HNL   MAS KEE RTH FAS ENG   DUN WIL  DP GRS  SP    Rank, Team   BCM DCI BRN GRR CTW   WOL DOK RWP  EZ BAS   CSL BSS AGS DWI RTP    Rank, Team   NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  46  37  42  42  49    49  45  37  31  36   41 S Illinois       MVFC    4-7    51  48  36  43  32    27  44  26  47  47    38  37  27  28  27   41 S Ill       26  24  22  24  34    63  31  36  65  23    76  69      71  78   41 S Ill       87           43.09  37.5  16.56
  31  48  31  38  29    34  30  59  44  41   42 SE Louisiana     SLC     7-4    34  33  45  50  33    36  38  42  50  27    42  37  54  52  51   42 SE LA       44  38  47  46  55    39  63  85  45  70    37  42      28  35   42 SE LA       35           43.52  41.5  11.94
  44  43  47  52  50    47  51  49  52  55   43 Penn             Ivy     7-3    47  51  55  37  49    49  51  58  39  51    32  58  56  62  59   43 Penn        56  20  40  33  21    36  27  46  35  40    29  20      26  26   43 Penn        22           43.57  47.0  12.13
  45  56  55  51  42    30  31  41  62  53   44 NC Central       MEAC    9-2    32  58  51  39  62    72  61  59  29  40    49  27  74  69  82   44 NCCU        86  45  63  72  26    15  84  44  22  67    18  24  22  20  19   44 NCCU        21  18  20   45.50  45.0  20.58
  51  39  46  39  45    46  43  42  47  35   45 Indiana St       MVFC    4-7    44  39  42  45  50    29  42  30  61  41    53  33  36  29  40   45 Ind St      42  27  39  26  43    61  44  41  54  46    75  57      81  66   45 Ind St      78           46.18  43.0  12.98
  40  54  38  45  41    55  44  54  39  45   46 McNeese St       SLC     6-5    50  30  54  61  30    38  46  44  54  44    43  50  39  31  37   46 McNeese     34  35  28  37  45    54  39  88  58  51    51  68      46  55   46 McNeese     45           46.50  45.0  11.36
  43  50  41  37  39    33  39  56  45  42   47 N Colorado       BSC     6-5    36  49  40  56  48    47  34  43  55  43    47  44  47  41  42   47 N Colo      43  43  53  45  47    49  64  42  46  66    52  51      53  37   47 N Colo      62           46.76  45.0   7.71
  49  45  49  44  48    43  46  43  49  44   48 E Illinois       OVC     6-5    45  54  43  49  59    44  32  41  46  62    40  39  52  33  50   48 E Ill       48  56  51  36  48    46  59  47  55  50    48  47      50  53   48 E Ill       41           47.58  47.5   6.49
  53  55  53  54  51    60  50  51  54  52   49 William & Mary   CAA     5-6    54  44  53  51  51    53  52  53  52  52    52  51  50  45  55   49 Wm&Mary     55  33  34  40  29    48  43  52  53  24    47  50      57  39   49 Wm&Mary     55           49.45  52.0   7.76
  50  47  51  50  43    54  47  52  56  47   50 Stony Brook      CAA     5-6    46  47  49  52  45    54  49  47  48  45    57  44  55  46  54   50 S Brook     54  60  56  53  57    47  47  43  44  58    46  49      65  50   50 S Brook     50           50.79  49.5   5.06

 LAZ RUD KPK ASH FMG   DOL PGH JRT SAG SEL      Rank, Team, Conf, Record       ABC STH MTN DII HNL   MAS KEE RTH FAS ENG   DUN WIL  DP GRS  SP    Rank, Team   BCM DCI BRN GRR CTW   WOL DOK RWP  EZ BAS   CSL BSS AGS DWI RTP    Rank, Team   NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  47  46  60  58  53    48  56  62  59  67   51 Dayton           PFL     9-2    52  56  64  36  56    58  56  71  37  57    56  66  63  68  67   51 Dayton      67  61  69  68  54    29  51  45  17  53    24  23      22  41   51 Dayton      14           51.85  56.0  15.37
  59  49  44  46  56    61  57  31  32  40   52 Furman           SC      3-8    57  45  41  40  35    48  47  38  59  53    67  43  25  34  23   52 Furman      24  52  43  55  64    67  34  51  59  48    86  93      82  89   52 Furman      81           51.87  48.5  17.50
  56  51  56  65  61    67  66  44  48  60   53 Colgate          PL      5-5    70  55  60  55  36    55  69  64  49  58    39  70  37  63  41   53 Colgate     41  41  36  56  38    58  28  48  57  21    54  45      49  54   53 Colgate     42           51.99  54.5  11.81
  48  58  43  48  46    57  49  57  46  46   54 Nicholls St      SLC     5-6    53  38  50  62  38    43  55  46  53  22    62  48  41  20  39   54 Nich St     39  57  48  52  66    53  61  92  61  85    50  72      52  56   54 Nich St     56           52.13  51.0  13.36
  54  59  50  53  57    52  54  48  42  49   55 Tennessee Tech   OVC     5-6    55  50  47  53  52    51  45  48  57  66    66  48  43  47  43   55 TN Tech     37  37  37  62  56    59  72  54  60  59    57  62      48  60   55 TN Tech     58           53.09  53.0   8.03
  52  53  52  57  47    50  53  47  60  61   56 Southern Univ    SWAC    8-3    56  61  56  54  53    60  53  70  24  48    46  64  61  67  65   56 Southern    63  70  65  76  44    23  73  94  49  52    20  34      29  29   56 Southern    26           53.33  53.0  15.64
  55  57  58  60  60    56  68  53  50  66   57 St Francis PA    NEC     7-5    64  59  62  57  55    57  50  69  56  60    45  68  46  55  45   57 St Fran     50  49  54  61  51    56  37  49  52  39    49  40      47  30   57 St Fran     46           53.92  55.0   8.65
  57  52  57  55  58    58  58  45  53  51   58 Gardner Webb     BSo     5-6    58  60  52  48  57    50  63  49  60  64    64  53  44  43  49   58 G Webb      51  63  45  51  65    60  62  50  51  77    61  70      32  58   58 G Webb      61           55.75  57.0   8.17
  58  60  63  66  63    59  63  63  73  70   59 Harvard          Ivy     7-3    60  66  67  58  64    63  71  72  51  68    28  63  75  59  72   59 Harvard     72  58  62  31  46    45  25  58  40  34    35  25      39  44   59 Harvard     30           55.84  60.0  14.87
  62  41  61  49  55    45  40  59  55  38   60 Missouri St      MVFC    4-7    39  68  46  47  67    42  57  31  63  50    59  29  67  44  63   60 MO St       69  71  80  50  80    57  65  53  50  90    80  55      89  63   60 MO St       75           57.95  57.0  14.83

 LAZ RUD KPK ASH FMG   DOL PGH JRT SAG SEL      Rank, Team, Conf, Record       ABC STH MTN DII HNL   MAS KEE RTH FAS ENG   DUN WIL  DP GRS  SP    Rank, Team   BCM DCI BRN GRR CTW   WOL DOK RWP  EZ BAS   CSL BSS AGS DWI RTP    Rank, Team   NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  60  62  54  56  54    62  60  58  51  56   61 Montana St       BSC     4-7    62  46  57  64  54    52  54  56  66  59    58  64  42  51  46   61 Mont St     47  47  42  48  72    75  52  55  70  55    83  86      73  86   61 Mont St     95           60.06  56.5  12.29
  65  61  62  61  64    63  61  55  58  57   62 Delaware         CAA     4-7    63  62  59  59  60    56  66  57  62  65    61  56  57  53  57   62 DE          57  50  57  63  58    64  55  57  66  49    72  64      85  69   62 DE          64           61.04  61.0   6.16
  61  63  65  64  66    53  62  61  69  64   63 Tennessee St     OVC     7-4    61  70  58  65  72    64  48  62  58  55    48  59  68  61  68   63 Tenn St     74  62  77  57  67    50  85  56  69  65    42  43      54  38   63 Tenn St     48           61.08  62.0   9.64
  67  64  66  69  67    69  64  67  65  69   64 Towson           CAA     4-7    67  64  66  63  66    62  65  66  65  67    65  61  66  60  64   64 Towson      65  54  59  54  59    68  49  59  68  47    77  61      77  68   64 Towson      80           64.71  65.0   6.42
  64  76  59  62  62    79  71  68  61  63   65 Portland St      BSC     3-8    66  52  63  80  43    61  59  63  88  69    55  68  51  73  47   65 Port St     52  68  44  47  62    91  57  61  97  43   100 102     102 102   65 Port St    100           68.46  63.0  17.51
  66  71  68  71  65    65  65  74  77  76   66 Prairie View     SWAC    7-4    71  81  72  74  61    74  70  82  43  61    72  75  81  76  83   66 Pr View     81  83  83  97  52    43  89 101  67  76    30  48      41  49   66 Pr View     33           68.84  71.5  16.03
  63  73  64  63  59    64  59  80  72  62   67 SF Austin        SLC     5-6    59  57  78  76  65    59  62  65  75  56    71  60  71  64  70   67 SF Aust     68  84  72  58  78    65  81  99  75  81    64  79      63  73   67 SF Aust     70           69.08  66.5   9.12
  70  69  73  77  73    70  78  70  64  77   68 Wagner           NEC     6-5    77  72  77  73  70    75  67  77  64  80    80  81  65  80  66   68 Wagner      64  76  64  95  86    69  68  60  64  86    58  65      55  81   68 Wagner      67           72.26  71.0   8.24
  76  70  80  82  82    76  79  78  71  79   69 Bryant           NEC     5-6    82  71  80  69  75    73  77  78  76  82    69  81  69  75  71   69 Bryant      71  65  70  71  69    78  58  62  71  56    78  67      62  72   69 Bryant      74           73.29  73.5   6.55
  69  80  74  73  71    66  67  85  86  81   70 Drake            PFL     7-4    65  77  81  72  82    82  73  92  69  86    89  80  89  86  94   70 Drake       95  89  94  99  83    55  82  70  33  88    44  33      33  43   70 Drake       31           73.62  80.0  18.57

 LAZ RUD KPK ASH FMG   DOL PGH JRT SAG SEL      Rank, Team, Conf, Record       ABC STH MTN DII HNL   MAS KEE RTH FAS ENG   DUN WIL  DP GRS  SP    Rank, Team   BCM DCI BRN GRR CTW   WOL DOK RWP  EZ BAS   CSL BSS AGS DWI RTP    Rank, Team   NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  83  75  84  80  84    81  82  73  83  78   71 Dartmouth        Ivy     4-6    80  91  84  71  78    79  87  79  71  85    60  78  77  74  77   71 Dartm'th    77  66  74  66  76    74  40  73  72  37    74  59      80  62   71 Dartm'th    72           74.48  77.0  10.90
  68  93  70  79  69    91  75  81  74  85   72 S Carolina St    MEAC    5-6    76  63  73  90  63    98  82  96  68  54    77  81  70  70  73   72 SC St       79  64  61  83  63    66  80 103  87  64    55  73      58  67   72 SC St       57           74.63  73.0  12.12
  82  66  72  68  75    75  70  63  63  58   73 W Carolina       SC      2-9    69  73  65  67  74    67  75  55  78  73    86  56  60  54  61   73 W Carol     60  82  67  73  79    87  60  71  82  74   104 116     109 100   73 W Carol    112           74.63  72.5  15.42
  74  68  77  72  76    68  73  71  70  71   74 Murray St        OVC     4-7    75  82  70  70  79    66  68  61  77  78    78  66  73  77  74   74 Murray      75  59  76  65  71    79  90  64  91  82    82  85      75  92   74 Murray      84           74.69  74.5   7.65
  73  72  76  75  83    78  80  65  67  72   75 SE Missouri St   OVC     3-8    81  65  71  75  71    69  72  68  80  70    63  74  58  58  56   75 SE MO       58  80  58  59  70    95  74  66 101  60    99  91     104  99   75 SE MO      102           74.77  72.0  13.32
  80  74  79  74  79    71  77  69  79  75   76 Monmouth NJ      BSo     4-7    74  78  75  68  84    78  79  73  72  74    70  72  80  83  79   76 Monmouth    78  79  78  64  73    72  78  69  74  68    66  82      66  74   76 Monmouth    73           74.82  74.0   4.87
  72  65  69  59  70    51  55  72  76  59   77 ETSU             SC      5-6    48  76  61  60  83    70  58  51  74  81   108  35  85  65  84   77 ETSU        84 101 113  82  88    62 103  65  43 118    73  78      76 125   77 ETSU        93           74.86  72.5  20.23
  75  67  71  70  74    73  74  66  66  65   78 VMI              SC      3-8    72  75  68  66  76    71  74  60  73  71    88  61  62  72  62   78 VMI         62  75  71  77  87    80  69  67  76  84    95 104     108 106   78 VMI         96           75.30  72.5  12.15
  71  77  67  67  68    74  72  76  68  68   79 UC Davis         BSC     3-8    68  67  69  82  68    68  64  67  87  72    73  73  64  71  60   79 UC Davis    59  74  60  69  77    96  76  63  89  79    98  98     103 105   79 UC Davis   109           75.46  71.5  12.93
  78  78  83  81  81    77  85  79  78  83   80 Sacred Heart     NEC     6-5    79  83  85  79  81    83  78  87  70  77    68  89  84  79  81   80 Sac Ht      80  96  90  93  90    70  67  68  63  69    63  60      69  57   80 Sac Ht      47           77.29  79.0  10.23

 LAZ RUD KPK ASH FMG   DOL PGH JRT SAG SEL      Rank, Team, Conf, Record       ABC STH MTN DII HNL   MAS KEE RTH FAS ENG   DUN WIL  DP GRS  SP    Rank, Team   BCM DCI BRN GRR CTW   WOL DOK RWP  EZ BAS   CSL BSS AGS DWI RTP    Rank, Team   NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  84  79  85  84  85    84  89  75  80  82   81 Bucknell         PL      4-7    87  84  86  78  77    80  85  83  79  84    85  89  72  94  76   81 Bucknell    76  73  68  81  75    84  66  72  80  71    90  74      78  82   81 Bucknell    69           80.17  80.5   6.43
  81  90  81  91  80    99  83  87  88  93   82 Alcorn St        SWAC    5-6    96  85  82  93  73    92  83  98  67  79    79  98  79  78  86   82 Alcorn      85  81  73 104  61    71  87 110  93  63    60  77      64  61   82 Alcorn      59           82.24  82.5  12.56
  77  85  75  78  77    80  76  82  75  74   83 Lamar            SLC     3-8    78  69  74  94  69    76  84  75  91  75    75  76  78  66  69   83 Lamar       70  94  88  79 108    94  79 105  99  95    94 103      97  88   83 Lamar       92           82.79  78.5  10.92
  79  83  78  76  72    72  69  90  82  73   84 Houston Bap      SLC     4-7    73  74  76  88  85    77  76  74  81  63   109  71  90  87  88   84 HBU         88  97 100  96  98    73 109 104  86 121    67  94      56  77   84 HBU         88           83.44  81.5  13.54
  88  82  89  88  88    85  90  83  89  90   85 Holy Cross       PL      4-7    86  88  91  83  91    87  93  88  85  88    76  81  95  95  91   85 H Cross     92  87  92  78  68    82  53  77  83  62    92  63      92  80   85 H Cross     68           83.98  87.5   9.54
  90  81  91  86  91    82  93  84  94  88   86 Cornell          Ivy     4-6    85 103  93  81  88    89  89  85  83  95    81  89  94  85  93   86 Cornell     66  86  95  85  84    77  70  78  73  83    79  56      93  64   86 Cornell     65           84.16  85.0   9.75
  95  84  97  92  97    88  92  89  92  92   87 Yale             Ivy     3-7    89 105  97  77  99    85  96  91  92  99    87  89  98 101 101   87 Yale       101  67  81  74  60    85  75  84  78  72    89  71      90  90   87 Yale        76           87.85  89.5  10.37
  87  87  87  90  99    86  98  77  81  84   88 E Kentucky       OVC     3-8    99  89  83  89  90    81  81  76  89 100    74  81  82  81  75   88 E Kent      73  91  75  70  82   103  86  75 110  73   103 113     105 115   88 E Kent     110           88.20  86.5  12.06
  93  88  96  96 102    92  96  88  99  95   89 Brown            Ivy     4-6    93  98  98  84 104    93 101  94  90 103    83  89 100  92  99   89 Brown       97  69  93  84  85    86  77  83  77  78    85  66      84  79   89 Brown       79           89.60  92.0   9.17
  85  91  82  83  78    89  84  92  84  80   90 Idaho St         BSC     2-9    83  80  79  96  80    90  80  81 106  76    92  81  76  84  78   90 Idaho St    87  90  79  80 116   113 100  76 105  98   111 110     118 114   90 Idaho St   117           90.51  84.5  13.30

 LAZ RUD KPK ASH FMG   DOL PGH JRT SAG SEL      Rank, Team, Conf, Record       ABC STH MTN DII HNL   MAS KEE RTH FAS ENG   DUN WIL  DP GRS  SP    Rank, Team   BCM DCI BRN GRR CTW   WOL DOK RWP  EZ BAS   CSL BSS AGS DWI RTP    Rank, Team   NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  91  95  92  98  96   104  94  91  98  99   91 Bethune-Cookman  MEAC    4-6    97  96  90  95  96   106 107 101  82  87    84  98  91  96  96   91 B Cook      99  72  89  88  74    81 102 109 100  75    65  92      70  87   91 B Cook      66           91.08  94.5  10.95
  96  89 100  99 105    93 103  86  91  96   92 Columbia         Ivy     3-7   102 101 101  87  93    94 104  95  93 112    90  96  88  93  90   92 Columbia    91  77  84  90  89    97  71  80  90  87   102  83      99  70   92 Columbia    89           92.22  93.0   8.81
  86 102  90  93  86    94  87  99 103 100   93 Hampton          MEAC    5-6    88  87  88 106 100   109  98 103  84  91    82  95 106  88 103   93 Hampton    110  92 101  98  91    76 108 107  94  94    68  81      68  76   93 Hampton     71           92.38  93.5  11.16
