College Football Ranking Composite

Saturday, September 17, 2016 (29 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About | Schedule |
Meta Analysis: | Kislanko | Coleman | Wobus | Fremeau | Rankings | Superlist |
Purchase NCAA football tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the BCS Championship as well as
New Orleans Sugar Bowl tickets and Fiesta Bowl Packages


 Massey                Born                                                    Pugh                  Dwiggins              Bassett                             STATS Sports Network  
 Dunkel                Sagarin Predictor                                       Kirkpatrick           BC Moore              England                             Laz Index             
 Donchess Inference    Sagarin                                                 Catherwood            Dolphin               CSL                                 FCS Coaches Poll       
 CPA Retro             Rudacille                                               Keeper                Round Robin Win %     Any Given Saturday                  Self                   
 Dolphin Pred          Daniel Curry Index                                      Dokter Entropy        CPA                   RT Power             

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC    3-0     1   1   1   1   1     1   2   1   1   1     6   1   1   1   1    1 N Dak St     1   3   1   2    1.31   1.0   1.00
   6   8   3  10   3    10   4   3   4  11    2 Chattanooga      SC      3-0     6   4   2   4   5     5   5   5   7   6    13   7   5   6   2    2 UT Chat      5   4   3   4    5.52   5.0   2.69
   2   4   2   7  10     2   8   8  14   2    3 Jacksonville St  OVC     2-1     2  13   4   5   6     9   7   8   3  12     3  18   2   2  15    3 Jack St      3   9   4  24    7.17   6.0   5.54
   7   9   5   4  15     9   6   7   2   4    4 W Illinois       MVFC    2-0     4   8   3   3  15     8   3   6  12   4    15  22  17   8   6    4 W Ill       13   1  13   1    7.93   7.0   5.30
   3   2  12   2   2     5   2   4   3   7    5 E Washington     BSC     2-1     3  20  20   2  10     4   1   2  21   2    21  13  40   3   7    5 E Wash       4   6   5   5    7.97   4.0   8.82
   4   6   4   6   6     8  11  11   7   3    6 Illinois St      MVFC    2-1    12   2  11   9  11    19   8   9   2  18     7   3   9  12   8    6 Ill St       9  10  12  13    8.62   9.0   4.20
   5  11   7   3  13     6  13  14   5   8    7 Montana          BSC     2-0     5   7   9  11  13    11  11   3   8  13    16  10  15   4   4    7 MT           6  17   6   9    9.07   9.0   4.06
   8   5   6  12   4     3   3   2  10   9    8 Northern Iowa    MVFC    1-2    20   3  17  13   7     6  14  18  10   9     4  39  12  13  17    8 N Iowa      14  24  14  22   11.66  10.0   8.00
  19  10  16   9   7     4   9   9  19  18    9 James Madison    CAA     2-1    16   9  10   6   2     2   6  30  14   3     1   5  37   7  11    9 JMU         11  11   7  34   11.79   9.0   9.08
   9   7  14  13   5    13   5   6   6  13   10 Youngstown St    MVFC    2-1    13  12   5  14   3    10   9  19  32  10     9  19  51  16  16   10 Young St    16  13  17  14   13.41  13.0   9.28

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

  10   3  13  15  19    25  12  12  22   5   11 Richmond         CAA     2-1    22  10  13  21   8    15  37  16  16  21    10  15  10  10  10   11 Richmond     7  54   9  60   17.24  13.0  13.01
  20  20  17  16  20    11  25  23  18  28   12 Samford          SC      2-0    14  16   8  12  16     3  12  12  23   5    24  48  33  22  14   12 Samford          2       3   18.16  16.0   9.90
  11  23   8  23  26    41  23  22  23  27   13 Citadel          SC      3-0     8   5  12   7  32    31  35   4   5  43    28  28   3   9   5   13 Citadel     10  16  10  12   18.28  16.0  11.73
  18  13  21  17  21    18   7   5  16   6   14 Sam Houston St   SLC     2-0     7  25   7  20  20    14  31  15  33  37    14  30   4   5   3   14 Sam Hou      2  40   2  83   18.41  16.0  16.40
  23  24  19   5  22    22  17  17   8  12   15 E Illinois       OVC     2-1    10  39  18  10  35    29  18   7  25  22    40  20  20  19  12   15 E Ill       18   8  16   6   18.66  18.0   9.12
  22  26  20  19  14    28  18  18  15  20   16 Villanova        CAA     2-1    11  14  31  23  14    24  19  10  18  16    18  14  24  20  19   16 V'nova      19  18  15  15   18.69  18.0   4.84
  14  17  24  14  12    15  16  16   9  19   17 Cal Poly SLO     BSC     2-1    24  29  23   8  17    23  10  11  29  11    19   2  53  17  29   17 CP SLO          22      43   20.38  17.0  10.71
  12  16  11  18  11    20  14  13  11  10   18 Harvard          Ivy     1-0    17   6  16  32   4    17  17  21   9  31     2  12  16  25  13   18 Harvard         79  19  97   20.76  16.0  20.44
  17  22  10  24  33    19  20  21  12  14   19 Charleston So    BSo     1-2    15  17  27  25  27    12  13  48  17  28    41  23  27  14  18   19 Chas Sou    12  35  11  10   21.10  19.0   9.45
  15  14  18  26   9    14  10  10  26  21   20 S Dakota St      MVFC    1-2    26  15  14  41   9    34  21  34  15  24     5  27  35  15  24   20 S Dak St    15  42  18  71   22.34  18.0  13.47

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

  16  12  15  20   8     7  15  15  13  15   21 Coastal Car      BSo     2-1    23  32   6  30  12    13   4  26  19   8     8  11  58     117   21 CoastCar    17  12      50   22.42  15.0  22.81
  13  25   9  11  23    30  34  33  17  16   22 Dartmouth        Ivy     1-0     9  11  38  29  23    28  28  17  11  32    11   8  11      20   22 Dartm'th        63      32   23.70  21.5  12.50
  26  19  25  21  24    34  22  20  33  24   23 William & Mary   CAA     2-1    18  18  15  33  19    39  43  23   4  49    12   9   8  11   9   23 Wm&Mary      8  49   8  67   23.79  21.0  14.78
  21  15  22  36  29    17  44  44  30  17   24 Southern Utah    BSC     1-1    21  21  25  34  42    35  48  28   6  40    22   4  19      23   24 S Utah          33      20   27.99  24.0  11.42
  24  41  36   8  31    21  29  29  21  30   25 Stony Brook      CAA     2-1    29  42  37  22  28    21  22  14  37  19    55  17  43  21  26   25 S Brook     20  30  24  36   28.03  28.0   9.99
  34  30  30  22  39    26  21  24  37  23   26 Colgate          PL      1-1    30  24  24  37  21     7  15  45  35   7    37  32   6  23  25   26 Colgate     23  73  21  64   28.79  25.0  14.54
  30  42  27  29  16    32  26  26  25  42   27 Wofford          SC      2-1    31  35  19  16  18    16  16  22  39  17    51  26  59      36   27 Wofford         21      18   29.45  26.0  11.37
  35  21  34  27  36    16  19  19  32  26   28 Northern Arizona BSC     1-2    36  31  26  17  43    26  29  54  24  25    35  45  32      27   28 N Ariz          19  25  17   29.50  27.0   9.21
  25  18  31  34  17    12  24  25  28  25   29 S Illinois       MVFC    2-1    40  19  22  36  30    38  39  24  42  30    17  35  80      65   29 S Ill           29      31   32.50  29.5  14.54
  33  32  23  30  40    24  51  51  35  43   30 Fordham          PL      1-1    25  26  30  15  31    22  24  44  22  27    23  24  31      30   30 Fordham         44      69   33.74  30.0  11.88

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

  56  35  43  25  42    46  37  36  24  38   31 NC A&T           MEAC    2-1    28  68  34  28  51    20  32  25  34  47    43  31  13      21   31 NC A&T      21  38  22   7   34.08  34.0  13.20
  28  29  29  31  34    36  45  45  31  32   32 Indiana St       MVFC    2-1    19  22  36  19  46    43  30  20  44  48    30  34  52      56   32 Ind St          15      16   34.53  31.5  11.29
  29  33  38  28  35    43  40  40  20  36   33 Albany NY        CAA     3-0    34  34  33  46  25    18  23  13  51  26    53  37  60  18  22   33 Albany      22  68  23  61   34.79  34.0  13.90
  37  28  33  33  18    27  28  28  34  37   34 Liberty          BSo     1-2    43  45  46  24  22    25  34  43  48  14    27  65  47      34   34 Liberty         28      44   35.36  33.5  11.12
  50  37  54  41  30    38  27  27  29  34   35 Delaware         CAA     2-1    45  37  32  38  26    36  20  32  54  23    54  79  46      35   35 DE              14      21   37.88  35.5  13.76
  31  45  28  32  27    31  33  34  27  22   36 New Hampshire    CAA     1-2    27  30  49  67  24    41  25  33  30  29    20  33  49      58   36 NH              72      63   37.91  31.5  14.33
  39  36  51  42  25    35  32  32  42  41   37 Cent Arkansas    SLC     2-1    39  51  39  18  49    32  38  38  61  35    60  59  23      40   37 C Ark            5      11   38.40  38.5  13.70
  27  27  26  35  50    33  39  37  63  29   38 Portland St      BSC     1-2    37  23  21  50  39    57  71  50  13  60    26  25  30  24  64   38 Port St     25  62      47   39.23  36.0  15.74
  32  39  35  37  47    29  30  31  46  31   39 North Dakota     BSC     1-2    48  33  29  53  37    46  41  53  31  38    49  41  56      31   39 ND              83      93   43.89  38.5  15.63
  42  44  37  39  43    53  46  46  44  48   40 Towson           CAA     1-2    41  41  48  47  44    58  52  42  26  50    36  70  18      41   40 Towson          45      28   44.27  44.0  10.05

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

  41  38  50  59  37    37  31  30  64  49   41 McNeese St       SLC     1-2    49  58  55  55  48    69  53  78  46  45    38  51  26      28   41 McNeese     24  36  20  42   45.14  45.5  13.91
  36  31  41  51  38    23  52  52  50  56   42 Montana St       BSC     2-1    47  38  60  26  40    33  58  41  40  36    34  56  72      39   42 Mont St         52      72   45.96  41.0  12.63
  53  50  49  38  51    67  59  56  36  50   43 Brown            Ivy     1-0    46  44  77  27  38    44  40  31  49  44    46  21  57      53   43 Brown           47      58   48.10  48.0  11.92
  49  62  39  52  49    47  41  42  49  59   44 Mercer           SC      1-2    51  43  43  31  56    40  42  51  45  41    61  61  68      62   44 Mercer          26      29   48.40  48.0  10.69
  44  51  47  43  28    40  35  39  39  70   45 Furman           SC      0-3    52  57  53  35  33    30  26  81  74  15    69  52 109      70   45 Furman          27      23   48.51  43.5  21.20
  45  55  46  47  55    65  62  57  52  61   46 Princeton        Ivy     1-0    42  36  56  42  34    55  59  37  55  66    29   6  88      52   46 Pr'ton          23      27   48.89  52.0  16.50
  48  49  32  68  56    64  50  49  48  58   47 W Carolina       SC      1-2    57  27  54  45  65    61  46  67  27  59    44  38  25      60   47 W Carol         37      37   49.60  49.0  12.72
  54  65  40  56  66    51  60  58  51  40   48 Duquesne         NEC     2-1    32  48  42  61  45    62  67  39  38  70    45  36  36      46   48 Duquesne        61      73   52.27  51.0  11.92
  51  54  48  53  41    44  42  43  47  39   49 Lehigh           PL      1-2    63  49  63  71  29    42  36  75  36  33    47  49  62      95   49 Lehigh          67      65   52.35  48.5  14.97
  72  48  72  64  58    55  56  62  41  54   50 Grambling        SWAC    2-1    53  80  64  54  61    27  33  52  76  34    58  29  21      32   50 Gramb           69      33   52.88  54.5  16.40

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

  40  60  67  40  61    61  55  55  55  53   51 SF Austin        SLC     2-1    35  65  47  39  70    87  47  29  69  76    70  62  41      33   51 SF Aust         32      25   53.48  55.0  16.00
  52  40  44  46  32    45  36  38  40  45   52 TN Martin        OVC     1-2    59  53  65  87  52    37  50  59  73  46    48  47  34      96   52 TN Mart         89      66   53.66  47.5  17.18
  38  34  45  48  54    39  43  41  68  33   53 South Dakota     MVFC    1-2    64  40  40  63  57    65  70  57  43  61    33  43  45      82   53 SD             110     112   55.51  46.5  20.95
  62  61  55  44  69    80  66  65  43  64   54 Monmouth NJ      BSo     2-1    55  56  68  57  68    60  63  35  52  68    66  50  42      38   54 Monmouth        58      40   57.65  59.0  11.32
  46  59  63  54  45    49  49  50  38  65   55 Maine            CAA     0-2    71  52  52  48  53    54  27  60  59  39    64  72 100      83   55 ME              77      75   58.36  54.0  15.50
  47  64  42  72  62    56  48  48  84  35   56 Penn             Ivy     0-1    76  28  28  84  41    79  83  76  20  96    25  16  14     118   56 Penn           101      99   59.79  59.0  29.17
  66  46  66  58  44    42  47  47  57  51   57 SE Missouri St   OVC     0-3    89  78  58  60  55    50  51  91  95  42    57  53  97      42   57 SE MO           48      53   59.83  54.0  16.85
  77  56  81  55  46    69  53  53  53  69   58 Tennessee St     OVC     3-0    38  74  50  49  62    68  72  27  97  51    63  54  67      57   58 Tenn St         65      54   60.47  56.5  14.27
  57  52  52  57  52    62  58  59  56  62   59 Holy Cross       PL      1-2    80  47  41  89  36    48  66  68  50  56    31  77  50      72   59 H Cross        109      95   61.30  57.0  17.81
  55  47  80  73  76    48  76  83  60  74   59 Nicholls St      SLC     1-1    50  71  74  40  94    51  57  66  79  20   112  78  48      55   59 Nich St          7       8   61.30  63.0  24.41

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

  63  43  58  49  48    58  38  35  62  67   61 E Kentucky       OVC     1-2    69  63  59  75  58    45  68  58  80  62    42  75  71      48   61 E Kent          96      94   61.37  60.5  15.48
  59  67  53  60  63    70  57  61  58  55   62 St Francis PA    NEC     1-2    77  55  57  69  50    47  44  77  47  53    52  60  65     119   62 St Fran         66      46   61.48  58.5  14.77
  75  76  61  70  72    75  79  77  61  60   63 Sacred Heart     NEC     3-0    44  62  61  58  67    82  69  40  56  78    68  57  39      51   63 Sac Ht          20      39   61.86  61.5  15.24
  43  53  57  66  64    57  54  54  81  44   64 Weber St         BSC     1-2    72  46  51  76  59    85  80  62  28  84    59  40  61      90   64 Weber St       116     117   65.69  60.0  21.38
  64  58  68  78  79    68  67  67  74  68   65 N Colorado       BSC     2-1    56  60  67  52  84    76  82  47  41  86    82  83  54      66   65 N Colo          64      48   67.20  67.0  12.42
  67  57  79  63  59    52  63  64  86  78   66 UC Davis         BSC     1-2    61  61  72  59  66    59  75  64  63  52    80 101  98      99   66 UC Davis        74      38   69.12  64.0  15.11
  61  92  59  71  85    73  94  95  45  71   67 Presbyterian     BSo     1-2    58  66  82  43  82    75  49  61  70  63    94  96  89      69   67 Presb           43      26   69.94  70.5  18.76
  71  72  75  45  89    85  91  90  59  72   68 Cornell          Ivy     1-0    79  64  75  64  72    53  64  56  89  55    98  76  84      44   68 Cornell         50      52   70.39  72.0  15.38
  87  88  77  86  90    86  85  84  89  52   69 Prairie View     SWAC    2-1    33  77  35  78  98    91  94  46  78  93    65  63   7      45   69 Pr View         53      55   70.81  78.0  23.26
  81  86  65  67  77    79  68  68  69  84   70 San Diego        PFL     1-1    54  93  87  56  71    86  65  74  57  67    67  44  29      84   70 S Diego         78      81   70.88  70.0  14.46

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

  83  89  87  79  57    66  65  66  78  82   71 Tennessee Tech   OVC     1-2    81  84  71  66  78    63  45  84 101  54    83  71  73      43   71 TN Tech         51      59   71.71  72.0  14.35
  91  74  73  81  82    63  80  79  73  47   72 NC Central       MEAC    1-2    62  87  45  70  99    49  79  73  53  80    75  67  22      89   72 NCCU            87     100   72.50  74.5  17.87
  60  70  88  65  53    59  70  70  54  93   73 SE Louisiana     SLC     0-2    73  96  93  81  69    73  55  63 103  74    76  69 120      54   73 SE LA           60      41   72.57  70.0  17.84
  74  69  71  74  68    72  75  76  71  89   74 Bryant           NEC     1-2    95  72  92  62  54    66  54  90  65  64    50  58  83      98   74 Bryant          90      90   74.08  72.0  13.46
  58  80  56  61  75    89  77  71  85  57   75 Yale             Ivy     0-1    66  50  44 100  47    81 109  72  64 121    32  42  69     110   75 Yale           118     115   75.09  71.5  25.04
  88  84  95  76  65    54  71  75  72  86   76 Southern Univ    SWAC    1-2    83  92  69  68  79    52  61  80 106  57    62  86  66      79   76 Southern        76      74   75.36  75.5  12.98
  68  66  86  62  70    50  61  60  82  46   77 Lamar            SLC     0-3    74  91  95  86  83    78  77  89  91  58    74  74 104      71   77 Lamar           71     108   76.07  74.0  15.38
  69  90  60  80  93   100 100 100  66  85   78 Georgetown       PL      2-0    60  54  90  83  75    84  87  55  62  92    79  46  77      49   78 G'town          59      85   76.26  79.5  16.48
  65  79  62  83  91    90  89  88  70  76   79 VMI              SC      1-1    75  59  73  73  85    89  86  71  67  75    86  64  79      68   79 VMI             92      76   77.42  76.0   9.87
  76  68  78  77  60    87  64  63  65  83   80 Missouri St      MVFC    2-0    70  73  84  95  64    80  93  36 105  98   102  93  94      61   80 MO St           95      78   78.59  78.0  16.11

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

  70  63  64  85  83    77  73  73  76  90   81 Gardner Webb     BSo     1-2    84  70  89  82  73    77  74  93  60  91   101  73  96      75   81 G Webb          84      68   78.66  76.5  10.52
  84  81  83  69  71    78  86  86  77  63   82 S Carolina St    MEAC    0-3    67  88  70  88  76    83  85  65  94  89    77  80  44      93   82 SC St           93      77   78.78  80.5  11.24
 102  75  94  87  67    81  69  69  91  75   83 Bethune-Cookman  MEAC    0-2    78 100  66 101  81    74  92  92  92  87    56  81  55      73   83 B Cook          98      91   81.78  81.0  13.39
  73  77  90  84  78    82  74  72  67  97   84 Idaho St         BSC     1-2    85  76 111  51 101    93  84  69  81  83   104  90 110     101   84 Idaho St        46      51   81.90  82.5  17.04
  95  82  96  82  74    71  81  81  88  66   85 Hampton          MEAC    1-2    90  97  76  91  77    67  76  86  96  65    72  85  70      78   85 Hampton         94      96   81.97  81.5  10.29
  86  87  93  75  80    96  78  78  79  92   86 Lafayette        PL      1-2    98  82  96  90  63    71  60  87  99  69    93  91 112      88   86 Lafay'te        41      56   82.27  86.5  15.50
  89  94  70  89  88    97  84  85  94  77   87 Dayton           PFL     2-1    65  86  78  96  74    94 101  83  58 108    73  55  38      59   87 Dayton         106     114   82.84  85.5  17.91
  82  73 103  92  94    76  93  94 106  73   88 Incarnate Word   SLC     1-2    96  94  83  77 107   120  73  85  84  88   108  99  64      37   88 Inc Word        25      30   82.88  86.5  23.27
  79  78  98 102  73    60  82  80 105  79   89 Northwestern LA  SLC     0-3    93  89  98  74  89   108  81 104  75  85    85  87  75      85   89 NW La           39      57   83.03  83.5  15.60
  80  91  74  88  84    92  87  87  83  87   90 Bucknell         PL      1-2    97  69  81  94  60    70  78  94  86  82    78  84 102      67   90 Bucknell        86      92   83.51  85.0   9.81

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

  85 108  89  50 104   105  88  89  75 111   91 ETSU             SC      2-0    82 102  99  44 110    88  56  49  82  71   117 113  95     125   91 ETSU            31      19   84.04  88.5  27.74
  78  83  82  90 100    74  90  91  92  96   92 Columbia         Ivy     0-1   114  67  79  98  80    56  62 106  68  73    81  68 103     122   92 Columbia        81      86   85.28  82.5  15.89
  94 101  85  91  99    88 109 110  96 102   93 Butler           PFL     2-1    68  99 101  72  92    64  88  88  87  72    97 108  81      91   93 Butler          34      35   86.48  91.0  19.53
  93 110  76  94  95    91  72  74  98 106   94 Kennesaw         BSo     1-1    91  81  80  65  90    92  89 103  66  77    84 102 101     120   94 Kennesaw        70      45   86.97  90.5  16.35
  99  71  97 115  92    83  97  97 113  80   95 Alcorn St        SWAC    1-1    87  85  62 110  86   102 122  99 102 113    39 105  28      50   95 Alcorn         119     122   91.11  97.0  24.61
 105 105  99 100  96   102 106 106  80 109   96 Wagner           NEC     2-0    86  90 107  97 104    95  90  70  93  90   106 106  86     124   96 Wagner          57      62   94.72  98.0  15.05
 103  99 105  96 101    99  99  99 103 103   97 Central Conn     NEC     1-2   100  83  86  92  88    97  91 105  77  95    91 114  87     121   97 C Conn          75      89   95.73  98.0  10.33
  98  85 107 108  81    84  92  92  99 100   98 Abilene Chr      SLC     0-3   108 101  88  85  95    98 104 122 107  79    96 100 122      94   98 Abi Chr         80      79   95.96  97.0  11.94
  92  97  69  97  97   107 119 118  90  91   99 Jacksonville     PFL     1-1    88 108 105 102 108   103  99  82 100 120    71  66  76     112   99 J'ville        105     110   97.01  99.5  15.05
 101 102  91  95 111    98 115 115  87 113  100 Campbell         PFL     2-1   103 104 103  79 100    72  95 109 108  81   103  97  85     108  100 Campbell        88      70   97.05 100.5  12.64

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

 108  93 106  93 102   101  98  98 101  81  101 Norfolk St       MEAC    1-2    92 107  91 105  91    90 108  96 109  99   100  82  91     100  101 Norfolk        111     106   98.03  99.5   8.08
 106 100 104 104  98    93  96  96 111  88  102 Drake            PFL     1-2    94 105 114  99  93   117  98  95  85  94    90  92  93     114  102 Drake          100      98   98.70  98.0   8.24
  90  98  92 121 103   103 102 101 102  94  103 Elon             CAA     1-2    99  75  85 104  97   112 117 108  71 123    88 109  78     111  103 Elon           114     107   99.72 102.0  13.40
 100  96 101  98  86    94  95  93 100  95  104 Murray St        OVC     0-3   104  98  97 109 103   107 112  97 104 101    89  98 113     103  104 Murray         113     104   99.94 100.0   6.85
 104 113  84 106 115   104 114 114  93 101  105 Morehead St      PFL     1-2   102 103 109  93 106   100  96 112  72 114   107  89  63     106  105 Morehead        97     102  100.28 103.5  12.73
 107 117 115 101 117   112 118 119  97 118  106 Houston Bap      SLC     2-1   101 110 115  80 123   123  97  79 110 107   125 117  90      63  106 HBU             55      49  102.01 110.0  21.21
  97  95 109 113  87    95  83  82 119  98  107 CS Sacramento    BSC     0-3   116  95 104 107  87   115 113 102  90 100    92 104 114     116  107 CS Sac         123     123  102.54 103.0  12.36
  96 107 102  99 108   106 103 103 109 105  108 Rhode Island     CAA     0-3   109  79 100 112 105   109 102 107  88 109    95 103 124      97  108 RI             120     118  103.89 105.0   9.33
 109 106 100 103 114   109 116 116 110 108  109 Marist           PFL     0-3   119 109 106 117 102    99 107 124  83 104    99 111  92      86  109 Marist         102     113  105.73 107.5   9.59
 113 112 122 111 105   113 105 105 107 110  110 Florida A&M      MEAC    0-3   107 115 112 103 112   116 100 101 116 103   113 119 116      74  110 Fla A&M         85     109  107.24 110.5  10.14

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

 116 114 119 107 106   111 108 107 114 114  111 Jackson St       SWAC    0-3   121 119 116 106 117   104 105 114 118 106   110 107 105      47  111 Jackson        112      88  107.50 110.5  14.23
 110 103 110 105 107   108 112 111 112 107  112 Morgan St        MEAC    0-2   106 111 102 121 111   106 119 100 111 124    87  88 106     113  112 Morgan         125     120  108.40 110.0   9.04
 111 104 112 116 109   117 104 104 115 104  113 Alabama St       SWAC    0-3   120 113  94 119 109   105 111 116 112 117   105  94  74     107  113 AL St          124     125  108.63 111.0  10.61
 120 116 118 120 110   114 107 108 108 121  114 TX Southern      SWAC    1-2   122 123 121 113 122   101 106 123 114  97   115 123  99      76  114 TX Sou          91      82  109.72 114.0  12.81
 115 121 108 118 120   124 120 120 104 122  115 Stetson          PFL     1-1   110 118 124 116 118   113 103 118 113 105   118 115 108      80  115 Stetson         56      87  109.87 115.5  15.28
 112 109 113 123 113   110 101 102 120  99  116 Robert Morris    NEC     0-3   123 106 113 120  96   111 125 117  98 110   109  95 107     102  116 R Morris       117     124  109.91 110.5   8.95
 114 111 116 112 119   118 117 117 124 112  117 Alabama A&M      SWAC    1-2   105 116 110 122 114   114 123 111 121 118   114 110  82      77  117 AL A&M         108     103  111.15 114.0  10.85
 119 115 117 109 112   115 111 112 122 116  118 Howard           MEAC    0-3   115 114 118 111 113    96 120 113 117 102   111 112 121     104  118 Howard         115     116  112.57 114.5   5.80
 117 119 120 110 116   116 110 109 123 120  119 Austin Peay      OVC     0-2   113 112 120 108 121   124 118 110 120 115   120 118 118     109  119 A Peay         103     105  114.38 116.5   5.68
 123 118 123 117 118   122 113 113 116 115  120 Delaware St      MEAC    0-2   124 122 122 123 115   110 110 120 119 111   116 120 117     105  120 DE St           99      84  114.42 117.0   8.73

 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean Median St.Dev

 122 123 114 122 122   121 123 123 117 124  121 Valparaiso       PFL     1-2   111 121 117 114 116   119 114 121 123 112   121 122 125      92  121 Valp'o          82      80  114.64 121.0  12.11
 118 124 111 124 124   123 125 125  95 123  122 Davidson         PFL     2-1   118 117 119 115 119   118 115 119 115 119   123 125 115      81  122 Davidson       104     111  115.54 118.5   9.98
 124 122 124 119 123   120 122 122 121 119  123 Savannah St      MEAC    0-2   112 120 123 118 124   122 121 115 124 116   122 116 123      87  123 Savannah       107     101  117.12 121.0   8.37
 121 120 121 114 121   119 121 121 118 117  124 Ark Pine Bluff   SWAC    1-2   117 124 108 124 120   121 116  98 122 122   119 121 111     123  124 Ark PB         122     121  117.69 121.0   5.62
 125 125 125 125 125   125 124 124 125 125  125 MS Valley St     SWAC    0-3   125 125 125 125 125   125 124 125 125 125   124 124 119     115  125 MV St          121     119  122.84 125.0   2.50

--------------------  --------------------                            --------------------  --------------------  --------------------                ----------------

 977 967 965 963 962   959 958 958 957 956  Correlation to Consensus           953 948 946 945 944   932 929 920 915 910   897 897 803 801 778  Correlation    777 770 769 739
 868 777 845 738 719   746 791 783 767 820  Top 25 Cor to Con                  790 700 781 814 697   691 785 763 542 637   371 345 565 801 740  Top 25 Cor     777 518 769 520
  80 120 150   0 140   120 140 140  50 100  Ranking Violation %                 40 140 140  40 140   130 100   0 200 150   240 150 210 375 140  Violation %    250  10 250   0  930
 222 333 500   0 500   400 333 444 250 111  Top 25 RV %                          0 500 429 222 500   333 375   0 250 300   500 667 750 375 167  Top 25 RV %    250   0 250   0 1000


 MAS DUN DII CPR  DP   BRN  SP SAG RUD DCI        Rank, Conference             PGH KPK CTW KEE DOK   DWI BCM DOL RWP CPA   BAS ENG CSL AGS RTP    Rank, Team   SNW LAZ FCP SEL    Mean

