College Football Ranking Comparison

Saturday, September 14, 2002 (39 Rankings)

Last Week | IA | IAA | Summary | About | Ranking List | Massey Ratings

 Massey                YourLinx                                        Moore                 Kambour               Sagarin-Elo                         Heineman              WAJL10                Colley                
 Imes                  Sorensen                                        Dunkel                Born                  Gupta                               Marsee                Hermrats              Daniel                
 Matthews              CPA                                             CPA Retro             PerformanZ            SW!-TECH                            DeVold                The Sports Report     Solecismic             
 ARGH                  Pigskin                                         DeSimone              Bassett               Billingsley                         Claassen              USA Today Coaches'    Montgomery             
 Sagarin               Howell                                          BMC                   CSL                   McMurry                             Dwiggins              Associated Press     

 MAS IMS MAT ARG SAG    YL SOR CPA PIG HOW      Rank, Team, Record     MOR DUN CPR DES BMC   KAM BRN PFZ BAS CSL    SE GUP SWT BIL MMY    Rank, Team   HNM MAR DEV CLA DWI   WAJ HER TSR USA  AP   COL DAN SOL MGY    Mean Median St.Dev

   1   1   2   2   1     1   1   1   1   1    1 Miami FL         3-0     1   1   3   3   1     1   1   1   1   1     2   1   1   1   1    1 Mia FL      10   2   1  19   1     1   5   5   1   1    12  20   6   1    3.00   1.0   4.59
   2   2   1   1   2     2   5   2   4   2    2 Florida St       3-0     5  10   5   2   2     6   9   2   6   2     1   3   2  10   8    2 Fla St       4   6   6   3   5     5   9   1   5   5     4   3   1  12    4.23   4.0   2.88
   8   5   3   9   9     4   8   5   8  10    3 Ohio St          3-0     8   4   7   5   5    10   7  10  10   8    13   4  19  11   6    3 Ohio St      1   5   2   2   7     6   1   2   6   6     1   2   5  17    6.64   6.0   4.04
   4   8   5   7   4     9  11   3   9   3    4 Virginia Tech    3-0     4   8   9   8  13     5   5   4   5   4    10   2  10   6   4    4 Va Tech      5   3   5   5   6     7  19   4   7   7     9   8  27   9    7.21   6.0   4.60
   6   3   8   4   5    14   6   4   3   7    5 Texas            2-0     3   3   4   4   3     3   3   8   7   5     8  11   4   4   2    5 Texas       23  10   3  12   8     2  18  26   2   3    27  24  38  24    9.04   5.0   8.74
   7   9   7   3  11     8  13  10   2   4    6 Oklahoma         3-0     9   9   1   1   4     4   6   3   2   7    18   8   5   2   7    6 Oklahoma    16  25  12  11  18     2  23  10   3   2    14  10  11  36    9.06   8.0   7.36
  10   4   6  10   3     5   7   8   7  20    7 USC              2-0    10   2  13  11   6     7   8  24  15  22     6  22   7  33  30    7 USC          6   1   4  18  10    11   6  13  11  11    13  21   7   2   11.03  10.0   7.61
   5  12  15   6  25    16   3   7   5   6    8 Tennessee        2-0     6  12   2   6   9     9  10  11   8   6    34  23   6   5  10    8 Tenn        39   8  10  15  15     4  26  28   4   4    28  31  18  19   12.97  10.0   9.58
  11   7   9   5   8    12  12  20  21  13    9 Notre Dame       3-0    11  17   8  10   7    29  18  14  23  16     4   7  11  14  15    9 N Dame       2  31  17   1  17    12   8  16  12  12     3   5   4  55   13.26  12.0   9.64
   9  13  18   8  15     7   2  14  15   5   10 Oregon           3-0     7  11  11   9  12    12  14   5  13   3    16  20  21   3   3   10 Oregon      22  33  18  13  22     9  22  21   9   9    15  16  20  51   14.00  13.0   9.02

 MAS IMS MAT ARG SAG    YL SOR CPA PIG HOW      Rank, Team, Record     MOR DUN CPR DES BMC   KAM BRN PFZ BAS CSL    SE GUP SWT BIL MMY    Rank, Team   HNM MAR DEV CLA DWI   WAJ HER TSR USA  AP   COL DAN SOL MGY    Mean Median St.Dev

  16  10  11  13   7     6   4  12  22  16   11 UCLA             2-0    19  19  10  19  30    17  16  18  27  18     5  17  24  22  17   11 UCLA         8  16  15   7  19    21  10   8  22  20     8   7   2  11   14.59  16.0   6.65
  12  11  12  12  10    13  10  25  10  15   12 Georgia          2-0    17  28  12   7  14    18  29  28  21   9     3  15  16  15  18   12 Georgia     12  23  30   6  31     8  13   6   8   8     7   6  10  27   14.74  12.0   7.69
  15   6   4  22  13    10  17   6  16  26   13 Arkansas         2-0    12  13  29  26  24    28  11  35  22  26    21   6  30  18  25   13 Arkansas     7  15   8   8  12    33   2  18             5  13   3   6   16.66  15.0   9.24
   3  17  26  29  21     3   9  36   6   8   14 Florida          2-1     2   5   6  13  15     2   4   6   3  12    25  47   3   8   5   14 Florida     45  32  16  52   2    10  37  46  10  10    39  37  16  13   17.41  12.0  15.07
  13  16  10  21   6    28  22  13  13  29   15 Penn St          2-0    16   7  15  22  17    25  12  55  18  35     7  12  38   7  31   15 Penn St      3  24  14  22  40    15   4   3  15  15    11  14  25  20   18.28  15.0  11.02
  23  25  24  19  33    15  34  16  17  17   16 NC State         4-0    14  20  37  21   8    20  21  23  11  17    40   5  23  20  53   16 NC St       13   4  11  23  30    16  12   9  16  17     6   4  30  10   19.41  17.0  10.42
  17  18  16  14  12    24  16  22  14  12   17 Michigan         2-1    23  24  17  12  11    16  23  15  16  21    14  14   9  28  11   17 Michigan    29  28  19  27  25    14  30  39  14  14    34  34   8  52   20.15  17.0   9.17
  21  28  17  17  20    11  21   9  18  18   18 Oregon St        3-0    15  14  32  51  19    14  13   9  14  59    24  13  12  39  51   18 Oreg St     14   9   7  20  11    26  14  12            20  25  13   7   20.56  17.0  12.32
  14  26  29  16  18    20  15  47  25   9   19 Nebraska         3-1    18  49  19  24  10    11  35   7  20  13    17  16  28   9  23   19 Nebraska    25  41  25  45  20    18  34  30  19  18    29  22  26  23   22.90  20.0  10.26
  20  21  13  11  22    22  25  40  29  14   20 Wisconsin        4-0    40  46  23  15  21    38  48  31  36  23    11   9  33  26  42   20 Wisc        11  43  35   4  39    19  17   7  17  22     2   1  12  50   24.05  22.0  13.41

 MAS IMS MAT ARG SAG    YL SOR CPA PIG HOW      Rank, Team, Record     MOR DUN CPR DES BMC   KAM BRN PFZ BAS CSL    SE GUP SWT BIL MMY    Rank, Team   HNM MAR DEV CLA DWI   WAJ HER TSR USA  AP   COL DAN SOL MGY    Mean Median St.Dev

  26  22  22  20  14    32  33  15  20  28   21 Iowa St          3-1    20  15  34  29  16    24  15  16   9  33    19  18  27  55  47   21 Iowa St     30  21  20  26  13    23  31  31  24  21    31  27  44  22   24.95  23.0   9.46
  24  20  19  28  16    19  30  18  26  27   22 Clemson          2-1    24  23  25  32  32    32  27  26  25  25    15  10  39  30  37   22 Clemson     24  12  24  17  24    27  28  29            26  18  34  29   25.49  25.0   6.51
  37  31  25  25  32    25  18  19  24  38   23 Washington St    2-1    28  27  14  16  25    33  33  19  34  19    31  43  36  16  12   23 Wash St     27  29  26  30  41    17  29  37  18  16    30  29  15  40   26.77  27.0   8.29
  19  24  21  30  29    33  23  23  23  23   24 LSU              2-1    13  21  28  17  29    13  17  17  19  14    27  24  37  13  13   24 LSU         41  27  39  42  29    22  41  38  20  24    51  50  42  31   26.85  24.0  10.26
  22  14  41  15  30    23  31  48  31  19   25 Texas A&M        2-0    27  29  21  28  20    40  42  21  33  20    12  29  18  27  38   25 TexA&M      26  54  36  21  68    20  16  24  21  19    19  19  24  16   27.23  24.0  11.69
  25  19  30  18  37    18  19  46  35  32   26 Boston College   2-0    37  35  18  18  28    30  49  25  58  15    22  25  15  19  14   26 BC          19  20       9  46    31  11  25            10  15  17  75   28.26  22.0  14.24
  27  15  23  23  17    30  27  26  30  25   27 Colorado St      3-1    36  42  16  20  35    41  38  51  56  10     9  36  41  34  28   27 Col St      36  30  33  24  42    25  33  32  25        24   9  19  18   28.85  27.0  10.81
  18  50  28  33  43    17  38  17  11  11   28 Kansas St        3-0    21   6  24  54  22     8   2  12   4  64    69  55   8  46  50   28 Kans St     33   7   9  47   3    24  27  22  23  25    36  45  67  46   28.85  24.0  19.13
  29  36  33  26  23    38  20  28  12  21   29 Washington       1-1    26  30  27  14  31    21  36  39  29  39    26  34  13  32  24   29 Wash        63  35  23  40  47    13  56  69  13  13    60  55  22  58   32.15  29.0  14.88
  33  41  20  36  26    21  24  24  45  44   30 Arizona          2-0    42  32  35  55  47    34  43  47  50  56    23  19  26  41  52   30 Arizona     18  18  22  29  21    46   7  14            23  33  28   4   32.42  32.0  13.30

 MAS IMS MAT ARG SAG    YL SOR CPA PIG HOW      Rank, Team, Record     MOR DUN CPR DES BMC   KAM BRN PFZ BAS CSL    SE GUP SWT BIL MMY    Rank, Team   HNM MAR DEV CLA DWI   WAJ HER TSR USA  AP   COL DAN SOL MGY    Mean Median St.Dev

  45  32  14  61  49    36  35  21  43  65   31 Bowling Green    2-0    44  18  50  44  62    58  24  41  41  32    48  21  50  12   9   31 B Green     20  11  27  16   4    45   3  15            21  28  37  15   32.85  32.0  17.17
  31  37  31  31  24    29  37  27  32  24   32 Georgia Tech     2-1    25  37  36  45  42    15  39  13  53  34    30  31  34  37  48   32 Ga Tech     35  17  34  37  34    38  32  44            38  38  32  32   33.81  34.0   8.27
  28  23  35  27  36    40  32  31  27  31   33 Alabama          2-1    22  25  20  33  33    22  22  37  26  36    36  46  14  31  22   33 Alabama     42  36  31  33  49    37  51  42            41  48  55  42   34.05  33.0   9.45
  42  30  32  44  27    42  50  11  52  57   34 California       3-0    39  16  41  23  36    45  26  66  35  60    37  35  42  50  71   34 Cal         17  13  13  10  36    35  20  11      23    17  12  65  33   34.81  35.0  16.74
  32  29  37  24  47    26  52  44  34  22   35 Southern Miss    3-0    33  48  33  49  26    37  32  33  12  29    49  33  22  38  35   35 So Miss     28  65  40  31  28    31  25  23            25  23  47  76   35.56  33.0  12.60
  30  27  34  39  19    37  54  34  55  49   36 Kentucky         3-0    45  36  53  30  44    53  28  62  37  51    20  30  48  57  55   36 Kentucky    15  26  28  14  23    40  24  20            16  11  56   8   35.82  34.0  15.01
  39  44  27  32  28    51  36  29  19  30   37 Auburn           2-1    58  45  39  27  18    31  19  20  31  49    44  39  29  66  64   37 Auburn      32  14  21  49  26    30  53  33            59  60  46   3   36.67  32.0  14.91
  36  33  42  38  34    35  28  30  41  33   38 Utah             2-1    31  44  47  56  40    23  31  22  30  45    38  28  25  51  46   38 Utah        31  22      61  44    46  52  34            43  42   9   5   37.26  35.0  11.81
  34  34  38  34  45    31  42  42  37  39   39 Texas Tech       2-1    32  38  30  38  23    43  25  43  46  50    29  40  17  48  36   39 TxTech      40  59  46  32  70    44  38  35            33  30  14  54   38.52  38.0  10.67
  35  47  39  59  31    27  14  39  39  36   40 Stanford         1-1    38  40  40  31  38    19  44  30  24  30    39  45  54  23  16   40 Stanford    56  19  41  35  43        47  63            54  49  35  79   39.85  39.0  13.68

 MAS IMS MAT ARG SAG    YL SOR CPA PIG HOW      Rank, Team, Record     MOR DUN CPR DES BMC   KAM BRN PFZ BAS CSL    SE GUP SWT BIL MMY    Rank, Team   HNM MAR DEV CLA DWI   WAJ HER TSR USA  AP   COL DAN SOL MGY    Mean Median St.Dev

  44  38  46  41  42    45  39  33  40  56   41 Iowa             2-1    29  22  44  53  46    35  20  27  38  38    43  56  60  58  27   41 Iowa        53  45  29  48  27        43  54            46  41  61  41   42.83  42.0  10.59
  40  39  45  37  51    41  60  32  53  41   42 Minnesota        3-0    50  39  66  43  53    57  41  38  44  55    54  32  45  21  62   42 Minn        21  40  32  25  62    41  21  17            22  26  75  73   43.46  41.0  14.83
  38  49  44  53  38    71  48  37  28  40   43 Marshall         1-1    59  52  22  36  34    56  52  45  32  46    32  26  49  24  20   43 Marshall    46  50  52  43   9    27  80  55            76  71  39  38   44.10  44.0  15.68
  53  35  40  40  44    48  49  35  33  43   44 Louisville       1-2    35  47  64  42  49    26  45  29  39  27    57  49  20  42  43   44 Lville      66  39  49  68  38        63  72            70  62  29  21   45.63  43.0  13.75
  60  54  36  74  40    34  57  41  74  48   45 Air Force        2-0    75  31  69  59  80    55  53  59  47  43    41  37  79  59  54   45 A Force      9  37  37  28  56    36  15  19            18  17  50  34   46.69  47.0  18.59
  48  53  49  35  46    49  62  50  44  35   46 Purdue           2-1    54  50  49  52  37    51  59  34  48  65    42  41  31  74  56   46 Purdue      37  53  42  46  67    46  49  41            53  58  31  64   49.06  49.0  10.20
  47  42  58  47  53    47  51  68  51  51   47 Pittsburgh       2-1    41  41  43  41  45    47  50  40  54  37    45  62  40  29  57   47 Pitt        62  72  48  54  73        45  47            40  36  52  30   49.29  47.0  10.27
  46  40  55  51  41    46  40  45  47  42   48 Fresno St        1-2    34  43  56  60  43    46  34  36  42  41    46  53  55  62  21   48 Fres St     73  57  54  71  14    46  67  78            73  74  33  57   49.62  46.0  14.35
  41  64  66  42  35    55  45  38  58  46   49 Arizona St       3-1    46  26  59  78  58    49  30  46  28  70    28  64  68  71  65   49 Ariz St     48  42  51  64  66        55  51            55  54  70  25   52.30  51.0  14.25
  50  43  53  57  55    64  26  57  61  34   50 Brigham Young    2-1    64  59  57  34  57    52  61  44  49  11    55  52  70  17  19   50 BYU         57  62  38  50  51    39  71  80            56  56  77  89   52.36  55.0  16.74

 MAS IMS MAT ARG SAG    YL SOR CPA PIG HOW      Rank, Team, Record     MOR DUN CPR DES BMC   KAM BRN PFZ BAS CSL    SE GUP SWT BIL MMY    Rank, Team   HNM MAR DEV CLA DWI   WAJ HER TSR USA  AP   COL DAN SOL MGY    Mean Median St.Dev

  49  51  50  49  50    43  29  75  36  54   51 Colorado         1-2    51  71  26  35  27    39  51  57  67  24    51  83  44  40  45   51 Colorado    84  58      76  53    34  74  83            75  78  36  28   52.92  50.0  17.92
  59  46  52  55  56    59  61  51  56  66   52 Missouri         2-1    60  65  65  48  70    67  66  67  76  58    58  38  52  44  61   52 Missouri    34  34  43  36  58        36  40            35  35  43  43   53.28  55.0  11.93
  43  61  56  45  62    58  55  59  49  47   53 Mississippi      2-1    52  62  45  39  39    42  57  48  40  48    63  54  32  54  66   53 Ole Miss    38  78  44  59  63        48  60            48  52  68  77   53.77  52.0  10.70
  57  55  54  43  52    44  59  58  62  50   54 Boise St         2-1    63  66  58  61  63    59  69  52  74  42    47  96  47  36  49   54 Boise St    55  44  58  41  52    46  42  58            42  47  45  67   54.73  54.0  11.41
  58  63  43  56  39    54  58  49  42  62   55 Virginia         1-2    49  34  31  47  61    50  54  73  61  76    35  73  51  60  70   55 Virginia    67  48      57  50        66  70            62  66  58  39   56.34  57.0  11.77
  52  52  51  52  57    39  41  69  46  64   56 Maryland         1-2    57  55  38  37  41    60  58  56  62  31    50  88  58  49  26   56 Maryland    59  82      56  64        68  76            64  70  21  96   56.70  56.0  16.18
  54  48  57  50  64    50  46  60  38  55   57 Illinois         1-2    47  58  71  57  51    27  37  49  45  28    82  60  43  61  40   57 Illinois    72  71  53  75  45        73  87            78  73  51  78   57.10  54.0  14.90
  61  60  60  58  76    56  56  73  48  45   58 Michigan St      2-1    48  61  51  25  52    62  56  54  71  47    89  66  35  56  63   58 Mich St     43  94  55  39  74    29  40  48            45  44  60 110   57.25  56.0  17.07
  67  66  47  46  54    67  64  55  59  63   59 Louisiana Tech   2-1    71  64  55  66  48    78  68  64  63  63    53  67  63  67  60   59 La Tech     51  52  47  44  32    46  46  52            47  53  53  62   57.67  59.0   9.62
  68  62  67  65  65    68  63  61  67  37   60 Toledo           2-1    74  51  81  46  60    44  62  32  55  44    77  42  64  35  39   60 Toledo      49  55  45  55  37        58  49            61  57  79  82   57.70  58.0  13.48

 MAS IMS MAT ARG SAG    YL SOR CPA PIG HOW      Rank, Team, Record     MOR DUN CPR DES BMC   KAM BRN PFZ BAS CSL    SE GUP SWT BIL MMY    Rank, Team   HNM MAR DEV CLA DWI   WAJ HER TSR USA  AP   COL DAN SOL MGY    Mean Median St.Dev

  69  56  63  48  77    74  67  53  76  70   61 South Florida    2-1    84  69  48  63  54    81  78  60  70  53    67  44  59  47  33   61 S Fla       47  38      51  60        44  43            44  43  23  26   57.71  56.0  15.44
  62  57  70  54  48    52  75  56  57  58   62 West Virginia    2-1    68  70  63  88  69    66  64  58  59  77    33  27  80  76  80   62 WVU         44  76  50  38  59        39  36            37  39  59  53   58.81  58.0  15.02
  65  58  65  79  72    82  53  43  60  73   63 Hawaii           1-1    43  33  60  40  71    72  47  63  57  40    84  59  66  25  41   63 Hawaii      80  56  57  65  16       102  92            90  82  63  90   62.80  63.0  19.49
  66  71  59  62  58    53  43  65  50  61   64 South Carolina   1-2    55  57  42  50  55    48  63  50  64  57    62  91  69  43  59   64 S Carol     90  61      73  80    43  75  95            80  88  73  56   63.51  61.0  14.13
  63  69  48  63  61    57  77  77  65  53   65 TCU              2-1    66  81  78  69  73    61  65  42  60  62    60  61  46  65  69   65 TCU         68  93      60  76        54  75            50  40  57  66   64.53  63.0  11.30
  74  67  77  66  68    60  78  72  69  72   66 Cincinnati       1-1    62  72  72  68  56    74  73  70  69  67    64  51  53  81  67   66 Cincin      58  88      53  57        50  61            52  46  49  69   66.05  67.0   9.94
  55  74  62  60  67    63  68  63  63  60   67 Mississippi St   1-1    56  56  52  76  50    63  40  65  52  79    68  50  67  79  86   67 Miss St     64  83      72  82        88  56            79  69  82  94   67.64  65.0  12.48
  51  45  78  69  63    69  47  76  66  59   68 North Carolina   1-2    53  54  62  65  77    36  60  71  51  54    56  81  56  52  29   68 UNC         95  89      86  79    42  84  94            87  94 114  95   68.17  65.0  19.27
  79  65  72  81  79    61  71  67  70  71   69 New Mexico       2-2    73  68  83  67  59    65  72  61  82  74    85  48  65  70  74   69 N Mexico    50  51      67  89        59  45            69  68  66  37   68.19  68.0  11.51
  64  59  71  70  59    86  65  64  72  68   70 Miami OH         1-2    70  67  54  64  78    68  74  74  79  61    52  72  78  64  32   70 Mia OH      85  73      81  35        76  85            81  81 102  72   70.20  71.0  13.44

 MAS IMS MAT ARG SAG    YL SOR CPA PIG HOW      Rank, Team, Record     MOR DUN CPR DES BMC   KAM BRN PFZ BAS CSL    SE GUP SWT BIL MMY    Rank, Team   HNM MAR DEV CLA DWI   WAJ HER TSR USA  AP   COL DAN SOL MGY    Mean Median St.Dev

  73  85  64  64  70    70  66  54  54  76   71 Oklahoma St      1-2    61  60  68  72  64    77  55  72  43  87    79  69  62  87  82   71 Okla St     77  63  56  79  78        87  79            91  97  48  70   70.80  70.0  12.45
  77  75  68  73  84    78  80  70  77  78   72 N Illinois       1-2    79  78  61  79  96    86  86  87  86  72    71  63  76  73  58   72 N Ill       70  74      69  54        70  71            68  61  40  61   73.31  73.0  10.71
  56  73  83  67  80    80  44  86  64  52   73 Syracuse         1-2    30  53  73  58  66    54  46  53  17  52    90  95  61  53  44   73 Syracuse    99 104     107  72       112 100           115 113  96 105   73.42  72.0  25.30
  71  77  76  72  73    66  73  74  71  77   74 Wake Forest      1-2    67  75  70  77  72    73  79  77  75  69    75  68  57  75  73   74 W Forest    78  60      84  85        72  90            76  77  83  71   74.40  74.0   6.36
  85  70  74  77  66    79  70  52  68  85   75 Middle Tenn St   0-2    72  73  74  73  79    76  70  78  66  71    74  76  85  45  34   75 Mid Tenn   106  47      82  33        96 104            97  92 106  59   74.55  74.0  17.64
  84  68  61  82  71    84  76  62  84  94   76 Nevada           1-1    89  80  46  62  89    96  90  93  91  66    59  70 103  82  72   76 Nevada      54  68      58  69        57  62            49  51  90  87   74.68  72.0  15.21
  87  86  80  68  88    89  83  87  94  81   77 C Michigan       3-0    95  85  92  91  76   100  89  86  88  75    70  58  83  78  90   77 C Mich      52  90      34  71        35  27            32  32  64 102   75.76  83.0  20.99
  70  76  81  90  78    65  69  80  81  79   78 Indiana          1-2    65  63  77  80  74    69  71  83  80  89    72  65  87  63  84   78 Indiana     79  64      92  84        90  59            92  93  85  14   75.89  79.0  14.36
  83  79  73  84  81    62  72  88  82  84   79 UNLV             1-2    83  79  79  81  85    79  85  79  90  85    66  80  77  77  83   79 UNLV        61  91      63  91        69  50            67  67  41  98   77.30  79.0  11.80
  86  72  69  80  75    72  74  78  78  91   80 Temple           1-2    69  74  80  87  68    85  67  89  87  78    76  82  71  86  94   80 Temple      60  75      78  97        83  53            86  86  62  47   77.32  78.0  11.00

 MAS IMS MAT ARG SAG    YL SOR CPA PIG HOW      Rank, Team, Record     MOR DUN CPR DES BMC   KAM BRN PFZ BAS CSL    SE GUP SWT BIL MMY    Rank, Team   HNM MAR DEV CLA DWI   WAJ HER TSR USA  AP   COL DAN SOL MGY    Mean Median St.Dev

  72  88  91  83  60    76  81  84  73  75   81 UCF              0-2    76  83  76  82  82    64  75  75  73  83    61  77  81  80  75   81 UCF         89  67      97  65        89 106            93  90  87  35   78.68  80.0  12.54
  75  81  87  88  90    75  79  93  87  80   82 UAB              1-2    77  76  67  70  91    80  76  82  72  73    80  86  86  69  77   82 UAB         93  96      91  88        77  81            82  85  80  48   80.71  80.0   9.23
  78  90  79  75  69    87  87  71  80  69   83 W Michigan       1-2    87  86  91  83  93    75  84  69  77  90    78  74  75  85  78   83 W Mich      86  66      98  61        97  88           102  89  69  74   81.31  80.0   9.77
  82  83  89  76  83    85  97  79  86  74   84 Tulane           2-1    88  90  96 101  81    83  91  81  78  98    86  57  84  96  87   84 Tulane      69  49      70  94        64  98            65  83  99  84   83.14  84.0  12.08
  91  78  94  86 100    91  82  96  92  88   85 Kent             2-1    85  89  90  75  67    98  93  84  84  68   101 102 101  72  79   85 Kent        74  77      66  77        78  57            72  72  54 104   83.43  84.0  12.85
  88  87  95  78  91   107  84  83  85  86   86 Troy St          1-2    81  82  84  74  94    71  82  80  65  82    99  84  74  68  81   86 Troy St     92  85     106  48       100  91           112 109  81  49   84.56  84.0  14.25
  81  89  86  71  93    83  94  81  75  82   87 Memphis          1-2    80  87  75  84  75    82  81  76  68  84    98  75  72  84  88   87 Memphis     75 102      94  81        99  84            96  98  88  99   84.61  84.0   8.99
  76  84  90  87  87    73  91  82  79  67   88 East Carolina    1-2    78  84  89  99  86    70  80  68  81  93    91  71  73  89  68   88 E Carol     98  79     101  90        82  99            88 107 112  81   84.97  84.0  11.06
  98  82  88  85  89    99  86  85  89  98   89 North Texas      1-2    86  88  85  71  65    91  88  88  85  88    83  89  88  91  76   89 N Texas     82  80      77  55        95  68            95  91 117  85   85.88  88.0  10.74
 101  80  75  89  92   101  99  66  95 104   90 Connecticut      1-2    90  91 107  98  84    90  92  96 106  94    97  85  82 105 103   90 UConn       76  46      74  75        61  74            65  75  86  80   86.66  90.0  14.32

 MAS IMS MAT ARG SAG    YL SOR CPA PIG HOW      Rank, Team, Record     MOR DUN CPR DES BMC   KAM BRN PFZ BAS CSL    SE GUP SWT BIL MMY    Rank, Team   HNM MAR DEV CLA DWI   WAJ HER TSR USA  AP   COL DAN SOL MGY    Mean Median St.Dev

  92 100  92 107  95    81 101  92 108 106   91 Navy             1-1    92  94 100 104 106    88 111 102  94 101    94 101 102 102 108   91 Navy        65  69      87 101        62  66            57  59  71  45   89.97  94.0  17.36
  90  95  85  99 101    77  90 102  90  83   92 Northwestern     1-2    94 103  82  89 101    94 101  92  97  81    87  93  93  92 100   92 NWestern    96 108      83 107        79  89            74  63  84  92   90.83  92.0   9.69
  80  97  82  97  74    93  85  91  83  95   93 Vanderbilt       1-2   103 102  88  94  90    92  87  99  83  95    73  97 111 103  98   93 Vand        88  81      90 102       115  64           108 103 111  63   91.68  93.0  12.37
  95  92  93  94  98    95 106  95  99  92   94 Houston          2-1    98  97  99  97 102    97  97  97  99  96   102  87 104  93  97   94 Houston     71  87      62 104        65 102            58  65 103 106   92.42  97.0  12.73
  96  96  97  91  82    88  89  94 103  87   95 San Jose St      1-2   102  98 105  96 113    93 106  94  98  92    65  99  94  94  85   95 SJ St      104  86      80  98        86  96            85  80  76 101   92.56  94.0   9.53
  99  91 101  92  97    98  93  98 102  93   96 Utah St          1-2    99  96  97 106  83    89  98  95  93  91   100  90  95  90 101   96 Utah St     83  95     116  92       103  67            98  99  78  65   93.49  95.0   9.74
  89 101 100 101  85    90  88  89  88  97   97 San Diego St     0-3    82  77  95  92 105    84  77  98  89 107    93 112  92  97  95   97 SD St      110  84     113  86       109 112           117 116 110  60   95.06  95.0  12.77
 106  93 107  93 108   105  98 110  93  99   98 Ball St          1-1    97 101  86  85  87   104 109  91 108  80   103  92 106  83  91   98 Ball St     94  98      89 109       111  73            83  79  72  97   95.06  97.0  10.89
  93  99  84  95  96    96  92  97  91  90   99 Kansas           1-2   100  92  87  90  92   103  95 104  92  97    92 104 109  98  96   99 Kansas      81 101      88 108       110  65           107 105 107 103   95.59  96.0   9.04
  97  98  96 106  86   103  96  90  98 100  100 New Mexico St    0-2    96  95 106  93 107    95  96  90 104 100    95  98 110  95  89  100 N Mex St   108  70     103  83        98 113           105 106 108  68   96.74  98.0   9.85

 MAS IMS MAT ARG SAG    YL SOR CPA PIG HOW      Rank, Team, Record     MOR DUN CPR DES BMC   KAM BRN PFZ BAS CSL    SE GUP SWT BIL MMY    Rank, Team   HNM MAR DEV CLA DWI   WAJ HER TSR USA  AP   COL DAN SOL MGY    Mean Median St.Dev

  94 104  99 102  99    97 105 104 101 105  101 Duke             1-2    93 104  93 103 104    99 104 110 105 111    96 105  91  99  92  101 Duke       102 103     100 105        85  97            89  95 115  86   99.35 101.0   6.78
 103 102 105  98 107   108 100 100  97 101  102 Baylor           1-2   109 108  94  95  88   107 102 107 102  99   108 100  98 100 102  102 Baylor      87 100      93 111       104  86            99 102 104  83   99.71 101.0   6.76
 108 106 103  96 104   109 108 101 111  96  103 Texas-El Paso    1-2   113 116 109 109  97   113 116 108 112 109    88  78 105 104 105  103 UTEP        91 111      85 115        93  77            84  84  91  88  100.65 105.0  11.30
 100  94 114 103 109   102  95 109 107  89  104 Rice             0-2   104 100 102 107 103   101  94  85  96  86   114  94  99 101  93  104 Rice       109 115      96 100       107 117           110 108 101 114  101.61 102.0   8.20
 109 105 109 115 102    94 109 112 100 107  105 Ohio             0-3    91 109 115 111 115    87  99 103 100 104   106 111  90 116 110  105 Ohio       115  92     114  87       105 105           100 100  98  44  101.91 105.0  13.16
 110 109 108 110 114   110 111  99 110 114  106 Buffalo          1-2   110 110 110 100 110   109 108 100 110 103   115 110 114 108 112  106 Buffalo    101  99     110  93        60  93            63  64  97 108  102.54 109.0  13.96
 102 108  98 113 106    92 107 106  96 109  107 SMU              0-3   101 106 104 108  95   105  83 105  95 108   111 113 100 107 107  107 SMU        111 107     111  95       106 110           113 114  74  91  102.68 106.0   8.85
 107 110 102 100  94   104 104 103 109 103  108 Idaho            0-3   107 107 103 113 108   102 105 116 103 116    81 109  89 113 116  108 Idaho      107  97     102  99        92 109           103 110  93  93  103.01 104.0   7.93
 105 103 104 105 105   106 102 107 105 102  109 Akron            0-3   106  99  98  86 112   106 100 101 101 102   107 106  96  88  99  109 Akron      112 114     108  96       108 111           114 112 113 109  103.53 105.0   6.54
 104 107 106 104 103   100 103 105 104 108  110 Wyoming          0-3   108 105 101 112 114   108 107 113 107 112   104  79  97 106 109  110 Wyoming    114 105     104 110       101 107           109 104  94 107  104.44 106.0   6.33

 MAS IMS MAT ARG SAG    YL SOR CPA PIG HOW      Rank, Team, Record     MOR DUN CPR DES BMC   KAM BRN PFZ BAS CSL    SE GUP SWT BIL MMY    Rank, Team   HNM MAR DEV CLA DWI   WAJ HER TSR USA  AP   COL DAN SOL MGY    Mean Median St.Dev

 111 113 115 108 116   111 110 113 106 111  111 Rutgers          1-2   105  93 111 105  99   110 103 109 109 106   116 115 107 109 114  111 Rutgers    105 109     115 114        81 101            71  76  92 116  105.10 109.0  11.04
