College Football Ranking Comparison

(44 Rankings)

| Last Week | FBS | FCS | Summary | Interactive | CSV Data | Wobus Analysis | Kislanko Analysis | Dolphin Majority | Potemkin RankRank | Superlist | Ranking List | Pollstalker | About | Massey Ratings |

 Schmidt               Pugh                                                   Moore                 Howell                ARGH                                Dokter                PerformanZ            DeSimone                            Associated Press      
 Gridmarks             Kambour                                                CPA Retro             Daniel Curry Index    Catherwood                          Sagarin               Nutshell Girl         Solecismic                          D1A Football          
 Kellner MOV           Massey MOV                                             Born                  Billingsley           AccuRatings                         Greenfield            Congrove              Burdorf                             Bassett                
 Stat Fox              Claassen                                               CPA                   Imes                  Marsee                              Keeper                CSL                   UCS                                 Dezenzio TSRS          
 Pigskin               Rudacille                                              Kellner               Nutshell              Dwiggins                            Laz Index             Alder                 USA Today Coaches    

 SCH  GM KMV SFX PIG   PGH KAM MAS CLA RUD      Rank, Team, Conf, Record      MOR CPR BRN CPA KEL   HOW DCI BIL IMS NUT   ARG CTW ACU MAR DWI    Rank, Team   DOK SAG GRN KEE LAZ   PFZ GRL CGV CSL ALD   DES SOL BDF UCS USA    Rank, Team    AP D1A BAS DEZ    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   4    1 Florida          SEC    0-0     1   1   1   1   1     2   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 FL           1   2   1   1   3     1   1   1   1   1     1   1   1   9   1    1 FL           1   1   6   1    1.45   1.0   1.49
   2   3   4   2   3     3   3   3   4   2    2 Oklahoma         B12    0-0     2   2   2   3   3     3   2   5   3   2     3   2   2   2   2    2 OK           2   3   4   3   2     3   2   2   5   3     3   2   2   1   3    2 OK           3   2   4   2    2.68   3.0   0.86
   3   2   2   3   4     2   2   2   3   1    3 USC              P10    0-0     3   4   3   6   4     1   3   2  11   3     4   4   3   3   4    3 USC          4   1   3   4   1     2   3   4   4   2     4   4   4  13   4    3 USC          4   3   5   5    3.55   3.0   2.19
   4   4   3   4   2     4   4   4   2   3    4 Texas            B12    0-0     4   3   4   2   2     4   4   4   2   4     2   3   4   4   3    4 TX           3   4   6   2   4     4   4   3   2   5     2   3   3   2   2    4 TX           2   5  12  10    3.66   4.0   1.92
  11  15  10   6   6     5   5   6  12   5    5 Ohio St          B10    0-0     6   6   5   5  12     5   7  11  10   5     6   5   9  10  13    5 Ohio St      5   5  21  15   5     9   5   8  13   4     7   9   6   7   6    5 Ohio St      6   4   9   4    7.82   6.0   3.66
   5   6   7   5   9     7   6   8   7   6    6 Penn St          B10    0-0     8   5   7   4   9     9   9  10   4   7     9   6   6   6   7    6 Penn St      8   8  14   5   6     7  13  15   9  11     6  17  12   3   8    6 Penn St      9   6  21   6    8.10   7.0   3.53
   7   7   5  10   5     9   8  13   6  20    7 Alabama          SEC    0-0     7   7  11   7   6    14  11   6   9  11    10  18  11   9   5    7 AL          15  14   8  10  14    10  12   6   6  28     5   7  15   8   5    7 AL           5  32  36  29   11.31   9.0   7.39
   8   5   6  14  16    17  14  18   5  16    8 Utah             MWC    0-0     9  20   8  24   5    10   5   3   6   8    22  17  24   5  11    8 UT          13  12   2  11  18     6  10   5   3  15    14  25   8  20  18    8 UT          19  25  34   7   12.76  11.5   7.39
   9   8   8   8  17    22   9  19   9  11    9 TCU              MWC    0-0    13  19  10  23  10    12  10   8   5   9    14  13   5   8   8    9 TCU         21  16   5   6  23     5  16  23   8  16    13  19  13  17  17    9 TCU         17  15  37   3   13.12  12.5   6.65
  10  12   9   8  11    12  11  30  10  13   10 Boise St         WAC    0-0    18  11  14  12  11     7  15   9   8  16    12  14  10   7   9   10 Boise St    14  19  11  26  13    17  28  12   7   8    11  26  14  10  16   10 Boise St    14  16  20   8   13.40  12.0   5.56

 SCH  GM KMV SFX PIG   PGH KAM MAS CLA RUD      Rank, Team, Conf, Record      MOR CPR BRN CPA KEL   HOW DCI BIL IMS NUT   ARG CTW ACU MAR DWI    Rank, Team   DOK SAG GRN KEE LAZ   PFZ GRL CGV CSL ALD   DES SOL BDF UCS USA    Rank, Team    AP D1A BAS DEZ    Mean Median St.Dev

  13  11  18   7  13    10   7   7  13   8   11 Oregon           P10    0-0    10  13   6  13  13    17   6  14  27   6    28   8  17  12  20   11 OR          11  10   9  14  10    15   7  13  15  14     9  35   7  26  14   11 OR          16  35   7  16   13.64  13.0   7.10
  16  13  12  22  15     8  12   5  11  14   12 Georgia          SEC    0-0    20  15  26  15   8     6  22  12  19  25    13  25  18  19  15   12 GA           9   7  17  13   7    12  18  11  11   9    15   5  29   5  13   12 GA          13  18  11  36   14.67  13.0   6.72
   6  10  11  19  23    23  10   9   8   7   13 Texas Tech       B12    0-0    16  27  13  22   7    15  12   7  16  13    25  15   8  11   6   13 TX Tech     18  13  12  12   9     8   6   9  10  17    16  38  19  27       13 TX Tech         54  10  12   15.61  12.0   9.28
  19  23  16  27   7     6  24  11  19   9   14 Virginia Tech    ACC    0-0    21  10  25  11  14     8  18  20  15  30     5  23  22  26  21   14 Va Tech      6   9  15  22  16    18  20   7  17  12     8   8  22  18   7   14 Va Tech      7   9  15  21   15.62  16.0   6.81
  22  17  17  12  14    11  16  25  18  18   15 California       P10    0-0    14  14  15  14  20    21  20  24  12  14     8  11  13  18  17   15 CA          10  15  13  21  11    22  15  17  23  18    19   6  16   4  12   15 CA          12  11  27  15   15.74  15.0   4.93
  14  16  20  12  10    18  21  17  17  17   16 Oklahoma St      B12    0-0    19   9  17   8  24    24  26  15  18  18    18   7   7  17  12   16 Okla St     17  26  25   8  20    29  11  14  27  32    12  13  17  23  11   16 Okla St      9  22  30  17   17.39  17.0   6.44
  12   9  19  10   8    24  18  23  16  43   17 Mississippi      SEC    0-0     5   8   9   9  21    43   8  13   7  10    20  12  19  13  10   17 MS          19  43   7   7  40    34   9  32  22  63    10  14   5   6  10   17 MS           8  14  77  61   19.78  13.0  16.82
  29  24  34  16  12    13  19  12  37  15   18 LSU              SEC    0-0    24  12  24  10  35    11  33  17  26  23    16  22  12  43  26   18 LSU         12   6  23  19   8    13  37  18  41   6    17  18  24  15   9   18 LSU         11  10   2  43   19.95  17.5  10.54
  17  18  14  19  18    16  13  16  20  22   19 Florida St       ACC    0-0    15  21  18  19  16    23  24  26  25  20    15  20  29  22  22   19 FSU          7  20  18  41  17    20  23  16  28  34    18  21  21  11  19   19 FSU         18  20  50  27   20.86  20.0   7.32
  20  14  13  24  25    15  17  15  14  19   20 Oregon St        P10    0-0    25  26  20  21  15    18  13  19  13  19    17  29  15  15  31   20 Oreg St     24  17  10  16  21    16   8  27  16  19    23  41  31  29  25   20 Oreg St         44  24  33   21.13  19.0   7.64

 SCH  GM KMV SFX PIG   PGH KAM MAS CLA RUD      Rank, Team, Conf, Record      MOR CPR BRN CPA KEL   HOW DCI BIL IMS NUT   ARG CTW ACU MAR DWI    Rank, Team   DOK SAG GRN KEE LAZ   PFZ GRL CGV CSL ALD   DES SOL BDF UCS USA    Rank, Team    AP D1A BAS DEZ    Mean Median St.Dev

  18  21  28  19  19    33  15  31  24  35   21 Iowa             B10    0-0    11  18  12  17  33    34  14  32  14  12    19  10  25  14  18   21 IA          20  27  27  17  22    23  34  19  32  47    24  12   9  16  21   21 IA          22  33  68  11   22.98  20.5  10.97
  30  25  31  24  26    20  28  14  26  12   22 West Virginia    BE     0-0    27  28  30  35  28    13  27  28  28  31    27   9  30  33  41   22 WV          26  11  24  40  12    14  32  26  29   7    29  29  30  35       22 WV              12   1  24   25.11  27.0   9.03
  15  19  15  16  36    26  25  10  15  10   23 Missouri         B12    0-0    29  40  21  44  18    16  23  21  34  21    31  28  21  16  14   23 MO          39  18  31  35  15    11  21  31  19  10    40  50  41  31       23 MO              45   3  60   25.87  21.0  12.45
  26  28  32  24  21    27  26  20  34  26   24 Kansas           B12    0-0    23  17  27  16  31    25  25  34  24  27     7  21  14  31  28   24 KS          29  25  29  24  31    19  22  24  34  22    32  36  25  24       24 KS          25  38   8  46   26.01  25.0   7.27
  36  26  26  34  27    25  32  37  29  25   25 BYU              MWC    0-0    46  24  32  18  30    20  37  16  22  38    30  27  23  32  46   25 BYU         33  23  36  23  30    25  36  25  24  13    26  30  42  14  24   25 BYU         20  17  17  28   27.86  26.5   7.87
  24  20  23  29  22    19  23  26  22  24   26 Nebraska         B12    0-0    30  22  22  26  23    28  19  25  33  24    60  44  41  25  19   26 NE          38  28  19  27  28    36  14  30  26  35    28  48  27  61  22   26 NE          24   8  44  68   29.19  26.0  12.12
  27  31  27  47  20    21  40  35  25  36   27 Georgia Tech     ACC    0-0    32  16  57  20  22    29  31  18  23  28    11  32  26  34  16   27 Ga Tech     16  42  28   9  33    42  19  35  31  39    20  11  68  19  15   27 Ga Tech     15  46  45  48   29.26  28.0  12.74
  31  29  25  27  34    38  22  34  21  37   28 Pittsburgh       BE     0-0    22  34  23  33  19    36  21  29  17  22    23  24  38  21  34   28 Pitt        27  40  22  20  37    41  33  21  18  44    21  10  20  25       28 Pitt            34  59  53   29.51  27.0   9.89
  23  22  44  14  50    50  30  21  36  27   29 Arizona          P10    0-0    12  43  16  36  46    45  16  27  49  17    45  16  20  24  30   29 AZ          34  34  20  34  39    24  17  22  46  43    42  31  11  38       29 AZ              26  32  20   30.76  30.0  11.69
  25  35  33  22  32    28  39  24  39  21   30 Clemson          ACC    0-0    26  30  28  25  43    26  29  40  42  26    39  31  36  40  27   30 Clemson     22  21  30  46  19    28  26  42  55  24    33  23  23  84       30 Clemson         13  13  62   32.60  28.5  12.98

 SCH  GM KMV SFX PIG   PGH KAM MAS CLA RUD      Rank, Team, Conf, Record      MOR CPR BRN CPA KEL   HOW DCI BIL IMS NUT   ARG CTW ACU MAR DWI    Rank, Team   DOK SAG GRN KEE LAZ   PFZ GRL CGV CSL ALD   DES SOL BDF UCS USA    Rank, Team    AP D1A BAS DEZ    Mean Median St.Dev

  33  32  37  16  31    35  20  38  40  29   31 Rutgers          BE     0-0    17  35  19  29  40    32  17  54  21  15    34  19  37  27  36   31 Rutgers     51  38  16  63  46    33  35  37  40  23    30  28  10  12       31 Rutgers         71  40  55   33.10  33.0  13.41
  39  36  21  32  30    14  46  32  23  32   32 Cincinnati       BE     0-0    56  31  41  37  17    22  32  22  20  37    32  47  28  28  51   32 Cincin      55  37  26  33  45    26  25  36  12  21    22  43  58  32       32 Cincin          31  18  71   33.71  32.0  12.70
  32  33  29  53  40    31  36  27  31  28   33 Wake Forest      ACC    0-0    39  42  36  39  26    27  30  47  29  41    21  38  46  36  32   33 Wake        36  30  35  38  29    31  45  44  33  30    37  37  33  22       33 Wake            43  39  19   35.00  34.0   7.25
  34  38  22  39  28    29  29  28  27  34   34 Michigan St      B10    0-0    36  29  47  31  25    39  50  23  35  51    29  40  39  35  29   34 Mich St     37  44  48  36  41    37  24  20  21  46    25  24  51  43       34 Mich St         41  35  59   35.65  35.0   9.36
  21  30  30  34  24    32  31  29  30  44   35 North Carolina   ACC    0-0    28  25  44  30  29    60  36  41  31  47    24  34  61  29  25   35 NC          25  52  40  43  51    47  42  41  38  72    27  15  43  21  20   35 NC          21  59  67  41   36.73  33.0  13.28
  28  34  24  39  53    30  34  22  28  23   36 Boston College   ACC    0-0    37  56  43  53  27    19  57  38  37  45    36  46  53  39  24   36 BC          32  22  32  57  24    21  29  34  30  20    39  16  55  85       36 BC              60  22  39   37.16  34.0  14.37
  48  43  45  34  39    40  42  39  43  30   37 South Florida    BE     0-0    49  36  45  34  45    30  35  37  30  46    26  53  16  42  61   37 USF         53  39  44  31  42    27  58  52  45  29    36  22  48  30       37 USF             30  16  89   40.39  39.5  12.81
  38  27  41  34  45    56  55  59  33  45   38 Tulsa            CUSA   0-0    40  55  33  50  44    35  48  30  54  35    64  36  31  20  40   38 Tulsa       60  53  50  18  61    32  85  10  25  42    50  52  36  69       38 Tulsa           39  52  49   43.97  43.0  14.50
  37  42  43  39  38    39  38  44  42  41   39 Miami FL         ACC    0-0    53  33  48  32  36    41  38  60  43  56    52  72  50  44  23   39 Mia FL      23  36  37  52  27    65  41  40  52  62    35  20  49  59       39 Mia FL          23  69  67   44.21  41.5  12.73
  50  56  52  44  29    34  35  51  54  46   40 Notre Dame       FBSI   0-0    35  23  42  27  53    57  49  59  40  48    37  35  35  47  37   40 N Dame      35  48  55  25  48    73  57  47  60  54    34  56  28  37  23   40 N Dame      23  29  74  64   44.23  46.5  13.07

 SCH  GM KMV SFX PIG   PGH KAM MAS CLA RUD      Rank, Team, Conf, Record      MOR CPR BRN CPA KEL   HOW DCI BIL IMS NUT   ARG CTW ACU MAR DWI    Rank, Team   DOK SAG GRN KEE LAZ   PFZ GRL CGV CSL ALD   DES SOL BDF UCS USA    Rank, Team    AP D1A BAS DEZ    Mean Median St.Dev

  53  62  54  29  37    36  45  40  61  40   41 Tennessee        SEC    0-0    41  37  40  38  63    38  39  63  68  40    48  45  54  62  59   41 TN          30  29  45  50  26    40  50  65  70  27    57  45  40  34       41 TN              49  23  32   45.66  43.0  12.47
  35  45  35  39  43    44  44  33  45  31   42 South Carolina   SEC    0-0    50  46  53  45  42    37  46  45  57  42    63  71  58  51  43   42 SC          49  31  42  45  36    49  27  58  50  36    58  85  61  55       42 SC              63  33  72   47.79  45.0  12.19
  54  53  57  53  41    42  60  53  55  33   43 Wisconsin        B10    0-0    47  41  55  41  57    31  47  44  60  44    49  57  33  54  57   43 WI          43  33  67  29  32    51  44  61  58  25    41  47  79  36       43 WI              37  26  82   48.18  47.0  12.86
  42  50  53  47  33    41  41  50  51  57   44 NC State         ACC    0-0    34  38  31  40  50    69  28  58  38  29    51  52  66  55  47   44 NC St       45  58  33  56  55    69  31  73  65  76    66  27  26  33       44 NC St           50  64  56   48.77  50.0  13.62
  55  65  59  31  47    45  33  36  72  38   45 Arizona St       P10    0-0    31  47  37  49  69    46  41  46  69  36    59  54  44  63  54   45 Ariz St     46  32  53  70  35    45  39  63  80  38    73  62  35  52       45 Ariz St         61  14  54   49.75  47.0  14.30
  40  41  38  47  62    54  58  46  44  42   46 Connecticut      BE     0-0    51  64  50  63  39    42  45  43  39  52    47  58  40  38  50   46 CT          65  49  43  37  54    30  73  49  43  49    76  39  46  49       46 CT              78  48  66   50.02  47.5  11.08
  44  49  47  62  60    47  43  45  46  52   47 Vanderbilt       SEC    0-0    52  54  58  47  41    62  58  36  36  60    41  37  55  52  33   47 Vandy       57  54  38  53  57    46  51  28  47  65    43  46  50  58       47 Vandy          107  60  26   50.37  49.5  12.96
  58  59  62  39  42    37  56  48  66  50   48 Arkansas         SEC    0-0    44  39  60  42  58    44  44  57  61  53    44  62  43  69  48   48 AR          31  41  41  42  38    60  49  48  69  33    71  42  39  39       48 AR              68  28 105   51.00  48.0  14.16
  61  67  66  32  51    43  59  41  64  39   49 Auburn           SEC    0-0    45  44  65  43  67    33  69  55  71  65    40  49  45  70  53   49 Auburn      28  24  54  47  25    58  38  67  76  26    56  86  73  54       49 Auburn          24  19  65   51.62  53.5  16.56
  63  52  51  61  48    51  65  63  47  71   50 East Carolina    CUSA   0-0    59  48  66  52  47    55  65  50  32  64    33  41  48  46  42   50 ECU         63  71  51  30  76    39  76  29  36  55    31  32  53  40       50 ECU             62  66  34   51.78  51.0  13.27

 SCH  GM KMV SFX PIG   PGH KAM MAS CLA RUD      Rank, Team, Conf, Record      MOR CPR BRN CPA KEL   HOW DCI BIL IMS NUT   ARG CTW ACU MAR DWI    Rank, Team   DOK SAG GRN KEE LAZ   PFZ GRL CGV CSL ALD   DES SOL BDF UCS USA    Rank, Team    AP D1A BAS DEZ    Mean Median St.Dev

  41  46  40  53  46    49  47  57  38  56   51 Northwestern     B10    0-0    38  58  49  58  37    58  40  33  47  39    66  43  73  37  39   51 NWestern    64  61  62  55  65    48  43  54  37  69    48  58  32  48       51 NWestern        95  86  78   52.47  48.5  14.16
  66  63  75  34  35    52  27  49  67  64   52 Illinois         B10    0-0    48  32  39  28  74    71  63  65  64  57    35  30  27  66  58   52 IL          54  63  80  39  62    38  71  55  73  64    45  34  45  28       52 IL               7  51  96   52.53  54.5  18.38
  45  47  39  67  63    46  61  42  41  51   53 Maryland         ACC    0-0    62  60  54  59  32    40  34  35  46  61    54  56  60  45  66   53 MD          56  45  39  54  44    56  40  71  39  45    49  53  70  51       53 MD              97  46  79   52.65  51.0  12.98
  62  44  64  47  56    62  62  56  62  65   54 Stanford         P10    0-0    43  51  35  46  61    77  54  53  59  33    38  26  34  60  56   54 Stanford    42  62  52  28  67    66  48  51  68  81    62  54  37  44       54 Stanford        27  71  57   53.23  55.0  13.36
  65  54  50  53  52    48  52  47  52  47   55 Kentucky         SEC    0-0    60  53  63  55  51    47  52  49  58  67    42  59  52  64  62   55 KY          59  47  46  64  53    50  46  57  57  41    47  75  69  60       55 KY              96  31  25   54.50  52.5  11.48
  52  40  55  47  44    57  54  69  50  59   56 Houston          CUSA   0-0    64  45  46  51  56    54  59  48  48  50    61  48  32  48  65   56 Houston     71  66  47  32  68    54  80  50  44  50    44  57  63  71       56 Houston         69  76  73   55.44  54.0  11.24
  64  57  69  53  49    68  53  71  65  72   57 Southern Miss    CUSA   0-0    57  52  56  56  75    61  55  71  41  55    50  42  47  50  63   57 So Miss     47  65  58  49  66    52  72  53  59  61    53  33  38  47       57 So Miss         40  73  42   56.46  55.5  10.56
  60  48  46  62  66    59  51  58  48  61   58 Air Force        MWC    0-0    72  62  61  61  48    50  72  51  51  66    62  61  67  57  70   58 A Force     61  55  61  60  56    35  77  60  42  52    67  63  66  68       58 A Force         21  43  14   56.69  60.0  12.50
  51  39  48  62  59    58  37  61  49  55   59 Navy             FBSI   0-0    58  65  51  65  49    51  60  62  53  49    76  66  96  41  64   59 Navy        74  59  60  89  64    57  63  82  48  48    59  71  57  65       59 Navy            36  62  22   58.34  59.0  13.71
  46  60  68  44  58    64  49  60  71  74   60 Baylor           B12    0-0    33  57  29  54  70    83  42  78  62  32    55  33  49  61  35   60 Baylor      67  78  59  61  78    88  30  62  91  91    93  44  18  53       60 Baylor          53  96  18   58.47  59.5  20.20

 SCH  GM KMV SFX PIG   PGH KAM MAS CLA RUD      Rank, Team, Conf, Record      MOR CPR BRN CPA KEL   HOW DCI BIL IMS NUT   ARG CTW ACU MAR DWI    Rank, Team   DOK SAG GRN KEE LAZ   PFZ GRL CGV CSL ALD   DES SOL BDF UCS USA    Rank, Team    AP D1A BAS DEZ    Mean Median St.Dev

  57  66  61  59  68    74  63  65  63  58   61 Troy             SBC    0-0    55  68  52  64  71    59  66  74  50  54    43  39  62  49  49   61 Troy        68  69  70  73  75    43  65  43  54  58    90  68  44  66       61 Troy            47  57   9   59.43  61.5  13.33
  43  51  49  59  67    55  71  43  53  48   62 Virginia         ACC    0-0    63  66  59  69  52    56  51  52  66  59    46  79  84  67  55   62 VA          41  46  49  58  43    59  66  85  67  56    82  80  62  50       62 VA              83  47  85   60.23  58.5  12.85
  59  58  60  62  61    67  72  75  56  63   63 Nevada           WAC    0-0    65  59  64  62  60    68  61  68  55  68    68  55  42  59  52   63 NV          69  74  64  44  71    55  56  46  61  68    54  49  52  41       63 NV              51  78  58   60.44  60.5   8.77
  49  55  36  75  82    83  77  73  32  67   64 Ball St          MAC    0-0    68  91  69  87  38    53  53  31  45  58    78  50  65  23  38   64 Ball St     83  77  78  48  74    44  52  64  14  59    74  87  96  99       64 Ball St         98  75  31   62.76  66.0  21.50
  47  37  42  67  98    84  78  77  35  82   65 Rice             CUSA   0-0    42 100  34  97  34    74  43  39  44  43    81  60  85  30  45   65 Rice        81  84  34  65  85    62  61  38  20  77   105  77  34 103       65 Rice            94 109  23   63.26  63.5  25.76
  67  73  63  70  64    70  57  72  59  69   66 Minnesota        B10    0-0    69  63  82  66  62    76  82  64  72  87    65  51  57  68  44   66 MN          44  68  89  51  58    91  78  39  62  75    51  40  75  42       66 MN              28  88  13   63.61  65.5  16.46
  80  83  78  44  57    53  75  52  82  54   67 UCLA             P10    0-0    61  50  62  48  78    64  64  56  81  62    53  81  51  85  82   67 UCLA        48  51  69  59  50    90  47  72  87  53    46  51  59  74       67 UCLA            67  38  99   64.34  61.5  15.07
  69  76  65  66  55    61  70  55  68  73   68 Colorado         B12    0-0    67  49  70  57  59    73  71  66  70  72    57  64  59  77  74   68 CO          58  64  68  62  59    85  62  68  71  73    91  72  67  57       68 CO              19  56 110   66.42  67.0  12.98
  86  90  92  47  54    60  50  54  95  49   69 Michigan         B10    0-0    66  61  71  60  94    49  80  72  98  69    70  68  70  93  75   69 MI          40  35  97  77  34    84  67  87  99  31    38  74  64  62       69 MI              42  25  97   67.44  68.5  20.86
  71  71  79  53  69    73  66  66  77  60   70 Purdue           B10    0-0    54  71  38  68  83    66  56  73  91  34    82  63  80  74  72   70 Purdue      62  57  88  82  49    53  55  91  89  57    61  81  54  63       70 Purdue          80  55  77   67.87  68.5  13.59

 SCH  GM KMV SFX PIG   PGH KAM MAS CLA RUD      Rank, Team, Conf, Record      MOR CPR BRN CPA KEL   HOW DCI BIL IMS NUT   ARG CTW ACU MAR DWI    Rank, Team   DOK SAG GRN KEE LAZ   PFZ GRL CGV CSL ALD   DES SOL BDF UCS USA    Rank, Team    AP D1A BAS DEZ    Mean Median St.Dev

  84  80  74  78  65    71  74  89  69  80   71 C Michigan       MAC    0-0    75  67  86  71  66    67  87  80  67  83    56  65  56  65  68   71 C Mich      86  81  99  66  89    74  83  33  51  60    52  66  77  46       71 C Mich          55  79  50   70.80  71.0  13.50
  72  72  56  86  74    77  87  86  57  77   72 W Michigan       MAC    0-0    85  78  80  77  55    70  77  42  52  75    71  77  72  58  80   72 W Mich      91  82  81  88  87    75  74  76  35  71    60  88  94  45       72 W Mich          58  83  83   73.01  76.5  13.79
  70  69  76  67  72    69  68  64  78  66   73 Kansas St        B12    0-0    77  70  72  67  77    72  78  76  83  74    88  69  81  84  71   73 KSU         50  56  71  85  47    78  54 100  83  66   103  70  84  56       73 KSU             77  53 100   73.18  72.0  12.38
  75  70  72  82  78    76  67  76  75  70   74 Fresno St        WAC    0-0    86  74  95  76  72    63  84  83  73 102    69  88  64  82  60   74 Fres St     70  70  77  76  70    63  98  45  63  70    78  55  76  72       74 Fres St         65  58 106   74.44  73.5  12.01
  87  82  77  75  79    65  95  70  79  53   75 Louisville       BE     0-0    74  73  87  73  76    52  76  70  90  90    72  82  68  96  94   75 Lville      66  50  66  92  52    82  86  70  81  40    65  76  82  96       75 Lville          79  41  92   75.07  76.0  14.33
  85  84  80  70  71    63  64  62  91  68   76 Texas A&M        B12    0-0    78  69  77  70  82    65  79  81  87  79    58  74  71  92  88   76 TexA&M      52  60  76  78  60    97  69 106  90  51    94  82  81  75       76 TexA&M          84  42 101   75.92  77.5  13.72
  68  68  73  82  80    93  73  84  60  89   77 Buffalo          MAC    0-0    70  83  73  83  68    88  68  86  56  71    84  67  74  56  83   77 Buffalo    106 103  79  94 104    64  70  56  49  92    55  65  74  78       77 Buffalo         73 101  45   75.95  73.5  14.81
  73  64  58  78  75    75  82  79  58  79   78 Colorado St      MWC    0-0    76  79  74  84  54    79  67  77  65  73    98  92  97  73  90   78 Col St      80  75  56  69  73    83  64  90  53  89    95  69  71 102       78 Col St         102  72  84   76.84  75.5  12.52
  79  78  67  78  73    78  90  92  73  99   79 Louisiana Tech   WAC    0-0    73  75  76  78  64    82  74  61  63  84    74  80  93  71  86   79 La Tech     87  96  73  90  95    77  89  59  56 102    68  60  60  91       79 La Tech         52 110  35   77.19  77.5  14.79
  74  74  85  70  84    98  48  83  76  83   80 Bowling Green    MAC    0-0    71  99  67  98  89    78  70  99  79  63    97  70  77  53  81   80 B Green     77  85  92  83  77    68  92  79  72  85    84  99  47  79       80 B Green        103  87  47   79.12  79.0  14.11

 SCH  GM KMV SFX PIG   PGH KAM MAS CLA RUD      Rank, Team, Conf, Record      MOR CPR BRN CPA KEL   HOW DCI BIL IMS NUT   ARG CTW ACU MAR DWI    Rank, Team   DOK SAG GRN KEE LAZ   PFZ GRL CGV CSL ALD   DES SOL BDF UCS USA    Rank, Team    AP D1A BAS DEZ    Mean Median St.Dev

  78  87  70  93  93    66  89  81  74  62   81 Hawaii           WAC    0-0   104  93  85  90  65    48  83  69  75  82    73 108  86  88 105   81 HI          85  67  82  86  63    61  81  94  66  37    86  95 110  77       81 HI              86  29 112   80.10  82.5  17.75
  77  79  82  70  97    79  92  74  85  76   82 New Mexico       MWC    0-0    88  88  68  81  85    75  91  88  86  70    87  75  69  81 100   82 NM          82  72  75  80  69    72  60  98  85  67   109  96  97  86       82 NM             115  63  38   81.13  81.0  13.71
  82  95  86  70  70    72  94  68  88  75   83 Mississippi St   SEC    0-0    81  72  81  72  84    80  62  67  96  81    89  95  88  98  91   83 Miss St     73  73  57  87  80    79  53 101  95  74    85 110  83 110       83 Miss St         75  65  94   81.69  81.0  13.01
  56  61  71  82  77    80  69  67  70  78   84 Duke             ACC    0-0    82  77  75  79  73   102  81  75  76  78    83  89  99  78  69   84 Duke        78  83  63 101  82    89  84 109  94 106   104  61 101  73       84 Duke           108 100  69   81.71  78.5  13.78
  81  75  87  88  76    91  81  96  83  92   85 UTEP             CUSA   0-0    95  76  84  74  86    86  86  87  77  85    75  91  92  83  79   85 UTEP       105  92  72  72  99    93  96  74  79  93    80  73  89  67       85 UTEP            57  97  51   83.20  84.5  10.91
  97 102 103  82  89    90  97  80  96  81   86 UCF              CUSA   0-0    83  90  94  88 100    84  90 107  95  91    67  78  76  99  87   86 UCF         75  86  83  96  84    76  99  77 102  78    87  98  91  81       86 UCF             72  54  40   86.26  87.5  13.04
  95  85  81 100  81    89  79  90  81 100   87 UNLV             MWC    0-0    92  85  92  82  79    98  99  89  80  94    86  98  83  94 102   87 UNLV        95  94  84  75  93    92  59  93  78 104    89  59 105  87       87 UNLV            81  90  76   87.72  89.0  10.22
  92  86  84  88  90    88 103  87  80  90   88 FL Atlantic      SBC    0-0   100  86  89  89  80    81  73  79  74  93    85 106  82  75 101   88 FL Atl     107 100  85 106 106    70  90  88  64  82    70  94  92  80       88 FL Atl          93  80 107   87.92  88.0  10.85
  93  81  90  88  85    96  84  95  87 102   89 Memphis          CUSA   0-0    97  87  88  86  88    85 106  97  89  89   101 101  78  87  98   89 Memphis     94  91  90  67  91    67  93  75  86  99    69  92 109  82       89 Memphis         99  95  44   88.53  89.5  11.75
  90  92  88  97  91    97 104 100  92 101   90 Arkansas St      SBC    0-0   101  89 102  91  90    92  95  91  85 107    77  86  63  86  84   90 Ark St     101 105  93  71 108    71 108  84  77  90    99  78  93  64       90 Ark St          89  99  37   89.38  91.0  13.81

 SCH  GM KMV SFX PIG   PGH KAM MAS CLA RUD      Rank, Team, Conf, Record      MOR CPR BRN CPA KEL   HOW DCI BIL IMS NUT   ARG CTW ACU MAR DWI    Rank, Team   DOK SAG GRN KEE LAZ   PFZ GRL CGV CSL ALD   DES SOL BDF UCS USA    Rank, Team    AP D1A BAS DEZ    Mean Median St.Dev

  83  89  89  75  94   100  76 102  86  84   91 N Illinois       MAC    0-0    94  92  79  96  92    89  88 101  82  76   108  99  75  76  89   91 NIU         84  90 102  95  83    87 106  99  82  97    64 106  88  70       91 NIU            111 111  70   89.40  89.0  11.58
