College Football Ranking Comparison

Saturday, September 19, 2009 (56 Rankings)

| Last Week | FBS | FCS | Summary | Interactive | CSV Data | Wobus Analysis | Kislanko Analysis | Dolphin Majority | Potemkin RankRank | Superlist | Ranking List | Pollstalker | About | Massey Ratings |

 Gridmarks             ARGH                                                   AccuRatings           Payne                 Kellner                             Dokter                Greenfield            Billingsley                         Alder                 Fremeau               Stephens-Sabey                      ISR                   
 Imes                  Keeper                                                 Pigskin               Keke-Moon             DeSimone                            Catherwood            Bassett               Burdorf                             Omnivore              Colley                Dezenzio TSRS         
 Massey MOV            Schmidt                                                Howell                CPA                   D1A Football                        CPA Retro             Stat Fox              Nutshell Girl                       Sport Theory          CSL                   Associated Press       
 Sorensen              Rudacille                                              Dwiggins              Kellner MOV           Born                                Nutshell              Moore                 Claassen                            Solecismic            Marsee                USA Today Coaches      
 Laz Index             Pugh                                                   Congrove              Kambour               Daniel Curry Index                  PerformanZ            Sagarin               UCS                                 Junky's               Sagarin-Elo           Kislanko ISOV        

  GM IMS MAS SOR LAZ   ARG KEE SCH RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record      ACU PIG HOW DWI CGV   PAY KKM CPA KMV KAM   KEL DES D1A BRN DCI    Rank, Team   DOK CTW CPR NUT PFZ   GRN BAS SFX MOR SAG   BIL BDF GRL CLA UCS    Rank, Team   ALD ONV STH SOL JNK   FEI COL CSL MAR  SE    SS DEZ  AP USA KLK    Rank, Team   ISR    Mean Median St.Dev

   1   5   3   5   7     4   3   1   7   3    1 Alabama          SEC    3-0     5   4   9   5   4     5   5   8   5   7     3   3  13   9   7    1 AL           9   9   7   7   5     3  18  11   7   9     2   7   6   6   5    1 AL           5   8   4   1   5    10   6   7   6  14     2   4   3   3   2    1 AL           8    5.90   5.0   3.27
   2   2   1   4   2     1   2   4   6   4    2 Florida          SEC    3-0     1   1   1   1   1     3   2   2   1   1     2   1   1   1   1    2 FL           1   1   1   1   1    11   1   1   1  21     4   1   1  24   4    2 FL           8   5   9  23  10     1  20   1   7  35    18   1   1   1  23    2 FL          46    5.91   1.5   9.35
   4  10  10   1   1     8   4   5   3   7    3 California       P10    3-0     8   9  12   4   7     6  10   1   8  14    11   7   6   5  12    3 CA           5   4  12  12   8     5   3   7  10  10    15  11   9   5   3    3 CA           7   6  13   2   6    23   9  10  23   6    11  10   6   6  27    3 CA          10    8.35   7.5   5.12
   3   1   2   3   3     2   1   3   1   2    4 Texas            B12    3-0     2   2   2   2   2    10   1  10   2   4     1   2   2   3   3    4 TX           3   2   2   4   4     8   7   4   3  19     1   3   2  11  10    4 TX          23   1  11  47  14     2  10   4  27  25     8  16   2   2  58    4 TX          67    8.38   3.0  13.41
   5   3  12   6   5     5  12   2   4   6    5 Boise St         WAC    3-0     6   8   4   6   5    21   3   6   7  19     5   5   4   7  11    5 Boise St     7   5   8  10  10    13   5   5  14   4     3   6  11   8  11    5 Boise St    12   2  15   6  13    14   7   9  26   7     3   7   8   8  31    5 Boise St    11    8.51   7.0   5.63
   7   4   7  12  11    11   8   6   5   9    6 Cincinnati       BE     3-0     7  11   7   7   8     9   4   3  10  23     7  10  25  10  13    6 Cincin      30  20  17  13   9     2  12  13  31   3     9  18  12   4   1    6 Cincin       2   4   3   7   3    38   5   3   3   8    10   3  14  15   1    6 Cincin       4    9.84   8.0   7.71
   6  15   5   8   6     3   5  13  25  11    7 USC              P10    2-1     4   7   3   9   6     8  15   5   3   6     4  13  10   8   4    7 USC          4  10  21   3   3    26   6   3   4   6    16   9   5  25  35    7 USC         27  26  16  11  29     3  43   2  19  11    19  31  12  10  14    7 USC         41   12.36   9.0  10.15
  10   7   6  10   8     7  13  26  13   5    8 LSU              SEC    3-0    11  14   6  25  12    26   6  12  18  11    22   9   5  27  24    8 LSU         16  18   4  26  11    14   8  16  25   5    11  23  44   2   8    8 LSU          9   3  17   4   4    13   1  31  28   2     1  14   7   7  16    8 LSU          9   13.04  11.0   8.96
   9   9  13   2  14    25  11   7   2   1    9 Miami FL         ACC    2-0    17  21  32  11  21     2  11   4  27  22    18  12  22  28  22    9 Mia FL      13  45   3  29  25     1  22  32  28   1    19  30  19   1   9    9 Mia FL       1  10   1  16   1     7   2  25   1   1     4  24   9  13   5    9 Mia FL       1   13.61  11.5  10.83
   8  12   4  14   4     6  10   9  12  21   10 Oklahoma         B12    2-1     3   3   5   3   3     1  21   7   4   2     6  17   9   2   2   10 OK           2   3  49   2   2    36   2   2   2  23     6   2   3  59  26   10 OK          33  30   7  13  54     9  51   8  16  41    50   5  10   9  32   10 OK          89   15.43   8.0  18.50

  GM IMS MAS SOR LAZ   ARG KEE SCH RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record      ACU PIG HOW DWI CGV   PAY KKM CPA KMV KAM   KEL DES D1A BRN DCI    Rank, Team   DOK CTW CPR NUT PFZ   GRN BAS SFX MOR SAG   BIL BDF GRL CLA UCS    Rank, Team   ALD ONV STH SOL JNK   FEI COL CSL MAR  SE    SS DEZ  AP USA KLK    Rank, Team   ISR    Mean Median St.Dev

  16  11  21   7  12    16   7  20  21  10   11 Iowa             B10    3-0    23  24  22  24  18     7  24  27  21   8    26  27  19  14   8   11 IA          19  11  16   9  14    12  24  26   8   7    26  10  21   3   6   11 IA           4  20  14  15   2    15   3  18   4   9    14  32           3   11 IA          21   15.67  15.0   7.72
  15   8   8   9  13     9  14  16  22  13   12 Penn St          B10    3-0    10  12   8  13  11    28   9  17   6   9    12   4   3  13  20   12 Penn St     10   6   5  16   7    37  39   9  12  32    14  17  13  15  17   12 Penn St     16   9  32   9  17    22  14  22  70  42     7  37   5   4  78   12 Penn St     20   17.06  13.0  14.39
  21   6  22  13  17    10  20  21  15   8   13 Virginia Tech    ACC    2-1    25  10  13  18  16    13  17  11  22  17    16  11  18  17  21   13 Va Tech      8  32  19  25  22    16  13  17  17  13    18  24  25  10  29   13 Va Tech     17  24   6  14  19    12  23  14  15  19    20  30  11  12   9   13 Va Tech     30   17.23  17.0   6.13
  12  22  11  29  16    13  16  10   9  29   14 Kansas           B12    3-0    14  13  17  15  10    11  19  16  26  16    29  28  31  18  17   14 KS          20  12  20  20  12    18  11  17  19  33    34  14  23  12  13   14 KS           3  13  23   5   7    30  21  32   9  36    12   8  20  19   7   14 KS          27   17.88  16.5   8.01
  14  16  16  21  28    22   6  12  19  28   15 TCU              MWC    2-0     9  17  15  20  15    15  16  45   9  10    13   8   8  15  14   15 TCU         14  13  23   8   6    10  41  11  13  42    12  13  17  28  25   15 TCU         19  11  55  19  26    27  38  20  12  40    47  22  15  14   4   15 TCU         19   19.21  15.5  11.22
  20  14  17  22  15    12  24  25  33  18   16 Ohio St          B10    2-1    13   6  10  17  17    19  22  18  13   5    19  14  11   4   5   16 Ohio St      6   7  39   5  19    46   9   5   6  18    13   5   7  39  56   16 Ohio St     34  23  25  26  38     4  53  30  22  31    34  29  13  11  21   16 Ohio St     56   20.06  18.0  13.30
  11  17  19  18  18    15  27  11  10  26   17 Pittsburgh       BE     3-0    32  26  23  23   9    14  20  28  19  21    15  24  26  19  18   17 Pitt        33  15  35  15  32    20  31  17  18  27    29  12  24  19  23   17 Pitt        11  18  28   8  15    24  17  15   5  29    16   9          19   17 Pitt        23   20.45  19.0   7.08
  17  24  24  11  19    23  28  14  16  15   18 Florida St       ACC    2-1    34  20  28  26  30     4  36  30  29   3    27  15  17  20  27   18 FSU         15  23  14  19  17     9  20  26  11   2    20  22  26  16  34   18 FSU         10  39   2  25  32     8  29  28   2   5    43  52  18  25  10   18 FSU          6   20.46  20.0  10.73
  22  19  14  19  10    18  15  19   8  12   19 Auburn           SEC    3-0    22  34  16  22  32    23   7  14  31  36    30  38  15  30  34   19 Auburn      18  31  24  34  33     4  10  29  27  15    33  36  28   7   2   19 Auburn      13  19  21  30  11     5   4  45   8  16     6  33          15   19 Auburn      12   21.00  19.0  10.65
  13  13  23  25  26    24   9  17  26  34   20 Mississippi      SEC    2-0    20   5  41  10  13    18  47  20  20  13    23   6   7   6  10   20 MS          11   8  13   6  27     6  53   7   5  60    17   4   8  26  15   20 MS          32   7   8  27  33    57  32   5  13  57    46  35   4   5  37   20 MS          59   21.29  17.0  15.96

  GM IMS MAS SOR LAZ   ARG KEE SCH RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record      ACU PIG HOW DWI CGV   PAY KKM CPA KMV KAM   KEL DES D1A BRN DCI    Rank, Team   DOK CTW CPR NUT PFZ   GRN BAS SFX MOR SAG   BIL BDF GRL CLA UCS    Rank, Team   ALD ONV STH SOL JNK   FEI COL CSL MAR  SE    SS DEZ  AP USA KLK    Rank, Team   ISR    Mean Median St.Dev

  23  28   9  15   9    17  30  23  14  20   21 Missouri         B12    3-0    19  25  11  14  19    30   8  21  17  20    20  33  29  16  19   21 MO          28  25  25  18  15    39   4  14  24  26    23  25  36  13  19   21 MO          24  17  31  34  20    36  15  23  60  20    24  19      21  42   21 MO          17   22.52  20.0   9.43
  25  18  20  16  27    14  23  22  23  14   22 North Carolina   ACC    3-0    40  28  35  29  23    27  23  25  23  35    21  26  23  42  33   22 NC          31  26  10  47  28    15  32  39  30  11    30  41  33   9  12   22 NC          14  14  51   3   9    31   8  29  14   4    13  21  22  18   6   22 NC           2   23.04  23.0  11.11
  41  30  26  27  20    27  34  18  20  23   23 Clemson          ACC    2-1    29  29  25  19  40    20  32  15  32  26    36  32  24  24  25   23 Clemson     21  29  30  30  24    22  17  17  20  12    36  26  14  20  27   23 Clemson     29  36  12  20  34    11  30  27  25  13    26  38          18   23 Clemson     26   25.75  26.0   7.33
  34  23  25  17  29    29  39  28  30  17   24 Oregon           P10    2-1    27  18  18  39  29    36  12  33  14  18     8  18  32  12   6   24 OR          22  16  18  14  43    27  15   9  15  24     5  15  10  35  41   24 OR          37  42  42  35  31    29  34   6  54  17    27  75          74   24 OR          35   27.04  27.0  14.69
  19  26  27  33  24    20  25  15  17  36   25 Nebraska         B12    2-1    24  15  30  12  27    12  38   9  25  15    28  34  20  21  16   25 NE          24  30  37  21  30    21  30  17  26  39    28  19  22  33  38   25 NE          41  28  10  41  42    48  52  17  11  70    44  13  25  24   8   25 NE          81   27.54  25.0  13.88
  18  29  34  34  37    45  21   8  11  30   26 Houston          CUSA   2-0    16  22  42  16  22    29  28  13  37  32    35  30  52  22  36   26 Houston     53  27   6  32  37     7  40  32  45  34    21  38  47  30   7   26 Houston      6  12  33  53   8    54  18  33  30  18    21  23  17  23  38   26 Houston     52   28.48  30.0  13.18
  24  21  33  30  33    19  22  37  40  25   27 BYU              MWC    2-1    15  31  21  21  31    22  25  29  28  24    25  16  12  34  35   27 BYU         25  24  33  24  26    33  25  32  38  14    22  47  15  44  33   27 BYU         36  25  19  36  43    16  41  26  29  21    35  54  19  20  43   27 BYU         51   28.62  26.0   9.52
  38  31  18  24  23    32  18  24  18  38   28 Texas Tech       B12    2-1    12  19  19   8  14    17  33  23  12  12    14  19  39  11   9   28 TX Tech     12  14  34  11  18    25  23  14   9  46     7   8   4  61  48   28 TX Tech     55  31  26  94  63    20  68  19  35  55    67  56          52   28 TX Tech     92   29.87  23.0  21.16
  27  25  15  23  30    21  17  32  35  19   29 Georgia          SEC    2-1    21  16  14  31  25    54  14  35  15  25     9  22  27  31  23   29 GA          23  34  27  28  35    31  19  17  23  30    10  29  18  45  46   29 GA          57  27  68  63  44    21  36  24  72  24    36  78  21  17  80   29 GA          73   31.54  27.0  17.40
  42  33  38  20  34    31  31  30  24  16   30 Georgia Tech     ACC    2-1    45  32  38  38  47    16  42  47  34  47    31  31  21  58  42   30 Ga Tech     36  39  15  31  52    17  36  58  41   8    27  68  40  22  39   30 Ga Tech     22  32   5  21  28    19  27  39  18   3    49  80          17   30 Ga Tech      5   32.99  32.0  15.31

  GM IMS MAS SOR LAZ   ARG KEE SCH RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record      ACU PIG HOW DWI CGV   PAY KKM CPA KMV KAM   KEL DES D1A BRN DCI    Rank, Team   DOK CTW CPR NUT PFZ   GRN BAS SFX MOR SAG   BIL BDF GRL CLA UCS    Rank, Team   ALD ONV STH SOL JNK   FEI COL CSL MAR  SE    SS DEZ  AP USA KLK    Rank, Team   ISR    Mean Median St.Dev

  31  39  31  43  21    39  48  42  28  32   31 Michigan         B10    3-0    46  40  34  32  46    41  13  26  56  29    57  23  28  39  49   31 MI          35  41  11  36  56    51  27  45  46  29    41  32  48  18  20   31 MI          18  16  35  33  12    17  13  60  43  32     5  18  23  22  73   31 MI          36   34.05  33.5  14.00
  29  32  30  26  36    30  36  27  32  24   32 Oklahoma St      B12    2-1    18  23  33  34  28    50  29  32  16  40    17  21  36  25  28   32 Okla St     26  19  22  22  44    29  45  17  22  41    24  28  20  52  57   32 Okla St     40  34  61  56  45    33  42  47  71  27    31  45  16  16  69   32 Okla St     76   34.16  30.5  14.27
  30  37  46  28  22    38  29  36  27  22   33 Wisconsin        B10    3-0    33  46  26  51  39    44  18  38  44  62    37  37  35  44  43   33 WI          44  48  31  51  42    40  33  58  55  16    42  65  64  14  16   33 WI          15  43  20  17  16    39  11  35  50  15    29  48          47   33 WI          18   36.16  37.0  13.83
  39  40  45  32  46    49  37  34  41  43   34 Arizona          P10    2-1    30  52  47  47  37    25  53  44  36  30    40  48  30  37  26   34 AZ          45  21  32  23  39    30  55  28  16  22    32  16  29  32  28   34 AZ          38  37  36  32  39    34  39  40  10  28    62  59          12   34 AZ          40   36.29  37.0  11.08
  51  34  28  40  25    26  19  39  29  27   35 UCLA             P10    3-0    39  45  37  52  44    38  26  59  49  55    47  35  37  48  48   35 UCLA        40  54  29  53  54    34  26  44  52  28    44  45  35  23  22   35 UCLA        30  15  22  39  18    47  12  55  36  26     9  20          20   35 UCLA        39   36.40  37.0  12.56
  35  20  40  35  47    40  35  45  43  31   36 Oregon St        P10    2-1    35  39  29  58  42    37  35  60  24  43    24  36  42  36  30   36 Oreg St     52  42  40  37  29    23  58  39  37  25    25  49  32  38  42   36 Oreg St     31  29  37  18  35    58  35  13  34  23    55  36          28   36 Oreg St     14   36.57  36.0  10.74
  28  45  37  37  39    46  32  38  39  33   37 West Virginia    BE     2-1    43  37  24  61  41    31  34  57  33  33    33  39  16  49  40   37 WV          38  17  43  33  20    19  14  35  33  31    35  50  39  34  43   37 WV          49  41  50  38  47     6  46  21  17  33    70  81          13   37 WV          25   36.76  37.0  13.67
  26  36  32  31  49    28  40  31  45  42   38 Utah             MWC    2-1    36  27  20  30  20    53  30  56  11  31    10  20  33  26  15   38 UT          27  22  36  17  16    42  49  17  21  44     8  21  16  70  72   38 UT          62  33  69  69  49    25  67  11  57  44    40  67          66   38 UT          71   37.18  32.5  18.47
  49  27  39  36  48    35  33  29  36  37   39 Connecticut      BE     2-1    42  43  45  45  53    35  45  43  41  49    38  61  38  45  37   39 CT          60  43  26  54  36    24  52  45  47  17    40  39  60  21  31   39 CT          26  51  41  12  24    51  28  34  24  10    17  42          11   39 CT           3   37.36  38.5  13.13
  37  56  36  44  31    33  43  40  31  44   40 South Florida    BE     3-0    26  30  27  28  26    33  41  34  42  52    48  29  34  29  29   40 USF         34  35  41  59  13    47  16  29  53  40    39  44  57  41  18   40 USF         60  22  30  52  66    46  33  62  85  43    54  15          34   40 USF         50   39.60  38.0  13.78

  GM IMS MAS SOR LAZ   ARG KEE SCH RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record      ACU PIG HOW DWI CGV   PAY KKM CPA KMV KAM   KEL DES D1A BRN DCI    Rank, Team   DOK CTW CPR NUT PFZ   GRN BAS SFX MOR SAG   BIL BDF GRL CLA UCS    Rank, Team   ALD ONV STH SOL JNK   FEI COL CSL MAR  SE    SS DEZ  AP USA KLK    Rank, Team   ISR    Mean Median St.Dev

  32  38  42  41  35    34  41  41  42  45   41 Notre Dame       FBSI   2-1    31  35  48  35  43    39  48  19  38  28    43  25  41  38  56   41 N Dame      29  40  28  45  47    64  47  35  34  35    43  31  50  36  45   41 N Dame      50  38  39  65  41    18  50  53  38  52    45  17          61   41 N Dame      79   41.30  41.0  11.41
  54  51  35  45  32    51  50  47  34  47   42 Arizona St       P10    2-0    37  41  46  36  33    34  44  41  47  45    53  52  43  35  38   42 Ariz St     46  44  51  40  34    35  29  29  35  63    48  35  34  48  14   42 Ariz St     35  48  24  57  36    35  24  44  48  81    51   2          63   42 Ariz St     96   42.91  43.5  14.29
  40  42  41  50  38    42  49  62  47  39   43 Kentucky         SEC    2-0    41  55  43  53  35    42  27  37  45  37    42  43  60  59  52   43 KY          48  56  52  60  31    48  35  50  56  48    45  69  46  40  24   43 KY          28  48  56  43  25    93  25  64  31  39    22  27          55   43 KY          15   44.76  43.0  13.44
  48  43  29  38  42    43  26  33  37  41   44 South Carolina   SEC    2-1    38  33  36  40  55    48  37  39  30  39    32  46  50  41  31   44 SC          47  52  42  43  50    38  46  39  44  43    37  42  27  55  47   44 SC          76  53  52  85  55    43  55  42  51  49    39  53          68   44 SC          94   45.53  43.0  12.84
  47  48  44  42  43    36  38  44  48  46   45 Wake Forest      ACC    2-1    53  47  40  37  50    45  54  54  40  38    39  51  47  32  32   45 Wake        41  37  59  44  38    60  44  54  36  37    59  20  45  51  61   45 Wake        51  73  40  24  56    50  60  54  64  46    52  86          30   45 Wake        29   46.51  45.5  11.59
  50  41  60  51  55    41  54  72  66  48   46 Southern Miss    CUSA   3-0    44  59  39  65  34    60  31  65  48  58    49  42  45  62  62   46 So Miss     51  46  44  52  41    41  65  54  54  51    64  63  58  31  21   46 So Miss     20  43  81  10  23    41  19  16  55  47    30  11          50   46 So Miss     24   46.71  48.5  15.89
  55  44  49  47  41    62  42  51  38  35   47 Washington       P10    2-1    57  64  67  63  92    40  52  31  80  61    76  63  61  57  86   47 WA          59  67   9  80  89    32  28  73  74  20    69  59  37  17  36   47 WA          21  55  27  29  22    70  22 101  40  12    15  28  24      26   47 WA          28   48.91  49.0  22.56
  65  53  43  53  44    44  63  55  53  54   48 Boston College   ACC    2-1    58  51  31  27  38    55  49  40  39  48    46  40  49  51  53   48 BC          32  47  56  46  23    58  34  39  49  61    38  53  31  67  40   48 BC          73  45  43  40  72    26  62  46  59  75    69  58          71   48 BC          72   50.02  49.0  12.75
  36  61  48  48  53    37  47  48  55  59   49 Stanford         P10    2-1    47  49  61  48  48    46  58  48  53  57    50  56  48  40  46   49 Stanford    39  28  73  41  63    61  61  45  43  49    55  37  52  53  64   49 Stanford    52  61  49  51  57    62  66  71  52  56    33  34          40   49 Stanford    49   51.09  49.5   9.55
  58  35  54  39  45    57  44  57  51  40   50 Minnesota        B10    2-1    52  58  58  60  49    47  51  55  50  51    45  50  44  56  60   50 MN          55  51  38  69  82    45  64  69  63  47    49  67  59  29  44   50 MN          39  35  54  37  27    55  31  85  76  30    32  46          81   50 MN          32   51.29  51.0  13.48

  GM IMS MAS SOR LAZ   ARG KEE SCH RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record      ACU PIG HOW DWI CGV   PAY KKM CPA KMV KAM   KEL DES D1A BRN DCI    Rank, Team   DOK CTW CPR NUT PFZ   GRN BAS SFX MOR SAG   BIL BDF GRL CLA UCS    Rank, Team   ALD ONV STH SOL JNK   FEI COL CSL MAR  SE    SS DEZ  AP USA KLK    Rank, Team   ISR    Mean Median St.Dev

  44  50  53  49  67    55  46  46  54  52   51 Baylor           B12    1-1    51  60  80  50  58    51  63  52  59  53    59  86  55  46  44   51 Baylor      63  49  46  35  88    44  70  50  42  38    57  33  38  43  63   51 Baylor      43  47  45  22  40    67  63  78  45  34    48  77          24   51 Baylor       7   51.76  50.0  15.06
  52  54  52  62  40    53  51  50  52  56   52 Tennessee        SEC    1-2    48  36  51  42  69    24  71  22  62  27    71  57  54  23  50   52 TN          17  62  62  27  40    59  21  17  29  55    65  27  54  65  76   52 TN          53 102  18  59  70    45  86  81  44  82    83  61          39   52 TN          91   52.50  53.0  20.01
  43  49  59  52  60    66  70  35  46  60   53 Navy             FBSI   1-2    73  50  54  46  76    32  65  50  54  34    54  58  53  43  45   53 Navy        62  61  57  42  51    55  48  54  51  52    58  40  41  57  82   53 Navy        61  84  38  70  74    28  84  51  21  61    85  74          33   53 Navy        69   55.26  54.0  14.60
  60  46  56  63  76    54  71  64  71  55   54 Rutgers          BE     2-1    59  63  49  83  51    68  50  95  43  46    44  45  63  60  39   54 Rutgers     77  33  55  55  49    43  76  35  32  64    53  46  43  74  67   54 Rutgers     54  73  60  28  59    84  61  12  56  60    72  64          35   54 Rutgers     22   56.07  56.0  16.08
  45  68  47  55  62    52  45  53  50  57   55 Tulsa            CUSA   2-1    28  48  44  49  24    67  43  63  35  50    41  49  51  55  51   55 Tulsa       54  38  68  49  45    77  59  35  40  54    31  43  73  85  73   55 Tulsa       81  53  77  66  73    79  70  49  81  64    37  50         101   55 Tulsa       98   56.42  52.5  16.76
  46  63  58  58  51    48  58  60  61  67   56 Air Force        MWC    2-1    50  53  50  33  45    49  61  24  52  59    51  67  46  47  64   56 A Force     43  53  61  61  21    71  37  45  71  59    56  57  76  73  58   56 A Force     77  70  53  62  68    56  71  57  84  63    64   6          84   56 A Force     83   56.89  58.0  14.85
  33  47  55  46  57    65  53  65  69  49   57 Colorado St      MWC    3-0    68  62  53  66  56    87  39  67  46  68    34  54  70  66  47   57 Col St      66  68  45  63  68    68  71  73  64  58    62  66  49  42  37   57 Col St      45  21  84  79  30   103  26  36  73  48    25  43         104   57 Col St      74   57.82  60.0  17.75
  53  65  50  56  50    50  55  67  60  53   58 Texas A&M        B12    2-0    54  68  56  56  66    69  40  51  58  65    60  78  57  53  75   58 TexA&M      49  63  64  50  60    75  42  60  61  67    79  56  55  69  32   58 TexA&M      47  48  78  76  37    69  37  52  88  67    23  12          95   58 TexA&M      86   58.73  57.5  15.28
  63  55  51  69  66    63  62  59  49  58   59 Mississippi St   SEC    2-1    65  61  65  72  75    62  56  70  65  77    66  62  64  77  55   59 Miss St     72  72  48  79  71    28  56  61  73  53    46  71  53  49  49   59 Miss St     56  57  58  55  46    80  44  56  32  54    63  26          25   59 Miss St     58   59.05  60.0  12.62
  56  58  66  68  56    70  56  43  44  74   60 N Illinois       MAC    2-1    63  65  69  54  73    43  70  58  82  63    84  60  86  54  58   60 NIU         68  70  50  71  73    52  75  64  79  36    84  51  62  37  53   60 NIU         42  57  34  44  58    49  54  92  42  37    53  62          53   60 NIU         45   59.84  58.0  13.84

  GM IMS MAS SOR LAZ   ARG KEE SCH RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record      ACU PIG HOW DWI CGV   PAY KKM CPA KMV KAM   KEL DES D1A BRN DCI    Rank, Team   DOK CTW CPR NUT PFZ   GRN BAS SFX MOR SAG   BIL BDF GRL CLA UCS    Rank, Team   ALD ONV STH SOL JNK   FEI COL CSL MAR  SE    SS DEZ  AP USA KLK    Rank, Team   ISR    Mean Median St.Dev

  64  52  64  72  72    47  66  61  58  71   61 C Michigan       MAC    2-1    49  56  55  55  36    57  57  69  61  69    58  41  56  68  67   61 C Mich      75  50  54  62  58    62  72  61  66  50    66  70  66  62  62   61 C Mich      79  52  76  82  71    40  64  72  20  68    66  65          51   61 C Mich      68   61.10  62.0  11.21
  71  60  61  67  52    56  52  56  59  68   62 NC State         ACC    2-1    62  42  62  41  57    61  72  49  60  41    62  65  58  33  41   62 NC St       50  55  74  38  48    65  69  39  39  83    67  34  42  86  50   62 NC St      106  75  47  71 104    53  74  38  86 100    88  25         107   62 NC St      112   61.89  60.0  20.13
  67  75  57  54  54    60  57  69  68  51   63 Arkansas         SEC    1-1    56  44  57  57  52    84  60  53  57  54    56  68  59  61  54   63 AR          37  66  58  56  53    76  38  45  48  69    60  55  51  81  75   63 AR         104  46  86  83  92    52  75  61 106  77    89  40          90   63 AR         101   64.14  58.5  16.46
  59  77  63  57  64    58  75  54  64  77   64 Michigan St      B10    1-2    60  38  59  44  54    56  85  42  51  42    52  44  40  52  61   64 Mich St     42  57  85  57  46    91  54  50  50  74    47  48  61  89  91   64 Mich St     99 105  65  81 108    32 104  63  39 108    93  60          62   64 Mich St    107   65.00  59.5  20.55
  66  57  68  61  61    64  69  89  72  50   65 Indiana          B10    3-0    70  77  66  77  61    79  46  80  74  91    72  53  68 101  81   65 IN          86  89  67 102  69    82  68  94  94  65    54  96  79  27  30   65 IN          25  40  70  42  21    90  16  74  74  45    28  47         106   65 IN          13   65.79  68.5  22.69
  68  59  80  60  65    68  67  73  70  69   66 UNLV             MWC    2-1    71  72  79  71  74    70  62  61  67  75    63  76  71  71  88   66 UNLV        74  86  65  72  72    56  78  83  85  57    76  97  30  58  51   66 UNLV        48  66  48  31  48   106  48  69  58  65    60  39          48   66 UNLV        34   66.05  68.0  15.00
  70  62  65  64  71    72  60  70  63  63   67 Middle Tenn St   SBC    2-1    67  88  74  69  63    72  55  73  75  82    73  70  80  79  65   67 MTSU        84  75  47  90  70    53  83  83  78  68    61  82  69  60  60   67 MTSU        64  55  62  61  60    63  49  48  63  38    42  93          72   67 MTSU        53   67.39  67.5  11.79
  62  73  81  70  58    67  59  49  56  73   68 Fresno St        WAC    1-2    61  66  63  43  65    64  76  36  72  56    77  85  62  64  74   68 Fres St     57  88  77  76  61    70  43  69  80  45    83  58 107  64  78   68 Fres St     69  88  29  60  86    42  85  98  75  58    93  85          46   68 Fres St     48   67.53  66.5  15.93
  77  70  72  74  86    71  64  78  79  64   69 East Carolina    CUSA   1-2    78  57  70  70  68    65  78  75  64  70    61  47  67  76  63   69 ECU         64  59  66  66  76    49  63  69  62  75    50  73  78  78  94   69 ECU         89  88 104  58  94    37  94  43  37  78    93 103          22   69 ECU         31   69.50  70.0  16.86
  61  78  76  65  63    74  65  68  62  70   70 Hawaii           WAC    2-1    76  83  52  92  78    71  59  71  70  79    69  87  77  82  80   70 HI          79  96  79  75  59    66  51  97  96  56    80 102  68  54  55   70 HI          59  64  46  67  62    76  59  65  47  62    56  79          45   70 HI          47   69.67  68.5  13.60

  GM IMS MAS SOR LAZ   ARG KEE SCH RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record      ACU PIG HOW DWI CGV   PAY KKM CPA KMV KAM   KEL DES D1A BRN DCI    Rank, Team   DOK CTW CPR NUT PFZ   GRN BAS SFX MOR SAG   BIL BDF GRL CLA UCS    Rank, Team   ALD ONV STH SOL JNK   FEI COL CSL MAR  SE    SS DEZ  AP USA KLK    Rank, Team   ISR    Mean Median St.Dev

  57  90  70  76  59    76  85  52  57  83   71 Purdue           B10    1-2    75  71  72  62  88    52  80  46  87  60    87  73  69  50  68   71 Purdue      56  65  75  39  64    80  50  54  57  62    85  52  63  76  92   71 Purdue      67  98  44  80  77    61  92  87  68  69    76  84          77   71 Purdue      78   69.98  70.5  13.96
  83  72  62  73  68    59  61  79  81  65   72 Illinois         B10    1-1    55  54  73  78  60    92  69  72  71  64    70  59  14  63  70   72 IL          67  36  53  64  62    93  57  50  59  79    71  64  72  75  69   72 IL          97  77  80  54  91    99  69  96 112  72    89  89          86   72 IL          38   70.25  70.0  16.79
  72  79  71  75  74    81  82  58  67  86   73 Bowling Green    MAC    1-2    74  90  76  59  82    66  77  68  83  44    89  94  81  65  73   73 B Green     70  69  87  48  67    72  74  64  69  73    92  60  65  71  80   73 B Green     74  78  63  96  79    66  81  67  79  79    73  66          65   73 B Green     65   73.41  73.0  10.43
  81  67  84  80  84    69  93  84  80  80   74 UCF              CUSA   2-1    79  89  77  91  70    74  64  89  92  80    88  75  74  88  77   74 UCF         80  71  63  81  75    63  79  83  81  80   102  88  93  56  66   74 UCF         46  66  92  48  61    65  58  73  62  71    61  41          57   74 UCF         37   74.32  77.0  13.89
