College Football Ranking Comparison

Monday, September 3, 2012 (53 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 UCS Kickoff           Born                                                    Massey MOV            CPA Retro             CPA                                 Billingsley           Dokter Entropy        BM Craig                            Xpected Win %         Lawler                Hatch                 
 Laz Index             Coleman's MinV                                          Catherwood            OSCAR                 Nutshell                            Pugh                  PiRate                PiRate Vintage                      Bassett               Real Time RPI         Associated Press      
 AccuRatings           Claassen                                                Moore                 ARGH                  Rudacille                           Sagarin               Nutshell Girl         Congrove                            Marsee                CSL                   Dezenzio TSRS          
 Daniel Curry Index    Kellner MOV                                             Burdorf               Kambour               DeSimone                            Fort Heresy           Keeper                PerformanZ                          Palm                  Phelan Power Princ.    
 Pigskin               Howell                                                  Payne                 Kellner               Round Robin Win %                   D1A Football          Solecismic            Dwiggins                            Fremeau               USA Today Coaches    

 UCS LAZ ACU DCI PIG   BRN CMV CLA KMV HOW      Rank, Team, Conf, Record       MAS CTW MOR BDF PAY   CPR OSC ARG KAM KEL   CPA NUT RUD DES RWP    Rank, Team   BIL PGH SAG FHM D1A   DOK PIR GRL KEE SOL   BMC PRV CGV PFZ DWI    Rank, Team   XWP BAS MAR PSR FEI   LAW RTR CSL PPP USA   HAT  AP DEZ    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Alabama          SEC     1-0     1   1   1   1   2     1   1   1   1   2     1   1   1   1   1    1 Alab         1   1   1   1   1     1   1   2   1   2     1   1   6   1   3    1 Alab         2   1   1   4   1     1   1   3   1   1     1   1   2    1.34   1.0   0.90
   2   2   7   2   2     2   2   2   3   2    2 LSU              SEC     1-0     2   3   2   4   1     2   2   3   2   3     3   2   2   2   2    2 LSU          4   3   2   9   4     6   2   1   3   3     2   3  14   2   6    2 LSU          1   7   5   2   3     3   2   1   4   3    17   3   1    3.34   2.0   2.93
   3   4   2   3   5     5   4   3   6   5    3 Oregon           P12     1-0     5   9   5   5   5     4   4   6   4   6     4   4   3   4   4    3 Oreg         2   4   4  10   5     9   7   3   8  12     5   4  16   5   9    3 Oreg         4   2   4   7  14    12   5   4   3   4     4   4  22    5.74   4.0   3.73
   4   5   4   5   3     4   5   7   7   9    4 USC              P12     1-0     9   2   4   2   4     9  11   4   6  11     9   3   7   3  10    4 USC          8   2   7   2   2     2   3  12   5   4     3   2   4  21   1    4 USC         10   8  12   1   5     6   3  16   8   2    21   2   4    6.09   5.0   4.48
   6   3   5   4   8     3   3   6   2   4    5 Oklahoma St      B12     1-0     3   4   3   3   6     3   3   5   3   1     2   9   5  20   3    5 OkSt         5  23   8   7  19     4   5   4  24  14    11  12   1   3   2    5 OkSt         3   4   2   9  13     2   4   2   6  16    30  18   9    7.11   4.0   6.55
   5   6   3  14   6    15  12   9   4   3    6 Oklahoma         B12     1-0     4   7  12  10   3     7   6   2   8   4     8  14   8   5   6    6 Okla        10   5   3   3   3     3   4   6   6   1     4   7   3   4  12    6 Okla        13  18  15   3   2     4   8   9  13   5    18   5  13    7.19   6.0   4.38
   9  12  20   8  14     8   6   5  14  14    7 Michigan St      B10     1-0     6  16  10  11   8     8   8  21  18   9     5  11  10  11  11    7 Mich St      3  12  22  23  14    27  25  10  10   5    21  17   8  11  20    7 Mich St      5  34   8   6  24    30  11   5   2  11     2  11  21   12.66  11.0   7.33
  10  20   8  16  15    20  15  10   5  13    8 South Carolina   SEC     1-0     8  15  14  12  19    13  12  10  14   7    17  10  20   7   7    8 SCar         7   7  17  26  10    15  15   8   2  24     9  10  11  10  15    8 SCar         8  27  17  19  17    17   7  17   9   9    10   9  15   12.92  12.0   5.34
   8   8   6  12   4     6   8  24  24  20    9 Florida St       ACC     1-0    23   5   9   7   9    20  20  11  11  27     6  27  24   8  20    9 FSU         26  11  14   5   7     8   6  23  13   9     6   5   9   8   5    9 FSU         15   6  19  12  10    22  15  33  31   6    45   6   7   13.75  10.0   9.03
   7  21  18   6  10    16  14  13  12  11   10 Arkansas         SEC     1-0     7  14   6   9  10    11   7  19  13  12    25   5  15   9   5   10 Ark          9   8  11   6  16    18  12   9  15  11    14  14  13  12  16   10 Ark         12  16   7  20  19    11   6   8  15  10    35   8 106   14.19  12.0  13.97

 UCS LAZ ACU DCI PIG   BRN CMV CLA KMV HOW      Rank, Team, Conf, Record       MAS CTW MOR BDF PAY   CPR OSC ARG KAM KEL   CPA NUT RUD DES RWP    Rank, Team   BIL PGH SAG FHM D1A   DOK PIR GRL KEE SOL   BMC PRV CGV PFZ DWI    Rank, Team   XWP BAS MAR PSR FEI   LAW RTR CSL PPP USA   HAT  AP DEZ    Mean Median St.Dev

  14   9   9  25  17    17  13   8  11  15   11 Nebraska         B10     1-0    15  23  16  23  14    22  21   9  12  14    11  15   9  22  22   11 Neb         12  18  15   8  13    14  11  11   7  13    17  16   5  15  11   11 Neb         28  13   9  15  20    15  19  21  12  14     3  16  31   14.87  14.0   5.63
  11  15  12  17  13    12  19  12  22  16   12 West Virginia    B12     1-0    28  13  17   8  16    24  25  18  24  21    19  17  21  10  25   12 WVU         20  10  23  13  22    11  19  22   9   8    10   6   2  16   7   12 WVU         32   3  16  25   7    21  13  24  10   8    13   9  18   15.71  16.0   6.68
  12  18  10   7  18    11   9  11   9  10   13 Stanford         P12     1-0    14   8  13  16  17     5  10   7   7  10    18  12  31  18   8   13 Stan         6  20   9  34   8    34  23  39  22  10    27  25  20   7  18   13 Stan        11  28  29  33  18    26  10   6  11  21    20  25  10   16.21  13.0   8.71
  16  13  16  23  12    27  23  16  13  19   14 Texas            B12     1-0    17  20  25  17  13    18  17  15  21  13    23  16  16  17  24   14 Texas       28  15  16  18   6    12   9  15  14   7     7  18  12  24  26   14 Texas       35  22  23  14  15    16  20  37  20  15    16  17   3   17.55  16.0   6.44
  15  11  13  11  16    13  11  14  17  12   15 Wisconsin        B10     1-0    13   6   7  25   7     6   5  31   9  20    15   7  25  16  13   15 Wisc        18  17  12  15  25    19  16  13  21  27    16  33  31   6  32   15 Wisc        16  20   3   8  26    27   9  10  24  13    38  13  86   17.58  15.0  12.54
  21   7  11  15  21    10  10  19  21  24   16 Notre Dame       FBSI    1-0    18  10  18  14  15    21  19  14  10  24     7   8   4  24  26   16 N Dame      25  24  19  11  24     7  10  32  34  30     8  35  22  22  14   16 N Dame      18  10  10  21   9     9  30  30  27  22    23  22  37   18.42  19.0   8.28
  13  23  21  18   7    24  26  21  19  21   17 Georgia          SEC     1-0    22  11  22  27  11    19  23  12  31  17    28  24  22   6   9   17 UGA         22   9  24  22   9    10  14  18  16   6    13   9  21  19  10   17 UGA         14  19  45  17  11    28  12  19  33   7    31   7  35   18.43  19.0   8.33
  17  25  15  13  19    19  21  17  28   6   18 TCU              B12     0-0    19  12  20  24  26    17  22  25  20  26    20  18   6  14  17   18 TCU         19  19   5  17  18    13  31  16  20  28    19  34  18   9  29   18 TCU          7   9  13  30  22    32  37  13   7  17     8  20   8   18.57  19.0   7.58
  22  10  24   9  30     7  18   4   8  35   19 Baylor           B12     1-0    11  19   8   6  24    15   9  24  28   5    10   6  18  34  14   19 Baylor      13  32  32  24  38    30  24  14  11  22    38  28  10  36   4   19 Baylor      29  21  11  39  50    10  17  18   5         6      16   19.60  18.0  11.32
  19  27  26  24  25    29  24  15  16   8   20 Virginia Tech    ACC     1-0    32  27  28  34  20    25  30  20  23  16    29  26  23  19  29   20 VT          16  13  21  32  11    21  33   5  19  21    36  15  15  20  23   20 VT          24  25  36  23   8    42  16  12  14  18     7  15  12   21.64  21.0   8.08

 UCS LAZ ACU DCI PIG   BRN CMV CLA KMV HOW      Rank, Team, Conf, Record       MAS CTW MOR BDF PAY   CPR OSC ARG KAM KEL   CPA NUT RUD DES RWP    Rank, Team   BIL PGH SAG FHM D1A   DOK PIR GRL KEE SOL   BMC PRV CGV PFZ DWI    Rank, Team   XWP BAS MAR PSR FEI   LAW RTR CSL PPP USA   HAT  AP DEZ    Mean Median St.Dev

  24  29  17  29  20    44  34  18  15  23   21 Clemson          ACC     1-0    25  32  36  38  21    41  27  22  30  15    42  28  11  12  32   21 Clem        17  14  27  27  17    22  20   7   4  17    20  13  19  34  13   21 Clem        39  30  33  16  12    35  18  22  16  12     5  12  30   22.94  22.0   9.85
  23  17  19  10  26     9   7  22  26   7   22 Boise St         MWC     0-1    12  24  11  13  12    14  14  30   5  30    21  13  13  23  12   22 Boise       11  30   6  28  23    32  47  20  58  54    22  51  45  18  40   22 Boise        6  15   6  11  31    53  22   7  18  25    46      57   23.19  20.5  14.69
  20  19  31  19  22    23  27  20  10  30   23 Kansas St        B12     1-0    21  26  23  19  27    23  15  26  32   8    22  19  30  21  16   23 KSU         14  26  34  16  32    24   8  24  25  15    18  26   7  30  24   23 KSU         22  35  18  53  39     7  14  15  19  20    34  21  75   23.47  22.0  11.13
  25  14  22  37   9    18  16  36  41  18   24 Ohio St          B10     1-0    29  21  24  21  22    38  33  23  16  46    14  25  12  15  41   24 Ohio St     45  16  10   4  12     5  18  35  35  23    12  11  35  13   8   24 Ohio St     48   5  20  13   6     5  38  69  63        43  14   5   23.81  20.5  15.06
  18  26  14  20  11    21  20  26  20  33   25 Michigan         B10     0-1    20  17  15  20  18    10  24  13  17  22    27  33  38  13  15   25 Mich        15   6  31  25  26    20  13  27  32  19   114  24  27  54  17   25 Mich        21  31  14   5  28    18  21  14  21  19    39  19  53   23.85  20.0  15.85
  26  24  23  21  23    22  22  30  18  17   26 Missouri         SEC     1-0    16  29  21  22  35    16  18  27  19  18    16  30  17  37  18   26 Mizz        24  31  20  12  27    25  21  30  31  39    29  20  24  14  41   26 Mizz        25  12  25  48  33    33  23  34  32        41      76   26.58  24.0  10.64
  29  28  27  22  29    25  25  25  27  26   27 BYU              FBSI    1-0    31  22  27  18  28    40  28  32  29  28    30  23  34  35  19   27 BYU         27  28  30  29  33    28  35  29  12  26    24  37  23  17  30   27 BYU          9  58  27  32  36    25  24  26  17        32       6   27.60  28.0   7.90
  28  16  25  26  32    14  17  23  25  27   28 Texas A&M        SEC     0-0    10  18  19  15  29    12  13  28  22  23    12  21  19  44  21   28 TexA&M      37  25  13  19  28    37  26  28  33  20    15  38  26  25  48   28 TexA&M      41  24  21  51  43     8  92  48  53         9      42   27.63  25.0  14.64
  27  31  30  34  24    37  31  32  34  22   29 Florida          SEC     1-0    26  30  29  30  23    28  26  16  27  31    41  31  29  25  36   29 Fla         39  22  18  21  15    16  22  21  36  16    23  19  17  42  22   29 Fla         46  26  53  22   4    14  25  56  38  23    29  24  40   27.91  27.0   9.71
  30  47  29  40  35    38  30  55  30  25   30 Utah             P12     1-0    45  35  40  33  32    35  45  29  25  38    47  36  32  32  48   30 Utah        38  36  29  20  20    26  28  31  39  25    33  27  25  29  25   30 Utah        44  33  44  28  42    19  26  43  42        51      17   34.29  33.0   8.72

 UCS LAZ ACU DCI PIG   BRN CMV CLA KMV HOW      Rank, Team, Conf, Record       MAS CTW MOR BDF PAY   CPR OSC ARG KAM KEL   CPA NUT RUD DES RWP    Rank, Team   BIL PGH SAG FHM D1A   DOK PIR GRL KEE SOL   BMC PRV CGV PFZ DWI    Rank, Team   XWP BAS MAR PSR FEI   LAW RTR CSL PPP USA   HAT  AP DEZ    Mean Median St.Dev

  31  30  28  50  28    43  42  35  39  47   31 Tennessee        SEC     1-0    24  44  31  32  37    43  31  17  38  34    35  35  14  56  50   31 UTK         54  27  39  14  31    17  17  36  18  31    26  21  34  49  19   31 UTK         71  29  41  57  23    13  35  74  62        19      26   35.18  34.0  14.17
  33  34  34  30  31    47  43  33  38  34   32 Mississippi St   SEC     1-0    34  28  33  45  34    33  29  35  35  39    26  22  33  29  27   32 Miss St     49  42  37  35  30    46  36  42  60  55    44  30  36  28  27   32 Miss St     31  23  42  44  51    50  28  41  55        50      77   38.12  35.0  10.36
  34  45  40  33  49    33  33  28  40  31   33 Cincinnati       BE      0-0    42  50  35  35  38    27  32  43  36  36    32  42  45  28  23   33 Cincy       30  51  28  51  36    53  63  46  45  49    35  57  29  38  28   33 Cincy       19  36  26  50  44    56  67  25  22        11      25   38.16  36.0  11.43
  36  39  39  31  33    36  38  38  46  61   34 Louisville       BE      1-0    48  34  38  28  45    58  47  40  39  47    58  29  46  26  49   34 Lville      47  21  54  47  45    38  40  49  27  34    28  46  28  51  39   34 Lville      45  47  49  10  30    54  29  45  43  24    25  23  20   39.00  39.0  10.87
  37  32  42  28  45    31  28  40  43  36   35 Miami FL         ACC     1-0    33  31  32  31  57    36  36  46  26  45    37  34  27  49  43   35 Mia FL      59  39  35  55  35    35  62  25  52  53    57  47  58  44  53   35 Mia FL      42  11  39  64  21    45  56  46  46        40      19   40.75  40.0  11.62
  32  57  35  42  34    54  52  54  45  29   36 Auburn           SEC     0-1    39  60  34  42  33    59  56   8  41  41    65  20  52  33  33   36 Auburn      23  35  25  33  21    23  30  34  53  43    30  31  32  76  21   36 Auburn      51  40  55  45  25    34  39  49  48        53      70   40.86  39.0  13.99
  35  33  47  48  27    28  40  42  36  37   37 North Carolina   ACC     1-0    49  45  47  46  41    52  49  47  47  40    24  47  36  59  62   37 UNC         52  34  36  30  41    49  29  38  30  38    39   8  48  27  33   37 UNC         55  17  60  18  40    46  36  61  61        47      47   41.16  41.0  11.62
  38  36  49  36  54    51  50  29  31  28   38 Iowa             B10     1-0    37  59  62  63  31    31  38  36  42  25    40  55  47  40  47   38 Iowa        40  37  33  52  34    33  54  40  42  47    56  49  55  39  47   38 Iowa        43  49  37  41  35    62  54  36  41        15      24   42.44  40.0  10.59
  40  42  46  41  48    32  39  39  53  32   39 Nevada           MWC     1-0    27  33  44  41  43    32  40  48  43  49    33  61  26  50  44   39 Nev         56  54  43  41  40    42  57  44  29  44    50  45  51  23  63   39 Nev         38  38  24  24  56    64  59  47  49        28      39   42.91  43.0  10.27
  39  43  45  46  39    42  46  34  29  49   40 Washington       P12     1-0    38  49  45  48  59    48  43  38  45  29    51  39  41  27  40   40 Wash        34  29  47  45  39    44  44  17  38  42    34  40  41  53  49   40 Wash        53  73  52  27  77    55  33  52  35        22      52   43.00  43.0  10.92

 UCS LAZ ACU DCI PIG   BRN CMV CLA KMV HOW      Rank, Team, Conf, Record       MAS CTW MOR BDF PAY   CPR OSC ARG KAM KEL   CPA NUT RUD DES RWP    Rank, Team   BIL PGH SAG FHM D1A   DOK PIR GRL KEE SOL   BMC PRV CGV PFZ DWI    Rank, Team   XWP BAS MAR PSR FEI   LAW RTR CSL PPP USA   HAT  AP DEZ    Mean Median St.Dev

  43  37  38  35  47    34  51  27  23  56   41 Iowa St          B12     1-0    30  42  43  43  46    30  34  42  57  19    34  32  35  51  53   41 Iowa St     32  46  56  53  67    50  39  26  26  46    46  52  43  63  46   41 Iowa St     63  50  31  71  64    48  53  58  51        12      66   44.19  46.0  13.07
  42  50  41  52  36    40  41  62  59  42   42 Georgia Tech     ACC     0-1    52  40  37  44  40    51  59  44  40  60    54  41  42  36  63   42 GT          33  38  45  38  37    31  37  33  62  51    31  23  50  40  43   42 GT          64  44  35  40  16    31  46  54  59        56      49   44.46  42.0  10.53
  41  58  44  45  52    64  64  43  32  40   43 Rutgers          BE      1-0    56  52  58  55  52    45  50  39  60  35    64  59  56  30  31   43 Rutg        42  41  52  40  29    64  46  53  28  18    52  75  33  50  52   43 Rutg        34  71  68  36  41    41  27  27  26        42      33   46.25  45.0  13.15
  44  35  43  54  51    45  49  37  37  50   44 Illinois         B10     1-0    44  43  57  50  39    46  48  49  46  37    39  58  43  39  66   44 UIUC        53  52  48  49  58    55  42  52  43  33    49  36  44  33  44   44 UIUC        60  65  46  42  47    49  47  60  47        27      32   46.56  46.0   8.40
  45  51  56  61  56    67  61  31  33  43   45 Ohio             MAC     1-0    47  55  72  61  36    42  51  58  71  33    43  72  39  38  59   45 Ohio        29  50  70  44  44    60  68  55  23  29    66  56  38  43  31   45 Ohio        49  66  22  26  52    51  44  31  23        14      23   47.07  47.0  15.19
  51  55  53  27  57    35  45  41  61  63   46 Louisiana Tech   WAC     0-0    41  25  41  29  50    44  46  59  50  62    45  37  62  57  34   46 La Tech     69  69  60  31  62    54  59  72  40  41    45  65  37  57  58   46 La Tech     23  75  30  49  61    29 114  39  36        33      29   49.38  49.0  16.39
  47  41  33  70  42    70  35  49  35  39   47 Texas Tech       B12     1-0    36  61  73  64  56    60  35  33  63  32    53  49  37  66  57   47 TX Tech     43  45  42  39  43    39  27  43  37  61    54  48  40  41  51   47 TX Tech     84  56  70  78  29    23  45  73  72        52      56   49.77  47.0  14.56
  48  40  32  56  37    46  53  53  63  51   48 South Florida    BE      1-0    46  39  48  56  55    47  42  41  48  65    46  48  49  52  76   48 USF         74  48  49  36  50    41  38  60  44  32    37  50  47  31  65   48 USF         81  37  64  35  27    24  34  95  74        66      63   50.01  48.0  14.41
  50  44  36  57  44    56  59  45  44  60   49 UCLA             P12     1-0    51  47  52  49  49    56  54  45  59  43    38  44  40  73  64   49 UCLA        68  44  53  46  48    57  32  45  17  35    32  22  49  85  60   49 UCLA        57  46  38  63  65    37  60  70  83        37      83   51.02  49.0  14.10
  59  48  37  51  41    30  32  61  64  85   50 Vanderbilt       SEC     0-1    40  36  26  26  65    39  44  37  33  68    36  43  60  64  52   50 Vandy       50  55  66  42  55    40  34  56  47  83    25  43  54  83  50   50 Vandy       69  67  43  62  48    20  90  82  91        64      27   51.64  50.0  17.93

 UCS LAZ ACU DCI PIG   BRN CMV CLA KMV HOW      Rank, Team, Conf, Record       MAS CTW MOR BDF PAY   CPR OSC ARG KAM KEL   CPA NUT RUD DES RWP    Rank, Team   BIL PGH SAG FHM D1A   DOK PIR GRL KEE SOL   BMC PRV CGV PFZ DWI    Rank, Team   XWP BAS MAR PSR FEI   LAW RTR CSL PPP USA   HAT  AP DEZ    Mean Median St.Dev

  49  22  57  72  50    26  29  50  42  46   51 Arizona St       P12     1-0    35  64  65  73  66    26  37  66  34  50    13  67  28  48  46   51 Ariz St     71  56  26  61  54    45  58  41  49  69    68  32  83  26  76   51 Ariz St     50  14  63  81  63    76  52  81  86        62      88   52.98  52.0  19.34
  46  67  55  39  65    50  56  56  55  41   52 Southern Miss    CUSA    0-1    62  56  49  52  51    34  58  61  61  54    60  66  55  46  28   52 So Miss     21  70  50  58  52    62  70  54  69  45    69  76  57  73  85   52 So Miss     20  55  51  47  62    66  40  20  25        54      59   53.78  55.0  14.14
  62  46  51  55  59    52  47  44  48  48   53 Arizona          P12     1-0    43  77  61  70  53    29  53  70  37  42    31  63  44  70  67   53 Ariz        55  43  44  62  53    66  48  37  46  52    43  41  70  59  86   53 Ariz        73  64  50  66  79    87  66  77  68        24      55   55.78  53.0  14.27
  53  38  65  58  43    48  67  46  52  68   54 Purdue           B10     1-0    61  48  60  53  62    69  65  54  76  53    44  68  63  60  55   54 Purdue      73  53  67  64  56    48  43  70  41  50    41  39  39  46  34   54 Purdue      61  57  74  59  57    58  51  50  57        61      62   55.86  57.0  10.24
  55  52  54  59  53    57  68  66  62  55   55 Connecticut      BE      1-0    58  51  46  51  76    74  62  56  72  71    59  54  50  63  65   55 UConn       75  59  46  54  72    47  60  79  48  48    48  66  61  45  45   55 UConn       68  48  58  72  34    36  57  78  60        65      28   57.92  58.0  11.29
  61  59  66  49  71    58  66  58  57  54   56 N Illinois       MAC     0-1    59  66  55  57  44    63  63  57  67  61    61  76  48  41  35   56 NIU         41  82  58  70  60    51  81  82  77  56    53  62  72  52  38   56 NIU         27  68  47  38  74    68  58  23  40        79      41   58.00  58.0  13.78
  60  74  58  47  40    59  65  83  66  62   57 NC State         ACC     0-1    65  46  39  47  68    67  72  34  65  73    70  52  73  58  51   57 NC St       60  40  55  43  47    43  50  65  68  77    42  29  63  61  36   57 NC St       62  52  82  70  38    44  83  42  67        92      67   58.43  60.0  14.47
  65  61  69  63  60    60  58  51  54  57   58 Northwestern     B10     1-0    55  72  56  66  58    50  52  63  55  52    62  40  59  61  60   58 NWestern    51  47  64  78  57    67  67  47  50  73    47  54  59  68  75   58 NWestern    65  42  62  34  78    39  65  80  73        36      36   58.45  59.0  11.10
  52  63  62  53  46    73  72  52  49  65   59 Virginia         ACC     1-0    70  75  66  65  60    76  64  60  68  44    78  51  61  31  58   59 UVA         44  33  68  66  49    61  61  51  54  60    59  42  53  48  54   59 UVA         72  45  69  52  60   105  31  51  37        48      97   58.66  60.0  14.38
  64  49  75  38  77    41  44  48  47  52   60 Temple           BE      1-0    57  41  54  37  42    37  39  87  44  55    56  64  53  45  37   60 Temple      58  89  57  60  77    90  99  78  76  79    87 110  52  35  66   60 Temple      26  41  34  88  75    94  42  44  30        60      72   59.01  55.0  20.29

 UCS LAZ ACU DCI PIG   BRN CMV CLA KMV HOW      Rank, Team, Conf, Record       MAS CTW MOR BDF PAY   CPR OSC ARG KAM KEL   CPA NUT RUD DES RWP    Rank, Team   BIL PGH SAG FHM D1A   DOK PIR GRL KEE SOL   BMC PRV CGV PFZ DWI    Rank, Team   XWP BAS MAR PSR FEI   LAW RTR CSL PPP USA   HAT  AP DEZ    Mean Median St.Dev

  63  71  50  44  63    49  54  73  71  53   61 Tulsa            CUSA    0-1    72  57  51  54  63    54  68  53  58  66    57  57  67  53  45   61 Tulsa       36  76  51  56  68    56  52  59  59  36    60  82  56  65  56   61 Tulsa       36  60  57  65  68    59  82  40  71        67      91   59.56  58.0  11.55
  57  60  60  32  70    62  37  64  56  45   62 Houston          CUSA    0-1    90  37  30  71  30    81  41  51  15  57    84  62 101  69  30   62 Hou         46  88  62  76  51    71  64  91 101  40    64  90  67  55  35   62 Hou         17  80  87  76  69    61  32  11  29       109      74   59.71  62.0  23.39
  66  56  59  69  38    66  69  71  81  59   63 UCF              CUSA    1-0    80  54  71  59  74    62  73  67  66  86    48  56  54  68  81   63 UCF         80  58  61  37  63    59  49  81  65  37    55  61  42  32  82   63 UCF         67  43  59  29  45    43  41  93  75        74      11   60.43  61.0  16.40
  54  53  52  62  58    39  48  76  67  58   64 California       P12     0-1    53  58  53  58  61    49  61  50  51  69    55  46  58  55  54   64 Cal         57  57  38  50  42    36  45  61  87  58    73  53  69  67  73   64 Cal         56  39  66  73  54    80  88  76  77       106      98   60.47  58.0  14.69
  58  62  68  66  61    68  62  63  51  38   65 Penn St          B10     0-1    68  68  68  79  47    65  69  52  56  48    68  73  69  42  38   65 PSU         31  49  40  69  46    69  80  67  98  62    97  68  98  75  79   65 PSU         37  53  71  74  46    75  48  29  45        83      73   62.26  66.0  16.20
  69  66  48  68  55    55  55  96  83  69   66 Oregon St        P12     0-0    67  53  50  40  80    64  74  55  52  83    67  45  51 104  78   66 OrSt        83  63  41  57  59    29  41  19  56  89    40  44  74 103  68   66 OrSt        82  51 102  85  53    63 123  87  93        58     105   66.66  64.0  21.41
  67  73  63  60  74    69  75  60  69  71   67 Arkansas St      SBC     0-1    74  84  69  75  48    57  71  81  75  63    52  77  86  47  42   67 Ark St      35  65  82  85  69    97  98  93  70  82    62  83  81  80  71   67 Ark St      30  59  32  60 100    95  70  28  34        57      60   67.92  70.0  17.60
  68  64  70  64  85    61  57  74  73  70   68 Toledo           MAC     0-1    66  67  64  60  54    53  67  91  54  75    63  74  70  71  39   68 Toledo      61  91  72  82  64    78  74  66  85  84    67  67  88  56  91   68 Toledo      33  78  54  54  86    89  78  35  56        99      44   68.43  67.0  14.61
  70  54  79  71  86    65  78  47  58  78   69 Utah St          WAC     1-0    50  69  83  69  67    66  60  89  86  67    49  79  68  65  61   69 UtSt        70  84  81  84  91    76  82  74  55  72    63  77  64  37  61   69 UtSt        47  90  72  80  91    78  49  57  66        77      85   70.20  70.0  13.03
  72  76  61  43  64    53  60  99  99  79   70 Boston College   ACC     0-1    75  38  42  36  86    79  89  64  62 100    85  53  75  95  77   70 BC          78  79  65  71  81    52  55  80 102  81    51  60  76  86  67   70 BC          74  32  86 102  37    52 103  85 109       108      65   72.57  75.0  19.96

 UCS LAZ ACU DCI PIG   BRN CMV CLA KMV HOW      Rank, Team, Conf, Record       MAS CTW MOR BDF PAY   CPR OSC ARG KAM KEL   CPA NUT RUD DES RWP    Rank, Team   BIL PGH SAG FHM D1A   DOK PIR GRL KEE SOL   BMC PRV CGV PFZ DWI    Rank, Team   XWP BAS MAR PSR FEI   LAW RTR CSL PPP USA   HAT  AP DEZ    Mean Median St.Dev

  71  65  76  65  89    72  63  72  70  44   71 Air Force        MWC     1-0    69  76  70  74  79    61  57  99  53  70    77  69  57  62  69   71 AirF        63  90  59  87  66    89 106  48  94  93    98  58  93  47  96   71 AirF        52  61  61  79  82   114  55  65  70        72     101   73.14  70.0  16.21
  78  70  64  73  62    71  73  68  76  94   72 Duke             ACC     1-0    73  65  63  62  78    78  70  75  70  80    72  65  71  92  94   72 Duke        82  64  87  68  78    73  65  50  51 103    58  72  60  98  69   72 Duke       101  70  80  89  49    47  74  88  85        49      82   73.16  72.0  13.26
  73  86  73  79  82    91  85  59  50  75   73 ULL              SBC     1-0    97  91  82  86  71    80  76  80  79  51    88  80 104  43  73   73 ULL         65  93  96  97  85   100  90  90  73  57    78  71  46  66  42   73 ULL         58 111  56  43  93   100  43  38  28        55      84   74.38  79.0  19.46
  75  78  89  67  69    82  77  67  60  72   74 Wake Forest      ACC     1-0    76  71  67  90  70    75  55  77  69  56    90  38  77  79  72   74 Wake        67  60  76  74  76    68  71  57  89  94    86  81  89  79  89   74 Wake        77  81  76  83  58    92  64  71  82        63     113   74.81  76.0  12.38
  74  77  72  81  87    74  71  78  80  77   75 San Diego St     MWC     0-1    71  83  76  77  72    70  83  79  64  82    66  82  72  54  74   75 SD St       62  85  71  67  83    65  85  62  78  74    80  70  73  71  74   75 SD St       66  84  67  56  97    90  85  64  69        98      81   75.18  74.0   9.14
  76  89  77  76  79    85  88  69  72  96   76 W Kentucky       SBC     1-0   103  63  74  39  91   100  78  85  90  64    96  87 106  72  56   76 WKU         90 105 109 102  90    99  84 105  64  67    76  74  30  58  37   76 WKU         40 101  89  91  89    67  50  32  39        69      45   76.74  78.0  21.14
  77  95  74  83  78    79  82  77  79  64   77 SMU              CUSA    0-1    87  89  78  83  85    55  81  82  82  79    76  83  80  75  68   77 SMU         48  75  80  93  71    98  73  64  75  65    83  89  78  60  90   77 SMU         54  76  73  97 115    96  86  53  52        59      51   76.97  78.0  13.56
  79  84  67  80  68    87  70 107 101  66   78 Pittsburgh       BE      0-1    82  78  59 106  64    92  66  62  49 102    91  50  90  85  71   78 Pitt        76  71  63  48  61    58  51  58 108  59    70 107  94  78  81   78 Pitt        79  69  97 108  32    40  93  83 121       116     118   78.33  78.0  20.95
  81  85  81  84  92    88  93  81  78  87   79 Wyoming          MWC     0-1    78  80  87  87  69    84  84  88  93  78    80  88  88  77  83   79 Wyo         64  74  88  72  96    75  83  73  74  86    79  79  86 101  72   79 Wyo         76  79  65  46 101    83  87  63  65        81      71   80.63  81.0   9.96
  80  72  85  85  73    83  87  65  75  67   80 East Carolina    CUSA    1-0    93  85  98  68  99    96  85  86  87  77    86  85  65  84  87   80 ECU         89  83  75  92  74    81  75  77  66  78   104  73  65  62  78   80 ECU         86  77  90  77  81    98  62  67  79        75     109   80.88  81.0  10.86

 UCS LAZ ACU DCI PIG   BRN CMV CLA KMV HOW      Rank, Team, Conf, Record       MAS CTW MOR BDF PAY   CPR OSC ARG KAM KEL   CPA NUT RUD DES RWP    Rank, Team   BIL PGH SAG FHM D1A   DOK PIR GRL KEE SOL   BMC PRV CGV PFZ DWI    Rank, Team   XWP BAS MAR PSR FEI   LAW RTR CSL PPP USA   HAT  AP DEZ    Mean Median St.Dev

