College Football Ranking Composite

Saturday, September 7, 2013 (52 Rankings)

| Massey Ratings | Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Pollstalker | Rankings | Superlist |

 Payne                 Kirkpatrick                                             Sagarin-Elo           Rudacille             Dwiggins                            Pugh                  Real Time RPI         CPA Retro                           BC Moore              4 Down Twenty         USA Today Coaches     
 Daniel Curry Index    OSCAR                                                   Catherwood            Howell                Burdorf                             Keeper                PiRate                PerformanZ                          Solecismic            Logan                 Associated Press      
 Pigskin               Sagarin                                                 Kellner MOV           Stat Fox              Kambour                             Laz Index             Round Robin Win %     Congrove                            Regression Based      Bassett                
 Coleman's MinV        Massey                                                  Donchess Inference    ARGH                  Breisch                             Fremeau               CPA                   Billingsley                         Xpected Win %         Phelan Power           
 AccuRatings           Born                                                    Moore                 Dokter Entropy        Tempo-Free Gridiron                 BM Craig              DeSimone              D1A Sports                          Marsee                CSL                  

 PAY DCI PIG CMV ACU   KPK OSC SAG MAS BRN      Rank, Team, Conf, Record        SE CTW KMV DII MOR   RUD HOW SFX ARG DOK   DWI BDF KAM CJB TFG    Rank, Team   PGH KEE LAZ FEI BMC   RTR PIR RWP CPA DES   CPR PFZ CGV BIL D1A    Rank, Team   BCM SOL RBA XWP MAR   4DT LOG BAS PPP CSL   USA  AP    Mean Median St.Dev

   1   1   2   1   2     1   1   2   2   1    1 Oregon           P12     2-0     2   1   2   3   2     1   2   1   1   1     1   1   2   3   2    1 Oreg         4   2   1   2   2     1   2   2   2   3     3   3   2   2   3    1 Oreg         1   1   5   7   1     7   1   2   9   7     2   2    2.27   2.0   1.76
   2   2   1   2   1     3   2   1   1   3    2 Alabama          SEC     1-0     1   2   1   1   1     2   1   2       2     2   2   1   2   1    2 Alab         1   1   2   1   1     2   1   1   1   1     1   1   7   3   2    2 Alab         3   2   1   1   3     5   2  12   5   8     1   1    4.50   2.0   2.04
   3   4   4   3  11     4   5   3   4   5    3 Stanford         P12     1-0     4   9   4   5   6     4   5   6   2  10     5   5   3   4   5    3 Stan         2   7  13   3   6     3   3   7   5   4     2   4   1   1   7    3 Stan        14   3   9   2   4    20  33  40   1   1     4   5    6.31   4.0   7.06
   4   3   5   4   5     2   4   7   3   4    4 Texas A&M        SEC     2-0     8   3   6   6   3     5   9   3   8   5     3   3   6   1   7    4 TexA&M      10   4   4   8   3     5   5   4   7   7     5   8  14  10   8    4 TexA&M       9  30   8  12  10    11   8   1   7   2     6   6    6.33   5.5   4.39
   8  10   8   8   6     6   8   5   6  13    5 LSU              SEC     2-0     5  13  12   2  13     7   3   6   5   4    12  14   5  14  11    5 LSU          6   8   6   4   9     8   8   9   3   9    12   5   4   9   6    5 LSU         11  11   7  14  15    24   5   8  15  18     8   8    8.75   8.0   4.22
  10   7   7   5   4    15   6  11   7   8    6 Florida St       ACC     1-0    10   8  13  12   7     6   7   4  18  17    20   7   4   6   4    6 FSU         13   5   8   5  13    10  26  10   9  12    13   2  20  14  10    6 FSU          5   6   3   5   5     4  15   4  14  15     9  10    9.39   8.0   5.07
   7   5   6   7  12     8   7   4   5   6    7 Georgia          SEC     1-1     6   6   7   9   4     8  10  10   6   3     6   6   9   7  12    7 UGA          5  14  19   7   7     7   6   6  12   8    10  25  22   5  15    7 UGA         13  13  13  11   6     9   7  21  17  21    10   9    9.50   7.5   5.02
   6   9   9   6  13     9   3  17   8  22    8 Clemson          ACC     2-0    17  10  10   4   8     9  11  13  13  15    14  12  17   8  19    8 Clem         3  21  16  12   5     4  20   5   8   5     8  19  12   4   5    8 Clem        18  10  20  26   7     6  30   9   2   9     5   3   11.06   9.0   6.39
  11  14  14   9   3    17  13   6  10   9    9 Oklahoma St      B12     2-0     7   4  15  15  12     3   6   6   4   6    11   9  11  11  18    9 OkSt        11   3  10  11  18    16   4  19  11  13    16   6   5  19  13    9 OkSt        12   4  12  18   9    21   6  11  11  29    11  12   11.08  11.0   5.35
  12  11  15  11   7     7  16   8  13  16   10 Oklahoma         B12     2-0     9  11   8   7  17    14   4  13   7  13    13  28   8  12   6   10 Okla         8  13   9   6  10     9  29  17   6  15     7   7   3   6   4   10 Okla        27  15   6  10  13    10  26  28   3   3    13  14   11.62  10.5   6.48

 PAY DCI PIG CMV ACU   KPK OSC SAG MAS BRN      Rank, Team, Conf, Record        SE CTW KMV DII MOR   RUD HOW SFX ARG DOK   DWI BDF KAM CJB TFG    Rank, Team   PGH KEE LAZ FEI BMC   RTR PIR RWP CPA DES   CPR PFZ CGV BIL D1A    Rank, Team   BCM SOL RBA XWP MAR   4DT LOG BAS PPP CSL   USA  AP    Mean Median St.Dev

  14   8  10  10  10    11  10  12  11   7   11 Michigan         B10     2-0    14  22  14  10  19    11  13  12   9  11     8  23  15  10   8   11 Mich         7  16   5  15  15    14  13  13  10  10     4  10  17  12   9   11 Mich         8   9  10  20  18     1  12  17   8  17    12  11   11.83  11.0   4.30
   5  12   3  17   8     5  15  14  23  19   12 Ohio St          B10     2-0    19  15   5   8  10    22   8  13   3   7    22  22  16   5  14   12 Ohio St      9  27  27  13   4    11   9   3  16   2    11  11   6   7   1   12 Ohio St     31   8  16  40  32     3   9   6   4   4     3   4   12.08   9.5   8.76
   9  13  11  15  14    12  11   9   9  14   13 South Carolina   SEC     1-1    12  16   9  11   9    17  12  20  12  14    23  17  14  13  13   13 SCar        14  23  24  18  14    18  12   8  18  11    15  26  30   8  19   13 SCar        22  40   2  13  11    15  11  23  12  25    14  13   15.15  14.0   6.41
  28   6  13  13  17    13  17  10  17   2   14 Baylor           B12     2-0     3   5  24  21   5    13  21   4  21  19     4   4  22  26  20   14 Baylor      18   9   3  23   8    24  15  30   4  22     9  12   9  20  21   14 Baylor       2  16  35  28   2    31   3   3  36  36    22  22   15.61  16.5   9.81
  15  18  18  14  19    10  31  13  20  21   15 Notre Dame       FBSI    1-1    18  21   3  16  18    28  17  11  10  16    19  32   7  17   9   15 N Dame      22  32  28  16  21    15  17  12  14  14     6  33  16  13  20   15 N Dame      26  25   4   4  44     2  29  63  21   5    21  21   18.56  17.5  10.59
  22  21  12  25  18    42  36  19  42  23   16 Louisville       AAC     2-0    13  20  25  23  31    25  22  21  23  28    18  25  27  24  27   16 Lville      12  18  11  10  11     6  19  33  23   6    17  15  11  11  11   16 Lville      17   5  44  47  14    13  22  19   6  26     7   7   20.27  19.5  10.05
  16  15  24  18  22    14  12  35  15  17   17 Northwestern     B10     2-0    34  14  16  18  16    15  23  28  15  30    21  11  21   9  29   17 NWestern    17  15  18  26  20    13  23  18  40  26    22  30   8  15  16   17 NWestern    21   7  31  42  27    27  16  25  16  32    16  17   20.67  18.0   7.85
  19  20  16  12  21    23  26  20  24  12   18 Wisconsin        B10     2-0    11   7  23  26  11    12  16   9  26   9    16   8  12  29   3   18 Wisc        29  26  15  17  24    23  25  16  13  17    23  16  26  50  30   18 Wisc        24  22  14  21  55    12  18  20  54  39    18  20   20.74  20.0  10.59
  13  32  25  20  23    16  29  15  16  31   19 Florida          SEC     1-1    20  34  11  17  29    31  15  21  11  12    35  36  10  15  10   19 Fla         27  24  29  14  12    20  16  11  45  20    50  18  31  22  17   19 Fla         34  29  11   3  33     8  24  24  18  14    20  18   21.54  20.0   9.67
  20  23  22  26  15    20  19  16  18  11   20 UCLA             P12     1-0    15  30  20  27  27    18  41  28  30  31    28  27  39  27  28   20 UCLA        23  12  12  39  22    12  24  36  17  19    14  23  24  35  28   20 UCLA         7  23  41  22  12    32  10  29  23  41    17  16   23.50  23.0   8.61

 PAY DCI PIG CMV ACU   KPK OSC SAG MAS BRN      Rank, Team, Conf, Record        SE CTW KMV DII MOR   RUD HOW SFX ARG DOK   DWI BDF KAM CJB TFG    Rank, Team   PGH KEE LAZ FEI BMC   RTR PIR RWP CPA DES   CPR PFZ CGV BIL D1A    Rank, Team   BCM SOL RBA XWP MAR   4DT LOG BAS PPP CSL   USA  AP    Mean Median St.Dev

  24  25  21  27   9    31  18  21  12  20   21 Washington       P12     1-0    21  19  26  25  21    10  38  16  14  27    10  10  32  19  24   21 Wash        16   6   7  20  37    25  14  44  20  41    27  14  13  26  34   21 Wash         4  32  42  19   8    59   4  66  26  64    23  19   23.68  21.0  13.77
  17  22  17  29  16    18  14  18  14  10   22 Arizona St       P12     1-0    16  12  28  37  22    27  43  16  31  18     9  13  43  21  26   22 Ariz St     38  10  21  27  23    36  18  37  21  28    35   9  18  39  36   22 Ariz St      6  33  24  15  19    16  20  27  35  53             24.09  21.0  10.48
  29  30  19  19  24    32  21  23  21  27   23 Miami FL         ACC     2-0    23  23  21  19  30    24  31  28  17  23    29  26  46  37  15   23 Mia FL      15  17  26  21  36    27  28  40  19  18    26  46  23  21  24   23 Mia FL      28  12  19  54  34    50  17  31  25  59    18  15   26.72  24.0  10.11
  27  19  35  24  33    21  24  38  30  24   24 Penn St          B10     2-0    36  29  18  20  23    43  18  28  19  34    39  19  26  16  21   24 PSU         26  35  30  37  50    37  35  14  24  32    19  31  28  18  22   24 PSU         39  20  21  24  49    28  32  53  10  12             28.26  26.5   9.66
  25  17  29  37  20    26   9  31  26  47   25 Mississippi      SEC     2-0    28  17  29  35  15    40  51  24  22  35    15  18  34  22  43   25 OlMis       25  20  51  25  19    28   7  22  37  27    24  47  27  53  47   25 OlMis       46  26  32  37  17    25  35  35  28  42    25  25   29.39  27.0  10.92
  23  27  23  39  34    22  38  29  37  35   26 Nebraska         B10     2-0    35  41  17  14  47    37  14  24  28  32    56  52  38  31  23   26 Neb         19  39  31  32  27    19  30  21  22  16    25  20  32  25  12   26 Neb         59  17  45  52  68    14  25  14  31  20    15  23   29.82  27.5  12.62
  21  29  30  36  30    24  27  26  19  28   27 Arizona          P12     2-0    24  36  22  33  33    26  34  35  24  26    17  31  41  33  35   27 Ariz        39  11  22  24  49    31  11  28  26  33    18  22  19  38  43   27 Ariz        19  39  58  39  23    51  37  13  46  35             30.28  29.5  10.02
  31  16  32  16  46    19  20  34  25  18   28 Kansas St        B12     1-1    37  26  19  13  14    42  28  38  47  38    38  29  13  23  17   28 KSU         44  58  37  30  26    26  37  20  30  38    30  35  51  23  14   28 KSU         29  44  15   9  52    18  65  18 109  22             31.57  29.0  16.94
  36  28  28  23  26    40  35  30  32  25   29 BYU              FBSI    1-1    33  24  57  52  25    33  30  28  36  29    27  16  23  49  30   29 BYU         49  33  41  28  30    43  36  35  41  46    39  28  34  28  25   29 BYU         30  27  27   6  46    29  19  44  52  43             33.50  30.0   9.89
  47  24  20  21  38    39  23  32  33  15   30 Georgia Tech     ACC     1-0    27  25  39  46  26    39  48  16  42  25     7  21  31  42  41   30 GT          42  29  20  36  42    34  31  26  34  60    46  13  10  49  46   30 GT          10  42  54  43  53    30  27   5  65  48             33.63  33.5  13.84

 PAY DCI PIG CMV ACU   KPK OSC SAG MAS BRN      Rank, Team, Conf, Record        SE CTW KMV DII MOR   RUD HOW SFX ARG DOK   DWI BDF KAM CJB TFG    Rank, Team   PGH KEE LAZ FEI BMC   RTR PIR RWP CPA DES   CPR PFZ CGV BIL D1A    Rank, Team   BCM SOL RBA XWP MAR   4DT LOG BAS PPP CSL   USA  AP    Mean Median St.Dev

  39  35  33  30  32    28  32  33  28  29   31 Texas Tech       B12     2-0    29  45  31  30  43    20  26  40  37  39    24  34  28  36  39   31 TX Tech     32  30  23  44  33    42  44  57  27  42    20  24  21  24  41   31 TX Tech     20  41  59  46  24    53  31   7  29  56             34.19  32.0  10.38
  18  39  27  28  29    35  54  24  47  38   32 Texas            B12     1-1    30  18  36  44  32    52  29  16  16   8    25  30  19  81  33   32 Texas       65  38  42  19  29    35  10  54  55  23    41  37  25  30  37   32 Texas       50  37  28  25  62    56  21  22  45  55             35.36  32.5  15.07
  34  47  44  41  41    34  49  39  52  32   33 UCF              AAC     2-0    31  33  33  56  39    32  33  47  48  50    37  35  42  30  16   33 UCF         40  36  34  29  34    33  58  24  28  43    48  21  33  40  31   33 UCF         25  19  37  32  45    33  13  60  24   6             36.38  34.0  11.08
  43  51  39  33  25    27  33  40  27  36   34 Missouri         SEC     2-0    38  32  34  28  40    23  24  40  20  22    31  47  25  32  48   34 Mizz        33  25  17  31  51    61  27  50  25  63    31  38  36  57  39   34 Mizz        32  34  34  33  36    71  38  15  47  58             36.77  34.0  12.11
  37  38  48  47  40    41  46  48  55  40   35 N Illinois       MAC     1-0    47  38  37  22  52    38  27  35  61  44    36  40  56  18  50   35 NIU         24  22  49  33  25    17  63  25  36  31    45  41  39  16  18   35 NIU         47  31  47  30  37    23  36  46  19  11             37.38  38.0  12.26
  44  43  26  31  28    50  40  22  35  41   36 TCU              B12     1-1    22  43  49  40  28    19  25  24  32  21    57  45  18  55  31   36 TCU         31  50  38   9  16    30  21  65  32  24    29  55  48  37  53   36 TCU         36  61  29  27  43    69  49  26  68  86    24  24   37.51  33.5  15.70
  38  33  37  42  27    30  42  44  39  48   37 Michigan St      B10     2-0    43  37  27  24  38    49  19  38  25  37    42  55  30  40  22   37 Mich St     28  44  47  34  28    50  32  29  31  21    21  27  29  32  29   37 Mich St     72  18  26  55  65    35  58  43  50  51             37.56  37.0  11.93
  26  26  50  35  48    37  39  41  29  30   38 Utah St          MWC     1-1    42  28  47  58  34    29  42  44  43  42    32  24  33  46  38   38 UtSt        57  19  39  35  52    39  52  23  46  40    56  17  40  33  42   38 UtSt        16  38  30   8  22    34  34  88  37  27             37.69  37.5  13.07
  33  37  55  46  31    65  45  57  43  33   39 Bowling Green    MAC     2-0    55  40  42  43  36    36  50  57  27  49    26  20  58  20  42   39 B Green     50  34  32  48  47    29  50  48  33  50    33  32  15  34  32   39 B Green     33  14  38  59  38    17  14  72  13  33             39.21  37.5  13.74
  48  48  42  34  49    29  25  45  22  26   40 Utah             P12     2-0    49  39  52  38  54    21  37  50  41  40    34  46  40  45  36   40 Utah        30  31  14  43  57    44  49  58  15  47    34  40  49  31  45   40 Utah        15  45  61  29  28    67  23  10  33  60             39.31  40.0  13.01

 PAY DCI PIG CMV ACU   KPK OSC SAG MAS BRN      Rank, Team, Conf, Record        SE CTW KMV DII MOR   RUD HOW SFX ARG DOK   DWI BDF KAM CJB TFG    Rank, Team   PGH KEE LAZ FEI BMC   RTR PIR RWP CPA DES   CPR PFZ CGV BIL D1A    Rank, Team   BCM SOL RBA XWP MAR   4DT LOG BAS PPP CSL   USA  AP    Mean Median St.Dev

  53  40  31  43  47    49  57  25  51  52   41 Boise St         MWC     1-1    25  49  60  34  60    35  20  37  49  36    45  50  29  41  53   41 Boise       36  51  50  42  38    22  61  32  35  29    42  50  62  29  23   41 Boise       57  75  18  23  56    52  44  36  42  16             42.13  42.0  13.25
  45  34  41  38  36    33  22  43  48  37   42 Vanderbilt       SEC     1-1    41  27  30  48  20    64  59  24  39  52    30  15  36  34  40   42 Vandy       56  68  71  47  44    45  38  15  54  61    47  51  42  58  48   42 Vandy       73  56  22  36  47    57  43  59  53  10             43.06  43.0  14.56
  30  53  43  32  43    25  43  42  40  34   43 Oregon St        P12     1-1    44  31  32  49  24    65  56  28  35  24    47  39  24  44  25   43 OrSt        60  45  56  22  32    32  22  27  64  37    58  44  43  44  33   43 OrSt        69  64  23  16  93    41  67  33 117  47             43.17  41.5  18.65
  35  54  36  40  45    44  34  28  36  39   44 Tennessee        SEC     2-0    26  50  45  50  45    16  46  44  50  46    33  41  35  67  46   44 UTK         41  42  35  53  40    40  41  61  44  45    43  36  44  64  55   44 UTK         37  21  57  63  25    38  51  34  51  67             43.48  43.5  11.04
  42  46  40  54  44    38  47  54  53  51   45 Fresno St        MWC     2-0    53  42  53  36  51    47  49  54  45  51    50  54  50  38  55   45 Fres St     21  28  45  50  17    21  47  38  38  25    51  53  35  62  27   45 Fres St     61  35  53  45  39    26  82  32  20  31             43.87  45.5  12.50
  40  50  34  44  39    55  41  27  49  50   46 Virginia Tech    ACC     1-1    32  51  48  41  53    34  35  28  33  33    41  49  37  61  45   46 VT          35  53  54  40  31    48  33  60  50  30    55  34  47  52  56   46 VT          42  51  50  44  40    40  52  49  69  68             44.99  44.5  10.01
  32  57  38  50  35    36  52  37  38  44   47 USC              P12     1-1    40  44  50  55  41    53  32  21  29  20    49  42  20  52  37   47 USC         72  41  48  38  39    73  34  45  43  34    76  29  52  63  35   47 USC         53  62  25  17  54    70  54  47  73  62             45.15  43.5  14.51
  41  36  46  45  37    47  48  46  41  42   48 North Carolina   ACC     1-1    48  35  40  42  44    51  54  50  40  43    58  43  48  25  49   48 UNC         47  46  57  51  66    69  42  34  47  53    52  43  53  51  54   48 UNC         49  69  43  48  29    19  39  45  30  44             45.87  46.0   9.62
  51  61  45  48  42    48  30  36  31  46   49 Auburn           SEC     2-0    39  69  51  32  56    30  40  40  34  45    43  33  52  50  59   49 Auburn      20  40  25  54  41    57  43  67  49  64    44  75  60  42  51   49 Auburn      23  24  79  79  35    77  53  56  59  76             48.35  47.0  15.07
  54  49  49  51  58    43  37  49  45  57   50 Arkansas         SEC     2-0    50  63  43  31  37    44  36  47  56  53    40  66  44  39  47   50 Ark         34  63  40  64  46    53  55  39  53  75    32  56  64  66  58   50 Ark         41  60  36  64  26    62  99  52  49  50             50.74  49.5  12.79

 PAY DCI PIG CMV ACU   KPK OSC SAG MAS BRN      Rank, Team, Conf, Record        SE CTW KMV DII MOR   RUD HOW SFX ARG DOK   DWI BDF KAM CJB TFG    Rank, Team   PGH KEE LAZ FEI BMC   RTR PIR RWP CPA DES   CPR PFZ CGV BIL D1A    Rank, Team   BCM SOL RBA XWP MAR   4DT LOG BAS PPP CSL   USA  AP    Mean Median St.Dev

  49  45  57  56  62    46  28  53  44  53   51 NC State         ACC     2-0    54  64  41  29  46    55  44  57  79  64    65  56  51  28  34   51 NC St       37  48  33  62  54    56  74  49  52  55    57  45  65  47  44   51 NC St       56  63  60  56  16    37  79  50  32  45             50.87  52.5  12.90
  46  41  59  61  67    45  44  61  46  49   52 San Jose St      MWC     1-1    67  46  35  45  55    57  61  62  55  62    46  44  62  43  60   52 SJ St       51  49  67  71  55    79  53  31  42  35    54  63  50  17  64   52 SJ St       55  67  55  34  21    22  81  69  27  23             51.33  53.5  14.75
  50  59  51  62  52    52  51  55  58  60   53 Mississippi St   SEC     1-1    56  47  38  51  48    59  52  54  38  47    44  48  57  56  57   53 Miss St     55  56  61  57  43    65  39  51  48  44    37  61  56  46  63   53 Miss St     58  54  39  41  50    61  40  62  60  61             52.42  53.0   7.63
  57  42  58  60  65    63  61  50  67  62   54 Cincinnati       AAC     1-1    52  61  54  53  42    69  39  40  53  41    64  61  49  58  52   54 Cincy       61  67  46  41  45    38  40  46  78  59    69  54  63  60  26   54 Cincy       88  43  17  50  71    42  46  54  38  46             53.45  53.5  12.89
  55  31  56  52  56    54  50  51  59  54   55 West Virginia    B12     1-1    51  57  58  47  50    54  45  56  59  48    59  53  47  73  44   55 WVU         54  57  55  49  62    58  46  76  39  49    28  59  71  43  65   55 WVU         40  78  40  57  20    82  97  41  64  94             55.05  54.0  14.37
  56  63  53  55  53    81  62  47  61  58   56 Rutgers          AAC     1-1    45  52  63  68  59    58  47  50  51  54    60  60  45  77  51   56 Rutg        64  77  68  46  48    41  59  56  60  51    70  42  58  65  50   56 Rutg        48  66  33  35  31    45  59  48  56  57             55.46  56.0  10.57
  52  56  62  65  50    53  67  75  69  63   57 Ball St          MAC     2-0    71  55  44  39  68    60  60  66  64  67    66  63  68  48  72   57 Ball St     46  70  53  75  73    46  68  55  61  56    66  58  46  55  40   57 Ball St     63  48  70  66  72    39  41  68  34  30             58.63  61.5  11.50
  58  44  71  53  75    67  65  67  63  45   58 Syracuse         ACC     0-2    69  53  67  79  35    62  75  44  73  60    63  37  55  51  54   58 Syr         82  86  75  52  71    81  56  41  57  73    36  77  92  41  93   58 Syr         65  92  46  31  66    36  42  74  76  38             61.44  63.0  16.47
  61  62  47  57  68    72  59  52  57  43   59 Maryland         ACC     2-0    46  56  66  71  75    56  80  59  71  59    67  58  61  57  65   59 UMD         48  47  36  83  86    74  67  70  79  91    62  57  79  91  69   59 UMD         44  36  83  75  76    66  55  16  62  85             63.38  62.0  15.05
  59  79  69  75  64    59  69  58  64  79   60 Navy             FBSI    1-0    60  80  56  62  82    45  58  79  63  66    51  74  71  35  76   60 Navy        45  37  62  67  67    55  76  59  70  76    72  68  59  78  52   60 Navy        43  73  91  71  67    90  47  73  41  28             64.18  66.5  13.90

 PAY DCI PIG CMV ACU   KPK OSC SAG MAS BRN      Rank, Team, Conf, Record        SE CTW KMV DII MOR   RUD HOW SFX ARG DOK   DWI BDF KAM CJB TFG    Rank, Team   PGH KEE LAZ FEI BMC   RTR PIR RWP CPA DES   CPR PFZ CGV BIL D1A    Rank, Team   BCM SOL RBA XWP MAR   4DT LOG BAS PPP CSL   USA  AP    Mean Median St.Dev

  65  55  74  68  70    51  77  66  77  74   61 Tulsa            CUSA    1-1    64  65  59  59  71    81  55  62  66  73    82  75  69  53  64   61 Tulsa       68  74  91  86  70    54  78  42  75  39    63  67  57  54  38   61 Tulsa       86  65  65  53  96    48  50  77  43  19             64.80  65.5  14.58
  60  71  66  77  71    56  66  64  65  70   62 Minnesota        B10     2-0    65  48  62  72  63    61  70  70  46  56    48  62  82  72  84   62 Minn        58  66  52  70  68    70  48  68  69  48    40  66  37  73  68   62 Minn        67  71  66  82  85    75  70  57  72  77             65.12  66.5  10.77
  77  52  79  79  81    62  75  89  86  69   63 Arkansas St      SBC     1-1    94  60  55  61  62    85  57  50  68  79    62  65  85  66  86   63 Ark St      84  80  76  68  61    47  81  43  66  36    61  39  73  45  49   63 Ark St      83  58  56  49  90    43  80  58  44  13             65.48  65.5  16.98
  73  77  60  83  60    64  76  83  81  71   64 East Carolina    CUSA    2-0    82  62  61  63  76    76  63  72  44  82    70  70  89  64  32   64 ECU         53  61  65  79  65    52  71  64  83  62    88  60  41  75  57   64 ECU         77  28  85  80  60    84  68  39  22  40             65.98  66.5  15.79
  62  60  63  71  59    60  60  70  60  64   65 Duke             ACC     2-0    66  76  46  65  73    67  69  66  52  78    55  67  80  62  71   65 Duke        66  52  70  84  84    59  65  69  76  77    59  52  45  70  71   65 Duke        60  55  68  76  74    72  56  61  70  80             65.99  66.0   9.13
  71  64  61  22  66    74  56  63  50  72   66 Virginia         ACC     1-1    57  66  70  54  66    41  85  75  77  72    71  57  60  59  75   66 UVA         43  65  66  76  76    80  83  78  29  86    38  98  89  27  87   66 UVA         45  49  82  91  51    85  83  92  61  88             66.77  68.0  17.65
  75  69  73  72  54    77  74  60  78  76   67 Houston          AAC     2-0    58  70  82  73  81    50  53  59  54  63    68  78  70  86  67   67 Hou         69  69  64  60  72    77  93  73  59  79    79  49  55  80  62   67 Hou         64  53  81  81  48    78  61  42  55  49             67.55  69.0  11.59
  67  82  64  59  55    73  53  71  54  59   67 Illinois         B10     2-0    74  79  75  57  88    46  71  86  69  65    76  64  73  47  58   67 UIUC        52  62  43  61  89    51  57  88  65  58    60  65  95  56  82   67 UIUC        35  68 109 112  30    86  75  30  75 103             67.55  65.0  18.01
  64  81  54  76  61    76  82  72  85  56   69 Marshall         CUSA    2-0    61  72  77  80  84    70  68  47  67  68    52  72  93  87  70   69 Marsh       73  60  44  87  63    64  70  74  63  78    86  48  38  87  59   69 Marsh       51  50  86  83  82    55  48  37  63  69             67.97  69.5  14.05
  63  70  52  49  51    69  55  65  34  66   70 Washington St    P12     1-1    68  68  87  78  65    48  86  66  65  69    61  51  64  63  74   70 Wash St     59  43  59  73  83    84  45  85  51  80    49  83  88  84  88   70 Wash St     38  59  93  61  41    98  60 112 101 105             68.29  65.5  17.97

 PAY DCI PIG CMV ACU   KPK OSC SAG MAS BRN      Rank, Team, Conf, Record        SE CTW KMV DII MOR   RUD HOW SFX ARG DOK   DWI BDF KAM CJB TFG    Rank, Team   PGH KEE LAZ FEI BMC   RTR PIR RWP CPA DES   CPR PFZ CGV BIL D1A    Rank, Team   BCM SOL RBA XWP MAR   4DT LOG BAS PPP CSL   USA  AP    Mean Median St.Dev

  82  66  67  58  73    87  68  56  68  55   71 Pittsburgh       ACC     0-1    63  54  88  88  49    66  64  59  62  58    74  59  54  71  56   71 Pitt        71  88  74  59  56    97  64  63  56  72    53 113  66  83  86   71 Pitt        68  77  48  38  70    44 104  71  79  78             68.56  66.5  15.03
  69  58  76  67  69    79  78  69  76  61   72 Rice             CUSA    0-1    70  59  89  92  57    84  90  62  58  83    54  38  78  60  63   72 Rice        81  55  78  63  59   101  72  52  85  84    91  92  68  71  94   72 Rice        66  57  72  69  42    54  28 110  71  52             70.22  69.0  16.14
  83  78  65  64  76    71  72  59  70  67   73 Iowa             B10     1-1    59  73  74  74  64    72  65  72  70  55    72  73  59  76  61   73 Iowa        75  76  69  45  58    82  60  81  68  87    85  64  84  79  84   73 Iowa        71  76  67  84  63    83  87  65  89 101             72.21  72.0  10.36
  88  67  77  69  82    58  70  82  79  68   74 SMU              AAC     1-1    78  67  79  66  69    78  74  91  83  87    80  76  76  70  62   74 SMU         74  71  81  77  53    76  82  53  62  90    75  84  83  76  85   74 SMU         81  85  62  70  86    68  98  79  80  37             74.93  76.5  10.95
  76  68  68  84  57    68  63  80  66  81   75 Boston College   ACC     2-0    81  58  71  70  70    73  76  66  75  57    85  69  81  80  85   75 BC          62  54  58  58  90    60  51  92  84 100    73  70  85  85  89   75 BC          84  52  95  87  94    97  86  64  81  99             75.22  75.5  13.11
  66  84  78  73  72    89  90  74  75  83   76 Toledo           MAC     0-2    76  89  80  75  83    75  72  72  72  61    69  89  66  82  87   76 Toledo      91  75  80  72  92    94  62  77  58  71    64 108  78  61  72   76 Toledo      62  95  71  68  59    65  45  90  67  63             75.49  74.5  11.82
  68  65  98  85  91    75  79  97  82  78   77 Kent             MAC     1-1    95  74  64  60  67    88  78  96  95  93    93  68  86  54  68   77 Kent        95  93  85  91  87    49  99  47  73  57    65  74  61  36  66   77 Kent        98  94  63  58  92    49 100 101  39  24             75.92  78.0  18.99
  74  72 102  74  98    57  64  95  73  85   78 Louisiana Tech   CUSA    1-1    91  86  65  64  87    86  62  79 105 102    96 106  65  74  73   78 La Tech     87  82  90  81  95    62 105  66  67  52    67  72 110  48  60   78 La Tech    101  88  52  60  57    46 103  70  58  66             77.67  74.0  17.41
  78  80  75  63  89    70  80  62  71  65   79 Iowa St          B12     0-1    62  75  73  76  58    82  79  75  74  84    86  81  53  88  66   79 Iowa St     89  94  83  55  64    96  69  79  92  65    83  89  96  68  70   79 Iowa St     78  97  49  51  81   113 118  84 120  89             78.37  78.5  15.54
  92  75  86  70  77    91  81  76  80  73   80 Nevada           MWC     1-1    75  77  90  89  79    71  66  86  97  85    98  71  72  89  83   80 Nev         77  73  84  97  85    85  91  84  74  69    81  71  76  82  79   80 Nev         76  90  64  72  78    76  91  51  78  79             79.85  79.0   9.19

 PAY DCI PIG CMV ACU   KPK OSC SAG MAS BRN      Rank, Team, Conf, Record        SE CTW KMV DII MOR   RUD HOW SFX ARG DOK   DWI BDF KAM CJB TFG    Rank, Team   PGH KEE LAZ FEI BMC   RTR PIR RWP CPA DES   CPR PFZ CGV BIL D1A    Rank, Team   BCM SOL RBA XWP MAR   4DT LOG BAS PPP CSL   USA  AP    Mean Median St.Dev

  87  96  70  87  74    78  91  68  72  80   81 Indiana          B10     1-1    72  84  85  90  85    77 100  91  57  70    53  80  96  75  81   81 IU          85  64  63  65  80    86  54  75  86  97    96  73  70  97  90   81 IU          75  82  88  89  99    74  73  55  92  92             79.99  80.5  12.29
