College Football Ranking Composite

Monday, September 1, 2014 (59 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Rankings | Superlist |


 USAT CFCC             Stat Fox                                                Sorensen              Pugh                  Round Robin Win %                   Wiemeyer              D1A Sports            DeSimone                            Marsee                Bassett               TeamRankings Pred                   Nutshell              
 Pigskin               Dwiggins                                                Kambour               Daniel Curry Index    Baker Bradley-Terry                 Moore                 Billingsley           Xpected Win %                       Keeper                USA Today Coaches     Associated Press                    Hatch                 
 Coleman's MinV        CPA Retro                                               BM Craig              Donchess Inference    Payne                               ARGH                  Dokter Entropy        Football Power Index                Solecismic            Real Time RPI         PerformanZ                          Logan                  
 AccuRatings           Kirkpatrick                                             Catherwood            OSCAR                 CPA                                 Sagarin               Burdorf               Team Rankings                       BC Moore              PiRate                CSL                                 Colley                 
 Massey                Born                                                    Wolfe                 Tempo-Free Gridiron   Howell                              Kellner               Fremeau               Regression Based                    Congrove              Laz Index             Phelan Power         

 UCC PIG CMV ACU MAS   SFX DWI CPR KPK BRN      Rank, Team, Conf, Record       SOR KAM BMC CTW WOL   PGH DCI DII OSC TFG   RWP BBT PAY CPA HOW    Rank, Team   WMR MOR ARG SAG KEL   D1A BIL DOK BDF FEI   DES XWP FPI TMR RBA    Rank, Team   MAR KEE SOL BCM CGV   BAS USA RTR PIR LAZ   TRP  AP PFZ CSL PPP    Rank, Team   NUT HAT LOG COL    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Florida St       ACC     1-0     1   1   2   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   2    1 FSU          1   1   1   4   1     1   1   2   1   3     1   3   1   1   1    1 FSU          1   1   1   1   1     1   1   1   2   5     3   1   7   1   1    1 FSU          1   2   6   1    1.49   1.0   1.24
   3   3   5   2   3     2   6   2   2   8    2 Oregon           P12     1-0     8   3   3   5  11     8   8  10   3   6     6   7   2   3   3    2 Oreg         3   4   3   1   9     4   7   1  10   2     3   4   2  11   7    2 Oreg         3   4   8   5   8     2   4   6  10   7     5   3   9  10  13    2 Oreg        16  29   1   2    5.73   4.0   4.54
   2   2   6   3   2     7   8   5   8  14    3 Alabama          SEC     1-0     4   2   4  10   4     2  11   5   5   2     2   4   3   2   1    3 Alab         2  11  11   2   2     2   6   8  11   1     2   1   4   9   2    3 Alab        22   6   3  18  18     5   2   5   7   6     8   2   2  12  12    3 Alab         5  15  24   3    6.23   5.0   5.31
   4   4  11   4   4     4   4   3   3   6    4 Auburn           SEC     1-0     3  15   1   2   2     5   4   8   7  19     5   3   4   9  17    4 Auburn      21   2   8   9   5     8   9   4   3   7     4  17   3   2  20    4 Auburn      19   7   2  13   2    39   5   2   4   8     7   5  13   3   9    4 Auburn       3  12   2   5    7.36   5.0   6.64
   8   7   4   7   7     3   7   7   7   4    5 Stanford         P12     1-0     6   5   9   4   6    14   7   6   8   7     7   8   8  11   4    5 Stan         5   3   4   7   8     6  14   9   4   5     8   2  12  10   8    5 Stan         7  19  11   8   7    13  10   9  15   9    19  13  17   5  19    5 Stan        10  25  11   8    8.66   8.0   4.52
  13  11   2   5  11     4   3   9   6   3    6 Baylor           B12     1-0     7   4  13   8  12    11   5  17   2   3     8   9   5   8  16    6 Baylor       4  17  20   8   4     9  15  19  22  19    13  13   9  12   6    6 Baylor       6   2  12  10  14     3   9   8   6   4     1  10   4  14  11    6 Baylor       2  16   9   9    9.08   9.0   5.18
  10  10  13  14  12    14   9  13   5   5    7 Michigan St      B10     1-0     5  17   8   7   3     9   2   2  17   4     4   5  14  12  10    7 Mich St      8   6  14  10   3     3  11  12   5  14     9   5  24   6   4    7 Mich St     10  16  10   7  15     7   6   3   9  19    27   7   6   2   4    7 Mich St     11  27  17  11    9.71   9.0   5.82
   5   6  14  13   9    10  13   6  11  12    8 Oklahoma         B12     1-0    12  14   5   3   7     6   3   7  14  12    11  13   6   7   6    8 Okla         9   5   5   3  11     7   8   5   2   6     6  20  11   4  11    8 Okla        24  20   4  25   9    12   3   4   1  14    13   4  23  11   5    8 Okla        18  22  40   4   10.07   9.0   7.00
   6  12   7   9   6     9   2  10  15   7    9 Texas A&M        SEC     1-0    14   9  11  21   9    10  12   4   9  15    17  10  13   4   8    9 TexA&M      16   7  10   5  17    19   5   7   6   8    11  33   8   5  15    9 TexA&M       2   8  27   4   3     8  13  15  17   3     2   9   1  22   6    9 TexA&M      29   1   7  16   10.41   9.0   6.76
   9   5  12   6  15     7  11  22  14  11   10 Ohio St          B10     1-0    11  11  10  12  10     7  16  11  11  11     9   6   7  23   7   10 Ohio St     17  14   6  12   6     5   3  13  16  11     5  18  13  23   9   10 Ohio St     11  18   6  12   5     6   7   7  22  13    14   8  11   7   3   10 Ohio St     24   7   8   7   10.87  11.0   5.15

 UCC PIG CMV ACU MAS   SFX DWI CPR KPK BRN      Rank, Team, Conf, Record       SOR KAM BMC CTW WOL   PGH DCI DII OSC TFG   RWP BBT PAY CPA HOW    Rank, Team   WMR MOR ARG SAG KEL   D1A BIL DOK BDF FEI   DES XWP FPI TMR RBA    Rank, Team   MAR KEE SOL BCM CGV   BAS USA RTR PIR LAZ   TRP  AP PFZ CSL PPP    Rank, Team   NUT HAT LOG COL    Mean Median St.Dev

  16  13   8  11  18    11   5   8  12   9   11 USC              P12     1-0    17   8  15   9  21    13   9  18  15  18    18  15  10   6  12   11 USC         13  12   9  14  13    12  13   3   8   9    14   7   5  24  27   11 USC          4   9   7   6   4    10  14  20   3   2     4  14   5   9   8   11 USC         23   4   5  24   11.42  11.0   5.84
   7  14   9  15   8    11  21  12  13  13   12 LSU              SEC     1-0    10   7  23  18   8     4  14   3  12   9    10  14   9  14   5   12 LSU          7   9  13  13  14    10   2  10  12   4    10  19  15   7   5   12 LSU         12  12  23   9  13     9  12  10  14  12    10  12  10  20   7   12 LSU          9   6  55  13   11.90  11.0   7.27
  11   9  10   8  13    17  10  11  19  10   13 Georgia          SEC     1-0    19  10   6  17  17     3  24  13  13  20    22  16  11  10   9   13 UGA         12  16   7   6  20    16   4   6  14  10     7  26   6  13  24   13 UGA          8   5   9   3  11    11   8  19  12   1     6   6   8  28  29   13 UGA          6   3  18  10   12.14  11.0   6.53
  12   8  22  10  14    14  12   4   9  19   14 UCLA             P12     1-0    13  27   7   6  13    12  15  15  19  30    14  12  12   5  18   14 UCLA        20  13   2  11  12    11  10  11   7  12    12   9   7  20  23   14 UCLA        32   3   5  28   6    46  11  11   5  29    24  11  15  13  16   14 UCLA        35  17   4   5   14.23  12.0   8.61
  26  24  18  17  27    17  23  24  22  20   15 Louisville       ACC     1-0    21  18  29  27  14    18  17  12  22   8    15  11  21  16  20   15 Lville      18  22  28  27  10    13  23  28  26  24    20  12  41  14  10   15 Lville      16  17  15  31  23    17      13  13  17    31  25   3   6   2   15 Lville      20   5  20  34   19.37  19.0   7.65
  14  27  15  25   5    19  19  26   4  16   16 Missouri         SEC     1-0     2  12  17  14   5    22   6   9   6  13     3   2  23  29  13   16 Mizz        15  10  29  41   7    15  36  33  19  22    21  11  39   3  12   16 Mizz         9  29  50  17  42    24  22  12  34  23    50  24  26   4  15   16 Mizz        15  23  59  19   19.61  17.0  12.71
  25  21   3  16  10     4  15  28  24   2   17 Oklahoma St      B12     0-1    15   6  24  13  19    30  10  21   4   5    12  17  15  27  14   17 OkSt         6   8  36  23  22    23  35  22   9  15    25   6  18   8  14   17 OkSt         5  51  66   2  49     4      27  38  20    18      12  33  32   17 OkSt         8  37  19  40   19.92  18.0  13.34
  17  20  20  12  20    21  22  15  26  23   18 Mississippi      SEC     1-0    26  21  18  16  22    15  25  23  23  25    26  19  20  13  32   18 OlMis       27  27  15  21  29    38  12  15  13  16    23  24  16  17  26   18 OlMis       20  10  13  11  12    33  17  28  16  18     9  15  14  43  27   18 OlMis       22  10  10  15   20.05  20.0   7.00
  15  15  24  27  22    24  33  27  16  25   19 Notre Dame       FBSI    1-0    20  24  21  41  20    16  23  14  27  21    25  24  18  24  11   19 N Dame      22  26  19  15  16    14  16  27  29  18    17  30  17  19  31   19 N Dame      17  32  30  20  10    25  15  18  26  15    22  16  21  17  10   19 N Dame      28   8  57  12   21.58  21.0   8.00
  21  18  17  22  21    21  26  23  21  17   20 Texas            B12     1-0    27  16  16  33  26    19  27  29  21  10    28  29  27  19  23   20 Texas       19  19  39  24  24    27  19  16  25  33    28  27  27  21  30   20 Texas       14  23  18  19  21    20  25  25  29  10    20      16  24  24   20 Texas       33  11  33  19   22.96  22.5   5.97

 UCC PIG CMV ACU MAS   SFX DWI CPR KPK BRN      Rank, Team, Conf, Record       SOR KAM BMC CTW WOL   PGH DCI DII OSC TFG   RWP BBT PAY CPA HOW    Rank, Team   WMR MOR ARG SAG KEL   D1A BIL DOK BDF FEI   DES XWP FPI TMR RBA    Rank, Team   MAR KEE SOL BCM CGV   BAS USA RTR PIR LAZ   TRP  AP PFZ CSL PPP    Rank, Team   NUT HAT LOG COL    Mean Median St.Dev

  18  33  23  19  17    24  31  21  10  29   21 Arizona St       P12     1-0    16  20  19  25  16    26  28  22  10  22    16  18  17  45  19   21 Ariz St     14  30  18  25  15    25  28  24  48  20    22  23  22  29  13   21 Ariz St     13  28  38  23  43    34  16  16  48  31    33  17  37  16  30   21 Ariz St      4  30  25  14   23.68  22.0   9.26
  19  23  19  29  19    19  16  14  20  18   22 South Carolina   SEC     0-1     9  22  22  24  15    17  13  16  26  28    13  28  16  21  15   22 SCar        24  15  12  19  19    22  20  20  20  13    15  16  21  22  19   22 SCar        42  53  20  57  17    35  21  14  35  51    44  21  56   8  22   22 SCar        17  59  74  25   24.24  20.0  13.58
  24  16  16  18  23    11  18  20  27  15   23 Wisconsin        B10     0-1    23  13  12  23  29    23  22  28  18  14    21  20  22  18  26   23 Wisc        11  21  30  16  33    21  18  17  28  21    18   8  25  32   3   23 Wisc        21  48  43  14  68    14  19  31  28  22    16  18  32  65  47   23 Wisc        12  58  68  29   24.68  21.0  13.81
  27  17  27  32  30    29  25  38  25  21   24 Nebraska         B10     1-0    28  30  27  63  25    24  29  25  29  23    31  39  30  26  22   24 Neb         28  37  37  31  28    17  21  30  59  31    26  53  28  16  37   24 Neb         18  22  22  16  26    18  18  24  18  16    11  19  18  39  17   24 Neb         30  14  12  21   26.80  26.0  10.05
  23  25  25  30  26    14  24  17  32  26   25 Clemson          ACC     0-1    18  25  14  29  18    20  18  27  25  34    19  26  19  22  21   25 Clem        23  25  26  20  25    20  17  26  36  28    19  14  29  31  18   25 Clem        30  35  34  43  45    29  24  17  25  45    40  23  49  19  31   25 Clem        13  66  65  31   27.10  25.0  10.79
  20  28  21  24  16    24  40  25  23  27   26 Kansas St        B12     1-0    29  19  26  22  33    21  19  19  16  17    23  33  34  32  25   26 KSU         10  20  44  18  36    26  24  45  24  23    32  28  35  15  21   26 KSU         45  46  26  30  33    19  20  29  27  26    28  20  33  34  42   26 KSU         40  44  29  18   27.24  26.0   8.54
  29  19  26  21  29    29  17  16  29  22   27 Mississippi St   SEC     1-0    33  29  20  15  32    35  30  30  31  16    36  38  28  15  33   27 Miss St     77  18  16  36  38    42  45  23  15  26    27  32  10  25  17   27 Miss St     46  15  16  29  16    36      36  11  27    15      30  47  68   27 Miss St     14  35  28  23   28.39  28.0  12.57
  22  29  29  33  24    21  20  18  17  28   28 Washington       P12     1-0    22  28  35  11  24    27  20  20  24  32    20  22  29  35  29   28 Wash        30  28  21  22  18    24  22  37  21  29    39  10  32  35  16   28 Wash        49  14  14  45  25    54      32  41  60    42      35  29  28   28 Wash        41  24  66  17   28.77  28.0  11.29
  30  30  30  28  25    27  14  33  18  37   29 Arizona          P12     1-0    25  23  28  30  31    37  33  33  20  24    27  21  32  20  30   29 Ariz        25  24  25  28  26    31  41  29  17  34    29  21  19  34  44   29 Ariz        15  13  36  46  24    27      45  30  47    12      22  45  26   29 Ariz        73  18  38  41   29.67  28.0  10.30
  32  32  28  20  35    27  29  30  28  30   30 BYU              FBSI    1-0    37  26  30  20  47    33  39  32  33  27    33  23  33  30  24   30 BYU         26  35  22  32  32    29  25  18  23  25    53  22  26  37  32   30 BYU         37  11  31  24  29    23      39  44  25    17      19  60  45   30 BYU         44  31   3  30   30.30  30.0   9.43

 UCC PIG CMV ACU MAS   SFX DWI CPR KPK BRN      Rank, Team, Conf, Record       SOR KAM BMC CTW WOL   PGH DCI DII OSC TFG   RWP BBT PAY CPA HOW    Rank, Team   WMR MOR ARG SAG KEL   D1A BIL DOK BDF FEI   DES XWP FPI TMR RBA    Rank, Team   MAR KEE SOL BCM CGV   BAS USA RTR PIR LAZ   TRP  AP PFZ CSL PPP    Rank, Team   NUT HAT LOG COL    Mean Median St.Dev

  33  26  32  26  37    32  28  19  38  32   31 Michigan         B10     1-0    36  38  33  28  38    29  41  40  36  33    40  35  39  17  31   31 Mich        36  38  17  30  39    39  34  14  33  17    16  52  14  42  29   31 Mich        71  37  17  33  28    21      38   8  24    21      36  69  55   31 Mich        39  41  39  28   33.17  33.0  11.76
  40  22  31  42  41    29  34  29  34  24   32 North Carolina   ACC     1-0    43  41  34  19  46    38  26  34  37  40    46  36  35  34  42   32 UNC         39  23  33  46  41    35  53  32  18  40    36  36  30  39  48   32 UNC         33  42  24  32  19    26  23  33  32  44    46  21  45  46  57   32 UNC         42  47  32  22   35.48  35.0   8.88
  28  40  34  38  32    52  37  31  30  38   33 Iowa             B10     1-0    30  34  32  35  30    31  32  31  30  29    29  45  64  36  48   33 Iowa        33  29  46  29  40    34  38  31  35  30    51  31  62  28  22   33 Iowa        34  26  40  53  53    38      26  23  50    71      34  42  52   33 Iowa        34  39  58  26   37.74  34.0  10.67
  43  39  37  41  45    32  27  42  31  34   34 UCF              AAC     0-1    24  39  39  40  23    49  21  26  34  26    24  31  36  50  36   34 UCF         35  32  23  44  23    46  30  50  32  27    31  35  45  26  28   34 UCF         35  75  29  54  35    43      23  55  49    43      51  15  23   34 UCF         52  74  60  95   38.67  35.0  14.47
  34  35  43  34  42    37  39  35  37  40   35 Duke             ACC     1-0    32  43  38  32  28    39  31  35  42  51    30  30  38  43  53   35 Duke        48  33  27  43  30    30  29  54  30  46    37  47  42  30  55   35 Duke        28  55  21  44  22    57      21  33  53    49      67  31  38   35 Duke        51  34  34  33   38.77  37.0   9.75
  35  37  36  44  38    40  42  46  36  36   36 Penn St          B10     1-0    35  45  41  43  27    25  37  24  43  35    43  50  43  49  34   36 PSU         42  36  49  42  34    45  27  39  34  35    30  69  49  18  39   36 PSU         29  21  25  47  51    40      48  39  36    37      29  66  20   36 PSU         49   9  51  46   38.83  39.0  10.58
  36  38  46  39  40    45  44  36  41  50   37 Virginia Tech    ACC     1-0    31  42  40  55  35    32  59  47  45  53    32  34  42  38  27   37 VT          43  55  38  40  31    28  37  34  49  37    33  25  37  51  51   37 VT          44  39  19  36  40    22      35  20  34    65      27  32  43   37 VT          57  36  52  32   39.78  38.0   9.67
  39  43  35  31  28    34  36  32  33  42   38 Oregon St        P12     1-0    40  31  31  26  42    48  38  39  32  44    35  43  59  40  37   38 OrSt        29  31  24  34  52    48  52  25  42  32    46  37  44  41  43   38 OrSt        53  24  37  51  46    47      42  46  43    64      46  54  71   38 OrSt        26  51  62  43   41.05  41.0  10.17
  41  41  33  23  31    45  48  50  35  35   39 Tennessee        SEC     1-0    44  36  37  56  40    34  40  37  38  31    49  40  50  39  66   39 UTK         40  52  59  37  53    66  48  40  41  63    52  63  33  36  57   39 UTK         23  38  62  62  72    48      63  42  11    23      25  81  63   39 UTK         62  13  13  50   44.66  41.0  14.93
  46  34  44  61  46    37  41  52  47  33   40 Pittsburgh       ACC     1-0    46  52  50  48  41    45  36  48  57  54    53  51  37  31  45   40 Pitt        53  53  54  52  43    53  50  38  39  49    44  48  23  52  60   40 Pitt        54  45  56  22  48    15      55  24  21    26      28  44  73   40 Pitt        92  45  14  49   45.12  46.0  13.38

 UCC PIG CMV ACU MAS   SFX DWI CPR KPK BRN      Rank, Team, Conf, Record       SOR KAM BMC CTW WOL   PGH DCI DII OSC TFG   RWP BBT PAY CPA HOW    Rank, Team   WMR MOR ARG SAG KEL   D1A BIL DOK BDF FEI   DES XWP FPI TMR RBA    Rank, Team   MAR KEE SOL BCM CGV   BAS USA RTR PIR LAZ   TRP  AP PFZ CSL PPP    Rank, Team   NUT HAT LOG COL    Mean Median St.Dev

  47  53  50  37  60    37  45  61  52  53   41 N Illinois       MAC     1-0    42  50  72  31  49    56  43  51  56  48    38  27  24  58  28   41 NIU         55  48  55  62  21    18  31  44  51  53    49  40  47  87  49   41 NIU         27  59  55  38  34    28      22  74  48    32      66  18  18   41 NIU         59  40  31  44   45.36  48.0  14.77
  31  31  40  45  34    45  56  34  76  51   42 Florida          SEC     0-0    56  32  25  64  54    28  63  77  41  45    64  64  49  28  35   42 Fla         34  40  34  17  81    44  32  21  58  36    24  46  20  54  25   42 Fla         58  44  33  48  62    37     107  31  32    25      41  86  92   42 Fla         36  26  50  39   45.57  41.0  19.03
  42  36  38  36  33    36  35  37  53  39   43 TCU              B12     1-0    59  37  36  47  58    44  52  57  35  38    63  67  65  37  46   43 TCU         31  34  58  38  82    54  60  35  31  41    60  42  36  40  46   43 TCU         59  41  47  39  58    16      43  21  35    36      42  88  90   43 TCU         66  75  44  27   46.56  42.0  15.34
  45  47  39  50  43    34  63  41  49  46   44 Georgia Tech     ACC     1-0    48  33  44  36  39    40  62  49  39  37    45  44  54  54  40   44 GT          37  39  53  51  45    49  49  48  43  44    54  34  58  44  35   44 GT          52  56  68  49  60    32      49  37  42    61      44  68  70   44 GT          32  49  69  45   47.37  45.0   9.69
  38  48  41  43  36    54  58  45  44  48   45 Texas Tech       B12     1-0    38  35  49  59  37    36  42  36  28  36    34  53  53  59  41   45 TX Tech     32  42  62  39  46    36  40  42  63  43    48  51  52  27  42   45 TX Tech     40  36  53  70  50    53      40  59  68    77      48  58  48   45 TX Tech     91  48  84  38   47.90  45.0  12.92
  44  45  47  62  44    61  30  53  42  31   46 Minnesota        B10     1-0    34  62  61  38  36    42  35  42  49  64    39  46  62  47  64   46 Minn        56  45  51  59  44    55  55  47  37  67    45  55  68  45  52   46 Minn        48  47  57  15  27    52      34  58  37    73      47  62  46   46 Minn        27  46  67  36   48.31  47.0  11.97
  37  44  53  59  47    40  49  40  71  61   47 Miami FL         ACC     0-1    39  47  46  66  34    41  53  54  46  57    42  52  31  42  39   47 Mia FL      44  64  41  33  50    43  33  52  72  38    42  49  43  46  54   47 Mia FL      36  71  32  40  37    51      30  19  65    67     101  49  37   47 Mia FL      69  73  45  42   48.64  46.0  13.97
  48  49  42  40  39    45  38  43  40  43   48 Utah             P12     1-0    50  40  47  49  45    59  60  67  40  56    50  49  46  46  47   48 Utah        38  44  35  47  63    56  70  36  54  42    74  38  31  64  63   48 Utah        50  31  51  37  67    44      62  61  39    30      72  82  75   48 Utah        46  55  23  50   49.86  47.0  12.46
  62  54  52  35  62    77  32  56  51  58   49 UT San Antonio   CUSA    1-0    67  48  73  45  60    75  49  44  55  39    66  41  41  25  72   49 UTSA        47  46  31  92  49    63  56  55  27  60    75  66  65  33  84   49 UTSA        26  27  46  27  31    80      58  40  52    35      20  55  35   49 UTSA        37  19  15  50   50.38  50.0  17.60
  51  46  51  47  59    40  61  48  72  49   50 Cincinnati       AAC     0-0    64  54  45  37  66    43  54  50  54  43    54  61  55  55  44   50 Cincy       46  47  63  26  60    33  43  51  47  52    40  58  59  55  33   50 Cincy       47  50  42  59  36    41      97  45  57    54      40  41  33   50 Cincy       21  28  64  91   50.45  50.0  13.37

 UCC PIG CMV ACU MAS   SFX DWI CPR KPK BRN      Rank, Team, Conf, Record       SOR KAM BMC CTW WOL   PGH DCI DII OSC TFG   RWP BBT PAY CPA HOW    Rank, Team   WMR MOR ARG SAG KEL   D1A BIL DOK BDF FEI   DES XWP FPI TMR RBA    Rank, Team   MAR KEE SOL BCM CGV   BAS USA RTR PIR LAZ   TRP  AP PFZ CSL PPP    Rank, Team   NUT HAT LOG COL    Mean Median St.Dev

  53  59  61  46  53    52  60  66  39  63   51 East Carolina    AAC     1-0    49  58  55  53  56    53  56  43  48  47    41  25  26  64  49   51 ECU         49  72  67  61  27    37  64  70  84  66    35  45  64  58  59   51 ECU         31  68  54  56  44    45      50  65  62    51      69  25  21   51 ECU         60  43  35  47   52.12  53.0  13.34
  52  51  65  49  66    45  51  44  43  54   52 Marshall         CUSA    1-0    65  73  54  34  62    50  57  46  59  67    51  32  45  71  59   52 Marsh       63  67  50  74  42    32  39  66  56  61    47  39  60  56  56   52 Marsh       70  49  28  75  39    71      37  49  70    66      43  38  40   52 Marsh       94  52  61  35   54.09  52.0  13.35
  54  42  63  48  63    56  43  47  65  47   53 Maryland         B10     1-0    69  78  62  44  55    55  61  75  72  86    67  66  51  33  77   53 UMD         75  58  40  53  59    62  66  41  46  56    34  61  34  80  68   53 UMD         63  33  44  34  20    30      59  50  38    41      54  72  67   53 UMD         43  67  22  50   54.91  55.0  15.04
  58  73  45  55  64    64  59  87  50  44   54 W Kentucky       CUSA    1-0    68  46  84  72  59    74  65  41  51  42    65  42  25  76  67   54 WKU         65  63  80  99  35    57  44  88  45  74    69  64  80  48  88   54 WKU         25  54  69  21  54    65      56  85  28    39      31  36  14   54 WKU         71  20  21  50   56.88  58.0  19.83
  50  50  54  52  58    40  52  39  70  59   55 Boise St         MWC     0-1    62  49  59  57  75    52  69  69  62  52    62  63  63  53  43   55 Boise       45  61  65  35  75    58  26  43  65  39    58  41  53  74  40   55 Boise       66  62  45  64  71    31      78  54  73    52      57  57  65   55 Boise       55  98  63  89   57.59  58.0  13.47
  61  52  55  70  57    56  50  58  54  55   56 Navy             FBSI    0-1    47  56  43  54  53    51  50  52  47  46    48  55  48  70  60   56 Navy        58  57  42  66  56    60  47  46  50  51    86  43  66  53  62   56 Navy        39  79  73  55  57    66      79  70  64    56      64  75  41   56 Navy        64  76  56 101   58.18  56.0  11.82
  59  55  60  69  68    70  47  59  48  52   57 Toledo           MAC     1-0    57  67  57  58  69    62  55  56  73  60    69  58  56  51  52   57 Toledo      76  70  61  48  58    50  74  57  52  59    77  57  61  96  67   57 Toledo      57  52  59  41  30    42      52  52  33    57      38  35  49   57 Toledo      77  63  71  50   58.52  57.0  11.83
  49  67  69  51  49    72  57  49  57  68   58 Syracuse         ACC     1-0    52  70  48  51  44    47  34  38  75  71    60  77  82  52  58   58 Syr         68  41  43  50  51    61  65  60  61  62    73  72  76  47  61   58 Syr         62  58  60  77  41    58      60  43  75   102      55  27  50   58 Syr         75  60  91  50   59.84  60.0  14.04
  56  61  67  74  65    61  55  54  62  74   59 Fresno St        MWC     0-1    41  59  64  60  51    60  48  61  69  72    44  62  66  67  56   59 Fres St     64  62  52  54  47    47  42  64  73  80    38  59  74  68  50   59 Fres St     60  72  61  73  56    72      46  75  82    85     106  23  34   59 Fres St     47  78  87  90   62.07  61.0  14.65
  71  60  58  60  73    61  65  70  56  41   60 Colorado St      MWC     1-0    73  71  65  39  81    70  46  70  65  75    70  54  67  72  86   60 Col St      70  54  71  75  70    69  68  68  44  89    57  62  69  67  64   60 Col St      51  25  63  50  70    78      69 105  55    58      50  53  76   60 Col St      31  33  48  50   63.29  65.0  14.29

 UCC PIG CMV ACU MAS   SFX DWI CPR KPK BRN      Rank, Team, Conf, Record       SOR KAM BMC CTW WOL   PGH DCI DII OSC TFG   RWP BBT PAY CPA HOW    Rank, Team   WMR MOR ARG SAG KEL   D1A BIL DOK BDF FEI   DES XWP FPI TMR RBA    Rank, Team   MAR KEE SOL BCM CGV   BAS USA RTR PIR LAZ   TRP  AP PFZ CSL PPP    Rank, Team   NUT HAT LOG COL    Mean Median St.Dev

  57  64  76  56  51    78  53  55  46  80   61 Indiana          B10     1-0    61  69  52  46  50    64  70  64  52  61    58  59  77  69  81   61 IU          61  50  32  68  67    73  79  56  55  57    61  84  55  65  65   61 IU          74  40  64  72  52    87      67  69  71    75      73  76  78   61 IU          76  62  88  50   64.52  64.0  11.98
  67  71  56  57  71    72  67  63  86  75   62 Rutgers          B10     1-0    80  68  70  62  61    57  71  78  78  78    82  84  74  56  55   62 Rutg        74  74  60  80  78    75  75  62  64  50    63  96  51  60  74   62 Rutg        61  34  49  63  38    69      71  57  59    47      52  71  74   62 Rutg        78  32  27  50   65.50  67.0  13.73
  63  58  84  54  83    78  69  69  58  87   63 ULL              SBC     1-0    71  81  76  70  71    69  72  53  90  80    72  56  44  60  51   63 ULL         83  92  45  73  48    40  62  77  90  71    79  67  63  77  76   63 ULL         65  80  35  84  32    67      41  78  80    55      62  21  36   63 ULL        108  64  36  37   65.79  69.0  17.69
  65  65  59  67  55    45  80  65  60  65   64 Utah St          MWC     0-1    55  51  53  52  67    68  47  59  61  63    52  57  71  75  38   64 UtSt        50  71  64  55  68    71  51  79  82  84    85  15  79  73  34   64 UtSt        81  77  67  35  85    73      76  62  95    81      88  61  80   64 UtSt        45 109  77 104   65.97  65.0  17.03
  73  63  66  58  74    56  62  51  74  66   65 Houston          AAC     0-1    58  63  63  50  65    90  74  84  60  59    56  68  70  48  70   65 Hou         52  59  47  63  72    79  59  58  57  45    66  54  56  76  45   65 Hou         86  82  39  94  61    82      83  60 107    80      93  78  81   65 Hou          7 110  75  93   67.14  65.0  17.22
  69  56  49  65  54    65  46  62  85  60   66 West Virginia    B12     0-1    79  44  68  75  72    46  77  97  44  50    83  96  87  44  65   66 WVU         41  65  68  49 100    84  72  49  62  48    95  76  50  59  70   66 WVU         43  70  90  42  92    49     101  47  41    34      91  95  99   66 WVU         54  95  47 105   67.35  65.0  19.84
  55  74  74  79  61    65  76  80  45  77   67 Boston College   ACC     1-0    53  66  56  81  48    61  67  68  66  65    61  48  79  77  69   67 BC          67  82  92  71  57    70  61  72  88  73    71  56  77  66  69   67 BC          82  61  76  67  66    60      57  68  63    63      63  59  64   67 BC          65  53  92  50   67.68  66.0  10.61
  80  79  48  53  67    65  68  90  88  45   68 Temple           AAC     1-0   104  53  90  74 106    83  76  55  50  49   100  80  61  73  85   68 Temple      60  73 111  76  97   108  86  74  40  54    70  82  71  38  77   68 Temple      38  43  95  26  94    50      89  66  30    29      24  98  88   68 Temple      50  21  37  50   68.29  71.0  23.50
  74  78  62  76  76    40  66  71  67  56   69 Bowling Green    MAC     0-1    54  64  66  42  73    82  51  65  63  41    47  47  60  97  68   69 B Green     66  49  77  67  55    59  46  85  66  72    72  29  87  86  36   69 B Green     67  91  74 101  64    85      51 114 115    96      87  63  51   69 B Green     19 112  76 102   68.65  67.0  20.49
  66  69  57  64  52    54  54  64  66  57   70 Washington St    P12     0-1    51  55  58  61  52    80  73  85  53  69    59  73  75  57  84   70 Wash St     54  56  48  56  79    83  76  63  53  55    87  50  48  84  58   70 Wash St     72  64 105  71  80   104      90  53  81    60      80  83 103   70 Wash St     58 108  54 105   68.86  64.0  16.25

 UCC PIG CMV ACU MAS   SFX DWI CPR KPK BRN      Rank, Team, Conf, Record       SOR KAM BMC CTW WOL   PGH DCI DII OSC TFG   RWP BBT PAY CPA HOW    Rank, Team   WMR MOR ARG SAG KEL   D1A BIL DOK BDF FEI   DES XWP FPI TMR RBA    Rank, Team   MAR KEE SOL BCM CGV   BAS USA RTR PIR LAZ   TRP  AP PFZ CSL PPP    Rank, Team   NUT HAT LOG COL    Mean Median St.Dev

  68  82  78  75  79    65  72  82  64  88   71 Ball St          MAC     1-0    66  65  75  68  68    72  81  62  71  58    55  37  57 100  54   71 Ball St     73  68  82  90  37    41  58  80  99  81    43  60  93  89  73   71 Ball St     41  87  83  81  55    63      44 109  86    90      65  40  25   71 Ball St     70  56  90  47   69.26  70.0  17.88
