College Football Ranking Composite

Monday, September 7, 2015 (54 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Rankings | Superlist |


 USAT CFCC             Massey                                                  Pugh                  Born                  Billingsley                         Burdorf               Laz Index             Nutshell                            Football Power Index  Phelan Power          CSL                   
 OSCAR Predictive      CPA Retro                                               Sagarin               Round Robin Win %     Rudacille                           Payne                 CPA                   Marsee                              Real Time RPI         Colley                Loudsound             
 Stat Fox              Coleman's MinV                                          Bassett               Catherwood            Donchess Inference                  Howell                Solecismic            Kellner                             Congrove              Hatch                 Dezenzio TSRS          
 Pigskin               Moore                                                   Dokter Entropy        Kambour               Baker Bradley-Terry                 Director of Info      PiRate                USA Today Coaches                   PerformanZ            D1A Sports            Logan                  
 AccuRatings           Daniel Curry Index                                      Wolfe                 DeSimone              TeamRankings Pred                   B Wilson Empirical    ARGH                  Fremeau                             Associated Press      England              

 UCC OSP SFX PIG ACU   MAS CPR CMV MOR DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH SAG BAS DOK WOL   BRN RWP CTW KAM DES   BIL RUD DII BBT TRP    Rank, Team   BDF PAY HOW DOI BWE   LAZ CPA SOL PIR ARG   NUT MAR KEL USA FEI    Rank, Team   FPI RTR CGV PFZ  AP   PPP COL HAT D1A ENG   CSL LSD DEZ LOG    Mean Median St.Dev

   1   2   1   1   1     2   1   4   1   1    1 Ohio St          B10     1-0     2   3   3   1   1     1   1   1   4   1     1   3   1   1   1    1 Ohio St      1   2   2   6   3     2   1   1   1   1     1   3   1   1   2    1 Ohio St      1   1   1   6   1     2   1   4   1   5     1   5   3   1    1.87   1.0   1.37
   2   1   4   2   2     1   2   2   4   4    2 Alabama          SEC     1-0     1   1   4   4   2     3   3   9   2   2     2   2   2   2   2    2 Alab         5   1   1   2   1     1   2   7   4   3     4   1   3   2   1    2 Alab         9   2   3   1   2     3   2   1   4   1     7   2   8  25    3.20   2.0   3.62
   3   3   2   3   3     3   3   3   2   2    3 TCU              B12     1-0     5   5   2   2   5     2   2   2   3   5     3  10   3   4   4    3 TCU          2   3  18   3   9    13   7   5   2   4     3   4   2   3   7    3 TCU          7   4  14  19   3     1   3   3   7   7     5  15  11  10    5.15   3.0   4.16
   6   4   3   5   6     4   5   1   3   3    4 Oregon           P12     1-0     3   9   1   9   6     4   5   6   1   3    12   4   4   3  25    4 Oreg         6  16   3   1   2     8   8  18   9  12     2   2   4   5   3    4 Oreg        17   3   7   3   7    10   6  27  11   8     6   1  34  38    7.63   5.0   7.86
   9   5   5   9  10     5   8   5   5   8    5 Georgia          SEC     1-0    13   4   6  10  16     8   7   4   5   9    11   6   8   5  10    5 UGA          4   5   6   5   5     7  11   6  14  11    10  13   7   9   5    5 UGA          5   8  12   5  10     9  11  18   3  10     8  19   5  22    8.41   8.0   4.02
   4  13   7   4  12     9   4   8   8   7    6 Baylor           B12     1-0     7   6   5   7   7    10   6   8   8   4     5   8   6   7   6    6 Baylor       7   7   8   4   8    14   5   3   5  10     9  22  12   4   4    6 Baylor       3   5  16   9   4    12   7  30   2  14    13  10  13  21    8.47   7.0   5.13
   5  10   7  11   7     8   6  11   9   5    7 Michigan St      B10     1-0     9  19   7  12   3    11   4   5  13   7     4  19   5   6  14    7 Mich St      9  11   5   7  14    23  13   2  15   7     8  11   8   6   6    7 Mich St     16   6   2   4   5     4   8  11   9  20     3   7  31  20    9.42   8.0   5.76
   7   9  12  12  15    16  17  10  13   9    8 Florida St       ACC     1-0     6  12   8  13   4    12   8  18  11   6     9   5  11  11  15    8 FSU         21   6   4  10   4     9  20  14  23   9    22   8   5   8   8    8 FSU         14   7  17   2  11     5   5  12   8  11     2   6   1   6   10.14   9.0   5.14
  10  16   9   8   5    22   7   7  11  13    9 USC              P12     1-0    11   2  11   3  25     9  22  10   7  10    13   9  17  15   3    9 USC         14  14   9  15  12     3   3   9  10   8    15   6  21  10  15    9 USC          8  16   4  12   8    14   9  16  32   3    20  17  24   2   11.57  10.0   6.39
  11   6   9   7  20    10  13   6  10  15   10 Mississippi      SEC     1-0    15   7   9   5  15     5  10  11   9  13    19  13  19  12   7   10 OlMis       15   4  22  11  25     6   4  11   3   5    17  10   6  14  11   10 OlMis        2  10  10  11  17    27  13  31   5  19    35  35   2   3   12.24  11.0   7.74

 UCC OSP SFX PIG ACU   MAS CPR CMV MOR DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH SAG BAS DOK WOL   BRN RWP CTW KAM DES   BIL RUD DII BBT TRP    Rank, Team   BDF PAY HOW DOI BWE   LAZ CPA SOL PIR ARG   NUT MAR KEL USA FEI    Rank, Team   FPI RTR CGV PFZ  AP   PPP COL HAT D1A ENG   CSL LSD DEZ LOG    Mean Median St.Dev

  15   8   6  15  22    11  16  15   6   6   11 Georgia Tech     ACC     1-0    25  18  10  11  14     6  11   3  24  18    14  24   9   9   9   11 GT           8  13  21  31  20    18   9  13  18  15     5   5  10  16  14   11 GT          21   9   5  16  15    13  16  28  10  29    17  32   6  16   14.33  14.0   7.01
  16  17  17  17  13    18  14  14  12  12   12 UCLA             P12     1-0    12  22  21  19  12    13  17  12  16  11    15  12  15  13  18   12 UCLA        10  21  11  14  22    15  15   4   8   2    11  20  11  13   9   12 UCLA        13  11   8  17  13     8  12   7  35  35    25  22   7  33   15.04  13.5   6.62
  13  14  17  13   8    12  15  17  16  19   13 Texas A&M        SEC     1-0     8  11  26  15  19    16  27  31  17  16     8   1  14  21   8   13 TexA&M      13  15  16  25   7     5  10  19  17  20    21   7  33  19  20   13 TexA&M       6  25   6  14  16    19  22   2  13  23    48  12  26   8   16.13  16.0   8.25
   8   7  14  16  16     6  10  12  18  14   14 Auburn           SEC     1-0     4  13  12  14  17    21  18  19   6   8     7  22  18  16  17   14 Auburn      33   9  13   9   6    12  17  10  12  13    35  16  19   7  22   14 Auburn      19  12  22  32   6    28   4   5  20   2    39  88  10  40   16.56  14.0  13.19
  12  18  12  18  26    13  21  13  17  16   15 Clemson          ACC     1-0    16  15  16  20   8    14  12  13  14  15    18  21   7  17  21   15 Clem        11  12   7  18  21    17  16  16  22  35    34  21  13  12  21   15 Clem        22  13  30   8  12    15  14  34  17   4    10  18  30  23   17.03  16.0   6.74
  17  11   9  14  11     7  12   9   7  10   16 Arkansas         SEC     1-0    28  16  15  16  22     7  13   7  12  20    21  30  10  14  13   16 Ark          3  10  39  20  13    16  21  17  11  14     6  14  23  18  27   16 Ark         15  26  15  49  18    38  20  17  30   9    40  24   9  11   17.13  15.0   9.42
  23  23  17  10  14    17   9  20  24  27   17 LSU              SEC     0-0    17  14  17   6  23    22  28  25  19  14    20  14  32  33  16   17 LSU         23   8  12  13  11    19  12   8   6   6    19  25  30  15  10   17 LSU          4  24  20   7  14    40  23   8  22   6    61   3   4   5   17.48  17.0  10.32
  14  20  25   6   9    25  11  19  26  21   18 Notre Dame       FBSI    1-0    10   8  35  18  29    19  34  30  20  12    10   7  25  22   5   18 N Dame      16  18  17  26  18     4   6  21   7  16    41  15  32  11  12   18 N Dame      10  23   9  15   9    26  10   9  24  12    43  14  14  18   17.72  16.5   9.17
  20  25  22  20   4    20  18  18  31  33   19 Oklahoma         B12     1-0    20  10  20   8  27    29  21  41  10  17    25  11  27  20  12   19 Okla        46  25  14   8  16    10  14  15  13  25    39  24  34  17  19   19 Okla        12  19  33  10  19    37  15  32  16  18    57   4  16   4   20.76  19.0  10.75
  22  15  25  22  25    14  22  22  15  11   20 Missouri         SEC     1-0    21  25  22  21  11    26  16  14  18  24    29  16  12  18  30   20 Mizz        17  20  10  22  15    33  25  22  25  19     7  17  16  21  17   20 Mizz        32  14  25  27  21    18  19  29  25  64    18  13  37  57   21.89  21.0   9.82

 UCC OSP SFX PIG ACU   MAS CPR CMV MOR DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH SAG BAS DOK WOL   BRN RWP CTW KAM DES   BIL RUD DII BBT TRP    Rank, Team   BDF PAY HOW DOI BWE   LAZ CPA SOL PIR ARG   NUT MAR KEL USA FEI    Rank, Team   FPI RTR CGV PFZ  AP   PPP COL HAT D1A ENG   CSL LSD DEZ LOG    Mean Median St.Dev

  18  21  22  27  24    33  24  28  14  20   21 Boise St         MWC     1-0    14  30  31  27  13    23  20  15  33  21     6  29  13  19  31   21 Boise       12  19  15  35  29    27  30  12  30  21    20  29   9  22  16   21 Boise       37  17  13  23  20     6  18   6  27  36     4  11  23  67   22.06  21.0  10.36
  19  12  14  24  17    15  28  23  30  25   22 Mississippi St   SEC     1-0    22  27  18  30   9    25   9  24  21  19    23  26  24  10  23   22 Miss St     40  23  20  19  19    32  48  37  36  27    12  26  17      28   22 Miss St     26  21  24  21  25    16  24  21  14  43    22  21  33  12   23.32  23.0   8.17
  24  27  28  19  21    21  19  35  20  17   23 Tennessee        SEC     1-0    26  21  34  17  35    28  36  23  41  25    24  15  16  25  19   23 UTK         19  22  43  33  34    20  18  24  16  18    28  28  46  23  33   23 UTK         11  28  19  51  23    45  21  20  42  21    54  45  18  13   26.56  23.5  10.09
  21  24  17  26  28    23  20  27  21  23   24 Wisconsin        B10     0-1    18  20  13  25  10    32  14  35  23  23    16  17  28  31  22   24 Wisc        30  24  25  16  10    31  22  35  28  29    18  18  14  24  24   24 Wisc        35  29  53  29        29  28  46  44  13    12  87  60  78   27.55  24.0  14.83
  26  26  28  28  19    28  23  29  23  26   25 Utah             P12     1-0    19  34  30  28  21    30  31  21  28  31    22  27  26  30  24   25 Utah        25  35  29  32  38    24  26  20  19  17    33  36  25  25  29   25 Utah        34  20  11  52  24    11  26  13  46  65    24  27  25  42   27.65  26.0   9.13
  29  22  22  25  18    27  30  21  27  35   26 West Virginia    B12     1-0    34  17  32  22  26    15  23  20  25  33    28  23  30  28  11   26 WVU         27  30  45  23  28    11  19  34  24  28    27   9  49      42   26 WVU         20  32  18  35        43  41  14  49  54    56  28  17   9   28.00  27.0  10.88
  25  19  14  32  32    19  35  16  19  22   27 Kansas St        B12     1-0    32  24  14  26  20    18  15  22  15  34    45  20  22  24  37   27 KSU         20  43  23  12  17    22  43  47  49  36    16  12  22      26   27 KSU         40  18  45  13        30  27  37  34  71    30  16  32  64   28.21  24.0  12.87
  30  30  28  21  23    24  32  24  29  31   28 Florida          SEC     1-0    30  23  28  35  28    24  30  28  22  27    44  31  29  32  20   28 Fla         36  37  32  21  30    21  24  25  31  42    40  38  39      49   28 Fla         18  34  36  18        33  39  40  19  45    47  26  12  17   30.25  30.0   8.22
  28  29  35  33  35    32  26  43  35  36   29 Arizona          P12     1-0    23  46  29  42  18    44  24  26  34  26    30  38  31  23  42   29 Ariz        52  33  24  30  33    45  52  30  37  23    32  60  20  20  35   29 Ariz        41  15  27  36  22    23  17  22  26  48    28  25  27  71   32.65  30.5  10.94
  27  39  25  23  38    31  25  37  28  37   30 Arizona St       P12     0-1    27  32  23  29  24    41  25  29  32  22    17  40  51  39  35   30 Ariz St     35  46  30  24  26    48  28  27  26  22    31  45  18      13   30 Ariz St     30  22  21  30        32  29  66  51  24    34  91  56  52   33.69  30.0  13.39

 UCC OSP SFX PIG ACU   MAS CPR CMV MOR DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH SAG BAS DOK WOL   BRN RWP CTW KAM DES   BIL RUD DII BBT TRP    Rank, Team   BDF PAY HOW DOI BWE   LAZ CPA SOL PIR ARG   NUT MAR KEL USA FEI    Rank, Team   FPI RTR CGV PFZ  AP   PPP COL HAT D1A ENG   CSL LSD DEZ LOG    Mean Median St.Dev

  33  41  17  31  31    29  36  26  22  18   31 Stanford         P12     0-1    37  26  19  23  39    27  29  17  26  28    39  36  36  37  27   31 Stan        18  28  26  17  23    49  39  29  21  26    13  47  28      18   31 Stan        23  51  43  25        58  30 100  53  30    51  86  51  41   34.11  29.0  16.12
  32  34  35  40  36    26  37  42  40  45   32 South Carolina   SEC     1-0    24  28  33  38  30    48  38  43  30  29    41  18  23  44  36   32 SCar        49  39  19  34  24    30  34  57  40  30    56  51  51      25   32 SCar        31  45  26  20        51  31  19  40  50    58   9  39  51   36.48  36.0  11.00
  34  33  28  38  43    30  39  31  39  43   33 Louisville       ACC     0-1    36  33  25  33  33    37  35  44  27  44    27  33  60  35  40   33 Lville      55  32  31  27  31    39  37  50  33  34    53  31  24      34   33 Lville      38  31  64  22        47  45  58  28  26    37  23  29  59   37.24  34.0   9.96
  31  45  41  30  34    34  27  44  37  24   34 Oklahoma St      B12     1-0    29  29  38  40  34    43  45  40  39  30    33  32  33  50  26   34 OkSt        28  54  27  42  27    37  38  26  29  46    23  34  62      32   34 OkSt        24  35  41  24        55  25  33  67  39    62   8  54  65   37.35  34.0  11.85
  35  36  38  35  29    39  33  32  47  50   35 BYU              FBSI    1-0    33  38  45  34  55    47  56  27  38  35    26  28  38  36  34   35 BYU         34  48  28  43  35    29  36  40  51  40    68  23  45      31   35 BYU         45  30  23  26        22  44  10  21  63    53  29  36  31   37.41  35.5  10.93
  37  28  28  55  41    35  55  39  33  30   36 Marshall         CUSA    1-0    47  58  27  58  31    31  19  37  42  54    47  44  20   8  46   36 Marsh       31  26  35  38  44    38  59  23  69  50    25  42  15      36   36 Marsh       60  27  51  37         7  33  23   6  40     9  42  72  61   37.83  37.0  15.53
  38  35  41  42  46    37  47  40  45  34   37 Duke             ACC     1-0    43  36  40  52  46    40  33  47  35  51    51  34  53  27  38   37 Duke        41  31  41  37  42    36  33  36  54  48    51  30  41      37   37 Duke        51  33  46  42        35  35  35  50  62    52  55  20  26   41.28  40.5   8.39
  42  49  43  29  27    38  29  41  34  39   38 Virginia Tech    ACC     0-1    35  44  39  24  57    39  59  36  37  32    34  42  41  53  32   38 VT          24  53  33  48  40    50  23  28  27  24    38  35  52      23   38 VT          28  89  34  64        71  43  64  62  15    84  90  28  14   41.81  38.5  17.01
  36  43  38  47  33    43  45  33  36  41   39 Nebraska         B10     0-1    46  40  24  32  41    35  26  39  29  40    32  48  68  38  39   39 Neb         37  52  38  29  32    47  47  55  41  38    30  56  27      30   39 Neb         44  38  49  34        41  42  87  38  25    46  89  49  55   41.99  39.5  12.77
  45  31  33  45  48    48  56  38  41  32   40 Memphis          AAC     1-0    57  42  44  47  44    20  32  32  51  66    54  50  21  26  45   40 Memp        39  17  73  39  76    26  29  56  50  52    43  32  26      63   40 Memp        57  39  52  54        20  56  42  29  33    14  82  15  15   42.49  42.5  15.79

 UCC OSP SFX PIG ACU   MAS CPR CMV MOR DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH SAG BAS DOK WOL   BRN RWP CTW KAM DES   BIL RUD DII BBT TRP    Rank, Team   BDF PAY HOW DOI BWE   LAZ CPA SOL PIR ARG   NUT MAR KEL USA FEI    Rank, Team   FPI RTR CGV PFZ  AP   PPP COL HAT D1A ENG   CSL LSD DEZ LOG    Mean Median St.Dev

  41  37  35  39  47    42  42  30  25  28   41 Minnesota        B10     0-1    42  43  41  39  32    17  37  16  43  46    48  45  67  48  41   41 Minn        22  36  66  49  39    42  45  58  34  33    14  19  40      53   41 Minn        48  75  35  68        46  46  53  71  27    41 102  64  32   43.16  41.5  15.99
  40  38  38  34  37    40  43  45  48  49   42 Miami FL         ACC     1-0    40  31  36  31  50    42  44  52  40  37    58  39  52  41  28   42 Mia FL      60  47  40  28  37    28  35  33  38  44    46  52  56      45   42 Mia FL      27  46  56  41        78  32  54  45  60    72  34  44  43   43.63  41.5  10.56
  39  42  53  48  44    36  31  25  42  40   43 Northwestern     B10     1-0    31  37  64  50  40    36  40  49  45  36    37  25  34  57  49   43 NWestern    38  40  48  58  43    25  27  59  46  56    47  33  79      51   43 NWestern    46  37  50  39        63  56  15 105  56    66  43  38  30   45.34  42.5  14.68
  52  46  43  53  42    60  48  51  51  64   44 Cincinnati       AAC     1-0    51  53  47  48  54    57  50  33  49  50    49  60  46  43  52   44 Cincy       59  34  37  45  47    60  63  42  47  47    48  40  38      56   44 Cincy       55  36  54  31        34  47  52  15  22    27  30  40  34   46.26  47.5  10.38
  43  47  49  43  45    51  41  48  38  42   45 NC State         ACC     1-0    44  49  56  49  47    46  53  38  54  39    35  57  39  45  53   45 NC St       26  50  57  57  55    44  42  38  39  41    26  74  37      57   45 NC St       42  54  58  65        42  38  36  55  52    63  41  21  44   46.53  45.0   9.86
  58  32  45  62  51    55  63  46  44  48   46 Louisiana Tech   CUSA    1-0    74  62  43  55  63    38  49  34  48  67    62  59  35  29  48   46 La Tech     32  29  65  67  56    62  58  32  61  61    24  44  42      61   46 La Tech     56  47  65  55        49  37  48  48  16    33  53  71  24   49.58  49.0  13.55
  50  57  33  46  39    44  52  34  32  29   47 Washington       P12     0-1    50  35  37  59  52    33  47  46  31  47    46  35  64  46  47   47 Wash        29  65  42  36  36    46  46  91  57  58    29  27  55      60   47 Wash        52  91  32  43        68  96  63  72  57    82  94  74  58   51.18  47.0  17.69
  46  51  53  49  57    41  49  36  43  47   48 Iowa             B10     1-0    38  41  48  46  49    34  41  54  36  55    60  37  49  58  69   48 Iowa        42  76  47  46  41    34  44  63  56  71    50  57  66      55   48 Iowa        58  63  75  46        76  56  61  57  31    67  39 102 102   53.82  49.5  14.97
  59  60  45  37  30    57  40  52  59  75   49 California       P12     1-0    64  39  53  36  67    49  76  45  60  48    63  70  66  69  29   49 Cal         51  42  74  56  51    52  41  46  20  39    61  71  81      64   49 Cal         25  44  28  99        77  56  57  75  37    89  65  81   7   55.09  56.0  18.27
  56  50  49  60  62    56  62  63  49  38   50 Rutgers          B10     1-0    58  63  58  65  36    55  51  65  70  60    71  55  40  51  60   50 Rutg        56  41  46  66  64    59  56  51  68  66    57  53  47      96   50 Rutg        69  56  60  66        39  52  44  56  77    36  44  52  37   56.30  56.0  11.31

 UCC OSP SFX PIG ACU   MAS CPR CMV MOR DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH SAG BAS DOK WOL   BRN RWP CTW KAM DES   BIL RUD DII BBT TRP    Rank, Team   BDF PAY HOW DOI BWE   LAZ CPA SOL PIR ARG   NUT MAR KEL USA FEI    Rank, Team   FPI RTR CGV PFZ  AP   PPP COL HAT D1A ENG   CSL LSD DEZ LOG    Mean Median St.Dev

  64  61  53  44  40    66  46  55  52  72   51 Temple           AAC     1-0    60  50  79  61  73    51  77  48  62  53    52  56  59  59  44   51 Temple      44  44  82  77  68    43  40  54  43  31    76  54  75      43   51 Temple      50  41  39  81        50  56  26  95  58    68  67  45  35   56.76  54.0  14.54
  49  44  53  85  66    64  74  71  71  71   52 Colorado St      MWC     1-0    72  75  50  91  38    71  43  56  65  75    38  69  54  34  66   52 Col St      72  38  59  53  73    83  90  44  81  69    54  37  29      62   52 Col St      95  42  29  60        21  49  41  12  93    16  70  19  36   57.38  59.5  20.73
  57  67  53  36  50    54  38  50  54  58   53 Michigan         B10     0-1    52  45  57  37  53    54  69  64  50  38    40  47  88  77  33   53 Mich        43  58  61  47  45    55  32  73  32  68    66  41  73      38   53 Mich        29  99  48  56        85  94  85  81  49    91  93  70  47   57.53  54.0  18.00
  60  58  60  52  49    49  44  49  46  55   54 Pittsburgh       ACC     1-0    49  54  52  51  75    58  63  42  46  41    53  51  55  66  64   54 Pitt        48  78  54  51  46    54  53  48  48  53    44  64  70      41   54 Pitt        54  52  63  45        81  56  68  60  74    98  51  95  86   57.77  53.5  12.95
  47  48  68  67  73    59  59  62  68  57   55 Utah St          MWC     1-0    45  71  61  68  48    81  42  73  47  56    36  72  43  49  86   55 UtSt        74  72  36  60  63    85  88  41  77  57    58  39  36      39   55 UtSt        84  53  31  28        25  40  47  68  78    15  38  75 112   58.00  58.5  19.03
  61  63  68  64  60    69  54  77  62  63   56 W Kentucky       CUSA    1-0    55  64  67  75  56    76  66  59  73  69    43  58  42  56  62   56 WKU         54  66  58  80  82    67  57  31  60  51    36  66  61      44   56 WKU         59  49  40  62        36  56  39  61  17    21  61  66  49   58.06  60.5  13.72
  54  40  47  65  55    46  60  47  55  62   57 Boston College   ACC     1-0    53  56  46  62  43    53  39  60  44  57    69  53  57  42  73   57 BC          65  63  53  41  54    53  70  68  59  63    63  50  54      73   57 BC          73  58  77  69        60  56  50  76  73    64  63  41  89   58.50  57.0  10.95
  44  69  53  41  52    45  34  56  53  46   58 Texas            B12     0-1    39  55  42  41  45    64  48  58  52  42    31  46  79  75  50   58 Texas       64  68  63  40  58    78  49  77  44  45    37  78  63      68   58 Texas       36 100  73  77        90  54  98  63  53    70  92  50 103   58.89  53.5  17.88
  51  55  68  54  59    65  61  53  58  68   59 Illinois         B10     1-0    63  47  73  53  58    45  75  62  64  59    65  63  62  71  51   59 UIUC        53  57  77  84  53    35  31  45  45  55    75  46  72      80   59 UIUC        49  50  42  86        79  34  55  85  72    74  64  65  19   59.52  59.0  14.20
  48  52  60  80  65    74  80  73  76  44   60 Air Force        MWC     1-0    77  72  76  73  37    50  46  78  85  84    42  81  50  40  57   60 AirF        61  27  70  86  83    63  60  65  83  97    42  43  31      85   60 AirF        82  43  47  79        17  36  45  31 108    11  57  22  45   60.15  60.5  21.68

 UCC OSP SFX PIG ACU   MAS CPR CMV MOR DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH SAG BAS DOK WOL   BRN RWP CTW KAM DES   BIL RUD DII BBT TRP    Rank, Team   BDF PAY HOW DOI BWE   LAZ CPA SOL PIR ARG   NUT MAR KEL USA FEI    Rank, Team   FPI RTR CGV PFZ  AP   PPP COL HAT D1A ENG   CSL LSD DEZ LOG    Mean Median St.Dev

  68  53  60  63  63    70  67  68  75  61   61 Navy             AAC     1-0    54  69  66  60  65    65  61  55  68  64    64  54  37  54  59   61 Navy        71  55  44  75  67    58  66  85  66  72    62  61  50      58   61 Navy        81  57  84  57        52  55  51  36  59    45  36  69  48   60.98  61.0  10.76
  53  56  63  59  67    50  65  58  64  60   62 Maryland         B10     1-0    48  57  55  56  42    56  52  74  61  58    74  49  58  55  78   62 UMD         67  60  67  55  60    41  61  71  70  74    60  67  57      82   62 UMD         65  48  55  76        59  48  49  77  75    42  58  87  77   61.25  59.5  10.57
  55  54  74  56  58    47  57  67  65  53   63 Kentucky         SEC     1-0    56  60  59  57  51    60  65  70  72  52    59  61  47  63  55   63 UKY         69  56  78  54  65    57  65  74  53  43    77  65  74      86   63 UKY         47  68  59 101        65  53  24  74  70    80  71  61  68   62.25  60.5  12.04
  62  71  76  51  54    53  51  54  56  52   64 Texas Tech       B12     1-0    41  52  65  43  64    59  73  51  55  49    66  43  44  88  63   64 TX Tech     47  97  69  65  49    51  54  52  55  54    85  75  89      54   64 TX Tech     39  78  66  63        88  56  72  47  79    94  33  86  90   62.45  56.0  15.68
  66  62  53  61  69    71  64  59  60  51   65 Houston          AAC     1-0    66  67  60  78  71    61  57  57  59  68    50  74  48  64  75   65 Hou         63  61  52  62  52    65  76  66  67  81    70  62  64      67   65 Hou         75  62  86  58        54  56  67  18  47    32  46  77  70   62.58  62.5  11.63
  67  65  74  78  68    76  72  87  79  69   66 N Illinois       MAC     1-0    59  78  72  66  59    86  64  68  81  73    57  67  65  52  80   66 NIU         83  70  34  70  66    68  89  49  87  60    49  87  35      46   66 NIU         83  40  38  33        24  51  43  39  86    19  20  35  92   62.79  67.0  19.30
  75  70  68  71  61    73  68  79  67  54   67 Toledo           MAC     0-0    73  65  69  64  69    74  60  61  75  76    61  65  61  60  71   67 Toledo      58  75  56  74  74    73  71  62  71  77    74  55  53      47   67 Toledo      68  55  44  73        31  97  25  33  44    23  31 119  39   63.49  67.5  16.96
  63  77  63  57  56    68  50  69  61  67   68 Penn St          B10     0-1    70  59  54  45  62    68  68  53  66  43    56  79  80  78  54   68 PSU         68  64  68  52  62    92  51  39  42  37    52  81  59      40   68 PSU         43  94  61  67        72  50 115  86  28    86  96  55  74   63.62  62.5  16.68
  65  73  63  50  53    61  53  61  69  66   69 North Carolina   ACC     0-1    65  48  63  44  61    66  80  67  58  45    55  64  89  80  43   69 UNC         73  71  62  50  48    61  50  43  35  32    67  70  67      48   69 UNC         33  95  69  74       105  93  97  97  34   102  98  73  60   64.55  63.5  18.28
  74  74  68  73  72    80  66  81  70  70   70 San Diego St     MWC     1-0    68  70  80  77  80    77  71  66  74  74    68  75  56  65  67   70 SD St       57  62  64  73  79    72  64  53  64  83    73  72  78      66   70 SD St       79  66  71  59        74  56  71  41  38    60  37  63  53   68.24  70.0  10.33

 UCC OSP SFX PIG ACU   MAS CPR CMV MOR DCI      Rank, Team, Conf, Record       PGH SAG BAS DOK WOL   BRN RWP CTW KAM DES   BIL RUD DII BBT TRP    Rank, Team   BDF PAY HOW DOI BWE   LAZ CPA SOL PIR ARG   NUT MAR KEL USA FEI    Rank, Team   FPI RTR CGV PFZ  AP   PPP COL HAT D1A ENG   CSL LSD DEZ LOG    Mean Median St.Dev

  70  66  68  82  74    63  91  75  78  59   71 Rice             CUSA    1-0    75  79  74  83  66    67  54  69  77  92    72  62  45  47  77   71 Rice        75  51  60  83  75    69  78  76  99  87    65  58  58     102   71 Rice        88  59  90  53        53  56  59  23  55    26  59  79  46   68.68  69.0  16.10
  73  59  49  81  76    67  73  70  57  65   72 East Carolina    AAC     1-0    67  83  49  72  68    79  58  77  57  72    75  76  73  62  89   72 ECU         62  81  51  44  59    81  92  60  93  89    69  59  60      59   72 ECU         94  61  67  44        57  56  60  37  96    50  50 112 113   69.35  67.0  16.40
  72  64  47  58  71    52  58  57  50  56   73 Virginia         ACC     0-1    71  68  62  54  60    52  67  63  63  61    67  71  85  72  68   73 UVA         50  79  86  61  72    71  55  69  58  79    55  49  69      71   73 UVA         53  97  79  95        91 100  74 106 105    96 107  58  73   70.10  68.0  15.88
  82  78  49  76  79    77  86  66  72  77   74 UCF              AAC     0-1    86  73  51  70  72    62  55  75  67  63    85  88  81  67  79   74 UCF         76  73  49  64  57    89  85  95  82  67    45  98  43      50   74 UCF         78  60 102  47        69  95 110  43  87    29  97  68  87   72.41  74.0  17.08
  71  72  63  75  75    62  75  60  63  79   75 Oregon St        P12     1-0    62  66  68  93  74    70  79  72  53  70    79  52  69  79  84   75 OrSt        79  89  50  59  50    64  87  79  90  95    71  76  84      81   75 OrSt        92  72  81  38        83  56  65  94  95    93  40  62  96   73.23  73.0  14.17
  85  81  78  68  64    98  79  82  77  80   76 Appalachian St   SBC     1-0    93  85  83  74 103    72  82  50  88 100    83 104  74  76  56   76 App St      45  59 100  95  89    82  69  67  80  59    59  92  82      69   76 App St      61  65  74  40        44  56  77  69  68    55  60  48  28   73.61  75.0  16.99
  84  75  78  72  70    86  76  78  73  76   77 W Michigan       MAC     0-1    79  82  84  71  78    69  72  71  79  79    70  93  93  73  72   77 WMU         66  74  93  76  84    86  67  80  65  64    64  48  65      70   77 WMU         63  96  37 104        56 100  86  87  76    44 113  84  75   76.39  76.0  13.76
  81  87  82  86  78    95  89  93 101 104   78 MTSU             CUSA    1-0    83  80  87  81  88    93  89  80  92  91    87  85  76  74  61   78 MTSU       104  45  75 100  92    74  77  61  74  62    93  80  83      78   78 MTSU        67  67  62  71        66  56  69  52  66    77  69  57  29   78.24  80.0  15.13
  77  76  63  70  88    75  84  74  83  85   79 Syracuse         ACC     1-0    78  61  75  67  85    75  96  76  69  77    99  68  75  93  58   79 Syr         95  67  76  69  77    66  80  98  76  85    87  97  98      98   79 Syr         70  77  99  50       100  56  80  78  80   120  52  43  54   78.36  77.0  14.98
  78  68  78  96  82    79  92  86  87  83   80 Nevada           MWC     1-0    80  88  77  87  77    96  74  85  71  85    86  78  77  68 100   80 Nev         87  83  71  72  71    84 102  78  86  91    91  69  68      75   80 Nev        107  64  87  78        75  56  62 101  83    65  47 103 107   81.51  81.0  12.58

