College Football Ranking Composite

Saturday, September 19, 2015 (69 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Rankings | Superlist |
Purchase NCAA football tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the BCS Championship as well as
New Orleans Sugar Bowl tickets and Fiesta Bowl Packages


 USAT CFCC             Donchess Inference                                      Daniel Curry Index    Catherwood            Rudacille                           B Wilson Empirical    Burdorf               Congrove                            PiRate                Colley                RoundTable                          Regression Based      Dezenzio TSRS         Romer                 
 OSCAR Predictive      Sorensen                                                Pugh                  TeamRankings Pred     Real Time RPI                       Dolphin Pred          Football Power Index  Wolfe                               Laz Index             Fremeau               Loudsound                           Rissler               Associated Press      USA Today Coaches     
 AccuRatings           D1A Sports                                              Baker Bradley-Terry   Howell                Billingsley                         Kellner               Stat Fox              Kambour                             Dolphin               Nutshell              Logan                               Roundtable Retro      Ernst Zermelo         CSL                    
 CPA Retro             Pigskin                                                 Dokter Entropy        ARGH                  Moore                               CPA                   DeSimone              Director of Info                    Tempo-Free Gridiron   Solecismic            Phelan Power                        PerformanZ            Junky's               Pointshare             
 Massey                Coleman's MinV                                          Sagarin               Payne                 Keeper                              Born                  Kirkpatrick           Bassett                             BC Moore              Round Robin Win %     Marsee                              Hatch                 England              

 UCC OSP ACU CPR MAS   DII SOR D1A PIG CMV      Rank, Team, Conf, Record       DCI PGH BBT DOK SAG   CTW TRP HOW ARG PAY   RUD RTR BIL MOR KEE    Rank, Team   BWE  DP KEL CPA BRN   BDF FPI SFX DES KPK   CGV WOL KAM DOI BAS    Rank, Team   PIR LAZ DOL TFG BCM   COL FEI NUT SOL RWP    RT LSD LOG PPP MAR    Rank, Team   RBA RSL RTB PFZ HAT   DEZ  AP  EZ JNK ENG   RMR USA CSL PTS    Mean Median St.Dev

   1   2   1   2   1     1   1   1   1   4    1 Ohio St          B10     3-0     1   2   1   2   4     1   3   1   1   1     5   1   2   1   1    1 Ohio St      3   4   1   5   4     1   6   1   1   1     1   1   5   1   4    1 Ohio St      1   3   3   2   5     1   2   1   1   1     2   1   1   2  10    1 Ohio St      3   4   1  11   2     3   1   1   1   4     1   1   1  27    2.58   1.0   3.58
   3   1   7   1   2     7   5   4   3   1    2 Mississippi      SEC     3-0     4   4   3   1   1     4   1   9   3   4     1   5   6   7   2    2 OlMis        6   2   6   1   1     6   1   4   6  12     3  11   2   7   2    2 OlMis        2   1   1  12   1    11   5   9   2  32     3  13   2  14   1    2 OlMis        2   3   2   4  10     6   3   4   8   3    13   5  44   1    5.46   4.0   6.73
   4   7   4   9   3     9   9   3   8   3    3 Georgia          SEC     3-0     6   9   2   5   3     3   4   4   4   5     2   7   8   3   4    3 UGA          4   3   5   8   5     2   3   3   8   6     8  10   4   4   7    3 UGA          8   5   7   7   4     9   6  11   6   9    11  15   5  13   8    3 UGA          6   1  10   1   5     4   7  14  11   7    17   6  13   9    6.42   6.0   3.40
   5   5   3  11   4     6   3   2   4   2    4 Alabama          SEC     2-1    10   6   4   6   2    11   2   3   9   3     9  16   9   5   5    4 Alab         1   1   7   2   2    11   4   4   7   8     9   7   1   2   3    4 Alab         5   2   6   1   3    13   1   5   4   7     1   4  14  10   4    4 Alab         1   5  35   7  16     2  12  24  14   2    35  12  20   3    6.99   5.0   6.83
   7   6   2   6   7    12   2  10   6   8    5 LSU              SEC     2-0    11   1  18   3   5    14   8   7   5  10     8  10   4  10  10    5 LSU          2   5  21  17  10    15   2  10  11  19    14  14   7   5  14    5 LSU          3  13   2   5   6     6  10  26  10  26     4  17   4  12   6    5 LSU          4  20   3   3   1    25   8  11   2   5    21   9  56   8    9.89   8.0   8.34
   6   3  10   7   5     2  10   6   2   5    6 TCU              B12     3-0     2  14   8   8  13     2  10  15   8   2    25   3   7   2   8    6 TCU         17  17   3  18   3     5   8   2   4   2    10   3   8   3   6    6 TCU          4  26  17  16  25     5   9   2  26   2    18   9  10   6  29    6 TCU          5  34  15   9  20     7   3  15  20   6    12   2   2  38    9.92   8.0   8.35
   2   8   8   3   6     3   6   7   9   6    7 Michigan St      B10     3-0     3   3   6  17  24     5  19   5  10   8    17   2   1   8  13    7 Mich St     21  23   4  14   7     8  16   8   2   4     2   2  14   8  10    7 Mich St     15  25   5  10  27     2   8   6  12   4     9   3  22   1  14    7 Mich St     19  32   7  19  13    33   2  10   9  31     2   3   3  51   10.71   8.0   9.44
   8   9   6   4  12    19   4  12   7  12    8 Notre Dame       FBSI    3-0    13   5  14  10   7    19   7  10   6   9    11  17   3  14   7    8 N Dame       7  10  10   4   8    10   9  18  12  17     6  16  19  21  24    8 N Dame       7   4   4  18   7     3  12  17   5  35     5   8  19  11   7    8 N Dame      30  12   4   6   6    17   6   8   3   9     8   8  51   5   11.20   9.0   7.99
  10   4  14   8   9     5  13   5   5   9    9 Baylor           B12     2-0     7  11   9   9   8     6   9  17  15  11     7   4  13   6   3    9 Baylor       5  11  14   6  13     4   5   9   3   5    15   5   6   6   1    9 Baylor       6  28  23   8  13    12   4   7  25   5    36  24  18  21   2    9 Baylor      11  16  26  18  26    36   5  34  39  19    33   4  14   2   12.17   9.0   9.24
  11  10  12  10  13    11   7  14  18  17   10 UCLA             P12     3-0    14   7  15  24  17    10  16   6   2  17    10   8   5  12   6   10 UCLA        19  14   8  13  18    12  18  18  10   7     5  12  17  16  19   10 UCLA        13   7   9  13  17     8   7  19   3  10    10  11  29   7   3   10 UCLA        21  14   9  24   8    13   9   3   7  52    16  11   6   6   12.53  11.0   7.29

 UCC OSP ACU CPR MAS   DII SOR D1A PIG CMV      Rank, Team, Conf, Record       DCI PGH BBT DOK SAG   CTW TRP HOW ARG PAY   RUD RTR BIL MOR KEE    Rank, Team   BWE  DP KEL CPA BRN   BDF FPI SFX DES KPK   CGV WOL KAM DOI BAS    Rank, Team   PIR LAZ DOL TFG BCM   COL FEI NUT SOL RWP    RT LSD LOG PPP MAR    Rank, Team   RBA RSL RTB PFZ HAT   DEZ  AP  EZ JNK ENG   RMR USA CSL PTS    Mean Median St.Dev

   9  11   9  14  11    10   8   8  12  14   11 Florida St       ACC     3-0    12  10   5  12  10    13  12   2   7   6    16   6  10  15  17   11 FSU         10   6   2  16  11    20  14  12   5   9    13   4  12  10  11   11 FSU         23   9  11   4  16     7  16  20  42   8    17   7  12   3  12   11 FSU         14  10  14   8  21     1  10  19  24  34    10   7   4  69   12.57  11.0   9.64
  14  18   5   5  15    13  14  15  16  21   12 Oklahoma         B12     3-0    26  12  11  11  14    37  11  12  13  12     3  15  17  26   9   12 Okla        14  15  16  12  32    38  11  23  15  20    24  26  15  17  20   12 Okla        10   8   8  19  10     4  18  25   7  28     6   2   3  17  21   12 Okla        15   6   5  21   3     8  15   2   5  11     3  14  33  11   14.51  14.0   8.25
  15  15  11  12  14    16  11  16  13  22   13 Texas A&M        SEC     3-0    21   8  10  13  18    26  13  11  12  20     6  20  11  17  29   13 TexA&M      16  18  17  20  26    18  10  18  14  25     4  19  21  18  18   13 TexA&M      14  11  15  22  26    10  15   8   9  20     7   5  16   5  13   13 TexA&M      20   2   6  17   4    20  14   7   4  30     5  15  36  54   15.56  15.0   8.30
  12  12  16  20  10     8  16  11  14  15   14 Clemson          ACC     3-0    16  16  12  15  15     9  17   8  19   7    22  11  12  16  14   14 Clem        20  13   9  23  15    13  19  12  13  14    20   8   9  13  12   14 Clem        20  18  13  11  29    16  11  13  21  11    43  21   9   9  28   14 Clem        13  33  28  10  30    15  11  30  43   1    28  10   7  39   16.35  14.0   8.35
  17  21  13  18  16    15  31  27  15  11   15 Stanford         P12     2-1     8  22  21  16  11     8  14  16  20  16    12  26  24  11  12   15 Stan         9   8  30  10   9     9  17  10  19  13    23  24  11  12  13   15 Stan        17  31  14  14   9    24  13  15  13  16    21  25  15  46  15   15 Stan        16  18  41  39  32    35  21  38  28  24    40  24  21  30   19.33  16.0   8.99
  18  16  25  15  17    17  24   9  11  13   16 Georgia Tech     ACC     2-1     9  30  16   4   9    12   5  27  18  13    27  21  19   9  30   16 GT          15  12  20   3   6     7  12   6  18  11    12  22  16  15   9   16 GT          11  15  49  20  11    40  14   3  18   6    26  62   8  33  11   16 GT          17  22  42  20  61    19  20  57  61  27    47  20  19  10   19.82  17.0  13.93
  13  14  17  13   8     4  18  13  10   7   17 Oregon           P12     2-1     5  20   7  18  20     7  29  14  33  21    19   9  16   4  35   17 Oreg        11  19  12  27  12     3  15   6   9   3    16   6   3   9   5   17 Oreg        12  49  33  15  21    21   3   4  41   3    56  32  30  34  31   17 Oreg        12  28  56  53  60    44  13  53  58  10    54  13   9  42   20.59  15.0  16.16
  16  22  19  21  27    24  30  17  19  16   18 USC              P12     2-1    27  31  30   7   6    15   6  22  14  15    33  28  25  13  19   18 USC         12   7  23  11  14    22   7  12  20  15    11  28  10  11   8   18 USC          9  12  38   9  24    20  19  10  30  21    44  56   7  31  16   18 USC         10   8  50  13  52    32  19  54  40  18    61  18  22  72   22.16  19.0  14.12
  22  27  15  19  24    22  15  22  34  39   19 Utah             P12     3-0    17  13  20  32  36    17  32  18  11  28    18  14  18  21  27   19 Utah        38  31  15  39  42    28  39  24  22  23     7  18  27  29  30   19 Utah        21  23  12  33  40    14  29  30   8  27    13   6  52   4  24   19 Utah        31  29  11  30   9    14  18   9  12  48     7  17  12  18   22.84  22.0  10.52
  24  25  28  16  20    31  17  45  33  10   20 Northwestern     B10     3-0    20  18  32  33  19    36  36  29  25  14     4  23  23  38  11   20 NWestern    26  20  31   9  23    27  40  47  26  24    34  30  42  54  45   20 NWestern    44  10  10  24   8    31  35  28  14  38     8  12  24  26   9   20 NWestern    70  21   8   2  11     5  17   6  13  40     6  19  35  21   24.41  24.0  13.27

 UCC OSP ACU CPR MAS   DII SOR D1A PIG CMV      Rank, Team, Conf, Record       DCI PGH BBT DOK SAG   CTW TRP HOW ARG PAY   RUD RTR BIL MOR KEE    Rank, Team   BWE  DP KEL CPA BRN   BDF FPI SFX DES KPK   CGV WOL KAM DOI BAS    Rank, Team   PIR LAZ DOL TFG BCM   COL FEI NUT SOL RWP    RT LSD LOG PPP MAR    Rank, Team   RBA RSL RTB PFZ HAT   DEZ  AP  EZ JNK ENG   RMR USA CSL PTS    Mean Median St.Dev

  19  23  26  17  26    20  23  24  25  18   21 Wisconsin        B10     2-1    24  28  24  25  12    33  15  23  23  19    21  18  21  19  28   21 Wisc        13   9  18  21  19    33  28  15  16  18    40  15  18  23  23   21 Wisc        32  22  36   3  20    30  25  14  15  13    40  42  42  37  36   21 Wisc         7  17  47  27  46    24  22  48  38  15    62  21  16  24   24.43  23.0  10.57
  26  13  20  24  21    23  12  29  28  25   22 West Virginia    B12     2-0    34  24  27  20  16    20  18  45  35  30    13  32  35  23  24   22 WVU          8  24  28   7  30    26  20  24  35  21    17  20  22  19  26   22 WVU         26   6  31   6   2    39  39  39  22  33    14  23  21  24  33   22 WVU         45   7  12   5  18     9      27  35  47    30      68  17   24.57  24.0  11.44
  20  17  31  33  18    14  20  20  41  20   23 Kansas St        B12     3-0    19  26  19  34  22    18  37  19  32  34    20  19  32  18  26   23 KSU         23  16  13  32  22    24  36  15  37  10    32  13  20  28  15   23 KSU         52  19  20  17  30    18  20  24  19  15    54  29  54  25  18   23 KSU          9  36  32  34  39    37      33  32  42    27      40  31   26.47  24.0  10.18
  23  29  32  27  29    26  29  18  23  24   24 Arizona          P12     3-0    25  23  17  26  29    16  25  20  21  26    30  12  30  34  18   24 Ariz        43  29  19  25  17    36  32  18  21  16    19  17  33  25  22   24 Ariz        29  24  27  46  19    17  32  46  16  23    32  26  27  19  20   24 Ariz        40  39  23  28  35    49  16  29  34  65    29  16  10  71   27.14  26.0  10.79
  32  31  18  22  30    32  27  23  26  31   25 BYU              FBSI    2-1    31  25  23  21  26    21  22  25  22  31    15  41  15  31  16   25 BYU         24  21  38  15  33    16  38  29  24  69    33  59  31  36  37   25 BYU         39  14  18  28  12    44  23  22  38  30    12  37  26   8   5   25 BYU         34  31  36  41  19    43  22  28  18  12    36      41   4   27.58  26.5  11.38
  27  26  22  23  23    27  25  25  27  30   26 Florida          SEC     3-0    23  19  25  38  38    31  33  26  27  37    29  33  27  29  37   26 Fla         30  33  25  33  36    37  25  24  25  28    28  21  25  22  31   26 Fla         33  37  19  26  51    22  53  45  37  18    28  10  35  15  40   26 Fla         22  19  20  16  14    34      12  15  32    14      25  37   28.08  27.0   8.55
  28  19  21  32  22    28  26  26  20  19   27 Mississippi St   SEC     2-1    38  27  13  22  23    25  20  28  30  33    23  25  28  33  36   27 Miss St     22  25  27  29  16    42  21  15  23  32    38  25  23  24  16   27 Miss St     30  36  43  21  18    34  26  34  46  25    16  49   6  42  27   27 Miss St     23  35  37  33  42    16      43  47  53    43      83  20   29.43  27.0  11.65
  29  28  35  31  32    34  39  37  29  23   28 Oklahoma St      B12     3-0    22  33  36  36  25    38  23  21  41  40    24  27  36  35  25   28 OkSt        18  22  34  28  25    30  26  29  31  39    31  31  26  41  28   28 OkSt        27  43  25  29  35    19  30  16  11  62    35  22  58  40  25   28 OkSt        43  13  25  23  36    28  24  31  23  22    25  22  32  25   29.99  29.0   8.75
  30  33  27  25  28    29  33  31  17  41   29 Tennessee        SEC     2-1    32  41  35  14  21    29  21  47  28  24    14  35  29  22  23   29 UTK         27  32  44  19  34    23  13  29  28  30    29  33  40  32  33   29 UTK         16  17  48  36  15    33  31  29  43  24    19  47  13  50  30   29 UTK         27  15  38  25  45    23      41  42  35    51      31  23   30.21  29.0   9.61
  21  30  38  29  25    18  21  19  39  45   30 Missouri         SEC     3-0    15  17  28  41  44    23  48  13  16  23    50  13  26  37  31   30 Mizz        45  37  11  46  58    52  42  39  27  22    27   9  32  39  27   30 Mizz        34  44  21  34  67    15  22  21  50  14    58  19  76  20  49   30 Mizz        29  60  33  48  28    40  25  26  29  67    18  23   8  73   32.99  29.0  15.84

 UCC OSP ACU CPR MAS   DII SOR D1A PIG CMV      Rank, Team, Conf, Record       DCI PGH BBT DOK SAG   CTW TRP HOW ARG PAY   RUD RTR BIL MOR KEE    Rank, Team   BWE  DP KEL CPA BRN   BDF FPI SFX DES KPK   CGV WOL KAM DOI BAS    Rank, Team   PIR LAZ DOL TFG BCM   COL FEI NUT SOL RWP    RT LSD LOG PPP MAR    Rank, Team   RBA RSL RTB PFZ HAT   DEZ  AP  EZ JNK ENG   RMR USA CSL PTS    Mean Median St.Dev

  33  37  37  30  47    30  35  28  31  33   31 Boise St         MWC     2-1    30  36  34  29  31    22  31  24  24  29    32  24  20  24  20   31 Boise       35  26  26  22  20    21  33  22  29  50    26  34  39  34  32   31 Boise       35  39  35  42  36    38  21  35  40  19    33  41  50  22  19   31 Boise       25  67  44  12  44    52      49  53  56    63      15  12   33.09  32.0  11.35
  41  20  41  36  34    21  28  30  45  40   32 Memphis          AAC     3-0    33  44  22  39  43    39  43  50  42  18    34  38  52  47  15   32 Memp        50  51  22  30  27    32  47  29  57  31    45  32  45  53  38   32 Memp        48  21  34  45  22    47  60  37  48  12    46  54  17  23  32   32 Memp        39  24  29  15  43    21      32  25  54    23       5  14   35.44  36.0  12.51
  34  41  23  26  36    38  37  39  22  36   33 Virginia Tech    ACC     2-1    35  39  39  19  27    27  24  34  29  46    39  42  37  25  33   33 VT          33  27  52  24  28    14  23  38  32  43    25  49  35  38  39   33 VT          24  29  41  37  28    28  24  12  27  63    31  33  20  62  54   33 VT          61  49  43  29  55    26      50  49  20    39      38  82   35.81  35.0  12.48
  35  34  30  40  33    44  41  32  38  31   34 Miami FL         ACC     3-0    40  32  31  31  35    41  28  30  31  35    28  34  41  45  32   34 Mia FL      31  36  35  36  39    55  30  35  39  33    37  36  36  27  34   34 Mia FL      38  32  22  38  31    32  40  63  34  45    30  38  37  52  23   34 Mia FL      37  26  22  38  33    22      25  27  81    24      72  16   35.94  34.0  10.50
  37  35  43  41  46    36  34  38  44  54   35 NC State         ACC     3-0    36  38  26  40  42    32  44  37  34  27    38  45  39  39  34   35 NC St       47  44  24  37  50    25  35  51  40  40    44  43  52  57  50   35 NC St       37  27  39  54  39    23  58  27  31  17    25  28  40  27  26   35 NC St       58  11  18  22  24    11      18  22  64    11      18  19   35.98  37.0  12.17
  39  32  29  39  35    37  44  43  24  26   36 Texas Tech       B12     3-0    28  35  49  23  39    35  35  41  40  38    35  40  34  32  22   36 TX Tech     28  41  57  34  21    17  27  47  34  41    35  44  34  43  44   36 TX Tech     43  34  24  39  23    46  55  33  28  50    53  40  23  57  34   36 TX Tech     41   9  31  32  34    53      22  21  36    26      43  47   36.08  35.0   9.90
  38  36  24  28  38    40  36  47  35  47   37 California       P12     3-0    47  40  46  28  34    42  26  51  26  22    42  37  33  44  43   37 Cal         55  45  42  31  43    34  22  39  38  42    21  41  49  35  46   37 Cal         18  33  29  52  44    43  62  65  49  49    23  36  11  45  53   37 Cal         38  40  16  35  29    68      21  26   8    22      57  52   38.15  38.0  12.28
  36  38  45  37  31    39  19  40  47  42   38 Iowa             B10     3-0    41  21  45  42  40    44  59  35  51  54    26  31  50  43  21   38 Iowa        39  39  36  40  40    40  48  56  44  27    52  35  37  52  49   38 Iowa        55  16  16  40  33    28  51  54  17  36    24  16  81  49  39   38 Iowa        42  42  17  14  17    78      16  17  43    19      73  41   38.87  40.0  14.64
  25  24  36  48  19    25  22  21  21  29   39 Auburn           SEC     2-1    29  15  47  27  33    30  42  31  38  41    48  29  14  28  50   39 Auburn      25  38  33  49  49    65  31  29  29  35    42  27  13  14  17   39 Auburn      19  52  26  32  50    35  28  44  51  41    72  51  74  32  44   39 Auburn       8  88  66  85  49    82      62  55  16    69  25 103  48   39.50  34.0  19.73
  43  51  42  42  48    48  42  53  40  46   40 Michigan         B10     2-1    52  42  50  43  37    54  34  38  49  53    31  60  45  40  42   40 Mich        41  35  53  43  44    39  37  47  36  37    41  40  44  33  52   40 Mich        31  40  44  25  32    50  36  38  20  51    20  30  57  65  38   40 Mich        32  25  39  44  38    29      39  36  46    42      46  22   41.48  42.0   9.08

 UCC OSP ACU CPR MAS   DII SOR D1A PIG CMV      Rank, Team, Conf, Record       DCI PGH BBT DOK SAG   CTW TRP HOW ARG PAY   RUD RTR BIL MOR KEE    Rank, Team   BWE  DP KEL CPA BRN   BDF FPI SFX DES KPK   CGV WOL KAM DOI BAS    Rank, Team   PIR LAZ DOL TFG BCM   COL FEI NUT SOL RWP    RT LSD LOG PPP MAR    Rank, Team   RBA RSL RTB PFZ HAT   DEZ  AP  EZ JNK ENG   RMR USA CSL PTS    Mean Median St.Dev

  40  43  39  38  43    43  32  34  56  27   41 Toledo           MAC     2-0    44  34  51  51  51    46  61  48  62  36    44  30  31  52  45   41 Toledo      54  60  43  42  52    43  57  56  51  54    36  38  65  67  71   41 Toledo      64  42  30  66  42    44  45  43  44  31    27  18  31  16  60   41 Toledo      49  50  19  51  12    66      20  10  14    31      24  85   43.61  43.0  15.25
  46  46  33  35  54    51  38  60  50  52   42 Temple           AAC     3-0    62  37  40  58  56    47  49  55  17  25    52  36  42  61  39   42 Temple      65  61  41  64  73    59  53  56  41  55    39  65  61  68  69   42 Temple      41  35  28  53  56    25  44  62  36  71    15  14  36  18  67   42 Temple      36  37  13  43   7    46       5   6  21     4      55  28   43.73  46.0  17.69
  31  40  44  34  37    33  43  41  30  44   43 Arizona St       P12     2-1    45  29  38  44  49    28  47  32  39  60    60  22  22  27  64   43 Ariz St     42  43  29  47  48    47  43  35  17  26    18  23  38  31  29   43 Ariz St     28  64  46  31  76    27  17  53  55  29    62  39  68  44  92   43 Ariz St     35  56  59  60  57    63      55  54  63    57      34 101   43.87  43.0  16.67
  45  44  40  46  39    42  49  52  36  35   44 Washington       P12     2-1    18  49  37  45  32    40  41  33  45  55    37  72  44  30  52   44 Wash        37  30  46  44  31    29  49  24  49  36    22  46  30  37  36   44 Wash        54  53  47  30  34    76  61  23  62  44    60  61  47  56  17   44 Wash        28  53  58  36  65    65      74  75  59    75      54   7   44.69  44.0  14.81
  44  45  34  45  41    45  45  36  43  33   45 Nebraska         B10     1-2    42  57  33  35  30    45  27  39  48  50    41  46  48  36  55   45 Neb         29  28  49  38  37    41  34  29  46  38    53  50  24  26  21   45 Neb         36  45  68  23  41    65  27  67  71  52    52  67  28  58  22   45 Neb         24  30  82  47  74    51      68  60  41    84      94  15   44.70  43.0  16.15
  48  47  48  51  40    35  57  35  37  28   46 Arkansas         SEC     1-2    37  63  54  37  45    34  38  68  46  52    73  67  53  20  72   46 Ark         32  49  50  52  29    19  29  24  42  34    43  47  28  20  25   46 Ark         22  71  84  35  73    60  33  18  29  22    74  71  34  66  79   46 Ark         18  46  90  68  82    38      72  66  26    87      47  95   48.20  46.0  20.12
  51  53  46  56  56    54  50  64  52  53   47 Penn St          B10     2-1    54  45  52  54  48    43  46  44  37  42    58  57  60  46  60   47 PSU         51  47  40  57  46    51  45  54  45  44    46  57  55  44  53   47 PSU         45  50  53  41  54    37  49  57  35  59    41  34  41  54  73   47 PSU         66  43  49  55  41    39      40  30  38    37      28  40   48.63  49.0   8.57
  49  50  61  52  49    49  53  42  46  43   48 Duke             ACC     2-1    48  59  42  49  41    56  39  46  43  39    36  48  62  49  44   48 Duke        48  42  45  35  35    54  50  39  54  45    48  48  43  51  40   48 Duke        56  38  59  51  37    56  38  48  45  58    50  68  38  51  50   48 Duke        47  48  54  26  63    18      56  69  61    53      78  56   48.64  48.0   9.73
  57  42  51  59  58    47  52  48  58  59   49 Navy             AAC     2-0    50  48  41  48  59    52  52  40  67  43    40  53  63  58  65   49 Navy        44  54  39  50  51    48  73  51  58  70    65  62  54  58  62   49 Navy        63  55  50  43  38    48  50  50  65  39    37  35  48  38  48   49 Navy        56  23  27  49  23    45      37  41  49    32      17  13   48.98  50.0  12.08
  50  55  47  50  57    62  54  65  32  58   50 North Carolina   ACC     2-1    49  56  61  30  28    51  30  49  36  49    51  61  61  50  38   50 UNC         34  34  59  26  24    35  24  47  47  47    47  52  47  47  51   50 UNC         25  30  52  44  14    67  46  78  69  65    45  63  33  91  45   50 UNC         73  27  67  31  72    41      69  65  60    76      65  55   49.74  50.0  15.46

 UCC OSP ACU CPR MAS   DII SOR D1A PIG CMV      Rank, Team, Conf, Record       DCI PGH BBT DOK SAG   CTW TRP HOW ARG PAY   RUD RTR BIL MOR KEE    Rank, Team   BWE  DP KEL CPA BRN   BDF FPI SFX DES KPK   CGV WOL KAM DOI BAS    Rank, Team   PIR LAZ DOL TFG BCM   COL FEI NUT SOL RWP    RT LSD LOG PPP MAR    Rank, Team   RBA RSL RTB PFZ HAT   DEZ  AP  EZ JNK ENG   RMR USA CSL PTS    Mean Median St.Dev

  52  39  55  49  50    50  48  33  51  37   51 Houston          AAC     2-0    39  50  57  65  58    48  63  54  71  47    45  39  40  56  48   51 Hou         46  56  55  56  57    57  70  51  62  48    70  54  46  55  59   51 Hou         60  59  32  55  46    55  57  47  57  56    61  44  59  35  35   51 Hou         44  62  34  37  31    47      44  52  33    34      42  44   50.16  50.0   9.81
  42  49  53  43  45    46  46  55  55  61   52 Minnesota        B10     2-1    43  47  56  59  61    24  58  52  47  44    62  43  43  42  46   52 Minn        62  68  37  65  54    50  59  44  48  29    30  29  57  40  55   52 Minn        40  70  54  56  69    42  42  31  77  54    76  55  60  29  89   52 Minn        46  73  69  72  51    12      46  51  44    38      49  75   51.22  50.0  13.88
  47  52  52  44  42    57  40  62  49  56   53 Kentucky         SEC     2-1    53  46  58  61  54    63  53  69  44  59    46  63  49  60  57   53 UKY         58  55  60  51  55    63  46  65  33  60    62  42  64  45  58   53 UKY         50  46  42  68  49    49  81  55  75  77    42  43  64  39  55   53 UKY         62  52  48  61  22    62      35  31  29    41      91  57   53.58  54.0  12.08
  60  59  49  55  53    61  58  56  54  60   54 Pittsburgh       ACC     2-1    58  54  53  57  52    50  57  56  66  73    49  59  59  51  40   54 Pitt        49  50  68  55  60    45  54  62  50  58    58  72  48  50  54   54 Pitt        51  48  55  48  58    63  41  68  33  66    69  57  70  72  41   54 Pitt        55  51  64  56  47    73      58  62  37    59      64  35   55.88  56.0   8.85
  53  60  54  47  44    53  55  50  59  57   55 South Carolina   SEC     1-2    65  51  69  52  47    67  50  43  54  65    43  66  54  57  61   55 SCar        40  40  69  58  66    68  44  44  43  57    59  45  41  42  43   55 SCar        49  63  51  49  53    69  34  69  88  61    55  52  73  68  65   55 SCar        52  75  51 111  58    42      66  56  51    86      45  65   56.75  54.0  12.86
  63  56  56  75  61    55  62  51  65  66   56 N Illinois       MAC     2-1    69  55  55  62  67    58  62  36  55  56    47  47  58  63  56   56 NIU         52  58  48  62  62    49  78  56  72  72    49  56  67  70  67   56 NIU         79  57  58  73  80    66  48  40  24  37    57  46  46  43  43   56 NIU         74  54  57  54  50    60      51  48  74    64      23  36   57.13  57.0  11.92
  62  62  63  62  69    65  65  57  67  50   57 W Kentucky       CUSA    2-1    64  61  64  73  66    60  66  61  50  63    57  56  56  64  41   57 WKU         69  74  63  69  70    62  60  67  70  74    56  63  71  73  66   57 WKU         61  60  57  69  62    54  47  36  39  53    51  45  56  36  47   57 WKU         57  58  55  77  37    67      42  37  25    45      11  45   57.76  61.0  12.41
  56  68  57  68  75    66  67  46  68  65   58 Air Force        MWC     2-1    46  62  44  60  64    73  55  59  69  45    56  49  38  65  69   58 AirF        79  63  51  48  45    46  66  56  87  71    54  55  77  64  63   58 AirF        69  58  66  64  47    51  83  32  68  46    39  53  45  28  70   58 AirF        68  59  45  45  64    31      61  64  75    49      37  70   58.41  60.0  12.73
  65  48  65  76  59    41  59  44  71  63   59 Marshall         CUSA    2-1    55  69  29  70  73    49  67  42  60  61    71  44  66  53  75   59 Marsh       59  71  32  74  63    44  68  39  64  52    67  60  56  65  41   59 Marsh       72  73  67  50  78    53  43  42  64  34    64  65  69  41  95   59 Marsh       33  72  62  73  70    74      64  81  62    56      26  96   59.99  63.0  14.69
  54  66  50  54  52    56  61  63  42  55   60 Texas            B12     1-2    51  52  66  53  53    57  45  64  63  62    53  75  47  54  84   60 Texas       53  52  73  59  53    56  41  54  52  46    66  39  50  49  48   60 Texas       46  74  64  61  63    70  66  64  74  48    59  48  67  83  71   60 Texas       54  71  80 103  67    72      65  59  66    83      66  74   60.44  59.0  11.85

 UCC OSP ACU CPR MAS   DII SOR D1A PIG CMV      Rank, Team, Conf, Record       DCI PGH BBT DOK SAG   CTW TRP HOW ARG PAY   RUD RTR BIL MOR KEE    Rank, Team   BWE  DP KEL CPA BRN   BDF FPI SFX DES KPK   CGV WOL KAM DOI BAS    Rank, Team   PIR LAZ DOL TFG BCM   COL FEI NUT SOL RWP    RT LSD LOG PPP MAR    Rank, Team   RBA RSL RTB PFZ HAT   DEZ  AP  EZ JNK ENG   RMR USA CSL PTS    Mean Median St.Dev

  58  61  79  57  65    67  56  78  62  49   61 Indiana          B10     3-0    63  43  81  81  80    71  80  67  59  68    63  55  55  71  47   61 IU          68  85  62  78  69    80  75  86  60  64    64  64  81  77  70   61 IU          78  54  37  60  77    36  85  52  23  84    34  20  92  47  51   61 IU          72  44  24  59  15    84      13  16  77     9      48  58   60.58  63.0  19.91
  61  54  66  58  55    58  74  58  57  48   62 Boston College   ACC     2-1    59  65  63  46  57    62  56  58  61  48    70  74  71  59  78   62 BC          57  57  54  54  41    71  61  39  61  56    63  53  53  46  42   62 BC          58  72  65  59  61    72  75  49  78  64    38  66  44  60  94   62 BC          53  69  46  50  75    10      79 110  70    68      87 117   61.53  59.0  15.68
