College Football Ranking Composite

(60 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About | Schedule |
Meta Analysis: | Kislanko | Coleman | Wobus | Fremeau | Rankings | Superlist |
Purchase NCAA football tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the BCS Championship as well as
New Orleans Sugar Bowl tickets and Fiesta Bowl Packages


 USAT CFCC             DeSimone                                                Stat Fox              Pugh                  Colley                              Daniel Curry Index    Catherwood            Wolfe                               PiRate                England               D1A Sports                          PerformanZ            
 OSCAR                 Coleman's MinV                                          Massey                Elrod Football Index  Laz Index                           TeamRankings Pred     Sagarin               Marsee                              Rudacille             Dezenzio TSRS         Football Power Index                Associated Press      
 Donchess Inference    Director of Info                                        Kambour               Pigskin               CPA Retro                           B Wilson Empirical    Baker Bradley-Terry   RT Power                            Kellner               USA Today Coaches     Burdorf                             Congrove               
 Payne                 Kirkpatrick                                             Round Robin Win %     Redondo               CPA                                 Billingsley           Howell                ARGH                                Logan                 Nutshell              Solecismic                          Phelan Power           
 BM Craig              Bassett                                                 Sorensen              Born                  Moore                               AccuRatings           Garber                Dokter Entropy                      Fremeau               Keeper                CSL                                 Loudsound            

 UCC OSC DII PAY BMC   DES CMV DOI KPK BAS      Rank, Team, Conf, Record       SFX MAS KAM RWP SOR   PGH EFI PIG RED BRN   COL LAZ CPR CPA MOR    Rank, Team   DCI TRP BWE BIL ACU   CTW SAG BBT HOW GBR   WOL MAR RTP ARG DOK    Rank, Team   PIR RUD KEL LOG FEI   ENG DEZ USA NUT KEE   D1A FPI BDF SOL CSL    Rank, Team   PFZ  AP CGV PPP LSD    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Alabama          SEC     0-0     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Alab         1   1   1   1   1     3   1   1   1   1     1   1   1   1   3    1 Alab         4   2   1   3   1     1   2   1   1   8     1   6   2   1   1    1 Alab         1   1   1   1   1    1.40   1.0   1.22
   2   3   3   2   2     2   3   3   2   3    2 Clemson          ACC     0-0     5   5   4   3   3     3   3   2   3   3     2   6   2   2   3    2 Clem         4   2   6   2   4     1   5   3   3   3     2   2   2   3   5    2 Clem         6   9   3   2   3     4   1   2   7   4     2   4   8   2   3    2 Clem         3   2  13   7   7    3.55   3.0   2.13
   4   2   4   3   3     3   2   2   3   2    3 Oklahoma         B12     0-0     3   9   2   4   4     4   2   3   9   2     4   2   4   4   4    3 Okla         7   3   5   4   2     2   2   5   8   2     6   3   3   5   1    3 Okla         1   4   5   1   4     5   4   3   2   1     6   3   9   5   7    3 Okla         4   3   4   5   6    3.81   4.0   1.96
   3   4   2   4   5     6   4   4   4   5    4 Ohio St          B10     0-0     2   2   3   2   2     2   4   6   2   5     5   3   5   6   7    4 Ohio St      2   6   2   5   7     8   3   2   2   6     3   4   4   6   7    4 Ohio St      7   1   2  13  12    16   3   5   5  27     3  15   1  15   2    4 Ohio St      6   6  12   2   4    5.35   4.0   4.49
   6   5   5   8   9     7   5   7   5   7    5 Stanford         P12     0-0     3   4   5   5   5     6   5  10   4   4     9   4   9   8   2    5 Stan         5   8   4   9   9    11   6   4   5   7     5   5   5  10  18    5 Stan        12   3   4   7   7    23  19   7   4  15     5  21   6   8   5    5 Stan        10   8   8   3   3    7.28   6.0   4.31
   7   6   6  10  10    11   6   6   8   6    6 Mississippi      SEC     0-0     6   3   6   6   8     9  10   8   6   6    11   5  10  10  10    6 OlMis        6  11  12  14  11     6   7   6   9   4     7   7  10   7  11    6 OlMis       11  10   8   4   8    11  15  12  13   3    13   7   3  14   9    6 OlMis        5  11  21  13  32    9.02   8.0   4.51
   5   9  10   5   4     8  13  13  11  10    7 LSU              SEC     0-0    18   8  11  11  10     8  13   5  12  17     3   8   7   5   8    7 LSU         17   5   7   7   3     7   4  16  10  10    10  16  18   2   2    7 LSU          2  12  10   5   2     2  12   6  20   7    17   2  16   3  13    7 LSU         18   5   3  15   9    9.09   8.5   5.01
  10  18  16   6   7     4  16  12  17   9    8 Florida St       ACC     0-0    12  20  17  12  15     5  14   4  13  14     7   7   3   3  19    8 FSU         14   4   8   3   5     9   9  18   6  16    28  14   8  12   4    8 FSU          3  11  16   8  11     3   8   4  14   6     7   1  28   6  18    8 FSU         37   4   2  20   5   10.88   9.0   7.11
   8  11  12   7   6     5  10  11  12  20    9 Michigan         B10     0-0    12  11  13   7   7    11  11   9  10  13     6  21   8   9  11    9 Mich        16  10  19   6  12    15  14  10  20  15    11  15  12   8   9    9 Mich         8  22   7   9  22    18   6   8  27  14    28  11  12   4  17    9 Mich        14   7  17  18  23   12.46  11.0   5.45
  12   8  13   9   8    12  11   9  19  21   10 Tennessee        SEC     0-0    10   7  14   8  13    13  16   7  11  12    12  14   6   7   5   10 UTK         12   7  22  17   8     4  11  11  30  13    14  21  26   4   6   10 UTK          5  16  24   6  10    13   5  10  18   2    38   5   4   7  31   10 UTK          9   9   5  26  54   13.01  11.0   9.12

 UCC OSC DII PAY BMC   DES CMV DOI KPK BAS      Rank, Team, Conf, Record       SFX MAS KAM RWP SOR   PGH EFI PIG RED BRN   COL LAZ CPR CPA MOR    Rank, Team   DCI TRP BWE BIL ACU   CTW SAG BBT HOW GBR   WOL MAR RTP ARG DOK    Rank, Team   PIR RUD KEL LOG FEI   ENG DEZ USA NUT KEE   D1A FPI BDF SOL CSL    Rank, Team   PFZ  AP CGV PPP LSD    Mean Median St.Dev

   9  16   9  15  12    13  17  20   7  18   11 Michigan St      B10     0-0    12  12  19   9   6     7  12  17   8  19     8  13  15  15  31   11 Mich St     15  22  10   8  20    22  23   7   4  14     4  12   6  15  35   11 Mich St     29   7   6  27  16     7  10  11  12  24     4  33  24  18   4   11 Mich St     11  12   7   6   8   13.91  12.0   7.51
  11  15   7  16  20    14   8  18  10   8   12 TCU              B12     0-0     7  13  10  16  12    14   8  14  19   7    17  11  13  13  17   12 TCU          3  19  15  13  15    13   8  14  14  32     8   9   9  37  26   12 TCU         15   6  12  24  21    10  28  14   8  28    11  29  14  21  12   12 TCU          2  13  23  11  18   14.55  13.5   6.97
  15   7   8  14  14    10   7   5  13   4   13 Baylor           B12     0-0     8  15   7  13  18    10   6  11  16   8    24  10  12  12  13   13 Baylor      11  13   9  15  22    12  13  12  15  20    16   8  15  32  25   13 Baylor      33   8  28  14   9    15  30  21   3  11     8  22   7  28  25   13 Baylor      12  23  60  25  10   15.17  13.0   9.30
  13  14  11  11  11     9  18  10   9  13   14 Notre Dame       FBSI    0-0    20  14  21  10  11    12  15  12   5  18    10  16  11  11  22   14 N Dame      22   9  20  16  27    35  16   8  11   8    13  11   7  13  23   14 N Dame      18  17  18  18  14     8  13   9  24  22    15  18  15  44  14   14 N Dame      28  10  31  16  12   15.52  14.0   7.09
  16  17  27  13  16    15  19  16  20  19   15 Houston          AAC     0-0    18  30  29  19  20    21   9  23   7  11    16  37  20  21   6   15 Hou         10  31  34  10  42    14  34   9  28  31     9   6  13  21  41   15 Hou         40  46   9  17  26    33   9  13   6  39     9  47  10   9   6   15 Hou         23  15  19   4  36   20.24  18.5  11.31
  18  12  15  26  23    24   9  19  15  15   16 Arkansas         SEC     0-0    10   6   9  14  16    29  28  24  15   9    30  18  27  27  14   16 Ark          8  32  13  28  17    10  20  22  31  11    23  23  36  24  14   16 Ark         21  24  32  35  18    21  24      10  17    50  25   5  13  35   16 Ark          7      18  37  43   21.08  19.5   9.63
  21  20  19  19  15    25  20  17  27  16   17 USC              P12     0-0    20  19  15  23  28    20  31  15  22  28    15  12  14  14  21   17 USC         32  20  17  33   6    19  15  27  16   5    38  36  24  19   8   17 USC          9  21  31  11  13    12  47  17  40  10    32   9  31  19  37   17 USC         26  20  20  54  15   21.43  20.0   9.76
  26  10  20  21  24    19  21   8  14  11   18 North Carolina   ACC     0-0    12  24  27  18  21    28   7  21  25  15    23  27  24  22  12   18 UNC         29  17  29  19  32    17  27  21  32  17    31  10  16  27  24   18 UNC         19  32  25  15  34    32  25  20   9   9    29  19  17  20  21   18 UNC         34  22  14  29  47   21.71  21.0   7.79
  20  21  14  18  21    22  15  27  26  12   19 Oregon           P12     0-0    12  16   8  24  25    15  34  20  18  23    21   9  22  20  30   19 Oreg         9  15   3  27  10    24  22  24   7  25    25  25  19  35  12   19 Oreg        16   5  30  26   5    36  62  22  22  45    12  27  20  46  32   19 Oreg        36  24  35  33   2   21.89  22.0  10.95
  17  26  17  12  13    18  29  33  28  24   20 Georgia          SEC     0-0    23  18  22  28  27    16  26  16  30  35    14  15  16  19  33   20 UGA         30  14  11  18  13    25  25  29  12  41    17  28  27  16  15   20 UGA         17  13  26  43   6    24  14  16  47  41    14  10  39  10  24   20 UGA         15  18  34  21  13   22.03  18.5   9.24

 UCC OSC DII PAY BMC   DES CMV DOI KPK BAS      Rank, Team, Conf, Record       SFX MAS KAM RWP SOR   PGH EFI PIG RED BRN   COL LAZ CPR CPA MOR    Rank, Team   DCI TRP BWE BIL ACU   CTW SAG BBT HOW GBR   WOL MAR RTP ARG DOK    Rank, Team   PIR RUD KEL LOG FEI   ENG DEZ USA NUT KEE   D1A FPI BDF SOL CSL    Rank, Team   PFZ  AP CGV PPP LSD    Mean Median St.Dev

  19  25  24  17  19    17  28  24  16  23   21 Oklahoma St      B12     0-0    34  32  31  27  24    18  17  19  31  24    18  30  23  25  28   21 OkSt        28  18  24  12  18    18  19  28  23  34    20  24  17   9  10   21 OkSt        10  19  27  34  29    25  43  19  11  12    21   8  40  23  23   21 OkSt        58  21  11  23  11   22.74  23.0   8.81
  14  22  22  20  17    16  30  25   6  36   22 Iowa             B10     0-0    34  23  28  15   9    17  20  25  20  31    13  26  19  18  36   22 Iowa        24  24  39  11  30    23  17  19  26  55    12  22  11  22  22   22 Iowa        24  33  11  45  32     9  29  15  29  13    18  35  44  11   8   22 Iowa        20  17  22  17  52   23.08  22.0  10.48
  28  13  18  25  28    29  14  14  21  14   23 Mississippi St   SEC     0-0    12  10  12  17  22    33  25  33  21  16    34  19  40  40  16   23 Miss St     13  27  14  48  26    28  32  20  17   9    21  20  30  26  31   23 Miss St     30  18  23  20  23    22  20      16  19    25  31  30  54  27   23 Miss St      8      30  30  27   24.02  22.5   9.19
  25  27  21  23  32    21  23  28  22  28   24 Wisconsin        B10     0-0    27  21  23  20  19    24  22  31  27  26    28  17  34  35  35   24 Wisc        25  26  16  26  23    29  31  25  13  35    18  26  22  30  36   24 Wisc        32  14  21  33  40    14  17      23  43    10  32  41  40  11   24 Wisc        13       6  14  14   25.19  25.0   8.25
  22  19  33  27  18    23  12  15  39  17   25 Washington       P12     0-0     9  26  16  33  42    25  36  13  33  10    19  28  21  31   9   25 Wash        23  12  23  22  21     5  12  37  34  12    48  35  43  11  21   25 Wash        14  25  44  10  15    49  53  18  44   5    43  13  19  17  57   25 Wash        38  14  24  57  37   25.52  22.5  13.43
  27  24  23  29  27    27  22  23  25  27   26 Utah             P12     0-0    25  25  20  21  17    27  24  32  14  29    27  25  32  33  18   26 Utah        27  36  30  23  39    27  29  23  19  18    24  29  21  25  32   26 Utah        36  23  17  50  30     6  18      41  60    24  39  27  25  19   26 Utah        22      25  22  34   26.97  25.0   8.35
  24  35  26  22  26    30  27  35  38  30   27 UCLA             P12     0-0    27  31  18  34  35    19  33  22  36  38    20  23  18  16  43   27 UCLA        46  21  27  21  24    26  10  45  18  28    49  42  34  23  27   27 UCLA        26  20  37  38  20    28  51  24  43  18    26  12  36  24  41   27 UCLA        45  16  32  43  19   29.12  27.0   9.70
  31  38  34  35  22    38  35  39  35  33   28 Louisville       ACC     0-0    34  35  33  36  38    22  46  18  41  40    25  31  17  17  37   28 Lville      35  16  32  29  19    21  26  51  27  44    36  40  40  18  13   28 Lville      13  35  51  22  17    35  27  23  32  16    27  16  49  12  50   28 Lville      42  19  16  38  22   30.34  32.5  10.52
  23  33  29  24  25    26  37  32  23  45   29 Florida          SEC     0-0    45  27  24  25  23    23  23  26  23  53    22  24  25  24  56   29 Fla         37  29  26  20  29    71  24  34  21  29    22  38  20  17  16   29 Fla         20  30  20  56  36    51   7  25  45  58    35  20  92  22  26   29 Fla         25  25  57  42  29   31.62  26.0  14.64
  30  30  25  31  31    20  31  26  33  29   30 Texas A&M        SEC     0-0    34  22  25  29  29    30  41  29  26  44    29  22  30  28  45   30 TexA&M      54  23  18  41  25    46  18  38  22  43    35  46  37  43  29   30 TexA&M      28  15  41  51  24    27  33      63  36    34  14  47  29  39   30 TexA&M      47      39  46  17   33.05  30.0  10.25

 UCC OSC DII PAY BMC   DES CMV DOI KPK BAS      Rank, Team, Conf, Record       SFX MAS KAM RWP SOR   PGH EFI PIG RED BRN   COL LAZ CPR CPA MOR    Rank, Team   DCI TRP BWE BIL ACU   CTW SAG BBT HOW GBR   WOL MAR RTP ARG DOK    Rank, Team   PIR RUD KEL LOG FEI   ENG DEZ USA NUT KEE   D1A FPI BDF SOL CSL    Rank, Team   PFZ  AP CGV PPP LSD    Mean Median St.Dev

  29  32  28  37  29    36  24  38  34  25   31 Auburn           SEC     0-0    27  17  26  32  32    26  50  27  24  25    36  20  28  26  24   31 Auburn      33  30  21  32  38    37  21  48  25  39    29  51  39  20  19   31 Auburn      22  26  48  58  28    17  46      53  64    37  17  33  16  49   31 Auburn      53      36  53  28   33.07  29.5  11.34
  40  28  30  33  34    34  25  21  32  26   32 West Virginia    B12     0-0    20  29  30  30  31    37  27  36  28  21    53  34  41  41  27   32 WVU         31  28  37  52  33    20  42  44  44  33    34  31  48  40  20   32 WVU         34  27  42  29  41    31  38      19  26    55  26  21  36  48   32 WVU         16      55  49  44   34.15  33.0   9.54
  38  39  43  34  36    39  26  30  53  22   33 Boise St         MWC     0-0    23  51  32  55  63    44  30  37  61  20    32  33  33  34  20   33 Boise       38  38  25  36  16    16  30  43  24  24    61  33  56  36  17   33 Boise       45  50  45  12  25    39  32      50  31    22  36  23  32  46   33 Boise       19      46  35  21   35.31  34.0  12.22
  46  41  40  45  42    31  41  41  43  39   34 BYU              FBSI    0-0    31  43  40  46  47    45  39  44  39  39    40  44  45  45  40   34 BYU         53  33  40  47  35    31  48  35  33  26    47  37  29  33  42   34 BYU         41  48  38  25  27    19  21      46  20    33  44  43  43  30   34 BYU         33      10  28  40   38.13  40.0   8.47
  32  23  31  32  46    42  39  22  24  35   35 Navy             AAC     0-0    38  33  41  22  26    48  21  67  17  36    35  43  68  70  26   35 Navy        26  45  46  35  59    66  56  13  29  22    15  18  23  69  61   35 Navy        63  38  15  32  49    44  23      33  82    16  76  48  66  15   35 Navy        32      48  10  46   38.86  35.0  17.95
  39  31  37  28  57    47  33  34  29  37   36 WKU              CUSA    0-0    27  40  45  38  36    52  18  55  45  22    37  58  57  54  25   36 WKU         19  65  42  39  55    33  72  17  40  23    27  13  35  64  70   36 WKU         74  54  19  23  46    60  31      56  34    19  62  11  50  10   36 WKU         27      26  12  51   39.27  37.0  16.60
  34  34  41  39  37    28  40  44  37  49   37 Washington St    P12     0-0    38  36  37  44  34    32  32  35  34  42    33  53  29  30  39   37 Wash St     18  41  56  25  44    32  41  42  60  54    30  61  28  34  45   37 Wash St     31  47  40  37  38    45  72      21  23    59  38  34  37  33   37 Wash St     61      29  32  72   39.81  37.0  11.38
  36  46  38  42  30    46  36  47  46  40   38 Nebraska         B10     0-0    38  34  34  39  46    35  52  30  42  41    41  29  31  29  44   38 Neb         39  25  33  43  14    36  28  46  36  40    52  56  62  31  33   38 Neb         35  37  58  30  19    38  54      59  35    49  28  35  45  65   38 Neb         43      52  65  26   40.29  38.5  10.74
  37  42  45  40  35    37  44  40  36  48   39 Pittsburgh       ACC     0-0    45  41  38  40  37    41  49  38  44  51    38  40  36  36  51   39 Pitt        55  37  44  49  34    30  36  47  47  46    39  44  46  14  28   39 Pitt        23  49  43  49  37    40  40      51  21    56  24  46  27  42   39 Pitt        46      15  45  67   40.77  40.5   9.51
  41  36  46  36  53    33  43  37  31  44   40 Toledo           MAC     0-0    38  39  50  26  30    58  19  75  29  30    43  47  78  75  15   40 Toledo      41  64  48  45  56    48  63  15  37  30    26  17  38  65  82   40 Toledo      66  40  13  21  53    50  16      39  57    23  84  25  30  20   40 Toledo      29      40   9  35   41.28  39.0  18.08

 UCC OSC DII PAY BMC   DES CMV DOI KPK BAS      Rank, Team, Conf, Record       SFX MAS KAM RWP SOR   PGH EFI PIG RED BRN   COL LAZ CPR CPA MOR    Rank, Team   DCI TRP BWE BIL ACU   CTW SAG BBT HOW GBR   WOL MAR RTP ARG DOK    Rank, Team   PIR RUD KEL LOG FEI   ENG DEZ USA NUT KEE   D1A FPI BDF SOL CSL    Rank, Team   PFZ  AP CGV PPP LSD    Mean Median St.Dev

  47  44  58  41  41    51  42  51  45  56   41 San Diego St     MWC     0-0    25  53  52  53  48    39  35  39  51  27    39  61  37  37  23   41 SD St       21  49  51  37  53    34  62  36  49  49    42  27  33  52  54   41 SD St       49  61  33  39  45    69  22      17  48    31  58  13  47  28   41 SD St       24      28  24  58   42.30  43.0  12.69
  33  47  36  30  39    43  63  57  18  72   42 Northwestern     B10     0-0    71  38  59  31  14    31  42  43  38  65    31  51  42  42  54   42 NWestern    43  59  57  34  49    56  46  40  41  61    19  49  14  29  52   42 NWestern    46  44  14  59  47    37  11      76  37    42  52  64  39  16   42 NWestern    48       9  19  53   42.56  42.5  16.04
  35  53  44  44  33    32  54  56  44  55   43 Miami FL         ACC     0-0    45  46  55  48  44    34  57  28  50  54    26  39  26  23  47   43 Mia FL      34  35  49  30  36    39  33  52  43  50    43  47  47  28  30   43 Mia FL      25  51  47  48  48    41  58      15  33    47  30  55  34  45   43 Mia FL      65      49  47  48   42.62  44.5  10.49
  42  29  32  51  44    52  32  29  30  38   44 California       P12     0-0    31  28  36  35  33    50  43  48  35  32    48  41  50  49  34   44 Cal         20  61  50  53  50    54  53  33  57  19    33  39  45  49  55   44 Cal         64  53  36  40  84    29  55      31  56    66  43  18  78  38   44 Cal         21      50  36  74   43.63  42.5  14.10
  53  51  51  52  43    44  38  46  54  42   45 Virginia Tech    ACC     0-0    43  49  39  50  55    46  51  40  56  37    65  36  39  38  32   45 VT          42  34  43  50  28    38  38  61  42  52    63  48  66  53  44   45 VT          38  45  63  36  33    43  37      34  42    54  41  38  41  63   45 VT          56      47  62  41   46.20  43.5   9.22
  51  45  39  58  48    49  34  45  56  31   46 Arizona St       P12     0-0    31  37  35  47  50    36  56  42  40  34    62  32  44  43  38   46 Ariz St     36  48  28  59  43    42  40  57  35  36    60  58  55  54  47   46 Ariz St     39  29  61  55  63    47  80      26  73    46  48  22  60  67   46 Ariz St     60      67  77  31   47.34  46.5  13.08
  50  37  35  38  59    45  49  31  41  32   47 Memphis          AAC     0-0    38  47  44  41  39    65  37  76  46  55    45  57  80  74  52   47 Memp        58  62  65  56  71    44  68  30  54  27    37  34  31  42  74   47 Memp        73  52  35  47  52    20  35      52  32    45  80  72  63  36   47 Memp        17      33  31  92   49.09  45.5  16.51
  44  54  47  59  38    41  62  53  50  61   48 Penn St          B10     0-0    66  44  58  42  41    38  55  45  43  66    54  46  43  44  61   48 PSU         62  50  45  44  40    51  37  53  48  47    45  62  53  38  40   48 PSU         37  43  49  61  66    30  41      73  67    58  34  56  31  51   48 PSU         66      42  55  33   49.60  47.5  10.28
  54  48  55  46  51    40  52  48  47  53   49 Temple           AAC     0-0    52  62  57  43  45    56  38  54  37  45    59  67  51  53  41   49 Temple      59  66  66  51  63    52  64  31  66  48    41  30  25  39  68   49 Temple      58  67  34  46  62    26  36      54  46    60  65  29  33  40   49 Temple      40      71  48  80   50.52  51.0  12.29
  48  57  48  54  40    48  48  59  57  58   50 Texas            B12     0-0    52  42  53  51  53    42  62  34  48  43    67  45  35  32  46   50 Texas       40  39  41  46  31    62  35  64  61  67    54  66  73  41  37   50 Texas       27  31  75  64  44    72  66      36  54    72  23  42  35  68   50 Texas       85      54  64  30   50.57  48.0  13.84

 UCC OSC DII PAY BMC   DES CMV DOI KPK BAS      Rank, Team, Conf, Record       SFX MAS KAM RWP SOR   PGH EFI PIG RED BRN   COL LAZ CPR CPA MOR    Rank, Team   DCI TRP BWE BIL ACU   CTW SAG BBT HOW GBR   WOL MAR RTP ARG DOK    Rank, Team   PIR RUD KEL LOG FEI   ENG DEZ USA NUT KEE   D1A FPI BDF SOL CSL    Rank, Team   PFZ  AP CGV PPP LSD    Mean Median St.Dev

  61  43  71  48  45    53  47  42  52  57   51 South Florida    AAC     0-0    45  64  61  52  58    55  40  41  49  33    50  71  38  39  29   51 USF         50  55  72  69  51    45  58  50  77  37    55  32  41  47  53   51 USF         47  84  53  16  61    87  45      35  29    77  45  32  26  54   51 USF         44      43  51 100   51.37  50.0  15.58
  58  50  53  61  52    57  45  43  55  46   52 NC State         ACC     0-0    45  54  43  49  54    61  47  51  58  50    63  49  54  50  55   52 NC St       61  57  53  71  47    57  39  58  62  38    66  53  61  48  43   52 NC St       42  60  60  44  69    53  26      38  25    70  40  60  80  61   52 NC St       30      37  61  68   52.67  53.0  10.90
  45  49  42  49  47    50  51  49  42  41   53 Texas Tech       B12     0-0    61  45  46  45  43    40  53  50  32  57    55  50  48  52  67   53 TX Tech     51  43  62  40  45    63  45  59  64  58    40  57  54  60  39   53 TX Tech     51  36  57  66  56    78  69      55  49    67  42  62  67  58   53 TX Tech     83      59  59  55   52.94  51.0  10.20
  43  55  57  43  58    68  70  55  48  68   54 Appalachian St   SBC     0-0    76  70  60  56  49    68  44  68  63  77    42  82  67  67  59   54 App St      73  58  60  24  58    55  75  32  70  51    32  43  44  46  57   54 App St      69  86  22  42  42    48  34      85  30    30  69  52  38  22   54 App St      39      27   8  49   53.36  55.0  17.33
  55  40  49  47  72    61  53  36  40  43   55 Bowling Green    MAC     0-0    54  56  54  37  40    76  29  85  47  49    49  56  89  89  48   55 B Green     44  77  63  65  74    61  71  26  50  21    44  19  32  87  85   55 B Green     85  65  29  52  73    62  42      37  40    36  91  51  59  29   55 B Green     50      45  34  61   53.89  50.5  18.45
  52  66  52  50  49    35  58  76  61  47   56 Arizona          P12     0-0    45  55  56  64  61    43  66  46  59  62    46  52  49  48  63   56 Ariz        57  42  47  54  46    40  44  67  39  74    57  65  60  45  38   56 Ariz        43  39  66  75  64    56  81      61  70    44  37  50  57  59   56 Ariz        69      44  60  38   54.52  54.5  11.08
  49  52  62  56  56    63  60  52  51  59   57 W Michigan       MAC     0-0    54  61  69  58  56    66  61  52  67  48    57  78  55  55  42   57 WMU         45  75  71  31  68    43  50  49  68  42    50  45  51  51  59   57 WMU         57  76  46  41  59    59  44      25  47    71  61  26  42  52   57 WMU         35      38  52  91   54.66  54.5  12.48
  59  65  54  64  54    56  46  69  60  52   58 Kansas St        B12     0-0    45  50  48  59  57    47  64  49  52  47    68  38  47  46  62   58 KSU         47  46  35  60  41    70  52  72  46  63    59  69  71  56  46   58 KSU         48  28  72  79  39    57  85      48  59    57  57  53  49  73   58 KSU         77      77  76  16   56.09  56.0  13.06
  62  56  63  53  69    55  61  58  49  54   59 Ga Southern      SBC     0-0    54  59  71  54  52    73  54  70  54  46    56  62  76  77  50   59 Ga So       52  44  54  61  61    50  90  39  71  60    46  41  49  66  60   59 Ga So       78  64  50  19  51    68  48      30  53    40  86  37  51  43   59 Ga So       51      72  39  42   56.29  54.0  13.17
  57  58  60  55  61    58  56  54  58  51   60 Duke             ACC     0-0    61  63  51  61  59    54  48  53  72  63    44  55  53  56  69   60 Duke        49  52  64  78  65    60  47  70  55  71    58  55  57  61  77   60 Duke        75  57  59  57  54    54  39      68  51    41  54  71  94  53   60 Duke        54      56  50  60   58.73  57.0   9.39

 UCC OSC DII PAY BMC   DES CMV DOI KPK BAS      Rank, Team, Conf, Record       SFX MAS KAM RWP SOR   PGH EFI PIG RED BRN   COL LAZ CPR CPA MOR    Rank, Team   DCI TRP BWE BIL ACU   CTW SAG BBT HOW GBR   WOL MAR RTP ARG DOK    Rank, Team   PIR RUD KEL LOG FEI   ENG DEZ USA NUT KEE   D1A FPI BDF SOL CSL    Rank, Team   PFZ  AP CGV PPP LSD    Mean Median St.Dev

  68  59  50  68  50    65  50  50  70  34   61 Georgia Tech     ACC     0-0    43  48  42  62  74    53  76  47  74  58    91  35  46  47  57   61 GT          69  40  38  75  37    53  43  77  52  45    90  79  88  50  34   61 GT          44  42  90  31  35    52  84      65  38    74  46  63 102 100   61 GT          59      91 101  57   59.82  55.0  19.14
  60  62  59  67  60    64  64  70  59  63   62 Minnesota        B10     0-0    61  52  67  60  51    51  60  56  62  56    60  54  56  57  53   62 Minn        63  68  55  70  54    41  57  69  56  56    51  70  59  44  64   62 Minn        53  55  65  60  65    34  52      60  68    64  67  70  83  70   62 Minn        73      95  83  65   61.25  60.0   9.72
  56  68  64  60  68    66  68  74  65  65   63 Marshall         CUSA    0-0    58  72  62  66  64    70  45  77  77  73    47  64  79  73  88   63 Marsh       75  67  52  38  64    47  79  41  38  68    56  50  50  63  62   63 Marsh       84  56  39  87  43    46  50      90  79    20  77  77  68  34   63 Marsh       57      41  27  50   61.25  64.0  15.56
  65  64  56  69  55    60  57  66  69  60   64 Missouri         SEC     0-0    54  57  49  69  68    49  78  57  55  68    74  42  59  60  74   64 Mizz        67  47  36  81  48    64  51  76  45  78    65  77  76  58  48   64 Mizz        55  34  82  81  31    42  57      71  84    51  50  76  61  83   64 Mizz        86      87  79  25   61.98  60.5  14.58
  70  71  65  62  65    54  77  71  73  71   65 Cincinnati       AAC     0-0    71  75  73  70  71    59  67  59  65  82    69  63  52  51  87   65 Cincy       77  56  59  66  52    69  67  65  53  59    68  60  64  57  50   65 Cincy       52  70  67  77  60    82  60      42  71    52  63  85  52  64   65 Cincy       64      68  63  39   64.72  65.0   9.90
  63  61  66  75  63    71  67  60  64  64   66 Indiana          B10     0-0    66  60  70  57  60    60  65  60  53  59    51  69  58  58  58   66 IU          60  73  76  82  80    58  55  71  73  80    69  68  69  68  66   66 IU          56  63  71  82  74    71  74      58  69    81  64  54  53  74   66 IU          82      70  72  95   66.83  66.0   8.92
  72  67  69  63  64    73  72  65  72  67   67 Air Force        MWC     0-0    66  77  72  80  73    74  68  66  73  71    72  77  61  61  84   67 AirF        65  76  77  68  66    65  60  66  67  53    75  63  63  75  58   67 AirF        62  83  64  63  77    55  56      62  52    65  82  87  71  66   67 AirF        31      66  73  84   68.30  67.0   9.22
  71  60  76  65  74    84  59  62  68  73   68 Southern Miss    CUSA    0-0    58  79  65  77  72    80  58  69  78  52    64  90  71  72  49   68 So Miss     64  89  85  57  77    49  82  56  88  65    70  54  65  76  92   68 So Miss     90  95  55  53  79    81  92      28  55    80  90  45  64  56   68 So Miss     55      69  58 107   69.86  69.5  14.79
  74  80  67  74  78    59  85  78  75  75   69 N Illinois       MAC     0-0    84  81  78  73  77    67  63  74  86  93    52  70  70  69  90   69 NIU         91  63  68  72  60    88  80  60  51  75    79  64  70  74  63   69 NIU         76  58  69  62  50    77  67      77  66    39  73  89  48  62   69 NIU         72      53  66  24   70.04  72.0  12.88
  78  63  68  82  62    62  55  61  82  50   70 South Carolina   SEC     0-0    61  58  47  67  78    57  74  58  60  67    92  48  62  65  60   70 SCar        71  53  31  87  62    75  65  86  58  69    87  97  94  88  51   70 SCar        68  41  96  96  55    83  71      75  90    75  53  66 106  97   70 SCar       109     119 104  20   71.04  67.5  19.40

