College Football Ranking Comparison

Friday, December 18, 2009 (41 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Maas | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |
Purchase NCAA football tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the BCS Championship as well as
New Orleans Sugar Bowl tickets and Fiesta Bowl Packages

 Laz Index             Rudacille                                               Self                  Rothman               Wilson                              Wolfe                 Born                  CSL                                 Nolan                 
 Massey MOV            Claassen                                                Random Walker FL      Bassett               Dolphin Pred                        Reid                  Daniel Curry 2        FCS Coaches Poll      
 Sagarin               Dokter                                                  Keeper                Catherwood            Sagarin Predictor                   Markov                Sports Network        WASEAN                 
 Sauceda               Dolphin                                                 Pugh                  Massey BCS            Dunkel                              Round Robin Win %     Bassett-Stephenson    Real Time RPI          
 Ashburn               Sport Theory                                            Ashburn BCSC          Sagarin-Elo           O'Malley                            Daniel Curry Index    Any Given Saturday    The Rank             

 LAZ MAS SAG SAU ASH   RUD CLA DOK DOL STH      Rank, Team, Conf, Record       SEL RFL KEE PGH ABC   RTH BAS CTW  MB  SE   WIL  DP  SP DUN OMY    Rank, Team   WOL REI MKV RWP DCI   BRN DC2 SNW BSS AGS   CSL FCP WAS RTR  TR    Rank, Team   NOL    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Villanova        CAA    14-1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 V'nova       1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 V'nova       1    1.00   1.0   0.00
   3   2   2   2   2     2   2   2   4   2    2 William & Mary   CAA    11-3     2   4   4   4   3     2   2   3   4   3     3   2   2   3   2    2 Wm&Mary      3   2   2   4   2     2   2   4   4   3     4   3   2   3  10    2 Wm&Mary      3    2.91   3.0   1.39
   2   3   3   4   3     4   4   4   3   3    3 Montana          BSC    14-1     3   2   3   2   2     3   5   2   2   2     2   5   5   2   7    3 MT           2   7   8   2   3     3   9   2   2   2     2   2   8   2   2    3 MT           2    3.37   3.0   1.92
   4   4   4   3   4     3   3   3   2   4    4 Richmond         CAA    11-2     4   3   2   3   4     4   3   4   3   4     4   3   4   5   4    4 Richmond     4   4   7   3   8     6   8   5   3   5     5   5   3   4   4    4 Richmond     6    4.10   4.0   1.36
   5   5   5   6   5     6   5   6   6   5    5 Appalachian St   SC     11-3     5   5   5   5   5     5   8   6   5   5     5   8   9   4  10    5 App St       5  10  10   5   4     7   7   3   5   4     3   3   9   6   9    5 App St      11    5.99   5.0   2.04
   6   6   7   5   6     5   6   5   5   6    6 S Illinois       MVFC   11-2     6   7   7   6   7     6   6   5   7   7     8   7   7   6   5    6 S Ill        7   5   6   7  10     4   6   6   6   6     6   6   7   7   5    6 S Ill        5    6.17   6.0   1.05
   8   7   8   7   8     7   8   7   8   8    7 Elon             SC      9-3     7   8   8   9   9     8   7   7   9   8    10   4   6   7   6    7 Elon        10   6   4  10   6     8   3   9   8   9    12  10   5  12  12    7 Elon        10    7.89   8.0   2.01
   7   8   6   8   7     8  10   8   7   9    8 New Hampshire    CAA    10-3     8   6   6   7   6     7   9   9   6   6     6  10  10  10  11    8 NH           6  11  12   6   9    12  15   7   7   7     9   7  11   9  13    8 NH          12    8.49   8.0   2.27
  10  12   9  10  10    11  11   9   9  13    9 S Dakota St      MVFC    8-4    11  20  12  14  17    13  10  10  17  17    15   9   8   9   9    9 S Dak St    18   9   5  18  14     9  12  11  14  11    22  11  12  15  24    9 S Dak St    20   12.68  11.0   4.17
  12  18  15  16  17     9   9  22  12  10   10 S Carolina St    MEAC   10-2    19   9  17  15  13    20  17   8  18  16    19  19  19  13  20   10 SC St        8  20  20  14  11    19  10   8   9   8     7   8  13   8   6   10 SC St        7   13.61  13.0   4.81

 LAZ MAS SAG SAU ASH   RUD CLA DOK DOL STH      Rank, Team, Conf, Record       SEL RFL KEE PGH ABC   RTH BAS CTW  MB  SE   WIL  DP  SP DUN OMY    Rank, Team   WOL REI MKV RWP DCI   BRN DC2 SNW BSS AGS   CSL FCP WAS RTR  TR    Rank, Team   NOL    Mean Median St.Dev

   9  10  12  14   9    18  20  12  16   7   11 E Washington     BSC     8-4     9  11  11   8   8    10  18  12   8  10    10  18  17  19  17   11 E Wash      15  17  17  12  21    13  14  13  21  13    24  13  22  20  25   11 E Wash      26   14.62  13.0   5.08
  11  16  17  15  14    14   7  24  18  14   12 Jacksonville St  OVC     8-3    18  12  23  17  20    21  12  14  24  30    28  11  11  17   8   12 Jack St     14   8  11  41  24    11   5  16  16  15    16  16  10  17   7   12 Jack St      9   15.91  15.0   6.95
  14  13  10   9  15    12  12  13  15  16   13 Northern Iowa    MVFC    7-4    14  29  18  24  26    16   4  21  32  23    25   6   3   8   3   13 N Iowa      30   3   3  26  16     5   4  18  24  18    28  18   4  22  28   13 N Iowa      27   15.98  16.0   8.81
  17   9  11  11  13    10  17  10  11  12   14 James Madison    CAA     6-5    13  13   9  16  15    12  11  11  15  12    14  12  13  14  12   14 JMU         17  12  13  16   7    10  17      25  25    33      18  34  48   14 JMU         36   16.65  13.0   8.54
  13  11  13  12  11    17  16  11  23  11   15 Weber St         BSC     7-5    10  19  20  10  10     9  16  20  10  11     9  17  18  11  14   15 Weber St    19  14  21   9  19    14  20  17  33  16    26  17  25  27  36   15 Weber St    31   16.73  16.0   6.78
  18  15  16  18  20    15  13  17  10  19   16 Penn             Ivy     8-2    21  10  14  21  23    28  20  15  25  25    33  13  12  12  18   16 Penn        13  19   9  35   5    18  13  20  10  21    15  23   6  18  15   16 Penn         8   17.06  17.0   6.50
  15  17  18  17  16    19  18  20  13  25   17 SF Austin        SLC    10-3    16  15  19  11  11    14  30  24  11   9     7  30  30  16  23   17 SF Aust     11  23  28   8  23    32  29  10  15  10    11   9  31  11  11   17 SF Aust     19   17.68  16.0   7.27
  16  14  14  13  12    13  15  14  14  15   18 Delaware         CAA     6-5    12  14  10  12  14    11  14  25  14  15    12  15  15  15  13   18 DE          20  13  15  17  13    16  21      27        36      19  33  40   18 DE          43   18.44  14.5   8.01
  19  21  22  19  23    16  19  16  22  17   19 Liberty          BSo     8-3    26  26  13  28  28    29  15  17  35  26    33  14  16  18  15   19 Liberty     22  15  16  37  20    15  11  22  19  20    23  21  16  25  16   19 Liberty     21   20.79  20.0   5.97
  22  22  24  24  21    23  23  23  21  27   20 McNeese St       SLC     9-3    22  16  22  18  16    18  32  22  13  13    16  45  40  30  38   20 McNeese     12  38  33  11  36    40  28  12  20  12    14  12  39  16  19   20 McNeese     28   23.44  22.0   9.25

 LAZ MAS SAG SAU ASH   RUD CLA DOK DOL STH      Rank, Team, Conf, Record       SEL RFL KEE PGH ABC   RTH BAS CTW  MB  SE   WIL  DP  SP DUN OMY    Rank, Team   WOL REI MKV RWP DCI   BRN DC2 SNW BSS AGS   CSL FCP WAS RTR  TR    Rank, Team   NOL    Mean Median St.Dev

  20  19  19  21  18    29  30  15  25  23   21 Montana St       BSC     7-4    15  22  15  13  12    15  27  33  12  14    13  29  27  24  27   21 Mont St     27  27  31  13  32    28  33      29  23    30      47  32  30   21 Mont St     32   24.44  25.0   7.89
  21  27  27  27  31    24  21  28  20  21   22 Holy Cross       PL      9-3    35  17  25  29  35    37  26  13  40  39    38  25  24  34  30   22 H Cross     21  30  25  42  17    35  24  14  18  14    17  14  17  14  21   22 H Cross     18   25.27  25.0   8.09
  28  20  23  22  22    20  25  21  19  18   23 Furman           SC      6-5    20  27  16  23  22    19  19  36  21  20    20  20  23  21  22   23 Furman      29  22  22  23  34    21  26      31        35      32  49  34   23 Furman      38   25.68  22.0   6.90
  23  24  28  30  34    25  22  30  17  24   24 Lafayette        PL      8-3    37  23  26  34  40    40  22  18  41  44    42  23  21  39  26   24 Lafay'te    26  26  24  43  22    36  18  24  22        20  25  15  24  27   24 Lafay'te    17   27.82  25.0   8.05
  30  26  20  20  25    22  32  19  34  22   25 Massachusetts    CAA     5-6    24  32  27  31  30    22  13  38  28  27    26  16  14  26  16   25 UMass       41  16  14  27  25    17  23      50        51      20  55  64   25 UMass       57   29.23  26.0  12.58
  24  23  21  23  19    36  26  18  41  20   26 N Arizona        BSC     5-6    17  30  39  19  18    17  21  78  16  18    17  24  22  25  19   26 N Ariz      36  18  26  15  52    23  36      49        54      38  38  51   26 N Ariz      54   30.28  23.5  14.37
  26  38  37  41  28    21  14  45  28  29   27 Prairie View     SWAC    9-1    36  18  43  20  21    38  47  30  22  21    22  49  57  53  59   27 Pr View      9  57  62  20  46    63  16  15  11  19     8  19  46  13   3   27 Pr View     14   30.83  28.0  16.60
  32  29  33  36  42    32  28  41  27  30   28 Harvard          Ivy     7-3    43  34  35  44  45    46  24  16  46  49    48  22  25  31  31   28 Harvard     31  31  23  54  18    31  22      28        27      14  29  33   28 Harvard     16   33.01  31.0   9.86
  29  33  43  44  45    33  27  31  24  31   29 Colgate          PL      9-2    45  31  24  40  42    47  40  19  43  45    46  42  32  47  45   29 Colgate     24  45  35  44  28    48  41  21  17  22    13  20  21  19  14   29 Colgate     13   33.01  33.0  11.18
  27  32  38  39  27    39  29  39  44  32   30 Texas St         SLC     7-4    29  25  33  25  25    31  43  27  23  34    24  44  44  23  40   30 Texas St    33  40  32  29  44    33  42  25  37  24    31  24  51  30  26   30 Texas St    39   33.07  32.0   7.41

 LAZ MAS SAG SAU ASH   RUD CLA DOK DOL STH      Rank, Team, Conf, Record       SEL RFL KEE PGH ABC   RTH BAS CTW  MB  SE   WIL  DP  SP DUN OMY    Rank, Team   WOL REI MKV RWP DCI   BRN DC2 SNW BSS AGS   CSL FCP WAS RTR  TR    Rank, Team   NOL    Mean Median St.Dev

  35  25  25  25  26    27  39  27  37  33   31 Maine            CAA     5-6    25  35  28  32  31    24  23  23  31  28    30  21  20  27  21   31 ME          40  21  19  30  12    20  38      51        65      28  73  66   31 ME          68   33.09  28.0  14.32
  31  28  26  29  24    42  33  25  40  26   32 UC Davis         GWC     6-5    23  24  38  22  19    23  37  40  20  19    18  40  42  29  35   32 UC Davis    34  35  46  21  40    30  57      40        42      53  40  32   32 UC Davis    50   33.70  32.5   9.96
  25  43  45  40  33    26  31  44  29  41   33 E Illinois       OVC     8-4    41  28  32  30  36    42  41  49  42  41    38  43  45  51  36   33 E Ill       28  37  45  46  72    49  37  19  32  17    25  15  50  21  22   33 E Ill       25   36.41  37.0  11.18
  40  31  31  26  37    28  37  26  38  35   34 Hofstra          CAA     5-6    31  38  29  42  39    25  29  26  34  35    35  27  28  28  28   34 Hofstra     44  28  30  28  27    26  47      55        56      35  59  68   34 Hofstra     61   36.65  32.5  11.00
  34  42  39  32  38    35  35  32  31  47   35 Youngstown St    MVFC    6-5    44  39  31  37  37    39  25  34  39  38    38  31  37  22  24   35 Young St    50  24  47  36  29    24  50      36        44      54  48  42   35 Young St    41   37.66  37.0   7.81
  36  30  32  33  30    30  34  43  30  38   36 Chattanooga      SC      6-5    30  21  21  27  27    32  33  47  26  32    30  33  34  40  42   36 UT Chat     42  42  51  31  55    43  60      35        52      58  54  39   36 UT Chat     53   38.19  34.0  10.16
  38  37  35  37  40    37  44  34  26  56   37 Illinois St      MVFC    6-5    40  44  34  41  41    41  34  31  37  36    37  28  36  20  33   37 Ill St      39  32  36  34  37    22  44      39        40      56  37  52   37 Ill St      45   38.28  37.0   7.47
  37  36  29  31  29    47  46  33  51  28   38 Southern Utah    GWC     5-6    27  43  53  36  33    26  38  62  29  31    28  34  29  43  25   38 S Utah      52  25  29  25  56    38  27      65        59      44  80  60   38 S Utah      76   41.15  36.0  14.71
  33  54  49  53  46    41  24  58  43  37   39 Florida A&M      MEAC    8-3    54  33  41  39  38    59  52  28  52  46    51  56  52  61  51   39 Fla A&M     23  50  52  63  39    50  25  23  23        21  22  33  23  17   39 Fla A&M     23   41.19  42.0  13.46
  43  39  34  38  39    59  52  29  39  53   40 North Dakota     GWC     6-5    34  41  40  35  29    33  49  46  27  24    23  53  47  32  52   40 ND          46  52  43  24  49    45  66      34        45      60  10  47   40 ND          46   41.57  42.0  11.59

 LAZ MAS SAG SAU ASH   RUD CLA DOK DOL STH      Rank, Team, Conf, Record       SEL RFL KEE PGH ABC   RTH BAS CTW  MB  SE   WIL  DP  SP DUN OMY    Rank, Team   WOL REI MKV RWP DCI   BRN DC2 SNW BSS AGS   CSL FCP WAS RTR  TR    Rank, Team   NOL    Mean Median St.Dev

  44  35  30  28  43    34  43  37  46  40   41 Samford          SC      5-6    38  55  44  46  46    36  28  41  38  43    41  26  26  33  32   41 Samford     59  33  18  40  48    37  31      60        66      30  71  62   41 Samford     72   42.17  40.0  12.71
  45  34  36  34  36    31  38  38  32  45   42 Ga Southern      SC      5-6    33  36  30  33  32    34  35  48  30  33    32  38  43  46  46   42 Ga So       45  46  40  33  61    52  58      47        55      62  56  61   42 Ga So       67   42.71  38.0  10.45
  39  45  44  42  44    38  41  40  33  57   43 Missouri St      MVFC    6-5    42  42  36  43  44    43  36  42  44  42    42  36  41  36  37   43 MO St       55  36  37  39  43    29  59      38        47      65  50  44   43 MO St       44   43.09  42.0   7.10
  41  40  40  35  41    49  51  42  54  34   44 South Dakota     GWC     5-5    39  56  50  45  43    35  46  37  36  37    36  35  39  38  34   44 SD          60  34  39  32  42    27  34      57        63      37  61  65   44 SD          58   43.78  40.0   9.82
  48  47  48  49  51    44  42  46  42  46   45 Brown            Ivy     6-4    52  46  49  54  59    52  39  29  59  61    60  39  35  50  44   45 Brown       53  44  34  59  26    47  46      44        43      24  44  54   45 Brown       40   46.60  46.0   8.82
  47  41  42  46  32    54  57  35  47  48   46 CS Sacramento    BSC     5-6    28  37  46  26  24    27  56  52  19  22    20  62  61  35  58   46 CS Sac      48  59  60  19  35    41  87      63        62      83  72  63   46 CS Sac      71   47.49  47.0  17.60
  52  44  46  50  47    46  50  47  45  39   47 Stony Brook      BSo     6-5    50  52  42  50  49    51  48  32  50  47    51  46  48  42  47   47 S Brook     49  47  49  52  31    34  51      54        53      49  47  58   47 S Brook     52   47.84  48.5   5.68
  42  55  57  54  54    40  45  54  63  36   48 Grambling        SWAC    7-4    55  50  67  48  50    54  55  39  53  51    51  60  63  56  64   48 Gramb       32  61  73  55  38    59  19      42        29      59  35  29   48 Gramb       30   49.92  53.5  12.18
  50  46  41  43  35    53  55  36  55  42   49 Cal Poly SLO     GWC     4-7    32  48  61  38  34    30  44  61  33  29    26  55  50  48  39   49 CP SLO      57  39  50  22  75    42  56      75        68      66  87  74   49 CP SLO      92   50.14  48.0  16.56
  54  50  51  51  62    51  49  52  48  51   50 Albany NY        NEC     7-4    59  65  57  71  69    63  50  35  71  62    68  41  38  60  50   50 Albany      54  51  38  64  30    62  39      46        39      23  43  43   50 Albany      35   51.65  51.0  11.76

 LAZ MAS SAG SAU ASH   RUD CLA DOK DOL STH      Rank, Team, Conf, Record       SEL RFL KEE PGH ABC   RTH BAS CTW  MB  SE   WIL  DP  SP DUN OMY    Rank, Team   WOL REI MKV RWP DCI   BRN DC2 SNW BSS AGS   CSL FCP WAS RTR  TR    Rank, Team   NOL    Mean Median St.Dev

  46  51  55  55  53    50  40  57  35  44   51 Central Conn     NEC     9-3    62  45  37  56  51    66  64  63  61  54    65  64  59  97  66   51 C Conn      25  66  55  60  66    93  45      30        18      26  31  23   51 C Conn      22   51.92  54.5  17.64
  51  62  56  59  55    56  36  68  60  61   52 Norfolk St       MEAC    7-4    66  54  60  53  55    72  53  51  64  58    67  58  55  70  60   52 Norfolk     37  60  56  80  51    60  30      48        34      41  42  41   52 Norfolk     33   54.94  56.0  11.38
  59  49  47  45  50    43  56  48  57  43   53 Citadel          SC      4-7    48  59  51  57  57    44  42  59  51  52    50  47  46  55  43   53 Citadel     69  43  44  49  76    55  63      72        83      57  85  76   53 Citadel     84   56.00  51.5  12.26
  61  65  54  56  73    65  47  50  49  65   54 Dayton           PFL     9-2    69  62  62  72  68    77  68  43  73  53    71  66  58  79  90   54 Dayton      35  90  63  56  53    92  32      13        19      27  28  18   54 Dayton       4   56.35  61.5  21.40
  49  53  58  57  48    57  62  53  59  52   55 SE Louisiana     SLC     6-5    46  49  55  47  47    48  71  45  45  48    44  70  68  68  53   55 SE LA       61  53  58  47  60    61  83      52        61      76  70  50   55 SE LA       70   57.04  54.0   9.70
  62  48  50  47  49    45  59  49  58  54   56 Wofford          SC      3-8    47  57  58  52  53    45  45  57  48  50    48  48  49  49  49   56 Wofford     71  49  48  45  68    54  64      81        84      67  92  77   56 Wofford     83   57.18  51.0  12.55
  53  57  65  60  52    48  61  62  50  72   57 Tennessee Tech   OVC     6-5    56  53  52  51  52    55  63  50  57  59    58  61  73  62  54   57 TN Tech     51  55  68  66  77    66  55      45        48      84  39  38   57 TN Tech     63   58.00  56.5   9.58
  55  56  52  48  56    62  63  51  82  50   58 Cent Arkansas    SLC     5-7    49  74  74  65  67    50  51  64  66  74    60  37  31  37  41   58 C Ark       79  41  27  76  64    39  48      95        88      45  58  73   58 C Ark       80   59.01  57.0  16.13
  57  52  64  61  58    52  54  59  52  60   59 Charleston So    BSo     6-5    60  40  45  58  56    57  69  54  56  60    60  65  72  57  70   59 Chas Sou    62  70  76  58  47    53  81      43        50      91  62  35   59 Chas Sou    59   59.19  58.0  10.75
  56  68  60  75  66    63  48  64  36  79   60 Butler           PFL    11-1    67  47  56  55  48    74 105  44  54  40    45 101  90  96 108   60 Butler      16 109 101  53  63   110  73      12        10      73  26   8   60 Butler      15   61.19  61.5  28.82

 LAZ MAS SAG SAU ASH   RUD CLA DOK DOL STH      Rank, Team, Conf, Record       SEL RFL KEE PGH ABC   RTH BAS CTW  MB  SE   WIL  DP  SP DUN OMY    Rank, Team   WOL REI MKV RWP DCI   BRN DC2 SNW BSS AGS   CSL FCP WAS RTR  TR    Rank, Team   NOL    Mean Median St.Dev

  58  64  63  62  57    55  53  61  62  68   61 E Kentucky       OVC     5-6    58  60  64  61  64    61  58  72  68  69    60  52  60  67  48   61 E Kent      66  48  54  67  91    58  65      66        67      69  76  59   61 E Kent      81   63.26  62.0   8.32
  66  63  53  52  63    66  71  55  78  63   62 N Dakota St      MVFC    3-8    64  89  72  79  81    64  31  56  79  75    77  32  33  45  29   62 N Dak St    96  29  41  68  57    25  43      92        95      55  94  98   62 N Dak St    89   63.92  64.0  21.02
  70  70  62  65  74    73  72  65  65  66   63 Columbia         Ivy     4-6    74  78  76  81  82    71  59  71  81  81    77  51  51  52  55   63 Columbia    75  54  53  75  33    57  54      79        77      29  64  86   63 Columbia    51   66.28  70.0  13.26
  71  66  67  67  76    75  67  71  75  49   64 Lehigh           PL      4-7    75  68  79  82  85    73  57  55  78  88    81  50  54  44  56   64 Lehigh      83  56  42  81  15    46  53      88        78      42  66  92   64 Lehigh      62   66.37  67.5  16.29
  64  59  69  66  61    60  75  63  56  80   65 Gardner Webb     BSo     6-5    57  64  48  62  61    62  70  68  63  65    59  72  75  76  63   65 G Webb      63  64  65  61  87    69  84      56        60      93  84  45   65 G Webb      73   66.57  64.0  10.09
  60  58  79  74  80    61  65  77  53  59   66 Old Dominion     FCSI    9-2    85  71  47  83  80    85  76  76  84  90    88  74  69  77  76   66 ODU         56  76  71  95  74    86  77      26        37      63   5  20   66 ODU         29   67.09  74.0  20.56
  65  73  66  68  72    71  68  67  64  70   67 Drake            PFL     8-3    77  69  69  73  65    82  77  67  76  67    75  79  71 103  93   67 Drake       43  93  80  69  81   104  40      41        32      43  41  31   67 Drake       24   67.29  69.0  18.65
  68  61  61  63  59    64  79  60  61  64   68 Northeastern     CAA     3-8    53  51  54  49  54    53  65  80  47  57    51  68  67  63  71   68 NEastern    74  71  69  50  50    70 108      78        93      94  93  94   68 NEastern    91   67.56  64.0  15.17
  67  60  59  58  60    80  80  56  83  58   69 N Colorado       BSC     3-8    51  67  68  59  60    49  60  86  49  55    46  67  65  58  57   69 N Colo      94  58  66  38  71    51  78      91        97      80  99  99   69 N Colo      95   67.96  62.5  16.22
  69  71  73  69  65    70  69  73  69  55   70 Coastal Car      BSo     5-6    68  66  59  70  72    69  72  73  72  73    71  75  76  72  72   70 CoastCar    67  72  81  70  70    75  93      67        64      90  74  57   70 CoastCar    87   71.48  71.0   7.45

 LAZ MAS SAG SAU ASH   RUD CLA DOK DOL STH      Rank, Team, Conf, Record       SEL RFL KEE PGH ABC   RTH BAS CTW  MB  SE   WIL  DP  SP DUN OMY    Rank, Team   WOL REI MKV RWP DCI   BRN DC2 SNW BSS AGS   CSL FCP WAS RTR  TR    Rank, Team   NOL    Mean Median St.Dev

  63  81  81  81  68    67  60  89  76  67   71 Alabama A&M      SWAC    7-5    71  61  86  63  63    75  88  60  70  72    68  86  89  92  87   71 AL A&M      47  88  93  71  86    97  52      68        38      85  36  53   71 AL A&M      37   71.60  71.0  16.12
  73  72  68  73  84    77  73  78  73  62   72 Fordham          PL      5-6    79  85  70  87  91    80  61  58  87  96    86  54  53  59  62   72 Fordham     86  63  57  86  54    67  62      82        80      40  67  80   72 Fordham     64   71.95  73.0  12.68
  74  77  75  76  71    58  64  81  68  75   73 TX Southern      SWAC    6-5    73  70  89  60  58    68  91  92  55  56    51  88 103  85  96   73 TX Sou      38  99 109  57  93    96  49      59        41     101  52  37   73 TX Sou      49   72.12  72.0  19.40
  78  75  74  70  88    76  66  74  80  69   74 Jacksonville     PFL     7-4    88  86  91  91  84    89  74  53  89  86    89  71  64  82  85   74 J'ville     65  86  79  94  62    95  35      58        49      34  45  46   74 J'ville     34   72.58  75.5  17.48
  72  69  80  72  69    74  77  70  70  73   75 Sam Houston St   SLC     5-6    63  76  65  66  73    60  75  65  62  68    60  84  91  54  77   75 Sam Hou     77  77  77  65  67    64 101      73        79     100  89  70   75 Sam Hou     98   73.88  72.5  10.86
  77  74  70  71  86    78  76  80  74  71   76 Yale             Ivy     4-6    80  88  81  88  92    78  54  79  88  92    84  59  56  66  61   76 Yale        92  62  59  82  58    68  68      80        87      36  78  88   76 Yale        65   74.46  77.5  12.64
  85  67  72  64  70    72  89  69  77  82   77 W Carolina       SC      2-9    65  87  75  78  77    58  62  81  67  71    68  57  74  41  65   77 W Carol     97  65  72  62  59    44  79     105       103      86 109 108   77 W Carol    110   75.67  72.0  16.71
  76  88  85  90  78    79  70  88  72  89   78 Morgan St        MEAC    6-5    84  63  66  67  71    86  93  77  74  70    75  99  97  80  94   78 Morgan      58  95  94  83  65    80  90      64        46      92  53  56   78 Morgan      66   77.75  78.5  13.34
  79  76  84  77  75    69  84  90  71  98   79 TN Martin        OVC     5-6    76  79  73  76  75    70  79  66  75  78    71  76  85  75  75   79 TN Mart     72  75  86  77  89    74  89      77        72      99  86  71   79 TN Mart     86   78.61  76.0   7.63
  80  89  86  83  81    81  74  93  85  74   80 Delaware St      MEAC    4-6    87  75  78  75  76    87  80 104  82  80    81  94  86  94  88   80 DE St       68  87  88  93  79    85  70      71        69      79  75  83   80 DE St       75   81.96  81.0   7.89

 LAZ MAS SAG SAU ASH   RUD CLA DOK DOL STH      Rank, Team, Conf, Record       SEL RFL KEE PGH ABC   RTH BAS CTW  MB  SE   WIL  DP  SP DUN OMY    Rank, Team   WOL REI MKV RWP DCI   BRN DC2 SNW BSS AGS   CSL FCP WAS RTR  TR    Rank, Team   NOL    Mean Median St.Dev

  75  92  92  92  82    68  58  96  91  85   81 Southern Univ    SWAC    6-5    86  82  99  77  78    83  94  84  80  77    81  95 102  90  80   81 Southern    64  80 107  78  96    87  61      70        58     102  69  55   81 Southern    78   82.20  82.0  12.98
  86  78  93  89  90    82  86  75  66  94   82 Princeton        Ivy     4-6    83  77  71  84  83    79  92  70  77  82    77  92  99  78  99   82 Pr'ton      81  98  97  73  41    82 111      76        81      75  77  87   82 Pr'ton      77   82.57  82.0  11.76
  95  80  82  88  95    92  87  87  87  90   83 Robert Morris    NEC     5-6    96 104  90 106 103    97  86  74  96 100   103  63  66  64  81   83 R Morris    90  81  64 101  45    76  67      89        82      48  65  81   83 R Morris    69   83.37  87.0  15.20
  81  82  71  78  64   102  96  66 103  77   84 Portland St      BSC     2-9    61  72  87  68  66    56  73  99  60  63    56  89  78  86  73   84 Port St    103  73  78  51 111    79 112     107       108     109 115 105   84 Port St    116   83.48  78.5  19.10
  91  83  89  86  93    87  83  79  79  86   85 Monmouth NJ      NEC     5-6    93  98  82  98  97    92  85  85  99  97    90  78  77  87  82   85 Monmouth    80  82  74  96  85    94  71      87        76      61  57  78   85 Monmouth    56   84.02  85.0  10.59
  82  96  91  93  87    88  78 100  93  88   86 Hampton          MEAC    5-6    95  80  94  85  86    96  83  82  90  91    90  83  82  81  86   86 Hampton     76  85  83 104  90    77  69      86        73      71  63  75   86 Hampton     60   84.51  85.5   9.56
  84  91  76  79  67    86  93  82  81  87   87 Towson           CAA     2-9    78  58  63  64  62    76  81 106  65  66    65  98  83  95  89   87 Towson      85  89  90  72  83    91 119      98       102     110 102 104   87 Towson      99   84.64  84.5  14.82
  90  79  87  82  83    85  88  76  89  84   88 Nicholls St      SLC     3-8    72  83  84  74  74    67  99  83  69  76    71  93  98  65  97   88 Nich St     91  96  85  74  78    71 106      96        86     108 100  85   88 Nich St     97   84.72  84.5  10.93
  89  84  83  85  92    89  92  84  86  92   89 Bryant           NEC     5-6    91 103  83 102 102    93  95  88 103 102    98  73  70  84  79   89 Bryant      88  79  67 103  73    89  75      85        89      52  82  82   89 Bryant      74   86.24  87.0  11.17
  98  86  90  87 101    91  90  85  67  99   90 Wagner           NEC     6-5    97 100  80 105 100    99  98  89  97  84   101  91  84  99 100   90 Wagner      82 100  82  91  88   102  88      53        71      68  51  67   90 Wagner      55   87.16  90.0  14.31

 LAZ MAS SAG SAU ASH   RUD CLA DOK DOL STH      Rank, Team, Conf, Record       SEL RFL KEE PGH ABC   RTH BAS CTW  MB  SE   WIL  DP  SP DUN OMY    Rank, Team   WOL REI MKV RWP DCI   BRN DC2 SNW BSS AGS   CSL FCP WAS RTR  TR    Rank, Team   NOL    Mean Median St.Dev

  87  93  77  84  85    96  97  86 100  76   91 Rhode Island     CAA    1-10    82  81  77  86  90    84  67 107  91  95    84  69  62  71  67   91 RI         110  68  61  89  84    73 103     110       119      82 113 116   91 RI         115   87.70  85.5  15.75
  83  85  95  94  79    83  99  94  90  81   92 Austin Peay      OVC     4-7    81  84  85  80  79    81  90  87  83  85    77  85  93  91  74   92 A Peay      87  74  89  85 109    84  94      99        91     103  95  91   92 A Peay     101   87.80  86.0   8.03
  88  90  97  96 103    95  82  92  84  95   93 Marist           PFL     7-4   104  94  95 101  96   105 101  75 102  98   105 100  87 111 107   93 Marist      70 107  96 105  80   114  80      62        57      64  46  49   93 Marist      42   88.69  95.0  18.59
  93  87  78  91  77   115 109  72 105  83   94 Idaho St         BSC    1-10    70  73  92  69  70    65  89 114  58  64    56 105  94  83  92   94 Idaho St   108  92 111  48 106    78 120     100       109     120 118 112   94 Idaho St   117   90.45  92.0  20.12
  92  95  99  99  89    84  91  97  92 108   95 Tennessee St     OVC     4-7    89  90  98  90  88    90  97  69  86  93    86  87 104  73  83   95 Tenn St     93  83  98  90  94    72  92     102        90      98  90  90   95 Tenn St     88   90.60  90.0   8.06
 101  98  94  95  96    99 102  95  96  96   96 Dartmouth        Ivy     2-8    90  95 104  95 101    91  78  96  94 103    90  82  81  98  84   96 Dartm'th   100  84  75  87  82    88  97     103       105      70  96 113   96 Dartm'th   100   93.37  95.5   9.06
 100  99  88  80  91   100 103  83 106  93   97 W Illinois       MVFC   1-10    94 109 101  97  98    88  66 102 101  89    96  81  80  69  68   97 W Ill      115  67  84  88  95    65  95     116       115     104 116 118   97 W Ill      113   93.81  95.5  14.89
