College Basketball Ranking Composite

Sunday, December 22, 2019 (48 Rankings)

| Last Week | Archived | CSV Data | Kaggle Archive | This Week's Games | Scores/Schedule Data | About | Kislanko Analysis | Caldwell Apps | Moog Analysis | Wobus Analysis |


 B Wilson Empirical    Massey                                                  Davis                 T-Rank                Baker Bradley-Terry                 ARGH                  Pigskin               Moore                               Seed Madness          USA Today Coaches     
 Kislanko              Sport Theory                                            Sports Ratings        NCAA NET              Forseth ERFunction                  The Power Rank        Joby Nitty Gritty     Colley                              Wolfe                 Associated Press      
 Whitlock              INCC Stats                                              TeamRankings Pred     Bennett               Haslametrics                        Bihl                  Daniel Curry Index    Dunkel                              Wilson                DeSimone               
 Donchess Inference    Benz                                                    Dokter Entropy        Rothman               Logan                               ESPN BPI              Kirkpatrick           Stat Fox                            Seven OT               
 Sagarin               Pomeroy                                                 Ford AMSTS            Lefevre               RoundTable                          Dolphin               Pugh                  RT Power                            Kyle Cox             

 BWE KLK WLK DII SAG   MAS STH INC BNZ POM      Rank, Team, Conf, Record       DAV SPR TRP DOK FAS   TRK NET BNT RTH LEF   BBT FSH HAS LOG  RT    Rank, Team   ARG TPR BIH EBP DOL   PIG JNG DCI KPK PGH   MOR COL DUN SFX RTP    Rank, Team   SMN WOL WIL 7OT KCX   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

   1   2   3   4   1     2   2   1   1   2    1 Duke             ACC    10-1     1   5   2   1   3     4   9   6   4   1     1   1   2   1   2    1 Duke         2   3   3   1   2     2   3   1   5   3     2   3   3   2   3    1 Duke         8   7   3   4   2     3   4   3    2.80   2.0   1.83
   2   1   2   1   2     5   1   2   2   4    2 Kansas           B12     9-2     2   7   1   2   8     1   5   5   5   2     2   2   1   2   1    2 Kan          9   2   8   5   7     3  11   8   7   5     3   5   8   4   4    2 Kan         11  10  10   2   3     5   5   7    4.40   4.0   2.97
   4   3   1   3   4     4   4   3   3   1    3 Ohio St          B10    11-1     3   4   3   3   4     2   2   1   3   5     6   5   3   3   3    3 Ohio St      4   1   7   3   6     4   4   9  17  11     1   8   7   7   9    3 Ohio St      3  13  24   6   4     2   2   5    4.99   4.0   4.22
   3   9   6   8   3     1  13   4   4   6    4 Gonzaga          WCC    13-1     4   2   5   4   5     8   4   9   7   3     7   4   4   5  16    4 Gonzaga      8   7   4   4   3     1   5   2   2  10     4  14   1   1  41    4 Gonzaga      6   6   2  46  38     1   1   1    7.33   4.0   9.61
   7  10  13  11   8     7  10  15  12  15    5 Auburn           SEC    11-0    12   8  12  13   2    21   8  15   9  12     8  10  10  13   8    5 Auburn       3  20   2  14   5    18   1   3   4   2     7   1   2   6   1    5 Auburn       5   2   6   3  12     8   8   2    8.42   8.0   5.16
   5   4   4   2   6     3   5  11  11  18    6 San Diego St     MWC    12-0     5   1  16  11   1     5   1   2   1  27     3  31   5   4  15    6 SD St        1   4   1  12   1    12   2  12  25   1    17   2  24  25   5    6 SD St       14   1  30  14   6    14  15  24    9.65   5.0   8.79
   8   7  12  10   9     8   7   8  10  10    7 Oregon           P12    10-2    11   9   9   9  12    16  13   4  12  14    12  11   6  10  14    7 Oreg        18   9  11   7   9     9   9   4   1   9    13  10   5   9  12    7 Oreg         2  15   9  40   8     7   6   6   10.02   9.0   5.56
  15  14   7   9  11    10  12   6   8   3    8 Louisville       ACC    11-1     6  11   6   6  10     3   7   8   8   7     4   6   7  18  10    8 Lville      11   6  12   6  15    10   8  14  30  13    12  12  14   9  13    8 Lville      13  17  24   1  19     4   3   4   10.12   9.5   5.53
   9  12   8   5  16     6   6  12  18   7    9 Butler           BE     11-1     8   6  13  15   6     9   3  16   2  13     5  19  11   7  18    9 Butler       7   5   5   8   4    14   6  10  37   6     6   7  22  16  14    9 Butler       1   4  30  11   5    11  12  19   10.72   8.5   6.99
  16  15  11  15   7    11  14   9  23   9   10 Baylor           B12     9-1    10  10  10  12   9    10   6  21   6  10    16  16  20  11  12   10 Baylor      10  13   9  13  11     6   7  22  19   8    16   9  20   9   8   10 Baylor      18  11  14   7  35     6   7   9   12.47  11.0   5.64

 BWE KLK WLK DII SAG   MAS STH INC BNZ POM      Rank, Team, Conf, Record       DAV SPR TRP DOK FAS   TRK NET BNT RTH LEF   BBT FSH HAS LOG  RT    Rank, Team   ARG TPR BIH EBP DOL   PIG JNG DCI KPK PGH   MOR COL DUN SFX RTP    Rank, Team   SMN WOL WIL 7OT KCX   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  10  13  10   7  10    12   9   7   7   8   11 Maryland         B10    10-2    13  13   8   7  14    18  20   7  17   6     9   7  22   8   9   11 UMD         14  15  15  10  12     7  13  16  13  14    10  11  18  16   6   11 UMD          4  21  16  55   1    12  13  11   12.47  11.5   7.71
  11   6   5   6  21    15   8  14  13  12   12 Dayton           A10     9-2     7  16  11   8  18     6  14   3  15   9    10  13   8   9   7   12 Dayton      19  10  21  17  29    21  26  30   9  15     8  15  27  16  11   12 Dayton      24  24  29   5  17    18  18  22   14.58  14.0   7.11
  12  19  16  12  13     9  16  10   9  11   13 Michigan         B10     9-3    15  14  14  14  21    12  16  20  14   8    15   8   9  17  11   13 Mich        26   8  24  20  20     8  16   7   8  24    11  39   9   4  39   13 Mich         7  25   7  22  21    15  11  16   15.05  14.0   7.41
   6   8  22  19   5    17  22   5   5   5   14 Michigan St      B10     9-3    16  15   4   5  25     7  22  11  33   4    25   3  12  14   5   14 Mich St     17  23  35   2  28     5  29   5   6  35     5  37   4   2  19   14 Mich St     21  45   4  23  25    16  14  13   15.18  14.0  11.01
  13  11   9  13  12    20   3  25  21  23   15 West Virginia    B12    10-1    14   3  29  20   7    13  10  18  10  34    14  44  18   6   6   15 WVU          6  11   6  29   8    39  10  38  29   4    14   4  63  39   2   15 WVU         16   3  56   8   7    23  22       18.15  13.0  14.03
  19  20  19  24  14    18  21  20  16  17   16 Florida St       ACC    10-2    19  19  15  17  23    24  25  23  29  16    17  12  23  21  17   16 FSU         13  25  19  18  14    23  19  11  12  19    33  19  11  14  10   16 FSU         12  22  13  47  13    17  17       19.19  19.0   6.40
  14  24  18  27  17    14  25  16  19  19   17 Villanova        BE      9-2    25  22  19  19  17    23  21  30  18  11    18  17  36  24  23   17 V'nova      21  29  16  11  16    15  15  23  21  12    21  13  33  25   7   17 V'nova      35  19   8  21  30     9  10  10   19.57  19.0   6.89
  21  17  21  20  15    21  23  21  22  29   18 Memphis          AAC    10-1    27  12  18  24  13    25  15  22  19  41    22  21  25  23  13   18 Memp        12  17  14  62  13    11  12  27  15  17    20  22  17  25  17   18 Memp        19  12  32  37  47    10   9   8   21.02  20.0   9.94
  24  23  14  18  19    16  18  24  26  24   19 Penn St          B10    10-2    23  20  23  21  20    19  18  19  16  20    19  20  19  19  28   19 PSU         27  40  17  21  19    30  17  25  14  18    18  26  16  33  27   19 PSU          9  23  48  36  10    21  20  18   21.78  20.0   7.00
  17  16  17  16  20    22  11  28  33  33   20 Wichita St       AAC    10-1    22  18  31  23  11    14  11  17  11  28    23  27  14  20  42   20 Wich St     15  18  10  50  17    32  14  24  27   7    15   6  30  25  16   20 Wich St     20   8  38  28  26    25           21.85  20.0   9.36

 BWE KLK WLK DII SAG   MAS STH INC BNZ POM      Rank, Team, Conf, Record       DAV SPR TRP DOK FAS   TRK NET BNT RTH LEF   BBT FSH HAS LOG  RT    Rank, Team   ARG TPR BIH EBP DOL   PIG JNG DCI KPK PGH   MOR COL DUN SFX RTP    Rank, Team   SMN WOL WIL 7OT KCX   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  18   5  15  21  22    39  15  13   6  14   21 Arizona          P12    10-3     9  21   7  10  19    17  19  12  23  15    24   9  15  12   4   21 Ariz        20  14  32   9  46    16  64  51  10  30     9  30  42  33  23   21 Ariz        36  42  51  19  18    24  24  20   21.88  19.0  13.42
  20  22  20  14  18    13  20  17  15  20   22 Iowa             B10     9-3    20  28  24  28  29    22  26  14  21  21    21  22  13  39  22   22 Iowa        32  16  27  19  23    13  31  20  48  27    23  42  48  16  40   22 Iowa        10  26  22  34  20        25       24.34  22.0   8.81
  28  28  25  34  31    23  28  40  38  34   23 Indiana          B10    11-1    28  26  28  22  22    37  29  39  27  19    27  38  32  41  19   23 IU          23  47  23  39  18    61  23  50  23  26    22  25  23  57  25   23 IU          17  27  51  13  34            17   30.75  27.5  10.63
  26  25  27  23  32    25  17  42  42  40   24 Colorado         P12    10-2    35  37  44  34  24    47  27  49  22  32    30  51  37  32  35   24 Colo        24  27  20  51  25    28  25  37  32  16    30  18  40  50  15   24 Colo        33  20  22  33  24            21   31.58  30.0   9.73
  23  21  23  30  30    36  38  33  14  35   25 BYU              WCC    10-4    18  24  21  35  35    15  37  10  36  26    49  35  17  36  20   25 BYU         35  31  39  28  32    19  41  36  61  42    39  48  68   9  37   25 BYU         27  37  35  12  48                 32.41  35.0  12.39
  30  18  28  28  40    41  24  50  45  37   26 Arkansas         SEC    10-1    24  25  34  39  28    28  34  13  39  38    32  37  24  29  25   26 Ark         16  46  28  40  37    40  36  44  36  25    31  16  15  39  21   26 Ark         49  31  69   9  45                 33.38  32.0  11.34
  25  33  30  32  27    32  26  32  39  27   27 Xavier           BE     11-2    37  38  38  38  31    31  51  31  37  35    48  36  44  28  39   27 Xavier      25  36  29  43  27    36  37  42  28  29    48  27  36  33  24   27 Xavier      34  39  44  17  15            23   33.99  33.0   7.67
  29  38  54  57  42    27  40  37  55  22   28 Virginia         ACC     9-2    58  64  42  32  42    27  69  56  45  17    11  28  54  58  63   28 UVA         38  66  42  22  35    46  35   6   3  39    49  17   6  16  29   28 UVA         28  43   1  29  22    13  16  15   35.15  36.0  17.94
  22  34  32  25  23    30  32  26  34  28   29 St Mary's CA     WCC    12-2    56  41  40  36  58    38  36  38  35  25    29  33  27  38  56   29 StMaryCA    31  53  30  27  31    20  28  29  44  34    44  34  34  25  45   29 StMaryCA    29  32  20  51  39                 35.33  33.0   9.47
  36  43  33  43  37    26  35  29  41  30   30 Marquette        BE      9-2    31  39  30  42  36    36  50  34  41  33    33  32  40  30  43   30 Marq'te     34  50  31  32  30    34  30  34  43  38    19  35  45  39  28   30 Marq'te     25  35  16  43  28                 35.81  34.0   7.05

 BWE KLK WLK DII SAG   MAS STH INC BNZ POM      Rank, Team, Conf, Record       DAV SPR TRP DOK FAS   TRK NET BNT RTH LEF   BBT FSH HAS LOG  RT    Rank, Team   ARG TPR BIH EBP DOL   PIG JNG DCI KPK PGH   MOR COL DUN SFX RTP    Rank, Team   SMN WOL WIL 7OT KCX   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  27  26  24  29  25    29  37  19  17  21   31 Seton Hall       BE      8-4    17  29  20  30  51    26  32  25  38  47    46  18  29  15  30   31 S Hall      40  28  56  31  44    25  40  21  51  60    26  68  29  33  66   31 S Hall      38  64  38  69  41                 35.83  30.0  14.56
  31  47  40  26  36    19  34  41  46  47   32 Creighton        BE     10-2    45  33  45  41  26    29  24  55  20  24    37  46  59  50  55   32 Cr'ghton    47  21  22  46  22    41  22  17  31  23    50  32  44  39  35   32 Cr'ghton    15  16  24  42  49                 36.33  36.0  11.98
  40  30  26  17  49    24  19  56  51  55   33 Stanford         P12    11-1    39  30  59  53  16    42  12  27  13  54    13  62  21  26  51   33 Stan        22  12  26  77  33    54  21  71  41  22    42  21  53  50  33   33 Stan        53  18  41  27  31                 37.12  33.0  17.00
  35  40  31  36  35    37  27  36  43  38   34 Georgetown       BE      9-3    29  46  46  51  32    43  31  26  28  44    41  53  28  51  36   34 G'town      44  39  34  52  39    27  38  40  59  32    25  41  74  33  34   34 G'town      26  38  41  32  29                 39.04  37.0   9.70
  46  46  44  31  24    35  59  27  28  32   35 Texas Tech       B12     8-3    32  35  27  16  55    45  30  29  40  30    31  26  33  42  41   35 TX Tech     57  22  67  26  66    33  43  13  11  71    55  74  10  14  82   35 TX Tech     83  58  12  60  69    22  23  25   39.18  33.0  19.27
  41  27  42  46  33    33  51  34  20  48   36 Utah St          MWC    12-2    47  34  26  26  37    39  49  44  50  31    50  25  30  43  49   36 UtSt        30  37  36  36  26    24  42  41  33  47    51  47  26  39  63   36 UtSt        30  40  20  84  64            14   39.40  38.0  12.84
  39  36  35  37  41    42  39  35  35  26   37 Tennessee        SEC     8-3    36  49  36  31  47    48  46  35  44  36    34  29  53  37  27   37 UTK         46  41  62  37  61    51  49  32  20  59    53  58  19  16  53   37 UTK         57  66  14  35  55                 41.64  39.0  12.38
  34  31  29  22  34    50  41  44  24  45   38 Minnesota        B10     6-5    21  31  39  50  50    32  28  24  34  48    76  39  16  25  21   38 Minn        49  19  68  42  69    17  80  31  55  56    29  77  39  16  51   38 Minn        55  70  56  61  27                 42.09  39.0  17.59
  33  42  45  50  38    53  60  22  30  13   39 Purdue           B10     7-5    43  51  22  25  69    11  47  32  72  22    45  14  26  35  37   39 Purdue      55  55  86  15  83    29  78  18  16  76    37  83  13   7  70   39 Purdue      58  92  19  30  33                 42.73  37.0  23.18
  38  41  43  41  39    54  47  23  27  25   40 Florida          SEC     7-4    63  53  25  27  52    20  56  40  51  23    58  24  52  40  31   40 Fla         42  62  57  16  53    26  70  39  40  49    57  59  43  25  44   40 Fla         39  60  62  44  11                 42.82  42.0  14.47

 BWE KLK WLK DII SAG   MAS STH INC BNZ POM      Rank, Team, Conf, Record       DAV SPR TRP DOK FAS   TRK NET BNT RTH LEF   BBT FSH HAS LOG  RT    Rank, Team   ARG TPR BIH EBP DOL   PIG JNG DCI KPK PGH   MOR COL DUN SFX RTP    Rank, Team   SMN WOL WIL 7OT KCX   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  45  44  46  42  45    31  36  45  63  41   41 Washington       P12     9-2    44  42  47  45  33    59  33  36  25  50    52  57  35  61  44   41 Wash        58  48  38  83  48    31  27  35  35  36    28  46  46  39  43   41 Wash        60  49   5  48  68    20  21       43.17  44.0  13.48
  47  49  38  38  29    55  43  30  29  36   42 NC State         ACC     9-3    30  40  37  33  40    34  38  42  43  43    38  43  42  33  38   42 NC St       48  24  50  23  56    48  52  43  64  53    54  57  57  39  52   42 NC St       48  46  63  31  42                 43.47  42.0   9.85
  32  37  36  33  28    40  33  38  36  31   43 Houston          AAC     8-3    33  45  33  29  54    49  44  33  47  37    39  30  43  34  47   43 Hou         51  45  63  30  65    52  71  26  26  57    47  65  25  16  64   43 Hou         61  57  24  78  66                 43.74  39.0  14.49
  44  52  64  58  26    59  63  18  32  16   44 Kentucky         SEC     8-3    34  61  17  18  62    35  74  59  71  18    36  15  63  66  29   44 UKY         79  30  84  25  79    22  61  15  18  87    24  84  12   9  86   44 UKY         76 109  18  26  57    19  19  12   44.65  35.5  26.62
  51  39  48  35  54    38  53  60  49  57   45 Liberty          ASUN   14-0    50  23  74  72  15    33  17  69  30  58    20  65  46  46  77   45 Liberty      5  32  13  33  10    47  20  58  77  21    93  20  64  50  32   45 Liberty     59   5  63  10  88                 44.77  47.0  22.80
  42  29  37  48  48    44  29  46  37  43   46 Oklahoma St      B12     8-3    55  52  51  44  34    44  42  48  31  52    44  40  47  49  33   46 OkSt        36  76  37  47  40    59  33  68  34  28    69  36  51  66  20   46 OkSt        23  41  67  41  40                 44.85  43.0  12.24
  37  35  34  45  63    57  31  51  47  59   47 Temple           AAC     8-3    42  43  50  62  39    40  40  37  48  61    57  48  41  31  40   47 Temple      37  70  52  49  63    63  53  67  52  43    45  45  86  50  30   47 Temple      51  48  56  15   9                 47.97  48.0  13.82
  48  32  47  51  50    62  49  53  40  53   48 Rutgers          B10     9-3    26  32  48  55  43    30  39  41  56  56    86  50  31  47  24   48 Rutg        52  57  53  54  58    50  62  62  56  51    41  54  67  66  36   48 Rutg        65  69  73  24  16                 50.03  51.0  14.16
  50  59  52  49  46    34  58  55  53  50   49 Oklahoma         B12     8-3    82  48  54  49  41    61  43  66  32  42    47  49  66  52  59   49 Okla        41  34  33  70  34    55  39  49  45  33    61  40  37  50  22   49 Okla        31  28  49 137  36                 50.11  49.0  18.00
  62  62  51  40  61    28  42  64  72  62   50 DePaul           BE     12-1    61  36  84  63  30    72  35  67  24  60    26  75  68  60  84   50 DePaul      39  26  25  78  24    73  18  53  71  31    65  28  54  57  47   50 DePaul      22  14  44  53  44                 50.91  53.0  19.41

 BWE KLK WLK DII SAG   MAS STH INC BNZ POM      Rank, Team, Conf, Record       DAV SPR TRP DOK FAS   TRK NET BNT RTH LEF   BBT FSH HAS LOG  RT    Rank, Team   ARG TPR BIH EBP DOL   PIG JNG DCI KPK PGH   MOR COL DUN SFX RTP    Rank, Team   SMN WOL WIL 7OT KCX   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  49  51  55  47  70    45  30  70  82  74   51 Northern Iowa    MVC    11-1    59  27  85  74  27    51  23  64  26  85    56  92  60  59  74   51 N Iowa      29  54  18  80  21    58  24  54  76  20    82  24  83  89  18   51 N Iowa      43   9  84  16  83                 54.11  55.0  24.59
  53  48  56  54  47    73  44  43  25  44   52 LSU              SEC     7-4    40  50  32  40  73    52  57  57  80  39    43  23  48  44  26   52 LSU         72  49  94  34 106    42  97  45  42  95    27  95  32  25  93   52 LSU         86 110  32  45  56                 55.59  48.0  23.69
  43  50  39  39  44    46  61  39  31  42   53 Iowa St          B12     7-4    52  60  35  47  76    54  68  51  58  46    64  34  34  16  46   53 Iowa St     85  35  83  35  73    35  76  28  57  85    40 109  31  25 107   53 Iowa St     63 111  41  79 102                 55.76  47.0  23.59
  60  60  41  44  64    47  55  71  50  73   54 Yale             Ivy    10-3    41  47  67  86  63    58  53  81  68  80    28  74  45  22  72   54 Yale        28  51  46  56  41    37  67  47  78  61    35  62  88  39  54   54 Yale        89  33  87  75  23                 57.37  56.0  18.14
  58  63  60  56  55    58  57  49  59  49   55 VCU              A10     9-3    64  71  53  48  67    46  58  58  60  51    53  42  55  71  67   55 VCU         64  68  65  60  62    44  63  52  60  66    73  63  47  33  81   55 VCU         54  75  34  50  58                 58.48  58.0   9.95
  52  58  66  70  62    43  48  66  69  64   56 USC              P12    10-2    68  74  63  69  46    74  75  65  53  59    69  66  92  77  62   56 USC         54  83  41  59  36    65  45  61  49  37    77  29  71  77  26   56 USC         32  44  35  39  54                 59.10  62.0  15.44
  59  61  53  67  57    56  50  76  74  84   57 St John's        BE     11-2    49  54  70  83  38    57  48  53  42  86    63  86  78  65  48   57 St Jn's     65  43  45  85  50    74  34  64  87  50    34  49  76  77  59   57 St Jn's     64  50  55  18  37                 60.16  57.0  16.27
  55  78  76  62  43    48  76  31  56  39   58 North Carolina   ACC     7-5    75  72  41  37  80    70  89  74  62  29    78  45  94  81  68   58 UNC         87  69  72  55  67    38  81  19  22  73    63  87  21  16  73   58 UNC         37  84  10  96  77                 60.87  68.0  23.05
  57  53  57  60  52    71  45  47  44  46   59 Illinois         B10     8-4    51  58  43  43  66    41  41  78  54  49    60  41  39  57  54   59 UIUC        61  33  76  38  78    45  69  94  74  70    66  78  87  57  75   59 UIUC        79 100  84  82  63                 61.10  57.0  16.34
  70  45  50  59  88    68  54  78  70  69   60 Duquesne         A10    10-1    38  56  72  79  48    66  66  28  76  68    35  78  49  27  50   60 Duquesne    33  56  48  53  57    90  58 111  53  65    46  33  78  77  69   60 Duquesne    78  55  73  49  52                 61.23  58.0  17.50

 BWE KLK WLK DII SAG   MAS STH INC BNZ POM      Rank, Team, Conf, Record       DAV SPR TRP DOK FAS   TRK NET BNT RTH LEF   BBT FSH HAS LOG  RT    Rank, Team   ARG TPR BIH EBP DOL   PIG JNG DCI KPK PGH   MOR COL DUN SFX RTP    Rank, Team   SMN WOL WIL 7OT KCX   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  61  56  49  53  65    72  46  59  52  54   61 Connecticut      AAC     8-3    57  66  58  59  59    55  63  54  64  67    74  63  65  45  34   61 UConn       78  58  70  48  87    66  72  65  80  69    36  67  82  77  57   61 UConn       70  86  96  25  14                 61.94  63.0  15.60
  54  64  61  52  56    80  62  48  48  51   62 Wisconsin        B10     6-5    54  59  49  52  79    50  45  45  75  40    80  47  51  48  32   62 Wisc        77  42  90  24  92    72  96  82  62  81    68  92  60  57  65   62 Wisc        75 104  66  70  43                 62.93  60.0  17.79
  66  69  70  75  68    52  56  62  76  60   63 Texas            B12     9-2    94  69  66  58  53    60  82  83  73  57    42  69  95  80  71   63 Texas       53  79  55  65  43    92  65  48  38  48    84  43  35  57  46   63 Texas       50  52  38  56  65                 63.35  62.0  15.19
  56  54  58  68  71    49  74  80  61  65   64 Virginia Tech    ACC     9-3    62  62  68  65  56    75  60  46  55  72    67  64  71  73  66   64 VT          73  92  58  69  47    60  51  33  39  62    72  64  28  50  87   64 VT          62  62  24  97  92                 63.40  62.0  15.20
  75  65  65  64  67    74  69  54  66  52   65 Missouri         SEC     7-4    48  68  52  46  78    53  67  52  70  70    90  54  38  54  52   65 Mizz        71  44  75  66  98    57  66  59  73  72    43  86  55  66  72   65 Mizz        67  80  94  65  50                 65.22  66.0  13.37
  79  76  62  65  51    63  85  65  64  68   66 ETSU             SC     11-2    53  44  60  66  64    79  71  76  78  55    51  70  56  55  94   66 ETSU        43  59  43  45  38    69  59  88 111  67    88  53 108  57  67   66 ETSU        66  30  92  85 110                 67.98  65.0  18.45
  64  57  80  55  72    51  67  82  80  91   67 St Louis         A10    10-2    65  73 103  90  87    90  61  63  49  97    59  88  90  93  53   67 St Louis    69  67  44 132  45    56  56  46  58  44    56  44  49  77  31   67 St Louis    45  47  50  57 105                 68.23  63.0  20.92
  74  73  67  72  75    69  71  61  57  61   68 Mississippi St   SEC     8-3    79  78  57  61  75    71 100  62  82  45    40  55  50  64  45   68 Miss St     67  93  80  41  76    82  87  60  54  92    90  56  41  39  62   68 Miss St     68 101  56  63 103                 68.65  67.0  16.57
  68  72  68  63  81    60  66  72  75  88   69 Arizona St       P12     8-4    83  75  64  56  68    85  55  80  52  74    54  67 117  79  60   69 Ariz St     68  71  66  82  71    83  60  66  24  58    71  60  62  98  49   69 Ariz St     56  68  35 112  46                 69.35  68.0  16.79
  72  55  63  61  58    67  78  68  62  75   70 UNC Greensboro   SC     10-3    46  55  73  75  61    68  64  60  66  77    70  72  57  56  76   70 NC Green    56  38  59  68  60   116  54  70 110  68    52  69  93  66 170   70 NC Green    52  51  75  89  72                 70.13  67.0  21.08

 BWE KLK WLK DII SAG   MAS STH INC BNZ POM      Rank, Team, Conf, Record       DAV SPR TRP DOK FAS   TRK NET BNT RTH LEF   BBT FSH HAS LOG  RT    Rank, Team   ARG TPR BIH EBP DOL   PIG JNG DCI KPK PGH   MOR COL DUN SFX RTP    Rank, Team   SMN WOL WIL 7OT KCX   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  65  77  73  77  76    61  81  67  79  81   71 Miami FL         ACC     8-3    77  81  82  82  65    64  76  73  61  82    99  81 103  63  73   71 Mia FL      66  89  54  67  54    71  55  72  75  45    81  50  79  89  38   71 Mia FL      41  53  75  58  53                 71.02  73.0  14.16
  71  68  83  91  74    64  77 102  68 107   72 Utah             P12     9-3    81  57  94  95  49    80  65  90  63  76    77  85  76  94  61   72 Utah        45  78  60 112  52    84  46  73  46  54    75  52  58  77  55   72 Utah        40  54  44  73  96                 72.33  73.0  18.02
  82  66  59  83  95    75  68  91  88  85   73 Richmond         A10    10-2    78  70  76  84  45    83  54  50  65  78    72  93  70  76  83   73 Richmond    50  77  51  63  55   133  48 109  70  46    85  23  84 109  56   73 Richmond    47  56  81  77  70                 73.16  75.0  19.82
  67  67  69  66  79    70  52  79  81  82   74 Rhode Island     A10     7-3    85  76  79  87  72    62  80  89  67  79    89  84  74  62  70   74 RI          75  64  64  91  59    96  86  93  72  55    62  55  97 109  50   74 RI          44  77  79  76  32                 74.11  75.0  14.87
  63  75  77  73  60    83  83  57  65  56   75 Cincinnati       AAC     7-5    71  86  61  64  85    65  86  72  86  53    82  56  91  88  58   75 Cincy       95  60  92  61 103    70 127  69  63  89    79  89  70  66  61   75 Cincy       71 117  44  71  51                 75.02  71.0  16.94
  78  74  71  76  66    79  72  73  78  70   76 Pittsburgh       ACC     9-3    74  84  78  85  57    89  73  77  57  81    87  77  83  83  69   76 Pitt        70  86  61  90  64    89  50  78  82  52    87  51  92  89  48   76 Pitt        42  65  89 110  60                 75.03  77.0  13.82
  73  70  82  78  59    90  73  58  54  58   77 Syracuse         ACC     7-5    90  80  62  60  82    69  84  43  79  73   101  52  69  92  64   77 Syr         99  99 104  64 109    49 110  74  66  94    32 106  50  39  96   77 Syr         85 120  67  95  74                 76.83  74.0  20.46
  84  82  74  94  90    78  82  77  71  72   78 Oregon St        P12     9-2    67  90  71  76  77    63  79  70  81  63    55  60  58  70  95   78 OrSt        62  74  79  71  84    95  75  87  50  88    67  72  69  89 108   78 OrSt        88  93  53  59 108                 77.32  76.0  13.51
  69  79  75  71  53    76  79  52  58  63   79 Alabama          SEC     6-5    60  65  55  71  98    56  77  71  85  65    96  58  61  53  57   79 Alab        96  63 103  93 102    43 123  55 116 101    58 118  94  50 101   79 Alab        84 115  94  88  76                 77.87  75.0  21.00
  91  91  79  87  78    77  80  81  90  78   80 Mississippi      SEC     8-3   100  92  77  54  70    86  52  82  46  64    73  73  81  96  78   80 OlMis       90  72  71  94  75   109  57  80  83  64    91  70  61 123  68   80 OlMis       82  61  75 118 100                 80.68  79.0  15.99

 BWE KLK WLK DII SAG   MAS STH INC BNZ POM      Rank, Team, Conf, Record       DAV SPR TRP DOK FAS   TRK NET BNT RTH LEF   BBT FSH HAS LOG  RT    Rank, Team   ARG TPR BIH EBP DOL   PIG JNG DCI KPK PGH   MOR COL DUN SFX RTP    Rank, Team   SMN WOL WIL 7OT KCX   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  80  81  92  69  77    66  64  87  95  86   81 New Mexico       MWC    12-2    88  63  93  93  60   106  62  85  59 100    79 107  99 101 115   81 UNM         74  85  47  99  51   114  44  97  95  40   125  38  98 123  58   81 UNM         46  36  89  81 136                 82.51  85.0  24.44
  90  87  72  79  93    81  70  94  92 101   82 San Francisco    WCC    10-3    96  87  91  89  74    78  78  88  77  75    62  95  72  69  82   82 SanFran     80  81  74  88  77    86  73 101  91  82    97  73  95  77  77   82 SanFran    104  90  81  20  90                 83.09  82.0  13.57
  76  71  90  85  82    91  75  74  73  67   83 TCU              B12     8-3    92 100  75  67  93    92 101  47  94  62    71  71  93 108  65   83 TCU        102 104 112  79 110    79 109  81  68 105    60  76  38  66  94   83 TCU        102 158  63  38 111                 84.43  81.0  21.94
  77  86  84  86  80    87  86  92  77  94   84 Nevada           MWC     8-5    80  94  97 100  92    76  97  86  91  88    81  97  80  85  80   84 Nev         94  88  95  76  95    62 106  56  65  90   100  88  77  57  78   84 Nev        101 108  56  66  84                 85.44  86.0  12.63
  93  84  98  81  85    85 113  75  67  76   85 Furman           SC     11-3    69  67  86  81 104    67 108  68 117  89    66  68  62  78 104   85 Furman      83  61  88  73  70    67  95  85  98 112    64 103  52  66 119   85 Furman      93  83 100  92 128                 85.58  84.0  17.91
  85  90  89  82  96    65  65 114 123 113   86 George Mason     A10    11-1   118  96 119 138  44   113  72 114  69 110    75 121 136  98  93   86 G Mason     60 101  40 118  49   106  47 108  79  41    86  31 113 123  42   86 G Mason     72  29  70  52  61                 86.53  89.0  30.01
  81  83  85  92  83    95 106  69  60  71   87 Davidson         A10     6-5    70  83  65  78 101    73  99  61 110  66   120  59  77  72  75   87 Davidson    89 109 108  44 107    53 137  84  92 107    80 130 118  77 106   87 Davidson   117 119  87 123  59                 89.08  84.0  22.22
  94  96  86  80  94    92  96  85  83  80   88 Vermont          AEC     8-5    84  79  87  88 102    88  88  92 100  83    95  83  87  67  87   88 UVM         84  82 101  58  94    78  91  91 109 111    70 114  89  66 111   88 UVM         98  91  96 113  67                 89.73  88.0  12.45
